Чемпионат и первенство Республики Карелия
Спартакиада учащихся России
19 января 2013, Лесной проспект

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 42)       3( 40)       4( 34)   
   1 Шараевская Кристина       Лидер                IIю  1027 2001 00:08:37   +00:00      1       1:53(  4)    0:54(  5)    4:16(  1)    1:20(  6)    0:14
   2 Бокова Елизавета          Шаг                  IIю   494 2001 00:09:43   +01:06      2       1:41(  3)    0:51(  4)    5:48(  3)    1:05(  4)    0:18
   3 Ерофеева Анастасия        Susanin              Iю    573 2002 00:10:07   +01:30      3       1:18(  1)    0:50(  3)    6:44(  5)    0:58(  3)    0:17
   4 Вахромеева Анастасия      Istoc 'K'            Iю    156 2001 00:10:15   +01:38      4       1:35(  2)    0:57(  7)    5:28(  2)    1:59(  8)    0:16
   5 Семенова Олеся            Extrime              IIIю 1107 2004 00:11:02   +02:25      5       2:20(  5)    1:02(  8)    6:12(  4)    1:13(  5)    0:15
   6 Ридаль Екатерина          Istoc                IIIю  371 2002 00:13:01   +04:24      6       4:00(  7)    0:48(  2)    7:06(  6)    0:51(  2)    0:16
   7 Петух Лилия               Istoc                IIю   387 2002 00:14:20   +05:43      7       2:21(  6)    0:55(  6)    9:25(  8)    1:24(  7)    0:15
   8 Солдатова Маргарита       Шаг                  IIIю  347 2001 00:14:55   +06:18      8       6:05(  8)    0:39(  1)    7:14(  7)    0:42(  1)    0:15
Ранг не определялся

Ж 14, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 40)       4( 34)   
   1 Баранова Алёна            Легенда              II    260 2001 00:16:02   +00:00      1       6:01(  1)    4:31(  2)    4:03(  5)    1:12(  8)    0:15
   2 Яценко Карина             Легенда              Iю    245 2001 00:16:15   +00:13      2       6:19(  2)    4:33(  3)    3:57(  3)    1:00(  7)    0:26
   3 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:17:20   +01:18      3       9:24(  5)    3:49(  1)    3:09(  2)    0:43(  2)    0:15
   4 Насонова Анастасия        Helter               II    365 2000 00:22:01   +05:59      4      11:27(  6)    5:21(  4)    3:59(  4)    0:59(  5)    0:15
   5 Смолякова Ольга           Шаг                  Iю    663 2001 00:22:04   +06:02      5       9:04(  3)    9:16(  7)    2:48(  1)    0:42(  1)    0:14
   6 Фонина Анна               Шаг                  Iю    658 2000 00:25:56   +09:54      6      13:00(  7)    6:54(  6)    4:51(  7)    0:56(  4)    0:15
   7 Богдеева Ксения           Istoc 'K'            Iю    271 2000 00:34:14   +18:12      7      23:22(  8)    5:31(  5)    4:13(  6)    0:50(  3)    0:18
   8 Лазарева Арина            Istoc                Iю    814 2000 00:40:25   +24:23      8       9:07(  4)   24:41(  8)    5:20(  8)    0:59(  5)    0:18
Ранг не определялся

Ж 17, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 37)       3( 39)       4( 36)       5( 34)   
   1 Русакова Александра       Лидер                I     441 1999 00:14:06   +00:00      1       3:07(  1)    2:45(  3)    4:01(  1)    1:41(  1)    2:20(  1)    0:12
   2 Новожилова Арина          Extrime              I     322 1997 00:16:47   +02:41      2       4:28(  6)    2:22(  1)    4:59(  2)    1:58(  2)    2:47(  5)    0:13
   3 Гольцова Любовь           Ориентир             КМС   164 1996 00:17:25   +03:19      3       3:35(  3)    3:05(  5)    5:31(  4)    2:35(  8)    2:26(  2)    0:13
   4 Семёнова Кристина         Extrime              I     325 1997 00:17:53   +03:47      4       3:56(  4)    3:36( 10)    5:23(  3)    2:14(  4)    2:33(  3)    0:11
   5 Крутышева Зинаида         Istoc                I     377 1998 00:20:01   +05:55      5       4:11(  5)    4:05( 12)    5:52(  6)    2:29(  7)    3:12(  8)    0:12
   6 Буденкова Анастасия       Extrime              I     320 1997 00:20:03   +05:57      6       4:51(  8)    3:30(  8)    5:49(  5)    2:22(  5)    3:19( 10)    0:12
   7 Ермилова Диана            Лидер                I     445 1999 00:20:13   +06:07      7       3:18(  2)    2:25(  2)    9:40( 11)    1:58(  2)    2:39(  4)    0:13
   8 Резвова Валерия           Extrime              II    304 1998 00:20:14   +06:08      8       4:47(  7)    3:22(  7)    5:57(  7)    2:39( 10)    3:13(  9)    0:16
   9 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     459 1997 00:21:37   +07:31      9       5:49( 10)    3:31(  9)    6:28(  8)    2:36(  9)    2:57(  7)    0:16
  10 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998 00:21:48   +07:42     10       6:03( 12)    3:19(  6)    6:52(  9)    2:28(  6)    2:53(  6)    0:13
  11 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю   1058 1998 00:28:20   +14:14     11       5:54( 11)    5:49( 14)    8:32( 10)    3:10( 12)    4:42( 12)    0:13
  12 Семёнова Анна             Лидер                II    375 2000 00:28:35   +14:29     12       6:55( 13)    3:47( 11)   11:07( 12)    2:53( 11)    3:39( 11)    0:14
  13 Григорьева Александра     Istoc                IIIю  166 1998 00:33:06   +19:00     13       9:06( 14)    4:07( 13)   11:19( 13)    3:27( 13)    4:54( 13)    0:13
  14 Борисова Анна             Легенда              I     249 1999                               4:53(  9)    3:00(  4)   14:29
Ранг не определялся

Ж 21, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 37)       3( 39)       4( 36)       5( 34)   
   1 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:13:01   +00:00      1       2:44(  1)    2:15(  2)    4:06(  2)    1:39(  1)    2:04(  1)    0:13
   2 Трифанова Ольга           Лидер                       77      00:13:13   +00:12      2       2:50(  2)    2:06(  1)    4:04(  1)    1:49(  2)    2:13(  2)    0:11
   3 Семёнова Юлия             Extrime              МС    500 1976 00:15:28   +02:27      3       3:12(  3)    2:53(  5)    4:47(  3)    2:00(  3)    2:22(  3)    0:14
   4 Ежкова Тамара             Лидер                МС   1024 1990 00:16:33   +03:32      4       3:22(  4)    2:39(  3)    5:21(  4)    2:13(  5)    2:45(  4)    0:13
   5 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103      00:17:20   +04:19      5       3:54(  5)    2:39(  3)    5:33(  5)    2:12(  4)    2:49(  5)    0:13
   6 Каталевская Виктория      Istoc                I    1111 1995 00:20:34   +07:33      6       5:14(  6)    3:39(  6)    5:54(  6)    2:25(  6)    3:08(  6)    0:14
Ранг не определялся

Ж 35, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 40)       4( 34)   
   1 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   129 1977 00:11:25   +00:00      1       4:30(  1)    3:19(  1)    2:43(  1)    0:37(  1)    0:16
   2 Котомкина Ольга           Легенда                    834 1961 00:13:13   +01:48      2       5:37(  2)    3:32(  2)    3:10(  2)    0:40(  2)    0:14
   3 Жумаева Марина            Шаг                  КМС   104 1964 00:22:08   +10:43      3      10:30(  3)    4:17(  3)    5:40(  3)    1:17(  3)    0:24
Ранг не определялся

М 12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 42)       2( 41)       3( 43)       4( 40)       5( 34)   
   1 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:05:58   +00:00      1       1:08(  1)    0:40(  6)    1:56(  2)    1:24(  5)    0:39(  2)    0:11
   2 Твердовский Артемий       Лидер                Iю   1015 2003 00:06:57   +00:59      2       2:11(  9)    0:39(  5)    1:54(  1)    1:21(  2)    0:39(  2)    0:13
   3 Егоров Юрий               Лидер                IIю   405 2001 00:07:40   +01:42      3       1:49(  4)    0:33(  2)    3:10(  9)    1:22(  3)    0:33(  1)    0:13
   4 Патраков Павел            Istoc 'K'            Iю    292 2001 00:08:18   +02:20      4       2:01(  6)    0:36(  3)    2:40(  4)    1:56( 12)    0:47(  7)    0:18
   5 Варламов Андрей           Лидер                Iю    937 2001 00:08:26   +02:28      5       1:23(  2)    0:41(  7)    4:13( 16)    1:14(  1)    0:40(  4)    0:15
   6 Вансовский Марк           Istoc                IIю   661 2002 00:08:45   +02:47      6       2:00(  5)    0:42(  9)    2:55(  5)    1:38(  7)    1:15( 20)    0:15
   7 Арефьев Павел             Extrime              IIю   672 2002 00:09:07   +03:09      7       2:22( 10)    0:43( 10)    3:08(  7)    1:37(  6)    1:02( 18)    0:15
   8 Андреев Семен             Istoc                IIю   220 2003 00:10:18   +04:20      8       4:10( 23)    0:37(  4)    3:06(  6)    1:22(  3)    0:47(  7)    0:16
   9 Ванюшкин Валерий          Istoc                IIIю  204 2002 00:10:21   +04:23      9       2:46( 14)    0:41(  7)    4:03( 15)    1:40(  8)    0:56( 13)    0:15
  10 Ханько Эдик               Лидер                     1006 2001 00:10:33   +04:35     10       3:13( 21)    0:45( 12)    3:08(  7)    2:15( 14)    0:57( 15)    0:15
  11 Салмио Роман              Istoc                IIю   233 2002 00:11:25   +05:27     11       3:10( 20)    0:43( 10)    3:45( 13)    2:40( 17)    0:50(  9)    0:17
  12 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIю   595 2002 00:11:28   +05:30     12       2:26( 12)    1:12( 20)    4:46( 18)    1:48(  9)    1:01( 17)    0:15
  13 Стенюшкин Александр       Istoc 'K'            Iю    299 2000 00:11:38   +05:40     13       2:05(  8)    0:31(  1)    2:04(  3)    5:58( 23)    0:44(  6)    0:16
  14 Шарашов Даниил            Лидер                IIIю  942 2002 00:11:41   +05:43     14       2:22( 10)    0:52( 13)    4:41( 17)    2:23( 15)    1:00( 16)    0:23
  15 Андреев Александр         Istoc                IIIю  219 2003 00:12:48   +06:50     15       3:02( 18)    1:05( 18)    3:39( 11)    3:50( 20)    0:55( 11)    0:17
  16 Гадальцев Александр       Helter               IIю   617 2002 00:12:54   +06:56     16       2:39( 13)    0:56( 15)    5:00( 19)    3:09( 19)    0:55( 11)    0:15
  17 Ханько Максим             Лидер                IIIю  925 2002 00:16:59   +11:01     17       1:46(  3)    0:55( 14)   11:22( 23)    1:49( 10)    0:51( 10)    0:16
  18 Петухов Иван              Helter               IIю   838 2003 00:17:21   +11:23     18       2:01(  6)    1:04( 17)    3:42( 12)    5:27( 22)    4:51( 25)    0:16
  19 Боровик Арсений           Istoc                IIIю  137 2003 00:17:25   +11:27     19       9:08( 26)    1:07( 19)    3:57( 14)    1:50( 11)    0:56( 13)    0:27
  20 Крептюк Михаил            Istoc 'K'            IIIю  542 2001 00:19:44   +13:46     20       2:57( 16)    1:25( 22)    7:12( 22)    6:06( 25)    1:37( 21)    0:27
  21 Ройтбурд Дан              Лидер                IIю   938 2002 00:23:29   +17:31     21       3:00( 17)    1:25( 22)   15:00( 25)    2:27( 16)    1:14( 19)    0:23
  22 Решетков Руслан           Helter               IIIю  616 2002 00:23:36   +17:38     22       3:02( 18)    1:01( 16)   13:06( 24)    4:24( 21)    1:43( 22)    0:20
  23 Басов Михаил              Istoc 'K'            IIIю  224 2001 00:23:46   +17:48     23       7:08( 25)    1:19( 21)    6:58( 20)    6:00( 24)    2:02( 23)    0:19
  24 Ляпин Константин          Лидер                IIIю  933 2004 00:23:59   +18:01     24       4:43( 24)    6:30( 24)    7:11( 21)    3:00( 18)    2:13( 24)    0:22
  25 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIю   172 2001 00:30:56   +24:58     25      16:43( 27)    7:58( 25)    3:18( 10)    1:59( 13)    0:43(  5)    0:15
  26 Ермаков Альберт                                       75                                    3:47( 22)   13:53
  27 Демин Алексей             Istoc                IIIю  206 2002                               2:46( 14)    6:12
  28 Платов Данил              Istoc                IIIю  808 2002                              15:14
  29 Мартынов Максим           Лидер                Iю    845 2002                            
  30 Круць Даниил              Лидер                IIю  1022 2002                               7:48
Ранг не определялся

М 14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 38)       3( 37)       4( 40)       5( 34)   
   1 Александров Даниил        Лидер                I    1031 2000 00:12:11   +00:00      1       4:27(  4)    1:14(  1)    3:08(  2)    2:41(  2)    0:30(  1)    0:11
   2 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:13:49   +01:38      2       4:52(  5)    1:19(  3)    3:43(  5)    2:54(  3)    0:43( 12)    0:18
   3 Неволайнен Сергей         Легенда              II    503 2001 00:15:16   +03:05      3       6:15(  6)    1:15(  2)    4:14( 10)    2:33(  1)    0:30(  1)    0:29
   4 Блинов Сергей             Helter               II    362 2000 00:17:25   +05:14      4       6:56(  9)    1:19(  3)    3:32(  4)    4:39( 17)    0:40(  7)    0:19
   5 Коровкин Григорий         Легенда              Iю    237 2002 00:18:03   +05:52      5       7:44( 11)    2:11( 13)    4:07(  8)    3:04(  5)    0:42( 11)    0:15
   6 Брызгалов Алексей         Шаг                  II    630 1999 00:18:38   +06:27      6       9:04( 12)    1:47(  7)    3:52(  7)    3:00(  4)    0:35(  3)    0:20
   7 Смирнов Платон            Ориентир             Iю    492 2000 00:20:31   +08:20      7      10:32( 15)    1:50(  9)    3:51(  6)    3:29( 10)    0:35(  3)    0:14
   8 Волков Илья               Extrime              IIIю  709 2000 00:20:48   +08:37      8       7:23( 10)    2:15( 14)    6:21( 16)    3:42( 13)    0:53( 16)    0:14
   9 Васильев Владислав        Легенда              Iю    515 2000 00:21:57   +09:46      9      11:54( 18)    1:54( 10)    4:08(  9)    3:11(  8)    0:37(  5)    0:13
  10 Тильтевский Станислав     Легенда              Iю    243 2001 00:21:58   +09:47     10     -115:-6(  1)  128:19( 24)    4:14( 10)    3:34( 11)    0:41(  8)    0:16
  11 Богданов Алексей          Extrime              Iю    701 2000 00:22:02   +09:51     11       9:07( 13)    2:41( 17)    5:37( 13)    3:41( 12)    0:41(  8)    0:15
  12 Сейсонен Вячеслав         Легенда              Iю    513 2001 00:22:07   +09:56     12       9:42( 14)    2:06( 12)    4:17( 12)    4:52( 19)    0:49( 15)    0:21
  13 Иванов Михаил             Ориентир             II    581 2000 00:24:09   +11:58     13       6:35(  7)    1:48(  8)   11:42( 22)    3:08(  7)    0:41(  8)    0:15
  14 Чусов Виталий             Ориентир             III   462 2000 00:24:18   +12:07     14       6:40(  8)    1:40(  6)   11:34( 21)    3:25(  9)    0:44( 13)    0:15
  15 Долгополов Владислав      Istoc 'K'            III   269 1999 00:26:03   +13:52     15      11:16( 17)    2:18( 15)    6:01( 15)    4:44( 18)    1:23( 20)    0:21
  16 Никитин Никита            Istoc 'K'            Iю    264 1997 00:26:41   +14:30     16      12:21( 19)    1:56( 11)    7:05( 17)    4:15( 14)    0:47( 14)    0:17
  17 Коршак Владислав          Лидер                Iю   1018 1998 00:27:11   +15:00     17      -7:-32(  2)   30:15( 23)   -1:-19(  1)    4:27( 16)    1:03( 17)    0:17
  18 Махин Дмитрий             Helter                     848 1999 00:30:31   +18:20     18      11:15( 16)    3:06( 19)    9:16( 20)    5:18( 20)    1:06( 19)    0:30
  19 Здоровеннов Максим        Helter                     903 2001 00:33:41   +21:30     19      13:11( 21)    3:27( 20)    8:06( 18)    7:02( 21)    1:36( 21)    0:19
  20 Горелик Леонид            Легенда              Iю    244 1999 00:38:04   +25:53     20      12:54( 20)    2:25( 16)   14:07( 23)    7:21( 23)    1:04( 18)    0:13
  21 Козлов Артём              Istoc 'K'            III   281 1999 00:39:01   +26:50     21      23:46( 24)    2:54( 18)    5:59( 14)    4:25( 15)    1:41( 22)    0:16
  22 Богданов Александр        Helter                    1055 1999 00:42:09   +29:58     22      18:04( 23)    5:22( 21)    8:40( 19)    7:16( 22)    2:03( 23)    0:44
  23 Федулов Егор              Ориентир             IIIю  605 2000                              14:45( 22)    6:12( 22)   17:23
  24 Катаев Глеб               Лидер                Iю    608 2000                              -4:-5(  3)    1:30(  5)    3:19(  3)    3:04(  5)    0:38(  6)    0:17
Ранг не определялся

М 17, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 37)       5( 33)       6( 36)       7( 40)       8( 34)   
   1 Леонтьев Никита           Лидер                I    1017 1997 00:15:48   +00:00      1       3:17(  1)    1:06(  1)    1:47(  1)    1:20(  3)    3:39(  1)    1:50(  1)    2:14(  4)    0:25(  6)    0:10
   2 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:16:39   +00:51      2       3:27(  3)    1:13(  3)    1:51(  2)    1:23(  4)    3:57(  2)    1:57(  5)    2:11(  2)    0:25(  6)    0:15
   3 Корнеев Иван              Легенда              I     505 1999 00:16:56   +01:08      3       3:20(  2)    1:12(  2)    1:53(  3)    1:31(  7)    4:14(  5)    1:55(  4)    2:15(  6)    0:23(  1)    0:13
   4 Милютин Алексей           Лидер                КМС   444 1996 00:17:20   +01:32      4       4:00(  8)    1:17(  7)    1:53(  3)    1:26(  6)    4:03(  3)    1:53(  2)    2:13(  3)    0:23(  1)    0:12
   5 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:17:36   +01:48      5       3:51(  7)    1:14(  4)    2:02(  6)    1:24(  5)    4:07(  4)    2:05(  7)    2:18(  8)    0:23(  1)    0:12
   6 Смолин Александр          Istoc 'K'            I      78 1996 00:18:44   +02:56      6       3:30(  4)    1:16(  5)    2:01(  5)    1:18(  1)    4:57(  6)    2:52( 14)    2:14(  4)    0:24(  5)    0:12
   7 Ковалёв Виктор            Лидер                I    1014 1996 00:19:10   +03:22      7       3:30(  4)    1:17(  7)    2:13(  8)    1:18(  1)    6:17( 14)    1:54(  3)    2:07(  1)    0:23(  1)    0:11
   8 Печуев Илья               Легенда              I     514 1998 00:20:36   +04:48      8       4:05(  9)    1:23( 10)    2:18( 10)    1:41( 11)    5:36( 10)    2:20(  9)    2:31( 12)    0:30( 12)    0:12
   9 Семёнов Андрей            Лидер                I     385 1998 00:21:17   +05:29      9       4:14( 11)    1:35( 13)    2:23( 11)    1:38(  8)    5:41( 12)    2:26( 10)    2:35( 14)    0:31( 13)    0:14
  10 Гришанков Станислав       Лидер                II    924 1999 00:21:32   +05:44     10       5:24( 17)    1:33( 12)    2:12(  7)    1:43( 13)    5:22(  7)    2:02(  6)    2:23( 10)    0:40( 20)    0:13
  11 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:21:33   +05:45     11       4:10( 10)    1:21(  9)    2:25( 12)    1:44( 14)    6:21( 15)    2:32( 11)    2:20(  9)    0:27(  9)    0:13
  12 Чмелёв Александр          Легенда              II    246 1998 00:21:45   +05:57     12       4:39( 12)    1:35( 13)    2:35( 15)    1:41( 11)    5:32(  9)    2:35( 12)    2:29( 11)    0:28( 10)    0:11
  13 Олконен Артём             Легенда              II    508 1999 00:22:22   +06:34     13       4:59( 16)    1:30( 11)    2:33( 14)    1:39( 10)    5:23(  8)    2:54( 16)    2:33( 13)    0:38( 19)    0:13
  14 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1997 00:23:09   +07:21     14       4:45( 13)    1:55( 15)    2:27( 13)    1:55( 16)    5:36( 10)    2:51( 13)    2:54( 16)    0:33( 15)    0:13
  15 Матухин Артём             Extrime              I    1105 1998 00:23:16   +07:28     15       3:32(  6)    1:16(  5)    2:13(  8)    1:38(  8)    9:29( 22)    2:13(  8)    2:17(  7)    0:26(  8)    0:12
  16 Абрамов Александр         Лидер                II    544 1997 00:24:31   +08:43     16    
  17 Кондрашов Артем           Ориентир             II    471 1996 00:27:29   +11:41     17       6:39( 20)    2:05( 18)    2:52( 18)    2:08( 17)    6:16( 13)    3:11( 19)    3:31( 20)    0:34( 16)    0:13
  18 Андреев Василий           Istoc                II    217 1999 00:27:53   +12:05     18       4:53( 14)    1:58( 17)    4:34( 21)    2:33( 19)    7:17( 19)    2:52( 14)    3:02( 18)    0:29( 11)    0:15
  19 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:28:55   +13:07     19       5:50( 18)    2:59( 22)    3:01( 19)    2:44( 20)    6:59( 18)    3:32( 21)    3:00( 17)    0:36( 18)    0:14
  20 Катаев Эрнст              Лидер                II    611 1998 00:29:59   +14:11     20       4:58( 15)    1:57( 16)    2:48( 17)    7:14( 24)    6:38( 16)    2:56( 17)    2:43( 15)    0:31( 13)    0:14
  21 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997 00:30:39   +14:51     21       6:38( 19)    2:14( 20)    3:12( 20)    2:15( 18)    7:45( 20)    3:11( 19)    4:01( 22)    1:10( 23)    0:13
  22 Матвеев Артем             Istoc                II    235 1998 00:37:28   +21:40     22       9:34( 22)    2:29( 21)    4:47( 23)    2:59( 21)    8:18( 21)    3:47( 22)    3:49( 21)    1:32( 24)    0:13
  23 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1998 00:45:22   +29:34     23       8:53( 21)    3:41( 23)    4:46( 22)    3:26( 22)   12:31( 24)    6:43( 23)    4:19( 23)    0:51( 21)    0:12
  24 Киприянов Павел           Ориентир                   493      00:51:21   +35:33     24      11:24( 23)    4:41( 24)    5:18( 24)    4:18( 23)   11:49( 23)    7:33( 24)    4:56( 24)    1:04( 22)    0:18
  25 Потёмкин Андрей           Ориентир                   455      00:52:59   +37:11     25      32:35( 24)    2:09( 19)    2:40( 16)    1:52( 15)    6:50( 17)    3:03( 18)    3:03( 19)    0:34( 16)    0:13
Ранг не определялся

М 21, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 37)       5( 33)       6( 36)       7( 40)       8( 34)   
   1 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:14:33   +00:00      1       2:58(  2)    1:02(  1)    1:43(  2)    1:10(  2)    3:44(  1)    1:41(  3)    1:42(  1)    0:20(  2)    0:13
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС   1115 1986 00:15:05   +00:32      2       3:05(  4)    1:05(  3)    1:41(  1)    1:20(  5)    3:59(  2)    1:40(  2)    1:43(  2)    0:19(  1)    0:13
   3 Тучин Александр           Шаг                  КМС    87 1995 00:15:53   +01:20      3       3:35(  7)    1:06(  4)    1:46(  3)    1:11(  3)    4:10(  4)    1:39(  1)    1:51(  3)    0:22(  4)    0:13
   4 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:16:20   +01:47      4       3:36(  8)    1:10(  5)    1:47(  4)    1:09(  1)    4:20(  5)    1:44(  4)    2:00(  4)    0:21(  3)    0:13
   5 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:16:55   +02:22      5       3:16(  5)    1:13(  6)    1:48(  5)    1:30(  8)    4:38(  6)    1:52(  5)    2:01(  5)    0:25(  6)    0:12
   6 Поляков Илья              Istoc 'K'            I      68 1995 00:17:16   +02:43      6       3:54(  9)    1:17(  7)    1:54(  6)    1:25(  7)    4:01(  3)    1:59(  6)    2:09(  8)    0:25(  6)    0:12
   7 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:18:39   +04:06      7       3:32(  6)    1:31(  9)    1:57(  8)    1:57(  9)    4:47(  7)    2:06(  7)    2:08(  7)    0:26(  8)    0:15
   8 Андреев Олег              Mass Sport           МС    536 1989 00:19:11   +04:38      8       3:01(  3)    1:03(  2)    1:56(  7)    1:13(  4)    5:19(  8)    3:41( 10)    2:16(  9)    0:30( 10)    0:12
   9 Вокулов Олег              Лидер                МС     33 1980 00:19:39   +05:06      9     -94:-1(  1)    4:51( 10)   13:12( 10)    3:12( 10)   87:07( 10)    2:18(  8)    2:16(  9)    0:29(  9)    0:15
  10 Барский Павел             ALKO-STOP            МС     12 1986 00:19:51   +05:18     10       3:55( 10)    1:19(  8)    2:16(  9)    1:21(  6)    5:59(  9)    2:20(  9)    2:04(  6)    0:24(  5)    0:13
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь