Открытие сезона
16 декабря 2012, Коммунальник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 14, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 35)       3( 34)       4( 36)       5( 44)       6( 46)   
   1 Семёнова Анна             Лидер                II    375 2000 00:22:13   +00:00      1       4:40(  2)    2:59(  1)    3:31(  1)    3:54(  1)    1:29(  1)    4:31(  1)    1:09
   2 Баканчук Яна              Istoc                Iю    813 1999 00:44:59   +22:46      2       3:17(  1)   19:45(  2)    5:59(  3)    7:15(  2)    2:11(  2)    5:19(  2)    1:13
   3 Лазарева Арина            Istoc                Iю    814 2000 00:53:07   +30:54      3       9:44(  3)   21:25(  3)    5:47(  2)    7:16(  3)    2:11(  2)    5:24(  3)    1:20
Ранг не определялся

Ж 17, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 42)       3( 34)       4( 43)       5( 38)       6( 44)       7( 36)       8( 47)       9( 33)      10( 39)      11( 46)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             КМС   164 1996 00:32:52   +00:00      1       1:31(  1)    3:47(  3)    3:49(  2)    1:43(  2)    2:16(  1)    4:12(  1)    1:17(  1)    4:35(  1)    1:48(  3)    3:25(  2)    3:24(  2)    1:05
   2 Крутышева Зинаида         Istoc                I     377 1998 00:39:35   +06:43      2       1:51(  3)    3:50(  4)    4:01(  4)    1:47(  3)    2:52(  3)    5:19(  3)    1:23(  3)    5:49(  6)    1:35(  2)    6:34(  6)    3:29(  3)    1:05
   3 Зюхова Яна                Ориентир             I     453 1998 00:40:54   +08:02      3       1:57(  4)    3:19(  2)    7:21(  6)    2:17(  6)    2:56(  5)    5:34(  4)    1:28(  4)    4:58(  3)    2:15(  6)    3:59(  3)    3:45(  5)    1:05
   4 Борисова Анна             Легенда              I     249 1999 00:41:40   +08:48      4       1:43(  2)    3:05(  1)    4:35(  5)    1:41(  1)    6:59(  6)    5:44(  5)    1:22(  2)    5:27(  5)    1:34(  1)    4:53(  4)    3:31(  4)    1:06
   5 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998 00:42:09   +09:17      5       2:08(  5)    7:12(  6)    4:00(  3)    1:51(  4)    2:53(  4)    7:52(  6)    1:37(  6)    5:01(  4)    1:50(  4)    3:19(  1)    3:21(  1)    1:05
   6 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     459 1997 00:42:53   +10:01      6       3:58(  6)    6:54(  5)    3:46(  1)    1:55(  5)    2:34(  2)    5:00(  2)    1:29(  5)    4:54(  2)    1:55(  5)    5:28(  5)    3:52(  6)    1:08
   7 Григорьева Александра     Istoc                IIIю  166 1998                              47:56
   8 Байрамукова Замира        Istoc 'K'                  379 1996                            
Ранг не определялся

Ж 20, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 42)       3( 34)       4( 43)       5( 38)       6( 44)       7( 36)       8( 47)       9( 33)      10( 39)      11( 46)   
   1 Кузнецова Анна            Лидер                КМС   419 1994 00:32:27   +00:00      1       1:27(  1)    4:02(  1)    3:28(  1)    1:47(  2)    2:23(  1)    4:07(  1)    1:21(  1)    4:05(  1)    1:32(  1)    3:18(  1)    3:54(  2)    1:03
   2 Каталевская Виктория      Istoc                I     149 1995 00:55:16   +22:49      2       9:10(  2)    9:49(  2)    3:54(  2)    1:45(  1)    2:31(  2)    9:27(  2)    1:28(  2)    6:40(  2)    1:49(  2)    3:40(  2)    3:53(  1)    1:10
Ранг не определялся

Ж 21, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 45)       2( 42)       3( 34)       4( 43)       5( 38)       6( 44)       7( 36)       8( 47)       9( 33)      10( 39)      11( 46)   
   1 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:21:23   +00:00      1  I         0:54(  1)    1:50(  1)    2:44(  1)    1:22(  1)    1:38(  1)    2:54(  1)    1:06(  1)    2:52(  1)    0:59(  1)    1:36(  1)    2:24(  1)    1:04
   2 Кузнецова Анна            Лидер                КМС   419 1994 00:32:27   +11:04      2            1:27(  2)    4:02(  7)    3:28(  2)    1:47(  5)    2:23(  3)    4:07(  2)    1:21(  3)    4:05(  2)    1:32(  2)    3:18(  2)    3:54(  9)    1:03
   3 Гольцова Любовь           Ориентир             КМС   164 1996 00:32:52   +11:29      3            1:31(  3)    3:47(  5)    3:49(  4)    1:43(  3)    2:16(  2)    4:12(  3)    1:17(  2)    4:35(  3)    1:48(  5)    3:25(  4)    3:24(  3)    1:05
   4 Крутышева Зинаида         Istoc                I     377 1998 00:39:35   +18:12      4            1:51(  5)    3:50(  6)    4:01(  7)    1:47(  5)    2:52(  6)    5:19(  5)    1:23(  5)    5:49(  9)    1:35(  4)    6:34( 10)    3:29(  4)    1:05
   5 Зюхова Яна                Ориентир             I     453 1998 00:40:54   +19:31      5            1:57(  7)    3:19(  3)    7:21( 10)    2:17(  9)    2:56(  8)    5:34(  6)    1:28(  6)    4:58(  5)    2:15(  9)    3:59(  6)    3:45(  6)    1:05
   6 Борисова Анна             Легенда              I     249 1999 00:41:40   +20:17      6            1:43(  4)    3:05(  2)    4:35(  8)    1:41(  2)    6:59( 10)    5:44(  7)    1:22(  4)    5:27(  8)    1:34(  3)    4:53(  8)    3:31(  5)    1:06
   7 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998 00:42:09   +20:46      7            2:08(  8)    7:12(  9)    4:00(  6)    1:51(  7)    2:53(  7)    7:52(  9)    1:37(  9)    5:01(  6)    1:50(  7)    3:19(  3)    3:21(  2)    1:05
   8 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     459 1997 00:42:53   +21:30      8            3:58(  9)    6:54(  8)    3:46(  3)    1:55(  8)    2:34(  5)    5:00(  4)    1:29(  8)    4:54(  4)    1:55(  8)    5:28(  9)    3:52(  7)    1:08
   9 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   129 1977 00:44:36   +23:13      9            1:52(  6)    3:38(  4)    7:05(  9)    2:18( 10)    3:03(  9)    6:50(  8)    2:25( 10)    5:07(  7)    2:26( 10)    4:10(  7)    4:33( 10)    1:09
  10 Каталевская Виктория      Istoc                I     149 1995 00:55:16   +33:53     10            9:10( 10)    9:49( 10)    3:54(  5)    1:45(  4)    2:31(  4)    9:27( 10)    1:28(  6)    6:40( 10)    1:49(  6)    3:40(  5)    3:53(  8)    1:10
  11 Григорьева Александра     Istoc                IIIю  166 1998                                   47:56
  12 Байрамукова Замира        Istoc 'K'                  379 1996                                 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I      - 118%  -   0:25:13
II     - 133%  -   0:28:26

III    - 151%  -   0:32:17

М 14, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 39)       2( 34)       3( 33)       4( 44)       5( 35)       6( 46)   
   1 Олконен Артём             Легенда              II    508 1999 00:19:32   +00:00      1  II        1:24(  1)    3:24(  2)    2:40(  3)    2:57(  4)    3:38(  1)    4:24(  1)    1:05
   2 Александров Даниил        Лидер                III   442 2000 00:20:24   +00:52      2  III       1:49(  3)    3:08(  1)    2:34(  2)    3:11(  6)    4:08(  2)    4:32(  2)    1:02
   3 Демченко Илья             Легенда              III   255 2000 00:21:14   +01:42      3  III       2:27(  6)    3:29(  4)    2:14(  1)    2:44(  2)    4:20(  3)    4:56(  3)    1:04
   4 Блинов Сергей             Helter               II    362 2000 00:22:25   +02:53      4  III       1:55(  5)    3:26(  3)    2:41(  4)    2:15(  1)    5:39(  5)    5:20(  4)    1:09
   5 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:29:34   +10:02      5            1:48(  2)    9:39( 13)    3:19(  5)    3:04(  5)    5:10(  4)    5:30(  5)    1:04
   6 Брызгалов Алексей         Шаг                  II    630 1999 00:30:09   +10:37      6            4:18(  8)    3:58(  5)    4:10( 13)    2:47(  3)    7:16(  6)    6:33(  8)    1:07
   7 Фаттахов Сергей           Петрозаводск, лично  Iю    406 1999 00:31:24   +11:52      7            2:28(  7)    6:19(  6)    3:49( 10)    3:15(  7)    8:28( 10)    5:59(  6)    1:06
   8 Одинцов Руслан            Susanin              Iю    550 1996 00:39:25   +19:53      8            1:52(  4)   14:58( 15)    3:36(  6)    3:26(  8)    8:29( 11)    6:00(  7)    1:04
   9 Смирнов Платон            Ориентир             Iю    492 2000 00:44:15   +24:43      9            5:12(  9)    6:35(  7)    4:06( 12)    5:04( 11)    7:29(  9)   14:41( 10)    1:08
  10 Гачкин Антон              Шаг                  Iю    598 2000 00:47:38   +28:06     10            7:23( 10)    7:35( 11)    4:04( 11)    5:10( 13)    7:27(  7)   14:49( 11)    1:10
  11 Твердовский Артемий       Лидер                Iю   1018 2003 00:48:28   +28:56     11         
  12 Ольхин Кирилл             Шаг                  Iю    916 2000 00:49:20   +29:48     12            9:27( 15)    7:43( 12)    3:47(  9)    5:08( 12)    7:27(  7)   14:40(  9)    1:08
  13 Катаев Глеб               Лидер                Iю    608 2000 00:49:57   +30:25     13            7:44( 11)    7:07(  9)    3:46(  7)    4:17( 10)    8:48( 12)   17:08( 12)    1:07
  14 Горелик Леонид            Легенда              Iю    244 1999 00:57:09   +37:37     14            8:12( 13)   13:54( 14)    3:46(  7)    3:59(  9)    8:54( 13)   17:09( 13)    1:15
  15 Федулов Егор              Ориентир             IIIю  605 2000 01:00:53   +41:21     15            8:10( 12)    7:19( 10)    4:54( 14)    7:40( 14)    9:15( 14)   22:26( 15)    1:09
  16 Здоровеннов Максим        Helter                     903 2000 01:01:40   +42:08     16            8:51( 14)    6:56(  8)    5:23( 15)    8:12( 15)    9:24( 15)   21:38( 14)    1:16
  17 Овчинников Михаил         Лидер                III   176 1999 01:09:36   +50:04     17         
  18 Андреев Василий           Istoc                II    217 1999                                 
  19 Козлов Артём              Istoc 'K'            IIIю  281 1999                                 
  20 Лазарев Олег              Helter               II    354 2000                                 
  21 Тинус Тимо                Лидер                Iю    412 1999                                 
  22 Иванов Михаил             Ориентир             II    581 2000                                 
  23 Спиридонов Марк           Istoc                IIIю  590 2000                                 
  24 Махин Дмитрий             Helter                     848 1999                                 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II     - 103%  -   0:20:07
III    - 121%  -   0:23:38

М 17, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 47)       3( 33)       4( 36)       5( 45)       6( 37)       7( 34)       8( 43)       9( 42)      10( 38)      11( 44)      12( 46)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:32:01   +00:00      1  I         2:34(  2)    2:55(  2)    1:22(  5)    1:41(  4)    4:18(  3)    3:43(  2)    4:01(  7)    1:22(  2)    2:28(  1)    0:59(  4)    3:13(  3)    2:22(  5)    1:03
   2 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:33:34   +01:33      2  I         4:49( 10)    4:24( 11)    1:06(  1)    1:25(  2)    4:03(  2)    2:54(  1)    3:10(  1)    1:24(  3)    3:25(  6)    0:58(  2)    2:58(  2)    1:56(  1)    1:02
   3 Семёнов Андрей            Лидер                I     385 1998 00:35:21   +03:20      3  II        3:55(  5)    3:11(  4)    1:10(  3)    1:34(  3)    4:42(  4)    3:48(  4)    3:36(  3)    1:38(  5)    3:40(  7)    0:59(  4)    3:41(  5)    2:21(  4)    1:06
   4 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:36:12   +04:11      4  II        5:13( 11)    2:13(  1)    1:09(  2)    1:03(  1)    3:46(  1)    8:02( 15)    3:34(  2)    1:15(  1)    3:09(  3)    0:54(  1)    2:47(  1)    2:04(  3)    1:03
   5 Катаев Эрнст              Лидер                III   611 1998 00:38:11   +06:10      5  II        4:04(  7)    3:02(  3)    1:46( 10)    1:42(  5)    5:42( 11)    4:00(  6)    4:12(  8)    1:59( 12)    2:57(  2)    1:05(  6)    4:05(  7)    2:25(  6)    1:12
   6 Печуев Илья               Легенда              I     514 1998 00:38:19   +06:18      6  II      -58:-26(  1)   64:27( 16)    1:52( 11)    2:03( 10)    5:33( 10)    3:48(  4)    3:59(  6)    1:34(  4)    3:12(  5)    1:07(  7)    6:08( 15)    1:59(  2)    1:03
   7 Чмелёв Александр          Легенда              II    246 1998 00:42:12   +10:11      7  III       4:41(  9)    4:41( 15)    1:23(  6)    1:45(  6)    5:30(  9)    3:47(  3)    4:25( 10)    1:54( 11)    4:27(  9)    0:58(  2)    5:04( 10)    2:34(  8)    1:03
   8 Абрамов Александр         Лидер                II    544 1997 00:42:24   +10:23      8  III       3:00(  3)    3:25(  5)    1:27(  7)    4:03( 16)    4:44(  5)    7:39( 13)    3:44(  4)    1:40(  7)    4:37( 10)    1:10( 10)    3:21(  4)    2:29(  7)    1:05
   9 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:43:23   +11:22      9  III       3:28(  4)    3:39(  7)    1:10(  3)    2:09( 11)    4:48(  6)    9:16( 16)    4:31( 11)    1:42(  8)    3:11(  4)    1:09(  9)    4:36(  9)    2:37(  9)    1:07
  10 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 00:43:25   +11:24     10  III       5:36( 12)    4:39( 14)    1:27(  7)    1:45(  6)    5:14(  7)    4:13(  7)    4:19(  9)    1:50(  9)    4:59( 11)    1:07(  7)    4:26(  8)    2:44( 10)    1:06
  11 Кондрашов Артем           Ориентир             II    471 1996 00:44:48   +12:47     11            7:19( 14)    3:39(  7)    1:52( 11)    1:47(  8)    6:07( 12)    4:24(  8)    4:59( 12)    1:39(  6)    3:52(  8)    1:10( 10)    4:01(  6)    2:52( 11)    1:07
  12 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1997 00:52:39   +20:38     12            4:33(  8)    3:45(  9)    1:32(  9)    1:59(  9)    5:25(  8)    4:25(  9)    5:18( 13)    2:39( 15)   11:08( 15)    1:44( 13)    5:24( 12)    3:41( 13)    1:06
  13 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1998 01:02:36   +30:35     13            6:52( 13)    4:33( 13)    3:13( 16)    2:49( 14)    7:47( 14)    5:53( 12)    7:27( 16)    2:06( 13)    9:08( 14)    1:52( 15)    5:40( 13)    4:10( 15)    1:06
  14 Матвеев Артем             Istoc                II    235 1998 01:05:01   +33:00     14           12:38( 16)    4:03( 10)    2:30( 14)    2:22( 13)   13:10( 16)    4:42( 11)    5:45( 14)    3:27( 16)    5:11( 12)    1:22( 12)    5:13( 11)    3:31( 12)    1:07
  15 Киприянов Павел           Ориентир             III   493 1998 01:06:53   +34:52     15           10:24( 15)    4:24( 11)    3:09( 15)    3:01( 15)    8:41( 15)    7:43( 14)    6:52( 15)    2:20( 14)    7:20( 13)    1:50( 14)    5:55( 14)    4:04( 14)    1:10
  16 Лери Роман                Петрозаводск, лично  II    209 1997                                    4:03(  6)    3:34(  6)    1:59( 13)    2:20( 12)    6:09( 13)    4:40( 10)    3:57(  5)    1:50(  9)   11:16
  17 Савинков Андрей           Лидер                Iю    606 1998                                 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 198.0 баллов
I      - 106%  -   0:33:56
II     - 121%  -   0:38:44

III    - 139%  -   0:44:30

М 20, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 47)       3( 33)       4( 36)       5( 45)       6( 37)       7( 34)       8( 43)       9( 42)      10( 38)      11( 44)      12( 46)   
   1 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:31:20   +00:00      1       2:38(  2)    2:46(  2)    1:07(  2)    1:19(  2)    3:58(  1)    3:19(  2)    3:46(  3)    1:19(  1)    3:13(  3)    0:52(  2)    3:47(  2)    2:12(  3)    1:04
   2 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:31:31   +00:11      2       2:14(  1)    2:59(  3)    1:04(  1)    1:17(  1)    5:12(  3)    4:06(  3)    3:10(  1)    1:23(  2)    2:59(  2)    0:49(  1)    3:11(  1)    2:03(  2)    1:04
   3 Дибров Иван               Helter               КМС   359 1995 00:33:14   +01:54      3       3:51(  3)    2:26(  1)    1:12(  3)    1:22(  3)    4:14(  2)    3:00(  1)    3:13(  2)    1:34(  3)    2:16(  1)    0:52(  2)    6:12(  3)    1:58(  1)    1:04
   4 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994                            
Ранг не определялся

М 21, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 47)       3( 33)       4( 36)       5( 45)       6( 37)       7( 34)       8( 43)       9( 42)      10( 38)      11( 44)      12( 46)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:26:32   +00:00      1  I         2:12(  4)    2:20(  2)    1:02(  1)    1:17(  3)    3:34(  1)    3:00(  2)    3:20(  4)    1:12(  1)    2:07(  1)    0:48(  2)    2:42(  1)    1:56(  1)    1:02
   2 Батин Сергей              Петрозаводск, лично  КМС    28 1990 00:29:08   +02:36      2  I         2:00(  2)    2:31(  4)    1:08(  5)    1:15(  2)    3:45(  2)    3:42(  5)    3:21(  5)    1:33(  7)    2:21(  3)    0:47(  1)    3:33(  8)    2:09(  8)    1:03
   3 Назаров Константин        Шаг                  КМС    88 1990 00:30:54   +04:22      3  I         2:05(  3)    2:37(  5)    1:16( 10)    1:18(  5)    3:54(  4)    5:31( 17)    3:25(  6)    1:40( 12)    2:25(  4)    0:50(  4)    2:54(  3)    1:57(  3)    1:02
   4 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:31:20   +04:48      4  I         2:38(  7)    2:46(  6)    1:07(  4)    1:19(  6)    3:58(  5)    3:19(  4)    3:46( 10)    1:19(  3)    3:13( 11)    0:52(  5)    3:47( 10)    2:12(  9)    1:04
   5 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:31:31   +04:59      5  I         2:14(  5)    2:59(  8)    1:04(  2)    1:17(  3)    5:12( 12)    4:06( 11)    3:10(  1)    1:23(  5)    2:59(  7)    0:49(  3)    3:11(  5)    2:03(  6)    1:04
   6 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:32:01   +05:29      6  I         2:34(  6)    2:55(  7)    1:22( 11)    1:41( 10)    4:18(  8)    3:43(  6)    4:01( 13)    1:22(  4)    2:28(  5)    0:59( 10)    3:13(  6)    2:22( 11)    1:03
   7 Дибров Иван               Helter               КМС   359 1995 00:33:14   +06:42      7  II        3:51( 10)    2:26(  3)    1:12(  9)    1:22(  7)    4:14(  7)    3:00(  2)    3:13(  3)    1:34(  8)    2:16(  2)    0:52(  5)    6:12( 21)    1:58(  4)    1:04
   8 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:33:34   +07:02      8  II        4:49( 16)    4:24( 17)    1:06(  3)    1:25(  8)    4:03(  6)    2:54(  1)    3:10(  1)    1:24(  6)    3:25( 12)    0:58(  8)    2:58(  4)    1:56(  1)    1:02
   9 Семёнов Андрей            Лидер                I     385 1998 00:35:21   +08:49      9  II        3:55( 11)    3:11( 10)    1:10(  7)    1:34(  9)    4:42(  9)    3:48(  8)    3:36(  8)    1:38( 10)    3:40( 13)    0:59( 10)    3:41(  9)    2:21( 10)    1:06
  10 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:36:12   +09:40     10            5:13( 17)    2:13(  1)    1:09(  6)    1:03(  1)    3:46(  3)    8:02( 21)    3:34(  7)    1:15(  2)    3:09(  8)    0:54(  7)    2:47(  2)    2:04(  7)    1:03
  11 Катаев Эрнст              Лидер                III   611 1998 00:38:11   +11:39     11            4:04( 13)    3:02(  9)    1:46( 16)    1:42( 11)    5:42( 17)    4:00( 10)    4:12( 14)    1:59( 18)    2:57(  6)    1:05( 12)    4:05( 12)    2:25( 12)    1:12
  12 Печуев Илья               Легенда              I     514 1998 00:38:19   +11:47     12          -58:-26(  1)   64:27( 22)    1:52( 17)    2:03( 16)    5:33( 16)    3:48(  8)    3:59( 12)    1:34(  8)    3:12( 10)    1:07( 13)    6:08( 20)    1:59(  5)    1:03
  13 Чмелёв Александр          Легенда              II    246 1998 00:42:12   +15:40     13            4:41( 15)    4:41( 21)    1:23( 12)    1:45( 12)    5:30( 15)    3:47(  7)    4:25( 16)    1:54( 17)    4:27( 15)    0:58(  8)    5:04( 15)    2:34( 14)    1:03
  14 Абрамов Александр         Лидер                II    544 1997 00:42:24   +15:52     14            3:00(  8)    3:25( 11)    1:27( 13)    4:03( 22)    4:44( 10)    7:39( 19)    3:44(  9)    1:40( 12)    4:37( 16)    1:10( 16)    3:21(  7)    2:29( 13)    1:05
  15 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:43:23   +16:51     15            3:28(  9)    3:39( 13)    1:10(  7)    2:09( 17)    4:48( 11)    9:16( 22)    4:31( 17)    1:42( 14)    3:11(  9)    1:09( 15)    4:36( 14)    2:37( 15)    1:07
  16 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 00:43:25   +16:53     16            5:36( 18)    4:39( 20)    1:27( 13)    1:45( 12)    5:14( 13)    4:13( 12)    4:19( 15)    1:50( 15)    4:59( 17)    1:07( 13)    4:26( 13)    2:44( 16)    1:06
  17 Кондрашов Артем           Ориентир             II    471 1996 00:44:48   +18:16     17            7:19( 20)    3:39( 13)    1:52( 17)    1:47( 14)    6:07( 18)    4:24( 13)    4:59( 18)    1:39( 11)    3:52( 14)    1:10( 16)    4:01( 11)    2:52( 17)    1:07
  18 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1997 00:52:39   +26:07     18            4:33( 14)    3:45( 15)    1:32( 15)    1:59( 15)    5:25( 14)    4:25( 14)    5:18( 19)    2:39( 21)   11:08( 21)    1:44( 19)    5:24( 17)    3:41( 19)    1:06
  19 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1998 01:02:36   +36:04     19            6:52( 19)    4:33( 19)    3:13( 22)    2:49( 20)    7:47( 20)    5:53( 18)    7:27( 22)    2:06( 19)    9:08( 20)    1:52( 21)    5:40( 18)    4:10( 21)    1:06
  20 Матвеев Артем             Istoc                II    235 1998 01:05:01   +38:29     20           12:38( 22)    4:03( 16)    2:30( 20)    2:22( 19)   13:10( 22)    4:42( 16)    5:45( 20)    3:27( 22)    5:11( 18)    1:22( 18)    5:13( 16)    3:31( 18)    1:07
  21 Киприянов Павел           Ориентир             III   493 1998 01:06:53   +40:21     21           10:24( 21)    4:24( 17)    3:09( 21)    3:01( 21)    8:41( 21)    7:43( 20)    6:52( 21)    2:20( 20)    7:20( 19)    1:50( 20)    5:55( 19)    4:04( 20)    1:10
  22 Лери Роман                Петрозаводск, лично  II    209 1997                                    4:03( 12)    3:34( 12)    1:59( 19)    2:20( 18)    6:09( 19)    4:40( 15)    3:57( 11)    1:50( 15)   11:16
  23 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994                                 
  24 Савинков Андрей           Лидер                Iю    606 1998                                 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 425.0 баллов
I      - 121%  -   0:32:06
II     - 136%  -   0:36:05
Главный судья                                   
Главный секретарь