Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Центральная специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва "МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
Соревнования по спортивному ориентированию
"Золотая Осень - 2012"
7 октября 2012,Курган
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Виноградова Ксения        Istoc                IIIю  125 2002 11:10:00                    
   2 Цветкова Соня             Istoc                IIIю  158 2001 11:10:00                    
   3 Ульянова Екатерина        Легенда              IIIю  250 2003 11:10:00                    
   4 Седлерова Дарья           Istoc                IIIю  372 2001 11:10:00                    
   5 Макаршина Валерия         Istoc                IIIю  381 2002 11:10:00                    
   6 Лазарева Эмилия           Istoc                      383 2004 11:10:00                    
   7 Петух Лилия               Istoc                I     387 2002 11:10:00  1301308           
   8 Галицкая Олеся            Helter               IIIю  491 2003 11:10:00                    
   9 Николаевская Амина        Легенда                    506 2003 11:10:00                    
  10 Шерякова Елизавета        Легенда              IIIю  511 2003 11:10:00                    
  11 Зелемоткина Елена         Шаг                  IIIю  668 2003 11:10:00                    
  12 Матвеева Дарья            Helter                     905 2003 11:10:00                    
  13 Мюйрсепп Галина           Helter                     907 2002 11:10:00                    
  14 Коршак Ольга              Лидер                IIIю  930 2002 11:10:00                    
  15 Пахомова Полина           Лидер                IIIю  936 2002 11:10:00                    
  16 Черевко Анна              Лидер                IIIю  941 2002 11:10:00                    
  17 Селецкая Анжелика         Лидер                IIю  1074 2002 11:10:00                    
  18 Позднякова Ксения         Istoc                     1078 2002 11:10:00                    
  19 Шоленькина Арина          Лидер                     1079 2002 11:10:00                    
  20 Лешевская Дарья           Helter                    1088 2005 11:10:00                    
  21 Божевску Мария            Легенда                   1089 2004 11:10:00                    
  22 Паюсова Евгения           Helter                    1094 2004 11:10:00                    
  23 Семенова Олеся            Extrime                   1100 2004 11:10:00                    

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахромеева Анастасия      Istoc 'K'            Iю    156 2001 11:10:00                    
   2 Баранова Алёна            Легенда              II    260 2001 11:10:00                    
   3 Солдатова Маргарита       Шаг                  IIIю  347 2001 11:10:00  2005808           
   4 Насонова Анастасия        Helter               II    365 2000 11:10:00                    
   5 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 11:10:00   254044           
   6 Бокова Елизавета          Шаг                        494 2000 11:10:00  1301341           
   7 Смолякова Ольга           Шаг                  Iю    663 2001 11:10:00  1301350           
   8 Лазарева Арина            Istoc                IIIю  814 2000 11:10:00                    
   9 Мартынова Юлия            Extrime                    945 2001 11:10:00                    
  10 Шараевская Кристина       Лидер                IIю  1005 2001 11:10:00                    
  11 Борисова Екатерина        Легенда                   1082 2000 11:10:00                    
  12 Акулова Полина            Легенда                   1097 2001 11:10:00                    

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьева Александра     Istoc                      166 1998 11:20:00                    
   2 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    203 1998 11:20:00                    
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998 11:20:00  1301307           
   4 Павлова Настя             Легенда                    247 1999 11:20:00                    
   5 Борисова Анна             Легенда              I     249 1999 11:20:00                    
   6 Резвова Валерия           Extrime              II    304 1998 11:20:00                    
   7 Бобракова Лилия           Istoc                IIIю  373 1999 11:20:00                    
   8 Русакова Александра       Лидер                I     441 1999 11:20:00  2024852           
   9 Ермилова Диана            Лидер                I     445 1999 11:20:00  2024855           
  10 Зюхова Яна                Ориентир             I     453 1998 11:20:00  1393707           
  11 Спирина Ася               Лидер                IIIю  607 1998 11:20:00                    
  12 Баканчук Яна              Istoc                Iю    813 2000 11:20:00                    
  13 Говор Анастасия           Helter                     901 1999 11:20:00                    
  14 Пономарева Анжела         Ориентир                   913 1999 11:20:00                    
  15 Cалмио Анастасия          Istoc                     1096 1997 11:20:00                    

Ж 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новожилова Арина          Extrime              I     322 1997 11:15:00                    
   2 Семёнова Кристина         Extrime              I     325 1997 11:15:00                    
   3 Трусова Анастасия         Helter               III   357 1997 11:15:00                    
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     459 1997 11:15:00   254023           

Ж 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каталевская Виктория      Istoc                I      40 1995 11:15:00  1007957           
   2 Волкова Светлана          Лидер                КМС   152 1995 11:15:00                    
   3 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 11:15:00  1009236           
   4 Гольцова Любовь           Ориентир             КМС   164 1996 11:15:00                    
   5 Кузнецова Анна            Лидер                КМС   419 1994 11:15:00  2024871           

Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 11:15:00  1301433           
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 11:15:00   779977           
   3 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 11:15:00                    
   4 Семёнова Юлия             Extrime              МС    500 1976 11:15:00  1301400           
   5 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС  1098 1989 11:15:00                    

Ж 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максименко Наталья        Istoc                III    41 1972 11:15:00                    
   2 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 11:15:00   333238           
   3 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   129 1977 11:15:00  1301348           
   4 Буттиева Ольга            Спутник                    180 1970 11:15:00                    
   5 Лери Ирина                Extrime              I     315 1974 11:15:00  1394978           

Ж 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жумаева Марина            Шаг                  КМС   144 1964 11:15:00  1301349           

М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ворчалов Константин       Istoc                      135 2002 11:00:00                    
   2 Боровик Арсений           Istoc                IIIю  137 2003 11:00:00                    
   3 Михалко Семён             OneGo                IIю   170 2002 11:00:00   333237           
   4 Ванюшкин Валера           Istoc                IIIю  204 2003 11:00:00                    
   5 Демин Алексей             Istoc                IIIю  206 2002 11:00:00                    
   6 Андреев Иван              Istoc                IIIю  216 2005 11:00:00                    
   7 Мохов Матвей              Istoc                IIю   218 2003 11:00:00  1301374           
   8 Андреев Александр         Istoc                IIIю  219 2003 11:00:00                    
   9 Андреев Семён             Istoc                IIю   220 2003 11:00:00                    
  10 Салмио Роман              Istoc                IIю   233 2002 11:00:00  1301356           
  11 Запасник Роман            Istoc                IIIю  234 2003 11:00:00                    
  12 Коровкин Григорий         Легенда              Iю    237 2002 11:00:00                    
  13 Лящук Роман               Легенда              IIIю  241 2004 11:00:00                    
  14 Cтанкевич Марк            Легенда              IIIю  251 2003 11:00:00                    
  15 Брусничников Матвей       Легенда                    259 2004 11:00:00                    
  16 Тани Виктор               Istoc                IIIю  379 2002 11:00:00                    
  17 Платов Данил              Istoc                IIIю  380 2002 11:00:00                    
  18 Кулиев Руслан             Istoc                      384 2003 11:00:00                    
  19 Тереня Илья               Istoc                      388 2002 11:00:00                    
  20 Климов Федор              Istoc                      390 2002 11:00:00                    
  21 Круць Даниил              Лидер                IIю   407 2002 11:00:00                    
  22 Строганов Артём           Легенда              Iю    501 2002 11:00:00                    
  23 Бабкин Егор               Легенда              IIIю  502 2002 11:00:00                    
  24 Баранов Иван              Легенда              Iю    507 2002 11:00:00                    
  25 Васильев Павел            Istoc                      594 2002 11:00:00                    
  26 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002 11:00:00                    
  27 Микулич Данил             Ориентир             IIIю  613 2002 11:00:00                    
  28 Решетков Руслан           Helter               IIIю  616 2002 11:00:00                    
  29 Гадальцев Александр       Helter               IIю   617 2002 11:00:00                    
  30 Дыга Максим               Helter               IIю   618 2002 11:00:00                    
  31 Вансовский Марк           Istoc                IIIю  661 2002 11:00:00                    
  32 Абрамов Федор             Лидер                      662 2002 11:00:00                    
  33 Арефьев Павел             Extrime              IIю   672 2002 11:00:00                    
  34 Петрачук Артем            Лидер                IIIю  801 2003 11:00:00                    
  35 Афониин Стас              Istoc                IIIю  808 2003 11:00:00                    
  36 Семёнов Тимофей           Шаг                  IIю   827 2003 11:00:00                    
  37 Петухов Иван              Helter               IIю   838 2003 11:00:00                    
  38 Трусов Анатолий           Легенда                    843 2003 11:00:00                    
  39 Киприянов Данил           Легенда              IIIю  844 2003 11:00:00                    
  40 Мартынов Максим           Лидер                Iю    845 2002 11:00:00                    
  41 Твердовский Артемий       Лидер                Iю    846 2003 11:00:00                    
  42 Андреев Тимофей           Лидер                IIю   919 2002 11:00:00                    
  43 Ханько Александр          Лидер                      925 2002 11:00:00                    
  44 Зимков Максим             Лидер                IIIю  926 2002 11:00:00                    
  45 Кюршев Иван               Лидер                IIIю  932 2002 11:00:00                    
  46 Ляпин Константин          Лидер                IIIю  933 2004 11:00:00                    
  47 Ройтбурд Дан              Лидер                      938 2002 11:00:00                    
  48 Бусаров Богдан            Лидер                IIIю  939 2002 11:00:00                    
  49 Смирнов Леонид            Лидер                IIIю  940 2002 11:00:00                    
  50 Шарашов Даниил            Лидер                IIIю  942 2002 11:00:00                    
  51 Фадеев Глеб               Лидер                     1004 2002 11:00:00                    
  52 Букин Илья                Лидер                IIIю 1013 2002 11:00:00                    
  53 Иванов Алексей            Шаг                       1039 1999 11:00:00                    
  54 Канюков Ярослав           Шаг                       1045 2002 11:00:00                    
  55 Фролов Иван               Шаг                       1047 2000 11:00:00                    
  56 Сидоров Артём             Istoc                IIIю 1064 2004 11:00:00                    
  57 Лаукконен Данил           Istoc                     1077 2002 11:00:00                    
  58 Кулаков Алексей           Лидер                IIю  1080 2002 11:00:00                    
  59 Королев Денис             Ориентир                  1081 2002 11:00:00                    
  60 Воронин Виталий           OneGo                     1083 2002 11:00:00                    
  61 Сидоров Марк              OneGo                     1085 2002 11:00:00                    
  62 Садовский Никита          Шаг                       1087 2001 11:00:00                    
  63 Бабий Данил               Шаг                       1090 2001 11:00:00                    
  64 Капинский Леонид          OneGo                     1091 2002 11:00:00                    
  65 Ларионов Савелий          Шаг                       1092 2001 11:00:00                    

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIю   172 2001 11:05:00  1393744           
   2 Кондратов Денис           Ориентир             IIIю  177 2001 11:05:00                    
   3 Королёв Антон             Extrime              Iю    193 2001 11:05:00                    
   4 Пиккарайнен Влад          Легенда                    195 2000 11:05:00                    
   5 Тильтевский Станислав     Легенда              IIю   243 2001 11:05:00                    
   6 Демченко Илья             Легенда              III   255 2000 11:05:00                    
   7 Семёнов Никита            Легенда                    258 2001 11:05:00                    
   8 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 11:05:00                    
   9 Парфёнов Артём            Extrime              IIю   305 2001 11:05:00                    
  10 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир             Iю    326 2001 11:05:00  1393725           
  11 Лазарев Олег              Helter               II    354 2000 11:05:00                    
  12 Блинов Сергей             Helter               II    362 2000 11:05:00   238224           
  13 Обермейц Кирилл           Helter               Iю    369 2000 11:05:00                    
  14 Егоров Юрий               Лидер                IIю   405 2001 11:05:00                    
  15 Карасёв Семён             Extrime              IIю   429 2001 11:05:00                    
  16 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 11:05:00  1009247           
  17 Ком Дмитрий               Лидер                IIIю  485 2000 11:05:00                    
  18 Смирнов Платон            Ориентир             Iю    492 2000 11:05:00                    
  19 Неволайнен Сергей         Легенда              Iю    503 2001 11:05:00                    
  20 Омшеев Евгений            Легенда                    512 2000 11:05:00                    
  21 Сейсонен Вячеслав         Легенда              IIю   513 2001 11:05:00                    
  22 Васильев Владислав        Легенда              Iю    515 2000 11:05:00                    
  23 Кустов Дмитрий            Istoc                IIIю  586 2000 11:05:00  1301392           
  24 Семёнов Семён             Istoc                IIю   588 2000 11:05:00                    
  25 Спиридонов Марк           Istoc                IIIю  590 2000 11:05:00                    
  26 Сергеев Леонид            Легенда              Iю    591 2001 11:05:00                    
  27 Гачкин Антон              Шаг                  Iю    598 2000 11:05:00  1394970           
  28 Катаев Глеб               Лидер                Iю    628 2000 11:05:00                    
  29 Семенюк Максим            Istoc                III   639 1999 11:05:00                    
  30 Волков Илья               Extrime              IIIю  709 2000 11:05:00                    
  31 Кузьмичев Алексей         Лидер                Iю    711 2000 11:05:00                    
  32 Тарканен Евгений          Лидер                      805 2001 11:05:00                    
  33 Варламов Андрей           Лидер                Iю    837 2001 11:05:00                    
  34 Волков Юрий               Лидер                Iю    839 2000 11:05:00                    
  35 Ларин Александр           Лидер                      841 1999 11:05:00                    
  36 Ермаков Даниил            Helter                     902 2001 11:05:00                    
  37 Здоровеннов Максим        Helter                     903 2000 11:05:00                    
  38 Леметти Роман             Шаг                        915 2000 11:05:00                    
  39 Ольхин Кирилл             Шаг                        916 2000 11:05:00  1301351           
  40 Климчук Даниил            Лидер                Iю    931 2000 11:05:00                    
  41 Яковлев Алексей           Лидер                      943 2000 11:05:00                    
  42 Сухов Василий             Лидер                     1003 2001 11:05:00                    
  43 Александров Даниил        Лидер                III  1009 2000 11:05:00                    
  44 Ульянов Эмиль             Лидер                     1010 2001 11:05:00                    
  45 Рыбаков Дмитрий           Ориентир                  1084 2002 11:05:00                    
  46 Тарасов Иван              Extrime              IIIю 1099 2000 11:05:00                    

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овчинников Михаил         Лидер                III   176 1999 11:15:00                    
   2 Матвеев Артем             Istoc                II    235 1998 11:15:00  1301342           
   3 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1998 11:15:00                    
   4 Горелик Леонид            Легенда              IIIю  244 1999 11:15:00                    
   5 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 11:15:00                    
   6 Баранов Глеб              Шаг                  IIIю  334 1997 11:15:00   333235           
   7 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 11:15:00  1393728           
   8 Тинус Тимо                Лидер                Iю    412 1999 11:15:00                    
   9 Кондратов Виктор          Ориентир             II    460 1998 11:15:00   254008           
  10 Чусов Виталий             Ориентир             III   462 2000 11:15:00  1394973           
  11 Киприянов Павел           Ориентир             III   493 1998 11:15:00                    
  12 Олконен Артём             Легенда              II    508 1999 11:15:00                    
  13 Чмелёв Александр          Легенда              III   510 1998 11:15:00                    
  14 Печуев Илья               Легенда              I     514 1998 11:15:00                    
  15 Иванов Михаил             Ориентир             II    581 2000 11:15:00  1633819           
  16 Степовой Артем            Лидер                IIIю  601 1999 11:15:00                    
  17 Савинков Андрей           Лидер                Iю    606 1998 11:15:00                    
  18 Катаев Эрнст              Лидер                Iю    611 1998 11:15:00   254041           
  19 Гришанков Станислав       Лидер                II    641 1999 11:15:00                    
  20 Коршак Владислав          Лидер                Iю    929 1998 11:15:00                    
  21 Богданов Александр        Helter                    1055 1999 11:15:00                    
  22 Шеремето Дмитрий          Ориентир                  1093 1997 11:15:00                    

М 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корнеев Иван              Легенда              I     505 1999 11:15:00                    
   2 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 11:20:00  1301355           
   3 Ларькин Никита            Helter               I      75 1996 11:20:00  1009230           
   4 Смолин Александр          Istoc 'K'            I      78 1996 11:20:00  2024578           
   5 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 11:20:00  1024893           
   6 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 11:20:00  1301362           
   7 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 11:20:00  1301396           
   8 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 11:20:00  1009242           
   9 Кириллов Филипп           Ориентир             I     456 1997 11:20:00                    
  10 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 11:20:00                    
  11 Кондрашов Артем           Ориентир             II    471 1996 11:20:00   333233           
  12 Абрамов Александр         Лидер                II    544 1997 11:20:00                    
  13 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II   1095 1997 11:20:00  1301346           

М 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 11:20:00  1301361           
   2 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994 11:20:00  2024871           
   3 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 11:20:00  1301345           
   4 Поляков Илья              Istoc 'K'            I      68 1995 11:20:00  2024668           
   5 Тучин Александр           Шаг                  КМС    87 1995 11:20:00  1301347           
   6 Новожилов Максим          Extrime              КМС   151 1994 11:20:00  2024874           
   7 Дибров Иван               Helter               КМС   359 1995 11:20:00  1301360           
   8 Миронов Николай           Extrime                    777 1995 11:20:00                    

М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сандальнев Андрей         OneGo                МС      5 1967 11:20:00  1394977           
   2 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС    10 1984 11:20:00  1393716           
   3 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 11:20:00  1301366           
   4 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     66 1960 11:20:00  1001623           
   5 Бусыгин Олег              Лидер                КМС   140 1990 11:20:00                    
   6 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС   1111 1986 11:20:00                    

М 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савчук Кирилл             Петрозаводск, лично          3 1978 11:20:00                    
   2 Максименко Михаил         Istoc                       61 1972 11:20:00                    
   3 Косенков Юрий             My team              КМС    99 1947 11:20:00                    
   4 Серёгин Андрей            Спутник                    499 1957 11:20:00                    
   5 Седаков Владимир          My team              КМС  1086 1946 11:20:00