Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Центральная специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва "МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
Соревнования по спортивному ориентированию
"Гонка сильнейших - 2012".
21 октября 2012, Пашин-мяги

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 21, 13 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Вып  Прим 
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС     22 1975 01:11:42    12:47:01   +00:00      1  KМС 
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС     21 1976 01:20:42    12:55:40   +09:00      2  KМС 
   3 Шараевская Марина         KaRa                 МС     23 1979 01:21:23    13:02:06   +09:41      3  KМС 
   4 Богданова Алена           Ориентир             КМС    24 1994 01:27:55    13:09:04   +16:13      4  I   
   5 Кузнецова Анна            Лидер                КМС    26 1994 01:43:24    13:27:11   +31:42      5      
   6 Зюхова Яна                Ориентир             I      57 1998 01:43:18    13:30:15   +31:36      6      
   7 Семёнова Кристина         Extrime              I      29 1997 01:51:25    13:37:55   +39:43      7      
   8 Новожилова Арина          Extrime              I      32 1997 01:54:58    13:48:02   +43:16      8      
   9 Резвова Валерия           Extrime              II     30 1998 02:21:17    14:14:22   +09:35      9      
  10 Буденкова Анастасия       Extrime              I      27 1997 02:28:59    14:14:24   +17:17     10      
  11 Кондрашова Наталья        Ориентир                    25      Снят                         
  12 Русакова Александра       Лидер                I      28 1999 Снят                         
  13 Ермилова Диана            Лидер                I      31 1999 Снят                         
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 512.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   1:28:54
II     - 139%  -   1:39:39

М 21, 23 КП, 11.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Вып  Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер                МС      1 1981 01:22:36    12:50:44   +00:00      1  KМС 
   2 Уткин Михаил              Helter               МС      5 1990 01:34:30    13:10:42   +11:54      2  KМС 
   3 Вокулов Олег              Петрозаводск         МС      4 1980 01:40:21    13:15:59   +17:45      3  KМС 
   4 Йордан Айвар              Лидер                КМС     9 1987 01:42:17    13:21:43   +19:41      4  I   
   5 Барский Павел             ALKO-STOP            МС     81 1986 01:43:44    13:22:32   +21:08      5  I   
   6 Ефимов Павел              Ориентир             КМС     7 1992 01:44:03    13:22:32   +21:27      6  I   
   7 Лукашенко Сергей          Ориентир             КМС    15 1984 01:54:05    13:41:35   +31:29      7  II  
   8 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      11 1996 02:01:49    13:43:03   +39:13      8      
   9 Пугачев Денис             Лидер                КМС     8 1994 02:04:30    13:43:04   +41:54      9      
  10 Дибров Иван               Helter               КМС    13 1995 02:24:31    14:09:25   +01:55     10      
  11 Яцковец Никита            Istoc                I      14 1997 02:25:22    14:11:22   +02:46     11      
  12 Глазунов Денис            Ориентир             МС      2 1986 Снят                         
  13 Тучин Александр           Шаг                  КМС     6 1995 Снят                         
  14 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС     10 1986 Снят                         
  15 Ковалёв Виктор            Лидер                       12 1997 Снят                         
  16 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    16 1991 Снят                         
  17 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    80 1983 Снят                         
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 675.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -   1:44:54
II     - 142%  -   1:57:17
Главный судья                                   1СК, 
Главный секретарь                               1СК,