Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Центральная специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва "МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
Соревнования по лыжероллерам
Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
22 сентября 2012, РЛЦ "Курган"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д 2 КРУГ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баранова Алёна            Легенда              II     15 2001 00:04:53,0 00:09:37   +00:00      1 

Д 4 КРУГ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русакова Александра       Лидер                I      22 1999 00:03:30,0 00:07:10,0 00:10:52,0 00:14:28   +00:00      1 
   2 Ермилова Диана            Лидер                I      26 1999 00:03:44,0 00:07:32,0 00:11:22,0 00:15:12   +00:44      2 
   3 Новожилова Арина          Extrime              I      21 1997 00:03:52,0 00:07:52,0 00:11:56,0 00:16:01   +01:33      3 
   4 Буденкова Анастасия       Extrime              I      28 1997 00:04:08,0 00:08:24,0 00:12:38,0 00:16:48   +02:20      4 
   5 Семёнова Кристина         Extrime              I      23 1997 00:04:09,0 00:08:27,0 00:12:45,0 00:17:02   +02:34      5 
   6 Борисова Анна             Легенда              I      25 1999 00:04:16,0 00:08:43,0 00:13:02,0 00:17:23   +02:55      6 
   7 Волкова Светлана          Лидер                КМС    24 1995 Не старт                
   8 Нифакина Юлия             Легенда              МС     27 1985 Не старт                

М 2 КРУГ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартынов Максим           Лидер                Iю     12 2002 00:04:10,0 00:08:14   +00:00      1 
   2 Круць Даниил              Лидер                IIю    14 2002 00:04:14,0 00:08:32   +00:18      2 
   3 Твердовский Артемий       Лидер                Iю      4 2003 00:04:24,0 00:08:45   +00:31      3 
   4 Варламов Андрей           Лидер                IIю     8 2001 00:04:28,0 00:09:05   +00:51      4 
   5 Коровкин Григорий         Легенда              Iю     13 2002 00:04:39,0 00:09:16   +01:02      5 
   6 Сергеев Леонид            Легенда              Iю      3 2001 00:04:39,0 00:09:19   +01:05      6 
   7 Егоров Юрий               Лидер                IIю     1 2001 00:04:46,0 00:09:32   +01:18      7 
   8 Кузьмичев Алексей         Лидер                IIю    10 2001 00:04:57,0 00:09:45   +01:31      8 
   9 Филькин Данилла           Лидер                        2 2001 00:05:07,0 00:09:58   +01:44      9 
  10 Тюмин Кирилл              Легенда              Iю      7 2002 00:05:06,0 00:10:08   +01:54     10 
  11 Сейсонен Вячеслав         Легенда              IIю     5 2001 00:05:20,0 00:10:24   +02:10     11 
  12 Тильтевский Станислав     Легенда              IIю     9 2001 00:05:18,0 00:10:25   +02:11     12 
  13 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIю     6 2001 Не старт                
  14 Баранов Иван              Легенда              Iю     11 2002 Не старт                

М 4 КРУГ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Владислав        Легенда              Iю     19 2000 00:04:15,0 00:08:29,0 00:12:41,0 00:16:46   +00:00      1 
   2 Демченко Илья             Легенда              III    17 2000 00:04:14,0 00:08:29,0 00:12:46,0 00:17:09   +00:23      2 
   3 Тинус Тимо                Лидер                Iю     20 1999 00:04:14,0 00:08:47,0 00:13:06,0 00:17:45   +00:59      3 
   4 Катаев Глеб               Лидер                IIю    16 2000 Не старт                
   5 Волков Юрий               Лидер                Iю     18 2000 Не старт                

М 6 КРУГ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тучин Александр           Шаг                  КМС    34 1995 00:02:57,0 00:06:05,0 00:09:15,0 00:12:23,0 00:15:39,0 00:18:49   +00:00      1 
   2 Матухин Артём             Extrime              I      38 1998 00:03:20,0 00:06:42,0 00:10:05,0 00:13:30,0 00:16:51,0 00:20:05   +01:16      2 
   3 Леонтьев Никита           Лидер                I      37 1997 00:03:16,0 00:06:35,0 00:09:58,0 00:13:22,0 00:16:46,0 00:20:09   +01:20      3 
   4 Корнеев Иван              Легенда              I      32 1999 00:03:19,0 00:06:42,0 00:10:07,0 00:13:33,0 00:17:03,0 00:20:36   +01:47      4 
   5 Нифакина Юлия             Лидер                МС     42 1986 00:03:33,0 00:07:07,0 00:10:43,0 00:14:15,0 00:17:46,0 00:21:28   +02:39      5 
   6 Яцковец Никита            Istoc                I      43 1997 00:03:16,0 00:06:50,0 00:10:26,0 00:14:06,0 00:17:52,0 00:21:29   +02:40      6 
   7 Олконен Артём             Легенда              II     36 1999 00:03:32,0 00:07:08,0 00:10:45,0 00:14:26,0 00:18:10,0 00:21:49   +03:00      7 
   8 Максименко Леонид         Istoc                I      30 1998 00:03:33,0 00:07:12,0 00:10:59,0 00:14:39,0 00:18:23,0 00:22:04   +03:15      8 
   9 Катаев Эрнст              Лидер                Iю     44 1998 00:03:43,0 00:07:25,0 00:11:05,0 00:14:42,0 00:18:26,0 00:22:04   +03:15      8 
  10 Чмелёв Александр          Легенда              III    39 1998 00:03:52,0 00:07:47,0 00:11:45,0 00:15:47,0 00:19:40,0 00:23:34   +04:45     10 
  11 Гришанков Станислав       Лидер                Iю     31 1999 00:03:59,0 00:07:54,0 00:11:48,0 00:15:46,0 00:19:48,0 00:23:44   +04:55     11 
  12 Савинков Андрей           Лидер                IIю    29 1998 00:03:50,0 00:07:53,0 00:11:59,0 00:16:04,0 00:20:04,0 00:24:04   +05:15     12 
  13 Печуев Илья               Легенда              I      41 1998 00:04:02,0 00:08:11,0 00:12:25,0 00:16:43,0 00:21:04,0 00:25:23   +06:34     13 
  14 Семёнов Андрей            Лидер                I      33 1998 Не старт                
  15 Никифорков Иван           Лидер                II     35 1997 Не старт                
  16 Тинус Тимо                Лидер                Iю     40 1999 Не старт                
Главный судья                                   1СК, Кульбачко А.А.
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.