Чемпионат и первенство Республики Карелия
Кросс
3 июня 2012, Курмойла

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1, 11 КП, 3.490 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 39)       3( 44)       4( 38)       5( 43)       6( 31)       7( 51)       8( 52)       9( 40)      10( 41)      11(100)   
   1 Косенков Юрий             My team              КМС    36 1947 00:46:20   +00:00      1       2:00(  6)   10:07(  6)    3:22(  1)    4:13(  2)    5:30(  1)    4:56(  5)    2:28(  6)    3:31(  9)    3:42(  4)    4:15(  5)    1:42( 14)    0:34
   2 Лазарев Олег              Helter               III    18 2000 00:49:20   +03:00      2       3:39( 11)    8:26(  2)    4:18(  4)    7:15( 10)    5:50(  2)    4:29(  1)    2:24(  5)    3:00(  5)    5:21( 10)    3:07(  1)    1:08(  3)    0:23
   3 Седаков Владимир          My team              КМС    37 1946 00:51:30   +05:10      3       1:43(  3)    8:24(  1)    4:50(  9)    4:25(  4)   10:35( 11)    4:41(  3)    2:45( 10)    3:29(  8)    3:46(  5)    4:35(  8)    1:40( 13)    0:37
   4 Блинов Сергей             Helter               II     17 2000 00:52:15   +05:55      4       2:33( 10)   10:36(  8)    5:38( 14)    4:47(  6)   11:50( 13)    5:09(  6)    1:45(  2)    2:44(  2)    2:32(  1)    3:09(  2)    1:11(  5)    0:21
   5 Коровкин Григорий         Легенда              Iю     49 2002 00:54:53   +08:33      5       1:36(  1)    9:37(  5)    4:44(  7)    3:52(  1)   12:23( 15)    5:15(  7)    1:46(  3)    2:45(  4)    6:47( 13)    4:26(  6)    1:20(  7)    0:22
   6 Голубев Михаил            Extrime              IIю     5 2001 00:57:25   +11:05      6       6:50( 15)    9:26(  3)    5:32( 13)    5:44(  7)    9:49( 10)    4:41(  3)    2:39(  9)    3:00(  5)    3:56(  7)    3:52(  3)    1:38( 12)    0:18
   7 Неволайнен Сергей         Легенда              Iю     51 2001 00:59:10   +12:50      7       2:25(  9)   13:44( 11)    4:42(  6)    4:13(  2)   12:01( 14)    4:32(  2)    2:28(  6)    3:05(  7)    2:33(  2)    7:56( 15)    1:04(  1)    0:27
   8 Васильев Влад             Легенда              Iю     44 2000 01:01:32   +15:12      8       1:36(  1)   10:20(  7)    5:01( 10)    7:22( 11)   14:51( 16)    5:38(  8)    1:28(  1)    2:44(  2)    6:38( 12)    4:27(  7)    1:08(  3)    0:19
   9 Горелик Леонид            Легенда              IIIю   45 1999 01:01:55   +15:35      9       3:47( 12)    9:34(  4)    4:45(  8)    4:46(  5)   11:23( 12)    5:40(  9)    2:30(  8)    4:39( 11)    5:27( 11)    7:16( 14)    1:25(  8)    0:43
  10 Парфёнов Артём            Extrime              IIю    10 2001 01:02:33   +16:13     10       2:16(  8)   12:32(  9)    5:04( 11)    6:09(  8)    9:23(  9)    5:50( 10)    2:23(  4)    4:17( 10)    7:22( 14)    5:17( 11)    1:33( 10)    0:27
  11 Сейсонен Вячеслав         Легенда              IIю    57 2001 01:11:29   +25:09     11       2:08(  7)   12:39( 10)    4:17(  2)    9:12( 12)    7:32(  4)    8:03( 13)    4:12( 13)   10:29( 16)    4:54(  9)    5:56( 13)    1:34( 11)    0:33
  12 Александров Даниил        Лидер                III    63 2000 01:11:54   +25:34     12       1:54(  5)   15:46( 12)    4:27(  5)    9:17( 14)    7:29(  3)    8:03( 13)    4:17( 14)    9:54( 14)    4:50(  8)    3:56(  4)    1:44( 15)    0:17
  13 Андреев Александр         Istoc                IIIю   20 2003 01:24:43   +38:23     13       4:45( 14)   17:00( 16)    5:12( 12)    6:33(  9)    9:00(  7)    6:45( 11)    8:09( 16)    2:37(  1)    3:08(  3)   18:52( 16)    2:19( 16)    0:23
  14 Мартынов Максим           Лидер                Iю     90 2002 01:26:11   +39:51     14      15:38( 18)   16:21( 14)    4:17(  2)    9:15( 13)    7:35(  5)    7:58( 12)    4:27( 15)   10:05( 15)    3:52(  6)    4:54(  9)    1:28(  9)    0:21
  15 Сергеев Леонид            Легенда              Iю     58 2001 01:38:54   +52:34     15       1:52(  4)   16:26( 15)    8:41( 15)   21:44( 16)    9:05(  8)   11:50( 15)    3:47( 12)    6:56( 13)   11:56( 15)    5:10( 10)    1:04(  1)    0:23
  16 Резник Никита             Легенда                     56 2000 01:41:22   +55:02     16       4:13( 13)   16:17( 13)    8:58( 16)   21:37( 15)    8:47(  6)   12:06( 16)    3:29( 11)    6:55( 12)   11:59( 16)    5:22( 12)    1:14(  6)    0:25
  17 Андреев Семён             Istoc                IIю    23 2003 Снятп.п.7.8                  10:23( 17)   19:42( 18)   12:54( 17)   93:37
  18 Салмио Роман              Istoc                IIIю   28 2002 Снятп.п.7.8                   8:28( 16)   19:35( 17)   13:06( 18)   93:27
  19 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIю    65 2001 Снятп.п.7.8                  44:04
  20 Кузьмичев Алексей         Лидер                IIю    85 2001 Снятп.п.7.8                  55:12
  21 Круць Даниил              Лидер                IIю    83 2002 Сошел                      
  22 Варламов Андрей           Лидер                IIю    67 2001 Не старт                   
  23 Волков Юрий               Лидер                Iю     70 2000 Не старт                   
  24 Егоров Юрий               Лидер                IIю    74 2001 Не старт                   
  25 Катаев Глеб               Лидер                IIю    79 2000 Не старт                   
  26 Твердовский Артемий       Лидер                Iю     96 2003 Не старт                   
  27 Смирнов Платон            Ориентир             IIю   114 2000 Не старт                   
Ранг не определялся

OPEN 2, 6 КП, 1.440 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 50)       2( 52)       3( 40)       4( 48)       5( 41)       6(100)   
   1 Михалко Семён             OneGo                IIю    39 2002 00:24:57   +00:00      1       3:07(  2)    3:02(  1)    7:48(  6)    5:45(  6)    3:04(  1)    1:50(  6)    0:21
   2 Кондратов Денис           Ориентир             IIIю  106 2001 00:29:11   +04:14      2       3:45(  5)    5:02(  4)    7:28(  5)    3:42(  5)    4:56(  3)    3:45(  8)    0:33
   3 Александров Даниил        Лидер                III    62 2000 00:29:57   +05:00      3       3:01(  1)    3:13(  2)    8:32(  7)    2:45(  1)   10:42( 13)    1:23(  2)    0:21
   4 Мартынов Максим           Лидер                Iю     91 2002 00:31:12   +06:15      4       5:46(  8)    5:08(  5)    6:39(  4)    3:41(  4)    8:40(  8)    0:58(  1)    0:20
   5 Круць Даниил              Лидер                IIю    84 2002 00:33:00   +08:03      5       6:22(  9)    3:54(  3)    8:42(  8)    3:17(  2)    8:10(  7)    2:12(  7)    0:23
   6 Твердовский Артемий       Лидер                Iю     97 2003 00:47:25   +22:28      6       3:21(  4)   22:56( 14)    3:25(  2)   11:02( 11)    4:49(  2)    1:30(  3)    0:22
   7 Богданович Юля            Шаг                        120 2003 00:53:08   +28:11      7       6:48( 11)   13:21(  9)    8:58(  9)    9:01( 10)    9:16(  9)    5:12( 13)    0:32
   8 Елошин Дмитрий            Легенда                     47 1999 00:59:42   +34:45      8       6:22(  9)    8:43(  8)   11:32( 10)   22:11( 13)    6:08(  4)    3:50(  9)    0:56
   9 Федоров Андрей            Шаг                        136 2002 01:02:47   +37:50      9      13:09( 17)    5:38(  6)   21:23( 12)   13:20( 12)    7:05(  6)    1:37(  4)    0:35
  10 Андреев Иван              Istoc                       22 2006 01:05:14   +40:17     10       6:58( 12)   14:52( 12)   21:18( 11)    7:12(  9)    9:47( 12)    3:55( 10)    1:12
  11 Андрианова Эйла           Легенда              IIIю   43 2002 01:06:09   +41:12     11       9:47( 14)   13:26( 10)   22:03( 14)    6:32(  7)    9:38( 10)    3:57( 11)    0:46
  12 Маркелова Дарья           Легенда              IIIю   50 2003 01:08:34   +43:37     12      11:45( 16)   13:26( 10)   21:52( 13)    6:41(  8)    9:40( 11)    4:05( 12)    1:05
  13 Варламов Андрей           Лидер                IIю    68 2001 01:10:25   +45:28     13      44:25( 18)    7:26(  7)    6:00(  3)    3:23(  3)    7:00(  5)    1:49(  5)    0:22
  14 Насонова Анастасия        Helter               Iю    132 2000 02:24:59   +00:02     14    
  15 Серкай Матвей             Легенда                     59 2000 Снятп.п.7.8                   4:57(  6)   75:49
  16 Егоров Юрий               Лидер                IIю    73 2001 Снятп.п.7.8                  10:27( 15)   83:53
  17 Катаев Глеб               Лидер                IIю    78 2000 Снятп.п.7.8                   3:19(  3)   16:42( 13)    2:47(  1)   88:27
  18 Федулов Егор              Ориентир             IIIю  115 2000 Снятп.п.7.8                   5:25(  7)   87:51
  19 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIю    66 2001 Не старт                      7:40( 13)  126:43
  20 Волков Юрий               Лидер                Iю     69 2000 Не старт                   
  21 Кузьмичев Алексей         Лидер                IIю    86 2001 Не старт                   
Ранг не определялся

Ж 14, 11 КП, 3.490 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 39)       3( 44)       4( 38)       5( 43)       6( 31)       7( 51)       8( 52)       9( 40)      10( 41)      11(100)   
   1 Русакова Александра       Лидер                I      94 1999 00:33:07   +00:00      1       1:14(  1)    6:03(  1)    2:01(  1)    3:43(  3)    3:38(  1)    3:25(  1)    1:54(  1)    2:26(  2)    3:22(  4)    2:59(  1)    2:05(  8)    0:17
   2 Зюхова Яна                Ориентир             I     102 1998 00:38:21   +05:14      2       1:34(  3)    7:46(  3)    2:36(  2)    3:27(  1)    4:48(  4)    4:11(  4)    2:02(  2)    2:54(  3)    3:59(  6)    3:41(  5)    1:07(  2)    0:16
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I      24 1998 00:40:17   +07:10      3       1:29(  2)    8:44(  4)    3:36(  3)    3:59(  4)    4:43(  3)    3:50(  2)    2:43(  5)    3:09(  5)    3:25(  5)    3:08(  3)    1:12(  3)    0:19
   4 Резвова Валерия           Extrime              II     12 1998 00:40:46   +07:39      4       2:00(  4)    6:47(  2)    4:03(  5)    4:41(  5)    3:45(  2)    4:09(  3)    2:41(  4)    2:56(  4)    3:03(  3)    4:42(  6)    1:39(  5)    0:20
   5 Ермилова Диана            Лидер                I      76 1999 00:46:21   +13:14      5       3:35(  8)   12:00(  6)    3:56(  4)    3:40(  2)    6:58(  7)    4:30(  5)    2:16(  3)    2:22(  1)    2:42(  1)    3:00(  2)    1:05(  1)    0:17
   6 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю      6 1998 00:55:19   +22:12      6       2:59(  7)   12:14(  7)    4:47(  6)    7:01(  8)    5:15(  5)    8:29(  8)    3:06(  7)    3:19(  6)    2:57(  2)    3:14(  4)    1:38(  4)    0:20
   7 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    109 2001 01:04:45   +31:38      7       2:36(  5)    9:04(  5)    6:04(  7)    6:04(  7)    5:59(  6)    4:45(  6)    3:11(  8)    3:44(  7)    5:01(  7)   15:55(  8)    1:58(  7)    0:24
   8 Яценко Карина             Легенда              Iю     61 2001 01:17:37   +44:30      8       4:01(  9)   20:02(  8)   10:11(  8)    4:54(  6)   11:15(  8)    5:23(  7)    2:51(  6)    4:18(  8)    5:32(  8)    6:50(  7)    1:53(  6)    0:27
   9 Пашкова Евгения           Легенда                     54 2000 Снятп.п.7.8                   2:40(  6)   85:59
Ранг не определялся

Ж 16, 11 КП, 5.290 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 43)       3( 37)       4( 47)       5( 42)       6( 33)       7( 38)       8( 39)       9( 48)      10( 41)      11(100)   
   1 Семёнова Кристина         Extrime              I      13 1997 01:08:24   +00:00      1       4:18(  1)   11:29(  4)    4:22(  1)    7:12(  2)   11:29(  2)    4:57(  4)    5:08(  2)    5:02(  3)    9:30(  4)    2:57(  2)    1:39(  4)    0:21
   2 Новожилова Арина          Extrime              I       9 1997 01:09:42   +01:18      2       6:54(  4)   10:25(  3)    4:40(  2)    8:20(  4)   11:15(  1)    4:43(  3)    5:57(  3)    4:51(  2)    8:23(  3)    2:49(  1)    1:07(  2)    0:18
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              I       4 1997 01:19:51   +11:27      3       6:13(  3)    8:55(  1)    9:16(  5)    7:30(  3)   15:41(  4)    4:27(  2)    9:42(  4)    5:37(  4)    7:47(  2)    2:59(  3)    1:25(  3)    0:19
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     108 1997 01:21:47   +13:23      4       8:27(  5)    9:09(  2)    8:40(  4)    5:43(  1)   27:27(  5)    3:17(  1)    3:45(  1)    3:50(  1)    6:24(  1)    3:42(  4)    1:01(  1)    0:22
   5 Насонова Елизавета        Helter               II    110 1996 02:27:18   +18:54      5       5:58(  2)   26:08(  5)    5:56(  3)   40:04(  5)   14:44(  3)    9:38(  5)   13:39(  5)    8:02(  5)   14:31(  5)    4:16(  5)    3:45(  5)    0:37
Ранг не определялся

Ж 18, 14 КП, 6.340 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 47)       3( 36)       4( 45)       5( 35)       6( 42)       7( 33)       8( 38)       9( 44)      10( 39)      11( 52)      12( 40)      13( 41)      14(100)   
   1 Богданова Алена           Ориентир             КМС   100 1994 01:18:40   +00:00      1      12:16(  1)    7:31(  2)    6:38(  1)    3:57(  1)    6:13(  1)    9:24(  1)    4:07(  2)    8:35(  1)    3:10(  1)    3:11(  1)    5:53(  2)    2:41(  1)    3:35(  1)    1:10(  2)    0:19
   2 Каталевская Виктория      Istoc                I      25 1995 01:22:29   +03:49      2      14:20(  2)    6:23(  1)    7:41(  2)    3:59(  2)    6:16(  2)   11:24(  3)    4:00(  1)    8:40(  2)    3:11(  2)    3:11(  1)    5:48(  1)    2:45(  2)    3:35(  1)    0:58(  1)    0:18
   3 Коттина Светлана          Istoc 'K'            III    31 1995 Снятп.п.7.8                  33:38(  4)   15:28(  4)   61:13
   4 Митина Екатерина          Шаг                  II    123 1995 Снятп.п.7.8                  18:40(  3)    8:34(  3)    8:28(  3)    4:48(  3)    9:00(  3)   10:41(  2)    7:14(  3)   29:45
Ранг не определялся

Ж 21, 13 КП, 6.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 47)       3( 36)       4( 35)       5( 34)       6( 33)       7( 42)       8( 46)       9( 43)      10( 39)      11( 40)      12( 41)      13(100)   
   1 Михалко Ирина             OneGo                МСМК   38 1967 00:55:47   +00:00      1      10:22(  1)    4:48(  1)    4:03(  1)    4:24(  1)    6:38(  1)    2:29(  1)    3:36(  1)    2:37(  5)    4:16(  1)    2:50(  1)    5:46(  1)    2:30(  1)    1:06(  1)    0:22
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС     14 1976 01:06:17   +10:30      2      11:07(  2)    5:58(  3)    5:54(  6)    5:20(  2)    8:17(  2)    2:56(  3)    4:55(  5)    2:19(  3)    4:59(  3)    3:16(  3)    7:04(  3)    2:42(  4)    1:11(  5)    0:19
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС     75 1990 01:09:10   +13:23      3      11:19(  3)    6:05(  4)    5:04(  4)    5:42(  5)    9:35(  6)    3:44(  5)    4:42(  3)    2:05(  1)    5:22(  5)    3:41(  5)    6:56(  2)    3:22(  6)    1:17(  6)    0:16
   4 Трегубова Анна            KaRa                 КМС    35 1982 01:11:43   +15:56      4      11:34(  4)    6:28(  5)    5:01(  3)    5:30(  4)    9:12(  5)    2:47(  2)    4:39(  2)    2:23(  4)    9:40(  6)    3:05(  2)    7:13(  4)    2:41(  3)    1:08(  3)    0:22
   5 Талбонен Линда            KaRa                 КМС    34 1984 01:12:17   +16:30      5      13:37(  5)    5:33(  2)    5:08(  5)    5:50(  6)    9:01(  4)    3:58(  7)    5:00(  6)    2:16(  2)    5:03(  4)    3:17(  4)    8:55(  5)    3:11(  5)    1:06(  1)    0:22
   6 Нифакина Юлия             Легенда              МС     52 1985 01:16:20   +20:33      6      16:49(  6)    6:50(  6)    4:51(  2)    5:20(  2)    8:43(  3)    3:12(  4)    4:46(  4)    3:20(  6)    4:53(  2)    4:04(  6)    9:27(  6)    2:38(  2)    1:09(  4)    0:18
   7 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС    29 1991 Снятп.п.7.8                  26:52(  7)    8:07(  7)    6:43(  7)    9:33(  7)   13:00(  7)    3:49(  6)   36:33
   8 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    133 1975 Не старт                   
Ранг не определялся

Ж 35, 11 КП, 4.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 31)       3( 49)       4( 37)       5( 46)       6( 32)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11(100)   
   1 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   126 1968 00:57:26   +00:00      1       1:46(  2)    9:30(  1)    3:17(  3)    3:34(  1)    9:12(  3)    4:29(  3)    7:02(  3)    4:43(  1)    8:17(  1)    3:32(  2)    1:32(  2)    0:32
   2 Уткина Елена              Helter               МС     19 1962 00:59:56   +02:30      2       1:54(  3)   11:07(  3)    3:37(  4)    3:43(  2)    7:31(  1)    3:10(  2)    6:47(  2)    6:17(  4)    9:38(  3)    3:56(  3)    1:43(  3)    0:33
   3 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   127 1977 01:04:31   +07:05      3       1:33(  1)   12:07(  4)    2:30(  1)   11:43(  4)    8:01(  2)    2:27(  1)    6:33(  1)    5:21(  2)    8:20(  2)    3:30(  1)    2:02(  4)    0:24
   4 Лери Ирина                Extrime              I       7 1974 01:22:08   +24:42      4       2:59(  4)   10:51(  2)    8:51(  5)    4:55(  3)   10:09(  4)    7:56(  4)   10:56(  4)    5:42(  3)    9:51(  4)    8:01(  4)    1:28(  1)    0:29
   5 Жумаева Марина            Шаг                  КМС   122 1964 Снятп.п.7.8                   3:13(  5)   18:04(  5)    2:34(  2)   85:18
   6 Мельникова Людмила        Ориентир             I     111 1969 Не старт                   
   7 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   129 1962 Не старт                   
Ранг не определялся

М 14, 12 КП, 4.090 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 48)       2( 51)       3( 31)       4( 49)       5( 37)       6( 43)       7( 38)       8( 44)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12(100)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                I      26 1998 00:48:13   +00:00      1  I         1:31(  5)    5:58(  7)    2:50(  6)    6:56( 17)    2:50(  2)    7:09( 11)    4:39(  8)    2:54(  2)    2:03(  1)    7:19(  2)    2:42(  2)    1:07(  9)    0:15
   2 Семёнов Андрей            Лидер                I      95 1998 00:49:40   +01:27      2  II        1:18(  2)    4:57(  2)    4:15( 18)    2:47(  3)    9:50( 13)    5:57(  6)    3:48(  1)    2:49(  1)    2:24(  4)    7:34(  3)    2:40(  1)    1:00(  5)    0:21
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             II    105 1998 00:51:39   +03:26      3  II        1:57(  8)    5:45(  4)    5:21( 19)    5:13( 14)    2:59(  3)    5:07(  2)    4:12(  5)    3:30(  6)    3:06(  8)    8:51(  8)    3:29(  8)    1:48( 16)    0:21
   4 Печуев Илья               Легенда              I      55 1998 00:51:40   +03:27      4  II        2:01(  9)    6:47( 10)    3:03(  9)    3:08(  5)    7:30( 11)    5:53(  4)    4:00(  3)    3:15(  3)    2:44(  6)    7:40(  4)    4:19( 14)    1:00(  5)    0:20
   5 Котельников Сергей        Susanin              II    134 2000 00:53:24   +05:11      5  II        1:29(  3)    6:17(  9)    3:15( 11)    3:00(  4)    3:31(  4)   10:01( 13)    5:15(  9)    5:00( 12)    2:13(  2)    8:41(  7)    3:24(  4)    0:59(  3)    0:19
   6 Корнеев Иван              Легенда              I      48 1999 00:57:36   +09:23      6  III       1:29(  3)    9:14( 14)    2:08(  1)    8:04( 18)    7:37( 12)    5:54(  5)    3:53(  2)    3:22(  5)    2:35(  5)    7:49(  5)    4:11( 13)    0:56(  1)    0:24
   7 Андреев Василий           Istoc                III    21 1999 01:00:34   +12:21      7  III       7:23( 19)    5:51(  5)    3:50( 15)    5:39( 15)    3:42(  5)   10:10( 14)    5:17( 10)    4:53( 11)    2:15(  3)    7:09(  1)    2:52(  3)    1:15( 12)    0:18
   8 Тинус Тимо                Лидер                Iю     98 1999 01:01:46   +13:33      8  III       2:10( 10)    5:23(  3)    2:44(  3)    3:51(  8)    6:08(  8)    6:36(  8)    5:54( 12)    4:25( 10)    5:05( 15)   14:25( 14)    3:27(  7)    1:12( 11)    0:26
   9 Богданов Алексей          Extrime              Iю      3 2000 01:01:56   +13:43      9  III       4:44( 17)    6:16(  8)    3:04( 10)    2:25(  1)   10:16( 16)    5:25(  3)    4:27(  7)    3:37(  8)    4:36( 13)   11:24( 10)    3:31(  9)    1:54( 18)    0:17
  10 Гришанков Стас            Лидер                Iю     72 1999 01:10:37   +22:24     10            2:27( 12)   14:03( 17)    2:48(  5)    3:44(  7)    6:19(  9)    6:28(  7)    6:01( 14)    4:14(  9)    5:13( 16)   14:20( 13)    3:34( 10)    1:05(  8)    0:21
  11 Чмелёв Александр          Легенда              III    60 1998 01:14:16   +26:03     11            1:34(  7)    7:16( 12)    3:28( 12)    4:03(  9)   10:15( 15)   15:18( 16)    4:18(  6)    3:33(  7)    3:04(  7)   16:45( 15)    3:25(  5)    0:59(  3)    0:18
  12 Брызгалов Алексей         Шаг                  II    121 1999 01:18:59   +30:46     12            3:40( 16)    7:09( 11)    3:32( 13)    3:18(  6)    3:49(  6)   23:52( 18)    5:31( 11)    5:48( 13)    3:49( 11)   10:48(  9)    6:19( 17)    1:04(  7)    0:20
  13 Олконен Артём             Легенда              II     53 1999 01:20:17   +32:04     13            3:10( 14)   11:59( 16)    3:01(  8)    4:04( 10)   10:14( 14)   15:25( 17)    4:09(  4)    3:19(  4)    3:15(  9)   16:59( 16)    3:26(  6)    0:58(  2)    0:18
  14 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю     15 1999 01:24:27   +36:14     14            1:31(  5)    5:55(  6)    2:43(  2)    2:40(  2)   12:34( 18)    4:24(  1)    6:30( 17)    6:43( 15)    3:49( 11)   32:16( 18)    3:53( 12)    1:10( 10)    0:19
  15 Чусов Виталий             Ориентир             III   117 2000 01:27:18   +39:05     15            3:16( 15)    8:35( 13)    3:46( 14)    4:32( 13)   11:33( 17)    9:27( 12)    6:21( 16)   15:36( 18)    3:33( 10)   13:53( 11)    5:01( 16)    1:26( 14)    0:19
  16 Шаров Игорь               Extrime              IIIю   16 1999 01:30:13   +42:00     16            6:06( 18)   11:54( 15)    4:13( 17)    4:28( 12)    6:24( 10)   10:36( 15)    9:31( 18)    7:49( 17)    6:37( 17)   14:13( 12)    6:33( 18)    1:27( 15)    0:22
  17 Матвеев Артем             Istoc                Iю     27 1998 01:31:32   +43:19     17            2:19( 11)   19:18( 18)    3:54( 16)    4:22( 11)    6:02(  7)    6:53( 10)    5:58( 13)    6:18( 14)   22:45( 18)    8:35(  6)    3:36( 11)    1:15( 12)    0:17
  18 Демченко Илья             Легенда              III    46 2000 01:39:05   +50:52     18            2:28( 13)   20:46( 19)    2:45(  4)    6:53( 16)   12:58( 19)    6:40(  9)    6:05( 15)    7:12( 16)    4:50( 14)   21:15( 17)    4:59( 15)    1:53( 17)    0:21
  19 Катаев Эрнст              Лидер                Iю     80 1998 Снятп.п.7.8                        1:11(  1)    4:51(  1)    2:50(  6)    9:02( 19)    2:29(  1)   48:05
  20 Одинцов Руслан            Susanin              Iю    135 1996 Не старт                        
  21 Селимов Марат             Susanin              IIIю 1360 1999 Не старт                        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 160.0 баллов
I      - 103%  -   0:49:39
II     - 118%  -   0:56:53

III    - 136%  -   1:05:34

М 16, 14 КП, 6.340 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 47)       3( 36)       4( 45)       5( 35)       6( 42)       7( 33)       8( 38)       9( 44)      10( 39)      11( 52)      12( 40)      13( 41)      14(100)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     116 1996 00:52:11   +00:00      1       9:00(  1)    4:22(  1)    5:17(  4)    2:40(  2)    4:23(  2)    6:18(  2)    2:52(  2)    3:36(  1)    2:08(  1)    1:38(  1)    4:30(  2)    1:52(  1)    2:26(  2)    0:53(  3)    0:16
   2 Ковалёв Виктор            Лидер                I      81 1996 01:01:56   +09:45      2      11:55(  2)    4:26(  2)    4:34(  1)    3:21(  5)    5:27(  3)    7:23(  6)    3:14(  4)    5:53(  6)    2:57(  6)    1:49(  2)    4:19(  1)    3:14(  5)    2:26(  2)    0:45(  1)    0:13
   3 Кириллов Филипп           Ориентир             I     104 1997 01:02:37   +10:26      3      16:50(  5)    4:39(  3)    5:27(  6)    2:30(  1)    4:19(  1)    6:24(  3)    2:46(  1)    3:51(  4)    2:24(  3)    2:05(  4)    4:44(  3)    2:02(  3)    3:13(  6)    1:06(  6)    0:17
   4 Кириллов Никита           Ориентир             II    103 1997 01:10:35   +18:24      4      15:32(  4)    6:56(  7)    5:16(  3)    6:06(  7)    7:06(  4)    7:11(  4)    2:54(  3)    3:49(  3)    2:19(  2)    2:05(  4)    4:48(  4)    2:01(  2)    3:06(  5)    1:09(  7)    0:17
   5 Никифорков Иван           Лидер                II     92 1997 01:15:22   +23:11      5      15:28(  3)    6:11(  6)    5:20(  5)    3:06(  3)    7:43(  6)    7:26(  7)    3:18(  5)    6:02(  7)    2:49(  5)    2:20(  6)    6:15(  6)    4:24(  7)    3:54(  7)    0:49(  2)    0:17
   6 Кондрашов Артем           Ориентир             II    107 1996 01:19:39   +27:28      6      20:12(  8)    4:59(  4)    7:00(  7)    5:21(  6)    7:10(  5)    7:19(  5)    4:04(  7)    4:07(  5)    6:02(  7)    2:22(  7)    4:53(  5)    2:20(  4)    2:36(  4)    0:56(  5)    0:18
   7 Леонтьев Никита           Лидер                I      89 1997 01:25:35   +33:24      7      17:14(  6)    5:46(  5)    5:15(  2)    3:18(  4)   10:27(  7)    5:53(  1)    3:36(  6)    3:44(  2)    2:28(  4)    1:52(  3)   18:36(  7)    3:59(  6)    2:19(  1)    0:53(  3)    0:15
   8 Потес Артём               Extrime              Iю     11 1997 Снятп.п.7.8                  32:56(  9)    7:48(  9)    7:05(  8)   14:06(  8)   12:14(  8)   36:51
   9 Яцковец Никита            Istoc                I      30 1997 Снятп.п.7.8                  38:27( 10)    7:23(  8)   44:49
  10 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     113 1997 Снятп.п.7.8                  18:56(  7)   31:36
Ранг не определялся

М 18, 17 КП, 9.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 45)       7( 36)       8( 42)       9( 46)      10( 47)      11( 37)      12( 38)      13( 44)      14( 39)      15( 40)      16( 41)      17(100)   
   1 Пономарев Роман           Ориентир             КМС   112 1994 01:06:16   +00:00      1       6:15(  1)    7:33(  1)    2:06(  1)    2:56(  3)    7:19(  1)    2:49(  1)    2:33(  1)    6:43(  1)    1:35(  2)    4:22(  1)    4:24(  1)    5:19(  1)    2:15(  1)    1:44(  1)    4:53(  1)    2:09(  2)    1:04(  2)    0:17
   2 Пугачев Денис             Лидер                КМС    93 1994 01:17:11   +10:55      2       6:15(  1)    7:51(  3)    4:41(  4)    2:49(  2)    9:18(  6)    3:50(  3)    2:59(  3)    7:31(  2)    1:40(  3)    6:09(  3)    4:51(  2)    5:59(  2)    2:29(  2)    1:57(  2)    5:29(  2)    2:03(  1)    1:05(  3)    0:15
