ЧиП РК - Общий старт
18 марта 2012, л/б "Сулажгора"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Диана           Ориентир             Iю     91 2001 00:27:11   +00:00      1  Ж 12        00:05:18( 52) 00:08:55( 48) 00:01:25( 47) 00:06:52( 41) 00:03:44( 53) 
   2 Яценко Карина             Легенда              Iю     92 2001 00:27:38   +00:27      2  Ж 12        00:05:12( 52) 00:09:05( 48) 00:01:34( 47) 00:06:43( 41) 00:03:49( 53) 
   3 Хяккинен Анна-Мария       Extrime              IIю    95 2000 00:27:57   +00:46      3  Ж 12        00:05:14( 52) 00:09:41( 48) 00:01:14( 47) 00:06:34( 41) 00:03:52( 53) 
   4 Баранова Алёна            Легенда              II     93 2001 00:28:27   +01:16      4  Ж 12        00:04:54( 52) 00:09:50( 48) 00:01:48( 47) 00:06:31( 41) 00:04:03( 53) 

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Борисова Анна             Легенда              I      88 1999 00:30:39   +00:00      1  Ж 14        00:04:12( 37) 00:05:12( 40) 00:03:15( 39) 00:05:37( 33) 00:03:54( 34) 00:04:09( 41) 00:02:41( 35) 00:00:59( 53) 
   2 Зюхова Яна                Ориентир             II     86 1998 00:30:46   +00:07      2  Ж 14        00:04:03( 37) 00:05:19( 40) 00:03:13( 39) 00:04:04( 33) 00:04:41( 34) 00:04:53( 41) 00:02:32( 35) 00:01:17( 53) 
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I      81 1998 00:31:16   +00:37      3  Ж 14        00:05:03( 37) 00:05:40( 40) 00:03:24( 39) 00:03:52( 33) 00:04:27( 34) 00:04:16( 41) 00:02:43( 35) 00:01:14( 53) 
   4 Резвова Валерия           Extrime              III    84 1997 00:31:47   +01:08      4  Ж 14        00:05:04( 37) 00:05:57( 40) 00:03:32( 39) 00:03:33( 33) 00:04:32( 34) 00:04:12( 41) 00:02:58( 35) 00:01:19( 53) 
   5 Крутышева Зинаида         Istoc                III    83 1998 00:32:06   +01:27      5  Ж 14        00:04:58( 37) 00:06:01( 40) 00:03:25( 39) 00:03:40( 33) 00:04:30( 34) 00:04:43( 41) 00:02:45( 35) 00:01:21( 53) 
   6 Семёнова Анна             Лидер                IIю    89 2000 00:32:12   +01:33      6  Ж 14        00:04:09( 37) 00:05:23( 40) 00:03:14( 39) 00:05:40( 33) 00:04:16( 34) 00:04:24( 41) 00:03:00( 35) 00:01:22( 53) 
   7 Ермилова Диана            Лидер                II     87 1999 00:36:49   +06:10      7  Ж 14        00:04:10( 37) 00:05:39( 40) 00:04:29( 39) 00:08:23( 33) 00:03:53( 34) 00:04:52( 41) 00:02:55( 35) 00:01:14( 53) 
   8 Курочкина Елизавета       Extrime              III    82 1998 00:44:34   +13:55      8  Ж 14        00:05:35( 37) 00:06:49( 40) 00:04:44( 39) 00:06:58( 33) 00:08:01( 34) 00:05:56( 41) 00:03:26( 35) 00:01:58( 53) 

Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС     34 1988 00:48:49   +00:00      1  Ж 21        00:04:13( 37) 00:06:08( 43) 00:04:36( 34) 00:03:07( 41) 00:03:12( 36) 00:08:44( 31) 00:03:17( 32) 00:03:16( 33) 00:06:36( 50) 00:02:30( 36) 
   2 Нифакина Юлия             Легенда              МС     33 1985 00:51:00   +02:11      2  Ж 21        00:08:23( 31) 00:03:36( 32) 00:03:10( 33) 00:07:13( 50) 00:02:51( 36) 00:04:10( 37) 00:05:49( 43) 00:05:12( 34) 00:03:22( 41) 00:03:40( 36) 
   3 Семёнова Юлия             Extrime              МС     31 1976 00:53:15   +04:26      3  Ж 21        00:08:44( 31) 00:03:32( 32) 00:04:18( 33) 00:08:11( 50) 00:02:49( 36) 00:04:28( 37) 00:05:47( 43) 00:05:00( 34) 00:03:27( 41) 00:03:14( 36) 
   4 Трегубова Анна            Лидер                КМС    32 1982 00:54:46   +05:57      4  Ж 21        00:04:20( 37) 00:05:30( 43) 00:05:03( 34) 00:03:49( 41) 00:03:49( 36) 00:09:09( 31) 00:03:52( 32) 00:04:11( 33) 00:08:15( 50) 00:02:56( 36) 
   5 Кузнецова Анна            Лидер                КМС    35 1994 01:01:29   +12:40      5  Ж 21        00:10:30( 31) 00:04:24( 32) 00:04:13( 33) 00:09:18( 50) 00:05:04( 36) 00:04:52( 37) 00:06:36( 43) 00:05:48( 34) 00:03:49( 41) 00:03:38( 36) 
   6 Буденкова Анастасия       Extrime              II     41 1997 01:03:20   +14:31      6  Ж 17        00:11:54( 31) 00:03:31( 32) 00:04:36( 33) 00:10:52( 50) 00:03:12( 36) 00:04:58( 37) 00:06:29( 43) 00:06:10( 34) 00:04:06( 41) 00:03:42( 36) 
   7 Семёнова Кристина         Extrime              I      43 1997 01:03:36   +14:47      7  Ж 17        00:11:23( 31) 00:05:01( 32) 00:04:27( 33) 00:09:15( 50) 00:03:52( 36) 00:04:37( 37) 00:06:45( 43) 00:06:05( 34) 00:04:10( 41) 00:03:45( 36) 
   8 Новожилова Арина          Extrime              II     40 1997 01:05:23   +16:34      8  Ж 17        00:05:34( 37) 00:07:15( 43) 00:06:34( 34) 00:04:28( 41) 00:03:48( 36) 00:10:00( 31) 00:04:48( 32) 00:06:16( 33) 00:09:32( 50) 00:02:57( 36) 
   9 Митина Екатерина          Шаг                  II     38 1995 01:25:06   +36:17      9  Ж 17        00:06:19( 37) 00:09:57( 43) 00:07:56( 34) 00:05:16( 41) 00:05:20( 36) 00:14:54( 31) 00:06:22( 32) 00:04:55( 33) 00:15:36( 50) 00:03:47( 36) 
  10 Каталевская Виктория      Istoc                I      36 1995 01:35:24   +46:35     10  Ж 17        00:06:12( 37) 00:09:35( 43) 00:08:11( 34) 00:05:18( 41) 00:05:53( 36) 00:16:11( 31) 00:08:07( 32) 00:07:04( 33) 00:18:08( 50) 00:04:46( 36) 
  11 Насонова Елизавета        Helter               II     39 1996 01:59:57   +11:08     11  Ж 17        00:21:54( 31) 00:07:49( 32) 00:10:16( 33) 00:19:05( 50) 00:05:18( 36) 00:09:19( 37) 00:13:30( 43) 00:12:31( 34) 00:06:52( 41) 00:07:48( 36) 

Ж 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Фёдорова Алёна            Шаг                  III   100 1976 01:04:31   +00:00      1  Ж 35        00:05:26( 45) 00:05:07( 51) 00:03:43( 33) 00:09:04( 46) 00:02:27( 50) 00:04:26( 36) 00:05:52( 37) 00:08:04( 43) 00:03:02( 42) 00:04:08( 48) 00:05:44( 41) 00:04:08( 36) 

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Иванов Михаил             Ориентир             Iю    110 2000 00:24:31   +00:00      1  М 12        00:03:41( 52) 00:03:46( 46) 00:05:46( 48) 00:00:58( 47) 00:04:55( 41) 00:02:17( 35) 00:02:24( 53) 
   2 Мартынов Максим           Лидер                      122 2001 00:26:14   +01:43      2  М 12        00:04:21( 52) 00:03:25( 46) 00:06:04( 48) 00:00:59( 47) 00:05:50( 41) 00:03:39( 35) 00:01:16( 53) 
   3 Демченко Илья             Легенда              Iю    109 2000 00:26:21   +01:50      3  М 12        00:03:54( 52) 00:03:35( 46) 00:06:10( 48) 00:01:02( 47) 00:05:54( 41) 00:03:39( 35) 00:01:18( 53) 
   4 Королёв Антон             Extrime              IIю   128 2001 00:27:35   +03:04      4  М 12        00:04:10( 52) 00:03:31( 46) 00:06:30( 48) 00:01:05( 47) 00:06:10( 41) 00:03:18( 35) 00:01:38( 53) 
   5 Сергеев Леонид            Легенда              Iю    121 2001 00:29:24   +04:53      5  М 12        00:04:07( 52) 00:03:43( 46) 00:06:17( 48) 00:01:06( 47) 00:06:42( 41) 00:04:39( 35) 00:01:45( 53) 
   6 Твердовский Артемий       Лидер                IIIю  139 2003 00:29:42   +05:11      6  М 12        03:05:47( 41) 00:07:23( 44) 00:03:05( 35) 00:04:13( 47) 00:04:07( 43) 00:05:38( 41) -3:-25:-33( 52) 00:03:35( 46) 00:06:37( 48) 00:01:15( 47) 00:07:23( 41) 00:03:22( 35) 00:01:37( 53) 
   7 Васильев Влад             Легенда              IIIю  107 2000 00:30:04   +05:33      7  М 12        00:04:25( 52) 00:03:35( 46) 00:06:27( 48) 00:01:18( 47) 00:06:28( 41) 00:04:42( 35) 00:01:58( 53) 
   8 Чусов Виталий             Ориентир             III   111 2000 00:30:17   +05:46      8  М 12        00:03:44( 52) 00:03:40( 46) 00:05:57( 48) 00:01:09( 47) 00:06:03( 41) 00:05:58( 35) 00:02:26( 53) 
   9 Голубев Михаил            Extrime              IIю   127 2001 00:31:20   +06:49      9  М 12        00:04:08( 52) 00:03:35( 46) 00:07:53( 48) 00:01:47( 47) 00:06:30( 41) 00:04:03( 35) 00:01:45( 53) 
  10 Смирнов Платон            Ориентир             IIю   105 2000 00:32:56   +08:25     10  М 12        00:04:52( 52) 00:04:15( 46) 00:04:15( 34) 00:02:51( 48) 00:01:50( 47) 00:06:35( 41) 00:04:35( 35) 00:02:23( 53) 
  11 Неволайнен Сергей         Легенда              Iю    119 2001 00:33:02   +08:31     11  М 12        00:04:42( 52) 00:03:51( 46) 00:06:11( 48) 00:01:21( 47) 00:07:46( 41) 00:04:49( 35) 00:03:08( 53) 
  12 Коровкин Григорий         Легенда                    124      00:33:05   +08:34     12  М 12        00:04:13( 52) 00:04:09( 46) 00:06:24( 48) 00:01:39( 47) 00:07:40( 41) 00:05:39( 35) 00:02:06( 53) 
  13 Волков Илья               Extrime                    114 2000 00:33:20   +08:49     13  М 12        00:04:29( 52) 00:04:16( 46) 00:08:30( 48) 00:01:59( 47) 00:07:08( 41) 00:03:17( 35) 00:02:04( 53) 
  14 Андреев Алексей           Extrime                    134 1999 00:33:28   +08:57     14  М 12        00:04:36( 52) 00:04:15( 46) 00:04:02( 34) 00:03:40( 48) 00:02:47( 47) 00:07:07( 41) 00:03:20( 35) 00:02:05( 53) 
  15 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIIю  116 2001 00:33:34   +09:03     15  М 12        00:05:28( 52) 00:04:10( 46) 00:07:53( 48) 00:02:03( 47) 00:06:33( 41) 00:04:31( 35) 00:01:47( 53) 
  16 Баронов Евгений           Ориентир             IIю   129 2002 00:33:39   +09:08     16  М 12        00:04:59( 52) 00:04:14( 46) 00:04:24( 34) 00:02:49( 48) 00:01:50( 47) 00:06:50( 41) 00:05:16( 35) 00:01:53( 53) 
  17 Катаев Глеб               Лидер                      112 2000 00:34:05   +09:34     17  М 12        00:05:14( 52) 00:04:09( 46) 00:08:20( 48) 00:01:24( 47) 00:06:44( 41) 00:04:37( 35) 00:02:08( 53) 
  18 Лазарев Олег              Helter               Iю    108 2000 00:35:16   +10:45     18  М 12        00:04:46( 52) 00:04:46( 46) 00:10:00( 48) 00:02:56( 47) 00:06:06( 41) 00:03:15( 35) 00:01:47( 53) 
  19 Тюмин Кирилл              Легенда              Iю    136 2002 00:35:50   +11:19     19  М 12        
  20 Блинов Сергей             Helter                     103      00:37:57   +13:26     20  М 12        00:04:10( 52) 00:03:49( 46) 00:08:51( 48) 00:03:21( 47) 00:10:29( 41) 00:03:22( 35) 00:02:03( 53) 
  21 Кузьмин Владимир          Легенда              IIIю  135 2002 00:39:46   +15:15     21  М 12        00:05:05( 52) 00:04:25( 46) 00:04:49( 34) 00:03:06( 48) 00:02:03( 47) 00:07:00( 41) 00:05:32( 35) 00:06:13( 53) 
  22 Егоров Юрий               Лидер                IIIю  118 2001 01:02:39   +38:08     22  М 12        00:05:45( 52) 00:05:17( 46) 00:11:56( 48) 00:05:21( 47) 00:31:01( 53) 

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Матухин Артём             Extrime              I      53 1998 00:45:09   +00:00      1  М 14        00:04:55( 45) 00:03:29( 51) 00:02:15( 33) 00:06:31( 46) 00:01:32( 50) 00:02:27( 36) 00:04:00( 37) 00:04:58( 43) 00:02:07( 42) 00:03:13( 48) 00:03:42( 41) 00:03:06( 36) 
   2 Корнеев Иван              Легенда              I      63 1999 00:47:14   +02:05      2  М 14        00:03:33( 45) 00:04:13( 51) 00:02:36( 33) 00:06:45( 46) 00:01:32( 50) 00:02:32( 36) 00:04:03( 37) 00:05:29( 43) 00:01:55( 42) 00:03:54( 48) 00:04:12( 41) 00:03:25( 36) 
   3 Семёнов Андрей            Лидер                I      54 1998 00:53:55   +08:46      3  М 14        00:03:53( 37) 00:06:32( 43) 00:02:23( 42) 00:04:03( 48) 00:04:58( 41) 00:03:54( 36) 00:05:06( 45) 00:04:14( 51) 00:02:37( 33) 00:08:04( 46) 00:02:26( 50) 00:02:44( 36) 
   4 Максименко Леонид         Istoc                I      56 1998 00:57:00   +11:51      4  М 14        
   5 Печуев Илья               Легенда              I      61 1998 00:57:22   +12:13      5  М 14        00:03:42( 45) 00:04:15( 51) 00:02:35( 33) 00:07:15( 46) 00:01:52( 50) 00:02:49( 36) 00:04:31( 37) 00:07:50( 43) 00:02:32( 42) 00:12:00( 41) 00:03:45( 36) 
   6 Олконен Артём             Легенда              II     71 1999 01:08:24   +23:15      6  М 14        00:06:12( 45) 00:05:35( 51) 00:03:11( 33) 00:10:18( 46) 00:02:55( 50) 00:03:38( 36) 00:05:24( 37) 00:08:17( 43) 00:03:12( 42) 00:04:28( 48) 00:06:36( 41) 00:04:24( 36) 
   7 Кондратов Виктор          Ориентир             II     60 1998 01:13:21   +28:12      7  М 14        00:04:50( 37) 00:08:19( 43) 00:03:09( 42) 00:04:51( 48) 00:07:37( 41) 00:05:23( 36) 00:06:17( 45) 00:06:26( 51) 00:04:21( 33) 00:11:11( 46) 00:02:55( 50) 00:03:19( 36) 
   8 Брызгалов Алексей         Шаг                  III    64 1999 01:25:35   +40:26      8  М 14        00:13:22( 37) 00:08:57( 43) 00:03:53( 42) 00:04:33( 48) 00:06:32( 41) 00:10:19( 36) 00:06:46( 45) 00:06:23( 51) 00:04:41( 33) 00:10:31( 46) 00:02:24( 50) 00:03:39( 36) 
   9 Андреев Василий           Istoc                III    70 1999 01:27:52   +42:43      9  М 14        00:05:06( 37) 00:09:10( 43) 00:04:02( 42) 00:04:25( 48) 00:10:36( 41) 00:04:50( 36) 00:12:10( 45) 00:06:42( 51) 00:05:02( 33) 00:12:48( 46) 00:03:39( 50) 00:04:04( 36) 
  10 Тинус Тимо                Лидер                IIIю   66 1999 01:28:32   +43:23     10  М 14        00:05:04( 37) 00:09:30( 43) 00:03:40( 42) 00:05:40( 48) 00:09:29( 41) 00:05:05( 36) 00:12:09( 45) 00:06:31( 51) 00:05:03( 33) 00:12:46( 46) 00:03:47( 50) 00:04:51( 36) 
  11 Савинков Андрей           Лидер                       58 1998 01:30:14   +45:05     11  М 14        00:06:36( 37) 00:08:00( 43) 00:03:32( 42) 00:05:02( 48) 00:10:19( 41) 00:04:50( 36) 00:12:32( 45) 00:09:49( 51) 00:05:02( 33) 00:10:46( 46) 00:03:42( 50) 00:03:56( 36) 
  12 Павлов Данил              Легенда              III    59 1998 01:41:28   +56:19     12  М 14        00:11:21( 45) 00:07:17( 51) 00:04:00( 33) 00:18:22( 46) 00:02:56( 50) 00:03:59( 36) 00:07:39( 37) 00:18:25( 43) 00:05:03( 42) 00:05:06( 48) 00:07:16( 41) 00:05:28( 36) 
  13 Шаров Игорь               Extrime              IIIю   68 1999 01:44:16   +59:07     13  М 14        00:07:08( 37) 00:13:20( 43) 00:04:38( 42) 00:05:32( 48) 00:09:24( 41) 00:05:56( 36) 00:08:18( 45) 00:12:01( 51) 00:08:34( 33) 00:14:37( 46) 00:03:55( 50) 00:05:03( 36) 
  14 Чмелёв Александр          Легенда              IIIю   52 1998 01:50:31   +05:22     14  М 14        00:19:20( 37) 00:11:50( 43) 00:02:57( 42) 00:04:28( 48) 00:11:27( 41) 00:04:57( 36) 00:08:05( 45) 00:18:31( 51) 00:04:38( 33) 00:14:57( 50) 00:03:44( 36) 
  15 Горелик Леонид            Легенда              IIIю   65 1999 Сошёл                    М 14        00:12:08( 45) 00:07:21( 51) 00:04:16( 33) 00:22:35( 46) 00:05:04( 50) 00:04:17( 36) 
  16 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю   69 1999 Сошёл                    М 14        00:17:36( 45) 00:11:08( 51) 00:05:08( 33) 00:25:29( 46) 00:04:38( 50) 00:07:06( 36) 

М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Андреев Олег              Лидер                МС      2 1989 01:05:04   +00:00      1  М 21        00:06:34( 31) 00:02:49( 32) 00:00:03( 32) 00:02:59( 33) 00:03:26( 34) 00:03:31( 35) 00:01:37( 36) 00:03:49( 37) 00:02:41( 38) 00:03:21( 39) 00:01:39( 42) 00:07:15( 41) 00:03:05( 36) 00:03:45( 45) 08:58:22( 49) -8:-51:-25( 44) 00:05:28( 46) 00:01:21( 50) 00:02:17( 36) 
   2 Тучин Александр           Шаг                  КМС     9 1995 01:06:07   +01:03      2  М 17        00:03:14( 37) 00:02:41( 38) 00:07:12( 39) 00:01:37( 42) 00:05:40( 41) 00:02:49( 36) 00:03:57( 45) 08:58:17( 49) -8:-52:-14( 44) 00:05:35( 46) 00:01:21( 50) 00:02:22( 36) 00:07:22( 31) 00:03:11( 32) 00:02:42( 33) 00:02:54( 34) 00:03:20( 35) 00:01:35( 36) 
   3 Новожилов Максим          Extrime              КМС     8 1994 01:07:21   +02:17      3  М 21        00:07:14( 31) 00:03:22( 32) 00:03:04( 33) 00:03:33( 34) 00:04:26( 35) 00:01:30( 36) 00:03:41( 37) 00:02:54( 38) 00:04:18( 39) 00:02:11( 42) 00:06:32( 41) 00:02:39( 36) 00:03:46( 45) 08:58:33( 49) -8:-52:-29( 44) 00:05:37( 46) 00:01:15( 50) 00:02:11( 36) 
   4 Пугачев Денис             Лидер                КМС     5 1994 01:08:12   +03:08      4  М 21        00:07:07( 31) 00:03:01( 32) 00:03:10( 33) 00:03:42( 34) 00:04:25( 35) 00:01:43( 36) 00:03:56( 37) 00:02:53( 38) 00:03:55( 39) 00:02:13( 42) 00:06:23( 41) 00:02:53( 36) 00:03:54( 45) 08:58:42( 49) -8:-52:-22( 44) 00:05:46( 46) 00:01:39( 50) 00:02:25( 36) 
   5 Ковалёв Виктор            Лидер                I      13 1996 01:08:48   +03:44      5  М 17        00:04:27( 45) 08:58:38( 49) -8:-52:-34( 44) 00:05:57( 46) 00:01:36( 50) 00:02:40( 36) 00:08:06( 31) 00:03:16( 32) 00:03:05( 33) 00:03:05( 34) 00:03:53( 35) 00:01:36( 36) 00:04:02( 37) 00:03:04( 38) 00:03:47( 39) 00:01:43( 42) 00:06:31( 41) 00:03:09( 36) 
   6 Йордан Айвар              Лидер                КМС     1 1987 01:11:45   +06:41      6  М 21        00:03:00( 45) 08:58:56( 49) -8:-50:-59( 44) 00:08:49( 46) 00:01:43( 50) 00:03:15( 36) 00:07:39( 31) 00:03:15( 32) 00:02:39( 33) 00:03:22( 34) 00:03:54( 35) 00:01:42( 36) 00:03:53( 37) 00:02:51( 38) 00:03:26( 39) 00:01:41( 42) 00:06:30( 41) 00:03:12( 36) 
   7 Милютин Алексей           Лидер                I      14 1996 01:12:08   +07:04      7  М 17        00:07:22( 31) 00:03:21( 32) 00:02:59( 33) 00:04:03( 34) 00:04:39( 35) 00:01:43( 36) 00:04:09( 37) 00:03:12( 38) 00:03:42( 39) 00:01:47( 42) 00:06:35( 41) 00:03:58( 36) 00:04:24( 45) 08:59:07( 49) -8:-51:-50( 44) 00:06:12( 46) 00:01:42( 50) 00:02:37( 36) 
   8 Яцковец Никита            Istoc                I      24 1997 01:15:13   +10:09      8  М 17        00:04:14( 37) 00:02:53( 38) 00:05:16( 39) 00:02:27( 42) 00:05:57( 41) 00:03:19( 36) 00:04:00( 45) 08:58:53( 49) -8:-52:-26( 44) 00:06:34( 46) 00:01:29( 50) 00:02:36( 36) 00:07:53( 31) 00:06:06( 32) 00:03:13( 33) 00:03:39( 34) 00:04:37( 35) 00:01:46( 36) 
   9 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      16 1996 01:17:34   +12:30      9  М 17        00:03:52( 45) 08:59:22( 49) -8:-52:-12( 44) 00:06:31( 46) 00:01:51( 50) 00:02:47( 36) 00:09:14( 31) 00:03:43( 32) 00:03:44( 33) 00:04:46( 34) 00:04:25( 35) 00:01:44( 36) 00:04:42( 37) 00:03:16( 38) 00:03:52( 39) 00:02:01( 42) 00:07:14( 41) 00:03:55( 36) 
  10 Дибров Иван               Helter               I      10 1995 01:18:07   +13:03     10  М 17        00:03:36( 45) 08:59:18( 49) -8:-52:-5( 44) 00:06:39( 46) 00:01:52( 50) 00:03:02( 36) 00:10:29( 31) 00:03:58( 32) 00:03:30( 33) 00:03:38( 34) 00:04:15( 35) 00:01:55( 36) 00:04:32( 37) 00:03:30( 38) 00:03:56( 39) 00:02:05( 42) 00:07:43( 41) 00:03:33( 36) 
  11 Абрамов Александр         Лидер                II     22 1997 01:21:27   +16:23     11  М 17        00:07:28( 31) 00:03:52( 32) 00:04:59( 33) 00:04:20( 34) 00:04:58( 35) 00:01:50( 36) 00:04:18( 37) 00:03:22( 38) 00:04:43( 39) 00:02:27( 42) 00:07:00( 41) 00:03:51( 36) 00:04:16( 45) 09:00:25( 49) -8:-50:-58( 44) 00:07:07( 46) 00:01:49( 50) 00:02:47( 36) 
  12 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II      7 1994 01:24:02   +18:58     12  М 21        00:03:30( 45) 08:59:32( 49) -8:-52:-9( 44) 00:06:18( 46) 00:01:51( 50) 00:02:46( 36) 00:09:33( 31) 00:04:02( 32) 00:03:43( 33) 00:03:48( 34) 00:04:07( 35) 00:01:43( 36) 00:06:21( 37) 00:04:02( 38) 00:04:49( 39) 00:05:21( 42) 00:07:08( 41) 00:04:30( 36) 
  13 Потемкин Андрей           Ориентир             I      19 1997 01:25:37   +20:33     13  М 17        00:03:45( 45) 08:59:15( 49) -8:-51:-50( 44) 00:07:10( 46) 00:02:11( 50) 00:02:48( 36) 00:10:34( 31) 00:04:16( 32) 00:03:54( 33) 00:04:37( 34) 00:04:34( 35) 00:01:52( 36) 00:05:31( 37) 00:04:16( 38) 00:03:50( 43) 00:02:46( 42) 00:08:47( 41) 00:03:40( 36) 
  14 Ларькин Никита            Helter               II     11 1996 01:36:08   +31:04     14  М 17        00:10:17( 31) 00:04:46( 32) 00:06:07( 33) 00:04:07( 34) 00:05:23( 35) 00:01:59( 36) 00:04:50( 37) 00:04:53( 38) 00:05:02( 39) 00:02:44( 42) 00:07:36( 41) 00:03:20( 36) 00:05:08( 45) 09:00:17( 49) -8:-48:-23( 44) 00:08:18( 46) 00:02:15( 50) 00:03:07( 36) 
  15 Никифорков Иван           Лидер                II     51 1997 01:42:22   +37:18     15  М 17        00:04:00( 45) 08:59:36( 49) -8:-51:-36( 44) 00:08:33( 46) 00:02:35( 50) 00:03:51( 36) 00:11:06( 31) 00:05:39( 32) 00:04:49( 33) 00:05:33( 34) 00:06:12( 35) 00:02:06( 36) 00:06:28( 37) 00:05:06( 38) 00:05:44( 39) 00:03:53( 42) 00:11:03( 41) 00:04:10( 36) 
  16 Турчак Дмитрий            Легенда              II     15 1996 01:43:26   +38:22     16  М 17        00:04:42( 37) 00:08:04( 38) 00:05:07( 39) 00:07:58( 42) 00:09:45( 41) 00:03:59( 36) 00:06:48( 45) 08:59:48( 49) -8:-51:-1( 44) 00:07:55( 46) 00:02:09( 50) 00:03:10( 36) 00:12:11( 31) 00:05:10( 32) 00:04:06( 33) 00:04:13( 34) 00:04:18( 35) 00:02:03( 36) 
  17 Андреев Дмитрий           Helter               I       6 1994 01:45:35   +40:31     17  М 21        00:07:57( 37) 00:03:21( 38) 00:04:48( 39) 00:10:02( 42) 00:09:13( 41) 00:04:25( 36) 00:05:18( 45) 08:59:31( 49) -8:-50:-47( 44) 00:07:00( 46) 00:02:03( 50) 00:02:37( 36) 00:11:32( 31) 00:06:05( 32) 00:04:13( 33) 00:05:59( 34) 00:06:10( 35) 00:02:07( 36) 
  18 Кириллов Филипп           Ориентир             II     20 1997 01:48:54   +43:50     18  М 17        00:12:02( 31) 00:06:02( 32) 00:04:22( 33) 00:05:26( 34) 00:06:31( 35) 00:02:35( 36) 00:05:47( 37) 00:04:56( 38) 00:06:26( 39) 00:03:34( 42) 00:10:40( 41) 00:04:50( 36) 00:05:51( 45) 09:01:25( 49) -8:-50:-28( 44) 00:09:07( 46) 00:02:17( 50) 00:03:11( 36) 
  19 Лери Роман                Extrime              II     17 1997 01:50:34   +45:30     19  М 17        00:10:15( 31) 00:05:27( 32) 00:05:20( 33) 00:05:04( 34) 00:08:36( 35) 00:02:13( 36) 00:06:19( 37) 00:05:18( 38) 00:05:59( 39) 00:03:43( 42) 00:11:01( 41) 00:04:13( 36) 00:06:09( 45) 09:00:44( 49) -8:-50:-25( 44) 00:09:35( 46) 00:02:47( 50) 00:03:24( 36) 
  20 Кириллов Никита           Ориентир             II     23 1997 01:51:22   +46:18     20  М 17        03:13:29( 35) 00:11:19( 45) 00:13:39( 38) 00:07:52( 46) 00:00:31( 46) 00:06:17( 39) 00:05:48( 43) 00:03:43( 42) 00:04:02( 41) -4:00:-17( 45) 09:00:36( 49) -8:-50:-17( 44) 00:09:11( 46) 00:02:59( 50) 00:03:35( 36) 00:12:08( 31) 00:06:02( 32) 00:04:57( 33) 00:05:36( 34) 00:06:38( 35) 00:02:13( 36) 00:05:56( 37) 00:05:36( 38) 00:07:11( 39) 00:03:46( 42) 00:10:37( 41) 00:04:35( 36) 
  21 Романов Роман             Легенда              II     18 1997 Сошёл                    М 17        00:08:22( 37) 00:08:56( 38) 00:06:12( 39) 00:03:42( 42) 00:12:18( 41) 00:04:51( 36) 00:05:41( 45) 09:08:45( 49) -8:-51:-21( 44) 
  22 Потес Артём               Extrime              Iю     21 1997 Сошёл                    М 17        00:27:03( 33) 00:15:12( 41) 00:05:57( 36) 00:24:06( 45) 09:01:03( 49) -8:-50:-50( 44) 00:10:05( 46) 00:02:25( 50) 00:03:49( 36) 
Главный судья                                   1СК, Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.