Эстафетная Лига
Шаг навстречу Весне
1 апреля 2012
Фонтаны
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

A

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   14.1  Андреев Олег              Лидер                МС     00:21:46   00:21:46                1:46( 38)   1:54( 37)   1:55( 32)   2:29( 38)   4:09( 40)   1:49( 41)   3:35( 38)   1:38( 39)   1:54( 36) 
   14.2  Леонтьев Никита           Лидер                I      00:21:07   00:42:53               24:17( 31)   2:28( 42)   2:21( 33)   1:28( 31)   3:29( 43)   1:40( 44)   2:54( 31)   2:05( 39)   1:46( 36) 
   14.3  Андреев Олег              Лидер                МС     00:19:09   01:02:17               45:27( 31)   4:35( 43)   1:37( 44)   2:40( 31)   1:09( 42)   1:31( 33)   1:34( 31)   1:44( 39)   1:37( 36) 
   14.4  Леонтьев Никита           Лидер                I      00:19:34   01:21:51               64:34( 38)   2:43( 40)   1:27( 41)   3:54( 38)   1:46( 37)   2:05( 32)   1:45( 38)   1:29( 39)   1:44( 36) 
2  
   18.1  Трегубова Анна            Лидер                КМС    00:23:30   00:23:30                2:08( 38)   3:47( 40)   1:58( 41)   4:26( 38)   2:14( 37)   2:15( 32)   2:17( 38)   2:04( 39)   2:05( 36) 
   18.2  Йордан Айвар              Лидер                КМС    00:18:24   00:41:54               26:20( 31)   3:03( 43)   1:27( 44)   2:49( 31)   0:55( 42)   1:46( 33)   1:40( 31)   1:48( 39)   1:52( 36) 
   18.3  Трегубова Анна            Лидер                КМС    00:35:06   01:17:15               58:01( 31)   1:23( 42)   2:02( 33)   2:09( 31)   3:28( 43)   2:11( 44)   3:30( 31)   2:15( 39)   2:02( 36) 
   18.4  Йордан Айвар              Лидер                КМС    00:10:51   01:28:06               79:42( 38)   2:18( 37)   1:52( 32)   2:25( 38)   2:57( 40)   1:39( 41)   3:39( 38)   1:35( 39)   1:47( 36) 
3  
   17.1  Моисеева Анна             Лидер                МС     00:25:20   00:25:20                2:16( 38)   3:44( 40)   2:09( 41)   4:27( 38)   2:53( 37)   2:26( 32)   2:26( 38)   2:05( 39)   2:26( 36) 
   17.2  Пугачев Денис             Лидер                КМС    00:20:21   00:45:41               28:17( 31)   3:44( 43)   1:41( 44)   2:36( 31)   1:03( 42)   1:46( 33)   2:25( 31)   2:01( 39)   1:56( 36) 
   17.3  Моисеева Анна             Лидер                МС     00:27:10   01:13:06               48:58( 31)   1:16( 42)   2:16( 33)   1:59( 31)   6:34( 43)   3:02( 44)   3:52( 31)   2:16( 39)   2:25( 36) 
   17.4  Пугачев Денис             Лидер                КМС    00:20:09   01:33:15               75:26( 38)   1:38( 37)   1:55( 32)   1:57( 38)   3:04( 40)   2:09( 41)   3:33( 38)   1:40( 39)   1:39( 36) 
4  
    4.1  Потемкин Андрей           Ориентир             I      00:28:50   00:28:50              
    4.2  Глазунов Денис            Ориентир             МС     00:18:23   00:47:13               30:48( 38)   1:30( 37)   1:53( 32)   1:44( 38)   2:53( 40)   1:33( 41)   3:12( 38)   1:34( 39)   1:39( 36) 
    4.3  Потемкин Андрей           Ориентир             I      00:28:59   01:16:27               53:58( 38)   3:55( 40)   1:58( 41)   4:15( 38)   2:45( 37)   2:26( 32)   2:35( 38)   1:51( 39)   2:18( 36) 
    4.4  Глазунов Денис            Ориентир             МС     00:16:53   01:33:20               78:20( 31)   2:31( 43)   1:28( 44)   2:29( 31)   1:01( 42)   1:42( 33)   2:23( 31)   1:39( 39)   1:34( 36) 
5  
    9.1  Матухин Артём             Extrime              I      00:24:43   00:24:43                3:05( 31)   3:40( 43)   1:54( 44)   3:05( 31)   2:51( 42)   2:19( 33)   2:09( 31)   2:31( 39)   2:42( 36) 
    9.2  Новожилов Максим          Extrime              КМС    00:26:30   00:51:13               27:11( 38)   1:36( 32)   5:17( 40)   1:51( 41)   4:39( 38)   2:08( 37)   2:19( 32)   1:57( 38)   1:57( 39)   1:55( 36) 
    9.3  Матухин Артём             Extrime              I      00:28:43   01:20:11               54:56( 38)   4:50( 37)   2:14( 32)   2:29( 38)   3:51( 40)   1:35( 41)   4:14( 38)   3:19( 39)   2:17( 36) 
    9.4  Новожилов Максим          Extrime              КМС    00:19:35   01:39:46               82:43( 31)   1:03( 42)   1:58( 33)   1:42( 31)   3:26( 43)   1:26( 44)   3:04( 31)   2:11( 39)   1:49( 36) 
6  
   16.1  Волкова Светлана          Лидер                I      00:26:48   00:26:48                2:27( 38)   2:41( 37)   3:31( 32)   2:21( 38)   3:53( 40)   2:02( 41)   4:23( 38)   2:48( 39)   2:17( 36) 
   16.2  Семёнов Андрей            Лидер                I      00:25:47   00:52:35               30:20( 31)   2:28( 42)   2:21( 33)   2:21( 31)   3:25( 43)   1:52( 44)   3:46( 31)   3:02( 39)   2:33( 36) 
   16.3  Волкова Светлана          Лидер                I      00:24:38   01:17:28               56:17( 38)   3:28( 40)   1:47( 41)   4:06( 38)   2:07( 37)   2:43( 32)   2:17( 38)   2:19( 39)   1:59( 36) 
   16.4  Семёнов Андрей            Лидер                I      00:23:55   01:41:23               80:44( 31)   3:39( 43)   1:45( 44)   4:29( 31)   1:21( 42)   2:19( 33)   2:00( 31)   2:11( 39)   2:27( 36) 
7  
    1.1  Андреев Дмитрий           Helter               I      00:25:11   00:25:11                3:18( 31)   3:23( 43)   1:19( 41)   0:50( 44)   4:03( 31)   2:31( 42)   2:07( 33)   2:03( 31)   2:33( 39)   2:39( 36) 
    1.2  Дибров Иван               Helter               I      00:25:25   00:50:36               28:12( 38)   4:33( 41)   1:44( 40)   3:37( 38)   3:05( 37)   2:43( 32)   2:15( 38)   1:51( 39)   2:10( 36) 
    1.3  Андреев Дмитрий           Helter               I      00:28:05   01:18:56               55:24( 31)   2:07( 38)   2:12( 37)   3:11( 32)   2:14( 38)   3:18( 40)   1:31( 41)   4:22( 38)   2:11( 39)   2:01( 36) 
    1.4  Дибров Иван               Helter               I      00:26:05   01:45:01               83:01( 31)   3:43( 42)   1:59( 33)   1:50( 31)   3:46( 43)   2:26( 44)   3:05( 31)   2:41( 39)   2:02( 36) 
8  
   15.1  Ермилова Диана            Лидер                II     00:36:43   00:36:43                2:48( 38)   2:24( 37)   3:36( 32)   2:26( 38)   3:59( 40)   2:33( 41)  12:22( 38)   2:51( 39)   3:23( 36) 
   15.2  Трифанова Ольга           Лидер                МС     00:21:09   00:57:52               39:52( 31)   1:17( 42)   1:53( 33)   1:51( 31)   3:24( 43)   1:41( 44)   3:33( 31)   2:04( 39)   2:03( 36) 
   15.3  Ермилова Диана            Лидер                II     00:30:07   01:28:14               62:40( 31)   4:38( 43)   2:38( 44)   4:57( 31)   2:18( 42)   2:50( 33)   2:24( 31)   2:57( 39)   2:22( 36) 
   15.4  Трифанова Ольга           Лидер                МС     00:22:28   01:50:42               90:48( 38)   3:33( 40)   1:45( 41)   4:00( 38)   1:51( 37)   2:22( 32)   2:10( 38)   1:52( 39)   2:06( 36) 
9  
   11.1  Семёнова Кристина         Extrime              I      00:31:10   00:31:10                3:12( 38)   2:53( 37)   2:50( 32)   2:58( 38)   4:38( 40)   2:22( 41)   5:31( 38)   2:55( 39)   3:22( 36) 
   11.2  Семёнова Юлия             Extrime              МС     00:25:48   00:56:58               35:04( 31)   1:43( 42)   2:11( 33)   2:35( 31)   3:37( 43)   2:17( 44)   4:00( 31)   2:36( 39)   2:29( 36) 
   11.3  Семёнова Кристина         Extrime              I      00:31:19   01:28:32               61:11( 31)   4:43( 43)   1:57( 44)   5:37( 31)   2:12( 42)   2:44( 33)   3:10( 31)   0:57( 31)   2:54( 39)   2:37( 36) 
   11.4  Семёнова Юлия             Extrime              МС     00:26:20   01:54:52               91:34( 38)   4:13( 40)   1:56( 41)   4:46( 38)   2:46( 37)   2:15( 32)   2:17( 38)   2:28( 39)   2:09( 36) 
10 
   13.1  Ковалёв Виктор            Лидер                I      00:24:38   00:24:38                1:55( 38)   6:03( 40)   1:43( 41)   4:36( 38)   2:06( 37)   2:22( 32)   1:58( 38)   1:46( 39)   1:43( 36) 
   13.2  Милютин Алексей           Лидер                I      00:33:22   00:58:00               28:14( 31)  12:36( 43)   1:51( 44)   3:30( 31)   1:38( 42)   3:27( 33)   1:53( 31)   2:22( 39)   2:05( 36) 
   13.3  Ковалев Виктор            Лидер                I      00:28:18   01:26:33               62:48( 31)   4:21( 42)   2:09( 33)   1:54( 31)   4:00( 43)   1:43( 44)   3:57( 31)   3:21( 39)   2:05( 36) 
   13.4  Милютин Алексей           Лидер                I      00:33:39   02:00:12               89:37( 38)   2:39( 37)   2:24( 32)   7:12( 38)   5:07( 40)   2:07( 41)   5:37( 38)   2:40( 39)   2:19( 36) 
11 
    6.1  Максименко Леонид         Istoc                I      00:32:51   00:32:51                3:15( 31)   6:48( 43)   2:15( 44)   9:17( 31)   1:38( 42)   2:09( 33)   2:08( 31)   2:19( 39)   2:35( 36) 
    6.2  Яцковец Никита            Istoc                I      00:31:08   01:03:59               35:38( 38)   5:49( 40)   1:48( 41)   5:03( 38)   5:34( 37)   2:36( 32)   2:13( 38)   2:49( 39)   2:04( 36) 
    6.3  Максименко Леонид         Istoc                I      00:27:14   01:31:28               66:57( 38)   3:28( 37)   3:45( 32)   2:54( 38)   4:15( 40)   1:41( 41)   4:19( 38)   1:44( 39)   1:59( 36) 
    6.4  Яцковец Никита            Istoc                I      00:32:16   02:03:44               93:58( 31)   1:06( 42)   8:25( 33)   3:40( 31)   5:15( 43)   2:03( 44)   4:17( 31)   2:33( 39)   2:01( 36) 
12 
    2.1  Барский Павел             ALKO-STOP            МС     00:24:36   00:24:36                2:55( 31)   3:34( 43)   2:04( 44)   3:00( 31)   1:36( 42)   1:57( 33)   4:51( 31)   2:17( 39)   2:06( 36) 
    2.2  Матвеева Надежда          Istoc                МС     00:44:55   01:09:31               30:46( 38)   7:01( 40)   2:50( 41)   5:39( 38)   7:51( 37)   3:23( 32)   4:19( 38)   3:29( 39)   3:44( 36) 
    2.3  Барский Павел             ALKO-STOP            МС     00:25:51   01:35:37               72:53( 38)   2:41( 37)   2:58( 32)   2:03( 38)   3:55( 40)   1:48( 41)   3:58( 38)   3:02( 39)   2:05( 36) 
    2.4  Матвеева Надежда          Istoc                МС     00:34:17   02:09:54               99:46( 31)   3:37( 42)   3:08( 33)   2:43( 31)   5:19( 43)   2:59( 44)   5:12( 31)   3:24( 39)   3:12( 36) 
13 
    8.1  Андреев Василий           Istoc                III    00:41:09   00:41:09                6:29( 31)   3:19( 42)   7:39( 33)   3:00( 31)   6:03( 43)   2:58( 44)   4:56( 31)   3:46( 39)   2:45( 36) 
    8.2  Сотина Татьяна            Istoc                МС     00:30:11   01:11:20               44:35( 38)   2:28( 37)   3:22( 32)   3:05( 38)   4:02( 40)   2:12( 41)   5:34( 38)   2:24( 39)   2:53( 36) 
    8.3  Андреев Василий           Istoc                III    00:33:39   01:45:14               75:31( 38)   5:04( 40)   2:24( 41)   6:09( 38)   2:56( 37)   3:48( 32)   3:46( 38)   2:23( 39)   2:44( 36) 
    8.4  Сотина Татьяна            Istoc                МС     00:29:03   02:14:17              103:16( 31)   5:23( 43)   2:42( 44)   3:53( 31)   1:44( 42)   3:22( 33)   2:59( 31)   2:43( 39)   2:42( 36) 
14 
   10.1  Новожилова Арина          Extrime              II     00:45:13   00:45:13                3:35( 38)   5:35( 40)   2:43( 41)   5:55( 38)  12:03( 37)   3:19( 38)   2:40( 32)   2:59( 38)   2:57( 39)   2:57( 36) 
   10.2  Буденкова Анастасия       Extrime              II     00:34:12   01:19:25               49:04( 31)  10:25( 43)   2:13( 44)   4:44( 31)   1:36( 42)   2:42( 33)   2:51( 31)   2:56( 39)   2:27( 36) 
   10.3  Новожилова Арина          Extrime              II     00:37:37   01:57:17               79:13( 31)   1:55( 42)   3:04( 33)   3:00( 31)   8:23( 43)   2:42( 44)   6:08( 45)   5:25( 31)   3:56( 39)   3:00( 36) 
   10.4  Буденкова Анастасия       Extrime              II     00:44:22   02:41:39              107:22( 38)   2:37( 37)   3:12( 32)   3:07( 38)   7:11( 40)   3:12( 41)   6:51( 38)   2:53( 39)   2:50( 36) 
15 
    7.1  Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I      00:32:43   00:32:43                6:25( 31)   5:04( 43)   2:51( 44)   4:26( 31)   1:58( 42)   2:57( 33)   2:27( 31)   2:51( 39)   3:18( 36) 
    7.2  Крутышева Зинаида         Istoc                III    00:46:41   01:19:24               35:42( 38)   5:57( 40)   1:42( 41)   5:04( 38)   5:35( 37)   2:49( 32)   9:00( 38)  10:17( 39)   2:39( 36) 
    7.3  Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I      00:31:25   01:51:04               81:16( 38)   5:29( 37)   3:12( 32)   3:44( 38)   4:19( 40)   2:35( 41)   4:46( 38)   2:30( 39)   2:58( 36) 
    7.4  Крутышева Зинаида         Istoc                III    00:51:00   02:42:04              103:38( 31)  14:54( 42)   3:28( 33)   2:33( 31)   7:02( 43)   2:44( 44)   5:11( 31)   4:44( 39)   2:37( 36) 
В/К 
    3.1  Поляков Илья              Шаг/Istoc 'К'        I      00:22:55   00:22:55        16      3:00( 31)   2:16( 42)   1:53( 33)   1:42( 31)   4:02( 43)   1:56( 44)   3:12( 31)   2:11( 39)   2:11( 36) 
    3.2  Тучин Александр           Шаг/Istoc 'К'        КМС    00:19:56   00:42:51        16     25:34( 38)   1:42( 37)   1:52( 32)   1:48( 38)   3:01( 40)   1:26( 41)   3:32( 38)   1:41( 39)   1:50( 36) 
    3.3  Поляков Илья              Шаг/Istoc 'К'        I      00:25:25   01:08:31        16     45:44( 38)   3:56( 40)   1:43( 41)   3:26( 38)   4:58( 37)   2:18( 32)   2:31( 38)   1:54( 39)   1:47( 36) 
    3.4  Тучин Александр           Шаг/Istoc 'К'        КМС    00:24:43   01:33:14        16     71:18( 31)   2:51( 43)   1:22( 44)   2:43( 31)   2:27( 42)   3:43( 33)   3:26( 31)   3:14( 39)   1:45( 36) 
17 
    5.1  Кириллов Никита           Ориентир             II     00:36:12                           4:25( 31)   7:38( 43)   3:03( 44)   5:19( 31)   2:06( 42)   3:02( 33)   2:56( 31)   3:44( 39)   3:30( 36) 
    5.2  Кириллов Филипп           Ориентир             II     00:39:44                          41:08( 38)   5:36( 40)   5:40( 41)   6:12( 38)   4:49( 37)   3:33( 32)   3:04( 38)   2:26( 39)   2:59( 36) 
    5.3  Кириллов Никита           Ориентир             II     00:39:19                          82:44( 38)   3:01( 37)   7:08( 32)   3:00( 38)   4:15( 40)   2:24( 41)   6:11( 38)   3:10( 39)   3:18( 36) 
    5.4  Кириллов Филипп           Ориентир             II         Снят                         104:20( 38)   2:17( 42)   2:55( 33)   2:57( 31)   0:19( 31)   5:14( 43)   2:53( 44)   5:10( 31)   5:54( 39)   3:22( 36) 
18 
   12.1  Лери Роман                Extrime              III    00:46:48                           3:20( 38)   7:46( 37)   8:25( 32)   2:46( 38)   5:11( 40)   2:47( 41)  10:28( 38)   2:45( 39)   2:54( 36) 
   12.2  Иванов Владислав          Extrime              II     00:33:22                          51:21( 31)   2:10( 42)   3:00( 33)   3:06( 31)   5:45( 43)   2:56( 44)   4:52( 31)   3:39( 39)   2:53( 36) 
   12.3  Лери Роман                Extrime              III    00:34:00                         
   12.4  Иванов Владислав          Extrime              II         Снят                         103:56( 31)   3:40( 40)   1:48( 44)   1:07( 41)   5:58( 38)   3:05( 37)   3:28( 32)   3:25( 38)   3:05( 39)   2:50( 36) 

Главный судья                                              1СК, Хомякова Г.В.  
Главный секретарь                                          1СК, Петухов А.Л.   

B

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   24.1  Курочкина Елизавета       Extrime              Iю     00:30:58   00:30:58         1      4:23( 31)   5:35( 32)   4:42( 37)   8:10( 34)   5:49( 35)   2:00( 36) 
   24.2  Резвова Валерия           Extrime              III    00:23:04   00:54:02         1     35:32( 31)   3:37( 32)   5:12( 33)   3:02( 34)   4:41( 35)   1:32( 36) 
2  
   26.1  Александров Даниил        Лидер                Iю     00:25:15   00:25:15         2      4:20( 31)   4:25( 32)   7:13( 33)   2:53( 34)   4:31( 35)   1:26( 36) 
   26.2  Тинус Тимо                Лидер                       00:29:19   00:54:34         2     30:37( 31)   5:21( 32)   4:29( 37)   7:50( 34)   4:04( 35)   1:43( 36) 
3  
   25.1  Никифорков Иван           Лидер                II     00:20:57   00:20:57         3      3:21( 31)   3:36( 32)   5:21( 33)   3:05( 34)   3:37( 35)   1:30( 36) 
   25.2  Катаев Эрнст              Лидер                IIIю   00:34:41   00:55:38         3     32:44( 31)   4:27( 32)   7:54( 37)   4:33( 34)   3:45( 35)   1:27( 36) 
4  
   22.1  Одинцов Руслан            Susanin              Iю     00:55:49   00:55:49         4      4:09( 31)  23:34( 32)  13:44( 33)   3:21( 34)   8:57( 35)   1:50( 36) 
   22.2  Фаттахов Сергей           Susanin              I      00:18:54   01:14:43         4     59:18( 31)   3:03( 32)   2:51( 37)   4:16( 34)   3:30( 35)   1:17( 36) 
5  
   23.1  Матвеев Артем             Istoc                IIIю   00:51:05   00:51:05         5      4:27( 31)   5:27( 32)  12:15( 33)   7:27( 34)  18:40( 35)   2:17( 36) 
   23.2  Иванова Дарья             Istoc                II     00:32:43   01:23:48         5    
6  
   21.1  Синкевич Дмитрий          Helter               III    00:56:12   00:56:12         6      5:04( 31)  22:42( 32)  13:38( 33)   4:16( 34)   8:04( 35)   1:58( 36) 
   21.2  Ларькин Никита            Helter               II     00:33:07   01:29:19         6    

Главный судья                                              1СК, Хомякова Г.В.  
Главный секретарь                                          1СК, Петухов А.Л.   

C

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   41.1  Твердовский Артемий       Лидер                       00:13:51   00:13:51         1    217:02( 44)   4:49( 35)  11:24( 40)   3:50( 43)  11:28( 41) -247:-5( 41)   3:38( 34)   4:01( 45)   1:48( 35)   2:26( 36) 
   41.2  Семёнова Анна             Лидер                IIю    00:13:59   00:27:50         1     15:35( 41)   4:52( 34)   3:26( 45)   1:49( 35)   1:40( 36) 
2  
   33.1  Лозинская Диана           Ориентир             Iю     00:13:41   00:13:41         2      1:14( 41)   3:47( 34)   3:41( 45)   1:50( 35)   2:39( 36) 
   33.2  Чусов Виталий             Ориентир             III    00:15:02   00:28:43         2     15:52( 41)   4:45( 34)   3:34( 45)   2:09( 35)   1:55( 36) 
3  
   38.1  Королёв Антон             Extrime              IIю    00:13:48   00:13:48         3      1:26( 41)   3:50( 34)   3:37( 45)   1:57( 35)   2:27( 36) 
   38.2  Голубев Михаил            Extrime              IIю    00:23:32   00:37:20         3     15:55( 41)  11:45( 34)   4:24( 45)   2:02( 35)   2:53( 36) 
4  
   39.1  Волков Илья               Extrime                     00:27:46   00:27:46         4      7:52( 41)   6:29( 34)   7:14( 45)   2:44( 35)   2:45( 36) 
   39.2  Корюкаев Валентин         Extrime              IIю    00:44:43   01:12:29         4     30:45( 41)  28:51( 34)   5:29( 45)   2:54( 35)   3:38( 36) 
5  
   31.1  Кондратов Денис           Ориентир             IIIю   00:28:13   00:28:13         5      2:40( 41)   9:18( 34)   8:36( 45)   3:32( 35)   3:29( 36) 
   31.2  Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир             IIIю   00:57:46   01:25:59         5    
6  
   34.1  Барыкин Артём             Susanin              IIIю   00:35:49   00:35:49         6      1:20( 41)   4:51( 34)  15:48( 45)   9:45( 35)   3:35( 36) 
   34.2  Ерофеева Анастасия        Susanin              IIIю   00:50:33   01:26:22         6    
7  
   35.1  Череповецкий Евгений      Susanin              IIIю   00:36:10                           1:34( 41)   4:45( 34)  15:20( 45)  10:13( 35)   3:47( 36) 
   35.2  Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю  Р-т позже                         
8  
   36.1  Андреев Семён             Istoc                IIIю   00:28:03                           1:38( 41)   4:52( 34)  15:17( 45)   3:24( 35)   2:27( 36) 
   36.2  Тани Виктор               Istoc                IIIю       Снят                          30:59( 41)  31:49( 40)   6:50( 45)   3:33( 35)   3:10( 36) 
9  
   37.1  Салмио Роман              Istoc                IIIю   00:28:28                           1:51( 41)   5:01( 34)  15:43( 45)   3:05( 35)   2:10( 36) 
   37.2  Ванюшкин Валера           Istoc                IIIю       Снят                          31:53( 41)  31:01( 40)   6:51( 45)   3:33( 35)   3:06( 36) 
10 
   40.1  Хяккинен Анна-Мария       Extrime              IIIю   00:37:33                          15:16( 41)   7:38( 34)   7:02( 45)   4:05( 35)   2:54( 36) 
   40.2  Фибер Лилия               Extrime              IIIю  Р-т позже                         
11 
   44.1  Волков Юрий               Лидер                       00:36:02                           2:07( 41)   2:59( 43)   7:02( 34)   9:46( 45)   9:53( 35)   3:42( 36) 
   44.2  Катаев Глеб               Лидер                      Р-т позже                         

Главный судья                                              1СК, Хомякова Г.В.  
Главный секретарь                                          1СК, Петухов А.Л.