ЧиП РК. Маркированная трасса.
10 марта 2012, Сулажгора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 44)       2( 47)       3( 36)   
   1 Смолякова Ольга           Шаг                  IIIю  663 2001     1  00:17:56   +00:00      1       1:46(  1)    9:30(  3)    3:52(  2)    1:48
   2 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001     5  00:18:22   +00:26      2       1:49(  2)    7:09(  1)    3:18(  1)    1:06
   3 Фонина Анна               Шаг                  IIIю  658 2000     5  00:28:49   +10:53      3       1:58(  3)   11:19(  5)    9:37(  6)    0:55
   4 Насонова Анастасия        Helter               Iю    365 2000    14  00:29:26   +11:30      4       2:04(  4)    7:35(  2)    4:11(  3)    1:36
   5 Хяккинен Анна-Мария       Extrime              IIIю  705 2000    15  00:32:49   +14:53      5       2:36(  6)    9:47(  4)    4:16(  4)    1:10
   6 Зелемоткина Елена         Шаг                  IIIю  345 2003    15  00:36:35   +18:39      6       2:11(  5)   13:02(  6)    4:47(  5)    1:35

Ж 14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)   
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998     2  00:22:20   +00:00      1       3:46(  2)    2:37(  4)    2:32(  3)    4:37(  4)    6:24(  3)    0:24
   2 Зюхова Яна                Ориентир             II    453 1998     2  00:23:24   +01:04      2       4:21(  3)    2:18(  3)    1:49(  2)    4:35(  3)    7:15(  4)    1:06
   3 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998     6  00:24:04   +01:44      3       3:39(  1)    1:42(  1)    1:38(  1)    3:56(  2)    6:23(  2)    0:46
   4 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000     6  00:28:08   +05:48      4       5:18(  4)    1:55(  2)    3:58(  5)    3:53(  1)    6:11(  1)    0:53
   5 Курочкина Елизавета       Extrime                    323          0  00:36:19   +13:59      5       9:29(  5)    4:08(  5)    3:33(  4)    8:19(  5)   10:00(  5)    0:50

Ж 17, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 37)       2( 38)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 43)   
   1 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997     1  00:30:55   +00:00      1       1:49(  3)    2:11(  2)    5:20(  1)    2:03(  2)    4:13(  2)    6:49(  3)    6:38(  4)    0:52
   2 Семёнова Кристина         Extrime              I     325 1997     2  00:32:15   +01:20      2       1:47(  2)    1:53(  1)    7:01(  3)    2:22(  4)    4:20(  3)    6:11(  2)    5:56(  2)    0:45
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997     4  00:32:18   +01:23      3       1:44(  1)    2:18(  3)    6:08(  2)    1:45(  1)    3:56(  1)    5:49(  1)    5:53(  1)    0:45
   4 Кондрашова Наталья                                   459          0  00:35:43   +04:48      4       1:58(  6)    2:57(  5)    7:34(  4)    2:12(  3)    5:43(  4)    7:30(  4)    6:20(  3)    1:29
   5 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995     3  00:41:16   +10:21      5       1:52(  5)    2:20(  4)    8:06(  5)    2:53(  5)    6:34(  5)    8:05(  5)    7:19(  5)    1:07
   6 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995     5  Снят                          1:51(  4)   24:08

Ж 21, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 37)       2( 38)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 43)   
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС    706 1987     0  00:21:24   +00:00      1       2:00(  3)    1:15(  1)    3:47(  1)    1:31(  2)    3:05(  1)    4:26(  1)    4:45(  1)    0:35
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС    500 1976     0  00:23:39   +02:15      2       1:37(  1)    1:48(  2)    5:23(  3)    1:17(  1)    3:18(  2)    4:47(  2)    4:53(  2)    0:36
   3 Трегубова Анна            Лидер                КМС   113 1982     1  00:28:05   +06:41      3       1:42(  2)    2:12(  3)    5:02(  2)    1:46(  3)    3:55(  3)    5:37(  3)    5:46(  3)    1:05

Ж 35, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Фёдорова Алёна            Шаг                  III   129 1976     1  00:31:09   +00:00      1       4:02(  1)    2:02(  1)    7:44(  1)    3:01(  1)    4:52(  1)    7:22(  1)    1:06

М 12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 37)       2( 45)       3( 36)   
   1 Александров Даниил        Лидер                Iю    442 2000     1  00:15:33   +00:00      1       1:53(  1)    7:54(  1)    4:17(  1)    0:29
   2 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001     5  00:23:16   +07:43      2       2:00(  2)   10:19(  3)    5:01(  2)    0:56
   3 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000     2  00:23:36   +08:03      3       2:00(  2)   13:00( 10)    5:03(  3)    1:33
   4 Волков Илья               Extrime                    709 2000     0  00:26:09   +10:36      4       3:52( 15)   13:12( 11)    7:44(  9)    1:21
   5 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000     5  00:27:39   +12:06      5       3:10( 13)   10:58(  4)    7:05(  7)    1:26
   6 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000    12  00:30:24   +14:51      6       2:06(  4)    9:25(  2)    5:45(  4)    1:08
   7 Терентьев Даниил                                     447          2  00:33:22   +17:49      7       3:07( 11)   16:36( 16)   10:09( 16)    1:30
   8 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001    10  00:37:12   +21:39      8       2:51(  9)   13:26( 13)    8:52( 13)    2:03
   9 Коровкин Григорий         Легенда                    237 2002    10  00:38:03   +22:30      9       2:20(  5)   16:20( 15)    7:20(  8)    2:03
  10 Твердовский Артемий       Лидер                IIIю  634 2003    15  00:38:06   +22:33     10       2:24(  7)   12:03(  9)    6:11(  5)    2:28
  11 Альбинович Дмитрий                                   572         10  00:38:43   +23:10     11       5:10( 21)   13:14( 12)    8:40( 11)    1:39
  12 Егоров Юрий               Лидер                IIIю  449 2001    19  00:40:37   +25:04     12       2:20(  5)   11:42(  7)    6:47(  6)    0:48
  13 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002     7  00:42:13   +26:40     13       3:12( 14)   20:37( 19)   10:02( 15)    1:22
  14 Смирнов Платон            Ориентир             IIю   492 2000    17  00:43:28   +27:55     14       2:28(  8)   13:54( 14)    8:51( 12)    1:15
  15 Катаев Глеб               Лидер                      485 2000    20  00:45:24   +29:51     15       3:07( 11)   11:05(  6)    9:11( 14)    2:01
  16 Обермейц Кирилл           Helter               Iю    369 2000     8  00:47:45   +32:12     16       4:15( 20)   21:46( 20)   11:48( 18)    1:56
  17 Череповецкий Евгений                                 575         10  00:48:33   +33:00     17      17:40( 22)   11:03(  5)    7:45( 10)    2:05
  18 Волков Юрий               Лидер                      408 2000    20  00:49:12   +33:39     18       3:05( 10)   11:54(  8)   13:04( 19)    1:09
  19 Гармоза Андрей            Ориентир             IIю   463 2000    17  00:59:08   +43:35     19       3:54( 17)   25:50( 21)   10:53( 17)    1:31
  20 Редин Захар               Шаг                  IIIю  332 2002     6  Снят                          4:11( 19)   39:00
  21 Федулов Егор              Ориентир             IIIю  605 2000    17  Снят                          3:52( 15)   20:35( 18)    8:14
  22 Семёнов Тимофей           Шаг                  IIIю  827 2003    20  Снят                          3:57( 18)   16:51( 17)   10:22
  23 Петухов Иван              Helter               IIIю  838 2003    20  Снят                         24:57

М 14, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Матухин Артём             Extrime              I     312 1998     2  00:23:02   +00:00      1       3:25(  1)    1:32(  1)    4:27(  2)    2:15(  8)    3:37(  2)    4:16(  1)    1:30
   2 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998     0  00:25:11   +02:09      2       4:19(  7)    2:09(  4)    6:15(  6)    2:09(  6)    4:46(  6)    5:04(  2)    0:29
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             II    460 1998     0  00:29:09   +06:07      3       3:53(  2)    2:19(  6)    6:37(  9)    2:46( 12)    4:54(  9)    7:53(  7)    0:47
   4 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999     3  00:30:07   +07:05      4       4:28(  9)    2:54(  7)    5:53(  4)    2:10(  7)    4:27(  5)    6:17(  3)    0:58
   5 Савинков Андрей           Лидер                      606 1998     7  00:31:15   +08:13      5       4:15(  5)    1:48(  3)    4:33(  3)    1:36(  3)    4:19(  4)    6:52(  5)    0:52
   6 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999     7  00:33:11   +10:09      6       4:13(  4)    2:18(  5)    6:28(  8)    1:38(  4)    4:47(  7)    6:21(  4)    0:26
   7 Гришанков Стас            Лидер                IIIю  641 1999     8  00:35:51   +12:49      7       5:14( 12)    3:16( 11)    5:53(  4)    1:17(  2)    3:28(  1)    8:03(  8)    0:40
   8 Катаев Эрнст              Лидер                IIIю  421 1998    10  00:36:49   +13:47      8       4:11(  3)    1:32(  1)    4:23(  1)    1:16(  1)    3:59(  3)   11:06( 13)    0:22
   9 Брызгалов Алексей         Шаг                  III   630 1999     8  00:37:40   +14:38      9       4:20(  8)    3:01(  9)    6:19(  7)    2:34( 11)    4:49(  8)    7:04(  6)    1:33
  10 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1998    10  00:42:48   +19:46     10       4:59( 10)    2:59(  8)    6:55( 10)    1:51(  5)    6:36( 12)    8:56( 10)    0:32
  11 Матвеев Артем             Istoc                IIIю  235 1998    12  00:45:31   +22:29     11       5:04( 11)    3:08( 10)    7:45( 11)    2:19(  9)    5:28( 11)    8:46(  9)    1:01
  12 Селимов Марат                                        556         11  00:46:02   +23:00     12       4:17(  6)    3:56( 12)    8:50( 12)    2:25( 10)    4:59( 10)    9:56( 11)    0:39
  13 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999     2  00:52:27   +29:25     13       8:26( 14)    5:47( 15)   11:41( 15)    2:55( 13)    7:50( 14)   11:34( 14)    2:14
  14 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю  493 1999    10  01:17:14   +54:12     14       8:16( 13)    5:45( 14)   11:09( 14)   17:43( 15)   10:03( 15)   11:55( 15)    2:23
  15 Андреев Алексей           Extrime                    604 1999    30  01:21:35   +58:33     15      16:28( 15)    4:18( 13)    9:44( 13)    2:55( 13)    7:04( 13)   10:00( 12)    1:06

М 17, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996     0  00:42:50   +00:00      1       3:20(  4)    1:21(  3)    4:33(  3)    1:28(  5)    3:14(  1)    5:13(  7)    2:13(  4)    1:55(  7)    5:41(  9)    1:17(  1)    2:47(  1)    4:34(  6)    4:53(  5)    0:21
   2 Дибров Иван               Helter               I     359 1995     2  00:43:36   +00:46      2       3:18(  1)    1:27(  5)    4:27(  2)    1:25(  3)    3:26(  3)    4:42(  3)    2:23(  6)    1:35(  1)    4:20(  3)    1:18(  2)    3:29(  4)    4:21(  3)    4:50(  3)    0:35
   3 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996     2  00:45:44   +02:54      3       3:33(  6)    1:25(  4)    5:06(  5)    1:40(  7)    3:49(  6)    5:04(  4)    2:06(  3)    1:49(  4)    4:26(  4)    1:40(  5)    3:17(  3)    4:26(  5)    4:51(  4)    0:32
   4 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997    11  00:55:38   +12:48      4       3:19(  3)    1:08(  1)    6:01( 10)    1:19(  2)    3:22(  2)    4:29(  1)    1:49(  1)    1:54(  6)    4:28(  5)    1:28(  4)    4:07(  7)    4:10(  2)    4:59(  6)    2:05
   5 Потемкин Андрей           Ориентир             I     455 1997     9  00:55:47   +12:57      5       3:18(  1)    1:19(  2)    4:03(  1)    1:25(  3)    3:38(  4)    5:07(  6)    3:22(  9)    1:36(  2)    4:19(  2)    1:22(  3)    4:13(  8)    5:37(  7)    6:22(  9)    1:06
   6 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997    10  00:57:40   +14:50      6       3:38(  7)    1:36(  7)    5:23(  7)    2:59( 14)    4:20(  9)    5:06(  5)    2:18(  5)    1:43(  3)    5:02(  7)    2:08(  8)    3:43(  6)    4:22(  4)    4:35(  1)    0:47
   7 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1998     4  01:03:45   +20:55      7       5:31( 14)    1:55(  9)    6:57( 12)    2:14( 13)    4:15(  7)    6:33( 10)    3:58( 12)    2:42( 10)    6:14( 11)    2:12(  9)    4:25(  9)    5:57(  9)    6:08(  8)    0:44
   8 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997     4  01:05:02   +22:12      8       4:23( 12)    3:01( 12)    7:27( 14)    1:50(  8)    4:15(  7)    6:30(  9)    2:50(  7)    2:17(  9)    6:40( 13)    2:42( 13)    4:27( 10)    6:33( 10)    6:34( 10)    1:33
   9 Поляков Илья              Istoc                       68         21  01:06:49   +23:59      9       3:22(  5)    1:48(  8)    5:31(  9)    2:06( 12)    3:38(  4)    4:29(  1)    3:49( 11)    1:53(  5)    4:18(  1)    1:57(  7)    2:58(  2)    4:08(  1)    4:42(  2)    1:10
  10 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997     0  01:10:57   +28:07     10       5:44( 15)    3:24( 13)    7:34( 15)    6:00( 15)    4:44( 13)    7:49( 15)    4:00( 13)    2:56( 12)    6:05( 10)    2:20( 11)    4:47( 11)    7:16( 12)    7:29( 12)    0:49
  11 Кондрашов Артем           Ориентир             II    471 1996    13  01:12:36   +29:46     11       3:56(  9)    2:35( 11)    5:23(  7)    1:54( 10)    4:53( 14)    7:15( 13)    3:29( 10)    2:46( 11)    5:17(  8)    2:32( 12)    5:11( 12)    6:49( 11)    6:38( 11)    0:58
  12 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996    26  01:12:45   +29:55     12       3:43(  8)    1:34(  6)    4:33(  3)    1:18(  1)    4:29( 11)    5:27(  8)    2:05(  2)    1:57(  8)    4:51(  6)    1:44(  6)    3:34(  5)    5:43(  8)    5:21(  7)    0:26
  13 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997    18  01:21:04   +38:14     13       4:22( 11)    2:33( 10)    5:18(  6)    1:52(  9)    5:07( 15)    7:01( 12)    3:16(  8)    3:06( 13)    6:37( 12)    2:19( 10)    5:28( 13)    7:16( 12)    7:30( 13)    1:19
  14 Лери Роман                Extrime              III   209 1997     2  Снят                          4:09( 10)    3:28( 14)    7:18( 13)    1:56( 11)    4:24( 10)    6:52( 11)    1:28
  15 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997    23  Снят                          5:05( 13)    5:28( 15)    6:07( 11)    1:31(  6)    4:36( 12)    7:17( 14)   33:13

М 21, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994     0  00:34:35   +00:00      1 М 20      3:01(  1)    1:08(  3)    3:19(  1)    1:22(  5)    2:42(  2)    4:01(  1)    1:34(  1)    1:23(  2)    3:39(  2)    1:10(  4)    2:50(  2)    3:45(  1)    4:07(  1)    0:34
   2 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994     0  00:37:21   +02:46      2 М 20      3:07(  3)    1:14(  5)    3:53(  5)    1:10(  1)    2:42(  2)    4:17(  4)    2:05(  5)    1:33(  4)    4:36(  6)    1:07(  1)    2:43(  1)    3:58(  2)    4:27(  3)    0:29
   3 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987     0  00:37:32   +02:57      3       3:02(  2)    1:02(  1)    3:39(  3)    1:20(  3)    3:30(  5)    4:08(  2)    2:03(  4)    1:32(  3)    3:37(  1)    1:07(  1)    2:54(  3)    4:09(  4)    4:39(  4)    0:50
   4 Вокулов Олег              KaRa                 МС     11 1980     0  00:38:56   +04:21      4       3:14(  4)    1:03(  2)    3:52(  4)    1:10(  1)    3:25(  4)    4:32(  5)    1:57(  3)    1:18(  1)    4:07(  5)    1:08(  3)    3:17(  5)    4:28(  5)    4:57(  6)    0:28
   5 Назаров Константин        Шаг                  КМС    88 1990     3  00:41:15   +06:40      5       3:58(  7)    1:11(  4)    3:25(  2)    1:32(  6)    2:41(  1)    4:08(  2)    1:54(  2)    2:25(  7)    3:39(  2)    1:21(  5)    3:06(  4)    3:59(  3)    4:20(  2)    0:36
   6 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994     9  00:55:34   +20:59      6 М 20      3:21(  5)    1:17(  6)    4:35(  6)    1:21(  4)    3:48(  6)    5:42(  7)    2:30(  7)    1:51(  5)    4:06(  4)    2:17(  7)    4:06(  6)    4:48(  6)    4:46(  5)    2:06
   7 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994    19  01:09:50   +35:15      7 М 20      3:45(  6)    2:11(  7)    5:03(  7)    2:08(  7)    4:29(  7)    4:57(  6)    2:21(  6)    1:57(  6)    5:12(  7)    1:36(  6)    4:51(  7)    5:35(  7)    5:51(  7)    0:54
Главный судья                                  
Главный секретарь