ЧиП РК. Маркированная трасса.
10 марта 2012, Сулажгора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Смолякова Ольга           Шаг                  IIIю  663 2001     1  00:17:56   +00:00      1 
   2 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001     5  00:18:22   +00:26      2 
   3 Фонина Анна               Шаг                  IIIю  658 2000     5  00:28:49   +10:53      3 
   4 Насонова Анастасия        Helter               Iю    365 2000    14  00:29:26   +11:30      4 
   5 Хяккинен Анна-Мария       Extrime              IIIю  705 2000    15  00:32:49   +14:53      5 
   6 Зелемоткина Елена         Шаг                  IIIю  345 2003    15  00:36:35   +18:39      6 

Ж 14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998     2  00:22:20   +00:00      1 
   2 Зюхова Яна                Ориентир             II    453 1998     2  00:23:24   +01:04      2 
   3 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998     6  00:24:04   +01:44      3 
   4 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000     6  00:28:08   +05:48      4 
   5 Курочкина Елизавета       Extrime                    323          0  00:36:19   +13:59      5 

Ж 17, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997     1  00:30:55   +00:00      1 
   2 Семёнова Кристина         Extrime              I     325 1997     2  00:32:15   +01:20      2 
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997     4  00:32:18   +01:23      3 
   4 Кондрашова Наталья                                   459          0  00:35:43   +04:48      4 
   5 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995     3  00:41:16   +10:21      5 
   6 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995     5  Снят                    

Ж 21, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС    706 1987     0  00:21:24   +00:00      1 
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС    500 1976     0  00:23:39   +02:15      2 
   3 Трегубова Анна            Лидер                КМС   113 1982     1  00:28:05   +06:41      3 

Ж 35, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Фёдорова Алёна            Шаг                  III   129 1976     1  00:31:09   +00:00      1 

М 12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Александров Даниил        Лидер                Iю    442 2000     1  00:15:33   +00:00      1 
   2 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001     5  00:23:16   +07:43      2 
   3 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000     2  00:23:36   +08:03      3 
   4 Волков Илья               Extrime                    709 2000     0  00:26:09   +10:36      4 
   5 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000     5  00:27:39   +12:06      5 
   6 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000    12  00:30:24   +14:51      6 
   7 Терентьев Даниил                                     447          2  00:33:22   +17:49      7 
   8 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001    10  00:37:12   +21:39      8 
   9 Коровкин Григорий         Легенда                    237 2002    10  00:38:03   +22:30      9 
  10 Твердовский Артемий       Лидер                IIIю  634 2003    15  00:38:06   +22:33     10 
  11 Альбинович Дмитрий                                   572         10  00:38:43   +23:10     11 
  12 Егоров Юрий               Лидер                IIIю  449 2001    19  00:40:37   +25:04     12 
  13 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002     7  00:42:13   +26:40     13 
  14 Смирнов Платон            Ориентир             IIю   492 2000    17  00:43:28   +27:55     14 
  15 Катаев Глеб               Лидер                      485 2000    20  00:45:24   +29:51     15 
  16 Обермейц Кирилл           Helter               Iю    369 2000     8  00:47:45   +32:12     16 
  17 Череповецкий Евгений                                 575         10  00:48:33   +33:00     17 
  18 Волков Юрий               Лидер                      408 2000    20  00:49:12   +33:39     18 
  19 Гармоза Андрей            Ориентир             IIю   463 2000    17  00:59:08   +43:35     19 
  20 Редин Захар               Шаг                  IIIю  332 2002     6  Снят                    
  21 Федулов Егор              Ориентир             IIIю  605 2000    17  Снят                    
  22 Семёнов Тимофей           Шаг                  IIIю  827 2003    20  Снят                    
  23 Петухов Иван              Helter               IIIю  838 2003    20  Снят                    

М 14, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Матухин Артём             Extrime              I     312 1998     2  00:23:02   +00:00      1 
   2 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998     0  00:25:11   +02:09      2 
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             II    460 1998     0  00:29:09   +06:07      3 
   4 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999     3  00:30:07   +07:05      4 
   5 Савинков Андрей           Лидер                      606 1998     7  00:31:15   +08:13      5 
   6 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999     7  00:33:11   +10:09      6 
   7 Гришанков Стас            Лидер                IIIю  641 1999     8  00:35:51   +12:49      7 
   8 Катаев Эрнст              Лидер                IIIю  421 1998    10  00:36:49   +13:47      8 
   9 Брызгалов Алексей         Шаг                  III   630 1999     8  00:37:40   +14:38      9 
  10 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1998    10  00:42:48   +19:46     10 
  11 Матвеев Артем             Istoc                IIIю  235 1998    12  00:45:31   +22:29     11 
  12 Селимов Марат                                        556         11  00:46:02   +23:00     12 
  13 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999     2  00:52:27   +29:25     13 
  14 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю  493 1999    10  01:17:14   +54:12     14 
  15 Андреев Алексей           Extrime                    604 1999    30  01:21:35   +58:33     15 

М 17, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996     0  00:42:50   +00:00      1 
   2 Дибров Иван               Helter               I     359 1995     2  00:43:36   +00:46      2 
   3 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996     2  00:45:44   +02:54      3 
   4 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997    11  00:55:38   +12:48      4 
   5 Потемкин Андрей           Ориентир             I     455 1997     9  00:55:47   +12:57      5 
   6 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997    10  00:57:40   +14:50      6 
   7 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1998     4  01:03:45   +20:55      7 
   8 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997     4  01:05:02   +22:12      8 
   9 Поляков Илья              Istoc                       68         21  01:06:49   +23:59      9 
  10 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997     0  01:10:57   +28:07     10 
  11 Кондрашов Артем           Ориентир             II    471 1996    13  01:12:36   +29:46     11 
  12 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996    26  01:12:45   +29:55     12 
  13 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997    18  01:21:04   +38:14     13 
  14 Лери Роман                Extrime              III   209 1997     2  Снят                    
  15 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997    23  Снят                    

М 21, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994     0  00:34:35   +00:00      1 М 20
   2 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994     0  00:37:21   +02:46      2 М 20
   3 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987     0  00:37:32   +02:57      3 
   4 Вокулов Олег              KaRa                 МС     11 1980     0  00:38:56   +04:21      4 
   5 Назаров Константин        Шаг                  КМС    88 1990     3  00:41:15   +06:40      5 
   6 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994     9  00:55:34   +20:59      6 М 20
   7 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994    19  01:09:50   +35:15      7 М 20
Главный судья                                  
Главный секретарь