Первенство ЦСДЮСШОР
19 февраля 2012, КСК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Ерофеева Анастасия        Susanin              IIIю  573 2002     0  00:29:55   +00:00      1  100        7:02(  2)    7:41(  1)   10:04(  1)    5:08
   2 Макаршина Валерия         Istoc                IIIю  381 2002    12  00:45:48   +15:53      2   47        7:06(  3)    9:53(  3)   11:54(  2)    4:55
   3 Петух Лилия               Istoc                IIIю  387 2002    15  00:46:24   +16:29      3   45        5:11(  1)    8:07(  2)   13:26(  3)    4:40
   4 Андрианова Эйла           Легенда              IIIю  506 2002    15  Сн.11.7.4.8                0       13:10(  4)  -47:-10
Ранг не определялся

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001     5  00:24:40   +00:00      1  100        3:15(  1)    6:15(  2)    6:49(  1)    3:21
   2 Хяккинен Анна-Мария       Extrime                    705 2000    12  00:36:53   +12:13      2   50,5      4:10(  3)    8:47(  4)    7:17(  2)    4:39
   3 Яценко Карина             Легенда              Iю    245 2001    15  00:37:03   +12:23      3   49,8      5:00(  4)    5:51(  1)    7:27(  3)    3:45
   4 Баранова Алёна            Легенда              II    260 2001    10  00:38:41   +14:01      4   43,2      6:26(  5)    8:44(  3)    9:07(  4)    4:24
   5 Богдеева Ксения           Istoc 'K'            Iю    271 2000    15  00:41:21   +16:41      5   32,4      3:33(  2)    9:01(  5)   10:03(  5)    3:44
Ранг не определялся

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Борисова Анна             Легенда              II    249 1999     6  00:25:01   +00:00      1  100        2:20(  1)    2:35(  1)    1:27(  1)    2:53(  1)    3:35(  1)    4:08(  1)    2:03
   2 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998     6  00:28:36   +03:35      2   85,7      2:39(  3)    3:08(  2)    1:50(  2)    3:28(  3)    4:19(  2)    4:50(  2)    2:22
   3 Крутышева Зинаида         Istoc                III   377 1998     4  00:29:39   +04:38      3   81,5      3:26(  4)    3:29(  3)    2:32(  4)    3:30(  4)    4:48(  4)    5:19(  3)    2:35
   4 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998     5  00:31:32   +06:31      4   74        2:31(  2)    4:31(  4)    2:14(  3)    3:23(  2)    4:33(  3)    6:47(  5)    2:33
   5 Зюхова Яна                Ориентир             II    453 1998     3  00:33:04   +08:03      5   67,9      3:42(  5)    4:56(  5)    4:32(  7)    3:38(  5)    4:50(  5)    5:39(  4)    2:47
   6 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998     6  00:43:49   +18:48      6   24,9      5:16(  8)    6:18(  6)    4:35(  8)    5:07(  6)    5:55(  6)    6:57(  6)    3:41
   7 Равилова Ксения           Istoc                Iю    215 1998     6  00:52:54   +27:53      7    1        4:01(  6)    7:20(  7)    3:53(  5)    7:22(  7)   10:50(  8)    9:28(  7)    4:00
   8 Фибер Лилия               Extrime              IIIю  646 1999     5  00:57:22   +32:21      8    1        4:43(  7)    7:43(  8)    4:02(  6)    7:33(  8)   10:40(  7)   11:46(  8)    5:55
Ранг не определялся

Ж 17 И С

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Кузнецова Анна            Лидер                КМС   419 1994     2  00:43:11   +00:00      1  100        2:26(  1)    7:04(  2)    1:38(  1)    2:41(  1)    3:30(  2)    3:13(  3)    4:19(  1)    3:24(  1)    2:59(  3)    4:02(  3)    3:57(  1)    1:58
   2 Русакова Александра       Лидер                I     441 1999     5  00:47:48   +04:37      2   89,4      2:59(  5)    5:11(  1)    1:55(  2)    2:56(  3)    3:48(  3)    2:55(  1)    4:50(  3)    4:02(  2)    2:49(  1)    3:50(  2)    4:17(  2)    3:16
   3 Ермилова Диана            Лидер                II    445 1999     7  00:51:53   +08:42      3   79,9      2:48(  4)    7:12(  4)    2:57(  5)    2:42(  2)    3:00(  1)    3:04(  2)    4:46(  2)    4:09(  3)    2:54(  2)    3:46(  1)    4:19(  3)    3:16
   4 Семёнова Кристина         Extrime              I     325 1997     1  00:53:30   +10:19      4   76,2      2:34(  2)    7:08(  3)    2:27(  4)    3:33(  4)    4:18(  4)    4:46(  5)    5:41(  5)    4:39(  4)    3:56(  5)    4:58(  5)    5:56(  5)    2:34
   5 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997     2  00:54:54   +11:43      5   72,9      2:46(  3)    8:38(  6)    2:26(  3)    3:43(  5)    4:40(  5)    4:10(  4)    5:26(  4)    4:46(  5)    3:45(  4)    4:23(  4)    5:12(  4)    2:59
   6 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958     0  01:08:28   +25:17      6   41,5      3:52(  7)    9:03(  7)    2:57(  5)    4:13(  6)    5:36(  7)    5:48(  7)    7:19(  6)    6:25(  7)    5:07(  6)    7:46(  7)    7:01(  6)    3:21
   7 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995     6  01:13:07   +29:56      7   30,7      3:21(  6)    8:30(  5)    3:13(  7)    4:39(  7)    5:27(  6)    5:35(  6)    7:24(  7)    5:48(  6)    5:36(  7)    6:27(  6)    7:41(  7)    3:26
   8 Сполохова Василиса        Istoc                Iю    378 1996    10  01:38:12   +55:01      8    1        5:16(  8)   10:36(  8)    3:15(  8)    5:02(  8)    7:12(  8)    6:26(  8)    9:17(  8)    8:12(  8)    7:04(  8)   10:41(  8)    8:35(  8)    6:36
Ранг не определялся

М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим 
   1 Мартынов Максим           Лидер                IIю   850 2002     9  00:31:17   +00:00      1  Iю   100        4:02(  2)    7:05(  1)    7:55(  3)    3:15
   2 Твердовский Артемий       Лидер                IIIю  488 2003     2  00:32:57   +01:40      2  IIю   94,7      7:36( 13)    8:54(  8)    8:32(  6)    5:55
   3 Коровкин Григорий         Легенда              Iю    237 2002    10  00:37:00   +05:43      3        81,8      4:57(  6)   10:46( 11)    7:49(  2)    3:28
   4 Арефьев Павел             Extrime              IIIю  672 2002    10  00:37:48   +06:31      4        79,2      5:54(  9)    8:51(  7)    8:46(  8)    4:17
   5 кЕМППЕ Влад               Шаг                        668 2000    15  00:38:45   +07:28      5        76,2      4:36(  4)    8:36(  6)    7:33(  1)    3:00
   6 Салмио Роман              Istoc                IIIю  233 2002    12  00:39:14   +07:57      6        74,6      6:44( 10)    7:42(  4)    8:32(  6)    4:16
   7 Демин Алексей             Istoc                IIIю  206 2002    14  00:39:28   +08:11      7        73,9      3:53(  1)    7:26(  3)    8:28(  5)    5:41
   8 Тани Виктор               Istoc                IIIю  379 2002    15  00:42:57   +11:40      8        62,8      7:01( 12)    8:35(  5)    7:55(  3)    4:26
   9 Круць Даниил              Лидер                IIIю  628 2002    15  00:46:02   +14:45      9        52,9      9:22( 15)    7:24(  2)   10:04(  9)    4:12
  10 Ванюшкин Валера           Istoc                IIIю  204 2003    15  00:46:23   +15:06     10        51,8      4:38(  5)   10:09( 10)   11:15( 10)    5:21
  11 Андреев Александр         Istoc                IIIю  219 2003    14  00:46:38   +15:21     11        51        5:27(  8)    9:37(  9)   11:34( 11)    6:00
  12 Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю  572 2002     9  00:47:33   +16:16     12        48,1      4:27(  3)   11:14( 12)   16:16( 13)    6:36
  13 Вансовский Марк           Istoc                IIIю  661 2002    15  01:01:02   +29:45     13         5        6:51( 11)   15:49( 13)   16:56( 14)    6:26
  14 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002    14  01:09:10   +37:53     14         1        9:07( 14)   23:35( 14)   16:08( 12)    6:20
  15 Андреев Семён             Istoc                IIIю  220 2003    15  Сн.11.7.4.8                     0        5:21(  7)   24:13
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:31:17
IIю    - 115%  -   0:35:58

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим 
   1 Александров Даниил        Лидер                Iю    442 2000     4  00:35:44   +00:00      1       100        3:13(  4)    6:22(  8)    2:27(  2)    4:07(  2)    7:44(  8)    5:24(  2)    2:27
   2 кОТЕЛЬНИКОВ сЕРГЕЙ                                   563         16  00:45:05   +09:21      2  Iю    73,9      2:59(  2)    4:31(  2)    2:48(  5)    4:24(  4)    5:15(  2)    6:19(  4)    2:49
   3 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000    24  00:48:27   +12:43      3  IIю   64,5      2:46(  1)    4:25(  1)    1:57(  1)    3:41(  1)    4:18(  1)    4:40(  1)    2:40
   4 Чусов Виталий             Ориентир             III   462 2000    15  00:51:43   +15:59      4  IIю   55,3      3:51( 12)    5:40(  6)    3:14(  7)    5:44(  8)    7:00(  6)    7:53( 12)    3:21
   5 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001    22  00:53:00   +17:16      5  IIю   51,7      3:15(  5)    4:54(  3)    2:30(  3)    4:57(  5)    6:25(  3)    5:30(  3)    3:29
   6 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000    21  00:54:49   +19:05      6        46,6      3:24(  7)    5:33(  4)    2:56(  6)    6:12( 10)    6:36(  4)    6:19(  4)    2:49
   7 Патраков Павел            Istoc 'K'            III   292 2001    29  01:01:46   +26:02      7        27,2      3:03(  3)    5:37(  5)    2:38(  4)    4:18(  3)    6:54(  5)    7:02(  6)    3:14
   8 Симоненко Максим          Susanin              Iю    558 2000    27  01:07:27   +31:43      8        11,3      3:22(  6)    7:03( 11)    3:56( 11)    5:35(  7)    8:09(  9)    7:46( 11)    4:36
   9 Смирнов Платон            Ориентир             IIю   492 2000    28  01:10:40   +34:56      9         2,3      3:41(  8)    6:49( 10)    4:04( 13)    7:06( 17)    8:18( 11)    8:59( 13)    3:43
  10 Егоров Юрий               Лидер                IIIю  425 2001    30  01:10:43   +34:59     10         2,1      6:45( 19)    5:53(  7)    3:22(  8)    5:25(  6)    7:33(  7)    7:29(  8)    4:16
  11 Иванов Михаил             Ориентир             Iю    581 2000    20  01:10:43   +34:59     10         2,1      3:46(  9)    9:28( 15)   10:32( 19)    6:19( 11)    9:33( 13)    7:14(  7)    3:51
  12 Гачкин Антон              Шаг                  IIIю  598 2000    30  01:13:13   +37:29     12         1        4:13( 13)    8:49( 14)    3:53( 10)    6:27( 12)    8:14( 10)    7:44( 10)    3:53
  13 Павлов Дани ил            Легенда                    591 2001    25  01:16:31   +40:47     13         1        3:48( 11)   10:04( 16)    3:56( 11)    7:00( 15)   10:18( 15)   10:27( 17)    5:58
  14 Волков Илья               Extrime                    709 2000    19  01:17:13   +41:29     14         1        4:14( 14)   18:39( 20)    4:55( 18)    6:06(  9)    9:45( 14)    9:01( 14)    5:33
  15 Плеханов Артём            Легенда                    501 2001    30  01:20:55   +45:11     15         1        4:56( 15)   10:06( 17)    4:08( 14)    7:01( 16)   10:20( 16)    9:48( 16)    4:36
  16 Васильев Влад             Легенда                    515 2000    30  01:23:11   +47:27     16         1        7:55( 20)   12:08( 18)    4:53( 17)    6:37( 13)    8:46( 12)    7:30(  9)    5:22
  17 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир             IIIю  326 2001    28  01:24:08   +48:24     17         1        5:19( 16)    8:41( 13)   11:38( 20)    6:42( 14)   10:24( 17)    9:14( 15)    4:10
  18 Терентьев Даниил          Лидер                IIIю  447 2001    30  01:29:30   +53:46     18         1        5:20( 17)    6:34(  9)    4:15( 15)    9:45( 20)   14:52( 19)   12:11( 18)    6:33
  19 Обермейц Кирилл           Helter               Iю    369 2000    30  01:37:30   +01:46     19         1        5:48( 18)   12:24( 19)    4:45( 16)    9:19( 19)   14:52( 19)   13:04( 19)    7:18
  20 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIIю  427 2001    30  Сн.11.7.4.8                     0        3:47( 10)    7:09( 12)    3:47(  9)    8:04( 18)   11:27( 18)   11:29
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 34.0 баллов
Iю     - 128%  -   0:45:44
IIю    - 150%  -   0:53:36

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим 
   1 Корнеев Иван              Легенда              I     505 1999     6  00:33:45   +00:00      1  I    100        2:19(  1)    4:10(  2)    1:23(  2)    2:10(  1)    2:53(  2)    3:02(  2)    3:45(  1)    5:57(  1)    2:06
   2 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998     8  00:37:39   +03:54      2  II    88,5      3:50( 18)    4:33(  3)    1:20(  1)    2:11(  2)    2:46(  1)    2:53(  1)    4:03(  2)    6:11(  2)    1:52
   3 Печуев Илья               Легенда              II    514 1998     8  00:39:10   +05:25      3  III   84        2:50(  7)    4:51(  4)    1:34(  3)    2:37(  3)    3:13(  3)    3:11(  3)    4:20(  3)    6:30(  3)    2:04
   4 Семёнов Андрей            Лидер                I     385 1998     6  00:43:00   +09:15      4  III   72,6      2:39(  5)    6:02(  6)    2:15(  8)    3:31(  9)    4:01(  7)    3:50(  6)    4:55(  6)    7:23(  5)    2:24
   5 Матухин Артём             Extrime              I     312 1998     3  00:43:25   +09:40      5  III   71,4      2:21(  2)    5:44(  5)    2:28( 11)    4:34( 12)    8:37( 21)    3:27(  4)    4:28(  4)    6:41(  4)    2:05
   6 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999     8  00:45:02   +11:17      6        66,6      2:31(  4)    6:18(  7)    2:01(  4)    2:50(  5)    3:45(  5)    4:12(  8)    5:17(  8)    7:46(  6)    2:22
   7 Катаев Эрнст              Лидер                IIIю  421 1998     8  00:46:14   +12:29      7        63,1      2:24(  3)    6:19(  8)    2:05(  6)    2:47(  4)    3:31(  4)    3:32(  5)    5:00(  7)    8:51(  9)    3:45
   8 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998     0  00:47:34   +13:49      8        59,1      3:03(  8)   11:41( 19)    2:25( 10)    3:44( 10)    4:36(  8)    4:46( 10)    6:30( 13)    8:23(  8)    2:26
   9 Чмелев Александр          Легенда              IIIю  510 1998     8  00:50:55   +17:10      9        49,2      5:11( 21)    8:12( 11)    2:06(  7)    4:23( 11)    3:48(  6)    3:56(  7)    4:46(  5)    7:58(  7)    2:35
  10 Павлов Дан иил            Легенда              III   195 1998     8  00:51:18   +17:33     10        48        3:26( 11)    6:35(  9)    2:02(  5)    3:29(  7)    4:54( 10)    4:30(  9)    5:37( 10)   10:10( 13)    2:35
  11 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999     2  00:53:09   +19:24     11        42,6      3:15(  9)    9:21( 13)    4:18( 18)    4:58( 15)    5:50( 12)    5:04( 13)    6:27( 12)    8:54( 10)    3:02
  12 Савинков Андрей           Лидер                      606 1998     8  00:55:27   +21:42     12        35,8      3:39( 16)    7:07( 10)    2:16(  9)    3:29(  7)    4:43(  9)    4:50( 12)    6:17( 11)   11:28( 16)    3:38
  13 Олконен Артём             Легенда              IIIю  508 1999     8  00:55:29   +21:44     13        35,7      5:28( 22)    8:32( 12)    2:46( 12)    3:20(  6)    5:02( 11)    4:48( 11)    5:35(  9)    9:27( 12)    2:31
  14 Брызгалов Алексей         Шаг                  III   630 1999     7  01:01:00   +27:15     14        19,3      3:20( 10)    9:55( 15)    4:32( 19)    4:49( 14)    6:54( 16)    5:39( 15)    7:00( 14)    8:57( 11)    2:54
  15 Овчинников Михаил         Лидер                III   403 1999     4  01:07:16   +33:31     15         1        3:37( 14)   10:03( 16)    3:04( 13)    5:46( 21)    6:44( 15)    7:23( 19)    8:54( 17)   13:37( 18)    4:08
  16 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1997     8  01:07:36   +33:51     16         1        3:37( 14)   11:00( 18)    3:28( 15)    5:23( 17)    6:41( 13)    5:52( 16)    8:52( 16)   11:15( 15)    3:28
  17 Селимов Марат             Susanin              IIIю  556 1999     6  01:10:09   +36:24     17         1        3:34( 12)   10:31( 17)    4:40( 21)    5:35( 20)    6:43( 14)    6:36( 17)    9:11( 18)   13:13( 17)    4:06
  18 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  412 1999     8  01:12:51   +39:06     18         1       11:05( 24)    3:30(  1)    5:13( 23)   10:19( 24)    7:31( 18)    5:29( 14)    7:58( 15)   10:19( 14)    3:27
  19 Матвеев Артем             Istoc                IIIю  235 1998     7  01:13:57   +40:12     19         1        3:47( 17)   11:46( 20)    3:25( 14)    5:25( 19)    7:33( 19)    7:08( 18)    9:27( 20)   15:00( 21)    3:26
  20 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998     8  01:18:24   +44:39     20         1        2:47(  6)    9:38( 14)    3:50( 16)    4:42( 13)   10:19( 22)    9:08( 22)   12:21( 23)   14:15( 19)    3:24
  21 Долгополов Владислав      Istoc 'K'            Iю    269 1999     8  01:20:45   +47:00     21         1        3:36( 13)   12:49( 21)    4:12( 17)    5:04( 16)    7:55( 20)    7:25( 20)   11:13( 22)   16:25( 23)    4:06
  22 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999     4  01:23:07   +49:22     22         1        3:59( 19)   14:37( 23)    4:38( 20)    6:58( 22)   10:34( 24)    8:08( 21)   11:08( 21)   14:29( 20)    4:36
  23 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю  493 1999     8  01:29:56   +56:11     23         1        7:12( 23)   13:24( 22)    6:06( 24)    5:23( 17)    7:22( 17)    9:21( 24)    9:11( 18)   16:21( 22)    7:36
  24 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998     7  01:34:24   +00:39     24         1        4:18( 20)   15:09( 24)    4:58( 22)    7:12( 23)   10:31( 23)    9:11( 23)   12:23( 24)   19:02( 24)    4:40
  25 Одинцов Руслан            Susanin              Iю    550 1996     8  Сн.11.7.4.8                     0     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 148.0 баллов
I      - 100%  -   0:33:45
II     - 115%  -   0:38:48
III    - 133%  -   0:44:53

М 17 И С

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим 
   1 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994     0  00:43:11   +00:00      1  I    100        2:09(  1)    4:57(  9)    1:33(  6)    2:24(  5)    3:20(  8)    2:46(  3)    3:54(  3)    2:41(  3)    3:45(  5)    0:49(  1)    2:12(  7)    1:25(  5)    2:32(  3)    3:39(  7)    3:29(  3)    1:36
   2 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995     4  00:43:46   +00:35      2  I     98,7      2:47( 16)    3:59(  2)    1:30(  4)    2:07(  1)    2:36(  2)    2:28(  1)    3:33(  1)    2:21(  1)    2:58(  1)    0:49(  1)    2:01(  2)    1:16(  4)    2:53(  7)    2:59(  3)    3:15(  1)    2:14
   3 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997     8  00:50:19   +07:08      3  II    83,5      2:28(  8)    4:01(  3)    1:15(  2)    2:18(  2)    2:26(  1)    2:53(  4)    3:59(  5)    2:27(  2)    4:17(  8)    1:18( 12)    2:08(  6)    1:10(  1)    3:05(  9)    2:49(  1)    3:32(  4)    2:13
   4 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994     6  00:53:12   +10:01      4  II    76,9      2:17(  6)    4:47(  7)    1:35(  8)    2:20(  3)    3:12(  7)    3:25( 10)    3:55(  4)    3:05(  5)    3:41(  3)    1:10( 10)    2:13(  9)    1:57( 13)    2:52(  6)    3:59(  8)    4:02(  7)    2:42
   5 Дибров Иван               Helter               I     359 1995     2  00:54:59   +11:48      5  III   72,7      2:28(  8)    5:27( 13)    1:58( 12)    3:36( 15)    3:28( 10)    3:15(  7)    4:28( 12)    3:34(  9)    5:10( 13)    1:09(  9)    2:30( 13)    1:41( 10)    2:51(  5)    4:32( 13)    4:39( 12)    2:13
   6 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997    13  00:57:10   +13:59      6  III   67,7      2:09(  1)    4:10(  4)    1:32(  5)    2:26(  6)    2:50(  3)    3:22(  9)    4:12(  8)    3:09(  6)    5:17( 15)    1:03(  6)    1:50(  1)    1:13(  3)    2:13(  1)    2:58(  2)    3:23(  2)    2:23
   7 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996     0  00:58:04   +14:53      7  III   65,6      2:17(  6)    6:11( 16)    1:50( 10)    3:43( 18)    3:34( 12)    3:34( 12)    4:45( 15)    6:17( 19)    5:47( 19)    1:24( 14)    2:49( 16)    1:38(  8)    3:25( 13)    4:05(  9)    4:12(  8)    2:33
   8 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996     9  01:00:40   +17:29      8  III   59,6      2:35( 12)    6:03( 15)    2:18( 16)    3:39( 17)    3:26(  9)    3:09(  6)    4:03(  6)    3:47( 10)    5:21( 16)    1:04(  7)    2:07(  5)    1:11(  2)    3:14( 10)    3:26(  5)    4:12(  8)    2:05
   9 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996     5  01:02:17   +19:06      9  III   55,8      5:17( 23)    5:45( 14)    1:54( 11)    3:04( 12)    3:35( 13)    3:54( 14)    4:22( 11)    3:50( 11)    4:51( 11)    1:21( 13)    3:24( 20)    2:30( 21)    3:17( 11)    4:25( 12)    3:48(  6)    2:00
  10 Сципио Павел              Extrime              I     522 1988     9  01:03:28   +20:17     10        53,1      2:11(  4)    5:18( 12)    2:23( 18)    3:36( 15)    3:31( 11)    3:42( 13)    4:45( 15)    3:50( 11)    4:16(  6)    1:16( 11)    2:30( 13)    2:13( 14)    3:31( 16)    4:08( 10)    4:56( 14)    2:22
  11 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997    15  01:04:07   +20:56     11        51,6      4:08( 20)    5:00( 11)    1:34(  7)    2:23(  4)    3:01(  5)    3:01(  5)    4:15(  9)    3:59( 13)    5:33( 18)    1:00(  5)    2:03(  3)    1:39(  9)    2:26(  2)    3:29(  6)    3:47(  5)    1:49
  12 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1998    11  01:15:27   +32:16     12        25,3      3:05( 17)    8:10( 20)    2:02( 14)    2:59( 10)    5:10( 21)    4:16( 18)    6:11( 19)    4:27( 14)    7:41( 23)    1:25( 15)    2:17( 10)    2:21( 18)    2:59(  8)    4:12( 11)    4:36( 11)    2:36
  13 Смолин Александр          Istoc 'K'            I      78 1996     8  01:16:43   +33:32     13        22,4      2:10(  3)    4:54(  8)    1:44(  9)    3:13( 13)    3:37( 14)    4:02( 15)    4:37( 14)   14:42( 24)    4:45(  9)    1:28( 16)    3:03( 17)    2:18( 17)    3:24( 12)    6:17( 19)    6:06( 21)    2:23
  14 Потемкин Андрей           Ориентир             I     455 1997    10  01:17:37   +34:26     14        20,3      2:28(  8)    6:11( 16)    3:43( 22)    2:50(  7)    5:15( 22)    4:53( 21)    6:17( 20)    5:09( 16)    5:47( 19)    1:58( 21)    3:43( 21)    2:30( 21)    3:47( 18)    4:42( 15)    5:20( 16)    3:04
  15 Кондрашов Артём           Ориентир             II    471 1996    11  01:17:39   +34:28     15        20,2      2:43( 14)    8:06( 19)    4:06( 24)    3:00( 11)    4:26( 17)    4:47( 20)    6:30( 21)    5:14( 17)    5:10( 13)    1:43( 20)    2:28( 12)    1:55( 12)    3:30( 15)    4:57( 16)    5:17( 15)    2:47
  16 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996    15  01:18:40   +35:29     16        17,9      4:14( 22)    7:52( 18)    2:22( 17)    3:28( 14)    4:26( 17)    4:09( 17)    6:00( 18)    4:49( 15)    4:56( 12)    1:40( 18)    2:45( 15)    1:48( 11)    3:35( 17)    4:34( 14)    4:54( 13)    2:08
  17 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994     8  01:19:59   +36:48     17        14,8      2:29( 11)    8:44( 22)    3:45( 23)    4:26( 22)    4:10( 16)    4:45( 19)    6:41( 22)    6:16( 18)    5:47( 19)    2:18( 22)    3:59( 22)    2:21( 18)    4:21( 19)    5:20( 17)    4:15( 10)    2:22
  18 Поляков Илья              Istoc 'K'            I      68 1995    10  01:20:41   +37:30     18        13,2      2:43( 14)    4:58( 10)    2:12( 15)    4:10( 21)    3:38( 15)    4:02( 15)    4:36( 13)   14:33( 23)    4:46( 10)    1:32( 17)    3:10( 18)    2:16( 16)    3:25( 13)    6:17( 19)    5:56( 19)    2:27
  19 Лери Роман                Extrime              III   209 1997     9  01:22:50   +39:39     19         8,2      2:41( 13)    8:13( 21)    2:57( 19)    4:03( 20)    4:50( 20)    5:36( 22)    5:49( 17)    6:35( 20)    5:27( 17)    1:42( 19)    3:20( 19)    2:14( 15)    4:53( 20)    5:57( 18)    5:44( 17)    3:49
  20 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997     2  01:34:06   +50:55     20         1        3:21( 19)   10:04( 23)    3:13( 20)    4:49( 23)    5:49( 23)    6:23( 24)    7:35( 24)    6:57( 21)    8:25( 24)    3:24( 24)    6:14( 24)    2:36( 23)    5:17( 22)    7:49( 22)    5:55( 18)    4:15
  21 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997     9  01:34:39   +51:28     21         1        3:13( 18)   10:23( 24)    3:39( 21)    4:56( 24)    5:54( 24)    5:59( 23)    6:50( 23)    7:13( 22)    7:00( 22)    2:19( 23)    4:03( 23)    2:22( 20)    5:15( 21)    7:04( 21)    6:03( 20)    3:26
  22 Барский Павел             Лично, Петрозаводск  МС     12 1986    15  Сн.11.7.4.8                     0        4:09( 21)    4:39(  6)    1:58( 12)    3:46( 19)    4:44( 19)    3:25( 10)    4:20( 10)    3:11(  7)    3:44(  4)    0:59(  4)    2:18( 11)   14:42
  23 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994     4  Сн.11.7.4.8                     0      157:42( 24)    3:18(  1)  -151:-50(  1)    2:54(  9)    2:53(  4)    2:37(  2)    3:51(  2)    2:55(  4)    3:28(  2)    0:56(  3)    2:12(  7)    1:32(  6)   10:58
  24 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996     4  Сн.11.7.4.8                     0        2:15(  5)    4:21(  5)    1:28(  3)    2:50(  7)    3:02(  6)    3:21(  8)    4:03(  6)    3:21(  8)    4:16(  6)    1:06(  8)    2:04(  4)    1:33(  7)    2:43(  4)    3:13(  4)    4:02
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 275.0 баллов
I      - 112%  -   0:48:21
II     - 127%  -   0:54:50
III    - 145%  -   1:02:36
Главный судья                                  
Главный секретарь