Первенство ЦСДЮСШОР
22 января 2012, Л/б "Сулажгора"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Красный

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреев Олег                                          40      00:40:35   +00:00      1    00:03:33( 39) 00:01:18( 38) 00:01:38( 41) 00:01:53( 43) 00:02:11( 31) 00:01:18( 32) 00:02:22( 33) 00:03:29( 46) 00:03:52( 36) 00:03:01( 35) 00:03:21( 34) 00:03:20( 45) 00:01:31( 42) 00:03:28( 47) 00:01:41( 41) 00:01:44( 37) 
   2 Тучин Александр                                        2      00:47:55   +07:20      2    00:04:05( 39) 00:01:34( 38) 00:02:15( 41) 00:02:32( 43) 00:02:34( 31) 00:01:35( 32) 00:02:30( 33) 00:03:07( 46) 00:04:59( 36) 00:03:30( 35) 00:04:47( 34) 00:03:28( 45) 00:02:01( 42) 00:03:50( 47) 00:01:53( 41) 00:02:12( 37) 
   3 Ханнолайнен Марк                                      18      01:07:37   +27:02      3    00:07:38( 39) 00:02:33( 38) 00:02:59( 41) 00:03:10( 43) 00:03:21( 31) 00:02:10( 32) 00:04:09( 33) 00:04:49( 46) 00:07:36( 36) 00:05:30( 35) 00:05:02( 34) 00:04:54( 45) 00:02:46( 42) 00:05:02( 47) 00:02:06( 41) 00:02:29( 37) 
   4 Андреев Дмитрий                                       11      01:10:21   +29:46      4    00:04:35( 39) 00:03:34( 38) 00:02:09( 41) 00:06:14( 43) 00:04:05( 31) 00:02:08( 32) 00:03:23( 33) 00:04:02( 46) 00:07:44( 36) 00:04:13( 35) 00:05:01( 34) 00:04:17( 45) 00:03:50( 42) 00:05:10( 47) 00:02:49( 41) 00:05:39( 37) 
   5 Ильюшкин Феофан                                       14      01:11:52   +31:17      5    00:05:48( 39) 00:02:32( 38) 00:02:51( 41) 00:05:59( 43) 00:03:48( 31) 00:01:57( 32) 00:04:12( 33) 00:03:55( 46) 00:07:51( 36) 00:04:11( 35) 00:05:27( 34) 00:04:11( 45) 00:02:32( 42) 00:09:25( 47) 00:02:45( 41) 00:03:11( 37) 
   6 Дибров Иван                                           17      01:14:18   +33:43      6    00:06:32( 39) 00:02:31( 38) 00:07:50( 41) 00:03:18( 43) 00:04:08( 31) 00:02:39( 32) 00:04:07( 33) 00:04:26( 46) 00:07:38( 36) 00:05:16( 35) 00:05:29( 34) 00:04:58( 45) 00:03:08( 42) 00:05:37( 47) 00:02:27( 41) 00:03:08( 37) 
   7 Романов Роман                                         16                                 00:17:49( 39) 00:06:33( 38) 00:05:01( 41) 00:04:31( 43) 00:10:41( 31) 00:02:37( 32) 00:05:02( 33) 00:05:20( 46) 

Зеленый

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреев Олег                                           8      00:40:37   +00:00      1    00:01:48( 43) 00:02:14( 31) 00:01:18( 32) 00:03:20( 41) 00:02:57( 36) 00:03:28( 35) 00:07:12( 34) 00:03:24( 45) 00:01:33( 42) 00:03:05( 33) 00:03:26( 46) 00:02:35( 39) 00:03:17( 37) 
   2 Семенова Юлия                                         44      00:45:18   +04:41      2    00:01:43( 43) 00:03:08( 31) 00:02:19( 32) 00:04:28( 41) 00:03:21( 36) 00:04:09( 35) 00:04:07( 34) 00:04:14( 45) 00:02:02( 42) 00:03:51( 33) 00:03:47( 46) 00:03:22( 39) 00:03:32( 37) 
   3 Шараевская Марина                                     34      00:48:22   +07:45      3    00:01:55( 43) 00:02:58( 31) 00:02:05( 32) 00:04:37( 41) 00:03:34( 36) 00:04:19( 35) 00:04:11( 34) 00:04:04( 45) 00:02:25( 42) 00:04:05( 33) 00:04:39( 46) 00:03:11( 39) 00:05:03( 37) 
   4 Кузнецова Анна                                        38      00:49:33   +08:56      4    00:01:47( 43) 00:03:00( 31) 00:02:03( 32) 00:04:45( 41) 00:04:48( 36) 00:04:08( 35) 00:05:03( 34) 00:03:57( 45) 00:02:14( 42) 00:04:12( 33) 00:03:57( 46) 00:03:22( 39) 00:05:03( 37) 
   5 Буденкова Анастасия                                   25      01:04:45   +24:08      5    00:01:58( 43) 00:05:07( 31) 00:02:43( 32) 00:06:08( 41) 00:04:56( 36) 00:05:08( 35) 00:05:59( 34) 00:04:51( 45) 00:03:42( 42) 00:05:30( 33) 00:06:58( 46) 00:05:06( 39) 00:05:21( 37) 
   6 Новожилова Арина                                      37      01:10:00   +29:23      6    00:02:12( 43) 00:03:44( 31) 00:02:55( 32) 00:06:58( 41) 00:04:45( 36) 00:05:58( 35) 00:06:07( 34) 00:05:40( 45) 00:03:34( 42) 00:06:09( 33) 00:07:13( 46) 00:04:46( 39) 00:04:22( 43) 00:03:50( 37) 
   7 Ларькин Никита                                        28      01:15:35   +34:58      7    00:03:47( 43) 00:07:46( 31) 00:03:13( 32) 00:08:14( 41) 00:05:01( 36) 00:05:24( 35) 00:07:06( 34) 00:05:33( 45) 00:03:57( 42) 00:06:05( 33) 00:05:53( 46) 00:05:20( 39) 00:06:37( 37) 
   8 Кондратов Виктор                                      27      01:16:01   +35:24      8    00:11:00( 43) 00:04:04( 31) 00:03:14( 32) 00:08:00( 41) 00:04:55( 36) 00:05:24( 35) 00:06:23( 34) 00:05:16( 45) 00:03:49( 42) 00:05:54( 33) 00:05:41( 46) 00:05:08( 39) 00:05:48( 37) 
   9 Семенова Кристина                                     39      01:20:27   +39:50      9    00:02:06( 43) 00:04:57( 31) 00:04:11( 32) 00:11:42( 32) 00:07:09( 41) 00:06:06( 36) 00:05:25( 35) 00:05:35( 34) 00:05:24( 45) 00:04:10( 42) 00:06:07( 33) 00:05:20( 46) 00:05:34( 39) 00:05:01( 37) 
  10 Кириллов Никита                                       33      01:26:41   +46:04     10    00:02:26( 43) 00:05:26( 31) 00:04:00( 32) 00:12:00( 41) 00:06:09( 36) 00:06:38( 35) 00:08:07( 34) 00:06:28( 45) 00:04:31( 42) 00:07:34( 33) 00:08:54( 46) 00:06:49( 39) 00:05:50( 37) 
  11 Кириллов Филипп                                       30      01:28:54   +48:17     11    00:02:40( 43) 00:06:35( 31) 00:05:02( 32) 00:13:32( 41) 00:06:40( 36) 00:06:24( 35) 00:07:57( 34) 00:06:29( 45) 00:04:24( 42) 00:07:40( 33) 00:08:24( 46) 00:05:57( 39) 00:05:29( 37) 

Синий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тучин Александр                                       23      00:28:06   +00:00      1    00:03:31( 31) 00:01:25( 32) 00:02:10( 33) 00:03:08( 42) 00:04:01( 35) 00:02:49( 36) 00:02:28( 41) 00:01:23( 38) 00:01:55( 39) 00:02:27( 43) 00:01:50( 37) 
   2 Котомкина Ольга                                       12      00:50:52   +22:46      2    00:05:42( 31) 00:02:54( 32) 00:03:48( 33) 00:06:11( 42) 00:05:59( 35) 00:05:45( 36) 00:04:01( 41) 00:03:07( 38) 00:02:56( 39) 00:04:56( 43) 00:04:01( 37) 
   3 Андреев Василий                                       13      01:02:02   +33:56      3    00:08:00( 31) 00:03:10( 32) 00:05:22( 33) 00:06:43( 42) 00:07:07( 35) 00:06:48( 36) 00:05:36( 41) 00:03:37( 38) 00:03:31( 39) 00:06:10( 43) 00:04:37( 37) 
   4 Иванов Владислав                                      32      01:05:05   +36:59      4    00:06:43( 31) 00:03:23( 32) 00:06:03( 33) 00:06:56( 42) 00:08:51( 35) 00:06:44( 36) 00:06:27( 41) 00:04:15( 38) 00:03:41( 39) 00:06:15( 43) 00:04:09( 37) 
   5 Крутышева Зинаида                                     43      01:05:09   +37:03      5    00:12:28( 31) 00:03:52( 32) 00:05:08( 33) 00:07:06( 42) 00:06:20( 35) 00:06:53( 36) 00:06:26( 41) 00:03:18( 38) 00:03:45( 39) 00:03:37( 43) 00:04:28( 37) 
   6 Тинус Тимо                                            35      01:09:01   +40:55      6    00:06:42( 31) 00:03:22( 32) 00:04:52( 33) 00:06:44( 42) 00:06:33( 35) 00:07:16( 36) 00:07:45( 41) 00:03:50( 38) 00:04:17( 39) 00:11:09( 43) 00:04:42( 37) 
   7 Фаттахов Сергей                                       31      01:10:06   +42:00      7    00:07:20( 31) 00:03:53( 32) 00:06:30( 33) 00:07:20( 42) 00:09:11( 35) 00:06:29( 36) 00:06:12( 41) 00:05:00( 38) 00:04:14( 39) 00:07:08( 43) 00:05:09( 37) 
   8 Овчинников Михаил                                     29      01:18:44   +50:38      8    00:10:18( 31) 00:04:22( 32) 00:08:03( 33) 00:07:18( 42) 00:05:52( 35) 00:05:35( 36) 00:06:04( 41) 00:03:44( 38) 00:17:34( 39) 00:04:41( 43) 00:03:47( 37) 

Желтый

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреев Олег                                           1      00:17:12   +00:00      1    00:01:35( 43) 00:02:36( 31) 00:01:28( 32) 00:02:40( 33) 00:03:44( 46) 00:02:07( 41) 00:01:59( 37) 
   2 Новожилова Арина                                      45      00:29:20   +12:08      2    00:02:13( 43) 00:03:33( 31) 00:02:57( 32) 00:04:25( 33) 00:05:28( 46) 00:05:34( 41) 00:03:29( 37) 
   3 Буденкова Анастасия                                   41      00:30:54   +13:42      3    00:01:41( 43) 00:04:19( 31) 00:02:43( 32) 00:03:48( 33) 00:05:29( 46) 00:07:06( 41) 00:04:24( 37) 
   4 Брызгалов Алексей                                      4      00:32:54   +15:42      4    00:02:53( 43) 00:06:52( 31) 00:03:00( 32) 00:04:45( 33) 00:05:30( 46) 00:04:50( 41) 00:03:31( 37) 
   5 Барыкин Артем                                          3      00:36:54   +19:42      5    00:02:46( 43) 00:06:15( 31) 00:04:03( 32) 00:06:45( 33) 00:06:12( 46) 00:05:15( 41) 00:04:22( 37) 
   6 Котельников Сергей                                     5      00:41:16   +24:04      6    00:02:27( 43) 00:04:15( 31) 00:03:30( 32) 00:05:13( 33) 00:05:34( 46) 00:05:51( 41) 00:12:49( 37) 
   7 Шаров Игорь                                           24      00:45:07   +27:55      7    00:02:50( 43) 00:05:45( 31) 00:04:42( 32) 00:07:12( 33) 00:08:59( 46) 00:06:06( 41) 00:06:49( 37) 
   8 Волков Илья                                           26      00:45:44   +28:32      8    00:03:14( 43) 00:06:23( 31) 00:05:18( 32) 00:07:02( 33) 00:09:14( 46) 00:07:04( 41) 00:05:23( 37) 
   9 Коровкин Григорий                                      6      00:46:49   +29:37      9    00:05:40( 43) 00:06:31( 31) 00:03:31( 32) 00:06:46( 33) 00:08:45( 46) 00:06:44( 41) 00:07:23( 37) 
  10 Селимов Марат                                         15      00:50:14   +33:02     10    00:03:06( 43) 00:05:55( 31) 00:05:16( 32) 00:06:21( 33) 00:06:50( 46) 00:06:14( 41) 00:14:54( 37) 
  11 Андреев Семен                                          9      00:58:07   +40:55     11    00:04:12( 43) 00:10:51( 31) 00:06:07( 32) 00:08:24( 33) 00:09:24( 46) 00:10:26( 41) 00:06:17( 37) 
  12 Твердовский Артемий                                   21      00:58:26   +41:14     12    00:04:52( 43) 00:07:17( 31) 00:05:42( 32) 00:10:51( 33) 00:10:40( 46) 00:08:21( 41) 00:08:13( 37) 
  13 Андреев Александр                                     10      00:58:29   +41:17     13    00:04:22( 43) 00:10:58( 31) 00:06:01( 32) 00:08:27( 33) 00:09:17( 46) 00:10:12( 41) 00:06:32( 37) 
  14 Варламов Андрей                                       22      00:59:03   +41:51     14    00:03:56( 43) 00:18:24( 31) 00:04:58( 32) 00:06:41( 33) 00:06:34( 46) 00:07:59( 41) 00:07:41( 37) 
  15 Лазарев Олег                                           7      01:02:46   +45:34     15    00:02:47( 43) 00:24:04( 31) 00:04:31( 32) 00:07:20( 33) 00:09:11( 46) 00:06:40( 41) 00:05:47( 37) 
  16 Симоненко Максим                                      42      01:40:05   +22:53     16    00:04:09( 43) 00:06:04( 31) 00:04:29( 32) 00:06:05( 33) 01:02:53( 46) 00:06:27( 41) 00:07:33( 37) 
Главный судья                                   
Главный секретарь