Первенство ЦСДЮСШОР
26 февраля, л/б "Сулажгора"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 4 КП, 1.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 48)       2( 35)       3( 44)       4( 42)   
   1 Зелемоткина Елена         Шаг                  IIIю  345 2003 00:42:28   +00:00      1  100        8:10(  1)   12:49(  1)    7:18(  1)   12:38(  1)    1:33
   2 Галицкая Олеся            Helter               IIIю  491 2003                            0     
Ранг не определялся

Ж 12, 4 КП, 1.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим     1( 48)       2( 35)       3( 44)       4( 42)   
   1 Баранова Алёна            Легенда              IIю   260 2001 00:19:32   +00:00      1  Iю   100        2:54(  1)    7:04(  2)    3:55(  7)    4:28(  5)    1:11
   2 Смолякова Ольга           Шаг                  IIIю  663 2001 00:20:46   +01:14      2  Iю    93,7      7:13(  8)    6:27(  1)    2:48(  1)    3:09(  1)    1:09
   3 Яценко Карина             Легенда              IIю   245 2001 00:20:54   +01:22      3  Iю    93,1      3:33(  3)    7:57(  4)    4:17( 10)    3:55(  2)    1:12
   4 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:22:47   +03:15      4  IIю   83,4      6:56(  7)    7:29(  3)    2:49(  2)    4:23(  4)    1:10
   5 Фонина Анна               Шаг                  IIIю  658 2000 00:30:26   +10:54      5        44,2      3:42(  4)   13:26(  9)    3:52(  6)    8:14(  6)    1:12
   6 Насонова Анастасия        Helter               Iю    365 2000 00:34:15   +14:43      6        24,7      5:49(  6)   19:02( 10)    3:50(  5)    4:18(  3)    1:16
   7 Богдеева Ксения           Istoc 'K'            Iю    271 2000 00:37:10   +17:38      7         9,8      3:27(  2)    9:11(  5)    3:10(  3)   20:14(  9)    1:08
   8 Солдатова Маргарита       Шаг                  IIIю  347 2001 00:42:29   +22:57      8         1        4:41(  5)   10:19(  7)    4:08(  9)   21:55( 10)    1:26
   9 Хяккинен Анна-Мария       Extrime              IIIю  705 2000 00:43:16   +23:44      9         1        9:17(  9)    9:36(  6)    3:28(  4)   19:39(  8)    1:16
  10 Вахромеева Анастасия      Istoc 'K'            IIю   156 2001 00:44:08   +24:36     10         1       10:49( 10)   12:40(  8)    4:07(  8)   15:18(  7)    1:14
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:21:05
IIю    - 125%  -   0:24:25

Ж 14, 8 КП, 4.320 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 48)       2( 36)       3( 46)       4( 32)       5( 39)       6( 33)       7( 41)       8( 42)   
   1 Борисова Анна             Легенда              III   249 1999 00:39:01   +00:00      1  100        2:03(  1)    3:49(  1)    4:46(  4)    7:13(  7)    7:27(  2)    3:52(  7)    6:45(  1)    2:05(  1)    1:01
   2 Крутышева Зинаида         Istoc                III   377 1998 00:39:03   +00:02      2  100        2:43(  4)    4:36(  2)    4:30(  2)    3:54(  1)    7:31(  3)    2:55(  4)    9:16(  6)    2:38(  3)    1:00
   3 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000 00:43:07   +04:06      3   89,5      4:33(  8)    5:55(  6)    4:50(  5)    4:47(  6)    7:23(  1)    2:44(  3)    9:20(  7)    2:33(  2)    1:02
   4 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:43:44   +04:43      4   88        3:09(  5)    5:46(  3)    4:34(  3)    4:32(  5)    7:45(  5)    4:52(  8)    7:39(  4)    4:22(  8)    1:05
   5 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998 00:44:04   +05:03      5   87,1      2:06(  2)    5:51(  4)    5:31(  8)    9:46(  8)    7:37(  4)    1:56(  1)    7:31(  3)    2:42(  4)    1:04
   6 Зюхова Яна                Ориентир             II    453 1998 00:51:08   +12:07      6   69        3:41(  6)   14:49(  9)    4:59(  6)    4:14(  3)    8:05(  6)    2:41(  2)    8:47(  5)    2:47(  5)    1:05
   7 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:56:02   +17:01      7   56,4      3:52(  7)    6:34(  7)    5:27(  7)    4:27(  4)    9:42(  7)    3:34(  6)   17:19(  8)    3:59(  7)    1:08
   8 Фёдорова Алёна            Шаг                  III   129 1976                            0        2:29(  3)    5:54(  5)    4:16(  1)    4:11(  2)   10:46(  8)    2:59(  5)    7:03(  2)    2:59(  6)    1:04
   9 Фибер Лилия               Extrime              IIIю  646 1999                            0       11:05(  9)    9:46(  8)   12:55(  9)   65:27
Ранг не определялся

Ж 17 И С, 10 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим     1( 44)       2( 31)       3( 37)       4( 38)       5( 33)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 48)      10( 42)   
   1 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:34:08   +00:00      1  I    100        2:35(  4)    5:16(  2)    2:08(  3)    5:00(  2)    4:12(  2)    5:25(  1)    3:09(  1)    1:16(  1)    2:48(  1)    1:21(  1)    0:58
   2 Русакова Александра       Лидер                I     441 1999 00:34:53   +00:45      2  I     97,9      2:14(  1)    5:01(  1)    2:07(  1)    4:34(  1)    4:00(  1)    6:25(  2)    3:27(  3)    1:28(  4)    3:10(  3)    1:30(  3)    0:57
   3 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:37:00   +02:52      3  I     91,7      2:43(  5)    5:22(  3)    2:07(  1)    5:36(  3)    4:24(  4)    6:32(  4)    3:32(  4)    1:25(  3)    2:59(  2)    1:21(  1)    0:59
   4 Семёнова Юлия             Extrime              МС    500 1976 00:38:02   +03:54      4  I     88,6      2:24(  2)    5:35(  4)    2:12(  4)    5:45(  4)    4:12(  2)    7:01(  5)    3:40(  5)    1:19(  2)    3:18(  4)    1:35(  4)    1:01
   5 Кузнецова Анна            Лидер                КМС   419 1994 00:40:55   +06:47      5  I     80,2      2:33(  3)    6:17(  6)    2:34(  5)    6:13(  6)    4:50(  6)    6:29(  3)    3:22(  2)    1:36(  6)    4:22(  7)    1:40(  5)    0:59
   6 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1964 00:47:01   +12:53      6  II    62,3      3:04(  7)    6:34(  8)    2:58(  8)    6:38(  7)    5:21(  8)    8:23(  8)    5:55( 13)    1:47(  8)    3:22(  5)    1:53(  7)    1:06
   7 Ермилова Диана            Лидер                II    445 1999 00:48:27   +14:19      7        58,1      3:51( 10)    7:17( 10)    2:53(  6)    6:10(  5)    5:37( 10)    7:53(  7)    4:11(  6)    2:19( 12)    5:14(  9)    1:57(  9)    1:05
   8 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:50:27   +16:19      8        52,2      2:49(  6)    6:24(  7)    3:01(  9)    8:07( 11)    5:54( 11)    8:54( 10)    4:31(  8)    1:51(  9)    5:46( 12)    2:05( 11)    1:05
   9 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:52:16   +18:08      9        46,9      3:15(  8)    6:12(  5)    3:48( 11)    6:46(  8)    4:43(  5)    7:47(  6)    5:36( 10)    7:12( 14)    3:49(  6)    2:04( 10)    1:04
  10 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:52:22   +18:14     10        46,6      6:53( 15)    6:34(  8)    2:57(  7)    7:16(  9)    5:14(  7)    8:53(  9)    4:38(  9)    1:33(  5)    5:29( 10)    1:54(  8)    1:01
  11 Семёнова Кристина         Extrime              I     325 1997 00:56:20   +22:12     11        35        3:22(  9)   13:38( 15)    3:03( 10)    7:20( 10)    5:28(  9)    8:54( 10)    4:20(  7)    1:38(  7)    5:41( 11)    1:52(  6)    1:04
  12 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 01:03:47   +29:39     12        13,2      5:45( 12)    8:56( 12)    3:59( 12)   10:08( 15)    7:18( 13)   10:37( 13)    5:41( 12)    2:08( 11)    4:46(  8)    3:13( 14)    1:16
  13 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 01:06:04   +31:56     13         6,5      5:57( 13)   10:52( 13)    4:44( 15)    9:20( 14)    7:00( 12)   10:02( 12)    5:36( 10)    1:59( 10)    7:05( 15)    2:19( 12)    1:10
  14 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 01:07:20   +33:12     14         2,8      4:02( 11)    8:44( 11)    4:09( 13)    9:02( 12)    8:07( 15)   12:49( 14)    7:43( 15)    2:30( 13)    6:00( 13)    2:54( 13)    1:20
  15 Каталевская Виктория      Istoc                I     149 1995 01:17:37   +43:29     15         1        6:38( 14)   11:20( 14)    4:16( 14)    9:06( 13)    7:26( 14)   13:12( 15)    6:14( 14)    8:35( 15)    6:14( 14)    3:25( 15)    1:11
  16 Байрамукова Замира        Istoc 'K'            I     155 1996                                 0     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 625.0 баллов
I      - 124%  -   0:42:19
II     - 139%  -   0:47:26

М 10, 4 КП, 1.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим     1( 48)       2( 35)       3( 44)       4( 42)   
   1 Баранов Иван              Легенда              Iю    507 2002 00:22:16   +00:00      1  Iю   100        4:56(  3)    7:28(  2)    4:48(  6)    3:37(  4)    1:27
   2 Твердовский Артемий       Лидер                IIIю  634 2003 00:22:20   +00:04      2  IIю   99,8      4:34(  2)    9:14(  6)    3:15(  2)    4:03(  6)    1:14
   3 Мартынов Максим           Лидер                IIю   802 2002 00:22:39   +00:23      3  IIю   98,3      3:00(  1)    7:04(  1)    3:02(  1)    8:06(  8)    1:27
   4 Плугин Олег               Легенда                    512 2003 00:24:25   +02:09      4  IIю   90,4      7:15(  7)    7:28(  2)    4:48(  6)    3:32(  3)    1:22
   5 Бабкин Егор               Легенда                    502 2002 00:24:46   +02:30      5  IIю   88,8      6:57(  6)    7:53(  5)    4:27(  4)    3:55(  5)    1:34
   6 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002 00:39:12   +16:56      6        24       12:32( 10)   12:18(  7)    5:19(  8)    7:38(  7)    1:25
   7 Тюмин Кирилл              Легенда              Iю    253 2002 00:43:57   +21:41      7         2,7     21:35( 11)    7:37(  4)    3:20(  3)   10:09(  9)    1:16
   8 Басов Михаил              Istoc 'K'            IIIю  290 2001 00:58:01   +35:45    в/к        1        8:40(  9)   24:07(  8)    4:42(  5)   19:06( 10)    1:26
   9 Череповецкий Евгений      Susanin              IIIю  575 2002 01:20:54   +58:38      8         1        5:23(  4)   63:16( 10)    8:12(  9)    2:51(  2)    1:12
  10 Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю  572 2002 01:23:03   +00:47      9         1        7:29(  8)   63:15(  9)    8:23( 10)    2:40(  1)    1:16
  11 Кузьмин Владимир          Легенда              IIIю  242 2002                                 0        6:38(  5)   49:02
  12 Редин Захар               Шаг                  IIIю  332 2002                                 0       39:44
  13 Круць Даниил              Лидер                IIIю  628 2002                                 0       40:14
  14 Петухов Иван              Helter               IIIю  838 2003                                 0       26:22
  15 Игноев Владимир           Istoc 'K'            IIIю  151 2003                                 0     
  16 Арефьев Павел             Extrime              IIIю  672 2000                                 0     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:22:16
IIю    - 115%  -   0:25:36

М 12, 5 КП, 2.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим     1( 34)       2( 35)       3( 36)       4( 48)       5( 42)   
   1 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:20:16   +00:00      1  Iю   100        6:26(  1)    4:41(  1)    1:42(  1)    4:25(  1)    1:56(  1)    1:06
   2 Котельников Сергей        Susanin              II    563 2000 00:23:16   +03:00      2  Iю    85,2      8:20(  6)    4:48(  2)    2:07(  4)    4:55(  4)    2:01(  3)    1:05
   3 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:24:24   +04:08      3  Iю    79,7      7:46(  4)    5:56(  6)    2:01(  3)    4:50(  2)    2:43( 11)    1:08
   4 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:25:09   +04:53      4  Iю    76        6:50(  2)    5:20(  3)    2:14(  6)    7:19( 11)    2:18(  7)    1:08
   5 Александров Даниил        Лидер                Iю    442 2000 00:25:30   +05:14      5  Iю    74,2      8:15(  5)    6:46(  8)    2:00(  2)    5:27(  5)    1:58(  2)    1:04
   6 Сергеев Леонид            Легенда              Iю    461 2001 00:29:59   +09:43      6  IIю   52,1     12:23(  9)    7:04( 10)    2:23(  7)    4:51(  3)    2:07(  4)    1:11
   7 Иванов Михаил             Ориентир             Iю    581 2000 00:30:38   +10:22      7  IIю   48,9      6:54(  3)    5:50(  5)    2:27(  9)    6:35(  8)    7:44( 20)    1:08
   8 Чусов Виталий             Ориентир             III   462 2000 00:32:37   +12:21      8        39,1      8:38(  7)    6:50(  9)    2:28( 10)   11:01( 15)    2:36( 10)    1:04
   9 Волков Илья               Extrime              IIIю  709 2000 00:39:11   +18:55      9         6,7      9:46(  8)    9:41( 18)    3:28( 15)   11:41( 16)    3:13( 14)    1:22
  10 Симоненко Максим          Susanin              Iю    558 2000 00:39:22   +19:06     10         5,8     15:57( 12)    9:03( 15)    3:53( 17)    7:03( 10)    2:20(  8)    1:06
  11 Селимов Марат             Susanin              IIIю  556 1999 00:40:21   +20:05    в/к        1       16:14( 13)    7:33( 12)    2:26(  8)   10:27( 14)    2:34(  9)    1:07
  12 Долгополов Владислав      Istoc 'K'            Iю    269 1999 00:44:33   +24:17    в/к        1       14:07( 10)    7:26( 11)    2:53( 14)   15:42( 20)    3:19( 16)    1:06
  13 Мухин Даниил              Istoc 'K'            IIю   274 2000 00:44:41   +24:25     11         1       17:14( 14)    7:50( 13)    9:32( 20)    5:51(  7)    3:00( 13)    1:14
  14 Смирнов Платон            Ориентир             IIю   492 2000 00:44:52   +24:36     12         1       19:47( 16)    9:37( 17)    2:33( 11)    7:50( 12)    3:55( 17)    1:10
  15 Сейсонен Вячеслав         Легенда              IIIю  513 2001 00:45:33   +25:17     13         1       14:10( 11)   12:50( 23)    4:17( 18)    8:55( 13)    4:02( 18)    1:19
  16 Неволайнен Сергей         Легенда              Iю    503 2001 00:45:38   +25:22     14         1       18:02( 15)    7:52( 14)    9:30( 19)    5:48(  6)    3:14( 15)    1:12
  17 Варламов Андрей           Лидер                IIIю  418 2001 00:48:48   +28:32     15         1       31:01( 20)    5:34(  4)    2:13(  5)    6:43(  9)    2:10(  6)    1:07
  18 Корюкаев Валентин         Extrime              IIю   321 2001 01:00:09   +39:53     16         1       28:18( 18)   12:01( 21)    2:41( 13)   13:49( 18)    2:09(  5)    1:11
  19 Патраков Павел            Istoc 'K'            III   292 2001 01:03:52   +43:36     17         1       31:21( 22)   12:04( 22)    2:37( 12)   13:52( 19)    2:43( 11)    1:15
  20 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю  493 1999 01:10:57   +50:41     18         1       34:41( 25)    6:44(  7)   10:42( 21)   13:03( 17)    4:20( 19)    1:27
  21 Голованов Юрий            Легенда              IIIю  259 2001                                 0       32:54( 23)   32:05
  22 Тарасов Иван              Extrime                    309 2000                                 0      105:20
  23 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир             IIIю  326 2001                                 0       70:51
  24 Егоров Юрий               Лидер                IIIю  425 2001                                 0       25:32
  25 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIIю  427 2001                                 0       28:53( 19)   11:28( 19)   18:40( 23)   20:14
  26 Терентьев Даниил          Лидер                IIIю  447 2001                                 0       33:15( 24)   11:52( 20)   18:07( 22)   20:36
  27 Васильев Влад             Легенда                    515 2000                                 0       36:20( 26)   32:13
  28 Закарян Даниил            Susanin              IIIю  554 2000                                 0       23:26( 17)    9:06( 16)    3:34( 16)   11:03
  29 Гачкин Антон              Шаг                  IIIю  598 2000                                 0       31:17( 21)   23:50
  30 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001                                 0     
  31 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000                                 0     
  32 Поляков Роман             Istoc 'K'            Iю    278 1999                                 0     
  33 Стенюшкин Александр       Istoc 'K'            IIю   299 2000                                 0     
  34 Кузьмичев Алексей         Лидер                      443 2001                                 0     
  35 Плеханов Артём            Легенда                    501 2001                                 0     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 45.0 баллов
Iю     - 115%  -   0:23:18
Iю     - 136%  -   0:27:33
IIю    - 160%  -   0:32:25

М 14, 9 КП, 5.670 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим     1( 44)       2( 36)       3( 46)       4( 32)       5( 38)       6( 39)       7( 35)       8( 34)       9( 42)   
   1 Корнеев Иван              Легенда              I     505 1999 00:36:45   +00:00      1  I    100        2:38(  3)    2:34(  1)    2:52(  1)    2:56(  1)    6:15(  4)    3:02(  1)    8:09(  1)    3:27(  1)    3:48(  2)    1:04
   2 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:38:33   +01:48      2  II    95,2      2:32(  2)    2:50(  2)    3:15(  3)    5:16( 14)    5:08(  1)    3:18(  2)    8:10(  2)    3:30(  2)    3:37(  1)    0:57
   3 Матухин Артём             Extrime              I     312 1998 00:38:41   +01:56      3  II    94,8      2:38(  3)    3:16(  3)    3:22(  4)    3:10(  2)    5:48(  2)    3:21(  3)    8:38(  4)    3:32(  3)    3:57(  3)    0:59
   4 Семёнов Андрей            Лидер                I     385 1998 00:41:47   +05:02      4  II    86,4      2:51(  5)    3:19(  4)    3:30(  5)    3:46(  4)    5:54(  3)    3:41(  5)    9:24(  5)    4:00(  4)    4:20(  6)    1:02
   5 Катаев Эрнст              Лидер                IIIю  421 1998 00:46:26   +09:41      5  III   73,7      3:48( 11)    3:25(  5)    5:38( 15)    3:33(  3)    6:33(  5)    5:07( 13)    8:29(  3)    4:43(  6)    4:07(  4)    1:03
   6 Печуев Илья               Легенда              II    514 1998 00:48:57   +12:12      6        66,9      2:25(  1)    7:17( 17)    3:12(  2)    5:10( 12)    7:06(  6)    3:35(  4)   10:54(  7)    4:11(  5)    4:07(  4)    1:00
   7 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:51:00   +14:15      7        61,3      3:20(  8)    5:04( 13)    4:30(  9)    4:30(  7)    7:19(  8)    4:25(  7)   10:30(  6)    4:57(  9)    5:23( 12)    1:02
   8 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:52:57   +16:12      8        56        3:18(  7)    3:34(  6)    4:30(  9)    4:08(  5)    8:22( 11)    4:37(  9)   13:24( 13)    4:46(  8)    5:11(  9)    1:07
   9 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999 00:54:00   +17:15      9        53,1      3:45( 10)    3:59(  7)    4:45( 12)    4:52( 10)    7:23(  9)    5:48( 16)   12:40( 11)    5:02( 10)    4:45(  7)    1:01
  10 Олконен Артём             Легенда              IIIю  508 1999 00:55:08   +18:23     10        50        3:30(  9)    4:36( 12)    3:38(  6)    5:10( 12)    9:00( 13)    5:15( 14)   12:17(  9)    5:15( 11)    5:18( 11)    1:09
  11 Брызгалов Алексей         Шаг                  III   630 1999 00:58:01   +21:16     11        42,2      4:53( 13)    4:13(  9)    4:27(  8)    4:36(  8)    7:56( 10)    4:25(  7)   14:43( 14)    5:55( 13)    5:50( 14)    1:03
  12 Овчинников Михаил         Лидер                III   403 1999 01:02:59   +26:14     12        28,7      5:04( 14)    5:16( 14)    5:09( 14)    5:07( 11)    8:54( 12)    4:50( 10)   15:42( 17)    6:17( 15)    5:32( 13)    1:08
  13 Одинцов Руслан            Susanin              Iю    550 1996 01:04:26   +27:41    в/к       24,7      4:04( 12)    7:57( 18)    4:59( 13)    4:45(  9)    7:08(  7)    4:59( 12)   12:28( 10)   12:06( 19)    4:51(  8)    1:09
  14 Савинков Андрей           Лидер                      606 1998 01:11:25   +34:40     13         5,7      5:15( 16)    4:28( 11)   11:06( 18)    4:11(  6)   14:05( 16)    4:57( 11)   15:28( 16)    5:29( 12)    5:16( 10)    1:10
  15 Павлов Данил              Легенда              III   195 1998 01:25:18   +48:33     14         1       12:00( 18)    4:24( 10)    4:31( 11)   17:04( 19)   10:38( 15)    6:52( 18)   13:18( 12)    5:58( 14)    9:24( 18)    1:09
  16 Никитин Никита            Istoc 'K'            III   264 1997 01:25:36   +48:51    в/к        1        5:05( 15)    8:32( 19)    6:08( 16)    5:17( 15)   24:33( 19)    5:58( 17)   15:12( 15)    6:18( 16)    7:20( 17)    1:13
  17 Матвеев Артем             Istoc                IIIю  235 1998 01:35:31   +58:46     15         1        6:40( 17)    6:09( 15)   12:14( 19)   11:23( 18)   18:41( 18)    5:19( 15)   18:39( 18)    7:56( 17)    7:12( 16)    1:18
  18 Козлов Артём              Istoc 'K'            IIю   281 1999 01:40:09   +03:24     16         1       15:40( 19)    6:19( 16)    6:13( 17)    5:42( 16)   17:07( 17)   11:22( 19)   19:56( 19)    9:28( 18)    7:05( 15)    1:17
  19 Чмелёв Александр          Легенда              IIIю  510 1998                                 0        3:16(  6)    4:11(  8)    4:22(  7)    8:11( 17)    9:00( 13)    4:02(  6)   11:59(  8)    4:44(  7)    5:25
  20 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999                                 0     
  21 Назаров Артём             Istoc                Iю    210 1998                                 0     
  22 Синкевич Дмитрий          Helter               III   240 1997                                 0     
  23 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  412 1999                                 0     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 148.0 баллов
I      - 100%  -   0:36:45
II     - 115%  -   0:42:15
III    - 133%  -   0:48:52

М 17 И С, 12 КП, 8.630 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:42:34   +00:00      1  I    100        5:33(  7)    2:03(  1)    5:41(  2)    4:50(  1)    2:47(  1)    1:12(  1)    3:24(  1)    4:06(  1)    2:42(  1)    4:34(  1)    3:12(  1)    1:35(  2)    0:55
   2 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:46:37   +04:03      2  I     90,5      5:54( 10)    2:37(  7)    6:02(  7)    5:37(  4)    3:03(  3)    1:13(  3)    3:47(  7)    5:08(  9)    2:51(  2)    4:37(  2)    3:19(  2)    1:33(  1)    0:56
   3 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 00:46:53   +04:19      3  I     89,9      5:15(  3)    2:05(  2)    5:37(  1)    5:18(  2)    3:03(  3)    1:13(  3)    3:35(  3)    4:56(  7)    2:51(  2)    6:11( 10)    4:09(  9)    1:44(  5)    0:56
   4 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:47:41   +05:07      4  I     88        5:08(  2)    4:02( 21)    5:47(  3)    5:35(  3)    2:56(  2)    1:16(  5)    3:40(  4)    4:33(  2)    2:54(  4)    5:30(  5)    3:44(  5)    1:38(  3)    0:58
   5 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:48:02   +05:28      5  I     87,2      5:23(  4)    2:21(  4)    5:57(  6)    5:42(  6)    3:52( 17)    1:12(  1)    3:51(  8)    4:44(  5)    2:57(  6)    5:21(  4)    3:56(  7)    1:51(  6)    0:55
   6 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:48:42   +06:08      6  I     85,6      6:38( 15)    2:18(  3)    5:53(  5)    5:41(  5)    3:16(  9)    1:21(  8)    3:40(  4)    4:43(  4)    3:03(  8)    5:46(  7)    3:34(  4)    1:52(  7)    0:57
   7 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:48:43   +06:09      7  I     85,6      6:09( 13)    2:32(  6)    5:52(  4)    6:26(  9)    3:08(  5)    1:27( 14)    3:44(  6)    4:39(  3)    2:55(  5)    5:17(  3)    3:57(  8)    1:39(  4)    0:58
   8 Назаров Константин        Шаг                  КМС    88 1990 00:50:45   +08:11      8  I     80,8      5:23(  4)    2:50( 11)    6:47(  9)    7:00( 14)    3:12(  7)    1:21(  8)    3:29(  2)    4:59(  8)    2:58(  7)    6:22( 13)    3:30(  3)    1:58( 11)    0:56
   9 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 00:51:33   +08:59      9  I     78,9      5:28(  6)    2:31(  5)    7:06( 13)    6:07(  7)    4:17( 20)    1:16(  5)    4:13(  9)    4:51(  6)    3:05(  9)    5:35(  6)    4:12( 10)    1:55(  9)    0:57
  10 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 00:52:46   +10:12     10  I     76,1      5:44(  9)    2:49( 10)    6:49( 11)    6:30( 10)    3:08(  5)    1:18(  7)    4:23( 11)    5:18( 13)    4:20( 23)    5:46(  7)    3:53(  6)    1:52(  7)    0:56
  11 Поляков Илья              Istoc 'K'            I      68 1995 00:53:33   +10:59     11  II    74,2      5:34(  8)    2:57( 16)    6:37(  8)    6:41( 12)    3:14(  8)    1:34( 16)    4:19( 10)    5:16( 11)    3:06( 10)    6:11( 10)    5:13( 17)    1:55(  9)    0:56
  12 Смолин Александр          Istoc 'K'            I      78 1996 00:54:33   +11:59     12  II    71,9      5:06(  1)    2:50( 11)    6:47(  9)    6:33( 11)    3:25( 12)    1:52( 22)    4:39( 14)    5:10( 10)    3:16( 11)    7:05( 15)    4:38( 12)    2:11( 14)    1:01
  13 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:56:42   +14:08     13  II    66,8      5:56( 11)    2:48(  8)    7:12( 14)    7:06( 15)    3:18( 10)    1:24( 11)    4:36( 13)    5:39( 15)    3:28( 15)    7:19( 16)    4:51( 15)    2:03( 12)    1:02
  14 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997 00:57:25   +14:51     14  II    65,2      6:27( 14)    2:53( 14)    8:52( 17)    7:32( 19)    3:21( 11)    1:21(  8)    4:24( 12)    5:24( 14)    3:18( 12)    5:55(  9)    4:49( 14)    2:11( 14)    0:58
  15 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:58:31   +15:57     15  II    62,6      7:35( 18)    2:51( 13)    7:01( 12)    6:14(  8)    3:37( 14)    1:35( 17)    4:39( 14)    5:41( 16)    3:30( 16)    6:40( 14)    6:05( 19)    2:03( 12)    1:00
  16 Сципио Павел              Extrime              I     522 1988 00:59:38   +17:04     16        60        7:16( 17)    2:53( 14)    7:25( 15)    7:44( 20)    3:31( 13)    1:59( 24)    4:46( 17)    5:16( 11)    3:20( 13)    6:19( 12)    4:12( 10)    3:56( 26)    1:01
  17 Потемкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 01:04:54   +22:20     17        47,6      6:01( 12)    3:24( 17)    9:16( 19)    7:26( 18)    3:42( 15)    1:39( 18)    4:39( 14)    6:15( 18)    3:25( 14)    8:18( 18)    7:35( 28)    2:11( 14)    1:03
  18 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 01:05:13   +22:39     18        46,8      9:48( 23)    3:52( 18)    8:35( 16)    7:06( 15)    3:49( 16)    1:25( 12)    5:03( 18)    6:11( 17)    3:32( 17)    7:25( 17)    5:04( 16)    2:20( 18)    1:03
  19 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:10:30   +27:56     19        34,4      6:46( 16)    2:48(  8)    9:42( 22)    7:25( 17)    3:58( 18)    1:25( 12)    5:11( 19)    8:29( 24)    4:01( 18)   10:16( 23)    6:14( 22)    3:05( 24)    1:10
  20 Турчак Дмитрий            Легенда              II    241 1996 01:10:43   +28:09     20        33,9     10:30( 26)    4:28( 23)    9:22( 21)    6:56( 13)    3:58( 18)    1:47( 20)    5:39( 20)    7:37( 20)    4:01( 18)    8:25( 19)    4:47( 13)    2:13( 17)    1:00
  21 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:16:02   +33:28     21        21,4      8:01( 20)    3:56( 19)    9:21( 20)    9:15( 24)    4:34( 23)    1:43( 19)    6:11( 25)    8:34( 25)    4:17( 22)   10:28( 26)    6:07( 21)    2:32( 19)    1:03
