Чемпионат и первенство Республики Карелия
Спринт
28 января 2012, Коммунальник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 17, 10 КП, 3.390 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 43)       2( 33)       3( 42)       4( 31)       5( 34)       6( 36)       7( 40)       8( 35)       9( 45)      10( 37)   
   1 Русакова Александра       Лидер                I     441 1999 00:27:33   +00:00      1  I         1:52(  1)    3:20(  1)    2:30(  2)    2:08(  1)    3:28(  2)    5:40(  1)    2:18(  2)    2:26(  5)    1:29(  1)    2:05(  1)    0:17
   2 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:30:40   +03:07      2  II        2:22(  3)    4:16(  4)    2:46(  4)    2:25(  2)    3:15(  1)    5:46(  2)    2:16(  1)    2:29(  7)    1:45(  2)    3:02(  4)    0:18
   3 Ермилова Диана            Лидер                II    445 1999 00:35:48   +08:15      3  III       2:09(  2)    4:04(  2)    4:25(  8)    2:36(  4)    4:06(  3)    6:14(  6)    3:55(  8)    2:06(  1)    2:05(  5)    3:31(  5)    0:37
   4 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:36:43   +09:10      4  III       2:48(  5)    5:53( 10)    2:30(  2)    3:01(  9)    5:23(  7)    7:15(  8)    2:42(  4)    2:26(  5)    1:59(  4)    2:27(  2)    0:19
   5 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     459 1997 00:38:21   +10:48      5            2:44(  4)    5:36(  9)    3:45(  6)    2:45(  7)    4:37(  4)    6:08(  4)    3:48(  6)    2:22(  4)    2:18(  8)    3:59(  7)    0:19
   6 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:38:46   +11:13      6            6:28( 12)    4:06(  3)    2:27(  1)    2:27(  3)    6:29(  8)    6:59(  7)    2:31(  3)    2:34(  8)    1:48(  3)    2:44(  3)    0:13
   7 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     211 1998 00:39:27   +11:54      7            3:01(  8)    6:55( 12)    3:11(  5)    2:37(  5)    4:52(  6)    6:13(  5)    3:53(  7)    2:11(  2)    2:05(  5)    4:10(  8)    0:19
   8 Семёнова Кристина         Extrime              I     325 1997 00:40:25   +12:52      8            2:51(  6)    4:52(  6)    6:19( 10)    2:38(  6)    4:41(  5)    6:07(  3)    4:08(  9)    2:14(  3)    2:05(  5)    4:10(  8)    0:20
   9 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:50:45   +23:12      9            5:22( 11)    6:49( 11)    4:07(  7)    3:32( 11)    6:43( 10)    9:31( 10)    4:25( 10)    3:07(  9)    2:29(  9)    3:56(  6)    0:44
  10 Зюхова Яна                Ориентир             II    453 1998 00:53:17   +25:44     10            2:51(  6)    4:58(  7)    8:30( 12)    3:25( 10)    6:36(  9)    7:40(  9)    3:33(  5)    4:45( 10)    4:25( 10)    5:58( 10)    0:36
  11 Байрамукова Замира        Istoc 'K'            II    155 1996 Снятп.п.7.8                        3:29( 10)    5:26(  8)    5:46(  9)    4:13( 12)   15:55( 11)   16:47
  12 Иванова Дарья             Istoc                II    386 1996 Снятп.п.7.8                        3:26(  9)    4:36(  5)    8:09( 11)    2:52(  8)    6:25
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 185.0 баллов
I      - 106%  -   0:29:12
II     - 121%  -   0:33:20

III    - 139%  -   0:38:17

Ж 21, 10 КП, 3.390 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 43)       2( 33)       3( 42)       4( 31)       5( 34)       6( 36)       7( 40)       8( 35)       9( 45)      10( 37)   
   1 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:24:16   +00:00      1  KМС       1:45(  1)    3:21(  1)    2:03(  4)    1:47(  1)    2:57(  1)    4:37(  1)    2:06(  3)    1:23(  1)    1:30(  3)    2:30(  5)    0:17
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:24:44   +00:28      2  KМС       1:55(  2)    3:29(  2)    1:39(  1)    1:49(  2)    3:22(  2)    5:27(  3)    1:49(  1)    1:30(  2)    1:26(  1)    2:01(  1)    0:17
   3 Трегубова Анна            Лидер                КМС   113 1982 00:26:46   +02:30      3  KМС       1:58(  4)    3:33(  3)    2:26(  7)    2:10(  5)    3:38(  4)    5:40(  5)    2:00(  2)    1:37(  3)    1:27(  2)    2:01(  1)    0:16
   4 Кузнецова Анна            Лидер                КМС   419 1994 00:27:39   +03:23      4  I         2:07(  5)    3:51(  5)    2:18(  5)    2:08(  3)    3:25(  3)    5:27(  3)    2:19(  4)    2:00(  6)    1:36(  4)    2:10(  3)    0:18
   5 Семёнова Юлия             Extrime              МС    500 1976 00:29:59   +05:43      5  I         1:55(  2)    3:42(  4)    2:02(  3)    2:09(  4)    4:12(  5)    5:17(  2)    2:26(  7)    1:45(  4)    3:43( 10)    2:31(  6)    0:17
   6 Петровская Злата          Лидер                МС    106 1986 00:30:06   +05:50      6  I         2:25(  6)    4:23(  7)    1:52(  2)    2:26(  6)    4:21(  6)    6:10(  7)    2:20(  5)    1:51(  5)    1:41(  5)    2:19(  4)    0:18
   7 Богданова Алена           Ориентир             КМС   146 1994 00:33:08   +08:52      7  II        2:33(  7)    4:40(  8)    2:22(  6)    2:26(  6)    4:47(  7)    6:03(  6)    3:15(  9)    2:06(  7)    1:56(  6)    2:40(  7)    0:20
   8 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1964 00:35:01   +10:45      8            3:18(  9)    4:18(  6)    2:46(  9)    2:36(  8)    5:28(  8)    6:15(  8)    2:24(  6)    2:06(  7)    2:24(  8)    3:05(  8)    0:21
   9 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 00:39:26   +15:10      9            2:50(  8)    5:43(  9)    2:27(  8)    2:39(  9)    5:56(  9)    7:35(  9)    3:09(  8)    2:34(  9)    2:09(  7)    4:00(  9)    0:24
  10 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:45:14   +20:58     10            3:36( 10)    5:51( 10)    3:17( 10)    3:53( 10)    6:14( 10)    8:54( 10)    3:42( 10)    2:44( 10)    2:33(  9)    4:05( 10)    0:25
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 712.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -   0:30:49
II     - 142%  -   0:34:27

Ж 35, 8 КП, 2.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 42)       3( 32)       4( 41)       5( 45)       6( 35)       7( 34)       8( 37)   
   1 Фёдорова Алёна            Шаг                  III   129 1976 00:30:43   +00:00      1       3:24(  1)    4:05(  1)    2:13(  1)    6:10(  1)    2:24(  1)    2:24(  1)    6:01(  1)    3:34(  1)    0:28
Ранг не определялся

М 17, 12 КП, 4.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 42)       3( 32)       4( 33)       5( 45)       6( 34)       7( 44)       8( 38)       9( 36)      10( 35)      11( 37)   
   1 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:28:35   +00:00      1  I         2:05( 11)    1:56(  1)    0:58(  1)    1:32(  1)    2:53(  1)    1:40(  1)    1:56(  4)    1:28(  3)    7:10(  1)    4:04(  8)    2:38(  1)    0:15
   2 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 00:30:31   +01:56      2  I         1:29(  7)    3:22( 13)    1:06(  3)    1:43(  2)    3:07(  3)    1:48(  3)    2:12(  8)    1:33(  5)    7:18(  2)    3:10(  1)    3:27( 10)    0:16
   3 Смолин Александр          Istoc 'K'            I      78 1996 00:32:21   +03:46      3  II        1:19(  3)    2:09(  3)    1:10(  4)    2:38( 11)    3:16(  4)    2:33( 15)    1:51(  2)    1:32(  4)    8:16(  7)    3:33(  3)    3:50( 13)    0:14
   4 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 00:32:24   +03:49      4  II        1:18(  2)    2:15(  4)    1:28( 10)    2:36( 10)    3:36(  7)    2:02(  9)    2:06(  5)    1:43( 10)    7:32(  4)    4:37( 12)    2:53(  4)    0:18
   5 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:32:49   +04:14      5  II        1:42(  8)    2:05(  2)    1:21(  8)    2:03(  3)    3:51( 11)    2:04( 10)    2:20( 10)    1:40(  8)    8:40( 11)    4:01(  7)    2:47(  3)    0:15
   6 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:33:17   +04:42      6  II        1:21(  4)    2:21(  5)    1:15(  7)    2:09(  5)    3:49( 10)    2:00(  7)    1:54(  3)    1:35(  6)    7:57(  5)    5:16( 14)    3:22(  6)    0:18
   7 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:34:20   +05:45      7  II        2:45( 14)    2:53(  8)    1:13(  6)    2:07(  4)    3:30(  6)    1:59(  6)    2:10(  7)    2:11( 16)    8:29( 10)    3:50(  6)    2:58(  5)    0:15
   8 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 00:34:30   +05:55      8  II        1:26(  5)    2:50(  7)    1:39( 15)    2:19(  6)    4:01( 12)    1:57(  4)    2:18(  9)    1:54( 14)    8:17(  8)    4:10( 10)    3:22(  6)    0:17
   9 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:34:50   +06:15      9  II        1:03(  1)    2:59( 10)    1:00(  2)    5:14( 20)    3:03(  2)    1:44(  2)    3:55( 19)    1:27(  2)    7:23(  3)    4:06(  9)    2:42(  2)    0:14
  10 Поляков Илья              Istoc 'K'            I      68 1995 00:35:19   +06:44     10  II        2:25( 12)    4:06( 16)    1:10(  4)    2:29(  8)    3:28(  5)    2:23( 13)    1:49(  1)    1:26(  1)    8:26(  9)    3:38(  4)    3:41( 12)    0:18
  11 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997 00:35:39   +07:04     11  II        1:27(  6)    2:38(  6)    1:29( 11)    2:56( 12)    4:26( 16)    2:07( 11)    2:20( 10)    2:00( 15)    9:19( 14)    3:11(  2)    3:26(  9)    0:20
  12 Турчак Дмитрий            Легенда              II    241 1996 00:38:06   +09:31     12  III       3:25( 19)    2:59( 10)    1:22(  9)    2:26(  7)    3:42(  8)    1:57(  4)    2:06(  5)    1:40(  8)    9:05( 12)    5:45( 15)    3:22(  6)    0:17
  13 Потемкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:39:03   +10:28     13  III       2:54( 16)    2:59( 10)    1:31( 12)    3:52( 15)    4:06( 13)    2:01(  8)    2:22( 12)    1:50( 11)    9:10( 13)    3:47(  5)    4:12( 15)    0:19
  14 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1998 00:43:37   +15:02     14            2:01(  9)    4:29( 19)    1:35( 14)    3:43( 14)    4:10( 14)    2:12( 12)    2:32( 13)    1:51( 13)    8:02(  6)    8:51( 19)    3:36( 11)    0:35
  15 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:48:03   +19:28     15            2:03( 10)    3:39( 14)    3:32( 21)    3:09( 13)    4:34( 17)    2:30( 14)    3:45( 18)    1:39(  7)   13:08( 17)    5:09( 13)    4:16( 16)    0:39
  16 Кондрашов Артем           Ориентир             II    471 1996 00:48:04   +19:29     16            4:13( 21)    3:39( 14)    1:32( 13)    2:29(  8)   10:01( 21)    2:42( 16)    2:39( 15)    1:50( 11)   10:01( 15)    4:35( 11)    4:03( 14)    0:20
  17 Кондратов Виктор          Ориентир             II    460 1998 00:50:49   +22:14     17            2:51( 15)    4:25( 18)    1:52( 17)    3:59( 17)    5:32( 18)    3:04( 17)    2:57( 17)    2:12( 17)   11:53( 16)    6:27( 17)    4:56( 18)    0:41
  18 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999 00:57:29   +28:54     18            3:43( 20)    4:11( 17)    2:02( 18)    4:21( 19)    6:36( 20)    4:21( 19)    4:53( 21)    2:34( 19)   13:54( 18)    6:16( 16)    4:20( 17)    0:18
  19 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 01:22:38   +54:03     19            3:15( 18)   10:35( 21)    2:35( 20)   17:29( 21)    4:16( 15)    4:08( 18)    2:37( 14)    2:57( 21)   19:30( 19)    7:29( 18)    7:12( 19)    0:35
  20 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996 Снятп.п.7.8                     
  21 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997 Снятп.п.7.8                        3:04( 17)    4:46( 20)    2:10( 19)    4:03( 18)    6:03( 19)    5:30( 21)    4:11( 20)    2:35( 20)   22:56( 20)  -197:-18
  22 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 Снятп.п.7.8                        2:39( 13)    2:55(  9)    1:43( 16)    3:56( 16)    3:45(  9)    4:35( 20)    2:48( 16)    2:18( 18)   22:42
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 250.0 баллов
I      - 112%  -   0:32:00
II     - 127%  -   0:36:18

III    - 145%  -   0:41:26

М 21, 12 КП, 4.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 42)       3( 32)       4( 33)       5( 45)       6( 34)       7( 44)       8( 38)       9( 36)      10( 35)      11( 37)   
   1 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:24:57   +00:00      1  KМС       1:46(  7)    1:39(  1)    0:52(  2)    1:26(  3)    3:01(  3)    1:36(  6)    1:32(  1)    1:33(  8)    6:02(  1)    2:41(  1)    2:35(  4)    0:14
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:25:00   +00:03      2  KМС       1:49(  8)    1:49(  4)    0:47(  1)    1:17(  1)    2:59(  1)    1:25(  2)    1:42(  3)    1:07(  1)    6:10(  4)    3:06(  6)    2:36(  5)    0:13
   3 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 00:25:11   +00:14      3  KМС       1:03(  4)    1:46(  3)    1:05(  5)    1:46(  6)    3:24(  6)    1:26(  3)    1:49(  5)    1:12(  3)    6:08(  3)    2:48(  2)    2:29(  3)    0:15
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:25:18   +00:21      4  I         1:21(  5)    1:42(  2)    1:37( 11)    1:25(  2)    3:00(  2)    1:24(  1)    1:39(  2)    1:11(  2)    6:02(  1)    3:17(  7)    2:20(  1)    0:20
   5 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:25:34   +00:37      5  I         0:55(  2)    1:55(  6)    1:05(  5)    1:36(  4)    3:11(  4)    1:31(  4)    1:44(  4)    1:13(  4)    6:25(  5)    3:05(  5)    2:39(  6)    0:15
   6 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:26:49   +01:52      6  I         1:02(  3)    1:58(  7)    0:59(  4)    1:40(  5)    3:19(  5)    1:35(  5)    1:52(  7)    1:19(  5)    7:13(  7)    2:58(  3)    2:39(  6)    0:15
   7 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:28:08   +03:11      7  I         0:53(  1)    1:54(  5)    0:56(  3)    1:49(  7)    5:12(  9)    1:41(  8)    1:50(  6)    1:22(  6)    6:46(  6)    3:02(  4)    2:26(  2)    0:17
   8 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:35:19   +10:22      8            2:12( 10)    4:03( 12)    1:17(  9)    2:22(  8)    3:40(  8)    1:45(  9)    2:12( 10)    1:55(  9)    8:27(  8)    3:42(  8)    3:25(  8)    0:19
   9 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 00:40:44   +15:47      9            1:52(  9)    4:51( 13)    1:14(  8)    3:25( 11)    3:29(  7)    4:02( 12)    2:03(  9)    1:31(  7)   10:48( 10)    3:46(  9)    3:28(  9)    0:15
  10 Тимачев Алексей           Istoc                КМС    42 1992 00:41:10   +16:13     10            1:45(  6)    2:48(  8)    1:13(  7)    2:27(  9)    8:49( 12)    1:37(  7)    2:02(  8)    2:04( 10)   10:16(  9)    4:02( 10)    3:51( 10)    0:16
  11 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:48:08   +23:11     11            2:35( 11)    3:53( 10)    1:33( 10)    2:47( 10)    5:33( 10)    3:24( 11)    3:13( 12)    2:39( 12)   12:40( 12)    4:36( 11)    4:55( 12)    0:20
  12 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 00:48:16   +23:19     12            2:54( 12)    4:00( 11)    1:52( 12)    4:02( 12)    5:46( 11)    3:11( 10)    3:00( 11)    2:17( 11)   10:56( 11)    5:39( 12)    4:19( 11)    0:20
  13 Сергеев Павел             Helter               I     370 1990 00:52:11   +27:14     13            3:16( 13)    3:02(  9)   45:53
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 575.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   0:30:56
II     - 139%  -   0:34:40

М 35, 10 КП, 3.390 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 33)       3( 42)       4( 31)       5( 34)       6( 36)       7( 40)       8( 35)       9( 45)      10( 37)   
   1 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 00:33:54   +00:00      1       2:18(  1)    3:54(  1)    3:35(  1)    3:07(  1)    4:29(  1)    6:46(  1)    2:29(  1)    1:56(  1)    1:51(  1)    3:08(  1)    0:21
Ранг не определялся
Главный судья                                   СВК, 
Главный секретарь                               СВК,