Чемпионат Карелии. Спринт. Финал.
30 октября 2011, Сортавала

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 21, 17 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 35)       8( 44)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 39)      14( 45)      15( 49)      16( 50)      17(100)   
   1 Михалко Ирина             Onego                МС      3 1964 00:19:42   +00:00      1  KМС       1:10(  8)    0:36(  8)    0:59(  1)    1:31(  2)    1:46(  1)    1:20(  2)    1:05(  1)    1:08(  1)    0:37(  1)    1:11(  1)    0:49(  1)    2:30(  1)    1:12(  1)    1:26(  1)    1:30(  9)    0:31(  1)    0:16(  3)    0:05
   2 Талбонен Линда            KaRa                 КМС     1 1984 00:20:48   +01:06      2  KМС       1:11(  9)    0:29(  1)    1:01(  2)    1:27(  1)    1:57(  2)    1:19(  1)    1:08(  2)    1:14(  3)    0:56( 13)    1:22(  4)    0:51(  3)    2:40(  2)    1:23(  3)    1:41(  2)    1:16(  1)    0:31(  1)    0:16(  3)    0:06
   3 Ежкова Галина             Лидер                МС     13 1988 00:22:05   +02:23      3  KМС       1:06(  4)    0:32(  2)    1:16(  5)    1:31(  2)    1:59(  4)    1:31(  5)    1:22(  6)    1:17(  5)    0:46(  2)    1:19(  2)    0:56(  7)    2:54(  3)    1:27(  4)    1:45(  5)    1:26(  8)    0:35(  6)    0:17(  9)    0:06
   4 Нифакина Юлия             Легенда              МС     15 1985 00:22:13   +02:31      4  I         1:08(  7)    0:37(  9)    1:06(  3)    1:45(  9)    1:58(  3)    1:20(  2)    1:11(  3)    1:13(  2)    0:46(  2)    1:26(  7)    0:49(  1)    3:39(  9)    1:19(  2)    1:42(  3)    1:21(  5)    0:32(  4)    0:15(  2)    0:06
   5 Семёнова Юлия             Extrime              МС     12 1976 00:22:21   +02:39      5  I         1:04(  2)    0:37(  9)    1:09(  4)    1:33(  4)    2:05(  6)    1:34(  8)    1:14(  4)    1:21(  6)    0:46(  2)    1:19(  2)    0:55(  6)    3:08(  4)    1:30(  8)    1:52(  8)    1:17(  2)    0:36(  7)    0:16(  3)    0:05
   6 Богданова Алена           Ориентир             I      11 1994 00:23:14   +03:32      6  I         1:06(  4)    0:33(  4)    1:51( 13)    1:43(  7)    2:03(  5)    1:32(  6)    1:20(  5)    1:23(  7)    0:50(  9)    1:22(  4)    0:53(  4)    3:13(  6)    1:27(  4)    1:44(  4)    1:23(  7)    0:31(  1)    0:16(  3)    0:04
   7 Трегубова Анна            KaRa                 КМС     8 1982 00:24:24   +04:42      7  I         1:05(  3)    0:33(  4)    1:22(  9)    1:37(  5)    2:19(  9)    1:38( 10)    1:23(  7)    1:28( 12)    0:51( 10)    1:27(  8)    0:58(  9)    3:48( 11)    1:29(  7)    2:01( 12)    1:22(  6)    0:37(  9)    0:17(  9)    0:09
   8 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС    10 1991 00:24:30   +04:48      8  I         0:59(  1)    0:32(  2)    1:20(  8)    1:41(  6)    2:09(  8)    1:30(  4)    1:27( 10)    1:24(  8)    0:48(  5)    1:39( 12)    0:59( 10)    4:37( 13)    1:28(  6)    1:46(  7)    1:17(  2)    0:33(  5)    0:16(  3)    0:05
   9 Байрамукова Замира        Istoc 'K'            II      9 1996 00:25:19   +05:37      9  II        2:04( 14)    0:33(  4)    1:19(  6)    1:43(  7)    2:06(  7)    1:32(  6)    1:24(  9)    1:24(  8)    0:49(  6)    1:38( 11)    1:00( 11)    4:04( 12)    1:43( 11)    1:45(  5)    1:17(  2)    0:36(  7)    0:16(  3)    0:06
  10 Семёнова Кристина         Extrime              II      7 1997 00:25:48   +06:06     10  II        1:19( 11)    0:39( 11)    1:23( 10)    1:47( 10)    2:34( 10)    1:44( 11)    1:57( 12)    1:25( 10)    0:49(  6)    1:37( 10)    0:56(  7)    3:14(  7)    1:46( 12)    1:58( 11)    1:39( 11)    0:37(  9)    0:18( 11)    0:06
  11 Лери Ирина                Extrime              II      5 1975 00:27:58   +08:16     11  II        1:22( 12)    0:48( 12)    1:24( 11)    1:55( 11)    4:33( 13)    1:37(  9)    1:29( 11)    1:27( 11)    0:51( 10)    1:45( 13)    1:02( 12)    3:26(  8)    1:33(  9)    1:53( 10)    1:46( 12)    0:40( 12)    0:19( 12)    0:08
  12 Парфёнова Алёна           KaRa                 МС      2 1978 00:29:08   +09:26     12            1:16( 10)    0:48( 12)    1:41( 12)    2:45( 13)    2:38( 12)    1:53( 12)    1:59( 13)    1:35( 13)    0:54( 12)    1:33(  9)    1:09( 13)    3:42( 10)    2:01( 13)    2:03( 13)    2:04( 13)    0:41( 13)    0:20( 13)    0:06
  13 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II      6 1998 00:29:54   +10:12     13            1:28( 13)    3:10( 14)    1:19(  6)    1:58( 12)    2:34( 10)    4:31( 13)    1:23(  7)    1:16(  4)    0:49(  6)    1:22(  4)    0:54(  5)    3:09(  5)    1:39( 10)    1:52(  8)    1:32( 10)    0:38( 11)    0:14(  1)    0:06
  14 Шараевская Марина         KaRa                 МС     14 1979 Снятп.п.7.8                        1:07(  6)    0:35(  7)   18:33
  15 Моисеева Анна             Лидер                МС      4 1991 Не старт                        
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 687.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -   0:25:01
II     - 142%  -   0:27:58

М 21, 21 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 50)      21(100)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:18:22   +00:00      1  KМС       0:50(  3)    0:23(  1)    0:54(  3)    1:14(  1)    0:55(  1)    1:06(  6)    0:43(  1)    1:06(  1)    1:18(  2)    0:46(  1)    1:01(  1)    0:43(  1)    2:06(  1)    1:17(  1)    1:01(  1)    0:36(  3)    0:27(  9)    0:29(  2)    0:46(  1)    0:23(  1)    0:13(  2)    0:05
   2 Пономарев Роман           Ориентир             КМС    30 1994 00:18:37   +00:15      2  KМС       0:47(  1)    0:27(  6)    0:50(  1)    1:14(  1)    1:00(  3)    0:59(  1)    0:44(  2)    1:08(  2)    1:16(  1)    0:47(  2)    1:02(  3)    0:46(  4)    2:10(  2)    1:18(  2)    1:03(  4)    0:36(  3)    0:26(  5)    0:28(  1)    0:51(  7)    0:25(  3)    0:16( 11)    0:04
   3 Пугачев Денис             Лидер                КМС    29 1994 00:19:23   +01:01      3  KМС       0:50(  3)    0:27(  6)    0:52(  2)    1:18(  4)    1:02(  4)    1:10( 11)    0:47(  5)    1:11(  3)    1:23(  4)    0:54(  5)    1:03(  5)    0:44(  2)    2:17(  3)    1:21(  3)    1:02(  3)    0:35(  1)    0:24(  1)    0:30(  3)    0:49(  2)    0:26(  4)    0:13(  2)    0:05
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС    26 1990 00:19:59   +01:37      4  I         0:49(  2)    0:26(  4)    0:59(  8)    1:20(  6)    1:03(  5)    1:04(  4)    0:44(  2)    1:16(  5)    1:28(  8)    0:51(  3)    1:05(  7)    0:47(  5)    2:28(  4)    1:23(  5)    1:05(  7)    0:37(  5)    0:26(  5)    0:31(  5)    0:52(  8)    0:28(  7)    0:14(  5)    0:03
   5 Йордан Айвар              Лидер                КМС    28 1987 00:20:25   +02:03      5  I         0:53(  7)    0:25(  3)    0:56(  4)    1:21(  7)    1:11( 13)    1:03(  3)    0:47(  5)    1:20( 10)    1:26(  5)    0:53(  4)    1:04(  6)    0:48( 10)    2:28(  4)    1:27(  7)    1:09(  9)    0:37(  5)    0:26(  5)    0:34(  7)    0:49(  2)    0:29(  8)    0:14(  5)    0:05
   6 Выжимов Александр         Лидер                МС     25 1978 00:20:48   +02:26      6  I         0:51(  5)    0:24(  2)    1:10( 14)    1:21(  7)    1:13( 15)    1:06(  6)    0:48( 11)    1:21( 12)    1:28(  8)    0:55(  7)    1:01(  1)    0:47(  5)    2:44( 11)    1:24(  6)    1:04(  5)    0:38(  8)    0:25(  2)    0:31(  5)    0:50(  5)    0:29(  8)    0:14(  5)    0:04
   7 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    27 1992 00:21:03   +02:41      7  I         0:52(  6)    0:28(  9)    1:05( 12)    1:19(  5)    1:11( 13)    1:00(  2)    0:47(  5)    1:15(  4)    1:27(  6)    1:34( 15)    1:07(  9)    0:47(  5)    2:28(  4)    1:22(  4)    1:04(  5)    0:35(  1)    0:25(  2)    0:48( 14)    0:49(  2)    0:24(  2)    0:12(  1)    0:04
   8 Хватов Алексей            Лидер                КМС    24 1994 00:21:33   +03:11      8  I         0:59( 13)    0:46( 14)    1:01( 11)    1:26( 11)    1:06(  7)    1:05(  5)    0:47(  5)    1:25( 14)    1:27(  6)    0:54(  5)    1:09( 10)    0:47(  5)    2:38(  8)    1:32( 10)    1:05(  7)    0:45( 14)    0:26(  5)    0:30(  3)    0:56( 11)    0:30( 10)    0:14(  5)    0:05
   9 Барский Павел             ALKO-STOP            МС     18 1986 00:21:50   +03:28      9  I         0:55(  9)    0:26(  4)    1:17( 15)    1:22(  9)    1:10( 10)    1:06(  6)    0:50( 14)    1:20( 10)    1:34( 14)    0:55(  7)    1:09( 10)    0:51( 13)    2:58( 13)    1:29(  8)    1:10( 11)    0:39( 12)    0:29( 14)    0:36( 11)    0:50(  5)    0:26(  4)    0:13(  2)    0:05
  10 Шадышков Илья             Istoc                I      21 1991 00:21:52   +03:30     10  I         0:53(  7)    0:27(  6)    0:58(  5)    1:50( 14)    1:04(  6)    1:13( 13)    0:47(  5)    1:18(  6)    1:30( 10)    0:58( 12)    1:11( 12)    0:50( 12)    2:36(  7)    1:36( 12)    1:12( 12)    0:38(  8)    0:28( 11)    0:35(  9)    0:54( 10)    0:32( 13)    0:17( 14)    0:05
  11 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:22:00   +03:38     11  I         1:02( 14)    0:29( 11)    1:00( 10)    1:25( 10)    1:07(  8)    1:09( 10)    0:50( 14)    1:19(  8)    1:34( 14)    0:59( 13)    1:11( 12)    0:55( 15)    2:39(  9)    1:35( 11)    1:09(  9)    0:39( 12)    0:28( 11)    0:38( 13)    1:02( 14)    0:31( 12)    0:15( 10)    0:04
  12 Тучин Александр           Шаг                  I      23 1995 00:22:27   +04:05     12  I         0:56( 11)    0:30( 13)    0:59(  8)    1:28( 12)    0:58(  2)    2:21( 15)    0:44(  2)    1:18(  6)    1:20(  3)    1:08( 14)    1:02(  3)    0:47(  5)    2:48( 12)    1:44( 15)    1:01(  1)    0:38(  8)    0:25(  2)    0:34(  7)    1:00( 13)    0:27(  6)    0:14(  5)    0:05
  13 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      20 1996 00:22:46   +04:24     13  I         0:55(  9)    0:50( 15)    1:08( 13)    1:17(  3)    1:10( 10)    1:10( 11)    0:47(  5)    1:19(  8)    1:32( 11)    0:56(  9)    1:12( 14)    0:45(  3)    3:27( 15)    1:37( 13)    1:14( 13)    0:38(  8)    0:28( 11)    0:37( 12)    0:53(  9)    0:30( 10)    0:16( 11)    0:05
  14 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС    17 1984 00:24:00   +05:38     14  II        0:56( 11)    0:28(  9)    0:58(  5)    1:31( 13)    1:10( 10)    1:13( 13)    0:49( 13)    1:25( 14)    1:33( 12)    0:56(  9)    1:12( 14)    0:51( 13)    2:43( 10)    1:37( 13)    2:49( 15)    0:45( 14)    0:30( 15)    0:35(  9)    1:02( 14)    0:34( 15)    0:17( 14)    0:06
  15 Смолин Александр          Istoc 'K'            I      19 1996 00:25:10   +06:48     15  II        1:15( 15)    0:29( 11)    0:58(  5)    2:25( 15)    1:07(  8)    1:07(  9)    0:48( 11)    1:24( 13)    1:33( 12)    0:56(  9)    1:06(  8)    0:48( 10)    3:11( 14)    1:31(  9)    1:20( 14)    0:37(  5)    0:27(  9)    2:14( 15)    0:59( 12)    0:33( 14)    0:16( 11)    0:06
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -   0:23:19
II     - 142%  -   0:26:04
Главный судья                                   
Главный секретарь