Парк Тур VI этап
6 октября 2011, Гимназия №37

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж З, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 40)       3( 41)       4( 42)       5( 34)       6( 32)       7( 38)       8( 39)   
   1 Семёнова Анна        Ж З  Лидер                IIю   375 2000 00:25:43   +00:00      1  Ж 14           2:39(  3)    5:28(  1)    1:12(  1)    3:03(  1)    1:41(  2)    1:26(  1)    4:26(  2)    4:28(  1)    1:20
   2 Борисова Анна        Ж З  Легенда              III   249 1999 00:29:53   +04:10      2  Ж 14           2:13(  1)    6:19(  2)    1:34(  5)    4:19(  4)    2:10(  4)    1:39(  3)    4:27(  4)    5:00(  3)    2:12
   3 Крутышева Зинаида    Ж З  Istoc                III   377 1998 00:30:55   +05:12      3  Ж 14           2:43(  4)    6:54(  3)    1:27(  4)    4:22(  5)    2:10(  4)    1:41(  4)    4:25(  1)    5:01(  4)    2:12
   4 Новожилова Арина     Ж З  Extrime              II    322 1997 00:33:04   +07:21      4  Ж 14           3:10(  6)    9:38(  7)    2:27(  9)    4:15(  3)    1:34(  1)    1:29(  2)    4:26(  2)    4:37(  2)    1:28
   5 Поташёва Анастасия   Ж З  Extrime              I     127 1991 00:34:18   +08:35      5  Ж 14           2:53(  5)    7:40(  5)    1:44(  6)    4:34(  6)    2:12(  6)    2:17(  5)    5:23(  5)    5:49(  5)    1:46
   6 Равилова Ксения      Ж З  Istoc                Iю    215 1998 00:54:02   +28:19      6  Ж 14           3:14(  7)    7:38(  4)    2:20(  8)    6:44(  8)    8:50(  7)    3:41(  6)    9:10(  6)   11:07(  7)    1:18
   7 Лозинская Диана      Ж З  Ориентир             Iю    464 2001 01:01:56   +36:13      7  Ж 14           4:02(  8)    7:47(  6)    2:02(  7)    7:29(  9)    1:58(  3)    4:41(  7)   24:56(  7)    7:42(  6)    1:19
   8 Резвова Валерия      ---  Extrime              III   304 1998 Снятп.п.7.8              Ж 14           4:41(  9)   13:19(  8)    1:14(  2)    3:10(  2)   17:13
   9 Курочкина Елизавета  ---  Extrime              Iю    323 1998 Снятп.п.7.8              Ж 14           2:30(  2)   14:33(  9)    1:16(  3)    5:30(  7)   16:42

Ж К, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 42)       4( 33)       5( 34)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 44)      10( 39)   
   1 Нифакина Юлия        Ж К  Легенда                    115 1985 00:26:14   +00:00      1  Ж 21           1:23(  5)    6:31(  2)    2:40(  3)    1:22(  1)    1:03(  2)    2:02(  4)    1:23(  2)    4:52(  2)    2:48(  1)    1:03(  1)    1:07
   2 Шараевская Марина    Ж К  KaRa                 МС    797 1979 00:26:14   +00:00      1  Ж 21           1:38(  8)    6:13(  1)    2:32(  2)    1:26(  2)    1:02(  1)    1:50(  1)    1:15(  1)    5:02(  3)    2:49(  2)    1:10(  4)    1:17
   3 Богданова Алёна      Ж К  Ориентир                   146      00:28:38   +02:24      3  Ж 21           1:15(  2)    7:26(  4)    2:56(  5)    1:34(  3)    1:18(  5)    1:58(  2)    1:33(  7)    4:45(  1)    3:43(  8)    1:16(  8)    0:54
   4 Семёнова Юлия        Ж К  Extrime              МС   1400 1977 00:28:50   +02:36      4  Ж 21           1:19(  4)    7:45(  5)    2:46(  4)    1:44(  6)    1:07(  3)    1:59(  3)    1:25(  3)    5:03(  5)    3:16(  4)    1:15(  5)    1:11
   5 Русакова Александра  Ж К  Лидер                I    4852 1999 00:29:05   +02:51      5  Ж 16           1:18(  3)    6:55(  3)    2:30(  1)    1:38(  4)    1:12(  4)    2:15(  5)    1:46(  8)    5:21(  7)    3:45(  9)    1:04(  2)    1:21
   6 Кузнецова Анна       Ж К  Лидер                КМС   419 1994 00:32:30   +06:16      6  Ж 18           1:23(  5)    9:27(  9)    3:01(  7)    1:53(  9)    1:47(  9)    2:35(  8)    1:28(  4)    5:10(  6)    3:21(  5)    1:15(  5)    1:10
   7 Коттина Светлана     Ж К  Istoc 'K'            III   289 1995 00:34:51   +08:37      7  Ж 16           2:21( 10)   10:34( 12)    3:06(  8)    1:43(  5)    1:41(  8)    2:49( 10)    1:29(  5)    5:43(  8)    2:50(  3)    1:36( 10)    0:59
   8 Байрамукова Замира   Ж К  Istoc 'K'            II    155 1996 00:35:54   +09:40      8  Ж 16           2:27( 11)    9:31( 10)    2:59(  6)    1:49(  8)    1:49( 10)    2:41(  9)    1:31(  6)    5:02(  3)    5:33( 12)    1:07(  3)    1:25
   9 Зюхова Яна           Ж К  Ориентир             II    453 1998 00:36:22   +10:08      9  Ж 16           1:13(  1)    8:06(  7)    3:15(  9)    3:56( 12)    1:26(  6)    2:22(  7)    3:49( 11)    6:03(  9)    3:39(  6)    1:15(  5)    1:18
  10 Каталевская Виктори  Ж К                             149      00:38:34   +12:20     10  Ж 16           2:20(  9)    8:03(  6)    3:43( 10)    2:40( 10)    2:18( 12)    2:18(  6)    4:31( 12)    6:11( 10)    3:42(  7)    1:41( 12)    1:07
  11 Насонова Елизавета   Ж К  Helter               II    163 1996 00:39:03   +12:49     11  Ж 16           1:28(  7)    9:00(  8)    4:26( 12)    1:44(  6)    1:31(  7)    3:00( 11)    2:59( 10)    7:25( 12)    4:14( 11)    1:37( 11)    1:39
  12 Буттиева Ольга       Ж К  Лидер                III   180 1980 00:40:12   +13:58     12  Ж 35           2:45( 12)    9:38( 11)    3:47( 11)    2:48( 11)    1:50( 11)    3:16( 12)    2:26(  9)    6:25( 11)    4:06( 10)    1:24(  9)    1:47
  13 Хребтова Мария            Легенда                    532      00:40:15   +14:01     13  Ж 21        
  14 Сапожникова Анна          Легенда                   1001      00:44:20   +18:06     14  Ж 21        
  15 Семёнова Кристина    ---  Extrime              II    325 1997 Снятп.п.7.8              Ж 16          34:08

Ж С, 10 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 44)       3( 43)       4( 31)       5( 45)       6( 46)       7( 49)       8( 48)       9( 47)      10(100)   
   1 Хорошко Любовь       Ж С  Лидер                      806 1998 00:12:21   +00:00    в/к Ж 12           1:30(  7)    1:18(  1)    0:56(  4)    1:02(  4)    1:27(  2)    1:22(  2)    1:44(  7)    0:37(  2)    0:50(  9)    1:28(  1)    0:07
   2 Вахромеева Анастаси  Ж С  Istoc 'K'            IIIю  156 2001 00:13:53   +01:32      1  Ж 10           0:56(  1)    2:02(  5)    0:57(  5)    1:13(  6)    1:28(  3)    2:08(  9)    1:36(  5)    0:50(  8)    0:42(  4)    1:54(  7)    0:07
   3 Баранова Алёна       Ж С  Легенда              IIю   260 2001 00:14:09   +01:48      2  Ж 12           1:03(  4)    2:17(  6)    2:32( 12)    0:57(  2)    1:29(  4)    1:20(  1)    1:17(  1)    0:48(  6)    0:38(  1)    1:41(  4)    0:07
   4 Хяккинен Анна-Мария  Ж С  Extrime                    705 2000 00:14:47   +02:26      3  Ж 12           1:18(  6)    1:49(  2)    0:46(  3)    1:19(  8)    3:04(  7)    1:41(  8)    1:32(  3)    0:49(  7)    0:43(  6)    1:38(  2)    0:08
   5 Ахмадулина Валерия   Ж С  Istoc 'K'            IIю   282 1999 00:14:55   +02:34      4  Ж 12           1:42(  9)    3:42(  9)    0:29(  1)    1:15(  7)    1:19(  1)    1:24(  3)    1:38(  6)    0:43(  5)    0:56( 10)    1:38(  2)    0:09
   6 ПОчекутова Мария     Ж С                             275 1999 00:16:09   +03:48      5  Ж 12           2:43( 11)    3:41(  8)    0:40(  2)    1:03(  5)    1:29(  4)    1:25(  4)    1:35(  4)    0:35(  1)    0:41(  3)    2:10(  8)    0:07
   7 Ерофеева Анастасия   Ж С  Susanin              IIIю  573 2002 00:18:58   +06:37      6  Ж 10           1:38(  8)    1:55(  4)    1:03(  8)    1:00(  3)    2:55(  6)    4:00( 10)    1:22(  2)    0:54(  9)    0:38(  1)    3:24(  9)    0:09
   8 Волкова Тамара       Ж С                             339      00:21:01   +08:40      7  Ж 10           1:13(  5)    4:41( 12)    0:57(  5)    1:24(  9)    4:30(  9)    1:26(  6)    3:28(  9)    0:38(  3)    0:45(  7)    1:50(  5)    0:09
   9 Солдатова РИта       Ж С                             347      00:22:06   +09:45      8  Ж 10           2:15( 10)    4:33( 10)    1:05( 10)    1:28( 11)    4:29(  8)    1:32(  7)    3:19(  8)    0:41(  4)    0:42(  4)    1:51(  6)    0:11
  10 Зелемоткина Елена    Ж С  Шаг                  IIIю  345 2003 00:27:45   +15:24      9  Ж 10           3:13( 12)    4:36( 11)    1:04(  9)    1:27( 10)    4:33( 10)    1:25(  4)    3:45( 10)    1:35( 10)    0:48(  8)    5:12( 10)    0:07
  11 Серегина Александра  ---  Лидер                IIIю  187 1999 Снятп.п.7.8              Ж 12           1:02(  3)    2:44(  7)    1:02(  7)    7:53
  12 Богдеева Ксения      ---  Istoc 'K'            Iю    271 2000 Снятп.п.7.8              Ж 12           0:56(  1)    1:53(  3)    1:14( 11)    0:51(  1)    9:46( 11)    7:16

М З, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 40)       3( 41)       4( 42)       5( 34)       6( 32)       7( 38)       8( 39)   
   1 Семёнов Андрей       Ж З  Лидер                I     385 1998 00:22:30   +00:00      1  М 14           2:09(  5)    4:49(  2)    1:16(  5)    2:29(  1)    1:21(  1)    1:33(  4)    3:27(  2)    4:21(  6)    1:05
   2 Яцковец Никита       Ж З  Istoc                I     374 1997 00:23:38   +01:08      2  М 14           2:38( 12)    5:37(  5)    1:26(  8)    2:33(  2)    2:09( 13)    1:24(  1)    3:15(  1)    3:37(  1)    0:59
   3 Абрамов Александр    Ж З                             484      00:24:26   +01:56      3  М 14           2:06(  4)    5:57(  6)    1:06(  2)    3:44( 11)    1:23(  2)    1:28(  3)    3:34(  3)    4:10(  3)    0:58
   4 Кириллов Филипп      Ж К  Ориентир             II    456 1997 00:25:59   +03:29      4  М 14          25:59
   5 Корнеев Иван         Ж З  Легенда              I     505 1999 00:26:00   +03:30      5  М 14           2:22(  6)    6:04(  7)    1:40( 13)    2:55(  7)    1:26(  4)    2:30( 15)    3:39(  6)    4:11(  4)    1:13
   6 Печуев Илья          Ж З  Легенда              II    514 1998 00:27:02   +04:32      6  М 14           2:25(  9)    7:56( 12)    1:25(  6)    2:45(  5)    1:37(  7)    1:42(  7)    3:37(  4)    4:15(  5)    1:20
   7 Чусов Виталий        Ж З  Ориентир             Iю    462 2000 00:27:12   +04:42      7  М 14           2:22(  6)    6:06(  9)    1:39( 12)    3:58( 13)    1:33(  6)    1:27(  2)    3:58(  9)    4:55( 11)    1:14
   8 Иванов Владислав     Ж З  Extrime              II    306 1998 00:27:58   +05:28      8  М 14           2:24(  8)    6:45( 10)    1:06(  2)    3:58( 13)    1:50(  9)    1:34(  6)    4:23( 11)    4:41( 10)    1:17
   9 Владыка Андрей       Ж З  Helter               II    239 1997 00:28:51   +06:21      9  М 14           2:03(  3)    4:50(  3)    1:38( 11)    3:17(  8)    5:44( 16)    1:33(  4)    3:56(  8)    4:37(  9)    1:13
  10 Кондратов Виктор     Ж З  Ориентир             II    460 1998 00:29:30   +07:00     10  М 14           2:29( 11)    6:05(  8)    1:42( 14)    3:50( 12)    2:00( 11)    1:49(  9)    4:56( 12)    5:08( 12)    1:31
  11 Одинцов Руслан       Ж З  Susanin              Iю    550 1996 00:30:37   +08:07     11  М 14           1:52(  2)   12:31( 17)    1:25(  6)    2:44(  3)    1:31(  5)    1:47(  8)    3:38(  5)    3:56(  2)    1:13
  12 Андреев Василий      Ж З  Istoc                Iю    217 1999 00:30:57   +08:27     12  М 14           2:27( 10)    4:56(  4)    1:58( 15)    4:22( 15)    2:20( 15)    2:11( 11)    5:42( 16)    5:47( 15)    1:14
  13 Романов Роман        Ж З  Легенда              II    509 1997 00:31:12   +08:42     13  М 14           3:31( 17)    8:08( 13)    1:35( 10)    3:22(  9)    2:19( 14)    1:53( 10)    4:21( 10)    4:29(  7)    1:34
  14 Александров Даниил   Ж З  Лидер                IIIю  442 2000 00:32:09   +09:39     14  М 14           3:27( 16)    7:25( 11)    1:29(  9)    3:43( 10)    1:23(  2)    2:14( 12)    5:22( 14)    5:22( 14)    1:44
  15 Кириллов Никита      Ж К  Ориентир             II    457 1997 00:33:28   +10:58     15  М 14          33:28
  16 Рапацкий Никита      Ж З  Ориентир             Iю    458 2000 00:37:53   +15:23     16  М 14           2:59( 14)    9:26( 14)    2:07( 17)    5:48( 18)    1:59( 10)    4:01( 17)    5:04( 13)    5:08( 12)    1:21
  17 Никитин Никита       Ж З  Istoc 'K'            III   264 1997 00:43:32   +21:02     17  М 14           3:55( 19)   16:06( 18)    2:10( 18)    4:28( 16)    1:44(  8)    2:20( 13)    5:24( 15)    6:04( 16)    1:21
  18 Матвеев Евгений      Ж З  Istoc                II    201 1997 00:44:17   +21:47     18  М 14           4:36( 20)   21:51( 20)    1:14(  4)    2:54(  6)    2:01( 12)    2:25( 14)    3:48(  7)    4:35(  8)    0:53
  19 Филиппов Евгений     Ж З  Istoc                III   223 1998 00:51:17   +28:47     19  М 14           3:39( 18)   11:13( 16)    2:02( 16)    6:20( 19)    6:25( 17)    5:21( 18)    7:13( 17)    7:34( 17)    1:30
  20 Грань Артём          Ж З  Istoc                Iю    212 1998 00:56:03   +33:33     20  М 14           2:45( 13)   10:54( 15)    2:15( 19)    6:22( 20)    8:33( 18)    3:40( 16)    9:06( 18)   11:10( 18)    1:18
  21 Матухин Артём        ---  Extrime              II    312 1998 Снятп.п.7.8              М 14           1:38(  1)    4:01(  1)    1:00(  1)    2:44(  3)   11:57
  22 Киприянов Павел      ---  Ориентир             IIIю  493 1999 Снятп.п.7.8              М 14           3:00( 15)   16:46( 19)    2:36( 20)    5:41( 17)   24:49

М К, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 42)       4( 33)       5( 34)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 44)      10( 39)   
   1 Гришман Денис        Ж К                              18      00:18:35   +00:00      1  М 21           1:06(  9)    4:41(  1)    1:45(  1)    1:00(  1)    0:44(  1)    1:23(  1)    0:56(  1)    3:14(  1)    2:11(  4)    0:46(  1)    0:49
   2 Пономарев Роман      Ж К  Ориентир             КМС    57 1994 00:20:32   +01:57      2  М 18           0:55(  1)    4:49(  2)    2:06(  4)    1:04(  2)    0:53(  2)    1:57( 16)    1:04(  4)    3:57(  5)    2:04(  2)    0:48(  2)    0:55
   3 Пугачев Денис        Ж К  Лидер                КМС    60 1994 00:21:36   +03:01      3  М 20           1:03(  5)    5:29(  4)    2:07(  5)    1:16(  7)    0:56(  7)    1:43( 10)    1:08(  8)    3:56(  4)    2:08(  3)    1:00( 14)    0:50
   4 Тучин Александр      Ж К  Шаг                  I      87 1995 00:21:42   +03:07      4  М 16           1:02(  4)    5:47(  8)    2:08(  6)    1:12(  5)    0:54(  4)    1:35(  3)    1:01(  3)    3:51(  2)    2:18(  7)    1:02( 15)    0:52
   5 Йордан Айвар         Ж К  Лидер                КМС    20 1987 00:21:47   +03:12      5  М 21           1:03(  5)    5:34(  5)    2:13(  9)    1:11(  4)    0:54(  4)    1:35(  3)    1:00(  2)    4:04(  8)    2:20(  8)    0:54(  6)    0:59
   6 Дибров Иван          Ж К  Helter               I     359 1995 00:22:00   +03:25      6  М 16           1:03(  5)    5:05(  3)    2:23( 14)    1:09(  3)    0:59( 10)    1:41(  8)    1:10( 10)    4:08( 12)    2:17(  6)    1:05( 18)    1:00
   7 Смолин Александр     Ж К  Istoc 'K'            I      78 1996 00:22:39   +04:04      7  М 16           1:01(  2)    5:47(  8)    2:10(  7)    1:32( 18)    1:04( 12)    1:41(  8)    1:06(  6)    4:03(  7)    2:32( 12)    0:53(  5)    0:50
   8 Андреев Дмитрий      Ж К  Helter               I      55 1994 00:22:50   +04:15      8  М 18           1:04(  8)    5:34(  5)    2:12(  8)    1:12(  5)    0:58(  9)    1:40(  7)    1:06(  6)    4:14( 14)    2:40( 14)    0:55(  7)    1:15
   9 Новожилов Максим     Ж К  Extrime              КМС    59      00:23:36   +05:01      9  М 18           1:11( 11)    6:34( 14)    2:05(  3)    1:23( 11)    0:53(  2)    1:38(  6)    2:10( 23)    3:54(  3)    2:00(  1)    0:50(  3)    0:58
  10 Леонтьев Никита      Ж К                             423      00:24:16   +05:41     10  М 16           1:15( 15)    7:01( 17)    2:16( 11)    1:18(  8)    0:55(  6)    1:43( 10)    1:13( 12)    4:06( 10)    2:27(  9)    1:02( 15)    1:00
  11 Поляков Илья         Ж К  Istoc 'K'            II     68 1995 00:24:38   +06:03     11  М 16           1:01(  2)    6:31( 12)    2:13(  9)    1:31( 17)    2:10( 23)    1:34(  2)    1:10( 10)    3:58(  6)    2:46( 16)    0:50(  3)    0:54
  12 Ильюшкин Феофан      Ж К  Шаг                  II    342 1994 00:25:35   +07:00     12  М 18           1:30( 20)    5:58( 10)    2:22( 13)    1:24( 12)    1:13( 16)    1:45( 12)    1:08(  8)    4:13( 13)    2:28( 10)    0:57( 11)    2:37
  13 Ковалёв ВИктор       Ж К                             175 1996 00:26:00   +07:25     13  М 16           1:12( 12)    7:48( 20)    2:26( 16)    1:19( 10)    1:19( 20)    1:50( 14)    1:20( 14)    4:31( 16)    2:29( 11)    0:55(  7)    0:51
  14 Хватов Алексей       Ж К  Лидер                КМС    58 1994 00:26:14   +07:39     14  М 18           1:08( 10)    5:43(  7)    2:04(  2)    1:18(  8)    0:56(  7)    1:36(  5)    1:25( 17)    4:07( 11)    2:16(  5)    0:56( 10)    4:45
  15 Кондрашов Артём      Ж К                             534      00:26:32   +07:57     15  М 16           2:09( 23)    6:35( 15)    2:17( 12)    1:37( 21)    1:20( 21)    2:24( 22)    1:05(  5)    4:23( 15)    2:37( 13)    1:06( 21)    0:59
  16 Тинус Туомас         Ж К  Лидер                I    1387 1996 00:26:51   +08:16     16  М 16           1:14( 13)    6:20( 11)    2:36( 17)    1:25( 14)    1:09( 13)    1:59( 17)    1:29( 18)    4:42( 18)    3:56( 23)    0:58( 12)    1:03
  17 Семёнов Константин   Ж К  Лидер                II    400 1973 00:27:04   +08:29     17  М 35           1:15( 15)    6:31( 12)    2:50( 21)    1:39( 22)    1:17( 19)    1:55( 15)    1:22( 15)    4:57( 20)    2:50( 17)    1:25( 24)    1:03
  18 Ханнолайнен Марк     Ж К  Ориентир             I      65 1996 00:27:18   +08:43     18  М 16           1:14( 13)    8:25( 22)    2:24( 15)    1:25( 14)    1:09( 13)    1:48( 13)    1:31( 19)    4:04(  8)    3:27( 20)    0:55(  7)    0:56
  19 Бреднев Константин   Ж К  Лидер                I      73 1996 00:27:59   +09:24     19  М 16           1:19( 17)    6:56( 16)    2:43( 18)    1:36( 20)    1:13( 16)    2:00( 19)    1:24( 16)    4:57( 20)    3:42( 21)    1:04( 17)    1:05
  20 Турчак Дмитрий       Ж К  Легенда              III   241 1996 00:29:08   +10:33     20  М 16           2:19( 24)    7:48( 20)    2:44( 19)    1:34( 19)    1:11( 15)    2:12( 21)    2:02( 22)    4:37( 17)    2:40( 14)    1:05( 18)    0:56
  21 Серёгин Александр    Ж К  Лидер                      499      00:29:53   +11:18     21  М 35           1:48( 22)    7:37( 18)    2:44( 19)    1:56( 23)    1:16( 18)    2:34( 23)    1:41( 20)    4:42( 18)    3:18( 19)    1:10( 22)    1:07
  22 Потемкин Андрей      Ж К  Ориентир             I     455 1997 00:30:27   +11:52     22  М 16           1:24( 19)    8:35( 23)    3:09( 22)    1:25( 14)    1:31( 22)    2:00( 19)    1:18( 13)    5:29( 24)    3:10( 18)    1:14( 23)    1:12
  23 Тарасов Иван         Ж К  Шаг                  I      62 1994 00:30:59   +12:24     23  М 18           1:20( 18)    7:46( 19)    3:25( 23)    1:24( 12)    0:59( 10)    2:39( 24)    2:17( 24)    5:27( 23)    3:45( 22)    0:58( 12)    0:59
  24 Ларькин Никита       Ж К  Helter               II     75 1996 00:37:15   +18:40     24  М 16           1:43( 21)    9:36( 24)    3:29( 24)    1:58( 24)    2:43( 24)    1:59( 17)    1:58( 21)    5:18( 22)    6:30( 24)    1:05( 18)    0:56

М С, 10 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 44)       3( 43)       4( 31)       5( 45)       6( 46)       7( 49)       8( 48)       9( 47)      10(100)   
   1 Блинов Сергей        Ж С  Helter               Iю    362 2000 00:09:08   +00:00      1  М 12           0:46(  1)    1:04(  2)    0:32(  1)    0:49(  8)    1:31( 10)    1:11(  1)    0:55(  1)    0:29(  1)    0:27(  1)    1:18(  2)    0:06
   2 Котельников Сергей   Ж С  Susanin              IIю   563 2000 00:10:15   +01:07      2  М 12           0:49(  5)    1:07(  3)    0:38(  4)    0:43(  3)    1:16(  4)    1:12(  4)    1:45( 16)    0:34(  4)    0:32(  5)    1:31(  7)    0:08
   3 Голубев Михаил       Ж С  Extrime              IIю   301 2001 00:10:55   +01:47      3  М 10           0:47(  2)    1:09(  5)    0:40(  6)    0:48(  7)    1:12(  2)    1:38( 17)    1:38( 12)    0:34(  4)    0:55( 24)    1:27(  5)    0:07
   4 Брызгалов Алексей    Ж С  Шаг                  III   348 1999 00:11:13   +02:05      4  М 12           0:47(  2)    0:59(  1)    2:00( 36)    0:39(  1)    1:22(  5)    1:11(  1)    1:38( 12)    0:31(  2)    0:31(  4)    1:28(  6)    0:07
   5 Фаттахов Сергей      Ж С  Extrime              Iю    406 1999 00:11:36   +02:28      5  М 12           0:48(  4)    1:08(  4)    1:48( 33)    0:45(  4)    1:44( 22)    1:20(  6)    1:21(  5)    0:32(  3)    0:30(  2)    1:33(  8)    0:07
   6 Симоненко Максим     Ж С  Susanin              IIIю  558 2000 00:12:14   +03:06      6  М 12           0:51(  6)    2:03( 18)    0:38(  4)    0:52( 10)    1:25(  6)    1:25(  9)    1:22(  7)    0:37( 10)    0:34(  8)    2:17( 26)    0:10
   7 Королёв Антон        Ж С  Extrime              IIю   193 2001 00:12:36   +03:28      7  М 10           0:52(  7)    1:24(  8)    2:22( 39)    0:39(  1)    1:26(  7)    1:11(  1)    2:03( 22)    0:34(  4)    0:30(  2)    1:22(  4)    0:13
   8 Козлов Артём         Ж С  Istoc 'K'            IIю   281 1999 00:12:40   +03:32      8  М 12           1:03( 16)    2:22( 25)    0:34(  3)    0:55( 14)    1:39( 16)    1:23(  8)    1:38( 12)    0:34(  4)    1:09( 31)    1:17(  1)    0:06
   9 Смирнов Платон       Ж С  Ориентир                  4199      00:13:16   +04:08      9  М 12           1:00( 12)    1:41( 13)    2:06( 38)    0:46(  5)    1:43( 20)    1:21(  7)    1:16(  2)    0:37( 10)    0:32(  5)    2:06( 22)    0:08
  10 Долгополов Владисла  Ж С  Istoc 'K'            Iю    269 1999 00:13:22   +04:14     10  М 12           0:57(  9)    3:22( 34)    0:33(  2)    1:03( 17)    1:34( 12)    1:26( 10)    1:26(  8)    0:39( 13)    0:40( 16)    1:35(  9)    0:07
  11 Тюмин Кирилл         Ж С                             253      00:13:45   +04:37     11  М 10           1:00( 12)    1:19(  7)    0:59( 14)    1:40( 32)    1:45( 23)    2:26( 34)    1:17(  3)    0:38( 12)    0:43( 18)    1:48( 15)    0:10
  12 Неволайнен Сергей    Ж С  Легенда              IIю   503 2001 00:13:50   +04:42     12  М 10           0:58( 10)    2:25( 28)    1:09( 21)    0:52( 10)    1:40( 17)    1:30( 13)    2:12( 24)    0:34(  4)    0:36( 10)    1:46( 14)    0:08
  13 Волков Илья          Ж С  Extrime                    709 2000 00:13:53   +04:45     13  М 12           2:09( 33)    1:29(  9)    0:59( 14)    1:15( 23)    2:01( 28)    1:18(  5)    1:21(  5)    0:49( 17)    0:43( 18)    1:41( 11)    0:08
  14 Карасёв Семён        Ж С  Extrime              IIIю  429 2001 00:14:14   +05:06     14  М 10           0:56(  8)    1:47( 14)    1:05( 18)    0:51(  9)    1:10(  1)    3:18( 41)    1:46( 18)    0:53( 22)    1:00( 29)    1:21(  3)    0:07
  15 Паутанен Степан      Ж С                             258      00:14:20   +05:12     15  М 10           1:04( 17)    1:31( 10)    1:25( 27)    1:06( 19)    1:48( 25)    1:58( 26)    1:28( 10)    0:51( 18)    0:47( 20)    2:14( 25)    0:08
  16 Кузьмин Владимир     Ж С                             242      00:14:52   +05:44     16  М 12           1:06( 18)    2:06( 20)    1:04( 16)    0:58( 16)    1:41( 18)    1:58( 26)    1:19(  4)    1:53( 35)    0:36( 10)    2:03( 20)    0:08
  17 Шаров Игорь          Ж С  Extrime              IIIю  183 1999 00:15:39   +06:31     17  М 12           1:43( 27)    2:01( 17)    1:06( 19)    1:14( 21)    2:20( 29)    1:38( 17)    1:59( 21)    0:51( 18)    0:38( 13)    2:02( 19)    0:07
  18 Баранов Иван         Ж С  Легенда              IIю   507 2002 00:16:02   +06:54     18  М 10           1:11( 20)    1:48( 15)    0:45(  7)    0:53( 12)    4:49( 40)    1:27( 12)    1:27(  9)    1:17( 29)    0:33(  7)    1:43( 13)    0:09
  19 Арефьев Павел        Ж С  Extrime              IIIю  609 2000 00:16:36   +07:28     19  М 10           1:43( 27)    2:41( 31)    1:10( 22)    0:54( 13)    1:31( 10)    1:42( 21)    2:33( 25)    0:51( 18)    0:52( 23)    2:27( 30)    0:12
  20 Тильтевский Стас     Ж С  Легенда              IIю   243 2001 00:16:43   +07:35     20  М 10           1:00( 12)    4:22( 39)    0:49( 10)    1:14( 21)    1:30(  9)    2:01( 28)    2:08( 23)    0:52( 21)    0:42( 17)    1:58( 18)    0:07
  21 Сейсонен Слава       Ж С                             513      00:17:39   +08:31     21  М 10           1:25( 23)    2:04( 19)    1:10( 22)    1:28( 29)    2:41( 31)    2:10( 31)    1:54( 20)    0:54( 23)    0:57( 27)    2:49( 33)    0:07
  22 Гармоза Андрей       Ж С  Ориентир             IIю   463 2000 00:18:04   +08:56     22  М 12           1:23( 22)    2:23( 26)    3:03( 41)    1:04( 18)    2:30( 30)    2:11( 32)    1:37( 11)    1:04( 27)    0:47( 20)    1:55( 16)    0:07
  23 Патраков Павел       Ж С  Istoc 'K'            III   292 2001 00:18:44   +09:36     23  М 10           1:00( 12)    3:09( 33)    1:46( 32)    0:57( 15)    4:45( 39)    1:30( 13)    1:45( 16)    0:35(  9)    1:29( 35)    1:41( 11)    0:07
  24 Фёдоров Андрей       Ж С  Шаг                  IIIю  595 2002 00:19:07   +09:59     24  М 10           1:16( 21)    1:33( 12)    1:10( 22)    2:04( 34)    3:46( 36)    2:07( 29)    1:51( 19)    1:45( 34)    0:55( 24)    2:32( 31)    0:08
  25 Гачкин Антон         Ж С  Шаг                  IIIю  598 2000 00:19:13   +10:05     25  М 12           1:29( 24)    2:21( 24)    1:10( 22)    1:17( 25)    4:21( 37)    1:36( 15)    3:34( 31)    0:44( 15)    0:34(  8)    1:56( 17)    0:11
