Парк Тур VI этап
6 октября 2011, Гимназия №37

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж З, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Семёнова Анна        Ж З  Лидер                IIю   375 2000 00:25:43   +00:00      1  Ж 14     
   2 Борисова Анна        Ж З  Легенда              III   249 1999 00:29:53   +04:10      2  Ж 14     
   3 Крутышева Зинаида    Ж З  Istoc                III   377 1998 00:30:55   +05:12      3  Ж 14     
   4 Новожилова Арина     Ж З  Extrime              II    322 1997 00:33:04   +07:21      4  Ж 14     
   5 Поташёва Анастасия   Ж З  Extrime              I     127 1991 00:34:18   +08:35      5  Ж 14     
   6 Равилова Ксения      Ж З  Istoc                Iю    215 1998 00:54:02   +28:19      6  Ж 14     
   7 Лозинская Диана      Ж З  Ориентир             Iю    464 2001 01:01:56   +36:13      7  Ж 14     
   8 Резвова Валерия      ---  Extrime              III   304 1998 Снятп.п.7.8              Ж 14     
   9 Курочкина Елизавета  ---  Extrime              Iю    323 1998 Снятп.п.7.8              Ж 14     

Ж К, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Нифакина Юлия        Ж К  Легенда                    115 1985 00:26:14   +00:00      1  Ж 21     
   2 Шараевская Марина    Ж К  KaRa                 МС    797 1979 00:26:14   +00:00      1  Ж 21     
   3 Богданова Алёна      Ж К  Ориентир                   146      00:28:38   +02:24      3  Ж 21     
   4 Семёнова Юлия        Ж К  Extrime              МС   1400 1977 00:28:50   +02:36      4  Ж 21     
   5 Русакова Александра  Ж К  Лидер                I    4852 1999 00:29:05   +02:51      5  Ж 16     
   6 Кузнецова Анна       Ж К  Лидер                КМС   419 1994 00:32:30   +06:16      6  Ж 18     
   7 Коттина Светлана     Ж К  Istoc 'K'            III   289 1995 00:34:51   +08:37      7  Ж 16     
   8 Байрамукова Замира   Ж К  Istoc 'K'            II    155 1996 00:35:54   +09:40      8  Ж 16     
   9 Зюхова Яна           Ж К  Ориентир             II    453 1998 00:36:22   +10:08      9  Ж 16     
  10 Каталевская Виктори  Ж К                             149      00:38:34   +12:20     10  Ж 16     
  11 Насонова Елизавета   Ж К  Helter               II    163 1996 00:39:03   +12:49     11  Ж 16     
  12 Буттиева Ольга       Ж К  Лидер                III   180 1980 00:40:12   +13:58     12  Ж 35     
  13 Хребтова Мария            Легенда                    532      00:40:15   +14:01     13  Ж 21     
  14 Сапожникова Анна          Легенда                   1001      00:44:20   +18:06     14  Ж 21     
  15 Семёнова Кристина    ---  Extrime              II    325 1997 Снятп.п.7.8              Ж 16     

Ж С, 10 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Хорошко Любовь       Ж С  Лидер                      806 1998 00:12:21   +00:00    в/к Ж 12     
   2 Вахромеева Анастаси  Ж С  Istoc 'K'            IIIю  156 2001 00:13:53   +01:32      1  Ж 10     
   3 Баранова Алёна       Ж С  Легенда              IIю   260 2001 00:14:09   +01:48      2  Ж 12     
   4 Хяккинен Анна-Мария  Ж С  Extrime                    705 2000 00:14:47   +02:26      3  Ж 12     
   5 Ахмадулина Валерия   Ж С  Istoc 'K'            IIю   282 1999 00:14:55   +02:34      4  Ж 12     
   6 ПОчекутова Мария     Ж С                             275 1999 00:16:09   +03:48      5  Ж 12     
   7 Ерофеева Анастасия   Ж С  Susanin              IIIю  573 2002 00:18:58   +06:37      6  Ж 10     
   8 Волкова Тамара       Ж С                             339      00:21:01   +08:40      7  Ж 10     
   9 Солдатова РИта       Ж С                             347      00:22:06   +09:45      8  Ж 10     
  10 Зелемоткина Елена    Ж С  Шаг                  IIIю  345 2003 00:27:45   +15:24      9  Ж 10     
  11 Серегина Александра  ---  Лидер                IIIю  187 1999 Снятп.п.7.8              Ж 12     
  12 Богдеева Ксения      ---  Istoc 'K'            Iю    271 2000 Снятп.п.7.8              Ж 12     

М З, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Семёнов Андрей       Ж З  Лидер                I     385 1998 00:22:30   +00:00      1  М 14     
   2 Яцковец Никита       Ж З  Istoc                I     374 1997 00:23:38   +01:08      2  М 14     
   3 Абрамов Александр    Ж З                             484      00:24:26   +01:56      3  М 14     
   4 Кириллов Филипп      Ж К  Ориентир             II    456 1997 00:25:59   +03:29      4  М 14     
   5 Корнеев Иван         Ж З  Легенда              I     505 1999 00:26:00   +03:30      5  М 14     
   6 Печуев Илья          Ж З  Легенда              II    514 1998 00:27:02   +04:32      6  М 14     
   7 Чусов Виталий        Ж З  Ориентир             Iю    462 2000 00:27:12   +04:42      7  М 14     
   8 Иванов Владислав     Ж З  Extrime              II    306 1998 00:27:58   +05:28      8  М 14     
   9 Владыка Андрей       Ж З  Helter               II    239 1997 00:28:51   +06:21      9  М 14     
  10 Кондратов Виктор     Ж З  Ориентир             II    460 1998 00:29:30   +07:00     10  М 14     
  11 Одинцов Руслан       Ж З  Susanin              Iю    550 1996 00:30:37   +08:07     11  М 14     
  12 Андреев Василий      Ж З  Istoc                Iю    217 1999 00:30:57   +08:27     12  М 14     
  13 Романов Роман        Ж З  Легенда              II    509 1997 00:31:12   +08:42     13  М 14     
  14 Александров Даниил   Ж З  Лидер                IIIю  442 2000 00:32:09   +09:39     14  М 14     
  15 Кириллов Никита      Ж К  Ориентир             II    457 1997 00:33:28   +10:58     15  М 14     
  16 Рапацкий Никита      Ж З  Ориентир             Iю    458 2000 00:37:53   +15:23     16  М 14     
  17 Никитин Никита       Ж З  Istoc 'K'            III   264 1997 00:43:32   +21:02     17  М 14     
  18 Матвеев Евгений      Ж З  Istoc                II    201 1997 00:44:17   +21:47     18  М 14     
  19 Филиппов Евгений     Ж З  Istoc                III   223 1998 00:51:17   +28:47     19  М 14     
  20 Грань Артём          Ж З  Istoc                Iю    212 1998 00:56:03   +33:33     20  М 14     
  21 Матухин Артём        ---  Extrime              II    312 1998 Снятп.п.7.8              М 14     
  22 Киприянов Павел      ---  Ориентир             IIIю  493 1999 Снятп.п.7.8              М 14     

М К, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Гришман Денис        Ж К                              18      00:18:35   +00:00      1  М 21     
   2 Пономарев Роман      Ж К  Ориентир             КМС    57 1994 00:20:32   +01:57      2  М 18     
   3 Пугачев Денис        Ж К  Лидер                КМС    60 1994 00:21:36   +03:01      3  М 20     
   4 Тучин Александр      Ж К  Шаг                  I      87 1995 00:21:42   +03:07      4  М 16     
   5 Йордан Айвар         Ж К  Лидер                КМС    20 1987 00:21:47   +03:12      5  М 21     
   6 Дибров Иван          Ж К  Helter               I     359 1995 00:22:00   +03:25      6  М 16     
   7 Смолин Александр     Ж К  Istoc 'K'            I      78 1996 00:22:39   +04:04      7  М 16     
   8 Андреев Дмитрий      Ж К  Helter               I      55 1994 00:22:50   +04:15      8  М 18     
   9 Новожилов Максим     Ж К  Extrime              КМС    59      00:23:36   +05:01      9  М 18     
  10 Леонтьев Никита      Ж К                             423      00:24:16   +05:41     10  М 16     
  11 Поляков Илья         Ж К  Istoc 'K'            II     68 1995 00:24:38   +06:03     11  М 16     
  12 Ильюшкин Феофан      Ж К  Шаг                  II    342 1994 00:25:35   +07:00     12  М 18     
  13 Ковалёв ВИктор       Ж К                             175 1996 00:26:00   +07:25     13  М 16     
  14 Хватов Алексей       Ж К  Лидер                КМС    58 1994 00:26:14   +07:39     14  М 18     
  15 Кондрашов Артём      Ж К                             534      00:26:32   +07:57     15  М 16     
  16 Тинус Туомас         Ж К  Лидер                I    1387 1996 00:26:51   +08:16     16  М 16     
  17 Семёнов Константин   Ж К  Лидер                II    400 1973 00:27:04   +08:29     17  М 35     
  18 Ханнолайнен Марк     Ж К  Ориентир             I      65 1996 00:27:18   +08:43     18  М 16     
  19 Бреднев Константин   Ж К  Лидер                I      73 1996 00:27:59   +09:24     19  М 16     
  20 Турчак Дмитрий       Ж К  Легенда              III   241 1996 00:29:08   +10:33     20  М 16     
  21 Серёгин Александр    Ж К  Лидер                      499      00:29:53   +11:18     21  М 35     
  22 Потемкин Андрей      Ж К  Ориентир             I     455 1997 00:30:27   +11:52     22  М 16     
  23 Тарасов Иван         Ж К  Шаг                  I      62 1994 00:30:59   +12:24     23  М 18     
  24 Ларькин Никита       Ж К  Helter               II     75 1996 00:37:15   +18:40     24  М 16     

М С, 10 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Блинов Сергей        Ж С  Helter               Iю    362 2000 00:09:08   +00:00      1  М 12     
   2 Котельников Сергей   Ж С  Susanin              IIю   563 2000 00:10:15   +01:07      2  М 12     
   3 Голубев Михаил       Ж С  Extrime              IIю   301 2001 00:10:55   +01:47      3  М 10     
   4 Брызгалов Алексей    Ж С  Шаг                  III   348 1999 00:11:13   +02:05      4  М 12     
   5 Фаттахов Сергей      Ж С  Extrime              Iю    406 1999 00:11:36   +02:28      5  М 12     
   6 Симоненко Максим     Ж С  Susanin              IIIю  558 2000 00:12:14   +03:06      6  М 12     
   7 Королёв Антон        Ж С  Extrime              IIю   193 2001 00:12:36   +03:28      7  М 10     
   8 Козлов Артём         Ж С  Istoc 'K'            IIю   281 1999 00:12:40   +03:32      8  М 12     
   9 Смирнов Платон       Ж С  Ориентир                  4199      00:13:16   +04:08      9  М 12     
  10 Долгополов Владисла  Ж С  Istoc 'K'            Iю    269 1999 00:13:22   +04:14     10  М 12     
  11 Тюмин Кирилл         Ж С                             253      00:13:45   +04:37     11  М 10     
  12 Неволайнен Сергей    Ж С  Легенда              IIю   503 2001 00:13:50   +04:42     12  М 10     
  13 Волков Илья          Ж С  Extrime                    709 2000 00:13:53   +04:45     13  М 12     
  14 Карасёв Семён        Ж С  Extrime              IIIю  429 2001 00:14:14   +05:06     14  М 10     
  15 Паутанен Степан      Ж С                             258      00:14:20   +05:12     15  М 10     
  16 Кузьмин Владимир     Ж С                             242      00:14:52   +05:44     16  М 12     
  17 Шаров Игорь          Ж С  Extrime              IIIю  183 1999 00:15:39   +06:31     17  М 12     
  18 Баранов Иван         Ж С  Легенда              IIю   507 2002 00:16:02   +06:54     18  М 10     
  19 Арефьев Павел        Ж С  Extrime              IIIю  609 2000 00:16:36   +07:28     19  М 10     
  20 Тильтевский Стас     Ж С  Легенда              IIю   243 2001 00:16:43   +07:35     20  М 10     
  21 Сейсонен Слава       Ж С                             513      00:17:39   +08:31     21  М 10     
  22 Гармоза Андрей       Ж С  Ориентир             IIю   463 2000 00:18:04   +08:56     22  М 12     
  23 Патраков Павел       Ж С  Istoc 'K'            III   292 2001 00:18:44   +09:36     23  М 10     
  24 Фёдоров Андрей       Ж С  Шаг                  IIIю  595 2002 00:19:07   +09:59     24  М 10     
  25 Гачкин Антон         Ж С  Шаг                  IIIю  598 2000 00:19:13   +10:05     25  М 12     
  26 Голованов Юрий       Ж С  Легенда              IIIю  259 2001 00:19:32   +10:24     26  М 10     
  27 Ремзин Кирилл        Ж С  ЗАОЗЕРЬЕ                   822 2003 00:19:36   +10:28     27  М 10     
  28 Коровкин Григорий    Ж С  Легенда                    237 2002 00:19:49   +10:41     28  М 10     
  29 Вантеев Сергей       Ж С  ЗАОЗЕРЬЕ                   627 2003 00:20:00   +10:52     29  М 10     
  30 Музуров Юрий         Ж С  Ориентир                   621      00:21:30   +12:22     30  М 12     
  31 Герасимов Роман      Ж С  ЗАОЗЕРЬЕ             IIIю  405 2002 00:21:46   +12:38     31  М 10     
  32 Барыкин Артём        Ж С  Susanin              IIIю  602 2002 00:25:47   +16:39     32  М 10     
  33 Игноев Владимир      Ж С  Istoc 'K'            IIIю  151 2000 00:28:29   +19:21     33  М 10     
  34 Бреднев Дмитрий      Ж С  Лидер                IIIю  427 2001 00:32:30   +23:22     34  М 10     
  35 Мовчан Федор         Ж С  Ориентир             IIIю  615 2002 00:57:43   +48:35     35  М 10     
  36 Глазков Денис        ---  Лидер                      176 2002 Снятп.п.7.8              М 10     
  37 Ванюшкин Валера      ---  Istoc                      204 2003 Снятп.п.7.8              М 10     
  38 Мухин Даниил         ---                             274      Снятп.п.7.8              М 10     
  39 Парфёнов Артём       ---  Extrime              IIIю  305 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  40 Редин Захар          ---  Шаг                  IIIю  332 2002 Снятп.п.7.8              М 10     
  41 Тани Виктор          ---  Istoc                      379 2002 Снятп.п.7.8              М 10     
  42 Татидзе Артур        ---  Лидер                      408 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  43 Егоров Юрий          ---  Лидер                IIIю  425 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  44 Кузьмичев Алексей    ---  Лидер                      443 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  45 Твердовский Артемий  ---  Лидер                      488 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  46 Микулич Даниил       ---  Ориентир                   613 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  47 Семенюк Максим       ---  Istoc 'С'                  639 2000 Снятп.п.7.8              М 12     
  48 Иванов Михаил        ---  Ориентир             IIю   712 2000 Снятп.п.7.8              М 12     
  49 Кузьмин Кирилл       ---  Шаг                       2022 2003 Снятп.п.7.8              М 10     

Неизвестн

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 1301323                К                            1323      00:28:44   +00:00      1  Неизвест 
   2 4507028                З                            7028      00:34:06   +05:22      2  Неизвест 
   3 4500161                С                            4161      00:42:54   +14:10      3  Неизвест 
   4 4500147              ---                            4147      Снятп.п.7.8              Неизвест 
   5 4500173              ---                            4173      Снятп.п.7.8              Неизвест 
Главный судья                                   
Главный секретарь