Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
11 сентября 2011, Динамо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 5 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 45)       3( 46)       4( 47)       5(100)   
   1 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:09:29   +00:00      1       0:54(  1)    1:48(  1)    2:12(  1)    2:46(  1)    1:23(  1)    0:26
   2 Кураш Екатерина           Extrime                    611 2001 00:22:40   +13:11    в/к      2:12(  3)    3:45(  3)    5:39(  3)    4:56(  3)    5:31(  4)    0:37
   3 Вахромеева Анастасия      Istoc 'K'            IIIю  156 2001 00:27:12   +17:43      2       1:02(  2)   11:45(  7)    6:30(  4)    6:01(  4)    1:29(  2)    0:25
   4 Петух Лилия               Istoc                      387 2002 00:34:55   +25:26      3       2:12(  3)    4:14(  5)    6:46(  5)   13:00(  6)    7:55(  6)    0:48
   5 Макаршина Валерия         Istoc                      381 2002 00:38:54   +29:25      4       3:21(  6)    3:57(  4)    4:47(  2)   18:04(  7)    7:59(  7)    0:46
   6 Ридаль Екатерина          Istoc                      371 2002 00:43:04   +33:35      5       2:52(  5)    2:38(  2)   30:04(  7)    4:37(  2)    2:08(  3)    0:45
   7 Череповецкая Полина       Susanin                    610 2002 00:44:00   +34:31      6       4:12(  7)    8:16(  6)   13:37(  6)   10:14(  5)    6:26(  5)    1:15
   8 Титовская Влада           ЗАОЗЕРЬЕ                   319 2001 Не старт                   
   9 Седлерова Дарья           Istoc                      372 2002 Не старт                   
  10 Хотарь Диана              Istoc                      383 2002 Не старт                   
  11 Герасимова Евгения        ЗАОЗЕРЬЕ                   538 2004 Не старт                   
  12 Васильева Елизавета       ЗАОЗЕРЬЕ                   606 2001 Не старт                   
Ранг не определялся

Ж 12, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 49)       2( 45)       3( 51)       4( 47)       5(100)   
   1 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:10:27   +00:00    в/к      1:05(  1)    1:28(  2)    1:36(  3)    4:25(  4)    1:29(  1)    0:24
   2 Баранова Алёна            Легенда              IIю   260 2001 00:11:57   +01:30      1       3:04(  2)    1:18(  1)    1:23(  1)    2:25(  2)    3:28(  4)    0:19
   3 Богдеева Ксения           Istoc 'K'            Iю    271 2000 00:13:31   +03:04      2       3:33(  3)    2:29(  4)    1:56(  4)    3:25(  3)    1:42(  2)    0:26
   4 Ахмадулина Валерия        Istoc 'K'            IIю   282 1999 00:17:28   +07:01      3      10:04(  4)    1:33(  3)    1:27(  2)    2:16(  1)    1:44(  3)    0:24
   5 Насонова Анастасия        Helter               Iю    365 2000 Не старт                   
Ранг не определялся

Ж 14, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 48)       3( 32)       4( 51)       5( 46)       6( 47)       7(100)   
   1 Борисова Анна             Легенда              III   249 1999 00:15:54   +00:00      1       2:06(  1)    2:13(  1)    1:03(  1)    2:23(  1)    2:47(  2)    3:10(  4)    1:51(  4)    0:21
   2 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:17:28   +01:34      2       2:52(  4)    2:43(  2)    1:16(  2)    2:39(  2)    3:21(  3)    2:51(  3)    1:24(  3)    0:22
   3 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:17:55   +02:01      3       2:12(  2)    2:51(  3)    1:16(  2)    3:07(  3)    4:28(  4)    2:21(  2)    1:17(  1)    0:23
   4 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:18:46   +02:52      4       2:51(  3)    2:57(  4)    1:18(  4)    5:43(  5)    2:15(  1)    2:03(  1)    1:19(  2)    0:20
   5 Ермилова Диана            Лидер                II    445 1999 00:33:28   +17:34      5      33:28
   6 Самец Юлия                Istoc 'K'            III   116 1986 00:36:08   +20:14    в/к      4:30(  5)    5:51(  5)    1:32(  5)    3:32(  4)   15:09(  5)    3:12(  5)    1:55(  5)    0:27
   7 Равилова Ксения           Istoc                Iю    215 1998 Не старт                   
   8 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 Не старт                   
   9 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 Не старт                   
  10 Трусова Анастасия         Helter               III   355 1997 Не старт                   
  11 Ващило Эля                ЗАОЗЕРЬЕ             IIIю  579 1998 Не старт                   
Ранг не определялся

М 10, 5 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 51)       2( 45)       3( 46)       4( 47)       5(100)   
   1 Неволайнен Сергей         Легенда              IIю   503 2001 00:12:38   +00:00      1  Iю        0:49(  2)    2:09(  3)    2:55(  6)    4:34( 16)    1:43(  4)    0:28
   2 Поутанен Степан           Легенда              Iю    258 2001 00:12:45   +00:07      2  IIю       1:09(  5)    2:38(  4)    3:17(  8)    3:06(  4)    2:09(  9)    0:26
   3 Егоров Юрий               Лидер                      425 2001 00:13:18   +00:40      3  IIю       0:56(  4)    1:42(  2)    3:13(  7)    5:13( 17)    1:52(  5)    0:22
   4 Парфёнов Артём            Extrime              IIIю  305 2001 00:13:53   +01:15      4  IIю       1:13(  6)    2:48(  5)    2:44(  5)    4:24( 14)    2:07(  7)    0:37
   5 Баранов Иван              Легенда              IIю   507 2002 00:15:22   +02:44      5            0:50(  3)    1:29(  1)    2:30(  3)    4:16( 13)    5:54( 18)    0:23
   6 Андреев Александр         Istoc                      219 2003 00:16:13   +03:35      6            2:48( 13)    2:55(  6)    3:46( 11)    3:35(  9)    2:18( 10)    0:51
   7 Андреев Семён             Istoc                      220 2003 00:16:31   +03:53      7            2:06( 11)    4:00( 10)    3:31(  9)    3:19(  5)    3:07( 13)    0:28
   8 Костылев Руслан           Istoc 'K'                   83 2003 00:20:49   +08:11      8            3:16( 15)    3:45(  9)    5:48( 13)    4:03( 12)    3:17( 14)    0:40
   9 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002 00:20:59   +08:21      9            2:50( 14)    3:42(  8)    6:02( 14)    3:26(  6)    4:29( 15)    0:30
  10 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир             IIIю  326 2001 00:24:25   +11:47     10            1:30(  7)   14:37( 13)    3:38( 10)    2:41(  3)    1:34(  3)    0:25
  11 Бреднев Дмитрий           Лидер                      427 2001 00:26:42   +14:04     11            2:10( 12)    3:00(  7)   14:22( 18)    2:11(  1)    4:36( 16)    0:23
  12 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002 00:28:27   +15:49     12            1:45(  8)   18:30( 14)    3:51( 12)    2:23(  2)    1:33(  2)    0:25
  13 Мухин Даниил              Istoc 'K'                  542 2000 00:30:58   +18:20     13            1:48(  9)   13:01( 12)    9:14( 17)    4:28( 15)    1:53(  6)    0:34
  14 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:35:08   +22:30     14            0:43(  1)   27:18( 15)    1:48(  1)    3:39( 10)    1:21(  1)    0:19
  15 Федулов Егор              Ориентир                   605 2000 00:37:24   +24:46     15            4:04( 17)    6:53( 11)    8:19( 16)   11:54( 18)    5:51( 17)    0:23
  16 Терентьев Даниил          Лидер                      447 2001 00:54:53   +42:15     16            1:57( 10)   38:43( 16)    7:33( 15)    3:27(  7)    2:46( 11)    0:27
  17 Игноев Владимир           Istoc 'K'            IIIю  608 2000 00:58:10   +45:32     17            3:20( 16)   43:50( 17)    2:31(  4)    3:44( 11)    3:03( 12)    1:42
  18 Корсак Никита             Istoc 'K'                  612 2002 01:22:28   +09:50     18           30:14( 18)   43:51( 18)    2:08(  2)    3:28(  8)    2:07(  7)    0:40
  19 Михалко Семён             OneGo                IIю   170 2002 Не старт                        
  20 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 Не старт                        
  21 Тильтевский Станислав     Легенда              IIю   243 2001 Не старт                        
  22 Бондаренко Сергей         Istoc 'K'            IIIю  268 2000 Не старт                        
  23 Корюкаев Валентин         Extrime                    321 2001 Не старт                        
  24 Прокудин Дмитрий          ЗАОЗЕРЬЕ                   324 2001 Не старт                        
  25 Мамедов Шахин             Istoc                      373 2002 Не старт                        
  26 Тани Виктор               Istoc                      379 2002 Не старт                        
  27 Чорголиани Георгий        Istoc                      384 2002 Не старт                        
  28 Кравчук Артем             Istoc                      388 2002 Не старт                        
  29 Герасимов Роман           ЗАОЗЕРЬЕ             IIIю  405 2002 Не старт                        
  30 Карасёв Семён             Extrime              IIIю  429 2001 Не старт                        
  31 Варламов Андрей           Лидер                      438 2001 Не старт                        
  32 Кузьмичев Алексей         Лидер                      443 2001 Не старт                        
  33 Шевченко Роман            Ориентир             IIIю  523 2001 Не старт                        
  34 Альбинович Дмитрий        Susanin                    572 2002 Не старт                        
  35 Череповецкий Евгений      Susanin                    575 2002 Не старт                        
  36 Янушкаускас Максим        Istoc                      594 2002 Не старт                        
  37 Барыкин Артём             Susanin                    602 2002 Не старт                        
  38 Твердовский Артемий       Лидер                      603 2001 Не старт                        
  39 Оськин Даниил             ЗАОЗЕРЬЕ                   604 2001 Не старт                        
  40 Калиник Артём             ЗАОЗЕРЬЕ                   607 2002 Не старт                        
  41 Арефьев Павел             Extrime              IIIю  609 2000 Не старт                        
  42 Жданов Артём              ЗАОЗЕРЬЕ             IIIю 3710 2002 Не старт                        
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:12:38
IIю    - 115%  -   0:14:31

М 12, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 45)       2( 48)       3( 32)       4( 51)       5( 46)       6( 47)       7(100)   
   1 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:14:01   +00:00      1  Iю        1:36(  1)    2:09(  1)    0:59(  3)    2:37(  3)    2:12(  2)    2:31(  7)    1:35(  4)    0:22
   2 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  412 1999 00:14:31   +00:30      2  Iю        2:08(  5)    2:52(  5)    1:24(  7)    2:36(  2)    2:07(  1)    1:42(  3)    1:23(  2)    0:19
   3 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:16:08   +02:07      3  Iю        2:45(  6)    2:13(  2)    0:57(  2)    2:37(  3)    2:56(  4)    2:29(  6)    1:49(  7)    0:22
   4 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:16:50   +02:49      4  Iю        1:42(  3)    2:13(  2)    1:09(  4)    2:26(  1)    4:59(  8)    2:00(  4)    1:59(  8)    0:22
   5 Овчинников Михаил         Лидер                III   404 1999 00:18:32   +04:31      5  IIю       3:07(  7)    3:25(  7)    1:14(  5)    3:05(  8)    2:23(  3)    3:33(  8)    1:27(  3)    0:18
   6 Богданов Алексей          Extrime              Iю    426 2000 00:18:57   +04:56      6  IIю       1:39(  2)    3:33(  8)    1:30(  8)    2:38(  5)    5:15(  9)    2:27(  5)    1:35(  4)    0:20
   7 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:19:40   +05:39      7  IIю       2:01(  4)    2:32(  4)    2:02( 10)    5:07( 10)    3:53(  5)    1:23(  2)    2:24( 10)    0:18
   8 Иванов Михаил             Ориентир             IIю   581 2000 00:19:56   +05:55      8  IIю       3:10(  8)    5:51( 10)    0:49(  1)    2:51(  6)    3:58(  6)    1:18(  1)    1:36(  6)    0:23
   9 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю  493 1999 00:27:15   +13:14    в/к           4:15(  9)    4:55(  9)    1:20(  6)    4:44(  9)    4:04(  7)    5:21(  9)    2:04(  9)    0:32
  10 Козлов Артём              Istoc 'K'            IIю   281 1999 00:38:18   +24:17      9            6:47( 10)    3:07(  6)    1:40(  9)    2:58(  7)   16:05( 10)    6:01( 10)    1:17(  1)    0:23
  11 Смирнов Евгений           Istoc                IIIю  207 2000 Не старт                        
  12 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1998 Не старт                        
  13 Долгополов Владислав      Istoc 'K'            Iю    269 1999 Не старт                        
  14 Стенюшкин Александр       Istoc 'K'            IIю   299 2000 Не старт                        
  15 Обермейц Кирилл           Helter               IIю   369 2000 Не старт                        
  16 Тишик Никита              Легенда                    508 1999 Не старт                        
  17 Музуров Юрий              Ориентир             IIIю  546 2000 Не старт                        
  18 Закарян Даниил            Susanin              IIIю  554 2000 Не старт                        
  19 Селимов Марат             Susanin              IIIю  556 1999 Не старт                        
  20 Симоненко Максим          Susanin                    558 2000 Не старт                        
  21 Котельников Сергей        Susanin              IIю   563 2000 Не старт                        
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 27.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:14:51
Iю     - 124%  -   0:17:22
IIю    - 145%  -   0:20:19
Главный судья                                   1СК, Хомякова Г.В.
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.