OMR - 2011
4 сентября 2011, Лососинное

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русакова Александра       Лидер                II    415 1998 00:35:05   +00:00      1       3:48( 33)   3:25( 36)   4:54( 38)   3:55( 48)   6:40( 44)   2:55( 42)   6:23( 46)   2:50(100)   0:15
   2 Болдин Павел              Helter               I      79 1987 00:35:13   +00:08      2       3:34( 33)   3:44( 36)   4:41( 38)   4:23( 48)   6:44( 44)   3:26( 42)   6:10( 46)   2:12(100)   0:19
   3 Сиротюк Игорь             OneGo                КМС   171 1962 00:35:20   +00:15      3       3:36( 33)   3:20( 36)   4:40( 38)   4:52( 48)   6:06( 44)   2:54( 42)   6:29( 46)   3:04(100)   0:19
   4 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 00:35:21   +00:16      4       3:50( 33)   3:31( 36)   4:51( 38)   4:13( 48)   6:22( 44)   2:58( 42)   6:17( 46)   3:04(100)   0:15
   5 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 00:40:35   +05:30      5       3:41( 33)   3:58( 36)   7:42( 38)   5:28( 48)  10:12( 44)   2:36( 42)   4:39( 46)   1:59(100)   0:20
   6 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:40:41   +05:36      6       3:59( 33)   3:55( 36)   7:31( 38)   5:33( 48)  10:05( 44)   2:49( 42)   4:32( 46)   1:58(100)   0:19
   7 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:40:45   +05:40      7       3:39( 33)   3:53( 36)   7:51( 38)   5:24( 48)  10:13( 44)   2:44( 42)   4:39( 46)   2:01(100)   0:21
   8 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 00:40:53   +05:48      8       3:11( 33)   3:18( 36)   9:14( 38)   4:26( 48)  11:39( 44)   2:15( 42)   4:51( 46)   1:41(100)   0:18
   9 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:41:41   +06:36      9       3:20( 33)   3:11( 36)  12:14( 38)   5:07( 48)   8:55( 44)   2:26( 42)   4:16( 46)   1:54(100)   0:18
  10 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:42:04   +06:59     10       3:55( 33)   3:48( 36)   5:50( 38)   6:34( 48)  11:47( 44)   2:49( 42)   5:24( 46)   1:39(100)   0:18
  11 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:42:14   +07:09     11       3:14( 33)   3:08( 36)   9:13( 38)   4:59( 48)  11:08( 44)   2:20( 42)   5:59( 46)   1:54(100)   0:19
  12 Попов Кирилл              Helter               I      80 1994 00:42:57   +07:52     12       3:16( 33)   3:18( 36)   9:06( 38)   4:55( 48)  11:12( 44)   2:53( 42)   5:48( 46)   2:08(100)   0:21
  13 Лянгина Ольга             Динамо                     538 1983 00:44:19   +09:14     13       5:05( 33)   3:45( 36)   9:42( 38)   6:34( 48)   7:49( 44)   2:40( 42)   5:59( 46)   2:22(100)   0:23
  14 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:45:49   +10:44     14       3:58( 33)   3:52( 36)  10:38( 38)   5:32( 48)   8:53( 44)   2:58( 42)   6:45( 46)   2:52(100)   0:21
  15 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:11:33   +36:28     15       3:04( 33)   3:06( 36)  11:47( 38)  13:24( 48)  27:11( 44)   3:49( 42)   5:43( 46)   2:53(100)   0:36
  16 Зюхова Яна                Ориентир             II    453 1998 01:12:21   +37:16     16       4:00( 33)   3:52( 36)  29:48( 38)   6:40( 48)  13:01( 44)   5:09( 42)   6:56( 46)   2:37(100)   0:18
  17 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 01:16:38   +41:33     17       4:17( 33)   4:10( 36)  29:16( 38)   6:02( 48)  13:35( 44)   5:14( 42)  10:47( 46)   2:54(100)   0:23
  18 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 01:16:39   +41:34     18       4:12( 33)   4:11( 36)  29:25( 38)   6:45( 48)  12:53( 44)   5:13( 42)  10:37( 46)   3:02(100)   0:21
  19 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998                               5:00( 33)   4:42( 36)   8:44( 38)   7:53( 48)  68:51

OPEN 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:22:29   +00:00      1       4:29( 34)   3:11( 33)   3:17( 35)   7:24( 41)   3:48(100)   0:20
   2 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:22:30   +00:01      2       4:37( 34)   3:06( 33)   3:17( 35)   7:27( 41)   3:45(100)   0:18
   3 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:22:43   +00:14      3       4:40( 34)   3:35( 33)   2:58( 35)   7:12( 41)   3:57(100)   0:21
   4 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:23:29   +01:00      4       4:35( 34)   3:21( 33)   3:05( 35)   7:49( 41)   4:21(100)   0:18
   5 Карасёв Семён             Extrime              IIIю  429 2001 00:23:34   +01:05      5       4:38( 34)   3:24( 33)   3:02( 35)   7:44( 41)   4:26(100)   0:20
   6 Иванов Михаил                                        581      00:32:55   +10:26      6       4:31( 34)   3:13( 33)   3:21( 35)   7:50( 41)  13:40(100)   0:20
   7 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000 00:33:02   +10:33      7       4:30( 34)   3:23( 33)   3:11( 35)   7:50( 41)  13:51(100)   0:17
   8 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:33:06   +10:37      8       4:31( 34)   3:24( 33)   3:16( 35)   7:50( 41)  13:46(100)   0:19
   9 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 00:34:34   +12:05      9       3:05( 34)   4:45( 33)   7:15( 35)  13:57( 41)   5:16(100)   0:16
  10 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:34:50   +12:21     10       3:04( 34)   4:45( 33)   7:14( 35)  13:57( 41)   5:26(100)   0:24
  11 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 01:20:27   +57:58     11       4:39( 34)   4:14( 33)   5:44( 35)  46:26( 41)  18:24(100)   1:00
  12 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002                               5:01( 34)   4:18( 33)  44:04

Ж 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданова Алена           Ориентир                    35 1994 01:04:54   +00:00      1       5:39( 31)   8:10( 33)   9:04( 40)   2:33( 41)   3:34(100)   6:25( 35)   4:46( 38)  16:40( 39)   3:21( 41)   2:47( 46)   1:40(100)   0:15
   2 Кузнецова Анна            Лидер                КМС    36 1994 01:04:57   +00:03      2       5:42( 31)   8:20( 33)   7:20( 40)   2:44( 41)   5:13( 46)   2:18(100)   9:01( 35)   8:08( 38)   5:12( 39)   4:52( 41)   5:52(100)   0:15
   3 Волкова Светлана          Лично                       37      01:08:01   +03:07      3       7:58( 35)   8:25( 38)   7:42( 39)   4:21( 41)   4:29( 46)   2:35(100)   7:46( 31)   8:21( 33)   8:22( 40)   3:22( 41)   4:17(100)   0:23

Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михалко Ирина             OneGo                МСМК   15 1967 01:00:52   +00:00      1       4:57( 31)   3:03( 32)   3:27( 33)   2:07( 34)   2:40( 40)   3:46( 39)   4:48( 45)   4:04(100)   4:31( 41)   3:29( 35)   2:15( 33)   3:21( 36)   4:53( 38)   4:00( 39)   2:59( 42)   3:57( 46)   2:16(100)   0:19
   2 Талбонен Линда            KaRa                 КМС    16 1984 01:01:56   +01:04      2       5:03( 31)   2:54( 32)   3:40( 33)   3:17( 36)   4:10( 38)   4:26( 39)   5:36( 45)   3:27(100)   5:10( 41)   4:05( 35)   2:35( 33)   2:30( 34)   2:46( 40)   3:43( 39)   2:40( 42)   4:00( 46)   1:35(100)   0:19
   3 Трифанова Ольга           Лидер                       18      01:12:59   +12:07      3       3:47( 41)   4:12( 35)   2:39( 33)   2:52( 34)   3:17( 40)   5:23( 39)   4:29( 42)   4:47( 46)   2:13(100)   5:36( 31)   3:05( 32)   4:22( 33)   3:50( 36)   5:55( 38)   5:12( 39)   6:29( 45)   4:31(100)   0:20
   4 Семёнова Юлия             Extrime                     20      01:20:32   +19:40      4       5:19( 31)   2:15( 32)   3:57( 33)   3:32( 36)   4:51( 38)  13:04( 39)   6:52( 45)   4:12(100)   5:42( 41)   4:44( 35)   3:03( 33)   2:52( 34)   3:31( 40)   5:00( 39)   3:53( 42)   5:30( 46)   1:53(100)   0:22
   5 Трегубова Анна            KaRa                        17 1982 01:26:33   +25:41      5       8:56( 41)   4:51( 35)   3:15( 33)   7:08( 36)   5:49( 38)   4:28( 39)   3:08( 42)   4:12( 46)   2:01(100)   6:59( 31)   4:45( 32)   4:41( 33)   3:26( 34)   3:49( 40)   4:23( 39)   9:15( 45)   5:06(100)   0:21
   6 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС    24 1991 01:32:01   +31:09      6       6:03( 31)   3:08( 32)   4:47( 33)   4:32( 36)   7:04( 38)   8:58( 39)  11:05( 45)   4:56(100)   5:47( 41)   7:33( 35)   3:22( 33)   3:16( 34)   4:45( 40)   5:28( 39)   3:28( 42)   5:22( 46)   2:05(100)   0:22
   7 Ваулина Анна              Istoc                КМС    21 1984 01:39:13   +38:21      7       8:52( 41)   5:11( 35)   4:18( 33)   4:01( 36)  12:54( 38)   5:04( 39)   7:32( 45)   5:08(100)   9:22( 31)   6:50( 32)   4:42( 33)   3:06( 34)   4:15( 40)   5:08( 39)   3:55( 42)   5:56( 46)   2:35(100)   0:24
   8 Почекутова Ольга          Istoc                I      25 1987 01:50:44   +49:52      8       5:27( 41)   9:08( 35)   3:56( 33)   5:03( 36)   8:51( 38)   6:38( 39)  10:07( 45)   5:40(100)   9:15( 31)   5:15( 32)   6:34( 33)   5:19( 34)   6:08( 40)   7:12( 39)   5:42( 42)   7:07( 46)   2:57(100)   0:25

Ж 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тютина Екатерина          Шаг                         45      00:39:46   +00:00      1       3:24( 34)   4:28( 40)   2:48( 41)   5:04(100)   6:31( 33)   3:48( 35)   6:03( 41)   5:03( 46)   2:12(100)   0:25
   2 Фёдорова Алёна            Шаг                         44      00:40:25   +00:39      2       4:25( 33)   3:31( 35)   6:10( 41)   3:32( 46)   2:26(100)   6:33( 34)   6:40( 40)   2:33( 41)   4:10(100)   0:25
   3 Лери Ирина                Extrime                     42      00:44:35   +04:49      3       2:50( 34)   5:00( 40)   3:08( 41)   5:27(100)   6:28( 33)   4:04( 35)   7:34( 41)   7:12( 46)   2:26(100)   0:26

М 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Роман Пономарев           Ориентир             КМС    26 1994 00:56:09   +00:00      1       3:05( 41)   3:20( 35)   2:21( 33)   2:28( 36)   4:30( 38)   3:43( 39)   4:46( 45)   3:04(100)   5:52( 31)   3:13( 32)   3:22( 33)   2:01( 34)   2:58( 40)   3:31( 39)   2:27( 42)   3:43( 46)   1:28(100)   0:17
   2 Пугачев Денис             Лидер                КМС    30 1994 01:02:16   +06:07      2       3:11( 41)   3:20( 35)   2:32( 33)   2:40( 36)   3:54( 38)   3:55( 39)   6:50( 42)   3:30( 46)   1:43(100)   6:49( 31)   2:31( 32)   3:31( 33)   2:44( 34)   3:06( 40)   3:31( 39)   5:08( 45)   3:03(100)   0:18
   3 Новожилов Максим          Extrime                     27      01:02:18   +06:09      3       3:13( 41)   3:21( 35)   2:32( 33)   2:40( 36)   3:55( 38)   3:55( 39)   6:51( 42)   3:29( 46)   1:44(100)   6:48( 31)   2:26( 32)   3:35( 33)   2:44( 34)   3:05( 40)   3:34( 39)   5:05( 45)   3:02(100)   0:19
   4 Хватов Алексей            Лидер                       29 1994 01:06:51   +10:42      4       3:54( 31)   5:11( 32)   3:42( 33)   5:19( 36)   6:00( 38)   4:01( 39)   6:52( 45)   4:04(100)   4:51( 41)   3:26( 35)   2:28( 33)   2:15( 34)   2:42( 40)   3:22( 39)   2:56( 42)   3:49( 46)   1:40(100)   0:19
   5 Семёнов Андрей            Лидер                I      28 1998 01:22:37   +26:28      5       5:06( 41)   7:19( 35)   2:57( 33)   2:32( 34)   3:34( 40)   8:31( 39)   6:44( 45)   3:31(100)   7:59( 31)   3:38( 32)   3:52( 33)   4:05( 36)   5:34( 38)   6:05( 39)   4:59( 42)   4:16( 46)   1:33(100)   0:22
   6 Ханолайнен Марк           Ориентир                    31 1996 01:22:53   +26:44      6       3:18( 41)   5:35( 35)   3:40( 33)   2:42( 34)   3:56( 40)   5:20( 39)   8:20( 45)   4:27(100)   7:04( 31)   7:36( 32)   4:22( 33)   4:10( 36)   6:47( 38)   5:38( 39)   3:41( 42)   4:06( 46)   1:51(100)   0:20
   7 Тучин Александр           Шаг                         32      01:29:43   +33:34      7       5:45( 31)  10:32( 32)  15:47( 33)   3:23( 36)   4:42( 38)   3:35( 39)   5:47( 45)   3:19(100)   4:25( 41)   8:24( 35)   3:11( 33)   2:58( 34)   5:04( 40)   3:52( 39)   3:19( 42)   3:44( 46)   1:35(100)   0:21
   8 Леонтьев Никита           Лично                       33      01:34:12   +38:03      8       6:07( 41)   3:50( 35)   2:42( 33)   6:29( 36)  22:24( 38)   4:06( 39)   2:45( 42)   4:01( 46)   1:53(100)  10:43( 31)   2:54( 32)   4:31( 33)   2:32( 34)   4:33( 40)   3:38( 39)   7:01( 45)   3:48(100)   0:15
   9 Ковалёв Виктор            Лично                       34      01:37:00   +40:51      9       6:05( 41)   3:50( 35)   2:47( 33)   2:20( 34)   5:24( 40)  10:01( 39)   3:30( 42)   5:59( 46)   2:19(100)   7:36( 31)   5:09( 32)   8:02( 33)   8:48( 36)   6:38( 38)   7:06( 39)   7:23( 45)   3:44(100)   0:19

М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глазунов Денис            Ориентир                     1 1986 01:07:53   +00:00      1       3:00( 41)   2:37( 35)   2:02( 36)   3:04( 47)   2:51( 48)   3:10( 43)   3:30( 44)   1:24( 39)   1:59( 42)   3:36( 46)   1:25(100)   4:16( 35)   2:55( 33)   4:04( 31)   1:56( 37)   2:06( 32)   5:03( 49)   8:07( 38)   3:19( 39)   4:20( 45)   2:54(100)   0:15
   2 Кульбачко Андрей          Лидер                        2      01:21:36   +13:43      2       3:09( 41)   3:14( 35)   2:18( 33)   5:18( 31)   2:09( 37)   3:38( 32)   6:09( 49)   7:23( 38)   3:57( 39)   2:25( 42)   3:30( 46)   1:46(100)   5:13( 35)   2:57( 36)   4:25( 47)   3:09( 48)   4:46( 43)   4:50( 44)   2:23( 39)   5:17( 45)   3:18(100)   0:22
   3 Выжимов Александр         Лидер                КМС     8 1978 01:22:08   +14:15      3       3:42( 35)   2:27( 36)   4:05( 47)   3:23( 48)   3:13( 43)   3:39( 44)   4:17( 39)   5:25( 45)   3:31(100)   4:46( 41)   3:18( 35)   2:16( 33)   5:02( 31)   2:25( 37)   2:47( 32)   6:34( 49)   7:54( 38)   4:32( 39)   3:07( 42)   3:49( 46)   1:32(100)   0:24
   4 Барский Павел             ALKO-STOP            МС      4 1986 01:27:01   +19:08      4       3:46( 35)   2:28( 36)   4:02( 47)   3:13( 48)   3:44( 43)   4:42( 44)   2:58( 39)   5:45( 45)   4:19(100)   4:20( 41)   3:58( 35)   3:59( 33)   5:29( 31)   2:55( 37)   2:59( 32)   6:57( 49)   8:44( 38)   4:18( 39)   2:45( 42)   3:45( 46)   1:38(100)   0:17
   5 Ефимов Павел              Ориентир             КМС     3 1992 01:29:35   +21:42      5       3:36( 35)   4:04( 33)   4:44( 31)   2:55( 37)   2:05( 32)   5:32( 49)   9:25( 38)   3:41( 39)   5:00( 45)   2:51(100)   4:19( 41)   2:58( 35)   2:37( 36)   3:36( 47)   3:20( 48)   9:36( 43)   4:17( 44)   6:37( 39)   3:04( 42)   3:33( 46)   1:26(100)   0:19
   6 Батин Сергей              Extrime              КМС     5 1990 01:32:59   +25:06      6       3:30( 41)   3:06( 35)   3:08( 36)   4:15( 47)   6:10( 48)   4:28( 43)   4:56( 44)   1:50( 39)   5:24( 45)   3:17(100)   5:37( 35)   2:26( 33)   5:49( 31)   5:01( 37)   2:18( 32)  10:23( 49)   8:03( 38)   5:45( 39)   2:20( 42)   3:30( 46)   1:24(100)   0:19
   7 Хомяков Денис             Шаг                         11      01:33:36   +25:43      7       4:53( 35)   4:30( 33)   6:23( 31)   2:33( 37)   4:23( 32)   7:06( 49)   7:31( 38)   4:06( 39)   6:27( 45)   3:22(100)   4:52( 41)   4:08( 35)   3:10( 36)   4:18( 47)   3:54( 48)   5:02( 43)   4:48( 44)   3:11( 39)   2:27( 42)   4:30( 46)   1:42(100)   0:20
   8 Петухов Андрей                                        13 1979 01:41:48   +33:55      8      10:11( 41)   3:18( 35)   2:22( 33)   5:28( 31)   2:23( 37)   2:23( 32)   7:23( 49)   8:21( 38)   4:05( 39)   2:21( 42)   3:53( 46)   1:49(100)   6:11( 35)   3:23( 36)   4:15( 47)   4:37( 48)   5:06( 43)   6:47( 44)   2:19( 39)   7:48( 45)   6:43(100)   0:42
   9 Лукашенко Сергей          ALKO-STOP            КМС     9 1984 01:50:19   +42:26      9       3:43( 41)   5:07( 35)   3:38( 36)   5:32( 47)   5:21( 48)   7:12( 43)   6:18( 44)   2:26( 39)   2:51( 42)   5:07( 46)   2:23(100)   5:47( 35)   3:14( 33)   6:20( 31)   5:30( 37)   3:47( 32)   8:24( 49)   8:35( 38)   6:15( 39)   8:05( 45)   4:26(100)   0:18
  10 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    10      01:50:55   +43:02     10       3:26( 41)   6:36( 35)   2:39( 33)   5:33( 31)   2:39( 37)  10:01( 32)   8:47( 49)   9:06( 38)   7:13( 39)   3:14( 42)   4:43( 46)   2:16(100)   5:54( 35)   3:04( 36)   5:17( 47)   4:53( 48)   5:35( 43)   5:37( 44)   2:35( 39)   7:15( 45)   4:11(100)   0:21
  11 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     7 1985 01:54:22   +46:29     11       3:15( 41)   3:12( 35)   2:51( 33)   9:30( 31)   2:17( 37)  10:33( 32)   8:08( 49)  10:52( 38)   6:28( 39)   7:03( 45)   3:49(100)   7:03( 35)   3:36( 36)   4:28( 47)   4:06( 48)   4:55( 43)  11:27( 44)   2:09( 39)   2:24( 42)   4:23( 46)   1:35(100)   0:18

М 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лозинский Александр       Ориентир                    40 1950 00:48:22   +00:00      1       5:48( 31)   5:18( 33)   4:50( 40)   2:18( 41)   5:29( 46)   1:51(100)   5:53( 35)   5:44( 38)   4:38( 39)   3:08( 41)   3:03(100)   0:22
   2 Котомкин Владимир         Лидер                КМС    38 1955 00:51:43   +03:21      2       5:00( 35)   3:11( 38)   6:15( 39)   3:27( 41)   7:49( 46)   1:45(100)   4:57( 31)   5:47( 33)   7:03( 40)   2:29( 41)   3:43(100)   0:17
   3 Почекутова Надежда        Istoc                КМС    41 1958 01:05:18   +16:56      3       3:26( 35)   9:30( 38)   6:55( 39)   4:50( 41)   3:58( 46)   2:59(100)   8:00( 31)   7:58( 33)   8:25( 40)   3:55( 41)   4:58(100)   0:24
   4 Семёнов Константин        Лидер                       39 1973 01:16:01   +27:39      4      22:45( 35)   4:09( 38)   7:37( 39)   4:20( 41)   4:09(100)   7:54( 31)   7:57( 33)   7:55( 40)   3:00( 41)   3:39( 46)   2:15(100)   0:21
Главный судья                                   Сандальнев А.М. РСК
Главный секретарь                               Петухов А.Л. 1СК