Отборочный старт
11 июня 2011, Военный городок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 18, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 31)       3( 42)       4( 32)       5( 38)       6( 36)       7( 33)       8( 34)       9( 35)      10( 44)      11( 43)      12( 37)      13( 39)      14( 48)   
   1 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:53:06   +00:00      1       1:37(  1)    6:21(  3)    1:36(  1)    4:47(  3)    6:41(  3)    2:42(  1)    5:42(  1)    2:07(  3)    2:29(  1)    4:17(  3)    3:31(  1)    3:27(  1)    4:00(  1)    3:44(  1)    0:05
   2 Гольцова Любовь           Ориентир             КМС   164 1996 01:13:13   +20:07      2       2:14(  2)    1:55(  1)    6:30(  2)    1:56(  2)    5:52(  1)    3:02(  3)   14:42(  2)    1:49(  1)    8:51(  3)    2:51(  2)    6:39(  3)    4:53(  2)    5:45(  3)    6:09(  3)    0:05
   3 Иванова Дарья             Istoc                II    386 1996 01:14:38   +21:32      3       4:12(  3)    1:58(  2)    6:34(  3)    1:54(  1)    5:54(  2)    3:00(  2)   14:46(  3)    1:49(  1)    8:48(  2)    2:50(  1)    6:38(  2)    4:58(  3)    5:43(  2)    5:28(  2)    0:06
Ранг не определялся

М 18, 15 КП, 4.500 м, набор высоты 44 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 35)       6( 34)       7( 33)       8( 44)       9( 36)      10( 43)      11( 39)      12( 40)      13( 41)      14( 42)      15( 48)   
   1 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:36:57   +00:00      1       1:49(  4)    2:14(  4)    2:51(  2)    2:07(  3)    5:36(  2)    1:49(  3)    2:02(  1)    3:24(  8)    2:19(  1)    1:59(  1)    3:34(  1)    3:17(  7)    1:34(  1)    1:43(  4)    0:34(  2)    0:05
   2 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:41:19   +04:22      2       1:34(  1)    2:01(  1)    2:47(  1)    1:50(  1)    5:01(  1)    1:35(  1)    2:29(  5)    2:38(  2)    7:53(  9)    2:29(  4)    4:19(  4)    2:44(  2)    1:46(  4)    1:39(  2)    0:30(  1)    0:04
   3 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:45:51   +08:54      3       2:00(  6)    2:31(  8)    3:55(  9)    2:14(  4)    7:02(  3)    6:15(  8)    2:08(  3)    2:43(  4)    2:44(  4)    3:11(  5)    4:22(  5)    2:56(  5)    1:35(  2)    1:32(  1)    0:37(  4)    0:06
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:46:03   +09:06      4       1:45(  2)    2:05(  2)    2:52(  3)    3:34(  7)    7:48(  5)    3:30(  7)    2:02(  1)    2:18(  1)    2:40(  3)    6:16(  8)    4:06(  2)    2:44(  2)    1:57(  5)    1:46(  5)    0:34(  2)    0:06
   5 Чибисов Артем             Лидер                КМС    50 1993 00:50:26   +13:29      5       1:48(  3)    2:22(  6)    2:58(  4)    1:55(  2)   10:40(  7)    8:12(  9)    2:14(  4)    2:42(  3)    2:36(  2)    3:38(  6)    4:25(  6)    2:50(  4)    1:43(  3)    1:39(  2)    0:38(  6)    0:06
   6 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 00:51:25   +14:28      6       5:14(  9)    2:12(  3)    3:11(  6)    3:36(  8)    7:46(  4)    2:58(  6)    2:41(  6)    3:49(  9)    3:56(  6)    2:02(  2)    5:41(  7)    2:32(  1)    2:59(  8)    2:06(  7)    0:37(  4)    0:05
   7 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:52:48   +15:51      7       1:51(  5)    2:14(  4)    3:51(  8)    2:44(  6)    8:10(  6)    2:25(  5)    3:12(  7)    3:00(  7)    3:23(  5)    4:48(  7)    5:55(  8)    6:13(  9)    2:06(  6)    2:01(  6)    0:48(  7)    0:07
   8 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:41:04   +04:07      8       2:13(  7)    3:08(  9)    3:05(  5)   13:51(  9)   10:52(  8)    1:38(  2)    6:45(  8)    2:48(  6)    7:31(  8)    9:59(  9)   26:21(  9)    5:44(  8)    3:07(  9)    2:51(  8)    1:04(  8)    0:07
   9 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 Снятп.п.7.8                   3:33(  8)    2:24(  7)    3:47(  7)    2:40(  5)   11:18(  9)    2:08(  4)    8:23(  9)    2:45(  5)    6:36(  7)    2:20(  3)    4:18(  3)    3:01(  6)    2:10(  7)    1:23
Ранг не определялся
Главный судья                                   1СК, 
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.