Чемпионат и первенство Республики Карелия
5 июня 2011, Заозерье

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 1.100 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 57)       2( 47)       3( 56)       4( 49)       5( 50)   
   1 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:14:25   +00:00      1  OPEN M         1:34(  2)    3:56(  1)    3:19(  4)    4:41(  1)    0:43(  4)    0:12
   2 Иванов Михаил             Ориентир             IIIю  581 2000 00:16:21   +01:56      2  OPEN M         2:16(  4)    5:11(  3)    3:20(  6)    4:43(  2)    0:39(  1)    0:12
   3 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:19:27   +05:02      3  OPEN M         5:52( 12)    4:37(  2)    3:19(  4)    4:44(  3)    0:42(  3)    0:13
   4 Жумаева Ирина             Шаг                        451      00:20:49   +06:24      4  OPEN Ж         2:35(  7)    6:14(  4)    4:24(  7)    5:53(  5)    1:28(  8)    0:15
   5 Голубев Михаил            Extrime              IIIю  301 2002 00:27:40   +13:15      5  OPEN M         1:33(  1)   16:13( 14)    3:06(  3)    5:54(  6)    0:41(  2)    0:13
   6 Головинова Юлия           Скалолазы                  528 1983 00:29:27   +15:02      6  OPEN Ж         5:15( 11)    9:03(  7)    4:47(  9)    8:29(  9)    1:35( 10)    0:18
   7 Баранов Иван              Легенда              IIю   507 2002 00:29:53   +15:28      7  OPEN M         9:15( 16)    8:53(  6)    4:25(  8)    6:08(  7)    0:56(  5)    0:16
   8 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002 00:32:42   +18:17      8  OPEN M         3:11(  9)   10:19(  8)    9:06( 11)    7:30(  8)    2:22( 11)    0:14
   9 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:40:07   +25:42      9  OPEN Ж         2:32(  6)   13:38( 12)    9:02( 10)   13:35( 12)    1:07(  6)    0:13
  10 Баранова Алёна            Легенда              IIю   260 2001 00:41:09   +26:44     10  OPEN Ж         2:57(  8)   14:00( 13)    9:17( 12)   13:07( 11)    1:34(  9)    0:14
  11 Оберемейц Кирилл          Helter               IIю   369 2000 00:45:15   +30:50     11  OPEN M         7:10( 15)   11:52( 10)   18:55( 16)    5:38(  4)    1:26(  7)    0:14
  12 Лери Павел                Extrime                    599 2005 00:46:14   +31:49     12  OPEN M         6:30( 13)   12:36( 11)   12:12( 15)   11:57( 10)    2:35( 12)    0:24
  13 Михалко Семён             OneGo                IIю   170      Снятп.п.7.8              OPEN M         2:30(  5)   11:06(  9)    9:40( 13)    6:04
  14 Голованов Юрий            Легенда              IIIю  259 2002 Снятп.п.7.8              OPEN M         7:01( 14)   21:54( 15)    2:55(  1)    7:07
  15 Насонова Анастасия        Helter               Iю    365 2000 Снятп.п.7.8              OPEN Ж         3:25( 10)    8:13(  5)    9:40( 13)    5:23
  16 Сергеев Леонид            Легенда              IIIю  544 2001 Снятп.п.7.8              OPEN M         1:50(  3)   21:54( 15)    3:00(  2)    6:54
Ранг не определялся

Ж14, 8 КП, 2.300 м, набор высоты 45 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 57)       2( 53)       3( 54)       4( 42)       5( 58)       6( 38)       7( 56)       8( 50)   
   1 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999 00:27:09   +00:00      1  Ж 14           1:38(  4)    4:17(  1)   21:14
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:27:49   +00:40      2  Ж 14           1:05(  1)    6:20(  6)    3:31(  6)    2:07(  6)    0:49(  1)    3:22(  8)    6:57(  3)    3:26(  2)    0:12
   3 Борисова Анна             Легенда              II    249 1999 00:29:06   +01:57      3  Ж 14           2:41( 10)    4:57(  2)    4:23( 10)    1:39(  1)    2:21( 11)    2:35(  1)    7:20(  5)    2:58(  1)    0:12
   4 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:31:36   +04:27      4  Ж 14           1:45(  5)    5:13(  3)    7:00( 11)    1:49(  3)    2:13( 10)    2:41(  2)    7:13(  4)    3:29(  3)    0:13
   5 Семенова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:33:40   +06:31      5  Ж 14           1:30(  2)    6:58(  9)    2:56(  2)    4:25( 11)    1:05(  6)    2:59(  5)    9:03(  9)    4:31(  6)    0:13
   6 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:34:06   +06:57      6  Ж 14           2:07(  8)    9:28( 14)    3:24(  4)    2:10(  8)    0:55(  3)    3:32(  9)    7:34(  6)    4:41(  8)    0:15
   7 Крутышева Зинаида         Istoc                III   377 1998 00:34:08   +06:59      7  Ж 14           3:30( 12)   10:02( 15)    3:31(  6)    2:03(  5)    0:54(  2)    3:32(  9)    6:44(  1)    3:39(  4)    0:13
   8 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:35:59   +08:50      8  Ж 14           1:56(  7)    7:28( 12)    9:53( 12)    1:43(  2)    0:56(  4)    3:00(  6)    6:53(  2)    3:58(  5)    0:12
   9 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:37:42   +10:33      9  Ж 14           4:23( 13)    8:08( 13)    2:55(  1)    4:24( 10)    1:08(  7)    2:58(  4)    9:01(  8)    4:31(  6)    0:14
  10 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:38:09   +11:00     10  Ж 14           1:35(  3)    5:37(  4)    3:30(  5)    2:09(  7)    1:04(  5)    5:52( 12)   13:11( 10)    4:56(  9)    0:15
  11 Ващило Элеонора           Заозерье             IIIю  579 1999 00:39:44   +12:35     11  Ж 14           3:05( 11)    6:54(  8)   29:45
  12 Можарова Еккатерина       Extrime              Iю    317 1997 00:43:41   +16:32     12  Ж 14           1:51(  6)    7:01( 10)    3:54(  8)    2:24(  9)    2:04(  9)    5:29( 11)   14:37( 11)    6:02( 10)    0:19
  13 Давыдова Елизавета        Легенда              Iю    247 1999 00:50:28   +23:19     13  Ж 14           8:11( 14)    6:45(  7)   35:32
  14 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000 00:50:32   +23:23     14  Ж 14          11:23( 15)    7:07( 11)    2:57(  3)    4:25( 11)    1:09(  8)    2:57(  3)    8:51(  7)   11:31( 12)    0:12
  15 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:50:36   +23:27     15  Ж 14           2:14(  9)    5:44(  5)    4:22(  9)    1:56(  4)    6:56( 12)    3:13(  7)   18:43( 12)    7:13( 11)    0:15
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 3.000 м, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 56)       2( 55)       3( 51)       4( 53)       5( 54)       6( 42)       7( 58)       8( 47)       9( 49)      10( 50)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             КМС   164 1996 00:51:10   +00:00      1  Ж 16           9:07(  4)    5:43(  1)    7:21(  2)    6:03(  2)    3:42(  4)    2:21(  2)    1:05(  1)    7:36(  1)    7:10(  2)    0:48(  1)    0:14
   2 Байрамукова Замира        Istoc                II    155 1996 00:55:09   +03:59      2  Ж 16           6:55(  3)    8:05(  2)   11:25(  3)    5:59(  1)    3:35(  3)    2:20(  1)    1:14(  2)    7:38(  2)    6:55(  1)    0:52(  2)    0:11
   3 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 01:12:27   +21:17      3  Ж 16           3:23(  1)    9:36(  4)   16:06(  4)    8:46(  4)    2:40(  2)    3:49(  3)    1:33(  4)   13:38(  4)   11:52(  3)    0:52(  2)    0:12
   4 Коттина Светлана          Istoc                III   289 1995 Снятп.п.7.8              Ж 16          13:40(  5)    8:48(  3)    2:45(  1)    8:40(  3)    2:28(  1)    3:56(  4)    1:23(  3)    8:31(  3)    6:36
   5 Петрушина Софья           Istoc                      166      Сошел                    Ж 16           6:45(  2)   36:51
Ранг не определялся

Ж18,20,21, 13 КП, 5.500 м, набор высоты 110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 36)       5( 54)       6( 41)       7( 46)       8( 45)       9( 43)      10( 51)      11( 48)      12( 49)      13( 50)   
   1 Михалко Ирина             OneGo                МСМК  100      00:52:39   +00:00      1  Ж 21           4:50(  2)    4:24(  4)    1:47(  2)    4:00(  6)    2:09(  7)    2:13(  1)   11:01(  5)    1:30(  1)    7:51(  2)    5:13(  1)    4:25(  1)    2:34(  1)    0:40(  4)    0:02
   2 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   103 1984 00:56:35   +03:56      2  Ж 21           5:26(  5)    4:18(  3)    2:03(  5)    3:49(  1)    1:41(  1)    2:23(  2)    9:48(  1)    1:51(  4)    8:14(  3)    8:05(  7)    5:22(  6)    2:36(  2)    0:47(  8)    0:12
   3 Семенова Юлия             Extrime              МС    500 1976 00:59:46   +07:07      3  Ж 21           5:14(  3)    4:42(  5)    2:49( 10)    3:52(  3)    1:55(  4)    3:31(  9)   10:19(  2)    2:12(  9)    9:40(  7)    5:59(  2)    5:22(  6)    3:04(  5)    0:53(  9)    0:14
   4 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 01:02:37   +09:58      4  Ж 21           9:10( 11)    4:04(  2)    2:45(  9)    3:49(  1)    1:58(  5)    3:22(  6)   10:22(  3)    2:08(  8)    9:44(  8)    6:01(  3)    5:16(  5)    3:01(  4)    0:54( 10)    0:03
   5 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 01:05:17   +12:38      5  Ж 21           5:17(  4)    3:31(  1)    1:36(  1)    3:57(  5)    1:48(  2)    5:09( 13)   10:46(  4)    1:36(  2)    8:21(  4)   14:23( 11)    4:53(  2)    3:14(  7)    0:35(  2)    0:11
   6 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 01:07:54   +15:15      6  Ж 21           4:41(  1)    8:22( 13)    1:47(  2)    5:28( 10)    1:58(  5)    2:23(  2)   11:43(  6)    2:00(  5)    7:50(  1)   13:03( 10)    5:08(  4)    2:43(  3)    0:35(  2)    0:13
   7 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:08:03   +15:24      7  Ж 20           5:26(  5)    5:20( 10)    2:15(  6)    4:53(  8)    2:12(  8)    3:23(  7)   12:09(  7)    1:38(  3)    9:48(  9)    7:12(  5)    6:27(  8)    6:30( 12)    0:40(  4)    0:10
   8 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 01:14:32   +21:53      8  Ж 21           6:28(  7)    5:12(  9)    2:01(  4)    4:05(  7)    1:52(  3)    3:20(  5)   16:20(  9)    2:15( 10)    8:54(  5)   15:02( 12)    5:04(  3)    3:04(  5)    0:42(  6)    0:13
   9 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 01:23:34   +30:55      9  Ж 21          10:18( 13)    4:46(  6)    2:17(  7)    5:25(  9)    2:58( 13)    3:40( 10)   17:01( 10)    2:32( 11)   12:28( 12)   10:19(  9)    6:56( 10)    3:50(  9)    0:55( 11)    0:09
  10 Почекутова Ольга          Istoc                I     134 1987 01:28:46   +36:07     10  Ж 21           8:37( 10)    5:28( 11)    2:38(  8)    7:07( 12)    2:19( 10)    3:29(  8)   19:05( 12)    4:37( 13)   11:28( 11)    8:29(  8)    7:49( 12)    5:49( 11)    1:34( 13)    0:17
  11 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 01:29:07   +36:28     11  Ж 21           7:26(  9)    5:11(  8)    3:36( 11)    5:59( 11)    2:17(  9)    4:09( 12)   13:56(  8)    2:54( 12)   21:00( 13)    7:44(  6)    7:04( 11)    6:36( 13)    0:57( 12)    0:18
  12 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 01:29:42   +37:03     12  Ж 18           6:39(  8)    6:30( 12)   14:58( 13)    3:52(  3)    2:54( 12)    2:47(  4)   17:58( 11)    2:01(  6)   10:04( 10)    6:31(  4)    9:32( 13)    5:09( 10)    0:34(  1)    0:13
  13 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 01:45:54   +53:15     13  Ж 18          10:07( 12)    5:06(  7)    5:16( 12)    7:52( 13)    2:35( 11)    3:43( 11)   20:42( 13)    2:05(  7)    9:32(  6)   27:34( 13)    6:55(  9)    3:28(  8)    0:44(  7)    0:15
  14 Иванова Дарья             Istoc                II    386 1996 Сошел                    Ж 18          34:10
Ранг не определялся

Ж35, 11 КП, 2.600 м, набор высоты 85 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 57)       2( 47)       3( 51)       4( 38)       5( 58)       6( 42)       7( 54)       8( 53)       9( 48)      10( 49)      11( 50)   
   1 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:38:52   +00:00      1  Ж 35           2:09(  4)    5:10(  5)    8:25(  8)    3:04(  3)    2:58(  4)    1:16(  4)    1:54(  2)    3:09(  3)    5:50(  4)    3:38(  3)    1:03(  3)    0:16
   2 Кульбачко Жанна           Лидер                МС     81 1963 00:39:39   +00:47      2  Ж 35          11:08(  8)    3:37(  1)    2:55(  1)    2:51(  1)    2:54(  2)    1:03(  1)    4:01(  8)    2:35(  1)    3:47(  1)    2:57(  1)    1:36(  7)    0:15
   3 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 00:41:09   +02:17      3  Ж 35           2:35(  5)    5:49(  8)    5:23(  6)    3:44(  5)    4:00(  7)    1:48(  8)    2:19(  7)    3:58(  6)    5:48(  3)    4:11(  5)    1:12(  5)    0:22
   4 Мельникова Людмила        OneGo                      555 1969 00:41:47   +02:55      4  Ж 35           2:06(  3)    5:39(  7)    4:38(  4)    4:32(  6)    3:41(  5)    2:03(  9)    2:18(  6)    3:45(  4)    5:52(  5)    5:28(  7)    1:22(  6)    0:23
   5 Лери Ирина                Extrime              II    315 1974 00:42:37   +03:45      5  Ж 35           3:58(  6)    5:24(  6)    5:52(  7)    4:48(  7)    4:26(  8)    1:12(  3)    2:07(  5)    3:56(  5)    5:29(  2)    4:11(  5)    1:02(  2)    0:12
   6 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964 00:48:19   +09:27      6  Ж 35           6:23(  7)    4:55(  3)    5:00(  5)    8:39(  9)    4:45(  9)    1:36(  7)    2:03(  4)    4:36(  7)    5:54(  6)    3:25(  2)    0:47(  1)    0:16
   7 Гарлоева Марина           Extrime                    141 1976 00:54:23   +15:31      7  Ж 35          11:11(  9)    4:47(  2)    4:26(  3)    7:52(  8)    2:56(  3)    1:34(  6)   21:37
   8 Фёдорова Алёна            Шаг                        129 1976 00:55:09   +16:17      8  Ж 35           1:47(  1)   10:31(  9)   16:51(  9)    2:55(  2)    2:40(  1)    1:05(  2)    1:47(  1)    2:43(  2)    9:40(  7)    3:48(  4)    1:06(  4)    0:16
   9 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 Снятп.п.7.8              Ж 35           1:57(  2)    5:03(  4)    4:12(  2)    3:29(  4)    3:53(  6)    1:32(  5)    2:02(  3)   15:33
Ранг не определялся

М14, 11 КП, 2.800 м, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 57)       2( 47)       3( 55)       4( 51)       5( 54)       6( 42)       7( 58)       8( 53)       9( 56)      10( 49)      11( 50)   
   1 Матухин Артемий           Extrime              II    312 1998 00:29:00   +00:00      1  М 14           1:22(  2)    4:12(  5)    4:08(  8)    2:03(  2)   17:15
   2 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:30:30   +01:30      2  М 14           1:00(  1)    3:46(  2)    4:30( 10)    1:53(  1)    5:03(  2)    1:57(  8)    0:46(  2)    3:58(  2)    4:11(  1)    2:23(  2)    0:54(  8)    0:09
   3 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:32:32   +03:32      3  М 14           1:58( 10)    4:49(  9)    4:28(  9)    2:04(  3)    4:55(  1)    1:56(  7)    0:48(  3)    4:00(  3)    4:12(  2)    2:19(  1)    0:52(  7)    0:11
   4 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:43:26   +14:26      4  М 14           1:33(  4)    4:25(  6)    2:55(  2)    5:47(  5)    5:38(  3)    1:49(  6)    1:19( 10)    7:00( 12)    8:06( 10)    3:52(  4)    0:48(  5)    0:14
   5 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:43:33   +14:33      5  М 14           1:49(  8)    8:38( 15)    4:46( 11)    2:42(  4)    5:53(  4)    1:27(  1)    0:44(  1)    4:15(  4)    4:52(  3)    7:41( 10)    0:36(  2)    0:10
   6 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 00:56:23   +27:23      6  М 14           3:54( 16)    3:45(  1)    3:05(  3)   13:46( 12)   31:53
   7 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 00:56:55   +27:55      7  М 14           1:33(  4)    4:25(  6)    6:51( 15)   10:06(  9)   15:11( 11)    1:44(  4)    0:55(  4)    5:11(  8)    5:35(  5)    4:20(  7)    0:48(  5)    0:16
   8 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997 01:00:40   +31:40      8  М 14           4:49( 17)    5:16( 11)    6:41( 14)    9:57(  8)   15:28( 12)    1:41(  3)    0:59(  7)    5:09(  7)    5:44(  6)    4:10(  5)    0:34(  1)    0:12
   9 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 01:00:40   +31:40      8  М 14           2:42( 12)    5:28( 12)    6:29( 13)   10:18( 10)   35:43
  10 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:02:10   +33:10     10  М 14           1:48(  7)    5:32( 13)    5:52( 12)   15:09( 13)    7:41(  6)    2:35( 11)    2:39( 11)    6:13( 10)    9:22( 12)    4:19(  6)    0:47(  4)    0:13
  11 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 01:04:38   +35:38     11  М 14           1:32(  3)    4:36(  8)   23:26( 18)   11:32( 11)    6:24(  5)    1:28(  2)    0:57(  6)    3:31(  1)    6:33(  8)    3:27(  3)    0:58(  9)    0:14
  12 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 01:06:13   +37:13     12  М 14           1:49(  8)    6:55( 14)    3:52(  7)   19:47( 14)    7:50(  7)    2:22( 10)    2:45( 12)    6:16( 11)    9:09( 11)    4:27(  8)    0:46(  3)    0:15
  13 Никифорков  Иван          Лидер                II    420 1998 01:08:20   +39:20     13  М 14           2:52( 13)    5:03( 10)    3:19(  5)   21:56( 16)   35:10
  14 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 01:17:34   +48:34     14  М 14           7:16( 19)    8:49( 16)    3:20(  6)   21:52( 15)   11:01( 10)    2:57( 12)    1:16(  9)    5:44(  9)    7:11(  9)    6:10(  9)    1:42( 10)    0:16
  15 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 Снятп.п.7.8              М 14           1:38(  6)    4:01(  4)    3:09(  4)    6:08(  6)    9:51(  8)    2:11(  9)    1:00(  8)    4:28(  5)    6:02(  7)    3:53
  16 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998 Снятп.п.7.8              М 14          27:05
  17 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 Снятп.п.7.8              М 14           6:55( 18)    3:57(  3)    2:52(  1)    9:56(  7)   10:27(  9)    1:48(  5)    0:56(  5)    5:08(  6)    4:58(  4)    4:09
  18 Ващило Дмитрий            Заозерье             IIIю  540 1999 Снятп.п.7.8              М 14           2:20( 11)   31:25
  19 Баранов Глеб              Шаг                  IIIю  334 1997 Сошел                    М 14           3:01( 14)   11:45( 18)   20:31( 16)   27:47
  20 Катаев Эрнст              Лидер                IIIю  421 1998 Сошел                    М 14           3:40( 15)    9:02( 17)   20:33( 17)   50:14
Ранг не определялся

М16, 11 КП, 4.800 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 52)       3( 44)       4( 45)       5( 46)       6( 41)       7( 54)       8( 38)       9( 53)      10( 56)      11( 50)   
   1 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:47:16   +00:00      1  М 16           4:57(  2)    9:18(  1)    3:15(  1)    1:39(  2)    1:31(  3)   11:00(  2)    3:21(  3)    1:17(  1)    2:50(  7)    4:41(  3)    3:14(  4)    0:13
   2 Поляков Илья              Istoc                II     68 1995 00:50:43   +03:27      2  М 16           4:39(  1)    9:36(  2)    4:36(  7)    2:39(  5)    1:18(  2)   13:02(  3)    3:28(  4)    1:29(  3)    2:15(  4)    3:54(  2)    3:37(  6)    0:10
   3 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:58:56   +11:40      3  М 16           6:25(  7)   11:59(  3)    3:39(  3)    1:53(  3)    1:44(  5)   15:43(  5)    4:13(  6)    1:21(  2)    2:35(  5)    5:20(  7)    3:53(  7)    0:11
   4 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:59:33   +12:17      4  М 16           5:37(  5)   12:22(  4)    3:56(  4)    3:42(  7)    2:07(  6)   16:47(  6)    3:01(  1)    1:38(  5)    2:14(  3)    4:48(  4)    3:06(  3)    0:15
   5 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 01:05:22   +18:06      5  М 16           6:10(  6)   23:11(  5)    4:15(  5)    2:26(  4)    1:13(  1)   13:19(  4)    3:08(  2)    1:31(  4)    2:08(  2)    4:48(  4)    3:03(  2)    0:10
   6 Смолин Александр          Istoc                I      78 1996 01:10:25   +23:09      6  М 16           5:20(  4)   29:14(  6)    4:57(  8)    3:50(  8)    4:07(  8)    8:08(  1)    3:28(  4)    4:05(  8)    2:01(  1)    2:32(  1)    2:32(  1)    0:11
   7 Кондрашов Артём           Ориентир             II    534 1996 01:33:06   +45:50      7  М 16           5:04(  3)   42:18(  8)    4:15(  5)    1:37(  1)    1:42(  4)   19:54(  7)    5:31(  8)    1:38(  5)    2:42(  6)    4:48(  4)    3:24(  5)    0:13
   8 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 02:05:25   +18:09      8  М 16           7:07(  8)   34:53(  7)    3:32(  2)    3:26(  6)    2:34(  7)   45:30(  8)    5:25(  7)    3:45(  7)    4:12(  8)   10:03(  8)    4:44(  8)    0:14
Ранг не определялся

М18,20, 14 КП, 5.900 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 36)       5( 51)       6( 52)       7( 45)       8( 46)       9( 40)      10( 42)      11( 53)      12( 47)      13( 49)      14( 50)   
   1 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:49:35   +00:00      1  М 18           3:18(  1)    2:29(  3)    2:12(  4)    3:32(  6)    5:54(  3)    7:08(  2)    3:32(  1)    1:14(  2)    9:07(  2)    2:07(  1)    2:52(  3)    1:48(  6)    3:38(  4)    0:34(  2)    0:10
   2 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:55:57   +06:22      2  М 18         308:05( 10)    1:33(  1)   17:11(  9)  -313:-41(  1)    5:35(  1)    8:21(  4)    4:36(  4)    1:32(  5)   12:03(  5)    2:08(  2)    2:35(  1)    1:41(  4)    3:35(  2)    0:37(  5)    0:06
   3 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:58:54   +09:19      3  М 18         296:57(  9)    1:45(  2)   23:33( 10)  -307:-26(  2)    5:38(  2)    9:48(  6)    4:26(  2)    1:20(  3)   12:00(  4)    2:17(  6)    3:05(  6)    1:20(  1)    3:30(  1)    0:36(  4)    0:05
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 01:11:02   +21:27      4  М 18          19:15(  8)    3:31(  5)    1:32(  2)    3:20(  3)    6:57(  4)    7:14(  3)    5:01(  5)    1:10(  1)   12:08(  6)    2:11(  4)    2:35(  1)    1:42(  5)    3:35(  2)    0:41(  8)    0:10
   5 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 01:20:17   +30:42      5  М 20           4:37(  2)    6:47(  9)    3:45(  7)    3:31(  5)   28:29( 10)    6:21(  1)    5:03(  6)    1:29(  4)    9:01(  1)    2:10(  3)    2:56(  5)    1:36(  3)    3:42(  6)    0:37(  5)    0:13
   6 Чибисов Артем             Лидер                КМС    50 1993 01:23:04   +33:29      6  М 20          14:14(  7)    3:50(  7)    1:21(  1)    3:45(  8)   10:34(  7)   21:35( 10)    4:27(  3)    2:28(  7)    9:45(  3)    2:16(  5)    2:52(  3)    1:34(  2)    3:38(  4)    0:35(  3)    0:10
   7 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 01:30:37   +41:02      7  М 18           8:18(  5)    3:49(  6)    2:25(  6)    3:58(  9)    7:14(  5)   11:56(  8)    6:52(  8)    2:43(  8)   27:52(  9)    3:08(  7)    3:45(  7)    2:03(  8)    5:52(  7)    0:30(  1)    0:12
   8 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 02:03:28   +13:53      8  М 18          10:07(  6)   26:49( 10)    2:13(  5)    3:37(  7)    7:17(  6)   13:15(  9)   11:12(  9)    6:52( 10)   24:21(  8)    3:51(  9)    4:28(  9)    1:57(  7)    6:36(  8)    0:38(  7)    0:15
   9 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 Сошел                    М 18           5:11(  3)    4:48(  8)    4:24(  8)    4:57( 10)   12:37(  8)   10:59(  7)   15:30( 10)    3:52(  9)   37:15
  10 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 Сошел                    М 18           5:12(  4)    2:50(  4)    2:01(  3)    3:30(  4)   16:00(  9)    8:32(  5)    6:01(  7)    1:38(  6)   14:54(  7)    3:48(  8)    3:55(  8)    6:57
Ранг не определялся

М21, 19 КП, 9.000 м, набор высоты 180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)      15( 46)      16( 47)      17( 48)      18( 49)      19( 50)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 01:00:43   +00:00      1  М 21           3:12(  1)    2:29(  1)    6:29(  1)    1:17(  1)    5:51(  1)    4:14(  1)    1:58(  1)    4:14(  7)    1:30(  1)    1:24(  1)    0:48(  1)    6:35(  1)    4:54(  1)    1:03(  1)    1:11(  1)    9:27(  1)    1:15(  1)    2:09(  1)    0:34(  2)    0:09
   2 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 01:12:51   +12:08      2  М 21           4:31(  6)    2:50(  2)    8:07(  3)    1:24(  3)    6:23(  2)    4:59(  3)    2:26(  4)    3:34(  1)    2:06(  7)    1:37(  3)    1:03(  7)    7:45(  3)    5:19(  3)    1:25(  4)    1:22(  2)   11:35(  5)    1:42(  6)    4:05(  9)    0:36(  4)    0:02
   3 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 01:15:45   +15:02      3  М 21           3:25(  2)    3:12(  5)    9:03(  5)    1:26(  4)    6:54(  4)    5:01(  4)    2:21(  2)    4:13(  6)    1:35(  2)    1:40(  4)    1:01(  6)    7:57(  4)    6:14(  5)    1:26(  5)    4:55( 10)   10:47(  3)    1:33(  4)    2:16(  2)    0:34(  2)    0:12
   4 Петухов Андрей            Лидер                КМС    79 1979 01:15:52   +15:09      4  М 21           4:06(  4)    3:23(  7)    8:20(  4)    1:33(  7)    6:56(  5)    5:41(  6)    2:26(  4)    3:38(  2)    1:46(  5)    1:44(  6)    0:51(  2)    7:59(  5)    6:02(  4)    1:12(  2)    1:41(  4)   12:46(  6)    2:03(  7)    2:41(  4)    0:51(  9)    0:13
   5 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 01:21:46   +21:03      5  М 21           4:31(  6)    4:41( 10)   12:13( 10)    1:42(  9)    7:01(  6)    4:55(  2)    2:22(  3)    4:06(  5)    1:45(  4)    1:41(  5)    0:51(  2)    8:09(  6)    6:26(  6)    1:17(  3)    4:40(  9)   10:53(  4)    1:32(  3)    2:16(  2)    0:33(  1)    0:12
   6 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     40 1960 01:22:24   +21:41      6  М 21           3:38(  3)    3:05(  3)    7:27(  2)    1:26(  4)    6:32(  3)    5:03(  5)    2:27(  6)   13:33( 10)    3:31(  9)    1:31(  2)    0:51(  2)    7:32(  2)    5:16(  2)    2:54(  9)    2:16(  7)   10:18(  2)    1:30(  2)    2:47(  5)    0:36(  4)    0:11
