Чемпионат и первенство Республики Карелия
4 июня 2011, Заозерье

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП, 1.200 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 48)       2( 46)       3( 42)       4( 50)   
   1 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:17:53   +00:00      1  OPEN M         2:34(  5)    6:54(  3)    2:58(  3)    4:51(  7)    0:36
   2 Иванов Михаил             Ориентир             IIIю  581 2000 00:19:55   +02:02      2  OPEN M         2:55(  8)    8:30(  5)    2:57(  2)    4:51(  7)    0:42
   3 Михалко Семён             OneGo                IIю   170      00:20:27   +02:34      3  OPEN M         5:11( 15)    8:02(  4)    1:56(  1)    4:38(  6)    0:40
   4 Сергеев Леонид            Легенда              IIIю  544 2001 00:21:30   +03:37      4  OPEN M         2:01(  2)    6:46(  2)    3:34(  5)    8:30( 13)    0:39
   5 Поутанен Степан           Легенда              Iю    258 2001 00:22:17   +04:24      5  OPEN M         2:30(  4)    9:45( 11)    4:38( 12)    4:53(  9)    0:31
   6 Данилевская Яна           Легенда              IIIю  510 2001 00:23:02   +05:09      6  OPEN Ж         2:38(  6)    9:59( 12)    4:20( 10)    5:15( 10)    0:50
   7 Тильтевский Станислав     Легенда              IIю   243 2001 00:23:51   +05:58      7  OPEN M         5:30( 16)    6:25(  1)    3:29(  4)    7:47( 11)    0:40
   8 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002 00:26:19   +08:26      8  OPEN M         2:55(  8)    9:05(  7)    4:24( 11)    9:06( 15)    0:49
   9 Баранов Иван              Легенда              IIю   507 2002 00:26:44   +08:51      9  OPEN M         3:57( 11)    9:44( 10)    3:39(  7)    8:43( 14)    0:41
  10 Котомкина Ирина           Лидер                      134 1996 00:27:20   +09:27     10  OPEN Ж         4:10( 12)    8:57(  6)    4:18(  9)    8:27( 12)    1:28
  11 Насонова Анастасия        Helter               Iю    365 2000 00:32:34   +14:41     11  OPEN Ж         2:01(  2)   10:54( 14)   15:41( 19)    3:13(  1)    0:45
  12 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:34:02   +16:09     12  OPEN M         2:41(  7)   14:36( 16)   12:26( 17)    3:52(  3)    0:27
  13 Оберемейц Кирилл          Helter               IIю   369 2000 00:35:58   +18:05     13  OPEN M         5:39( 17)   10:22( 13)   15:33( 18)    3:40(  2)    0:44
  14 Баранова Алёна            Легенда              IIю   260 2001 00:39:06   +21:13     14  OPEN Ж         5:04( 14)    9:13(  9)    4:11(  8)   19:56( 18)    0:42
  15 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002 00:39:09   +21:16     15  OPEN M         4:18( 13)   13:22( 15)    6:41( 14)   13:52( 17)    0:56
  16 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:40:13   +22:20     16  OPEN Ж         6:06( 18)    9:09(  8)    3:35(  6)   20:32( 19)    0:51
  17 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:40:29   +22:36     17  OPEN M         1:59(  1)   22:49( 17)    5:14( 13)    9:36( 16)    0:51
  18 Голованов Юрий            Легенда              IIIю  259 2002 00:51:19   +33:26     18  OPEN M         3:07( 10)   31:16( 18)   12:22( 16)    3:56(  4)    0:38
  19 Кузьмин Владимир          Легенда              IIIю  242 2002 00:54:50   +36:57     19  OPEN M         6:10( 19)   31:16( 18)   12:16( 15)    4:34(  5)    0:34
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 31)       3( 32)       4( 46)       5( 42)       6( 41)       7( 50)   
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     529 1997 00:19:12   +00:00      1  Ж 14           1:39(  3)    1:00(  5)    3:20(  7)    5:11(  8)    1:45(  3)    3:51(  5)    1:50(  4)    0:36
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:20:03   +00:51      2  Ж 14           1:45(  4)    0:59(  4)    2:49(  4)    4:48(  4)    1:56(  4)    2:58(  2)    4:21( 17)    0:27
   3 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:20:20   +01:08      3  Ж 14           1:59(  6)    2:37( 12)    2:52(  5)    4:48(  4)    2:11(  8)    2:55(  1)    2:29( 12)    0:29
   4 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:20:55   +01:43      4  Ж 14           1:38(  2)    1:07(  9)    2:14(  2)    4:53(  6)    2:49( 11)    6:41( 13)    1:05(  1)    0:28
   5 Семенова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:21:09   +01:57      5  Ж 14           2:33( 12)    0:36(  1)    4:32( 11)    5:14(  9)    1:58(  5)    4:03(  7)    1:38(  2)    0:35
   6 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:22:44   +03:32      6  Ж 14           1:53(  5)    1:01(  7)    2:03(  1)    7:06( 13)    3:13( 12)    5:04( 10)    1:53(  5)    0:31
   7 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:23:26   +04:14      7  Ж 14           2:40( 13)    1:43( 10)    5:14( 12)    4:46(  3)    2:03(  7)    3:31(  3)    2:53( 13)    0:36
   8 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999 00:25:00   +05:48      8  Ж 14           3:31( 15)    1:57( 11)    3:48(  8)    4:14(  2)    1:40(  1)    6:14( 11)    3:05( 15)    0:31
   9 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:26:47   +07:35      9  Ж 14           2:13(  7)    3:13( 14)    4:10(  9)    6:23( 12)    3:25( 13)    4:57(  9)    1:56(  6)    0:30
  10 Борисова Анна             Легенда              II    249 1999 00:28:04   +08:52     10  Ж 14           1:34(  1)    3:55( 17)    5:50( 15)    4:08(  1)    1:41(  2)    6:17( 12)    4:09( 16)    0:30
  11 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:29:07   +09:55     11  Ж 14           2:24( 11)    2:48( 13)    6:14( 16)    5:47( 11)    2:16( 10)    6:57( 14)    2:12(  9)    0:29
  12 Крутышева Зинаида         Istoc                III   377 1998 00:31:07   +11:55     12  Ж 14           2:13(  7)    1:02(  8)    2:46(  3)    4:55(  7)   10:35( 15)    6:58( 16)    2:10(  7)    0:28
  13 Можарова Еккатерина       Extrime              Iю    317 1997 00:33:29   +14:17     13  Ж 14           2:23( 10)    3:54( 16)    5:49( 14)   12:21( 17)    2:02(  6)    3:51(  5)    2:28( 11)    0:41
  14 Давыдова Елизавета        Легенда              Iю    247 1999 00:35:12   +16:00     14  Ж 14           2:48( 14)    0:49(  3)    4:28( 10)    5:45( 10)   11:43( 16)    6:57( 14)    2:10(  7)    0:32
  15 Ващило Элеонора           Заозерье             IIIю  579 1999 00:39:00   +19:48     15  Ж 14           7:54( 17)    0:48(  2)   10:07( 17)   12:13( 16)    2:13(  9)    3:32(  4)    1:43(  3)    0:30
  16 Петрушина Софья           Istoc                      166 1996 00:39:29   +20:17     16  Ж 14           2:18(  9)    3:14( 15)    2:56(  6)    7:29( 14)   10:23( 14)    9:33( 17)    2:56( 14)    0:40
  17 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000 00:44:07   +24:55     17  Ж 14           3:50( 16)    1:00(  5)    5:32( 13)   10:53( 15)   15:16( 17)    4:52(  8)    2:14( 10)    0:30
Ранг не определялся

Ж16, 8 КП, 2.500 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 46)       4( 35)       5( 44)       6( 40)       7( 41)       8( 50)   
   1 Байрамукова Замира        Istoc                II    155 1996 00:46:05   +00:00      1  Ж 16           3:53(  3)    3:25(  1)    5:00(  1)   10:55(  3)    4:21(  1)   10:18(  6)    5:26(  5)    2:18(  6)    0:29
   2 Каталевская Виктория      Istoc                I     149 1995 00:49:59   +03:54      2  Ж 16           4:40(  5)    6:13(  3)    5:05(  4)   11:09(  4)    4:38(  3)   10:13(  4)    5:26(  5)    2:08(  5)    0:27
   3 Памятушева Мария          Istoc                IIIю  390 1995 00:52:04   +05:59      3  Ж 16           6:43(  6)    6:13(  3)    5:04(  3)   11:15(  5)    4:36(  2)   10:13(  4)    5:24(  4)    2:07(  4)    0:29
   4 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 00:52:26   +06:21      4  Ж 16           3:39(  2)    5:25(  2)    5:01(  2)   15:51(  6)    8:13(  4)    7:36(  1)    4:43(  3)    1:29(  2)    0:29
   5 Гольцова Любовь           Ориентир             КМС   164 1996 00:57:50   +11:45      5  Ж 16           2:22(  1)    7:12(  6)    5:42(  5)    5:44(  1)   21:33(  6)    9:53(  2)    3:18(  2)    1:30(  3)    0:36
   6 Коттина Светлана          Istoc                III   289 1995 00:59:42   +13:37      6  Ж 16           4:12(  4)    7:01(  5)    5:50(  6)    6:00(  2)   21:27(  5)    9:59(  3)    3:16(  1)    1:25(  1)    0:32
Ранг не определялся

Ж18,20,21, 8 КП, 3.000 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 32)       3( 34)       4( 36)       5( 44)       6( 40)       7( 41)       8( 50)   
   1 Михалко Ирина             OneGo                МСМК  100      00:24:43   +00:00      1  Ж 21           1:22(  4)    1:34(  1)    6:20(  1)    3:16(  1)    3:18(  7)    3:36(  1)    3:13(  3)    1:37( 12)    0:27
   2 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   103 1984 00:26:20   +01:37      2  Ж 21           1:14(  1)    1:40(  2)    7:35(  3)    3:55(  2)    2:46(  1)    4:44(  2)    2:29(  1)    1:31( 10)    0:26
   3 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:29:39   +04:56      3  Ж 21           1:21(  3)    2:07(  5)    7:19(  2)    4:46(  8)    4:16( 11)    5:24(  5)    2:56(  2)    1:00(  2)    0:30
   4 Семенова Юлия             Extrime              МС    500 1976 00:31:01   +06:18      4  Ж 21           1:27(  6)    2:43( 11)    7:44(  4)    4:39(  6)    3:15(  6)    5:25(  6)    4:06(  5)    1:11(  8)    0:31
   5 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:31:59   +07:16      5  Ж 21           1:18(  2)    2:11(  7)    8:01(  5)    6:16( 11)    3:20(  8)    5:09(  3)    4:12(  6)    1:03(  3)    0:29
   6 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:33:51   +09:08      6  Ж 20           1:46( 11)    2:10(  6)    8:28(  6)    4:31(  5)    3:08(  4)    6:19( 10)    5:48(  9)    1:07(  5)    0:34
   7 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:35:36   +10:53      7  Ж 21           1:24(  5)    1:49(  3)   11:06( 12)    4:18(  4)    3:05(  3)    5:15(  4)    7:16( 10)    0:53(  1)    0:30
   8 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 00:37:00   +12:17      8  Ж 21           2:49( 13)    2:27(  9)   10:57( 11)    5:24(  9)    4:03(  9)    5:46(  8)    3:50(  4)    1:13(  9)    0:31
   9 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 00:39:04   +14:21      9  Ж 18           1:44( 10)    2:17(  8)    9:26(  8)    4:42(  7)    3:01(  2)    5:46(  8)   10:27( 12)    1:09(  7)    0:32
  10 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:40:52   +16:09     10  Ж 18           1:37(  9)    2:30( 10)   11:44( 13)    4:04(  3)    3:10(  5)    5:43(  7)   10:32( 13)    1:04(  4)    0:28
  11 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:41:54   +17:11     11  Ж 21           1:32(  8)    5:19( 13)    9:11(  7)    5:31( 10)    4:07( 10)    8:58( 12)    5:34(  8)    1:08(  6)    0:34
  12 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:48:43   +24:00     12  Ж 21           1:28(  7)    2:03(  4)    9:57( 10)   13:28( 13)    5:14( 13)    8:04( 11)    4:26(  7)    3:27( 13)    0:36
  13 Иванова Дарья             Istoc                II    386 1996 00:56:40   +31:57     13  Ж 18           2:14( 12)    3:01( 12)    9:35(  9)   13:00( 12)    4:52( 12)   12:51( 13)    9:01( 11)    1:32( 11)    0:34
Ранг не определялся

Ж35, 7 КП, 2.000 м, набор высоты 45 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 31)       3( 32)       4( 46)       5( 39)       6( 40)       7( 50)   
   1 Кульбачко Жанна           Лидер                МС     81 1963 00:19:39   +00:00      1  Ж 35           1:58(  2)    0:44(  1)    1:54(  1)    4:27(  1)    3:00(  1)    3:38(  2)    3:18(  1)    0:40
   2 Фёдорова Алёна            Шаг                        129 1976 00:23:37   +03:58      2  Ж 35           1:42(  1)    1:12(  6)    2:24(  2)    6:18(  6)    4:06(  2)    3:52(  4)    3:27(  2)    0:36
   3 Лери Ирина                Extrime              II    315 1974 00:26:05   +06:26      3  Ж 35           2:18(  5)    1:05(  4)    2:34(  3)    4:39(  2)    5:04(  8)    3:46(  3)    6:04(  7)    0:35
   4 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:28:04   +08:25      4  Ж 35           2:02(  3)    1:48(  7)    4:00(  7)    5:33(  3)    4:55(  6)    4:37(  6)    4:26(  5)    0:43
   5 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 00:29:27   +09:48      5  Ж 35           2:35(  6)    1:09(  5)    2:51(  4)    6:51(  7)    4:45(  5)    5:22(  7)    5:00(  6)    0:54
   6 Гарлоева Марина           Extrime                    141 1976 00:30:32   +10:53      6  Ж 35           2:39(  8)    0:54(  2)    4:41(  8)    5:34(  4)    4:07(  3)    3:32(  1)    8:28(  8)    0:37
   7 Мельникова Людмила        OneGo                      555 1969 00:30:40   +11:01      7  Ж 35           2:02(  3)    2:19(  8)    3:26(  5)    8:57(  8)    4:14(  4)    4:32(  5)    4:17(  4)    0:53
   8 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964 00:31:40   +12:01      8  Ж 35           2:35(  6)    0:54(  2)    3:44(  6)    5:51(  5)    5:02(  7)    8:39(  8)    4:02(  3)    0:53
Ранг не определялся

М14, 7 КП, 2.800 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 32)       3( 46)       4( 47)       5( 44)       6( 41)       7( 50)   
   1 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998 00:29:14   +00:00      1  М 14           1:34(  3)    3:02(  8)    4:10(  2)    4:43(  1)    4:32( 10)    9:54(  1)    0:52(  1)    0:27
   2 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:32:47   +03:33      2  М 14           1:44(  6)    1:52(  1)    4:24(  3)    5:58(  3)    4:23(  9)   12:49(  3)    1:04(  4)    0:33
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:36:24   +07:10      3  М 14           1:32(  1)    3:23( 12)    4:55(  8)    7:09(  5)    3:44(  6)   13:42(  4)    1:30(  8)    0:29
   4 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:37:57   +08:43      4  М 14           3:14( 16)    2:06(  2)    4:41(  5)    9:24( 12)    1:58(  1)   14:06(  5)    2:00( 16)    0:28
   5 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:38:41   +09:27      5  М 14           2:23( 12)    3:11( 11)    8:05( 19)    7:44(  6)    3:16(  2)   12:37(  2)    0:53(  3)    0:32
   6 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 00:39:48   +10:34      6  М 14           2:10(  8)    2:54(  7)    6:29( 14)    8:53( 11)    3:23(  3)   14:22(  6)    1:06(  5)    0:31
   7 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:40:06   +10:52      7  М 14           1:32(  1)    2:45(  6)    4:55(  8)    8:06(  8)    5:39( 13)   14:45(  8)    1:53( 15)    0:31
   8 Матухин Артемий           Extrime              II    312 1998 00:41:52   +12:38      8  М 14           3:25( 17)    2:28(  5)    4:42(  6)    9:32( 13)    4:06(  8)   15:22( 12)    1:50( 12)    0:27
   9 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 00:45:24   +16:10      9  М 14           2:49( 13)    3:04(  9)    4:36(  4)   12:47( 19)    3:36(  5)   17:12( 13)    1:29(  7)    0:-9
  10 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:47:18   +18:04     10  М 14           1:36(  4)    9:45( 23)    3:54(  1)    5:55(  2)    7:19( 15)   17:29( 14)    0:52(  1)    0:28
  11 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:47:30   +18:16     11  М 14           4:16( 20)    4:05( 15)    5:07( 10)    6:32(  4)    9:33( 20)   15:02(  9)    2:26( 21)    0:29
  12 Катаев Эрнст              Лидер                IIIю  421 1998 00:51:46   +22:32     12  М 14           2:54( 14)    4:49( 19)    5:33( 11)   10:16( 16)    7:34( 17)   18:31( 15)    1:41( 10)    0:28
  13 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 00:52:05   +22:51     13  М 14           2:16( 11)    3:48( 14)    6:08( 13)   11:19( 18)    5:59( 14)   19:37( 17)    2:25( 20)    0:33
  14 Синкевич Дмитрий          Helter               IIIю  240 1997 00:53:14   +24:00     14  М 14           7:59( 23)    4:13( 16)    7:57( 17)    9:45( 14)    5:25( 12)   15:14( 10)    2:09( 19)    0:32
  15 Ващило Дмитрий            Заозерье             IIIю  540 1999 00:55:19   +26:05     15  М 14           4:15( 19)    9:51( 24)    8:01( 18)    9:48( 15)    5:21( 11)   15:19( 11)    2:08( 18)    0:36
  16 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997 00:57:11   +27:57     16  М 14           3:02( 15)    3:29( 13)   15:07( 23)    8:45( 10)    3:32(  4)   21:24( 18)    1:14(  6)    0:38
  17 Овчинников Михаил         Лидер                III   403 1999 00:59:49   +30:35     17  М 14          10:38( 24)    4:45( 18)    5:35( 12)   10:35( 17)    7:27( 16)   18:35( 16)    1:45( 11)    0:29
  18 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 01:03:32   +34:18     18  М 14           2:04(  7)    6:46( 22)    6:47( 15)    7:55(  7)   11:42( 21)   26:11( 21)    1:32(  9)    0:35
  19 Владыка Андрей            Helter               II    239 1997 01:05:10   +35:56     19  М 14           1:43(  5)    4:34( 17)    7:42( 16)   30:12( 23)    3:48(  7)   14:30(  7)    2:07( 17)    0:34
  20 Никифорков  Иван          Лидер                II    420 1998 01:07:25   +38:11     20  М 14           4:33( 21)    6:18( 21)    8:48( 22)   14:47( 20)    7:43( 18)   22:54( 20)    1:50( 12)    0:32
  21 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 01:09:24   +40:10     21  М 14           7:58( 22)    4:55( 20)    8:45( 20)   14:51( 21)    7:43( 18)   22:45( 19)    1:51( 14)    0:36
  22 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 Снятп.п.7.8              М 14           2:12( 10)    2:19(  4)    8:45( 20)    8:09(  9)   11:47( 22)   13:40
  23 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 Снятп.п.7.8              М 14           3:48( 18)    3:06( 10)   20:34
  24 Котельников Сергей        Susanin              II    563 2000 Снятп.п.7.8              М 14           2:11(  9)    2:08(  3)    4:54(  7)   18:45( 22)   19:54( 23)   27:33
Ранг не определялся

М16, 8 КП, 3.300 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 32)       3( 34)       4( 37)       5( 45)       6( 47)       7( 41)       8( 50)   
   1 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:41:06   +00:00      1  М 16           1:29(  3)    3:38(  9)    8:32(  2)    4:25(  3)    3:41(  4)    4:11(  1)   13:13(  6)    1:30(  6)    0:27
   2 Поляков Илья              Istoc                II     68 1995 00:44:02   +02:56      2  М 16           1:28(  2)    3:10(  8)   14:01(  6)    4:18(  2)    3:21(  2)    4:28(  3)   11:30(  4)    1:22(  5)    0:24
   3 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 00:44:39   +03:33      3  М 16           1:33(  5)    2:36(  6)    9:53(  4)    5:05(  5)    4:01(  5)    4:44(  5)   15:24(  7)    0:54(  1)    0:29
   4 Кондрашов Артём           Ориентир             II    534 1996 00:51:05   +09:59      4  М 16           3:36(  9)    2:23(  4)    9:44(  3)    6:23(  7)    4:15(  6)   12:52(  8)   10:29(  2)    0:56(  2)    0:27
   5 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:52:00   +10:54      5  М 16           1:26(  1)    2:36(  6)   23:29(  8)    4:44(  4)    3:12(  1)    4:39(  4)   10:27(  1)    1:02(  3)    0:25
   6 Смолин Александр          Istoc                I      78 1996 00:52:04   +10:58      6  М 16           1:51(  7)    2:35(  5)   22:15(  7)    4:15(  1)    3:25(  3)    4:18(  2)   11:40(  5)    1:18(  4)    0:27
   7 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 01:01:02   +19:56      7  М 16           2:11(  8)    2:18(  2)   13:41(  5)    6:25(  8)    5:51(  7)    8:27(  7)   19:57(  8)    1:43(  7)    0:29
   8 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 01:13:17   +32:11      8  М 16           1:34(  6)    2:05(  1)    8:12(  1)    6:12(  6)   33:26(  8)    7:09(  6)   11:21(  3)    2:46(  8)    0:32
   9 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 Снятп.п.7.8              М 16           1:31(  4)    2:19(  3)   43:09
Ранг не определялся

М18,20,21, 12 КП, 4.300 м, набор высоты 110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 50)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:31:41   +00:00      1  М 21           1:19(  1)    1:30(  8)    4:39(  4)    1:37(  1)    1:30(  1)    5:34( 21)    2:40(  1)    3:32(  1)    2:48(  1)    1:37(  1)    4:00( 11)    0:35(  1)    0:20
   2 Вокулов Олег              KaRa                 МС      8 1980 00:33:01   +01:20      2  М 21           1:27(  3)    1:16(  1)    4:30(  2)    1:43(  2)    1:38(  2)    3:01(  7)    3:01(  2)    3:54(  3)    3:10(  3)    2:07(  2)    6:02( 19)    0:47(  6)    0:25
   3 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     40 1960 00:33:38   +01:57      3  М 21           2:10( 20)    1:30(  8)    4:58(  7)    1:55(  3)    2:36( 23)    2:10(  1)    3:01(  2)    3:39(  2)    3:07(  2)    2:37(  8)    4:41( 15)    0:49(  7)    0:25
   4 Сандальнев Андрей         OneGo                МС      5      00:34:27   +02:46      4  М 21           1:38(  9)    1:30(  8)    5:15(  9)    2:22( 11)    2:03( 16)    2:36(  3)    3:34(  4)    4:36(  7)    3:58(  9)    2:32(  5)    2:23(  1)    1:32( 24)    0:28
   5 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:34:43   +03:02      5  М 21           1:32(  6)    1:20(  2)    4:29(  1)    2:47( 18)    1:52(  8)    3:43( 15)    3:35(  5)    5:22( 16)    3:55(  8)    2:18(  4)    2:32(  2)    0:54( 10)    0:24
   6 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС     14 1986 00:37:00   +05:19      6  М 21           1:29(  4)    1:30(  8)    6:31( 16)    2:16(  9)    2:07( 17)    3:14( 10)    3:39(  6)    5:00( 12)    3:34(  4)    2:47( 11)    3:46(  5)    0:45(  4)    0:22
   7 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:38:51   +07:10      7  М 21           1:42( 11)    1:21(  3)    6:05( 14)    2:20( 10)    1:47(  6)    2:35(  2)    4:13( 11)    4:29(  6)    3:48(  6)    3:16( 18)    6:07( 20)    0:42(  2)    0:26
   8 Пугачев Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:39:15   +07:34      8  М 18           2:05( 16)    1:33( 13)    5:20( 10)    2:22( 11)    1:59( 12)    3:18( 11)    4:12( 10)    5:35( 17)    4:19( 14)    2:35(  7)    4:14( 12)    1:15( 21)    0:28
   9 Чибисов Артем             Лидер                КМС    50 1993 00:39:23   +07:42      9  М 20           1:51( 13)    1:29(  7)    5:28( 11)    2:11(  8)    1:43(  4)    3:09(  9)    4:27( 13)    4:47(  9)    3:52(  7)    2:47( 11)    6:24( 21)    0:51(  9)    0:24
  10 Александров Сергей        OneGo                МС     46 1977 00:41:24   +09:43     10  М 21           3:02( 27)    1:34( 14)    5:58( 13)    3:20( 19)    2:00( 13)    3:24( 13)    4:09(  9)    5:53( 19)    4:03( 10)    2:32(  5)    3:58( 10)    0:59( 16)    0:32
  11 Выжимов Александр         Лидер                КМС     3 1978 00:41:34   +09:53     11  М 21           2:26( 22)    3:11( 25)    5:57( 12)    2:07(  5)    2:01( 15)    2:41(  6)    3:50(  7)    4:44(  8)    4:04( 12)    2:40( 10)    6:30( 22)    0:54( 10)    0:29
  12 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:45:39   +13:58     12  М 21           1:30(  5)    1:22(  4)    4:30(  2)    2:24( 13)    1:45(  5)    7:10( 23)    3:55(  8)    4:58( 11)    5:23( 21)    4:04( 21)    7:08( 24)    0:58( 15)    0:32
  13 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:45:42   +14:01     13  М 18           1:38(  9)    1:44( 17)    4:46(  5)    2:01(  4)    1:50(  7)    3:22( 12)    6:36( 19)    7:57( 26)    4:11( 13)    2:54( 14)    7:24( 25)    0:55( 12)    0:24
  14 Барский Павел             ALKO-STOP                  125 1986 00:49:09   +17:28     14  М 21           2:54( 26)    1:23(  5)    5:11(  8)    2:07(  5)    1:54(  9)   10:01( 24)    9:18( 25)    5:01( 13)    3:35(  5)    2:37(  8)    3:55(  9)    0:45(  4)    0:28
  15 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:49:09   +17:28     14  М 18           1:49( 12)    1:49( 20)   11:29( 23)    2:45( 17)    1:38(  2)    2:38(  5)    5:23( 15)    4:20(  4)    4:50( 17)    5:34( 24)    5:33( 17)    0:55( 12)    0:26
  16 Лери Иван                 Extrime              КМС    93 1979 00:49:16   +17:35     16  М 21           2:06( 18)    1:49( 20)    6:15( 15)    3:50( 20)    2:26( 21)    5:29( 19)    5:25( 16)    5:42( 18)    6:00( 23)    3:08( 15)    4:47( 16)    1:48( 25)    0:31
  17 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:49:44   +18:03     17  М 18           2:13( 21)    1:31( 12)    7:00( 17)    4:35( 23)    2:31( 22)    3:02(  8)    6:12( 18)    5:05( 14)    4:45( 16)    3:15( 17)    8:16( 26)    0:55( 12)    0:24
  18 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 00:49:56   +18:15     18  М 21           2:05( 16)    1:52( 22)   11:14( 22)    2:33( 16)    2:14( 18)    3:50( 16)    4:53( 14)    6:34( 22)    5:00( 19)    5:19( 23)    2:46(  3)    1:02( 17)    0:34
  19 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:50:07   +18:26     19  М 18           1:34(  7)    1:23(  5)   12:23( 24)    6:02( 26)    1:58( 10)    3:30( 14)    4:20( 12)    5:16( 15)    4:03( 10)    2:08(  3)    5:59( 18)    1:07( 18)    0:24
  20 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 00:52:04   +20:23     20  М 21           1:37(  8)    3:28( 26)   10:30( 21)    2:08(  7)    1:58( 10)    4:34( 18)    7:24( 23)    4:49( 10)    5:15( 20)    3:08( 15)    4:37( 14)    2:05( 26)    0:31
  21 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:54:15   +22:34     21  М 18           1:57( 14)    1:45( 18)    4:47(  6)    4:07( 22)    3:25( 25)    2:37(  4)    8:37( 24)    4:20(  4)   13:41( 25)    2:47( 11)    4:35( 13)    1:12( 20)    0:25
  22 Фаттахов Евгений          Susanin              КМС   190 1979 00:57:15   +25:34     22  М 21           2:50( 25)    1:35( 15)    8:36( 19)    4:49( 24)    2:17( 20)    5:30( 20)   10:14( 26)    6:14( 20)    5:57( 22)    3:24( 20)    3:46(  5)    1:30( 23)    0:33
