Чемпионат и первенство
Петрозаводского городского округа
8 мая 2011, Чёртов Стул

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 44)       2( 45)       3( 49)   
   1 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:15:21   +00:00      1  Ж 10           7:59(  3)    4:24(  1)    2:33(  1)    0:25
   2 Вахромеева Анастасия      Istoc "К"            IIIю  156 2001 00:22:30   +07:09      2  Ж 10           6:30(  1)   11:58(  2)    3:38(  2)    0:24
   3 Можарова Ольга            Extrime              IIIю  600 2002 00:23:54   +08:33      3  Ж 10           7:35(  2)   12:06(  3)    3:48(  3)    0:25
Ранг не определялся

Ж12, 5 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 47)       3( 33)       4( 44)       5( 49)   
   1 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000 00:39:26   +00:00      1  Ж 12           4:59(  1)    5:10(  3)    4:10(  1)   21:37(  4)    3:06(  1)    0:24
   2 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:42:47   +03:21      2  Ж 12           7:56(  4)    5:10(  3)    4:17(  2)   21:37(  4)    3:23(  2)    0:24
   3 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999 00:43:29   +04:03      3  Ж 12          25:25(  6)    3:27(  1)    7:08(  5)    2:45(  1)    4:21(  3)    0:23
   4 Ахмадулина Валерия        Istoc "К"            IIю   282 1999 00:44:00   +04:34      4  Ж 12           6:28(  2)    4:42(  2)    9:10(  6)   17:21(  2)    5:56(  4)    0:23
   5 Волкова Галина            Шаг                  IIIю  335 2000 00:45:00   +05:34      5  Ж 12           6:32(  3)    5:43(  5)    4:19(  3)   21:28(  3)    6:36(  5)    0:22
   6 Почекутова Мария          Istoc "К"            IIIю  275 1999 Снятп.п.7.8              Ж 12          15:41(  5)   21:10(  6)    7:03(  4)   12:58
Ранг не определялся

Ж14, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 31)       3( 33)       4( 32)       5( 49)   
   1 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:20:50   +00:00      1  Ж 14           3:49(  2)    2:21(  3)    4:52(  3)    4:40(  1)    4:45(  2)    0:23
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:25:12   +04:22      2  Ж 14           3:27(  1)    2:05(  1)    8:51(  8)    6:08(  3)    4:19(  1)    0:22
   3 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:26:22   +05:32      3  Ж 14           4:11(  3)    2:54(  4)    6:46(  7)    6:03(  2)    6:05(  5)    0:23
   4 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:30:23   +09:33      4  Ж 14           6:58(  6)    4:12(  5)    6:45(  6)    6:09(  4)    5:56(  4)    0:23
   5 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:34:39   +13:49      5  Ж 14          10:33(  9)    5:31(  7)    4:03(  2)    6:37(  6)    7:32( 10)    0:23
   6 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:37:33   +16:43      6  Ж 14           8:59(  7)    4:15(  6)    6:42(  5)    6:13(  5)   11:00( 11)    0:24
   7 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:38:39   +17:49      7  Ж 14           4:16(  4)   15:47( 11)    3:59(  1)    6:57(  7)    7:16(  8)    0:24
   8 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:46:22   +25:32      8  Ж 14           9:48(  8)    2:18(  2)   12:29( 10)   15:48( 10)    5:37(  3)    0:22
   9 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:50:47   +29:57      9  Ж 14          18:20( 11)    6:39(  9)    5:07(  4)   13:39(  9)    6:39(  6)    0:23
  10 Можарова Екатерина        Extrime              Iю    317 1997 00:54:42   +33:52     10  Ж 14           4:34(  5)   11:09( 10)   23:44( 11)    7:27(  8)    7:24(  9)    0:24
  11 Головинова Анна           Скалолазы                  527 1984 00:55:44   +34:54    в/к Ж 14          14:07( 10)    6:04(  8)   11:40(  9)   16:30( 11)    6:58(  7)    0:25
Ранг не определялся

Ж16, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 32)       3( 36)       4( 34)       5( 43)       6( 31)       7( 49)   
   1 Лянгина Ольга             ДИНАМО                     538 1983 00:54:57   +00:00    в/к Ж 16           6:56(  2)    5:45(  2)   10:53(  1)    4:08(  1)   13:33(  5)    9:00(  1)    4:17(  4)    0:25
   2 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 01:01:33   +06:36      1  Ж 16           5:46(  1)    7:03(  3)   12:00(  3)    9:39(  5)    8:16(  2)   14:41(  4)    3:45(  1)    0:23
   3 Иванова Дарья             Istoc                II    386 1996 01:03:31   +08:34      2  Ж 16           7:51(  3)    7:12(  4)   12:19(  5)    9:20(  4)    8:13(  1)   14:25(  2)    3:49(  3)    0:22
   4 Коттина Светлана          Istoc "К"            III   289 1995 01:05:35   +10:38      3  Ж 16           9:55(  4)    7:19(  5)   12:04(  4)    9:16(  3)    8:24(  3)   14:28(  3)    3:45(  1)    0:24
   5 Головинова Юлия           Скалолазы                  528 1983 Снятп.п.7.8              Ж 16          14:49(  5)    4:10(  1)   11:31(  2)    6:25(  2)    8:49(  4)   10:16
Ранг не определялся

Ж18, 9 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 42)       3( 37)       4( 41)       5( 36)       6( 43)       7( 33)       8( 46)       9( 49)   
   1 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:46:07   +00:00    в/к Ж 18           4:37(  2)    9:16(  1)    3:22(  1)    3:28(  1)    6:54(  2)    5:04(  2)    4:57(  2)    5:58(  2)    2:08(  1)    0:23
   2 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:47:07   +01:00      1  Ж 18           4:34(  1)   10:15(  2)    3:30(  2)    4:06(  2)    6:30(  1)    4:55(  1)    4:51(  1)    5:54(  1)    2:10(  2)    0:22
   3 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 01:17:29   +31:22      2  Ж 18           6:20(  3)   13:13(  3)    4:48(  3)    4:50(  3)    8:17(  3)    9:27(  3)   17:40(  3)    9:19(  3)    3:11(  3)    0:24
Ранг не определялся

Ж21,20, 10 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 42)       3( 41)       4( 40)       5( 37)       6( 35)       7( 34)       8( 32)       9( 45)      10( 49)   
   1 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:53:56   +00:00      1  Ж 21           8:35(  3)    9:09(  1)    4:21(  1)    3:24(  4)    6:04(  2)    5:07(  4)    3:06(  1)    5:27(  2)    6:42(  2)    1:38(  1)    0:23
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:56:37   +02:41      2  Ж 21           5:32(  1)   10:45(  3)    5:38(  3)    3:00(  3)   11:00(  4)    4:49(  1)    3:34(  3)    6:11(  3)    4:06(  1)    1:38(  1)    0:24
   3 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:59:12   +05:16      3  Ж 21          13:08(  4)    9:31(  2)    4:54(  2)    2:50(  2)    5:13(  1)    4:56(  2)    3:11(  2)    5:20(  1)    8:03(  4)    1:43(  4)    0:23
   4 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:01:23   +07:27      4  Ж 20           6:53(  2)   11:45(  4)    6:08(  4)    2:45(  1)    7:41(  3)    5:06(  3)    4:21(  4)    6:48(  4)    7:54(  3)    1:39(  3)    0:23
Ранг не определялся

М10, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 44)       2( 45)       3( 49)   
   1 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 00:10:07   +00:00      1  М 10           4:42(  2)    3:37(  2)    1:22(  1)    0:26
   2 Карасёв Сёмен             Extrime              IIIю  429 2001 00:13:17   +03:10      2  М 10           5:25(  3)    4:14(  3)    3:15(  6)    0:23
   3 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001 00:14:14   +04:07      3  М 10           9:14( 11)    3:03(  1)    1:34(  2)    0:23
   4 Парфёнов Артем            Extrime              IIIю  305 2001 00:15:36   +05:29      4  М 10           7:30(  7)    4:15(  4)    3:27(  7)    0:24
   5 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:17:13   +07:06      5  М 10           4:09(  1)   10:01(  6)    2:40(  3)    0:23
   6 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002 00:18:11   +08:04      6  М 10           9:01( 10)    5:55(  5)    2:51(  4)    0:24
   7 Игноев Владимир           Istoc "К"            IIIю  881 2001 00:31:30   +21:23      7  М 10           7:12(  5)   17:12( 10)    6:42( 13)    0:24
   8 Кондратов Денис           Ориентир                   177 2001 00:31:57   +21:50      8  М 10           8:01(  9)   17:27( 11)    6:01(  9)    0:28
   9 Мовчан Федор              Ориентир                   409 2002 00:34:13   +24:06      9  М 10          10:56( 12)   16:16(  9)    6:29( 11)    0:32
  10 Баронов Евгений           Ориентир             IIю   473 2002 00:35:02   +24:55     10  М 10           6:20(  4)   21:55( 12)    6:23( 10)    0:24
  11 Лери Павел                Extrime                    599 2005 00:37:18   +27:11     11  М 10          16:47( 13)   13:05(  8)    6:49( 14)    0:37
  12 Фёдоров Андрей            Шаг                        595 2002 00:41:30   +31:23     12  М 10           7:39(  8)   26:49( 13)    6:34( 12)    0:28
  13 Барыкин Артём             Susanin              IIIю  602 2002 00:43:39   +33:32     13  М 10          29:54( 14)   10:21(  7)    3:00(  5)    0:24
  14 Бондаренко Сергей         Istoc "К"            IIIю  268 2000 00:53:41   +43:34     14  М 10           7:14(  6)   41:28( 14)    4:24(  8)    0:35
Ранг не определялся

М12, 5 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 47)       3( 33)       4( 44)       5( 49)   
   1 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:20:34   +00:00      1  М 12           4:09(  1)    8:09( 11)    0:41(  4)    2:45(  2)    4:27(  7)    0:23
   2 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999 00:21:06   +00:32      2  М 12           4:45(  3)    6:08(  9)    1:40(  5)    4:03(  6)    4:07(  4)    0:23
   3 Долгополов Влад           Istoc "К"            Iю    269 1999 00:22:37   +02:03      3  М 12           4:40(  2)    3:15(  1)    5:14( 10)    4:45(  8)    4:19(  6)    0:24
   4 Котельников Сергей        Susanin              II    563 2000 00:23:16   +02:42      4  М 12           8:42( 12)    5:40(  7)    0:36(  3)    3:21(  3)    4:35(  8)    0:22
   5 Гисснев Кирилл            Шаг                        596 1999 00:26:15   +05:41      5  М 12           4:48(  4)    3:44(  5)    4:36(  7)    4:56(  9)    7:47( 12)    0:24
   6 Одинцов Руслан            Susanin                    550 1996 00:27:01   +06:27    в/к М 12          11:42( 15)    5:46(  8)    0:29(  1)    3:23(  4)    5:17(  9)    0:24
   7 Бересневич Владислав      Istoc "К"            IIIю  298 1999 00:27:06   +06:32      6  М 12           6:22(  7)    3:42(  3)    8:31( 12)    4:03(  6)    4:06(  3)    0:22
   8 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:29:13   +08:39      7  М 12           5:42(  6)    7:46( 10)    6:25( 11)    3:29(  5)    5:29( 10)    0:22
   9 Богданов Алексей          Extrime              Iю    426 2000 00:30:02   +09:28      8  М 12           6:32(  8)   13:51( 15)    0:33(  2)    2:35(  1)    6:07( 11)    0:24
  10 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  490 1999 00:32:15   +11:41      9  М 12           5:09(  5)   12:40( 14)    2:07(  6)    7:47( 10)    4:09(  5)    0:23
  11 Смирнов Платон            Ориентир                   461 2000 00:55:11   +34:37     10  М 12           7:21(  9)    3:41(  2)   25:58( 16)   14:06( 12)    3:42(  2)    0:23
  12 Лаврушев Максим           Ориентир                   580 2000 00:57:02   +36:28     11  М 12          13:36( 17)    9:26( 12)   16:00( 15)   13:58( 11)    3:39(  1)    0:23
  13 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 01:05:47   +45:13     12  М 12           7:41( 10)    9:27( 13)   15:58( 14)   19:52( 13)   12:26( 14)    0:23
  14 Музуров Юрий              Ориентир             IIIю  546 2002 01:16:47   +56:13     13  М 12           8:56( 13)   21:59( 16)   13:03( 13)   20:04( 14)   12:23( 13)    0:22
  15 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 Снятп.п.7.8              М 12           8:09( 11)    3:54(  6)    5:04(  8)   28:38
  16 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 2000 Снятп.п.7.8              М 12          11:11( 14)    3:43(  4)    5:04(  8)   28:47
  17 Шмотиков Дмитрий          Ориентир                   451      Снятп.п.7.8              М 12          12:36( 16)   66:13
  18 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 Снятп.п.7.8              М 12          52:59
Ранг не определялся

М14, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 32)       3( 36)       4( 34)       5( 43)       6( 31)       7( 45)       8( 49)   
   1 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:33:10   +00:00      1  М 14           3:32(  3)    2:12(  2)    7:16(  2)    1:21(  1)    4:04(  1)   11:08(  2)    3:37
   2 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:35:09   +01:59      2  М 14           5:29(  9)    2:17(  3)    7:09(  1)    1:23(  2)    4:09(  2)   11:03(  1)    3:39
   3 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:46:26   +13:16      3  М 14          10:47( 11)    2:02(  1)    8:33(  5)    2:01(  3)    5:21(  3)   12:41(  4)    5:01
   4 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:47:09   +13:59      4  М 14           4:11(  6)    4:15(  8)    8:54(  6)    7:57( 11)    6:48(  4)   11:15(  3)    3:49
   5 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:50:10   +17:00      5  М 14           3:19(  1)    5:50( 11)    8:07(  3)    2:34(  6)   10:22(  7)   16:41(  6)    3:17
   6 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:53:58   +20:48      6  М 14           3:42(  4)    3:59(  7)   13:55(  9)    2:11(  4)   10:19(  6)   16:42(  7)    3:10
   7 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:54:05   +20:55      7  М 14           5:44( 10)    3:50(  6)   11:28(  7)    3:07(  9)    8:28(  5)   14:19(  5)    7:09
   8 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 01:17:24   +44:14      8  М 14           4:17(  7)    3:28(  4)   19:18( 11)    2:39(  7)   14:10(  9)   26:58( 10)    6:34
   9 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:20:40   +47:30      9  М 14           3:56(  5)    5:07( 10)   12:02(  8)    5:03( 10)   25:25( 11)   24:00(  8)    5:07
  10 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 01:26:20   +53:10     10  М 14           4:51(  8)    4:52(  9)   21:38( 12)    2:49(  8)   23:21( 10)   24:04(  9)    4:45
  11 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997 01:41:28   +08:18     11  М 14          19:22( 12)   12:33( 12)   19:09( 10)    2:33(  5)   13:41(  8)   27:32( 11)    6:38
  12 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 Снятп.п.7.8              М 14           3:20(  2)    3:46(  5)    8:16(  4)   41:40
Ранг не определялся

М16, 9 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 42)       3( 37)       4( 41)       5( 36)       6( 43)       7( 33)       8( 46)       9( 49)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:55:30   +00:00      1  М 16           5:15(  4)    9:39(  6)    5:23(  3)    3:17(  2)   10:24(  6)    4:35(  1)   10:30(  1)    4:26(  4)    1:39(  2)    0:22
   2 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:56:37   +01:07      2  М 16           4:35(  1)   12:28(  7)    3:23(  1)    3:03(  1)    7:33(  2)    6:49(  4)   12:57(  2)    3:45(  3)    1:42(  4)    0:22
   3 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:58:24   +02:54      3  М 16           5:12(  3)    6:18(  2)    5:24(  4)    4:42(  6)   10:17(  5)    7:54(  5)   12:57(  2)    3:40(  2)    1:38(  1)    0:22
   4 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 01:02:22   +06:52      4  М 16          10:39(  7)    4:54(  1)    5:11(  2)    4:50(  7)   10:16(  4)    7:56(  6)   12:57(  2)    3:37(  1)    1:39(  2)    0:23
   5 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 01:16:50   +21:20      5  М 16           5:04(  2)    7:32(  3)   15:28(  7)    4:05(  4)    6:47(  1)    6:46(  3)   14:00(  5)   13:10(  6)    3:33(  6)    0:25
   6 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 01:20:49   +25:19      6  М 16           5:45(  5)    7:56(  5)    8:45(  6)    3:31(  3)    8:34(  3)   14:33(  7)   14:36(  6)   13:17(  7)    3:26(  5)    0:26
   7 Трегубов Артём            KaRa                 II    537 1984 01:21:20   +25:50    в/к М 16           7:35(  6)    7:55(  4)    6:54(  5)    4:11(  5)   13:22(  7)    6:14(  2)   26:07(  7)    4:56(  5)    3:39(  7)    0:27
Ранг не определялся

М18, 10 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 42)       3( 41)       4( 40)       5( 37)       6( 35)       7( 34)       8( 32)       9( 45)      10( 49)   
   1 Чибисов Артем             Лидер                КМС   500 1993 00:45:55   +00:00      1  М 18           4:36(  2)    8:14(  1)    6:15(  2)    2:57(  3)    5:53(  2)    4:15(  3)    3:22(  3)    4:39(  2)    3:44(  3)    1:37(  3)    0:23
   2 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:51:00   +05:05      2  М 18           4:46(  4)    9:06(  2)    5:24(  1)    3:14(  4)    5:23(  1)    4:58(  4)    5:04(  4)    6:24(  4)    4:41(  5)    1:39(  4)    0:21
   3 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 01:11:09   +25:14      3  М 18           4:12(  1)   10:49(  4)   31:27(  3)    2:34(  1)    6:00(  3)    3:34(  2)    3:14(  2)    4:28(  1)    3:21(  2)    1:07(  1)    0:23
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 01:13:10   +27:15      4  М 18           7:19(  5)    9:39(  3)   31:27(  3)    2:39(  2)    6:11(  4)    3:28(  1)    3:09(  1)    4:42(  3)    3:06(  1)    1:08(  2)    0:22
   5 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 01:48:48   +02:53      5  М 18           4:45(  3)   16:46(  5)   42:52(  5)    4:15(  5)    8:19(  5)    9:15(  5)    8:29(  5)    6:50(  5)    4:00(  4)    2:54(  5)    0:23
Ранг не определялся

М21,20, 13 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 33)       3( 42)       4( 35)       5( 41)       6( 40)       7( 38)       8( 36)       9( 34)      10( 43)      11( 32)      12( 46)      13( 49)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:41:55   +00:00      1  М 21           2:55(  1)    2:12(  1)    7:14(  1)    1:15(  1)    2:21(  1)    1:49(  1)    3:55(  3)    8:58(  1)    1:13(  3)    2:44(  3)    3:30(  1)    2:19(  2)    1:09(  1)    0:21
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:50:29   +08:34      2  М 21           3:25(  5)    5:09( 18)    7:54(  3)    2:00( 12)    3:42( 11)    2:22(  3)    3:34(  1)   10:19(  2)    1:11(  1)    2:42(  2)    4:03(  5)    2:21(  3)    1:25(  5)    0:22
   3 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     40 1960 00:54:30   +12:35      3  М 21           3:15(  3)    2:16(  2)    9:14(  7)    1:29(  2)    2:34(  2)    3:01( 12)    4:10(  5)   13:13(  9)    1:44( 12)    4:51( 12)    3:52(  3)    2:51(  6)    1:36( 11)    0:24
   4 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:54:49   +12:54      4  М 20           4:44( 14)    2:39(  3)    7:33(  2)    2:00( 12)    7:10( 18)    2:41(  7)    3:51(  2)   11:03(  4)    1:27(  5)    3:48(  9)    3:43(  2)    2:18(  1)    1:30(  8)    0:22
   5 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 00:56:42   +14:47      5  М 21           3:17(  4)    3:34(  8)    8:50(  6)    1:41(  4)    3:36(  9)    8:05( 18)    5:10( 12)   10:21(  3)    1:11(  1)    2:39(  1)    4:00(  4)    2:26(  4)    1:27(  7)    0:25
   6 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 00:58:14   +16:19      6  М 21           3:37(  7)    4:16( 12)    8:36(  5)    2:25( 16)    3:43( 13)    2:45(  8)    5:24( 13)   12:09(  6)    2:00( 17)    3:26(  5)    4:33(  9)    3:37( 13)    1:20(  4)    0:23
   7 Михалко Ирина             OneGO                МСМК  100 1967 01:01:00   +19:05      7  М 21           4:10( 10)    7:03( 19)    9:32(  9)    1:51(  8)    3:12(  5)    2:39(  6)    4:59( 10)   12:24(  7)    1:54( 15)    3:43(  8)    4:27(  8)    3:01(  8)    1:42( 12)    0:23
   8 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС    10 1985 01:01:12   +19:17      8  М 21           3:42(  8)    2:48(  5)    9:35( 10)    1:55( 11)    3:36(  9)    2:53( 10)    7:38( 16)   13:53( 10)    1:30(  6)    4:53( 13)    4:04(  6)    2:52(  7)    1:31(  9)    0:22
   9 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 01:02:29   +20:34      9  М 20           3:26(  6)    3:38(  9)   15:30( 20)    2:04( 14)    4:05( 16)    2:24(  4)    5:40( 14)   12:01(  5)    1:58( 16)    3:17(  4)    4:15(  7)    2:33(  5)    1:17(  3)    0:21
  10 Лукашенко Сергей          Ориентир             I     435 1984 01:02:36   +20:41     10  М 21           6:47( 18)    4:27( 14)    9:49( 14)    1:46(  7)    3:09(  3)    1:50(  2)    3:57(  4)   14:33( 12)    1:31(  7)    3:33(  6)    6:38( 15)    3:02(  9)    1:13(  2)    0:21
  11 Фаттахов Евгений          Susanin              КМС   190 1979 01:03:52   +21:57     11  М 21           4:27( 11)    2:44(  4)    9:36( 11)    2:16( 15)    3:16(  6)    2:47(  9)    4:32(  7)   15:43( 16)    1:47( 13)    5:40( 16)    5:37( 12)    3:16( 11)    1:48( 14)    0:23
  12 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 01:04:43   +22:48     12  М 20           3:04(  2)    4:31( 15)   10:36( 16)    4:31( 18)    3:33(  7)    2:30(  5)    4:29(  6)   12:45(  8)    1:23(  4)    5:03( 14)    5:36( 11)    4:46( 16)    1:33( 10)    0:23
  13 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС     14 1986 01:04:55   +23:00     13  М 21           5:13( 17)    2:50(  6)   11:48( 17)    1:43(  6)    3:34(  8)    3:13( 13)    4:40(  8)   15:25( 14)    1:33(  8)    4:35( 11)    5:03( 10)    3:05( 10)    1:50( 15)    0:23
  14 Лери Иван                 Extrime              КМС    93 1979 01:10:58   +29:03     14  М 21           3:44(  9)    7:47( 20)    9:43( 12)    2:53( 17)    4:02( 15)    4:03( 16)    4:46(  9)   15:19( 13)    1:36(  9)    4:27( 10)    6:26( 14)    3:26( 12)    2:22( 16)    0:24
  15 Семёнов Константин        Лидер                II    400 1973 01:13:28   +31:33     15  М 21           4:32( 12)    3:10(  7)   12:03( 18)    1:41(  4)    4:09( 17)    3:36( 15)    5:54( 15)   15:26( 15)    1:52( 14)    6:17( 17)    7:48( 17)    4:13( 15)    2:23( 17)    0:24
  16 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 01:17:21   +35:26     16  М 21           7:03( 19)    4:21( 13)   12:31( 19)    1:53( 10)    3:09(  3)    2:53( 10)    5:04( 11)   21:21( 17)    1:37( 10)    5:31( 15)    6:04( 13)    3:48( 14)    1:43( 13)    0:23
  17 Лянгин Андрей             ДИНАМО                     579 1978 01:23:07   +41:12     17  М 21           5:05( 16)    4:03( 11)    8:20(  4)    1:51(  8)    3:42( 11)    8:04( 17)   18:48( 17)   14:21( 11)    1:41( 11)    3:38(  7)    6:48( 16)    4:56( 17)    1:26(  6)    0:24
  18 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 Снятп.п.7.8              М 21           4:32( 12)    4:39( 16)    9:47( 13)   17:47
  19 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 Снятп.п.7.8              М 21          12:48( 20)    3:42( 10)    9:14(  7)    1:34(  3)    3:51( 14)    3:26( 14)   15:58
  20 Красношлык Андрей         Istoc                I      36 1992 Снятп.п.7.8              М 20           4:44( 14)    4:39( 16)   10:21( 15)    6:24( 19)   52:48
Ранг не определялся
Главный судья                                   1СК, Хомякова Г.В.
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.