Чемпионат и первенство
Петрозаводского городского округа
8 мая 2011, Чёртов Стул

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:15:21   +00:00      1  Ж 10     
   2 Вахромеева Анастасия      Istoc "К"            IIIю  156 2001 00:22:30   +07:09      2  Ж 10     
   3 Можарова Ольга            Extrime              IIIю  600 2002 00:23:54   +08:33      3  Ж 10     
Ранг не определялся

Ж12, 5 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000 00:39:26   +00:00      1  Ж 12     
   2 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:42:47   +03:21      2  Ж 12     
   3 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999 00:43:29   +04:03      3  Ж 12     
   4 Ахмадулина Валерия        Istoc "К"            IIю   282 1999 00:44:00   +04:34      4  Ж 12     
   5 Волкова Галина            Шаг                  IIIю  335 2000 00:45:00   +05:34      5  Ж 12     
   6 Почекутова Мария          Istoc "К"            IIIю  275 1999 Снятп.п.7.8              Ж 12     
Ранг не определялся

Ж14, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:20:50   +00:00      1  Ж 14     
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:25:12   +04:22      2  Ж 14     
   3 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:26:22   +05:32      3  Ж 14     
   4 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:30:23   +09:33      4  Ж 14     
   5 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:34:39   +13:49      5  Ж 14     
   6 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:37:33   +16:43      6  Ж 14     
   7 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:38:39   +17:49      7  Ж 14     
   8 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:46:22   +25:32      8  Ж 14     
   9 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:50:47   +29:57      9  Ж 14     
  10 Можарова Екатерина        Extrime              Iю    317 1997 00:54:42   +33:52     10  Ж 14     
  11 Головинова Анна           Скалолазы                  527 1984 00:55:44   +34:54    в/к Ж 14     
Ранг не определялся

Ж16, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Лянгина Ольга             ДИНАМО                     538 1983 00:54:57   +00:00    в/к Ж 16     
   2 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 01:01:33   +06:36      1  Ж 16     
   3 Иванова Дарья             Istoc                II    386 1996 01:03:31   +08:34      2  Ж 16     
   4 Коттина Светлана          Istoc "К"            III   289 1995 01:05:35   +10:38      3  Ж 16     
   5 Головинова Юлия           Скалолазы                  528 1983 Снятп.п.7.8              Ж 16     
Ранг не определялся

Ж18, 9 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:46:07   +00:00    в/к Ж 18     
   2 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:47:07   +01:00      1  Ж 18     
   3 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 01:17:29   +31:22      2  Ж 18     
Ранг не определялся

Ж21,20, 10 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:53:56   +00:00      1  Ж 21     
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:56:37   +02:41      2  Ж 21     
   3 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:59:12   +05:16      3  Ж 21     
   4 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:01:23   +07:27      4  Ж 20     
Ранг не определялся

М10, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 00:10:07   +00:00      1  М 10     
   2 Карасёв Сёмен             Extrime              IIIю  429 2001 00:13:17   +03:10      2  М 10     
   3 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001 00:14:14   +04:07      3  М 10     
   4 Парфёнов Артем            Extrime              IIIю  305 2001 00:15:36   +05:29      4  М 10     
   5 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:17:13   +07:06      5  М 10     
   6 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002 00:18:11   +08:04      6  М 10     
   7 Игноев Владимир           Istoc "К"            IIIю  881 2001 00:31:30   +21:23      7  М 10     
   8 Кондратов Денис           Ориентир                   177 2001 00:31:57   +21:50      8  М 10     
   9 Мовчан Федор              Ориентир                   409 2002 00:34:13   +24:06      9  М 10     
  10 Баронов Евгений           Ориентир             IIю   473 2002 00:35:02   +24:55     10  М 10     
  11 Лери Павел                Extrime                    599 2005 00:37:18   +27:11     11  М 10     
  12 Фёдоров Андрей            Шаг                        595 2002 00:41:30   +31:23     12  М 10     
  13 Барыкин Артём             Susanin              IIIю  602 2002 00:43:39   +33:32     13  М 10     
  14 Бондаренко Сергей         Istoc "К"            IIIю  268 2000 00:53:41   +43:34     14  М 10     
Ранг не определялся

М12, 5 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:20:34   +00:00      1  М 12     
   2 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999 00:21:06   +00:32      2  М 12     
   3 Долгополов Влад           Istoc "К"            Iю    269 1999 00:22:37   +02:03      3  М 12     
   4 Котельников Сергей        Susanin              II    563 2000 00:23:16   +02:42      4  М 12     
   5 Гисснев Кирилл            Шаг                        596 1999 00:26:15   +05:41      5  М 12     
   6 Одинцов Руслан            Susanin                    550 1996 00:27:01   +06:27    в/к М 12     
   7 Бересневич Владислав      Istoc "К"            IIIю  298 1999 00:27:06   +06:32      6  М 12     
   8 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:29:13   +08:39      7  М 12     
   9 Богданов Алексей          Extrime              Iю    426 2000 00:30:02   +09:28      8  М 12     
  10 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  490 1999 00:32:15   +11:41      9  М 12     
  11 Смирнов Платон            Ориентир                   461 2000 00:55:11   +34:37     10  М 12     
  12 Лаврушев Максим           Ориентир                   580 2000 00:57:02   +36:28     11  М 12     
  13 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 01:05:47   +45:13     12  М 12     
  14 Музуров Юрий              Ориентир             IIIю  546 2002 01:16:47   +56:13     13  М 12     
  15 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 Снятп.п.7.8              М 12     
  16 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 2000 Снятп.п.7.8              М 12     
  17 Шмотиков Дмитрий          Ориентир                   451      Снятп.п.7.8              М 12     
  18 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 Снятп.п.7.8              М 12     
Ранг не определялся

М14, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:33:10   +00:00      1  М 14     
   2 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:35:09   +01:59      2  М 14     
   3 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:46:26   +13:16      3  М 14     
   4 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:47:09   +13:59      4  М 14     
   5 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:50:10   +17:00      5  М 14     
   6 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:53:58   +20:48      6  М 14     
   7 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:54:05   +20:55      7  М 14     
   8 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 01:17:24   +44:14      8  М 14     
   9 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:20:40   +47:30      9  М 14     
  10 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 01:26:20   +53:10     10  М 14     
  11 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997 01:41:28   +08:18     11  М 14     
  12 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 Снятп.п.7.8              М 14     
Ранг не определялся

М16, 9 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:55:30   +00:00      1  М 16     
   2 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:56:37   +01:07      2  М 16     
   3 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:58:24   +02:54      3  М 16     
   4 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 01:02:22   +06:52      4  М 16     
   5 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 01:16:50   +21:20      5  М 16     
   6 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 01:20:49   +25:19      6  М 16     
   7 Трегубов Артём            KaRa                 II    537 1984 01:21:20   +25:50    в/к М 16     
Ранг не определялся

М18, 10 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Чибисов Артем             Лидер                КМС   500 1993 00:45:55   +00:00      1  М 18     
   2 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:51:00   +05:05      2  М 18     
   3 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 01:11:09   +25:14      3  М 18     
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 01:13:10   +27:15      4  М 18     
   5 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 01:48:48   +02:53      5  М 18     
Ранг не определялся

М21,20, 13 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:41:55   +00:00      1  М 21     
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:50:29   +08:34      2  М 21     
   3 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     40 1960 00:54:30   +12:35      3  М 21     
   4 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:54:49   +12:54      4  М 20     
   5 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 00:56:42   +14:47      5  М 21     
   6 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 00:58:14   +16:19      6  М 21     
   7 Михалко Ирина             OneGO                МСМК  100 1967 01:01:00   +19:05      7  М 21     
   8 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС    10 1985 01:01:12   +19:17      8  М 21     
   9 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 01:02:29   +20:34      9  М 20     
  10 Лукашенко Сергей          Ориентир             I     435 1984 01:02:36   +20:41     10  М 21     
  11 Фаттахов Евгений          Susanin              КМС   190 1979 01:03:52   +21:57     11  М 21     
  12 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 01:04:43   +22:48     12  М 20     
  13 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС     14 1986 01:04:55   +23:00     13  М 21     
  14 Лери Иван                 Extrime              КМС    93 1979 01:10:58   +29:03     14  М 21     
  15 Семёнов Константин        Лидер                II    400 1973 01:13:28   +31:33     15  М 21     
  16 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 01:17:21   +35:26     16  М 21     
  17 Лянгин Андрей             ДИНАМО                     579 1978 01:23:07   +41:12     17  М 21     
  18 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 Снятп.п.7.8              М 21     
  19 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 Снятп.п.7.8              М 21     
  20 Красношлык Андрей         Istoc                I      36 1992 Снятп.п.7.8              М 20     
Ранг не определялся
Главный судья                                   1СК, Хомякова Г.В.
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.