Контрольный норматив
26 мая 2011, ст.Юность

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

НП (Ж), 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Семёнова Анна             Лидер                IIю   375 2000 00:03:52,5 +00:00,0    1 
   2 Ахмадулина Валерия        Istoc "К"            IIю   282 1999 00:04:10,4 +00:17,9    2 
   3 Баранова Алёна            Легенда              IIю   260 2001 00:04:20,5 +00:28,0    3 
   4 Холманских Надежда        Istoc                      394 2001 00:04:28,4 +00:35,9    4 
   5 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:04:32,2 +00:39,7    5 
   6 Яценко Карина             Легенда              IIю   245 2001 00:05:16,0 +01:23,5    6 
   7 Андрианова Эйла           Легенда                    506 2002 00:05:28,7 +01:36,2    7 
   8 Ерофеева Анастасия        Susanin              IIIю  573 2002 00:05:42,0 +01:49,5    8 
   9 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:05:43,2 +01:50,7    9 
  10 Зелемоткина Елена         Шаг                  IIIю  345 2003 00:05:45,8 +01:53,3   10 
  11 Поташева Мария            Istoc                      396 2000 00:05:57,3 +02:04,8   11 
  12 Данилевская Яна           Легенда                    510 2001 00:06:09,6 +02:17,1   12 
  13 Боброва Анастасия         Легенда              IIIю  592 2001 00:06:12,4 +02:19,9   13 
  14 Евстафьева Александра     Istoc                      395 2000 00:07:04,0 +03:11,5   14 
  15 Ермакова Елизавета        Istoc                IIIю  376 1998 00:07:25,7 +03:33,2   15 
  16 Казаковская Диана         Лидер                      483 2000 00:07:35,9 +03:43,4   16 

УТ1 (Ж), 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Коттина Светлана          Istoc "К"            III   289 1995 00:03:52,7 +00:00,0    1 
   2 Кондратьева Алёна         Istoc "К"            III   142 1994 00:04:20,8 +00:28,1    2 

УТ2-5 (Ж), 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 00:03:44,1 00:07:42,4 +00:00,0    1 
   2 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:03:58,6 00:08:09,5 +00:27,1    2 
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:03:58,8 00:08:13,7 +00:31,3    3 
   4 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:04:02,8 00:08:20,9 +00:38,5    4 
   5 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 00:04:01,8 00:08:22,5 +00:40,1    5 
   6 Борисова Анна             Легенда              II    249 1999 00:04:19,2 00:08:45,6 +01:03,2    6 
   7 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:04:16,1 00:08:51,7 +01:09,3    7 
   8 Иванова Дарья             Istoc                II    386 1996 00:04:15,6 00:09:05,1 +01:22,7    8 
   9 Каталевская Виктория      Istoc                I     149 1995 00:04:29,3 00:09:09,7 +01:27,3    9 
  10 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:04:44,9 00:09:13,2 +01:30,8   10 
  11 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:04:28,0 00:09:19,6 +01:37,2   11 
  12 Крутышева Зинаида         Istoc                III   377 1998 00:04:45,2 00:09:24,0 +01:41,6   12 
  13 Давыдова Елизавета        Легенда              Iю    247 1999 00:04:28,6 00:09:26,0 +01:43,6   13 
  14 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:04:38,2 00:09:28,8 +01:46,4   14 
  15 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:04:33,3 00:09:31,7 +01:49,3   15 
  16 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:04:26,9 00:09:41,0 +01:58,6   16 
  17 Памятушева Мария          Istoc                      390 1995 00:04:42,4 00:10:12,1 +02:29,7   17 
  18 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 00:05:24,3 00:11:32,4 +03:50,0   18 
  19 Петрушина Софья           Istoc                IIю   166 1996 00:05:43,9 00:13:09,6 +05:27,2   19 

НП (М), 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997 00:03:29,7 +00:00,0    1 
   2 Одинцов Руслан            Susanin              IIIю  550 1996 00:03:48,6 +00:18,9    2 
   3 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:03:51,8 +00:22,1    3 
   4 Котельников Сергей        Susanin              II    563 2000 00:03:52,9 +00:23,2    4 
   5 Девяткин Семён            Легенда                    246 2002 00:03:53,1 +00:23,4    5 
   6 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 00:03:54,5 +00:24,8    6 
   7 .                                                    413      00:03:58,4 +00:28,7    7 
   8 Карасёв Сёмен             Extrime              IIIю  429 2001 00:04:02,5 +00:32,8    8 
   9 Корюкаев Валентин         Extrime              IIIю  321 2001 00:04:04,2 +00:34,5    9 
  10 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001 00:04:14,8 +00:45,1   10 
  11 Огородник Сергей          Легенда              IIIю  504 2001 00:04:18,1 +00:48,4   11 
  12 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  412 1999 00:04:18,5 +00:48,8   12 
  13 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:04:19,8 +00:50,1   13 
  14 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001 00:04:24,0 +00:54,3   14 
  15 Крутиков Герман           Istoc "К"            Iю    273 2000 00:04:24,2 +00:54,5   15 
  16 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002 00:04:24,5 +00:54,8   16 
  17 Варламов Андрей           Лидер                      438 2001 00:04:27,2 +00:57,5   17 
  18 Александров Даниил        Лидер                IIIю  442 2000 00:04:32,7 +01:03,0   18 
  19 Синкевич Дмитрий          Helter                     240 1998 00:04:44,6 +01:14,9   19 
  20 Парфёнов Артем            Extrime              IIIю  305 2001 00:04:46,7 +01:17,0   20 
  21 Кузьмичев Алексей         Лидер                      443      00:04:50,0 +01:20,3   21 
  22 Селимов Марат             Susanin              IIIю  556 1999 00:04:55,4 +01:25,7   22 
  23 Барыкин Артём             Susanin              IIIю  602 2002 00:04:55,9 +01:26,2   23 
  24 Прошутинский Вадим        Легенда                    244 2002 00:04:57,1 +01:27,4   24 
  25 Тюмин Кирилл              Легенда              IIю   253 2002 00:04:57,5 +01:27,8   25 
  26 Терентьев Даниил          Лидер                      447      00:05:07,9 +01:38,2   26 
  27 Кузьмин Владимир          Легенда                    242 2002 00:05:21,1 +01:51,4   27 
  28 Черповецкий Евгений       Susanin              IIIю  575 2002 00:05:29,5 +01:59,8   28 
  29 Редин Захар               Шаг                  IIIю  332 2002 00:05:48,4 +02:18,7   29 
  30 Егоров Юрий               Лидер                      488      00:05:50,8 +02:21,1   30 
  31 Бондаренко Сергей         Istoc "К"            IIIю  268 2000 00:05:53,3 +02:23,6   31 
  32 Бреднев Дмитрий           Лидер                      427 2001 00:06:03,8 +02:34,1   32 
  33 Тишик Никита              Легенда                    508 1999 00:06:10,0 +02:40,3   33 
  34 Басов Михаил              Istoc "К"            IIIю  290 2001 00:06:15,0 +02:45,3   34 
  35 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   326 2002 00:06:17,0 +02:47,3   35 
  36 Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю  572 2002 00:06:22,9 +02:53,2   36 
  37 Игноев Владимир           Istoc "К"            IIIю  151 2001 00:06:43,5 +03:13,8   37 
  38 Баранов Иван              Легенда              IIю   507 2002 00:06:46,2 +03:16,5   38 
  39 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:08:06,3 +04:36,6   39 
  40 Гачкин Антон              Шаг                        598 2000 00:08:56,4 +05:26,7   40 
  41 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIIю  595 2002 00:09:14,6 +05:44,9   41 
  42 Ленсу Александр           Helter                     328 1998 00:23:55,1 +20:25,4   42 
  43 .                                                    365      Сошел                   

УТ1-2 (М), 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998 00:03:55,1 00:07:44,7 +00:00,0    1 
   2 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1998 00:03:54,7 00:07:47,4 +00:02,7    2 
   3 Богданов Алексей          Extrime              Iю    426 2000 00:03:55,3 00:07:54,1 +00:09,4    3 
   4 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:03:33,3 00:08:00,0 +00:15,3    4 
   5 Одинцов Руслан            Susanin                   5500      00:03:56,7 00:08:02,5 +00:17,8    5 
   6 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 00:04:07,8 00:08:11,8 +00:27,1    6 
   7 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:03:55,4 00:08:16,2 +00:31,5    7 
   8 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:03:59,3 00:08:16,8 +00:32,1    8 
   9 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:04:04,4 00:08:31,3 +00:46,6    9 
  10 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 00:03:54,2 00:08:53,5 +01:08,8   10 
  11 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:04:32,6 00:08:54,6 +01:09,9   11 
  12 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 00:04:11,7 00:08:55,5 +01:10,8   12 
  13 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999 00:04:29,7 00:08:58,8 +01:14,1   13 
  14 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:04:30,2 00:08:59,0 +01:14,3   14 
  15 Павлов Даниил             Легенда              III   195 1998 00:04:38,2 00:09:18,0 +01:33,3   15 
  16 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000 00:04:31,0 00:09:23,6 +01:38,9   16 
  17 Долгополов Влад           Istoc "К"            Iю    269 1999 00:04:56,2 00:11:19,5 +03:34,8   17 
  18 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 00:06:18,7 00:12:08,0 +04:23,3   18 
  19 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:04:36,2 00:12:28,7 +04:44,0   19 
  20 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 00:06:13,4 00:12:46,6 +05:01,9   20 
  21 Фёдоров Виктор            Легенда              Iю    511 2000 00:06:04,3 00:13:08,5 +05:23,8   21 
  22 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:06:18,3 00:13:50,1 +06:05,4   22 

УТ3-5 (М), 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:03:09,5 00:06:19,5 00:09:25,5 +00:00,0    1 
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:03:13,6 00:06:40,9 00:09:52,2 +00:26,7    2 
   3 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 00:03:12,8 00:06:40,6 00:10:06,8 +00:41,3    3 
   4 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:03:17,5 00:06:45,9 00:10:11,8 +00:46,3    4 
   5 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:03:14,8 00:06:44,9 00:10:13,1 +00:47,6    5 
   6 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 00:03:15,0 00:06:51,5 00:10:20,4 +00:54,9    6 
   7 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:03:14,5 00:06:49,6 00:10:27,5 +01:02,0    7 
   8 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:03:15,2 00:06:50,9 00:10:29,7 +01:04,2    8 
   9 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:03:14,0 00:06:51,1 00:10:36,9 +01:11,4    9 
  10 Вокулов Олег              KaRa                 МС      8 1980 00:03:15,5 00:06:57,3 00:10:42,3 +01:16,8   10 
  11 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:03:29,0 00:07:08,7 00:10:43,5 +01:18,0   11 
  12 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 00:03:16,5 00:07:04,3 00:10:55,7 +01:30,2   12 
  13 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:03:43,5 00:07:40,0 00:11:24,7 +01:59,2   13 
  14 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:03:39,8 00:07:41,1 00:11:25,9 +02:00,4   14 
  15 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:03:56,0 00:08:01,1 00:12:02,0 +02:36,5   15 
  16 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:03:57,5 00:08:15,4 00:12:22,9 +02:57,4   16 
  17 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:03:59,2 00:08:15,1 00:12:23,1 +02:57,6   17 
  18 Фаттахов Евгений          Susanin              КМС   190 1979 00:03:57,1 00:08:14,8 00:12:40,2 +03:14,7   18 
  19 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:03:53,8 00:08:19,3 00:12:47,5 +03:22,0   19 
  20 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:04:07,4 00:08:51,6 00:13:17,7 +03:52,2   20 
  21 Пятаков Александр         Istoc "К"            III   284 1997 00:04:25,7 00:09:05,1 00:13:20,6 +03:55,1   21 
  22 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:04:29,0 00:09:05,4 00:13:21,8 +03:56,3   22 
  23 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:04:34,6 00:09:14,1 00:13:23,9 +03:58,4   23 
  24 Потес Артём               Extrime              III   313 1997 00:04:34,4 00:09:13,9 00:13:27,6 +04:02,1   24 
  25 Кобранов Руслан           Extrime              III   310 1998 00:04:29,5 00:09:43,5 00:14:44,8 +05:19,3   25 
  26 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 00:04:30,5 00:09:43,8 00:15:12,1 +05:46,6   26 
  27 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:04:44,6 00:10:07,7 00:15:39,1 +06:13,6   27 
  28 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997 00:05:04,8 00:10:51,2 00:16:56,1 +07:30,6   28 
Главный судья                                   1СК, Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.