Парк Тур III этап
19 мая 2011, 48 школа

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М16 и ст., 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 44)      11( 47)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:15:42   +00:00      1  М 21           2:29( 31)(  1)    0:54( 32)(  2)    2:09( 33)(  1)    1:24( 34)(  1)    0:22( 35)(  1)    1:37( 36)(  1)    3:01( 37)(  3)    0:52( 38)(  6)    0:49( 40)(  1)    1:31( 44)(  1)    0:23( 47)(  1)    0:11
   2 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:16:43   +01:01      2  М 21           2:36( 31)(  5)    1:04( 32)(  9)    2:20( 33)(  3)    1:34( 34)(  4)    0:23( 35)(  2)    1:57( 36)(  7)    2:46( 37)(  1)    0:49( 38)(  1)    0:56( 40)(  3)    1:41( 44)(  2)    0:27( 47)(  5)    0:10
   3 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:17:49   +02:07      3  М 18           2:56( 31)(  8)    0:59( 32)(  7)    2:30( 33)(  7)    1:37( 34)(  7)    0:26( 35)(  6)    1:53( 36)(  5)    2:55( 37)(  2)    0:50( 38)(  2)    0:56( 40)(  3)    2:05( 44)(  6)    0:30( 47)(  9)    0:12
   4 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 00:18:18   +02:36      4  М 21           2:57( 31)(  9)    0:53( 32)(  1)    2:17( 33)(  2)    1:28( 34)(  2)    0:28( 35)( 10)    2:06( 36)( 11)    3:28( 37)(  5)    0:50( 38)(  2)    1:00( 40)(  7)    2:12( 44)(  9)    0:28( 47)(  7)    0:11
   5 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:18:25   +02:43      5  М 20           2:31( 31)(  3)    1:13( 32)( 17)    2:27( 33)(  5)    1:36( 34)(  6)    0:23( 35)(  2)    2:04( 36)( 10)    3:01( 37)(  3)    0:57( 38)(  7)    0:57( 40)(  5)    2:37( 44)( 17)    0:27( 47)(  5)    0:12
   6 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:19:19   +03:37      6  М 18           2:29( 31)(  1)    0:58( 32)(  4)    2:42( 33)( 10)    1:33( 34)(  3)    0:25( 35)(  5)    1:47( 36)(  2)    4:17( 37)( 12)    0:50( 38)(  2)    1:15( 40)( 22)    2:26( 44)( 13)    0:26( 47)(  2)    0:11
   7 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:19:31   +03:49      7  М 20           2:33( 31)(  4)    1:03( 32)(  8)    2:43( 33)( 11)    1:38( 34)(  9)    0:28( 35)( 10)    1:50( 36)(  3)    4:11( 37)( 11)    1:19( 38)( 21)    1:04( 40)( 15)    1:59( 44)(  4)    0:32( 47)( 11)    0:11
   8 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 00:20:26   +04:44      8  М 21           2:48( 31)(  7)    0:58( 32)(  4)    2:28( 33)(  6)    1:37( 34)(  7)    0:27( 35)(  9)    1:51( 36)(  4)    5:22( 37)( 22)    0:59( 38)(  9)    1:02( 40)( 13)    2:08( 44)(  7)    0:33( 47)( 12)    0:13
   9 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:21:37   +05:55      9  М 16           4:11( 31)( 22)    1:12( 32)( 15)    2:30( 33)(  7)    1:42( 34)( 12)    0:26( 35)(  6)    2:14( 36)( 15)    4:25( 37)( 14)    1:16( 38)( 19)    1:11( 40)( 19)    1:52( 44)(  3)    0:26( 47)(  2)    0:12
  10 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 00:22:05   +06:23     10  М 16           4:08( 31)( 20)    0:58( 32)(  4)    2:56( 33)( 13)    1:53( 34)( 14)    0:26( 35)(  6)    2:03( 36)(  9)    3:59( 37)(  7)    0:59( 38)(  9)    1:01( 40)(  9)    2:51( 44)( 22)    0:38( 47)( 16)    0:13
  11 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 00:22:31   +06:49     11  М 16           5:07( 31)( 24)    1:11( 32)( 14)    2:37( 33)(  9)    1:38( 34)(  9)    0:24( 35)(  4)    2:18( 36)( 19)    4:25( 37)( 14)    1:02( 38)( 13)    1:10( 40)( 17)    2:00( 44)(  5)    0:26( 47)(  2)    0:13
  12 Фаттахов Евгений          Susanin              КМС   190 1979 00:22:59   +07:17     12  М 21           3:30( 31)( 12)    1:20( 32)( 23)    3:29( 33)( 20)    1:56( 34)( 17)    0:34( 35)( 21)    2:18( 36)( 19)    3:40( 37)(  6)    1:09( 38)( 18)    1:11( 40)( 19)    3:08( 44)( 25)    0:31( 47)( 10)    0:13
  13 Лисицын Роман             KaRa                 КМС    98 1983 00:23:00   +07:18     13  М 21           3:49( 31)( 17)    1:07( 32)( 11)    3:22( 33)( 18)    1:53( 34)( 14)    0:35( 35)( 23)    2:10( 36)( 12)    4:01( 37)(  8)    1:31( 38)( 23)    1:19( 40)( 23)    2:18( 44)( 11)    0:43( 47)( 19)    0:12
  14 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:23:01   +07:19     14  М 16           3:09( 31)( 10)    1:25( 32)( 26)    3:53( 33)( 23)    1:51( 34)( 13)    0:32( 35)( 16)    2:10( 36)( 12)    4:38( 37)( 17)    1:01( 38)( 11)    0:59( 40)(  6)    2:37( 44)( 17)    0:35( 47)( 13)    0:11
  15 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:23:09   +07:27     15  М 18           5:39( 31)( 27)    1:04( 32)(  9)    3:11( 33)( 17)    1:39( 34)( 11)    0:32( 35)( 16)    2:19( 36)( 21)    4:09( 37)( 10)    0:51( 38)(  5)    0:55( 40)(  2)    2:10( 44)(  8)    0:29( 47)(  8)    0:11
  16 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:23:10   +07:28     16  М 16           3:42( 31)( 15)    1:10( 32)( 13)    3:08( 33)( 15)    2:08( 34)( 23)    0:32( 35)( 16)    2:20( 36)( 22)    4:58( 37)( 20)    0:58( 38)(  8)    1:01( 40)(  9)    2:20( 44)( 12)    0:39( 47)( 17)    0:14
  17 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:23:47   +08:05     17  М 21           3:35( 31)( 13)    1:14( 32)( 18)    2:54( 33)( 12)    1:59( 34)( 18)    0:35( 35)( 23)    2:17( 36)( 17)    4:55( 37)( 19)    1:22( 38)( 22)    1:19( 40)( 23)    2:34( 44)( 16)    0:42( 47)( 18)    0:21
  18 Трегубов Артём            KaRa                 II    537 1984 00:24:43   +09:01     18  М 21           4:00( 31)( 19)    1:23( 32)( 24)    3:07( 33)( 14)    1:55( 34)( 16)    0:33( 35)( 20)    2:17( 36)( 17)    4:22( 37)( 13)    1:36( 38)( 24)    1:32( 40)( 26)    2:51( 44)( 22)    0:52( 47)( 24)    0:15
  19 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 00:24:58   +09:16     19  М 35           4:09( 31)( 21)    1:23( 32)( 24)    3:36( 33)( 21)    2:02( 34)( 20)    0:31( 35)( 15)    2:27( 36)( 24)    4:27( 37)( 16)    1:17( 38)( 20)    1:03( 40)( 14)    2:59( 44)( 24)    0:48( 47)( 22)    0:16
  20 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 00:25:04   +09:22     20  М 18           3:45( 31)( 16)    1:12( 32)( 15)    3:40( 33)( 22)    2:26( 34)( 25)    0:29( 35)( 14)    2:22( 36)( 23)    5:31( 37)( 24)    1:05( 38)( 16)    1:01( 40)(  9)    2:14( 44)( 10)    1:05( 47)( 27)    0:14
  21 Семёнов Константин        Лидер                II    400 1973 00:25:11   +09:29     21  М 21           3:37( 31)( 14)    1:50( 32)( 28)    3:27( 33)( 19)    2:10( 34)( 24)    0:35( 35)( 23)    2:28( 36)( 27)    5:06( 37)( 21)    1:04( 38)( 15)    1:19( 40)( 23)    2:45( 44)( 21)    0:35( 47)( 13)    0:15
  22 Серёгин Андрей            Спутник                    499 1957 00:25:12   +09:30     22  М 35           5:16( 31)( 25)    1:14( 32)( 18)    4:00( 33)( 24)    2:00( 34)( 19)    0:44( 35)( 27)    2:13( 36)( 14)    4:03( 37)(  9)    1:06( 38)( 17)    1:07( 40)( 16)    2:26( 44)( 13)    0:50( 47)( 23)    0:13
  23 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:26:20   +10:38     23  М 16           3:17( 31)( 11)    1:19( 32)( 22)    4:47( 33)( 27)    2:02( 34)( 20)    0:37( 35)( 26)    2:27( 36)( 24)    5:27( 37)( 23)    1:39( 38)( 25)    1:12( 40)( 21)    2:33( 44)( 15)    0:46( 47)( 21)    0:14
  24 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 00:26:52   +11:10     24  М 21           5:17( 31)( 26)    1:17( 32)( 21)    3:10( 33)( 16)    2:44( 34)( 26)    0:28( 35)( 10)    2:02( 36)(  8)    5:37( 37)( 25)    1:49( 38)( 26)    1:00( 40)(  7)    2:38( 44)( 19)    0:37( 47)( 15)    0:13
  25 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:28:25   +12:43     25  М 18           3:51( 31)( 18)    1:08( 32)( 12)    4:43( 33)( 26)    5:09( 34)( 27)    0:32( 35)( 16)    2:27( 36)( 24)    4:40( 37)( 18)    1:01( 38)( 11)    1:10( 40)( 17)    2:40( 44)( 20)    0:45( 47)( 20)    0:19
  26 Матвеев Андрей            Istoc                I      25 1989 00:33:15   +17:33     26  М 21           5:01( 31)( 23)    1:30( 32)( 27)    4:32( 33)( 25)    2:03( 34)( 22)    0:55( 35)( 28)    2:48( 36)( 28)    5:52( 37)( 26)    2:23( 38)( 27)    1:54( 40)( 27)    5:05( 44)( 27)    0:58( 47)( 25)    0:14
  27 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:34:51   +19:09     27  М 18           6:16( 31)( 28)    1:14( 32)( 18)    6:16( 33)( 28)    5:17( 34)( 28)    0:28( 35)( 10)    2:16( 36)( 16)    6:14( 37)( 27)    1:02( 38)( 13)    1:01( 40)(  9)    3:30( 44)( 26)    1:01( 47)( 26)    0:16
  28 Смирнов Александр         Istoc                       24      00:35:11   +19:29     28  М 21     
  29 Алексеев Роман            ФФК КГПА                  2011      00:49:11   +33:29     28  М 21        
  30 Титов Егор                ФФК КГПА                  2008      01:13:37   +57:55     29  М 21        
  31 Лукин Илья                ФФК КГПА                  2007      01:13:45   +58:03     30  М 21        
  32 Петров Артём              ФФК КГПА                  2006      01:13:53   +58:11     31  М 21        
  33 Онцев Максим              ФФК КГПА                  2004      01:13:53   +58:11     31  М 21        
  34 Данилов Иван              ФФК КГПА                  2020      01:22:15   +06:33     33  М 21        
  35 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 Снятп.п.7.8              М 21           2:40( 31)(  6)    0:57( 32)(  3)    2:24( 33)(  4)    1:34( 34)(  4)    0:34( 35)( 21)    1:56( 36)(  6)    9:02
  36 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 Сошел                    М 18        
  37 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 Сошел                    М 16        
Ранг не определялся

М14, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 36)       3( 32)       4( 43)       5( 38)       6( 31)       7( 42)       8( 47)   
   1 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998 00:14:23   +00:00      1  М 14           2:09( 33)(  9)    1:12( 36)(  2)    1:51( 32)(  4)    2:12( 43)(  3)    0:36( 38)(  3)    0:59( 31)(  2)    2:59( 42)(  7)    2:12( 47)(  2)    0:13
   2 Никифорков Иван           Лидер                II    420 1998 00:15:52   +01:29      2  М 14           1:46( 33)(  1)    1:41( 36)( 13)    1:55( 32)(  6)    2:35( 43)(  6)    0:42( 38)(  7)    1:22( 31)( 14)    2:53( 42)(  6)    2:41( 47)(  7)    0:17
   3 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:16:13   +01:50      3  М 14           1:55( 33)(  5)    1:36( 36)( 12)    1:47( 32)(  2)    2:07( 43)(  2)    0:49( 38)( 12)    1:05( 31)(  5)    4:04( 42)( 16)    2:36( 47)(  5)    0:14
   4 Абрамов Александр         Лидер                II    484 1997 00:16:41   +02:18      4  М 14           2:28( 33)( 12)    1:50( 36)( 15)    1:52( 32)(  5)    2:41( 43)(  8)    1:10( 38)( 19)    1:13( 31)( 13)    2:41( 42)(  4)    2:32( 47)(  3)    0:14
   5 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:17:18   +02:55      5  М 14           2:04( 33)(  7)    1:20( 36)(  3)    2:32( 32)( 19)    2:49( 43)(  9)    0:56( 38)( 15)    1:07( 31)(  7)    3:27( 42)( 12)    2:46( 47)(  8)    0:17
   6 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:17:30   +03:07      6  М 14           2:06( 33)(  8)    1:20( 36)(  3)    2:10( 32)( 11)    3:53( 43)( 17)    0:46( 38)( 10)    1:06( 31)(  6)    3:07( 42)(  9)    2:47( 47)( 10)    0:15
   7 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:17:53   +03:30      7  М 14           1:56( 33)(  6)    1:35( 36)( 10)    1:40( 32)(  1)    4:47( 43)( 20)    0:35( 38)(  2)    1:31( 31)( 16)    3:34( 42)( 14)    2:02( 47)(  1)    0:13
   8 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 00:18:50   +04:27      8  М 14           4:12( 33)( 17)    1:26( 36)(  7)    2:06( 32)(  9)    2:24( 43)(  4)    1:01( 38)( 18)    1:11( 31)( 10)    3:29( 42)( 13)    2:46( 47)(  8)    0:15
   9 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:18:56   +04:33      9  М 14           1:48( 33)(  4)    1:05( 36)(  1)    3:35( 32)( 22)    3:28( 43)( 14)    0:38( 38)(  5)    1:00( 31)(  3)    3:02( 42)(  8)    4:07( 47)( 21)    0:13
  10 Фаттахов Сергей                                     4060      00:19:31   +05:08    в/к М 14           2:13( 33)( 10)    1:27( 36)(  8)    2:11( 32)( 12)    3:51( 43)( 16)    0:43( 38)(  9)    1:07( 31)(  7)    4:50( 42)( 19)    2:53( 47)( 13)    0:16
  11 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:19:39   +05:16     10  М 14           2:22( 33)( 11)    1:20( 36)(  3)    2:20( 32)( 14)    2:52( 43)( 10)    0:42( 38)(  7)    1:51( 31)( 21)    4:47( 42)( 18)    3:07( 47)( 16)    0:18
  12 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:19:46   +05:23     11  М 14           5:42( 33)( 20)    1:32( 36)(  9)    1:50( 32)(  3)    2:36( 43)(  7)    1:15( 38)( 21)    1:10( 31)(  9)    2:39( 42)(  3)    2:47( 47)( 10)    0:15
  13 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 00:20:03   +05:40     12  М 14           4:21( 33)( 18)    1:55( 36)( 17)    2:29( 32)( 17)    3:20( 43)( 13)    0:37( 38)(  4)    1:02( 31)(  4)    3:23( 42)( 10)    2:39( 47)(  6)    0:17
  14 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 00:20:18   +05:55     13  М 14           2:41( 33)( 13)    2:06( 36)( 19)    2:04( 32)(  8)    3:31( 43)( 15)    1:16( 38)( 22)    2:02( 31)( 22)    2:42( 42)(  5)    3:41( 47)( 18)    0:15
  15 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997 00:20:26   +06:03     14  М 14           6:54( 33)( 22)    1:23( 36)(  6)    2:06( 32)(  9)    2:26( 43)(  5)    0:41( 38)(  6)    1:11( 31)( 10)    2:38( 42)(  2)    2:53( 47)( 13)    0:14
  16 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:23:19   +08:56     15  М 14           4:28( 33)( 19)    2:08( 36)( 20)    2:17( 32)( 13)    4:10( 43)( 18)    0:48( 38)( 11)    1:12( 31)( 12)    4:08( 42)( 17)    3:54( 47)( 20)    0:14
  17 Синкевич Дмитрий          Helter                     240 1998 00:24:14   +09:51     16  М 14           3:39( 33)( 15)    1:50( 36)( 15)    3:43( 32)( 23)    3:06( 43)( 12)    0:54( 38)( 14)    1:24( 31)( 15)    3:37( 42)( 15)    5:47( 47)( 22)    0:14
  18 Андреев Василий           Istoc                III   217 1999 00:24:42   +10:19     17  М 14           6:45( 33)( 21)    1:35( 36)( 10)    2:22( 32)( 15)    3:04( 43)( 11)    0:53( 38)( 13)    1:39( 31)( 18)    5:15( 42)( 20)    2:56( 47)( 15)    0:13
  19 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 00:25:17   +10:54     18  М 14           1:46( 33)(  1)    5:44( 36)( 23)    2:27( 32)( 16)    5:05( 43)( 21)    1:13( 38)( 20)    1:32( 31)( 17)    3:26( 42)( 11)    3:50( 47)( 19)    0:14
  20 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:27:27   +13:04     19  М 14           1:47( 33)(  3)   17:10( 36)( 24)    1:59( 32)(  7)    1:20( 43)(  1)    0:06( 38)(  1)    0:04( 31)(  1)    2:01( 42)(  1)    2:34( 47)(  4)    0:26
  21 Гаврилов Максим           Helter               IIю   353 1997 00:30:54   +16:31     20  М 14           3:55( 33)( 16)    1:57( 36)( 18)    3:00( 32)( 21)    4:23( 43)( 19)    1:32( 38)( 23)    2:24( 31)( 23)    6:16( 42)( 21)    7:12( 47)( 23)    0:15
  22 Пятаков Александр         Istoc "К"            III   284 1997 00:31:10   +16:47     21  М 14           3:36( 33)( 14)    1:48( 36)( 14)    2:34( 32)( 20)    8:47( 43)( 23)    0:59( 38)( 17)    1:48( 31)( 20)    8:36( 42)( 22)    2:48( 47)( 12)    0:14
  23 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997 00:39:02   +24:39     22  М 14           8:46( 33)( 23)    3:49( 36)( 21)    2:31( 32)( 18)    8:44( 43)( 22)    0:58( 38)( 16)    1:46( 31)( 19)    8:38( 42)( 23)    3:33( 47)( 17)    0:17
  24 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 Снятп.п.7.8              М 14           8:54( 33)( 24)    5:43( 36)( 22)   16:06
Ранг не определялся

М12,10, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 41)       2( 42)       3( 40)       4( 43)       5( 47)   
   1 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:06:20   +00:00      1  М 12           1:19( 41)(  2)    1:09( 42)(  2)    1:27( 40)( 24)    1:08( 43)(  1)    1:04( 47)(  1)    0:13
   2 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:06:47   +00:27      2  М 12           1:28( 41)(  4)    1:26( 42)(  4)    1:20( 40)( 16)    1:11( 43)(  2)    1:08( 47)(  2)    0:14
   3 Богданов Алексей          Extrime              Iю    426 2000 00:08:20   +02:00      3  М 12           1:51( 41)( 12)    2:03( 42)( 14)    1:17( 40)( 15)    1:26( 43)(  3)    1:31( 47)( 14)    0:12
   4 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:08:25   +02:05      4  М 12           1:38( 41)(  7)    1:36( 42)(  5)    0:56( 40)(  2)    2:43( 43)( 20)    1:17( 47)(  8)    0:15
   5 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  412 1999 00:08:55   +02:35      5  М 12           1:41( 41)(  8)    2:02( 42)( 13)    1:04( 40)(  8)    2:36( 43)( 18)    1:16( 47)(  7)    0:16
   6 Поутанен Степан           Легенда              Iю    258 2001 00:09:32   +03:12      6  М 10           2:18( 41)( 26)    1:38( 42)(  6)    1:44( 40)( 29)    2:07( 43)( 12)    1:29( 47)( 12)    0:16
   7 Котельников Сергей        Susanin              II    563 2000 00:09:34   +03:14      7  М 12           2:08( 41)( 19)    2:18( 42)( 16)    1:00( 40)(  3)    2:29( 43)( 17)    1:25( 47)( 11)    0:14
   8 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:09:41   +03:21      8  М 12           1:36( 41)(  6)    1:23( 42)(  3)    1:02( 40)(  7)    4:11( 43)( 38)    1:13( 47)(  6)    0:16
   9 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:09:52   +03:32      9  М 10           1:20( 41)(  3)    1:08( 42)(  1)    1:01( 40)(  5)    4:59( 43)( 41)    1:09( 47)(  3)    0:15
  10 Неволайнен Сергей         Легенда              IIю   503 2001 00:09:56   +03:36     10  М 10           2:11( 41)( 21)    2:55( 42)( 23)    1:26( 40)( 22)    1:35( 43)(  6)    1:31( 47)( 14)    0:18
  11 Одинцов Руслан            Susanin              IIIю  550 1996 00:10:19   +03:59     11  М 12           2:16( 41)( 24)    2:37( 42)( 20)    2:18( 40)( 43)    1:45( 43)(  9)    1:11( 47)(  4)    0:12
  12 Симоненко Максим          Susanin              IIIю  558 2000 00:10:34   +04:14     12  М 12           1:53( 41)( 13)    2:19( 42)( 17)    1:21( 40)( 17)    2:28( 43)( 16)    2:17( 47)( 35)    0:16
  13 Баранов Иван              Легенда              IIю   507 2002 00:10:44   +04:24     13  М 10           2:06( 41)( 17)    2:07( 42)( 15)    1:22( 40)( 18)    2:52( 43)( 23)    1:56( 47)( 25)    0:21
  14 Тюмин Кирилл              Легенда              IIю   253 2002 00:11:00   +04:40     14  М 10           1:31( 41)(  5)    3:07( 42)( 24)    1:16( 40)( 14)    3:24( 43)( 33)    1:22( 47)( 10)    0:20
  15 Бересневич Владислав      Istoc "К"            IIю   298 1999 00:11:47   +05:27     15  М 12           1:44( 41)( 10)    4:27( 42)( 31)    1:05( 40)(  9)    2:09( 43)( 13)    2:09( 47)( 32)    0:13
  16 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 00:12:17   +05:57     16  М 12           2:33( 41)( 30)    2:22( 42)( 18)    1:59( 40)( 36)    3:23( 43)( 32)    1:41( 47)( 19)    0:19
  17 Семенюк Максим            Istoc                      398 1999 00:12:28   +06:08     17  М 12           2:38( 41)( 31)    1:38( 42)(  6)    3:34( 40)( 48)    2:37( 43)( 19)    1:43( 47)( 21)    0:18
  18 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001 00:12:41   +06:21     18  М 10           1:53( 41)( 13)    4:04( 42)( 29)    1:51( 40)( 34)    3:10( 43)( 28)    1:29( 47)( 12)    0:14
  19 Фёдоров Виктор            Легенда              Iю    511 2000 00:13:08   +06:48     19  М 12           2:10( 41)( 20)    2:41( 42)( 21)    1:23( 40)( 20)    4:52( 43)( 39)    1:45( 47)( 22)    0:17
  20 Огородник Сергей          Легенда              IIIю  504 2001 00:13:30   +07:10     20  М 10           1:48( 41)( 11)    2:42( 42)( 22)    1:39( 40)( 28)    5:10( 43)( 42)    1:56( 47)( 25)    0:15
  21 Шевченко Роман            Ориентир                   523 2001 00:14:05   +07:45     21  М 10           2:05( 41)( 15)    5:04( 42)( 32)    1:35( 40)( 27)    3:01( 43)( 25)    2:04( 47)( 30)    0:16
  22 Герасимов Евгений         Соломенное                3008      00:14:34   +08:14     22  М 10           3:22( 41)( 41)    2:22( 42)( 18)    2:26( 40)( 46)    3:47( 43)( 37)    2:17( 47)( 35)    0:20
  23 Герасимов Роман           Соломенное                3005      00:14:45   +08:25     23  М 10           2:17( 41)( 25)    5:31( 42)( 38)    1:01( 40)(  5)    3:12( 43)( 30)    2:20( 47)( 37)    0:24
  24 Ващило Дмитрий            Соломенное                3002      00:14:52   +08:32     24  М 10           2:22( 41)( 28)    7:53( 42)( 44)    0:55( 40)(  1)    1:29( 43)(  5)    2:00( 47)( 27)    0:13
  25 Долгополов Влад           Istoc "К"            Iю    269 1999 00:15:06   +08:46     25  М 12           7:31( 41)( 54)    2:00( 42)( 12)    2:17( 40)( 41)    1:26( 43)(  3)    1:37( 47)( 18)    0:15
  26 Жданов Артём              Соломенное                3004      00:15:09   +08:49     26  М 10           2:49( 41)( 35)    3:49( 42)( 28)    1:59( 40)( 36)    3:46( 43)( 36)    2:23( 47)( 38)    0:23
  27 Музуров Юрий              Ориентир             IIIю  546 2002 00:15:13   +08:53     27  М 12           3:00( 41)( 36)    5:18( 42)( 34)    2:23( 40)( 44)    2:09( 43)( 13)    2:09( 47)( 32)    0:14
  28 Прокудин Дмитрий          Соломенное                3003      00:15:59   +09:39     28  М 10           2:12( 41)( 23)    8:42( 42)( 46)    1:00( 40)(  3)    1:39( 43)(  7)    2:03( 47)( 28)    0:23
  29 Парфёнов Артем            Extrime              IIIю  305 2001 00:16:18   +09:58     29  М 10           6:50( 41)( 52)    1:55( 42)( 11)    2:40( 40)( 47)    2:57( 43)( 24)    1:41( 47)( 19)    0:15
  30 Терентьев Даниил          Лидер                      447      00:17:06   +10:46     30  М 10           3:09( 41)( 38)    1:54( 42)( 10)    1:48( 40)( 31)    6:13( 43)( 43)    3:44( 47)( 43)    0:18
  31 Кузьмичев Алексей         Лидер                      443      00:18:41   +12:21     31  М 10           4:45( 41)( 48)    1:51( 42)(  9)    1:48( 40)( 31)    6:23( 43)( 45)    3:38( 47)( 42)    0:16
  32 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001 00:18:42   +12:22     32  М 10           9:39( 41)( 55)    3:31( 42)( 25)    1:05( 40)(  9)    2:09( 43)( 13)    2:06( 47)( 31)    0:12
  33 Бреднев Дмитрий           Лидер                      427 2001 00:19:01   +12:41     33  М 10           5:27( 41)( 49)    5:36( 42)( 39)    2:17( 40)( 41)    3:13( 43)( 31)    2:13( 47)( 34)    0:15
  34 Барыкин Артём             Susanin              IIIю  602 2002 00:19:16   +12:56     34  М 10           3:59( 41)( 46)   10:12( 42)( 47)    1:13( 40)( 12)    1:59( 43)( 11)    1:33( 47)( 16)    0:20
  35 Коромыслов Марк           Ориентир             IIIю  476 1998 00:19:23   +13:03    в/к М 12           3:32( 41)( 42)    6:12( 42)( 40)    2:07( 40)( 38)    3:09( 43)( 27)    4:05( 47)( 46)    0:18
  36 Кондратов Денис           Ориентир                   177 2001 00:19:46   +13:26     35  М 10           2:20( 41)( 27)    7:48( 42)( 43)    2:11( 40)( 39)    3:01( 43)( 25)    4:09( 47)( 47)    0:17
  37 Хмелевский Данил          Лидер                      482 2001 00:20:01   +13:41     36  М 10           6:04( 41)( 50)    5:24( 42)( 37)    2:25( 40)( 45)    3:11( 43)( 29)    2:37( 47)( 39)    0:20
  38 Сейсонен Вячеслав         Легенда              IIIю  513 2001 00:20:13   +13:53     37  М 10           3:08( 41)( 37)    8:21( 42)( 45)    1:56( 40)( 35)    3:36( 43)( 34)    2:49( 47)( 40)    0:23
  39 Мовчан Федор              Ориентир                   409 2002 00:21:11   +14:51     38  М 10           2:39( 41)( 32)    5:19( 42)( 35)    2:11( 40)( 39)    8:58( 43)( 46)    1:46( 47)( 23)    0:18
  40 Голубев Михаил            Extrime              IIю   301 2001 00:24:09   +17:49     39  М 10           1:42( 41)(  9)   17:42( 42)( 52)    1:26( 40)( 22)    1:48( 43)( 10)    1:17( 47)(  8)    0:14
  41 Лери Павел                Extrime                    599 2005 00:24:32   +18:12     40  М 10           7:19( 41)( 53)    3:43( 42)( 26)    4:08( 40)( 49)    4:56( 43)( 40)    3:53( 47)( 44)    0:33
  42 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   326 2002 00:26:27   +20:07     41  М 10           3:10( 41)( 39)   14:57( 42)( 49)    1:14( 40)( 13)    2:50( 43)( 22)    3:58( 47)( 45)    0:18
  43 Карасёв Сёмен             Extrime              IIIю  429 2001 00:27:04   +20:44     42  М 10           4:38( 41)( 47)   17:44( 42)( 53)    1:33( 40)( 26)    1:43( 43)(  8)    1:11( 47)(  4)    0:15
  44 Кузьмин Владимир          Легенда                    242 2002 00:27:13   +20:53     43  М 10           6:08( 41)( 51)   15:00( 42)( 50)    1:11( 40)( 11)    2:44( 43)( 21)    1:51( 47)( 24)    0:19
  45 Тишик Никита              Легенда                    508 1999 00:28:36   +22:16     44  М 12           2:11( 41)( 21)    6:47( 42)( 42)    1:25( 40)( 21)   13:37( 43)( 49)    4:20( 47)( 48)    0:16
