Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
1 мая 2011, Радиозавод

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 3 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 48)       2( 45)       3( 49)   
   1 Волкова Тамара            Шаг                  IIIю  339 2002 00:06:13   +00:00      1  Ж 10           1:58(  1)    1:36(  2)    1:50(  2)    0:49
   2 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:06:36   +00:23      2  Ж 10           3:15(  2)    1:17(  1)    1:19(  1)    0:45
   3 Можарова Ольга            Extrime                    600 2002 00:39:07   +32:54      3  Ж 10          28:20(  3)    5:13(  3)    4:40(  3)    0:54
   4 Зелемоткина Елена         Шаг                        345 2003 Снятп.п.7.8              Ж 10          23:20
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 44)       2( 46)       3( 32)       4( 49)   
   1 Ахмадулина Валерия        Istoc "К"            IIю   282 1999 00:19:24   +00:00      1  Ж 12           5:10(  1)    5:44(  2)    2:51(  1)    4:52(  1)    0:47
   2 Почекутова Мария          Istoc "К"                  275 1999 00:23:52   +04:28      2  Ж 12           9:13(  2)    5:35(  1)    2:56(  2)    5:23(  3)    0:45
   3 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:31:32   +12:08      3  Ж 12          12:26(  3)    9:37(  3)    3:46(  3)    4:57(  2)    0:46
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 43)       3( 34)       4( 32)       5( 31)       6( 45)       7( 49)   
   1 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:17:43   +00:00      1  Ж 14           2:04(  1)    4:15(  2)    3:13(  1)    3:09(  1)    2:15( 11)    1:02(  1)    1:07(  1)    0:38
   2 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:18:56   +01:13      2  Ж 14           2:40(  4)    4:15(  2)    3:46(  2)    3:36(  3)    1:32(  5)    1:13(  4)    1:13(  5)    0:41
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:19:30   +01:47      3  Ж 14           2:28(  3)    4:49(  6)    4:19(  3)    3:37(  4)    1:24(  1)    1:07(  2)    1:09(  2)    0:37
   4 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:21:15   +03:32      4  Ж 14           2:52(  5)    4:22(  5)    4:48(  4)    4:21(  9)    1:28(  3)    1:22(  6)    1:18(  7)    0:44
   5 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:24:57   +07:14      5  Ж 14           3:56(  8)    4:14(  1)    8:03(  9)    3:59(  8)    1:44(  7)    1:11(  3)    1:11(  4)    0:39
   6 Трусова Анастасия         Helter               III   355 1997 00:29:10   +11:27      6  Ж 14           5:12( 11)    4:17(  4)    7:42(  8)    7:08( 11)    1:37(  6)    1:18(  5)    1:18(  7)    0:38
   7 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:32:37   +14:54      7  Ж 14           3:26(  6)    9:26(  8)   11:09( 10)    3:38(  5)    1:28(  3)    1:22(  6)    1:24(  9)    0:44
   8 Равилова Ксения           Istoc                Iю    215 1998 00:33:16   +15:33      8  Ж 14           4:33(  9)    5:04(  7)   14:03( 11)    3:43(  7)    2:04( 10)    1:30(  9)    1:38( 10)    0:41
   9 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:36:16   +18:33      9  Ж 14           2:20(  2)   19:38( 10)    5:57(  6)    3:39(  6)    1:24(  1)    1:28(  8)    1:09(  2)    0:41
  10 Борисова Анна             Легенда              III   249 1999 00:41:02   +23:19     10  Ж 14           4:37( 10)   19:13(  9)    5:12(  5)    3:19(  2)    1:47(  8)    4:54( 11)    1:14(  6)    0:46
  11 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 00:44:03   +26:20     11  Ж 14           3:31(  7)   22:38( 12)    6:28(  7)    4:57( 10)    1:47(  8)    1:41( 10)    2:13( 11)    0:48
  12 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 Снятп.п.7.8              Ж 14           5:43( 12)   22:20( 11)   19:47
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 33)       3( 47)       4( 35)       5( 34)       6( 43)       7( 46)       8( 48)       9( 44)      10( 49)   
   1 Аксёнова Анна             Extrime                   1991      01:25:28   +00:00    в/к Ж 16          20:47(  3)    5:04(  2)    8:41(  1)   15:18(  1)    7:54(  1)    9:26(  1)    7:26(  1)    0:51(  1)    4:23(  1)    4:36(  1)    1:02
   2 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 Снятп.п.7.8              Ж 16        
   3 Петрушина Софья           Istoc                IIю   166 1996 Снятп.п.7.8              Ж 16           3:57(  2)    3:29(  1)   10:13(  2)   52:26
   4 Коттина Светлана          Istoc "К"            Iю    289 1995 Снятп.п.7.8              Ж 16        
   5 Иванова Дарья             Istoc                III   386 1996 Снятп.п.7.8              Ж 16           3:44(  1)   19:01(  3)   26:48
Ранг не определялся

Ж18 и ст., 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 31)       3( 33)       4( 34)       5( 42)       6( 36)       7( 38)       8( 37)       9( 42)      10( 47)      11( 43)      12( 44)      13( 49)   
   1 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:38:29   +00:00      1  Ж 21           0:52(  2)    0:59(  1)    1:51(  1)    2:12(  1)    4:37(  1)    1:39(  3)    4:07(  1)    2:13(  2)    4:12(  1)    6:13(  3)    3:24(  2)    3:57(  1)    1:32(  1)    0:41
   2 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:42:30   +04:01      2  Ж 21           0:48(  1)    1:05(  2)    2:20(  4)    2:45(  2)    5:40(  3)    1:28(  2)    4:40(  3)    3:01(  3)    4:56(  3)    5:36(  1)    3:13(  1)    4:22(  2)    1:54(  2)    0:42
   3 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:54:57   +16:28      3  Ж 18           1:04(  3)    1:07(  3)    2:19(  3)    2:46(  3)    8:16(  5)    2:17(  4)    9:42(  6)    1:58(  1)    6:08(  5)    8:22(  5)    3:44(  3)    4:36(  3)    1:59(  3)    0:39
   4 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 00:57:42   +19:13      4  Ж 21           1:55(  6)    1:23(  6)    2:12(  2)    4:07(  6)    5:26(  2)    1:26(  1)    4:20(  2)   11:47(  7)    6:04(  4)    6:00(  2)    4:45(  5)    5:11(  4)    2:23(  5)    0:43
   5 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 01:05:06   +26:37      5  Ж 21           1:17(  4)    1:16(  4)    2:54(  6)    3:10(  4)    6:39(  4)    4:05(  7)   11:42(  7)    6:16(  6)    4:51(  2)    9:06(  6)    4:27(  4)    6:01(  6)    2:31(  6)    0:51
   6 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:08:43   +30:14      6  Ж 20           1:17(  4)    1:19(  5)    2:47(  5)    3:25(  5)   14:13(  7)    2:20(  5)    6:30(  4)    3:05(  4)    9:41(  6)    7:43(  4)    8:04(  7)    5:14(  5)    2:21(  4)    0:44
   7 Лянгина Ольга             ДИНАМО                     538      01:35:06   +56:37      7  Ж 21           8:26(  8)    2:48(  8)    5:21(  7)    4:19(  7)   10:54(  6)    3:47(  6)    7:52(  5)    4:44(  5)   11:25(  7)   17:40(  7)    7:22(  6)    6:41(  7)    2:56(  7)    0:51
   8 Жумаева Ирина             Шаг                       1990 1990 Снятп.п.7.8              Ж 18           2:11(  7)    2:13(  7)    6:19(  8)   27:31(  8)   14:13(  7)   64:27
Ранг не определялся

Ж35, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 43)       3( 34)       4( 32)       5( 31)       6( 45)       7( 49)   
   1 Лери Ирина                Extrime                    315 1974 00:19:42   +00:00      1  Ж 35           3:12(  1)    3:57(  1)    3:58(  1)    3:46(  2)    1:35(  1)    1:12(  1)    1:18(  1)    0:44
   2 Головинова Юлия           Скалолазы                  528 1983 00:24:24   +04:42    в/к Ж 35           3:21(  2)    5:44(  2)    4:55(  2)    3:44(  1)    1:45(  2)    1:56(  2)    2:09(  3)    0:50
   3 Буттиева Ольга            Спутник                    180 1970 00:40:17   +20:35      2  Ж 35           4:17(  3)   14:07(  3)    8:02(  3)    6:07(  3)    2:35(  3)    2:11(  3)    2:01(  2)    0:57
Ранг не определялся

М10, 3 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 48)       2( 45)       3( 49)   
   1 Голубев Михаил            Extrime              IIIю  301 2001 00:05:46   +00:00      1  М 10           1:58(  2)    1:45(  1)    1:21(  2)    0:42
   2 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:06:50   +01:04      2  М 10           1:31(  1)    2:31(  4)    2:08(  5)    0:40
   3 Карасёв Сёмен             Extrime              IIIю  429 2001 00:08:33   +02:47      3  М 10           2:16(  3)    2:18(  2)    3:10(  7)    0:49
   4 Коровкин Григорий                                    237 2002 00:11:44   +05:58      4  М 10           4:10(  5)    2:29(  3)    4:19(  8)    0:46
   5 Мовчан Федор              Ориентир                   409 2002 00:12:02   +06:16      5  М 10           4:41(  7)    3:48(  5)    2:23(  6)    1:10
   6 Фёдоров Андрей            Шаг                        595 2002 00:12:18   +06:32      6  М 10           2:56(  4)    6:38(  9)    1:52(  4)    0:52
   7 Баронов Евгений           Ориентир             IIIю  473 2002 00:13:22   +07:36      7  М 10           4:46(  8)    6:36(  8)    1:11(  1)    0:49
   8 Кондратов Денис           Ориентир                   177 2001 00:19:14   +13:28      8  М 10          11:10(  9)    5:19(  7)    1:48(  3)    0:57
   9 Редин Захар               Шаг                        332 2002 00:25:25   +19:39      9  М 10           4:28(  6)   15:03( 10)    4:20(  9)    1:34
  10 Лери Павел                Extrime                    599 2005 00:25:40   +19:54     10  М 10          14:37( 10)    4:34(  6)    5:14( 10)    1:15
Ранг не определялся

М12, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 44)       2( 46)       3( 32)       4( 49)   
   1 Богданов Алексей          Extrime                    426 2000 00:09:31   +00:00      1  М 12           2:19(  3)    2:40(  1)    1:26(  7)    2:28(  1)    0:38
   2 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:09:57   +00:26      2  М 12           2:41(  4)    2:44(  2)    0:56(  2)    2:55(  3)    0:41
   3 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:10:16   +00:45      3  М 12           2:15(  2)    3:02(  4)    1:06(  4)    3:09(  4)    0:44
   4 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:10:46   +01:15      4  М 12           1:53(  1)    4:01(  6)    0:54(  1)    3:18(  6)    0:40
   5 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:11:30   +01:59      5  М 12           4:02(  6)    2:54(  3)    1:07(  6)    2:48(  2)    0:39
   6 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:12:52   +03:21      6  М 12           2:59(  5)    4:51(  7)    1:03(  3)    3:17(  5)    0:42
   7 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 00:18:37   +09:06      7  М 12          10:16( 10)    3:09(  5)    1:06(  4)    3:24(  7)    0:42
   8 Синкевич Дмитрий          Helter                     240 1998 00:24:51   +15:20    в/к М 12           4:30(  7)   14:14( 10)    1:26(  7)    3:56(  8)    0:45
   9 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 2000 00:28:04   +18:33      8  М 12           5:42(  8)   12:17(  9)    3:36(  9)    5:46(  9)    0:43
  10 Игнаев Владимир           Istoc "К"                  881 2000 00:28:17   +18:46      9  М 12           7:54(  9)    9:33(  8)    4:01( 10)    5:47( 10)    1:02
  11 Коромыслов Марк           Ориентир             IIIю  476 1998 Снятп.п.7.8              М 12        
Ранг не определялся

М14, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 33)       3( 47)       4( 35)       5( 34)       6( 43)       7( 46)       8( 48)       9( 44)      10( 49)   
   1 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:35:59   +00:00      1  М 14           2:24(  3)    2:37(  5)    6:49(  6)    3:36(  1)    4:20(  3)    3:59(  4)    6:42( 10)    0:38(  4)    2:34(  6)    1:41(  3)    0:39
   2 Трегубов Артём            KaRa                       537      00:37:27   +01:28    в/к М 14           2:25(  4)    1:54(  1)    4:57(  2)    4:29(  2)    7:51( 11)    6:56(  9)    3:18(  1)    0:56( 12)    2:20(  5)    1:39(  2)    0:42
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:40:20   +04:21      2  М 14           2:46(  8)    3:28( 10)    6:22(  4)    9:32(  7)    4:52(  5)    3:20(  2)    3:28(  3)    0:46(  8)    2:47(  7)    2:12(  8)    0:47
   4 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998 00:41:45   +05:46      3  М 14           2:03(  1)    2:24(  4)    9:11( 12)    7:22(  4)    4:11(  1)    6:00(  7)    5:38(  7)    0:34(  1)    2:18(  4)    1:21(  1)    0:43
   5 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:43:32   +07:33      4  М 14           3:56( 12)    4:22( 12)    6:22(  4)    9:12(  6)    5:03(  6)    3:16(  1)    3:28(  3)    0:39(  5)    4:09( 10)    2:21( 10)    0:44
   6 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:43:53   +07:54      5  М 14           2:28(  5)    4:01( 11)    9:07( 11)    7:27(  5)    4:14(  2)    6:00(  7)    5:32(  6)    0:36(  3)    1:56(  1)    1:52(  5)    0:40
   7 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 00:43:56   +07:57      6  М 14           2:38(  6)    2:59(  8)    7:19(  8)    9:46(  8)    5:15(  7)    4:52(  6)    4:08(  5)    0:55( 11)    3:03(  8)    2:17(  9)    0:44
   8 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:47:55   +11:56      7  М 14           2:47(  9)    2:51(  7)    6:04(  3)    9:52( 10)    5:40(  8)    9:23( 11)    6:14(  8)    0:35(  2)    2:04(  3)    1:44(  4)    0:41
   9 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 00:50:24   +14:25      8  М 14           2:55( 10)    2:46(  6)    8:04(  9)    9:47(  9)    5:41(  9)    9:21( 10)    6:16(  9)    0:45(  7)    1:58(  2)    2:06(  7)    0:45
  10 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:59:15   +23:16      9  М 14           2:39(  7)    3:08(  9)    6:59(  7)   18:54( 12)    5:46( 10)    4:44(  5)    9:45( 12)    0:50( 10)    3:38(  9)    1:58(  6)    0:54
  11 Драчёв Александр          Extrime                   1992      01:25:30   +49:31    в/к М 14          20:19( 15)    5:11( 13)    8:35( 10)   14:31( 11)    8:47( 12)    9:26( 12)    7:49( 11)    0:48(  9)    4:16( 11)    4:29( 11)    1:19
  12 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 Снятп.п.7.8              М 14           6:03( 14)    5:11( 13)   48:31
  13 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 Снятп.п.7.8              М 14           3:47( 11)    2:05(  2)   22:44( 13)   28:54
  14 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997 Снятп.п.7.8              М 14           5:46( 13)   19:10( 15)   26:37
  15 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 Снятп.п.7.8              М 14           2:03(  1)    2:09(  3)    4:49(  1)    4:45(  3)    4:45(  4)    3:39(  3)    3:25(  2)    0:41(  6)    2:46
Ранг не определялся

М16, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 31)       3( 33)       4( 34)       5( 42)       6( 36)       7( 38)       8( 37)       9( 42)      10( 47)      11( 43)      12( 44)      13( 49)   
   1 Савчук Кирилл             Скалолазы                    3 1978 00:52:25   +00:00    в/к М 16           1:31(  4)    1:06(  3)    2:15(  4)    2:41(  4)    6:18(  1)    1:38(  3)    4:27(  3)    3:02(  2)   10:11(  6)    8:07(  1)    4:27(  2)    4:09(  1)    1:52(  2)    0:41
   2 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 01:00:53   +08:28      1  М 16           1:45(  6)    1:01(  1)    1:56(  1)    2:27(  2)    9:31(  2)    1:24(  1)    3:55(  1)    3:11(  3)    8:19(  5)   16:32(  6)    3:46(  1)    4:51(  2)    1:35(  1)    0:40
   3 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 01:17:05   +24:40      2  М 16           1:10(  3)    1:21(  5)    2:07(  2)    3:39(  6)   11:35(  3)    1:49(  6)   23:16(  5)    6:32(  5)    4:49(  2)    8:15(  4)    4:42(  5)    4:52(  3)    2:18(  5)    0:40
   4 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 01:21:04   +28:39      3  М 16           0:47(  1)    2:47(  6)    3:15(  5)    2:04(  1)   17:08(  5)    1:45(  4)   21:10(  4)    6:31(  4)    4:52(  3)    8:12(  2)    4:37(  3)    5:06(  4)    2:09(  4)    0:41
   5 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 01:23:03   +30:38      4  М 16           1:32(  5)    1:08(  4)    4:14(  6)    2:51(  5)   15:03(  4)    1:26(  2)    4:09(  2)   27:10(  6)    4:47(  1)    8:15(  4)    4:37(  3)    5:12(  5)    1:57(  3)    0:42
   6 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 Снятп.п.7.8              М 16           0:57(  2)    1:03(  2)    2:12(  3)    2:37(  3)   17:11(  6)    1:48(  5)   24:29(  6)    2:54(  1)    5:05(  4)    8:12(  2)    4:45(  6)    7:10
Ранг не определялся

М18 и ст., 17 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 42)       7( 36)       8( 37)       9( 38)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 47)      14( 43)      15( 44)      16( 45)      17( 49)   
   1 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:37:57   +00:00      1  М 21           0:40(  2)    0:28(  2)    1:29(  2)    2:19( 10)    3:10(  3)    3:49(  3)    1:23(  6)    3:46( 15)    1:29(  1)    2:01(  8)    3:53(  5)    1:00(  1)    4:20(  2)    2:38(  2)    3:22(  4)    0:43(  8)    0:51(  7)    0:36
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:38:23   +00:26      2  М 21           0:57(  5)    0:28(  2)    1:47(  9)    2:20( 11)    3:41(  9)    3:42(  2)    1:11(  1)    2:49(  4)    1:57(  8)    1:36(  2)    3:52(  4)    1:08(  5)    4:49(  3)    2:44(  3)    3:13(  2)    0:36(  4)    0:54( 10)    0:39
   3 Барский Павел             ALKO-STOP            МС     12 1986 00:38:58   +01:01      3  М 21           0:57(  5)    0:32(  8)    1:37(  3)    2:11(  4)    3:21(  4)    3:59(  5)    1:33( 10)    3:10( 10)    1:57(  8)    1:44(  5)    4:29( 11)    1:14(  9)    4:19(  1)    2:49(  4)    3:10(  1)    0:35(  3)    0:45(  1)    0:36
   4 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 00:39:57   +02:00      4  М 21           1:03( 10)    0:28(  2)    1:44(  6)    2:09(  3)    3:40(  8)    3:38(  1)    1:21(  4)    2:48(  3)    1:46(  5)    1:40(  4)    3:28(  3)    1:08(  5)    4:55(  6)    2:59(  6)    5:14( 15)    0:32(  2)    0:49(  5)    0:35
   5 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:41:07   +03:10      5  М 18           0:40(  2)    0:35(  9)    2:58( 18)    2:03(  1)    3:09(  1)    3:49(  3)    1:22(  5)    2:34(  2)    5:26( 14)    1:32(  1)    3:05(  1)    1:03(  2)    4:52(  5)    2:35(  1)    3:17(  3)    0:42(  6)    0:49(  5)    0:36
   6 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 00:44:23   +06:26      6  М 21           1:18( 18)    0:38( 11)    1:54( 13)    2:14(  6)    5:29( 18)    4:06(  7)    1:39( 11)    3:33( 13)    1:54(  7)    1:47(  6)    4:01(  6)    1:12(  8)    5:16(  7)    3:05(  9)    3:55(  8)    0:42(  6)    0:58( 14)    0:42
   7 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:45:19   +07:22      7  М 18           1:06( 11)    0:42( 14)    1:43(  5)    2:30( 13)    3:24(  5)    5:06( 10)    1:29(  8)    3:04(  8)    5:36( 15)    1:39(  3)    3:27(  2)    1:06(  3)    4:51(  4)    2:59(  6)    4:36( 13)    0:31(  1)    0:51(  7)    0:39
   8 Лукашенко Сергей          ALKO-STOP            I     435 1984 00:46:45   +08:48      8  М 21           1:09( 13)    0:43( 15)    1:59( 14)    2:53( 18)    4:26( 15)    5:56( 12)    2:27( 15)    2:58(  7)    2:01( 10)    2:00(  7)    4:13(  8)    1:18( 11)    5:19(  8)    3:06( 10)    3:55(  8)    0:49( 12)    0:55( 12)    0:38
   9 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:47:29   +09:32      9  М 18           1:11( 15)    0:39( 12)    1:50( 11)    2:37( 14)    3:29(  6)    6:34( 16)    1:42( 12)    3:36( 14)    1:53(  6)    2:31( 14)    4:30( 12)    1:26( 12)    6:01( 14)    3:11( 12)    4:11( 11)    0:43(  8)    0:48(  4)    0:37
  10 Чибисов Артем             Лидер                КМС    50 1993 00:49:26   +11:29     10  М 18           1:13( 16)    0:39( 12)    2:12( 16)    2:12(  5)    4:19( 13)    6:03( 13)    1:31(  9)    3:22( 12)    2:33( 13)    3:25( 16)    4:11(  7)    3:02( 16)    5:41( 12)    3:08( 11)    3:42(  5)    0:45( 11)    0:51(  7)    0:37
  11 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 00:50:45   +12:48     11  М 21           0:50(  4)    0:27(  1)    1:42(  4)    2:03(  1)    3:09(  1)    4:00(  6)    1:23(  6)    3:06(  9)    6:32( 16)    2:14( 10)    9:08( 14)    1:08(  5)    5:21(  9)    2:58(  5)    4:18( 12)    0:50( 13)    0:55( 12)    0:41
  12 Зноев Николай             ALKO-STOP                   10 1985 00:52:08   +14:11     12  М 21           1:10( 14)    0:44( 16)    1:46(  8)    2:17(  8)    3:48( 10)    4:43(  9)    2:37( 16)    4:57( 16)    2:26( 12)    6:14( 17)    5:02( 13)    1:31( 13)    5:40( 11)    3:02(  8)    3:44(  6)    0:52( 14)    0:54( 10)    0:41
  13 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 00:55:36   +17:39     13  М 21           1:18( 18)    0:48( 17)    2:19( 17)    2:39( 15)    4:43( 16)    4:28(  8)    1:50( 13)    4:57( 16)    1:40(  2)    2:48( 15)    4:18(  9)    1:32( 14)   10:24( 17)    5:47( 14)    6:05
  14 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:55:45   +17:48     14  М 18           0:58(  9)    0:30(  6)    1:44(  6)    7:46( 19)    3:48( 10)    6:13( 15)    1:14(  2)    2:55(  6)    2:03( 11)    2:10(  9)    4:24( 10)    1:38( 15)    7:11( 15)    4:42( 13)    5:30( 16)    1:00( 16)    1:13( 15)    0:46
  15 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:59:36   +21:39     15  М 20           0:57(  5)    0:28(  2)    1:27(  1)    2:23( 12)    3:36(  7)   11:57( 19)    1:14(  2)    2:33(  1)    1:41(  4)    2:28( 13)   11:10( 15)    1:16( 10)    5:39( 10)    6:41( 16)    4:00( 10)    0:43(  8)    0:46(  3)    0:37
  16 Лянгин Андрей             ДИНАМО                     579 1978 01:03:39   +25:42     16  М 21           1:26( 20)    0:54( 19)    4:37( 20)    2:47( 17)    5:03( 17)    6:11( 14)    4:47( 18)    2:54(  5)    1:40(  2)    2:17( 11)   11:22( 16)    1:07(  4)    5:52( 13)    6:38( 15)    3:49(  7)    0:52( 14)    0:45(  1)    0:38
  17 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 01:46:57   +09:00     17  М 18           1:07( 12)    0:36( 10)    2:07( 15)    2:39( 15)    4:25( 14)   10:23( 17)    2:24( 14)    3:17( 11)   24:12( 18)    2:17( 11)   18:07( 18)   11:23( 17)    8:25( 16)    7:52( 17)    5:05( 14)    0:41(  5)    1:16( 16)    0:41
  18 Сандальнев Андрей         OneGO                МС      5 1967 Снятп.п.7.8              М 21        
  19 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 Снятп.п.7.8              М 18           0:08(  1)    0:31(  7)    3:26( 19)    2:14(  6)    9:20( 19)   11:54( 18)    4:34( 17)    7:48( 18)   17:18( 17)    7:29( 18)   11:47( 17)   15:52
  20 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 Снятп.п.7.8              М 18           0:57(  5)    0:50( 18)    1:52( 12)    2:17(  8)    4:00( 12)    5:27( 11)    5:59( 19)   43:14
  21 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 Снятп.п.7.8              М 18           1:16( 17)    1:12( 20)    1:47(  9)  121:49
Ранг не определялся
Главный судья                                   1СК, Семёнова Ю.В.
Главный секретарь                               1СК, Петухов А.Л.