Парк Тур II этап
28 апреля 2011, ул. Повенецкая

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М зелёная, 9 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 41)       3( 42)       4( 43)       5( 44)       6( 45)       7( 46)       8( 49)       9( 47)   
   1 Курочкин Леонид           Лично                     1313 1997 00:14:23   +00:00      1  М 14           1:15(  5)    0:57( 11)    3:17(  1)    3:05( 13)    1:46(  1)    0:42(  2)    1:42( 16)    0:39(  6)    0:51(  4)    0:09
   2 Бондаренко Константин     Extrime              II    314 1997 00:14:25   +00:02      2  М 14           0:59(  1)    0:47(  6)    3:24(  3)    2:40(  3)    2:17( 14)    0:49( 16)    1:34(  8)    0:58( 20)    0:49(  1)    0:08
   3 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998 00:14:52   +00:29      3  М 14           1:16(  6)    0:40(  1)    3:31(  4)    3:04( 12)    2:31( 19)    0:42(  2)    1:33(  6)    0:35(  2)    0:53( 10)    0:07
   4 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:15:15   +00:52      4  М 14           1:14(  4)    0:44(  2)    4:08( 11)    2:30(  1)    2:12( 10)    0:48( 12)    1:31(  2)    1:08( 24)    0:51(  4)    0:09
   5 Максименко Леонид         Istoc                I     203 1998 00:15:29   +01:06      5  М 14           1:22(  9)    1:09( 18)    3:33(  6)    3:00( 10)    2:10(  8)    0:47( 10)    1:40( 13)    0:51( 15)    0:49(  1)    0:08
   6 Филиппов Максим           Легенда              II    248 1999 00:15:36   +01:13      6  М 14           1:20(  7)    0:46(  5)    3:36(  7)    3:16( 17)    2:18( 15)    0:48( 12)    1:42( 16)    0:46( 10)    0:54( 13)    0:10
   7 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:15:43   +01:20      7  М 14           1:21(  8)    0:45(  3)    4:16( 14)    2:49(  6)    2:04(  5)    0:49( 16)    1:40( 13)    0:51( 15)    1:00( 24)    0:08
   8 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:15:55   +01:32      8  М 14           1:52( 20)    0:53( 10)    3:32(  5)    3:11( 16)    2:44( 20)    0:35(  1)    1:33(  6)    0:37(  4)    0:51(  4)    0:07
   9 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 00:16:05   +01:42      9  М 14           1:45( 16)    0:50(  8)    4:13( 12)    2:55(  9)    2:07(  6)    0:50( 19)    1:36( 11)    0:50( 13)    0:53( 10)    0:06
  10 Печуев Илья               Легенда              II    514 1998 00:16:28   +02:05     10  М 14           1:10(  3)    1:31( 26)    3:19(  2)    2:31(  2)    3:52( 30)    0:43(  4)    1:35(  9)    0:43(  8)    0:56( 18)    0:08
  11 Абрамов Александр         Лидер                III   484 1997 00:16:31   +02:08     11  М 14           1:27( 14)    0:45(  3)    4:56( 20)    3:24( 20)    1:56(  3)    0:52( 20)    1:32(  4)    0:39(  6)    0:51(  4)    0:09
  12 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 00:16:49   +02:26     12  М 14           1:22(  9)    0:48(  7)    3:58( 10)    3:30( 21)    2:20( 16)    0:58( 24)    1:54( 19)    0:50( 13)    0:59( 23)    0:10
  13 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997 00:16:51   +02:28     13  М 14           1:50( 19)    0:59( 14)    4:40( 17)    2:47(  5)    2:10(  8)    0:49( 16)    1:35(  9)    0:52( 18)    1:00( 24)    0:09
  14 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:17:17   +02:54     14  М 14           2:17( 23)    1:13( 20)    3:46(  8)    2:52(  8)    2:25( 17)    0:48( 12)    2:04( 23)    0:51( 15)    0:53( 10)    0:08
  15 Сунцов Никита             Extrime              Iю    318 1998 00:17:56   +03:33     15  М 14           2:41( 25)    1:05( 16)    4:53( 19)    2:40(  3)    2:12( 10)    0:48( 12)    1:41( 15)    0:49( 12)    0:57( 21)    0:10
  16 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997 00:18:16   +03:53     16  М 14           2:28( 24)    1:32( 27)    4:46( 18)    3:21( 19)    2:29( 18)    0:43(  4)    1:29(  1)    0:30(  1)    0:51(  4)    0:07
  17 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 00:18:27   +04:04     17  М 14           1:22(  9)    0:57( 11)    5:29( 27)    4:06( 22)    1:59(  4)    0:44(  6)    1:37( 12)    0:45(  9)    1:18( 29)    0:10
  18 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:18:30   +04:07     18  М 14           1:26( 13)    1:18( 21)    3:51(  9)    4:08( 23)    2:15( 13)    0:52( 20)    2:10( 24)    1:24( 29)    0:57( 21)    0:09
  19 Павлов Даниил             Легенда              III   195 1998 00:19:12   +04:49     19  М 14           1:35( 15)    1:37( 29)    4:30( 15)    3:00( 10)    3:47( 29)    0:45(  7)    1:51( 18)    0:53( 19)    1:03( 28)    0:11
  20 Гаврилов Максим           Helter               IIю   353 1997 00:19:59   +05:36     20  М 14           3:01( 28)    1:24( 24)    4:30( 15)    3:18( 18)    2:09(  7)    1:09( 28)    2:12( 25)    1:11( 27)    0:55( 16)    0:10
  21 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 00:20:13   +05:50     21  М 14           2:11( 22)    1:23( 23)    7:42( 31)    2:50(  7)    1:49(  2)    0:46(  8)    1:31(  2)    0:35(  2)    1:18( 29)    0:08
  22 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:20:52   +06:29     22  М 14           1:58( 21)    1:04( 15)    6:17( 29)    3:06( 14)    3:22( 26)    0:53( 22)    2:03( 22)    1:05( 22)    0:49(  1)    0:15
  23 Овчинников Михаил         Лидер                IIIю  404 1999 00:21:11   +06:48     23  М 14           1:23( 12)    1:24( 24)    5:06( 22)    4:08( 23)    2:57( 23)    1:14( 29)    2:46( 29)    1:08( 24)    0:56( 18)    0:09
  24 Тютёв Полиен              Ориентир                   478 1997 00:21:15   +06:52     24  М 14           3:01( 28)    0:52(  9)    5:03( 21)    4:22( 27)    2:52( 21)    0:58( 24)    1:59( 21)    0:58( 20)    1:01( 26)    0:09
  25 Александров Даниил        Лидер                IIIю  442 2000 00:21:32   +07:09     25  М 14           1:47( 18)    1:21( 22)    5:10( 24)    4:09( 25)    2:55( 22)    1:15( 30)    2:45( 28)    1:08( 24)    0:54( 13)    0:08
  26 Орлов Григорий            Ориентир             IIю  5610 1998 00:22:01   +07:38     26  М 14           2:42( 26)    1:08( 17)    5:24( 26)    5:06( 29)    3:21( 25)    0:58( 24)    1:32(  4)    0:46( 10)    0:55( 16)    0:09
  27 Катаев Эрнст              Лидер                      421 1998 00:22:34   +08:11     27  М 14           1:46( 17)    1:38( 31)    5:08( 23)    4:56( 28)    3:34( 27)    0:47( 10)    2:12( 25)    1:21( 28)    1:02( 27)    0:10
  28 Чип №4507288              Лично                     7288      00:22:58   +08:35     28  М 14           1:09(  2)    1:12( 19)    5:21( 25)    4:19( 26)    2:57( 23)    1:18( 31)    3:45( 31)    1:47( 31)    0:56( 18)    0:14
  29 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:26:43   +12:20     29  М 14           2:55( 27)    1:37( 29)    6:25( 30)    6:33( 31)    3:36( 28)    1:00( 27)    2:27( 27)    1:05( 22)    0:54( 13)    0:11
  30 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю  493 1998 00:29:20   +14:57     30  М 14           3:04( 30)    1:33( 28)    5:59( 28)    5:42( 30)    4:40( 31)    0:46(  8)    3:43( 30)    1:42( 30)    1:57( 31)    0:14
  31 Мамонтов Аркадий          Лично                     1001      00:33:51   +19:28     31  М 14          18:48( 31)    0:58( 13)    4:15( 13)    3:08( 15)    2:14( 12)    0:54( 23)    1:54( 19)    0:38(  5)    0:51(  4)    0:11
Ранг не определялся

М синяя, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 48)       2( 46)       3( 44)       4( 45)       5( 40)       6( 49)       7( 47)   
   1 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:07:06   +00:00      1  М 12           1:11(  2)    0:33( 18)    1:54(  3)    0:43(  3)    1:17(  3)    0:25(  8)    0:56( 15)    0:07
   2 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:07:54   +00:48      2  М 12           1:32(  4)    0:26(  7)    1:58(  5)    0:55( 17)    1:33(  7)    0:24(  6)    1:00( 21)    0:06
   3 Котельников Сергей        Susanin              IIю   563 2000 00:07:58   +00:52      3  М 12           1:42( 11)    0:23(  2)    2:29( 11)    0:45(  8)    1:18(  4)    0:21(  3)    0:50(  2)    0:10
   4 Богданов Алексей          Extrime                    426 2000 00:08:07   +01:01      4  М 12           1:36(  6)    0:24(  3)    2:11(  6)    0:51( 13)    1:34(  9)    0:21(  3)    1:02( 24)    0:08
   5 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:08:21   +01:15      5  М 12           1:53( 20)    0:25(  4)    1:52(  2)    0:47(  9)    1:54( 14)    0:32( 15)    0:50(  2)    0:08
   6 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:08:51   +01:45      6  М 12           1:51( 19)    0:28(  9)    2:11(  6)    1:04( 23)    1:39( 12)    0:31( 13)    0:59( 18)    0:08
   7 Тюмин Кирилл              Легенда              IIю   253 2002 00:09:15   +02:09      7  М 10           1:41( 10)    0:30( 14)    2:25(  9)    0:57( 18)    2:09( 18)    0:27( 11)    0:55( 13)    0:11
   8 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000 00:09:30   +02:24      8  М 12           1:38(  8)    0:28(  9)    2:16(  8)    1:11( 28)    2:16( 19)    0:39( 22)    0:52(  7)    0:10
   9 Одинцов Руслан            Susanin                    550 1996 00:09:35   +02:29    в/к М 12           2:30( 26)    0:19(  1)    2:30( 12)    0:34(  1)    2:25( 22)    0:12(  1)    0:53(  8)    0:12
  10 Баронов Евгений           Ориентир             IIIю  473 2002 00:09:55   +02:49      9  М 10           2:12( 23)    0:47( 36)    1:57(  4)    0:52( 15)    2:29( 23)    0:28( 12)    0:59( 18)    0:11
  11 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001 00:10:19   +03:13     10  М 10           1:28(  3)    0:31( 17)    3:13( 21)    1:29( 38)    1:40( 13)    0:22(  5)    1:24( 36)    0:12
  12 Поутанен Степан           Легенда              IIIю  258 2001 00:10:38   +03:32     11  М 10           1:47( 14)    0:35( 22)    2:36( 14)    1:05( 25)    2:46( 27)    0:46( 25)    0:54( 11)    0:09
  13 Баранов Иван              Легенда              IIIю  507 2002 00:10:58   +03:52     12  М 10           1:47( 14)    0:36( 25)    2:36( 14)    1:06( 26)    3:06( 34)    0:39( 22)    0:58( 17)    0:10
  14 Бересневич Владислав      Istoc "К"            IIIю  298 1999 00:11:20   +04:14     13  М 12           2:55( 34)    0:33( 18)    2:49( 18)    1:26( 35)    1:25(  5)    0:31( 13)    1:30( 38)    0:11
  15 Голованов Юрий            Легенда              IIIю  259 2002 00:11:42   +04:36     14  М 10           1:46( 13)    0:35( 22)    3:22( 23)    1:17( 33)    3:03( 32)    0:32( 15)    0:55( 13)    0:12
  16 Парфёнов Артем            Extrime              IIIю  305 2001 00:12:07   +05:01     15  М 10           1:43( 12)    0:57( 41)    3:18( 22)    0:52( 15)    3:21( 38)    0:45( 24)    0:59( 18)    0:12
  17 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 2000 00:12:17   +05:11     16  М 12           3:15( 37)    1:02( 42)    3:31( 28)    1:00( 20)    1:16(  1)    0:33( 17)    1:30( 38)    0:10
  18 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 00:12:23   +05:17     17  М 12           3:19( 39)    0:29( 13)    4:36( 32)    0:58( 19)    1:32(  6)    0:26(  9)    0:54( 11)    0:09
  19 Кузьмин Владимир          Легенда                    242 2002 00:12:30   +05:24     18  М 10           2:40( 31)    0:30( 14)    2:30( 12)    0:51( 13)    2:44( 26)    1:16( 36)    1:47( 42)    0:12
  20 Корюкаев Валентин         Extrime                    321 2001 00:12:35   +05:29     19  М 10           4:48( 46)    0:33( 18)    3:26( 25)    0:44(  6)    1:33(  7)    0:34( 18)    0:50(  2)    0:07
  21 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 00:13:22   +06:16     20  М 12           2:05( 22)    0:52( 40)    3:42( 30)    1:23( 34)    3:11( 36)    0:57( 31)    1:02( 24)    0:10
  22 Сейсонен Вячеслав         Легенда                    513 2001 00:13:22   +06:16     20  М 10           2:39( 29)    0:48( 38)    3:23( 24)    1:12( 30)    3:02( 31)    0:59( 33)    1:07( 30)    0:12
  23 Кустов Дмитрий            Istoc                      586 2000 00:14:10   +07:04     22  М 12           1:49( 18)    0:26(  7)    3:40( 29)    1:50( 43)    3:38( 40)    1:18( 37)    1:17( 33)    0:12
  24 Бузыкавнов Егор           Шаг                        597 2000 00:14:14   +07:08     23  М 12           2:14( 24)    1:34( 46)    4:52( 35)    0:47(  9)    2:35( 24)    0:53( 29)    1:05( 27)    0:14
  25 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:14:34   +07:28     24  М 10           1:37(  7)    0:28(  9)    8:08( 42)    0:40(  2)    2:04( 16)    0:37( 20)    0:50(  2)    0:10
  26 Черповецкий Евгений       Susanin                    575 2002 00:14:39   +07:33     25  М 10           2:57( 35)    2:03( 48)    5:02( 38)    1:30( 39)    1:38( 11)    0:26(  9)    0:53(  8)    0:10
  27 Неволайнен Сергей         Легенда              IIIю  503 2001 00:14:56   +07:50     26  М 10           2:39( 29)    0:44( 33)    6:54( 40)    0:50( 11)    2:07( 17)    0:38( 21)    0:53(  8)    0:11
  28 Варламов Андрей           Лидер                      438 2001 00:14:59   +07:53     27  М 10           2:37( 27)    0:28(  9)    2:38( 16)    1:03( 22)    5:09( 41)    1:29( 39)    1:17( 33)    0:18
  29 Гачкин Антон              Шаг                        598 2000 00:15:15   +08:09     28  М 12           3:16( 38)    1:37( 47)    4:52( 35)    0:44(  6)    2:39( 25)    0:57( 31)    1:00( 21)    0:10
  30 Голубев Михаил            Extrime              IIIю  440 2001 00:15:33   +08:27     29  М 10           1:34(  5)    0:35( 22)    9:45( 46)    0:43(  3)    1:36( 10)    0:24(  6)    0:50(  2)    0:06
  31 Семенов Семен             Istoc                      588 2000 00:15:37   +08:31     30  М 12           2:37( 27)    0:37( 27)    3:44( 31)    1:52( 44)    3:26( 39)    1:51( 41)    1:16( 32)    0:14
  32 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   326 2002 00:16:31   +09:25     31  М 10           5:00( 48)    0:34( 21)    3:10( 20)    1:37( 40)    2:55( 28)    1:29( 39)    1:23( 35)    0:23
  33 Карасёв Сёмен             Extrime              IIIю  429 2001 00:18:10   +11:04     32  М 10           1:39(  9)    1:21( 45)   10:47( 49)    0:50( 11)    2:19( 21)    0:18(  2)    0:47(  1)    0:09
  34 Фёдоров Андрей            Шаг                        595 2002 00:18:27   +11:21     33  М 10           3:02( 36)    0:30( 14)    2:57( 19)    2:01( 45)    6:30( 44)    2:17( 43)    0:57( 16)    0:13
  35 Кондратов Денис           Ориентир                   561 2001 00:18:30   +11:24     34  М 10           1:47( 14)    0:36( 25)    7:56( 41)    1:11( 28)    3:15( 37)    1:26( 38)    2:02( 43)    0:17
  36 Коровкин Григорий         Лично                      237 2002 00:19:22   +12:16     35  М 10           3:53( 44)    4:33( 50)    4:51( 34)    1:07( 27)    2:58( 30)    0:48( 27)    1:02( 24)    0:10
  37 Терентьев Даниил          Лидер                      447      00:19:40   +12:34     36  М 10           2:04( 21)    0:42( 31)   10:32( 48)    1:00( 20)    3:04( 33)    0:54( 30)    1:01( 23)    0:23
  38 Редин Захар               Шаг                        332 2002 00:20:05   +12:59     37  М 10           2:54( 33)    1:05( 43)    3:26( 25)    2:03( 46)    6:30( 44)    2:29( 44)    1:26( 37)    0:12
  39 Мовчан Федор              Ориентир                   409 2002 00:20:12   +13:06     38  М 10           3:54( 45)    0:47( 36)    9:39( 45)    1:28( 36)    2:00( 15)    0:52( 28)    1:11( 31)    0:21
  40 Прошутинский Вадим        Легенда                    244 2002 00:20:18   +13:12     39  М 10           2:48( 32)    0:25(  4)   10:06( 47)    1:15( 32)    2:16( 19)    2:15( 42)    1:05( 27)    0:08
  41 Егоров Юрий               Лидер                      488      00:22:15   +15:09     40  М 10          12:31( 49)    0:51( 39)    2:41( 17)    1:12( 30)    3:09( 35)    0:36( 19)    1:05( 27)    0:10
  42 Бреднев Дмитрий           Лидер                      427 2001 00:24:20   +17:14     41  М 10           3:49( 43)    0:46( 35)    9:28( 44)    2:13( 47)    5:14( 43)    1:05( 34)    1:34( 41)    0:11
  43 Хмелевский Даниил         Лидер                      483      00:25:23   +18:17    в/к М 10           4:57( 47)    0:44( 33)    9:22( 43)    2:19( 48)    5:10( 42)    1:09( 35)    1:31( 40)    0:11
  44 Бондаренко Сергей         Istoc "К"                  268 2000 Снятп.п.7.8              М 10           3:37( 41)    0:38( 28)    4:52( 35)    1:42( 41)   12:08
  45 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 Снятп.п.7.8              М 12           1:04(  1)    0:25(  4)    1:44(  1)    0:43(  3)    1:16(  1)    1:05
  46 Журавлёв Михаил           Ориентир                   466 2000 Снятп.п.7.8              М 12           2:16( 25)    2:22( 49)   11:01( 50)    1:28( 36)   11:27
  47 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  490 1999 Снятп.п.7.8              М 12          23:56
  48 Тишик Никита              Легенда                    508 1999 Снятп.п.7.8              М 12          19:08
  49 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001 Снятп.п.7.8              М 10           3:35( 40)    0:38( 28)    3:30( 27)    1:04( 23)    2:55( 28)    0:47( 26)    1:03
  50 Емелин Владимир           Istoc                      585 2000 Снятп.п.7.8              М 10          13:00( 50)    1:18( 44)    5:29( 39)   13:50
  51 Барыкин Артём             Susanin                    602 2002 Снятп.п.7.8              М 10           1:47( 14)    0:39( 30)    2:27( 10)    6:01
  52 Игнаев Владимир           Istoc "К"                  881 2000 Снятп.п.7.8              М 10           3:44( 42)    0:42( 31)    4:48( 33)    1:45( 42)   12:03
Ранг не определялся

М красная, 8 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 47)   
   1 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:20:20   +00:00      1  М 20           3:10(  1)    2:21(  1)    3:56(  2)    0:52(  1)    2:41(  1)    3:24( 20)    2:56(  1)    0:53(  4)    0:07
   2 Зайцев Илья               Susanin              I       6 1989 00:20:21   +00:01      2  М 21           3:13(  2)    2:28(  2)    4:10(  5)    0:59(  4)    3:01(  9)    2:21(  4)    3:14(  3)    0:48(  1)    0:07
   3 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:20:23   +00:03      3  М 21           3:21(  3)    2:43(  5)    4:03(  4)    0:58(  2)    2:51(  5)    2:01(  1)    3:29(  4)    0:50(  2)    0:07
   4 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:21:31   +01:11      4  М 18           3:39(  5)    2:48(  9)    3:58(  3)    1:04( 12)    2:49(  4)    2:36( 10)    3:35(  7)    0:54(  7)    0:08
   5 Кульбачко Андрей          Лидер                МС    330 1960 00:21:55   +01:35      5  М 21           3:33(  4)    2:42(  4)    4:21( 10)    0:58(  2)    2:56(  7)    2:40( 11)    3:43( 12)    0:54(  7)    0:08
   6 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 00:22:07   +01:47      6  М 21           3:56(  7)    2:43(  5)    4:19(  8)    1:06( 13)    3:05( 11)    2:18(  3)    3:41( 11)    0:52(  3)    0:07
   7 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:22:16   +01:56      7  М 18           3:59(  9)    2:36(  3)    4:18(  7)    1:01(  9)    3:14( 14)    2:16(  2)    3:48( 14)    0:56( 14)    0:08
   8 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:22:25   +02:05      8  М 16           3:47(  6)    2:52( 12)    3:54(  1)    0:59(  4)    2:42(  2)    3:57( 26)    3:12(  2)    0:55( 11)    0:07
   9 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:22:30   +02:10      9  М 18           4:10( 10)    2:50( 10)    4:13(  6)    0:59(  4)    2:58(  8)    2:48( 15)    3:32(  5)    0:53(  4)    0:07
  10 Чибисов Артем             Лидер                КМС    50 1993 00:23:08   +02:48     10  М 18           4:14( 11)    2:50( 10)    4:19(  8)    1:01(  9)    3:12( 13)    2:47( 14)    3:44( 13)    0:54(  7)    0:07
  11 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:23:35   +03:15     11  М 18           5:12( 26)    2:47(  8)    4:29( 11)    1:01(  9)    2:43(  3)    2:45( 13)    3:37(  9)    0:53(  4)    0:08
  12 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 00:23:52   +03:32     12  М 16           4:16( 12)    2:53( 13)    4:46( 14)    1:16( 18)    2:52(  6)    2:58( 18)    3:40( 10)    1:03( 23)    0:08
  13 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:24:39   +04:19     13  М 20           3:58(  8)    3:12( 16)    6:22( 28)    1:00(  7)    3:03( 10)    2:25(  5)    3:35(  7)    0:57( 17)    0:07
  14 Зноев Николай             Ориентир                    10 1985 00:24:50   +04:30     14  М 21           4:23( 14)    3:15( 17)    4:56( 17)    1:09( 16)    3:24( 17)    2:41( 12)    3:59( 18)    0:55( 11)    0:08
  15 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:25:24   +05:04     15  М 18           4:37( 16)    2:43(  5)    4:52( 16)    1:32( 23)    3:46( 22)    2:29(  7)    4:08( 20)    1:09( 27)    0:08
  16 Фаттахов Евгений          Susanin              КМС   190 1979 00:25:37   +05:17     16  М 21           4:58( 20)    2:57( 14)    4:44( 13)    1:14( 17)    3:52( 25)    2:27(  6)    4:17( 23)    1:00( 20)    0:08
  17 Лукашенко Сергей          Ориентир             I     435 1984 00:25:48   +05:28     17  М 21           4:39( 17)    3:44( 22)    5:31( 23)    1:06( 13)    3:44( 21)    2:29(  7)    3:33(  6)    0:56( 14)    0:06
  18 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:26:45   +06:25     18  М 16           5:04( 22)    4:34( 30)    5:19( 20)    1:00(  7)    3:06( 12)    2:29(  7)    4:09( 21)    0:55( 11)    0:09
  19 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 00:27:09   +06:49     19  М 35           4:58( 20)    3:55( 26)    4:46( 14)    1:31( 22)    3:32( 18)    3:25( 21)    3:55( 16)    0:58( 19)    0:09
  20 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:27:50   +07:30     20  М 16           5:09( 23)    3:15( 17)    5:08( 18)    1:42( 26)    4:17( 28)    2:57( 17)    4:18( 24)    0:56( 14)    0:08
  21 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 00:27:54   +07:34     21  М 18           4:21( 13)    3:52( 23)    5:18( 19)    1:26( 20)    3:38( 20)    3:56( 25)    4:09( 21)    1:07( 26)    0:07
  22 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:28:14   +07:54     22  М 21           4:26( 15)    3:16( 19)    6:03( 27)    2:03( 30)    3:35( 19)    3:51( 24)    3:49( 15)    1:02( 22)    0:09
  23 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 00:28:31   +08:11     23  М 18           7:04( 30)    3:54( 24)    4:41( 12)    1:36( 25)    3:17( 15)    2:56( 16)    3:56( 17)    1:00( 20)    0:07
  24 Сципио Павел              Extrime              I     522 1988 00:29:22   +09:02     24  М 21           4:50( 19)    3:22( 20)    6:25( 29)    1:08( 15)    4:06( 27)    3:30( 23)    4:41( 26)    1:11( 29)    0:09
  25 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:29:35   +09:15     25  М 16           4:42( 18)    3:08( 15)    5:34( 24)    2:39( 31)    3:56( 26)    2:58( 18)    4:57( 28)    1:31( 31)    0:10
  26 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:30:29   +10:09     26  М 18           5:11( 25)    4:24( 29)    5:46( 26)    1:52( 29)    3:50( 23)    3:25( 21)    4:47( 27)    1:04( 25)    0:10
  27 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:31:48   +11:28     27  М 16           5:23( 27)    4:54( 31)    5:26( 22)    1:19( 19)    4:32( 29)    4:24( 28)    4:33( 25)    1:09( 27)    0:08
  28 Яцковец Никита            Istoc                I     374 1997 00:32:48   +12:28     28  М 16           5:10( 24)    3:37( 21)    5:21( 21)    1:29( 21)    3:20( 16)    6:33( 29)    6:17( 30)    0:54(  7)    0:07
  29 Красношлык Андрей         Istoc                I      36 1991 00:34:43   +14:23     29  М 20           7:23( 31)    3:54( 24)    5:35( 25)    1:42( 26)    3:50( 23)    4:06( 27)    6:47( 31)    1:16( 30)    0:10
  30 Алексенко Антон           Istoc                III    94 1989 00:35:29   +15:09     30  М 21           6:00( 28)    4:20( 28)    6:44( 30)    1:35( 24)    4:59( 31)    6:39( 30)    4:06( 19)    0:57( 17)    0:09
  31 Смирнов Александр         Istoc                II    207 1989 00:37:23   +17:03     31  М 21           6:53( 29)    4:17( 27)    6:46( 31)    1:42( 26)    4:47( 30)    6:46( 31)    5:00( 29)    1:03( 23)    0:09
Ранг не определялся

Ж красная, 8 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 47)   
   1 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:25:05   +00:00      1  Ж 21           4:06(  1)    3:08(  2)    5:30(  5)    1:11(  3)    3:29(  1)    2:34(  1)    4:00(  1)    0:58(  2)    0:09
   2 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:25:32   +00:27      2  Ж 21           4:14(  2)    2:59(  1)    5:06(  1)    1:07(  1)    3:39(  2)    2:49(  2)    4:26(  4)    1:02(  4)    0:10
   3 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:27:38   +02:33      3  Ж 21           5:32(  6)    3:37(  4)    5:16(  2)    1:08(  2)    3:46(  3)    2:50(  3)    4:16(  2)    1:04(  5)    0:09
   4 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:28:44   +03:39      4  Ж 21           5:20(  4)    3:15(  3)    5:28(  4)    1:14(  4)    4:00(  5)    2:55(  4)    5:12( 10)    1:10(  7)    0:10
   5 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 00:29:19   +04:14      5  Ж 18           5:29(  5)    4:01(  6)    5:19(  3)    1:19(  7)    4:07(  6)    3:42(  7)    4:20(  3)    0:53(  1)    0:09
   6 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:32:43   +07:38      6  Ж 16           7:00( 11)    3:48(  5)    5:59(  7)    1:27(  9)    4:44(  9)    3:19(  6)    5:00(  8)    1:16( 16)    0:10
   7 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:33:37   +08:32      7  Ж 16           6:51( 10)    4:11(  7)    6:38( 10)    1:34( 11)    4:43(  8)    3:07(  5)    5:06(  9)    1:15( 14)    0:12
   8 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:35:44   +10:39      8  Ж 20           5:56(  7)    4:26(  9)    6:40( 11)    1:25(  8)    4:56( 11)    4:01( 10)    6:57( 18)    1:13( 10)    0:10
   9 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:36:14   +11:09      9  Ж 18           4:58(  3)    9:48( 20)    6:26(  9)    1:31( 10)    3:49(  4)    3:46(  8)    4:47(  6)    0:59(  3)    0:10
  10 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:39:21   +14:16     10  Ж 35           7:49( 14)    4:25(  8)    7:23( 15)    2:05( 14)    5:33( 16)    3:55(  9)    6:32( 15)    1:26( 19)    0:13
  11 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:39:24   +14:19     11  Ж 18           6:36(  9)    4:46( 10)    8:11( 17)    1:41( 12)    6:08( 17)    4:06( 12)    6:24( 14)    1:22( 18)    0:10
