Первенство Республики Карелия
по лыжным гонкам
Марафон. Стиль свободный
13 марта 2011 года, РЛЦ "Курган"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д93-94, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Соболева Дарья            Кондопога Макаров    КМС    29 1994 00:15:32,8 00:32:12,9 00:49:13,1    1 
   2 Беляева Светлана          РСДЮСШОР Фёдоров     I      42 1993 00:16:13,0 00:33:36,9 00:51:32,3    2 
   3 Нестерова Александра      РСДЮСШОР Лянгин      I      38 1994 00:16:51,5 00:35:27,6 00:54:51,5    3 
   4 Сухова Елена              Медвежьегорск ДЮСШ1_        28 1995 00:19:01,7 00:40:24,4 01:01:21,6    4 

Ж92_и_ст, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Сазонова Юлия             VM-ski club_                44 1988 00:15:31,5 00:31:18,8 00:47:29,9 01:04:01,7 01:21:06,6 01:38:37,0    1 
   2 Скопинская Марина         РСДЮСШОР Фёдоров     КМС    41 1992 00:15:50,1 00:32:55,7 00:50:18,1 01:07:56,4 01:25:43,3 01:43:14,8    2 
   3 Назарова Анастасия        РСДЮСШОР Назарова    МС     36 1992 00:15:35,4 00:32:42,5 00:49:44,6 01:07:39,2 01:25:42,5 01:43:50,4    3 

Ю93-94, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Кужалёв Артём             РСДЮСШОР Антонен     I      30 1994 00:13:40,7 00:28:00,3 00:42:48,2 00:58:10,0    1 
   2 Березовский Роман         Медвежьегорск ДЮСШ1_ I      26 1993 00:13:51,6 00:28:40,2 00:43:58,7 00:59:10,5    2 
   3 Попов Дмитрий             РСДЮСШОР Антонен            32 1993 00:14:00,4 00:29:13,5 00:44:40,1 00:59:52,4    3 
   4 Бычков Эдуард             Медвежьегорск ДЮСШ1_ I      27 1993 00:14:14,5 00:29:20,6 00:44:39,3 00:59:52,8    4 
   5 Леонтьев Вячеслав         Кондопога Цыганов    I      40 1994 00:14:03,4 00:29:15,8 00:44:49,7 01:00:27,6    5 
   6 Янке Максим               Кондопога Янке       I      39 1995 00:14:01,7 00:29:12,7 00:45:09,4 01:01:25,6    6 
   7 Замятин Семён             РСДЮСШОР Мирощенко   I      33 1995 00:14:23,6 00:29:52,1 00:45:52,8 01:01:34,4    7 
   8 Воронежцев Олег           РСДЮСШОР Фёдоров            34 1994 00:14:39,0 00:30:24,3 00:46:35,4 01:03:28,9    8 
   9 Кокачев Виктор            РСДЮСШОР Антонен            31 1994 00:15:17,7 00:31:36,7 00:48:58,3 01:06:16,6    9 
  10 Волков Владимир           Стимул_              I      37 1955 00:17:55,3 00:36:23,2 00:55:10,6 01:14:12,6  в/к
  11 Сафарли Фарид             РСДЮСШОР Фёдоров            35 1993 Сошел          

М92_и_ст, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Уткин Михаил              РСДЮСШОР Фёдоров     МС     14 1990 00:13:40,2 00:27:59,2 00:42:49,3 00:57:31,5 01:12:17,1 01:26:47,5 01:40:32,3 01:54:58,5 02:10:02,2 02:24:47,4    1 
   2 Силантьев Эдуард          Стимул_              КМС    12 1970 00:13:50,1 00:28:05,4 00:42:53,1 00:57:34,8 01:12:18,5 01:27:05,4 01:41:19,3 01:56:02,6 02:10:51,5 02:25:49,4    2 
   3 Коротчик Максим           РСДЮСШОР Фёдоров     МС     19 1989 00:13:30,4 00:27:38,7 00:42:04,2 00:56:42,1 01:11:41,0 01:27:01,4 01:41:20,8 01:56:40,1 02:11:53,1 02:27:43,7    3 
   4 Иванов Станистлав         РСДЮСШОР Фёдоров     КМС    54 1988 00:13:39,6 00:27:59,7 00:42:49,9 00:57:30,8 01:12:28,5 01:26:38,4 01:41:38,2 01:56:20,7 02:12:08,3 02:27:47,6    4 
   5 Иванов Николай            РСДЮСШОР Фёдоров     МС     53 1987 00:13:46,9 00:28:07,0 00:42:56,5 00:57:46,0 01:12:50,6 01:27:31,0 01:42:16,1 01:57:52,7 02:12:52,7 02:27:56,4    5 
   6 Кондратьев Алексей        Стимул_              КМС    25 1970 00:13:44,5 00:28:00,8 00:42:47,5 00:57:52,9 01:12:19,5 01:26:53,2 01:42:16,6 01:57:43,2 02:13:49,1 02:29:21,1    6 
   7 Скориков Артём            Костомукша_                 11 1986 00:13:54,0 00:28:15,5 00:43:00,7 00:58:05,8 01:12:46,0 01:27:47,7 01:43:14,4 01:59:14,3 02:14:48,0 02:29:37,6    7 
   8 Курмель Игорь             Стимул_              I      16 1970 00:13:45,7 00:28:02,0 00:42:46,2 00:57:36,1 01:12:55,0 01:27:46,5 01:43:14,6 01:59:16,1 02:14:43,3 02:31:17,1    8 
   9 Дементьев Игорь           ВЕспорт_             МС     55 1967 00:13:48,2 00:28:01,3 00:42:48,7 00:57:55,4 01:14:19,1 01:29:35,7 01:45:21,8 02:01:22,8 02:18:00,0 02:33:26,7    9 
  10 Ярышкин Алексадр          Петрозаводск_               17 1969 00:14:10,3 00:28:58,2 00:44:00,8 00:59:16,1 01:14:41,2 01:30:15,7 01:46:06,3 02:02:00,4 02:17:46,5 02:33:59,5   10 
  11 Рой Андрей                РСДЮСШОР Лянгин      I       5 1991 00:13:42,8 00:28:09,4 00:43:53,1 00:59:00,0 01:14:58,0 01:29:56,6 01:45:43,4 02:02:17,5 02:18:45,0 02:35:09,8   11 
  12 Андреев Константин        РСДЮСШОР Фёдоров     I      18 1991 00:13:45,1 00:28:04,3 00:42:52,4 00:57:42,3 01:13:05,3 01:29:08,6 01:45:23,2 02:01:25,7 02:18:17,5 02:35:14,4   12 
  13 Каккоев Владимир          Локомотив_           I      10 1964 00:13:48,8 00:28:05,2 00:42:54,6 00:57:44,2 01:13:14,5 01:29:11,4 01:45:20,5 02:02:02,5 02:18:42,0 02:36:44,4   13 
  14 Глазунов Денис            VM-ski club_         I      23 1986 00:14:09,5 00:28:44,1 00:43:59,6 00:59:17,4 01:14:41,8 01:30:16,5 01:46:07,3 02:02:28,7 02:19:56,1 02:37:26,7   14 
  15 Маликин Никита            РСДЮСШОР Фёдоров     I      52 1991 00:13:41,5 00:28:13,7 00:43:37,3 00:59:18,5 01:15:08,4 01:31:35,3 01:47:11,5 02:03:59,1 02:20:47,0 02:38:54,9   15 
  16 Демченко Сергей           РСДЮСШОР Фёдоров     I      20 1992 00:13:46,3 00:28:21,9 00:43:34,1 00:59:16,8 01:15:25,4 01:31:24,3 01:48:32,1 02:06:49,0 02:24:01,5 02:40:24,0   16 
  17 Попов Юрий                Пудож_               I       2 1971 00:14:58,6 00:30:41,8 00:46:43,4 01:03:28,0 01:19:16,7 01:35:33,4 01:52:13,1 02:09:32,7 02:27:35,9 02:45:30,7   17 
  18 Степанов Александр        РСДЮСШОР Мирощенко           3 1992 00:13:43,6 00:28:29,0 00:44:00,2 01:00:18,2 01:16:31,8 01:33:20,9 01:50:53,8 02:09:07,2 02:27:54,1 02:47:01,3   18 
  19 Мазаев Олег               VM-ski club_         I      21 1984 00:15:58,2 00:31:42,0 00:48:02,2 01:04:31,4 01:21:21,8 01:38:16,6 01:55:16,7 02:12:38,3 02:30:12,3 02:48:14,0   19 
  20 Тимачёв Александр         Петрозаводск_        I      51 1965 00:14:56,9 00:31:22,7 00:47:31,2 01:04:03,6 01:21:04,8 01:38:35,6 01:56:19,0 02:14:21,0 02:33:05,4 02:52:04,0   20 
  21 Осолодкин Эдуард          VM-ski club_         I      24 1984 00:14:21,6 00:30:15,3 00:46:42,6 01:03:15,5 01:20:35,0 01:38:03,4 01:55:39,1 02:14:21,7 02:33:49,7 02:52:59,8   21 
  22 Вильда Евгений            Стимул_              I       8 1967 00:15:33,6 00:31:59,1 00:49:16,4 01:24:59,0 01:41:53,4 01:59:08,3 02:16:55,3 02:35:06,4 02:53:47,0 02:54:19,1   22 
  23 Драчёв Александр          Динамо_              МС      7 1963 00:16:43,1 00:33:30,4 00:50:46,1 01:08:57,7 01:25:39,7 01:43:12,4 02:00:48,4 02:19:30,8 02:36:55,5 02:55:52,0   23 
  24 Шпонарёв Александр        Медвежьегорск ДЮСШ1_         1 1961 00:16:17,3 00:33:14,1 00:50:33,0 01:08:23,3 01:25:20,4 01:42:43,7 02:00:46,8 02:19:05,6 02:37:54,6 02:56:59,5   24 
  25 Булыгин Дмитрий           Стимул_              I      13 1973 00:14:57,6 00:30:48,0 00:47:34,2 01:04:56,3 01:23:11,3 01:40:38,6 01:59:04,7 02:18:34,4 02:38:46,3 02:58:57,1   25 
  26 Разумовский Владимир      Стимул_              I       4 1950 00:16:45,7 00:33:29,4 00:50:32,0 01:07:51,0 01:25:38,6 01:44:17,3 02:02:23,2 02:21:11,5 02:40:34,4 03:00:09,6   26 
  27 Сидоров Вячеслав          Стимул_              I       6 1970 00:16:41,7 00:34:16,7 00:52:31,2 01:11:13,7 01:30:58,4 01:49:25,8 02:08:37,2 02:28:10,3 02:47:48,7 03:07:22,5   27 
  28 Волков Павел              VM-ski club_                22 1986 00:17:27,4 00:36:59,0 00:56:45,7 01:17:18,1 01:38:18,3 02:00:10,8 02:22:47,0 02:46:27,4 03:10:16,8 03:37:36,2   28 
  29 Нестеров Игорь            Стимул_              МС     15 1973 00:14:54,7 00:30:46,2 00:47:27,5 01:03:10,0 01:19:15,8 01:35:32,5 01:52:12,1 Сошел          
Главный судья                                   Логвинец М.Н. 1СК
Главный секретарь                               Космачёва Г.С. 1СК