Лыжная гонка МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
17 марта 2011, РЛЦ Курган

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 1 км, 3 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Семёнова Анна             Istoc                IIIю  375 2000 00:05:22,4 +00:00,0    1 
   2 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:06:27,4 +01:05,0    2 
   3 Давыдова Елизавета        Легенда              Iю    247 1999 00:06:31,0 +01:08,6    3 
   4 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:06:44,2 +01:21,8    4 
   5 Баранова Алёна            Легенда              IIIю  260 2001 00:07:44,3 +02:21,9    5 
   6 Вахромеева Анастасия      Istoc "К"            IIIю  156 2001 00:08:06,6 +02:44,2    6 
   7 Кичаева Карина            Легенда                    245 2000 00:10:28,7 +05:06,3    7 
   8 Боброва Анастасия         Легенда                    592 2001 00:12:06,5 +06:44,1    8 
   9 Белова Екатерина          Легенда                    251 2002 00:12:09,1 +06:46,7    9 
  10 Ерофеева Анастасия        Susanin                    604 2002 00:15:33,8 +10:11,4   10 

Ж 2 км, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:03:48 00:07:44,8 +00:00,0    1 
   2 Ермилова Диана            Лидер                      408 1999 00:04:12 00:08:38,9 +00:54,1    2 
   3 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:04:16 00:08:50,6 +01:05,8    3 
   4 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997 00:04:13 00:08:50,7 +01:05,9    4 
   5 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:04:30 00:09:31,6 +01:46,8    5 
   6 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:04:58 00:10:20,5 +02:35,7    6 
   7 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:05:20 00:11:04,1 +03:19,3    7 
   8 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:05:55 00:12:04,8 +04:20,0    8 
   9 Ермакова Елизавета        Istoc                      376      00:08:08 00:17:21,9 +09:37,1    9 
  10 Трусова Анастасия         Helter               III   355 1997 00:10:19 00:17:31,3 +09:46,5   10 

Ж 3 км, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Захарова Екатерина        Лидер                МС    113 1991 00:03:33 00:07:31 00:11:33,6 +00:00,0    1 
   2 Волкова Светлана          Лидер                I     405 1995 00:03:46 00:07:43 00:11:40,3 +00:06,7    2 
   3 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 00:03:42 00:07:44 00:11:42,4 +00:08,8    3 
   4 Гольцова Любовь           Ориентир             I     164 1996 00:03:19 00:08:35 00:13:19,0 +01:45,4    4 
   5 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 00:04:16 00:08:49 00:13:26,1 +01:52,5    5 
   6 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:04:12 00:08:46 00:13:31,5 +01:57,9    6 
   7 Иванова Дарья             Istoc                III   386 1996 00:04:42 00:09:31 00:14:29,3 +02:55,7    7 
   8 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 00:15:44,0 +04:10,4    8 
   9 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 00:08:41 00:18:45 00:28:56,0 +17:22,4    9 

М 1 км, 3 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Варламов Андрей           Лидер                      438 2001 00:05:05,3 +00:00,0    1 
   2 Егоров Юрий               Лидер                      425 2001 00:05:31,3 +00:26,0    2 
   3 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:05:41,0 +00:35,7    3 
   4 Карасёв Сёмен             Extrime              IIIю  429 2001 00:05:42,2 +00:36,9    4 
   5 Бреднев Дмитрий           Лидер                      427 2001 00:05:45,6 +00:40,3    5 
   6 Неволайнен Сергей         Легенда              IIIю  503 2001 00:05:52,9 +00:47,6    6 
   7 Огородник Сергей          Легенда              IIIю  504 2001 00:06:13,0 +01:07,7    7 
   8 Баронов Евгений           Ориентир             IIIю  473 2002 00:06:19,7 +01:14,4    8 
   9 Иванов Михаил             Ориентир                   581 2000 00:06:24,6 +01:19,3    9 
  10 Шмотиков Дмитрий          Ориентир                   451      00:06:38,4 +01:33,1   10 
  11 Барыкин Артём             Susanin                    602 2002 00:06:42,9 +01:37,6   11 
  12 Поутанен Степан           Легенда              IIIю  258 2001 00:06:43,1 +01:37,8   12 
  13 Корюкаев Валентин         Extrime                    321 2001 00:06:47,4 +01:42,1   13 
  14 Голубев Михаил            Extrime              IIIю  440 2001 00:06:50,7 +01:45,4   14 
  15 Мухин Даниил              Istoc "К"                  274 2002 00:06:54,9 +01:49,6   15 
  16 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001 00:07:05,3 +02:00,0   16 
  17 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001 00:07:09,8 +02:04,5   17 
  18 Сорокин Артём             Helter               IIIю  573 1998 00:07:28,3 +02:23,0   18 
  19 Тюмин Кирилл              Легенда              IIю   253 2002 00:07:36,0 +02:30,7   19 
  20 Голованов Юрий            Легенда                    259 2002 00:07:55,5 +02:50,2   20 
  21 Парфёнов Артем            Extrime              IIIю  305 2001 00:07:56,4 +02:51,1   21 
  22 Баранов Иван              Легенда              IIIю  507 2002 00:07:59,8 +02:54,5   22 
  23 Кузьмин Владимир          Легенда                    242 2002 00:08:01,9 +02:56,6   23 
  24 Лаврушев Максим           Ориентир                   580 2000 00:08:22,8 +03:17,5   24 
  25 Череповецкий Евгений      Susanin                    575 2002 00:08:32,1 +03:26,8   25 
  26 Ефимов Кирилл             Ориентир             IIIю  466 2002 00:09:07,9 +04:02,6   26 
  27 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   326 2002 00:09:13,3 +04:08,0   27 
  28 Альбинович Дмитрий        Susanin                    572 2002 00:09:21,5 +04:16,2   28 
  29 Сейсонен Вячеслав         Легенда                    513 2001 00:10:09,0 +05:03,7   29 
  30 Прошутинский Вадим        Легенда                    244 2002 00:11:14,1 +06:08,8   30 

М 2 км, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:04:32 00:09:16,1 +00:00,0    1 
   2 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:04:59 00:09:58,7 +00:42,6    2 
   3 Филиппов Максим           Легенда              II    248 1999 00:04:56 00:10:05,1 +00:49,0    3 
   4 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:05:03 00:10:08,9 +00:52,8    4 
   5 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:05:24 00:10:49,9 +01:33,8    5 
   6 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000 00:04:18 00:10:55,1 +01:39,0    6 
   7 Овчинников Михаил         Лидер                IIIю  541 1999 00:05:27 00:11:15,2 +01:59,1    7 
   8 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:05:26 00:11:22,8 +02:06,7    8 
   9 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  490 1999 00:05:28 00:11:23,3 +02:07,2    9 
  10 Александров Даниил        Лидер                IIIю  414 2000 00:05:43 00:11:26,2 +02:10,1   10 
  11 Бересневич Владислав      Istoc "К"            IIIю  298 1999 00:06:03 00:12:37,5 +03:21,4   11 
  12 Котельников Сергей        Susanin              IIю   563 2000 00:06:20 00:12:41,1 +03:25,0   12 
  13 Богданов Алексей          Extrime                    426 2000 00:12:41,7 +03:25,6   13 
  14 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:06:22 00:13:11,4 +03:55,3   14 
  15 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:06:27 00:13:26,8 +04:10,7   15 
  16 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 00:06:41 00:13:53,1 +04:37,0   16 
  17 Долгополов Влад           Istoc "К"            Iю    269 1999 00:07:31 00:16:01,8 +06:45,7   17 
  18 Пушкин Антон              Helter               Iю    363 1999 00:20:37,6 +11:21,5   18 

М 3 км, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:03:31 00:07:25 00:11:02,8 +00:00,0    1 
   2 Яцковец Никита            Istoc                II    374 1997 00:03:30 00:07:24 00:11:26,0 +00:23,2    2 
   3 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:03:54 00:08:02 00:12:12,3 +01:09,5    3 
   4 Абрамов Александр         Лидер                III   484 1997 00:04:04 00:12:29,8 +01:27,0    4 
   5 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:04:17 00:13:18,0 +02:15,2    5 
   6 Семёнов Андрей            Istoc                II    385 1998 00:04:23 00:09:02 00:13:41,2 +02:38,4    6 
   7 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 00:04:30 00:09:18 00:14:08,3 +03:05,5    7 
   8 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997 00:04:43 00:09:49 00:14:48,4 +03:45,6    8 
   9 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 00:04:56 00:09:56 00:14:54,8 +03:52,0    9 
  10 Катаев Эрнст              Лидер                      421 1998 00:04:49 00:09:53 00:15:09,5 +04:06,7   10 
  11 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 00:04:38 00:09:57 00:15:15,4 +04:12,6   11 
  12 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:04:51 00:09:51 00:15:16,2 +04:13,4   12 
  13 Одинцов Руслан            Susanin                    550 1996 00:05:09 00:11:00 00:16:22,2 +05:19,4   13 
  14 Павлов Даниил             Легенда              III   195 1998 00:05:28 00:11:02 00:16:51,4 +05:48,6   14 
  15 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 00:05:28 00:17:13,7 +06:10,9   15 
  16 Никитин Никита            Istoc "К"            III   264 1997 00:05:37 00:18:20,4 +07:17,6   16 
  17 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:05:22 00:11:55 00:18:27,1 +07:24,3   17 
  18 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:05:48 00:12:12 00:18:36,7 +07:33,9   18 
  19 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997 00:06:19 00:13:17 00:20:19,5 +09:16,7   19 
  20 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997 00:05:47 00:20:54,3 +09:51,5   20 
  21 .                                                    412      00:06:37 00:14:03 00:21:58,6 +10:55,8   21 
  22 Синкевич Дмитрий          Helter                     240      00:10:47 00:16:26 00:23:53,4 +12:50,6   22 

М 5 км, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:03:07 00:06:19 00:09:31 00:12:46 00:15:58,3 +00:00,0    1 
   2 Новожилов Максим          Extrime                     10 1994 00:03:04 00:06:28 00:09:54 00:13:14 00:16:39,7 +00:41,4    2 
   3 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:03:03 00:06:25 00:09:57 00:13:31 00:17:00,4 +01:02,1    3 
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:03:10 00:06:34 00:10:03 00:13:35 00:17:04,3 +01:06,0    4 
   5 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:03:15 00:06:38 00:10:13 00:13:59 00:17:27,4 +01:29,1    5 
   6 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:03:07 00:06:38 00:10:18 00:13:54 00:17:29,1 +01:30,8    6 
   7 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:03:12 00:06:45 00:10:29 00:14:14 00:17:52,0 +01:53,7    7 
   8 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:03:31 00:07:07 00:10:45 00:14:29 00:18:13,2 +02:14,9    8 
   9 Кульбачко Андрей          Лидер                МС      3 1960 00:03:24 00:07:08 00:10:49 00:14:33 00:18:17,1 +02:18,8    9 
  10 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 00:03:17 00:06:56 00:10:45 00:14:28 00:18:21,1 +02:22,8   10 
  11 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 00:03:38 00:07:19 00:11:05 00:15:03 00:18:55,9 +02:57,6   11 
  12 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:03:39 00:07:33 00:11:34 00:15:28 00:19:15,1 +03:16,8   12 
  13 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:03:15 00:07:13 00:11:23 00:15:25 00:19:25,9 +03:27,6   13 
  14 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 00:03:30 00:07:26 00:11:32 00:15:50 00:19:48,9 +03:50,6   14 
  15 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 00:03:41 00:07:36 00:11:38 00:15:44 00:19:55,2 +03:56,9   15 
  16 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:03:52 00:07:55 00:12:10 00:16:22 00:20:39,9 +04:41,6   16 
  17 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:03:51 00:07:52 00:11:53 00:16:11 00:20:45,7 +04:47,4   17 
  18 Болдин Павел              Helter               I      17 1987 00:03:54 00:08:17 00:12:52 00:17:26 00:21:48,9 +05:50,6   18 
  19 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 00:04:12 00:08:45 00:13:24 00:18:04 00:22:43,8 +06:45,5   19 
  20 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I      65 1996 00:04:14 00:08:52 00:13:30 00:18:12 00:23:00,2 +07:01,9   20 
  21 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:04:21 00:09:11 00:14:11 00:19:12 00:23:52,7 +07:54,4   21 
  22 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:04:14 00:09:25 00:14:40 00:19:57 00:24:51,4 +08:53,1   22 
Главный судья                                  
Главный секретарь