Чемпионат и Первенство Республики Карелия
Маркированная трасса по сетке
6 марта 2011, Коммунальник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN (Ж), 2 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001     4  00:15:53   +00:00      1  OPEN (Ж) 
   2 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000     6  00:18:00   +02:07      2  OPEN (Ж) 
   3 Вахромеева Анастасия      Istoc "К"            IIIю  156 2001     6  00:20:25   +04:32      3  OPEN (Ж) 
   4 Шараевская Кристина       Susanin              IIIю  565 2001     6  00:20:44   +04:51      4  OPEN (Ж) 
   5 Зелемоткина Елена         Шаг                        345 2003     6  00:21:00   +05:07      5  OPEN (Ж) 
   6 Баранова Алёна            Легенда              IIIю  260 2001     6  00:22:50   +06:57      6  OPEN (Ж) 
Ранг не определялся

Ж14, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999     1  00:17:45   +00:00      1  Ж 14     
   2 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997     1  00:19:59   +02:14      2  Ж 14     
   3 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997     2  00:21:18   +03:33      3  Ж 14     
   4 Буденкова Анастасия       Extrime              II    320 1997     6  00:23:53   +06:08      4  Ж 14     
   5 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998     4  00:24:09   +06:24      5  Ж 14     
   6 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     529 1997     6  00:25:32   +07:47      6  Ж 14     
   7 Трусова Анастасия         Helter               III   355 1997     5  00:27:20   +09:35      7  Ж 14     
   8 Семёнова Анна             Лидер                IIIю  375 2000     5  00:27:48   +10:03      8  Ж 14     
   9 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999     8  00:31:04   +13:19      9  Ж 14     
  10 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985     8  00:48:02   +30:17    в/к Ж 14     
  11 Ермакова Елизавета        Istoc                      376          6  Снятп.п.7.8              Ж 14     
Ранг не определялся

Ж17,21, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990     1  00:26:58   +00:00      1  Ж 21     
   2 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991     0  00:27:12   +00:14      2  Ж 21     
   3 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985     3  00:30:07   +03:09      3  Ж 21     
   4 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995     6  00:32:39   +05:41      4  Ж 17     
   5 Борина Злата              Лидер                МС    106 1986     0  00:32:58   +06:00      5  Ж 21     
   6 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979     5  00:35:39   +08:41      6  Ж 21     
   7 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994     3  00:38:32   +11:34      7  Ж 17     
   8 Иванова Дарья             Istoc                III   386 1996     5  00:41:46   +14:48      8  Ж 17     
   9 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987     0  00:42:15   +15:17      9  Ж 21     
  10 Сотина Татьяна            Istoc                МС    144 1979     1  00:45:09   +18:11     10  Ж 21     
  11 Гольцова Любовь           Ориентир             I     164 1996     6  00:45:45   +18:47     11  Ж 17     
  12 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995     2  00:49:57   +22:59     12  Ж 17     
  13 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994     4  00:58:06   +31:08     13  Ж 17     
Ранг не определялся

Ж35, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975     3  00:42:07   +00:00      1  Ж 35     
   2 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958     2  00:45:41   +03:34      2  Ж 35     
Ранг не определялся

OPEN (М), 2 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Овчинников Михаил         Лидер                IIIю  541 1999     6  00:14:53   +00:00      1  OPEN (M) 
   2 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000     6  00:16:18   +01:25      2  OPEN (M) 
   3 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001     6  00:16:43   +01:50      3  OPEN (M) 
   4 Поутанен Степан           Легенда              IIIю  258 2001     6  00:18:16   +03:23      4  OPEN (M) 
   5 Иванов Михаил             Ориентир                   581 2000     4  00:19:03   +04:10      5  OPEN (M) 
   6 Огородник Сергей          Легенда              IIIю  504 2001     6  00:19:05   +04:12      6  OPEN (M) 
   7 Неволайнен Сергей         Легенда              IIIю  503 2001     6  00:19:24   +04:31      7  OPEN (M) 
   8 Фёдоров Виктор            Легенда              Iю    511 2000     6  00:19:33   +04:40      8  OPEN (M) 
   9 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001     6  00:20:19   +05:26      9  OPEN (M) 
  10 Кузьмин Владимир          Легенда                    242 2002     6  00:22:34   +07:41     10  OPEN (M) 
  11 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   326 2002     4  00:25:49   +10:56     11  OPEN (M) 
  12 Голованов Юрий            Легенда                    259 2002     6  00:27:50   +12:57     12  OPEN (M) 
  13 Фёдоров Андрей            Шаг                        595 2002     6  00:28:17   +13:24     13  OPEN (M) 
  14 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000     6  Снятп.п.7.8              OPEN (M) 
  15 Баронов Евгений           Ориентир             IIIю  473 2002     6  Снятп.п.7.8              OPEN (M) 
  16 Коромыслов Марк           Ориентир             IIIю  476 1998    60  Снятп.п.7.8              OPEN (M) 
  17 Сейсонен Вячеслав         Легенда                    513 2001     6  Снятп.п.7.8              OPEN (M) 
  18 Музуров Юрий              Ориентир             IIIю  540 2002    60  Снятп.п.7.8              OPEN (M) 
Ранг не определялся

М14, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Яцковец Никита            Istoc                II    374 1997     9  00:34:06   +00:00      1  М 14     
   2 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998     5  00:36:33   +02:27      2  М 14     
   3 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997     0  00:37:45   +03:39      3  М 14     
   4 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997    10  00:38:32   +04:26      4  М 14     
   5 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997     5  00:38:41   +04:35      5  М 14     
   6 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997     6  00:38:45   +04:39      6  М 14     
   7 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998     7  00:39:08   +05:02      7  М 14     
   8 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998    10  00:39:33   +05:27      8  М 14     
   9 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000     9  00:40:27   +06:21      9  М 14     
  10 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999     6  00:40:29   +06:23     10  М 14     
  11 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997     9  00:40:48   +06:42     11  М 14     
  12 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997     4  00:41:50   +07:44     12  М 14     
  13 Смирнов Максим            Шаг                        531 1998    12  00:46:30   +12:24     13  М 14     
  14 Матвеев Евгений           Istoc                II    201 1997     8  00:49:04   +14:58     14  М 14     
  15 Катаев Эрнст              Лидер                      421 1998     8  00:49:13   +15:07     15  М 14     
  16 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999     8  00:49:24   +15:18     16  М 14     
  17 Павлов Даниил             Легенда              III   195 1998     6  00:50:27   +16:21     17  М 14     
  18 Никитин Никита            Istoc "К"            III   264 1997    11  00:53:13   +19:07     18  М 14     
  19 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999     8  00:55:45   +21:39     19  М 14     
  20 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000    10  01:01:41   +27:35     20  М 14     
  21 Матвеев Никита            Istoc                      232 1998    12  01:07:31   +33:25     21  М 14     
  22 Синкевич Дмитрий          Helter                     240         11  01:14:44   +40:38     22  М 14     
Ранг не определялся

М17,21, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986     1  00:29:05   +00:00      1  М 21     
   2 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994     2  00:31:19   +02:14      2  М 17     
   3 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986     4  00:31:19   +02:14      2  М 21     
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995     4  00:34:03   +04:58      4  М 17     
   5 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994     3  00:34:52   +05:47      5  М 17     
   6 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990     6  00:37:54   +08:49      6  М 21     
   7 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992     3  00:38:22   +09:17      7  М 20     
   8 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995     6  00:39:33   +10:28      8  М 17     
   9 Тимачёв Алексей           Istoc                КМС    42 1992     4  00:40:10   +11:05      9  М 20     
  10 Веселов Андрей            Istoc                КМС    45 1993     0  00:40:27   +11:22     10  М 17     
  11 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994     2  00:40:35   +11:30     11  М 17     
  12 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988     2  00:40:52   +11:47     12  М 21     
  13 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994     8  00:42:37   +13:32     13  М 17     
  14 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996     5  00:43:37   +14:32     14  М 17     
  15 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996     3  00:43:43   +14:38     15  М 17     
  16 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983     2  00:43:59   +14:54     16  М 21     
  17 Колотов Сергей            Istoc                II     43 1993     5  00:44:01   +14:56     17  М 20     
  18 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996     4  00:44:35   +15:30     18  М 17     
  19 Дибров Иван               Helter               I     359 1995     6  00:46:01   +16:56     19  М 17     
  20 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996     5  00:46:15   +17:10     20  М 17     
  21 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996     6  00:47:00   +17:55     21  М 17     
  22 Семёнов Константин        Лидер                II    400 1973     4  00:47:38   +18:33     22  М 21     
  23 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996     3  00:48:11   +19:06     23  М 17     
  24 Кириллов Игорь            Лидер                КМС     9 1980     2  00:48:30   +19:25     24  М 21     
  25 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955     5  00:54:37   +25:32     25  М 21     
  26 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978     6  Снятп.п.7.8              М 21     
  27 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994     8  Снятп.п.7.8              М 17     
Ранг не определялся

М35, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950     1  00:38:37   +00:00      1  М 35     
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь