ЧиП МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика
6 февраля 2011, Фонтаны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10,12, 3 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 47)       3( 45)   
   1 Равилова Ксения           Istoc                Iю    215 1998 00:16:39   +00:00    в/к Ж 12           7:31(  2)    2:14(  1)    6:05(  2)    0:49
   2 Баранова Алёна            Легенда              IIIю  260 2001 00:17:50   +01:11      1  Ж 10           6:37(  1)    3:01(  3)    7:09(  3)    1:03
   3 Семёнова Анна             Istoc                IIIю  375 2000 00:22:07   +05:28    в/к Ж 12          12:12(  5)    2:51(  2)    6:02(  1)    1:02
   4 Шараевская Кристина       Susanin              IIIю  565 2001 00:24:26   +07:47      2  Ж 10          12:06(  4)    3:52(  4)    7:27(  4)    1:01
   5 Ерофеева Анастасия        Susanin                    573 2002 00:37:48   +21:09      3  Ж 10           7:49(  3)    8:44(  6)   19:57(  7)    1:18
   6 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:43:40   +27:01      4  Ж 10          28:30(  7)    3:53(  5)   10:05(  5)    1:12
   7 Андрианова Эйла           Легенда                    506 2002 00:56:37   +39:58      5  Ж 10          17:46(  6)   25:04(  7)   12:46(  6)    1:01
Ранг не определялся

Ж14, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 38)       3( 46)       4( 47)       5( 43)       6( 42)       7( 44)       8( 45)   
   1 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:36:35   +00:00      1  Ж 14           6:34(  1)    7:58(  4)    4:41(  4)    1:41(  3)    6:51(  1)    2:48(  4)    2:42(  3)    2:48(  3)    0:32
   2 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:45:38   +09:03      2  Ж 14          18:40(  8)    7:46(  2)    3:44(  1)    1:28(  1)    6:53(  2)    2:01(  1)    2:14(  1)    2:23(  1)    0:29
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:46:36   +10:01      3  Ж 14          15:21(  4)    8:43(  5)    4:26(  3)    1:38(  2)    7:52(  3)    2:32(  3)    2:38(  2)    2:49(  4)    0:37
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     529 1997 00:52:51   +16:16      4  Ж 14          10:09(  2)    8:56(  6)    6:20(  6)    3:32(  6)   13:40(  6)    2:59(  5)    3:07(  6)    3:27(  6)    0:41
   5 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:59:06   +22:31      5  Ж 14          16:39(  6)    7:51(  3)    6:37(  7)    2:45(  5)   16:16(  7)    2:19(  2)    3:03(  5)    3:01(  5)    0:35
   6 Крутышева Зинаида         Istoc                III   377 1998 01:02:13   +25:38      6  Ж 14          15:32(  5)    6:47(  1)    4:12(  2)    1:41(  3)   17:51(  8)    9:52(  7)    2:46(  4)    2:45(  2)    0:47
   7 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999 01:20:33   +43:58      7  Ж 14          10:24(  3)   19:40(  8)    4:56(  5)   22:39(  8)    9:17(  4)    3:15(  6)    4:49(  7)    4:41(  7)    0:52
   8 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 Снятп.п.7.8              Ж 14          47:55(  9)   29:09
   9 Баденова Софья            Helter               Iю    356 1998 Снятп.п.7.8              Ж 14          18:08(  7)   10:31(  7)    7:34(  8)    8:03(  7)    9:26(  5)   45:53
Ранг не определялся

Ж17 и ст., 9 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 48)       2( 33)       3( 35)       4( 37)       5( 40)       6( 34)       7( 42)       8( 44)       9( 45)   
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:36:57   +00:00      1  Ж 21           2:22(  1)    4:54(  1)    7:37(  1)    3:19(  1)    3:06(  1)    4:50(  2)    7:47(  2)    1:14(  1)    1:28(  1)    0:20
   2 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 00:38:48   +01:51      2  Ж 21           2:24(  2)    5:40(  2)    7:37(  1)    3:42(  2)    3:39(  2)    4:43(  1)    7:38(  1)    1:23(  2)    1:35(  2)    0:27
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:42:58   +06:01      3  Ж 21           2:38(  3)    6:15(  3)    7:56(  3)    3:49(  3)    3:49(  3)    5:54(  3)    9:05(  3)    1:29(  3)    1:42(  3)    0:21
   4 Борина Злата              Лидер                МС    106 1986 00:47:59   +11:02      4  Ж 21           3:30(  6)    6:18(  4)    8:38(  4)    4:12(  5)    4:30(  5)    5:59(  4)   10:21(  6)    1:52(  9)    2:04(  5)    0:35
   5 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:51:47   +14:50      5  Ж 21           2:52(  4)    9:49( 14)    9:13(  7)    4:03(  4)    4:43(  7)    6:53(  6)    9:39(  5)    1:34(  4)    2:29( 13)    0:32
   6 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:52:12   +15:15      6  Ж 21           2:52(  4)    7:48( 11)    8:44(  5)    5:12( 11)    5:33( 10)    8:51( 14)    9:18(  4)    1:40(  5)    1:50(  4)    0:24
   7 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:52:48   +15:51      7  Ж 21           4:09( 10)    7:33( 10)    8:52(  6)    4:25(  6)    4:00(  4)    6:47(  5)   12:39( 10)    1:47(  7)    2:07(  7)    0:29
   8 Кузнецова Анна            Лидер                I     419 1994 00:55:14   +18:17      8  Ж 17           3:37(  7)    6:47(  7)   10:01(  9)    4:57( 10)    4:39(  6)    7:20(  8)   13:02( 14)    2:07( 11)    2:14(  9)    0:30
   9 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:56:06   +19:09      9  Ж 17           4:20( 11)    6:20(  5)   10:16( 10)    4:42(  8)    5:38( 11)    8:12( 13)   12:17(  8)    1:45(  6)    2:06(  6)    0:30
  10 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:56:13   +19:16     10  Ж 17           5:56( 13)    6:33(  6)   10:25( 11)    4:32(  7)    5:21(  9)    7:17(  7)   11:45(  7)    1:48(  8)    2:13(  8)    0:23
  11 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 01:00:05   +23:08     11  Ж 17           4:04(  9)    7:11(  9)   10:30( 12)    5:45( 12)    6:11( 13)    7:56( 11)   12:45( 11)    2:12( 12)    2:47( 14)    0:44
  12 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:00:06   +23:09     12  Ж 21           3:40(  8)    8:13( 13)   12:07( 14)    4:51(  9)    5:47( 12)    8:02( 12)   12:26(  9)    2:00( 10)    2:24( 12)    0:36
  13 Гольцова Любовь           Ориентир             I     164 1996 01:02:05   +25:08     13  Ж 17           7:17( 15)    8:03( 12)    9:50(  8)    5:56( 14)    5:00(  8)    7:49( 10)   12:48( 12)    2:26( 14)    2:17( 10)    0:39
  14 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963 01:02:37   +25:40     14  Ж 21           6:12( 14)    7:01(  8)   11:15( 13)    5:52( 13)    6:19( 14)    7:42(  9)   12:51( 13)    2:20( 13)    2:23( 11)    0:42
  15 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 01:29:00   +52:03     15  Ж 17           8:25( 17)   12:05( 16)   16:36( 18)    6:51( 16)    8:24( 15)   10:55( 15)   18:14( 16)    3:15( 16)    3:29( 16)    0:46
  16 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 01:46:53   +09:56     16  Ж 17           8:08( 16)   12:29( 17)   14:18( 17)    7:50( 17)    9:49( 16)   29:33( 16)   17:30( 15)    3:13( 15)    3:19( 15)    0:44
  17 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 Снятп.п.7.8              Ж 20           9:47( 18)   11:06( 15)   14:07( 16)   23:58
  18 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 Снятп.п.7.8              Ж 17          24:44
  19 Иванова Дарья             Istoc                III   386 1996 Снятп.п.7.8              Ж 17           4:40( 12)   28:26( 18)   13:37( 15)    6:29( 15)   17:22
Ранг не определялся

Ж35, 7 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 33)       3( 41)       4( 34)       5( 35)       6( 42)       7( 45)   
   1 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:48:57   +00:00      1  Ж 35           4:33(  1)    9:08(  1)    8:13(  2)    2:39(  2)    5:28(  1)   13:14(  1)    5:06(  1)    0:36
   2 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:52:14   +03:17      2  Ж 35           5:10(  2)   11:26(  3)    8:29(  3)    2:03(  1)    5:39(  2)   13:23(  2)    5:23(  2)    0:41
   3 Мазихина Лариса           Istoc                      214 1965 00:53:53   +04:56      3  Ж 35           5:24(  3)    9:51(  2)    8:05(  1)    2:51(  3)    7:06(  3)   14:01(  3)    5:49(  3)    0:46
   4 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1960 01:08:43   +19:46      4  Ж 35           8:10(  4)   12:19(  4)    9:32(  4)    4:34(  4)    8:17(  4)   17:25(  4)    7:35(  4)    0:51
Ранг не определялся

М10, 3 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 47)       3( 45)   
   1 Голубев Михаил            Extrime              IIIю  440 2001 00:14:08   +00:00      1  М 10           5:15(  1)    2:45(  4)    5:00(  2)    1:08
   2 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:15:18   +01:10      2  М 10           7:44(  2)    2:19(  1)    4:33(  1)    0:42
   3 Парфёнов Артем            Extrime              IIIю  305 2001 00:18:13   +04:05      3  М 10           9:41(  5)    2:27(  2)    5:02(  3)    1:03
   4 Смирнов Евгений           Istoc                IIIю  207 2000 00:19:42   +05:34    в/к М 10           8:00(  3)    3:50( 10)    7:07(  4)    0:45
   5 Тюмин Кирилл              Легенда              IIю   253 2002 00:24:07   +09:59      4  М 10          11:05(  6)    2:35(  3)    9:45(  5)    0:42
   6 Неволайнен Сергей         Легенда              IIIю  503 2001 00:32:28   +18:20      5  М 10          16:45(  9)    3:20(  5)   11:26(  8)    0:57
   7 Патраков Павел            Istoc "К"            IIIю  292 2001 00:33:35   +19:27      6  М 10          17:43( 10)    3:31(  9)   11:23(  6)    0:58
   8 Датский Игорь             Susanin                    601 2002 00:35:05   +20:57      7  М 10           9:14(  4)    4:28( 11)   19:33( 12)    1:50
   9 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001 00:36:21   +22:13      8  М 10          20:34( 11)    3:22(  6)   11:38(  9)    0:47
  10 Огородник Сергей          Легенда              IIIю  504 2001 00:38:29   +24:21      9  М 10          22:48( 14)    3:29(  8)   11:25(  7)    0:47
  11 Прошутинский Вадим        Легенда                    244 2002 00:40:28   +26:20     10  М 10          22:05( 13)    4:39( 12)   12:27( 10)    1:17
  12 Баранов Иван              Легенда              IIIю  507 2002 01:13:13   +59:05     11  М 10          21:14( 12)   31:24( 15)   19:23( 11)    1:12
  13 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   326 2002 01:15:49   +01:41     12  М 10          23:22( 15)   31:05( 14)   20:17( 13)    1:05
  14 Череповецкий Евгений      Susanin                    575 2002 01:16:00   +01:52     13  М 10          12:50(  8)    3:27(  7)   58:33( 15)    1:10
  15 Барыкин Артём                                        602      13:14:32   +00:24     14  М 10         743:18( 16)    5:55( 13)   44:07( 14)    1:12
  16 Голованов Юрий            Легенда                    259 2002 Снятп.п.7.8              М 10        
  17 Баронов Евгений           Ориентир             IIIю  473 2002 Снятп.п.7.8              М 10          11:57(  7)   72:45
  18 Датский Даниил            Susanin                    603 2002 Снятп.п.7.8              М 10          98:23
Ранг не определялся

М12, 4 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 38)       2( 39)       3( 31)       4( 45)   
   1 Корнеев Иван              Легенда              II    505 1999 00:19:55   +00:00      1  М 12           6:48(  1)    6:49(  1)    3:43(  3)    1:57(  1)    0:38
   2 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:20:11   +00:16      2  М 12           7:24(  2)    6:49(  1)    3:16(  1)    2:06(  3)    0:36
   3 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:22:15   +02:20      3  М 12           7:27(  3)    8:53(  5)    3:21(  2)    1:57(  1)    0:37
   4 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000 00:26:31   +06:36      4  М 12           9:52(  9)    8:25(  3)    4:01(  5)    3:24( 10)    0:49
   5 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:27:38   +07:43      5  М 12           8:30(  4)   12:29( 11)    3:43(  3)    2:13(  4)    0:43
   6 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997 00:28:07   +08:12    в/к М 12           8:59(  6)   10:06(  8)    4:09(  6)    4:05( 14)    0:48
   7 Тинус Тимо                Лидер                IIIю  490 1999 00:28:23   +08:28      6  М 12           9:23(  7)   11:17(  9)    4:22(  7)    2:28(  5)    0:53
   8 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:28:30   +08:35      7  М 12           9:38(  8)    8:27(  4)    6:59( 11)    2:45(  7)    0:41
   9 Богданов Алексей          Extrime                    301 2000 00:30:41   +10:46      8  М 12          12:04( 12)    9:18(  7)    4:41(  9)    3:31( 11)    1:07
  10 Лаврухин Влад             Susanin                    574 2002 00:38:12   +18:17      9  М 12          10:16( 10)   14:34( 12)    9:04( 12)    3:09(  8)    1:09
  11 Овчинников Михаил         Лидер                IIIю  403 1999 00:40:33   +20:38     10  М 12          18:38( 14)   11:43( 10)    6:26( 10)    3:11(  9)    0:35
  12 Котельников Сергей        Susanin              IIю   563 2000 00:40:53   +20:58     11  М 12           8:36(  5)   15:54( 13)   12:00( 13)    3:37( 12)    0:46
  13 Марциновский Серафим      Ориентир                   999      00:41:38   +21:43     12  М 12          16:03( 13)   17:27( 14)    4:39(  8)    2:40(  6)    0:49
  14 Смирнов Платон            Ориентир                   492 2000 01:44:41   +24:46     13  М 12          31:24( 15)   23:03( 15)   44:54( 14)    3:46( 13)    1:34
  15 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 Снятп.п.7.8              М 12          10:53( 11)    9:01(  6)   22:36
  16 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 Снятп.п.7.8              М 12          27:09
  17 Лаврушев Максим           Ориентир                   580 2000 Снятп.п.7.8              М 12          34:50
Ранг не определялся

М14, 7 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 33)       3( 41)       4( 34)       5( 35)       6( 42)       7( 45)   
   1 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:30:55   +00:00      1  М 14           3:15(  1)    6:29(  1)    5:03(  1)    1:07(  1)    3:24(  2)    8:13(  1)    3:02(  1)    0:22
   2 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:39:41   +08:46      2  М 14           3:53(  4)    6:59(  3)    7:08( 10)    1:40(  5)    4:43(  6)   10:27(  4)    4:11(  4)    0:40
   3 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:40:36   +09:41      3  М 14           5:24(  8)    8:00(  4)    5:59(  3)    1:34(  3)    4:55(  8)    9:57(  2)    4:15(  5)    0:32
   4 Семёнов Андрей            Istoc                II    385 1998 00:41:44   +10:49      4  М 14           3:47(  3)    9:16( 10)    7:01(  9)    1:39(  4)    4:35(  5)   10:25(  3)    4:22(  6)    0:39
   5 Абрамов Александр         Лидер                III   484 1997 00:42:19   +11:24      5  М 14           4:35(  7)    6:56(  2)    6:36(  6)    1:59( 10)    5:24(  9)   11:34(  7)    4:38(  7)    0:37
   6 Романов Роман             Легенда              II    509 1997 00:45:16   +14:21      6  М 14           4:29(  6)    8:29(  7)    6:25(  4)    5:01( 19)    4:04(  3)   11:47(  9)    4:38(  7)    0:23
   7 Яцковец Никита            Istoc                II    374 1997 00:46:12   +15:17      7  М 14           3:40(  2)   17:09( 19)    5:30(  2)    1:48(  7)    3:16(  1)   10:56(  5)    3:28(  2)    0:25
   8 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 00:47:05   +16:10      8  М 14           4:23(  5)    8:36(  8)    6:25(  4)    1:55(  8)    7:57( 15)   11:37(  8)    5:28( 10)    0:44
   9 Матвеев Евгений           Istoc                II    201 1997 00:52:50   +21:55      9  М 14           5:28(  9)    9:26( 11)    7:34( 12)    1:40(  5)    4:48(  7)   12:08( 10)   11:14( 19)    0:32
  10 Печуев Илья               Легенда              II    514 1998 00:53:48   +22:53     10  М 14          11:32( 16)    8:19(  5)    6:56(  8)    4:29( 18)    4:23(  4)   11:14(  6)    6:26( 12)    0:29
  11 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:54:08   +23:13     11  М 14           7:27( 12)   10:17( 13)    8:42( 14)    2:16( 12)    6:15( 11)   12:44( 11)    5:42( 11)    0:45
  12 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:02:23   +31:28     12  М 14          20:22( 20)    8:26(  6)    6:52(  7)    1:57(  9)    5:37( 10)   14:38( 12)    3:58(  3)    0:33
  13 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 01:04:01   +33:06     13  М 14           6:11( 11)   11:33( 14)   10:05( 17)    2:27( 13)    6:54( 13)   16:44( 15)    9:32( 16)    0:35
  14 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 01:06:39   +35:44     14  М 14           7:57( 13)    8:47(  9)    9:42( 16)    1:27(  2)    7:31( 14)   23:26( 19)    7:19( 14)    0:30
  15 Павлов Даниил             Легенда              III   195 1998 01:09:10   +38:15     15  М 14           5:36( 10)   25:18( 20)    7:33( 11)    2:03( 11)    7:58( 16)   14:41( 13)    5:20(  9)    0:41
  16 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997 01:11:26   +40:31     16  М 14          21:13( 21)    9:33( 12)    8:08( 13)    3:40( 17)    6:23( 12)   15:18( 14)    6:33( 13)    0:38
  17 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 01:22:41   +51:46     17  М 14          12:04( 17)   17:01( 18)   11:31( 20)    3:02( 15)    9:48( 17)   19:44( 16)    8:33( 15)    0:58
  18 Баранов Глеб              Шаг                        334 1997 01:26:02   +55:07     18  М 14           8:20( 14)   14:08( 17)   10:58( 18)    3:01( 14)   17:10( 19)   20:33( 17)   10:47( 17)    1:05
  19 Сунцов Никита             Extrime              Iю    318 1998 01:27:29   +56:34     19  М 14          10:14( 15)   14:01( 16)   10:59( 19)    3:08( 16)   17:02( 18)   20:39( 18)   10:49( 18)    0:37
  20 Никитин Никита            Istoc "К"            III   264 1997 Снятп.п.7.8              М 14          19:46( 18)   12:00( 15)    8:50( 15)   24:47( 20)   29:10
  21 Катаев Эрнст              Лидер                      421 1998 Снятп.п.7.8              М 14          20:00( 19)   63:00
  22 Одинцов Руслан            Susanin                    550 1996 Снятп.п.7.8              М 14          33:43( 22)   25:35
Ранг не определялся

М17 и ст., 12 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 45)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:36:02   +00:00      1  М 21           1:15(  2)    3:44(  1)    4:37(  1)    2:27(  3)    3:31(  2)    3:11(  1)    3:01(  4)    4:12(  2)    5:59(  1)    1:06(  5)    1:21(  4)    1:19(  3)    0:19
   2 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:36:15   +00:13      2  М 21           1:15(  2)    3:52(  2)    4:53(  4)    2:21(  1)    3:28(  1)    3:47(  7)    2:46(  1)    4:06(  1)    6:20(  3)    0:53(  1)    1:13(  3)    1:03(  1)    0:18
   3 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:37:40   +01:38      3  М 21           1:17(  5)    4:02(  6)    5:03(  5)    2:26(  2)    3:37(  3)    3:26(  2)    2:54(  2)    4:36(  3)    6:25(  5)    1:00(  2)    1:12(  2)    1:18(  2)    0:24
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:39:08   +03:06      4  М 17           1:24(  8)    4:32(  8)    5:24(  7)    2:30(  4)    3:37(  3)    3:27(  3)    2:55(  3)    4:36(  3)    6:24(  4)    1:04(  4)    1:08(  1)    1:42(  8)    0:25
   5 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:39:43   +03:41      5  М 21           1:08(  1)    3:58(  4)    4:49(  2)    2:31(  5)    3:49(  6)    3:54(  8)    3:02(  5)    4:59(  5)    6:32(  6)    1:03(  3)    2:10( 12)    1:28(  4)    0:20
   6 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:41:34   +05:32      6  М 17           1:33(  9)    3:59(  5)    4:51(  3)    2:39(  6)    4:01(  7)    3:33(  4)    4:05( 11)    5:42(  8)    6:19(  2)    1:27( 10)    1:27(  5)    1:38(  7)    0:20
   7 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:41:45   +05:43      7  М 21           1:19(  7)    4:10(  7)    5:14(  6)    2:47(  7)    4:01(  7)    3:40(  6)    3:17(  6)    5:46(  9)    6:38(  7)    1:06(  5)    1:52(  9)    1:32(  6)    0:23
   8 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:42:32   +06:30      8  М 17           1:16(  4)    3:54(  3)    5:35(  8)    2:52(  8)    3:47(  5)    3:37(  5)    3:23(  7)    5:16(  6)    7:57(  8)    1:20(  7)    1:42(  7)    1:31(  5)    0:22
   9 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:49:07   +13:05      9  М 17           1:33(  9)    5:17(  9)    6:05( 11)    3:19( 10)    4:31(  9)    5:04( 13)    3:42(  8)    5:33(  7)    8:41( 12)    1:24(  8)    1:50(  8)    1:43( 10)    0:25
  10 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:55:54   +19:52     10  М 17           1:17(  5)    6:23( 16)    8:07( 23)    3:06(  9)    6:30( 23)    4:18( 10)    3:55(  9)    6:19( 10)    8:42( 13)    3:31( 30)    1:41(  6)    1:42(  8)    0:23
  11 Лери Иван                 Extrime              КМС    93 1979 00:56:16   +20:14     11  М 21           1:53( 17)    5:57( 12)    8:28( 24)    3:21( 11)    4:55( 10)    4:49( 11)    4:12( 12)    7:05( 18)    8:43( 14)    1:51( 15)    2:21( 15)    1:48( 12)    0:53
  12 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:56:43   +20:41     12  М 21           1:55( 18)    6:49( 18)    6:43( 14)    3:42( 15)    6:03( 19)    5:48( 21)    4:33( 17)    6:26( 11)    8:28( 10)    1:29( 11)    2:32( 17)    1:48( 12)    0:27
  13 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986 00:56:53   +20:51     13  М 21           1:36( 12)    6:01( 13)    5:47(  9)    4:47( 23)    4:55( 10)    4:14(  9)    3:59( 10)    6:50( 15)    9:45( 19)    2:06( 21)    4:22( 29)    1:56( 14)    0:35
  14 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 00:57:23   +21:21     14  М 21           1:33(  9)    6:12( 14)    6:18( 13)    4:12( 17)    6:03( 19)    4:52( 12)    4:43( 20)    6:30( 12)    9:19( 15)    2:07( 22)    2:56( 20)    2:02( 17)    0:36
  15 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 00:57:29   +21:27     15  М 17           1:58( 21)    5:47( 10)    6:52( 16)    4:03( 16)    5:12( 14)    6:15( 27)    4:12( 12)    6:54( 16)    9:40( 18)    1:47( 14)    2:18( 14)    2:05( 19)    0:26
  16 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 00:58:36   +22:34     16  М 21           1:40( 13)    6:18( 15)    7:07( 18)    3:37( 13)    5:27( 16)    5:57( 23)    4:43( 20)    7:32( 21)    9:29( 16)    1:59( 19)    2:21( 15)    1:56( 14)    0:30
  17 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 01:00:01   +23:59     17  М 17           1:55( 18)    9:37( 27)    7:03( 17)    4:57( 24)    5:02( 12)    5:20( 16)    4:15( 14)    7:16( 19)    8:12(  9)    1:52( 17)    2:08( 11)    1:47( 11)    0:37
  18 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 01:00:15   +24:13     18  М 17           1:47( 14)    7:59( 20)    7:07( 18)    3:25( 12)    5:45( 17)    5:52( 22)    4:42( 19)    6:44( 14)   11:07( 23)    1:24(  8)    2:04( 10)    1:59( 16)    0:20
  19 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 01:07:54   +31:52     19  М 21           2:07( 22)    6:39( 17)    7:58( 22)    4:41( 21)    6:18( 22)    6:10( 26)    5:29( 26)    9:08( 26)   12:39( 27)    1:40( 13)    2:11( 13)    2:19( 23)    0:35
  20 Веселов Андрей            Istoc                КМС    45 1993 01:09:07   +33:05     20  М 17           1:49( 15)    7:26( 19)   14:04( 33)    4:44( 22)    6:33( 24)    5:24( 17)    4:53( 22)    6:54( 16)    9:58( 20)    1:32( 12)    2:58( 22)    2:15( 20)    0:37
  21 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:09:09   +33:07     21  М 17           2:15( 24)   10:57( 32)    6:46( 15)    5:26( 27)    6:02( 18)    5:42( 19)    4:37( 18)    6:32( 13)   10:28( 21)    3:28( 29)    4:05( 28)    2:25( 25)    0:26
  22 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 01:09:39   +33:37     22  М 17           1:57( 20)    8:56( 24)    7:17( 20)    3:41( 14)    6:13( 21)    5:11( 15)    4:22( 16)    8:55( 25)   15:29( 32)    2:04( 20)    2:42( 18)    2:18( 22)    0:34
  23 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 01:12:15   +36:13     23  М 17           2:10( 23)    8:06( 21)    8:59( 27)    6:10( 31)    7:29( 27)    5:57( 23)    5:32( 27)    8:30( 24)   11:19( 25)    1:51( 15)    3:02( 23)    2:36( 28)    0:34
  24 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 01:12:39   +36:37     24  М 17           2:24( 25)    8:57( 25)    7:50( 21)    5:08( 25)    6:49( 25)    7:02( 30)    5:19( 25)    7:48( 22)   13:21( 28)    1:52( 17)    3:20( 26)    2:17( 21)    0:32
  25 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 01:12:47   +36:45     25  М 17           9:19( 34)    5:55( 11)    5:59( 10)    4:23( 19)    5:07( 13)    5:05( 14)    5:07( 23)    9:19( 27)    8:30( 11)    6:45( 31)    4:47( 30)    2:03( 18)    0:28
  26 Ильюшкин Феофан           Шаг                  II    342 1994 01:13:56   +37:54     26  М 17           2:43( 29)   10:07( 28)    6:12( 12)    4:29( 20)    5:23( 15)    5:29( 18)    4:17( 15)    8:21( 23)    9:34( 17)    7:38( 32)    3:19( 25)    3:38( 33)    2:46
  27 Колотов Сергей            Istoc                II     43 1993 01:14:57   +38:55     27  М 20           1:49( 15)    8:14( 22)   10:07( 31)    4:21( 18)    7:55( 28)    5:58( 25)    5:18( 24)    7:16( 19)   11:17( 24)    2:21( 25)    7:25( 32)    2:23( 24)    0:33
  28 Малышев Сергей            Istoc                КМС    47 1993 01:23:32   +47:30     28  М 17           2:29( 26)    8:33( 23)    9:52( 30)    6:07( 29)    9:27( 33)    6:53( 28)    6:02( 29)   10:16( 31)   14:20( 30)    2:44( 26)    3:30( 27)    2:38( 30)    0:41
  29 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 01:23:47   +47:45     29  М 17           3:05( 31)   10:39( 31)    9:09( 28)    8:02( 32)    8:38( 31)    8:37( 33)    5:43( 28)   10:07( 30)   11:00( 22)    2:08( 23)    3:02( 23)    2:55( 31)    0:42
  30 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 01:25:30   +49:28     30  М 17           2:31( 28)   10:07( 28)    8:50( 26)    5:34( 28)    8:08( 29)    7:26( 32)    7:31( 32)   10:59( 32)   15:17( 31)    3:15( 28)    2:49( 19)    2:28( 26)    0:35
  31 Матвеев Андрей            Istoc                I      25 1989 01:26:22   +50:20     31  М 21           2:29( 26)    9:06( 26)   14:03( 32)    5:09( 26)    8:15( 30)    5:47( 20)    7:18( 31)    9:43( 29)   16:11( 33)    2:08( 23)    2:56( 20)    2:36( 28)    0:41
