Чемпионат и первенство Республики Карелия
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика
16 января 2011, "Коммунальник"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 14, 6 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 38)       2( 41)       3( 45)       4( 35)       5( 31)       6( 37)   
   1 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 00:43:09   +00:00      1  II        5:37(  1)   10:42(  2)    2:49(  1)   11:04(  1)    6:03(  1)    4:23(  2)    2:31
   2 Русакова Александра       Лидер                II    415 1999 00:48:46   +05:37      2  III       6:01(  4)    9:47(  1)    5:38(  9)   13:39(  3)    6:35(  2)    4:41(  5)    2:25
   3 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:49:41   +06:32      3  III       5:42(  3)   13:26(  6)    2:55(  3)   13:48(  5)    6:47(  3)    4:31(  3)    2:32
   4 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:52:44   +09:35      4  III       5:40(  2)   12:53(  5)    3:10(  4)   15:05(  7)    8:03(  6)    4:45(  6)    3:08
   5 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:52:51   +09:42      5  III       6:03(  5)   16:24(  9)    2:52(  2)   13:41(  4)    7:00(  4)    4:07(  1)    2:44
   6 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:58:32   +15:23      6  Iю        7:10(  8)   11:27(  3)   11:28( 10)   12:57(  2)    7:39(  5)    4:46(  7)    3:05
   7 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:59:11   +16:02      7  Iю        7:49(  9)   12:48(  4)    3:58(  6)   17:01(  8)    9:08(  7)    6:09( 11)    2:18
   8 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 01:04:33   +21:24      8  Iю        6:50(  7)   14:41(  8)    3:53(  5)   20:54( 10)    9:36(  9)    5:14(  8)    3:25
   9 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     529 1997 01:09:59   +26:50      9            6:03(  5)   13:42(  7)   13:16( 11)   13:48(  5)   14:35( 11)    5:23( 10)    3:12
  10 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 01:11:24   +28:15     10            9:52( 10)   22:50( 10)    4:20(  7)   17:34(  9)    9:19(  8)    4:32(  4)    2:57
  11 Трусова Анастасия         Helter               III   355 1997 01:27:59   +44:50     11            9:58( 11)   25:02( 11)    4:38(  8)   26:26( 11)   12:26( 10)    5:21(  9)    4:08
  12 Борисова Анна             Легенда              Iю    249 1999 Не старт                        
  13 Коршунова Татьяна         *Hevonen             II    380 1997 Не старт                        
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 103.0 баллов
II     - 112%  -   0:48:19
III    - 130%  -   0:56:05
Iю     - 156%  -   1:07:18

Ж 17, 8 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 35)       2( 38)       3( 40)       4( 42)       5( 43)       6( 44)       7( 39)       8( 37)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             I     164 1996 00:52:55   +00:00      1       5:23(  1)    4:04(  1)   12:22(  2)   10:19(  1)    2:40(  1)    2:02(  1)    4:28(  1)    9:10(  1)    2:27
   2 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:59:05   +06:10      2       6:06(  2)    4:47(  3)   13:32(  3)   10:55(  2)    3:08(  2)    2:35(  4)    5:47(  2)    9:32(  2)    2:43
   3 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 01:09:26   +16:31      3       7:34(  5)    7:36(  6)   14:24(  5)   13:38(  3)    3:59(  5)    2:24(  2)    6:09(  3)   10:26(  3)    3:16
   4 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 01:22:01   +29:06      4       7:33(  4)    5:48(  4)   14:15(  4)   24:37(  7)    4:18(  6)    2:32(  3)    7:53(  4)   11:32(  4)    3:33
   5 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 01:22:36   +29:41      5       9:34(  6)    4:06(  2)   12:19(  1)   13:47(  4)    3:29(  3)    3:08(  6)   18:05(  5)   14:52(  5)    3:16
   6 Иванова Дарья             *Hevonen             III   386 1996 01:29:11   +36:16      6       6:58(  3)    6:25(  5)   15:08(  6)   17:12(  5)    3:40(  4)    2:54(  5)   18:19(  6)   15:00(  6)    3:35
   7 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 Снятп.п.7.8                  30:00(  7)   19:36(  7)   24:54(  7)   23:52(  6)   32:48
   8 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 Не старт                   
   9 Каталевская Виктория      Istoc                I     149 1995 Не старт                   
  10 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 Не старт                   
  11 Соколова Екатерина        Istoc                II    153 1995 Не старт                   
Ранг не определялся

Ж 21, 15 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 32)       2( 48)       3( 46)       4( 47)       5( 36)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 41)      11( 42)      12( 45)      13( 35)      14( 31)      15( 37)   
   1 Нифакина Юлия             Легенда              МС    115 1985 01:05:44   +00:00      1       4:44(  1)    4:13(  1)    6:07(  1)    3:25(  1)    2:49(  1)    8:01(  1)    7:27(  1)    2:30(  1)    1:21(  1)    2:53(  1)    1:49(  3)    3:09(  1)    8:17(  2)    4:24(  2)    2:44(  1)    1:51
   2 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 01:13:45   +08:01      2       5:37(  3)    4:53(  2)    7:53(  3)    3:47(  2)    3:23(  2)    9:26(  3)    8:36(  3)    3:00(  2)    1:28(  3)    3:18(  3)    1:34(  1)    3:24(  3)    8:01(  1)    4:17(  1)    2:56(  3)    2:12
   3 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991 01:14:33   +08:49      3       5:26(  2)    5:20(  4)    7:41(  2)    4:02(  3)    3:30(  3)    9:16(  2)    8:29(  2)    3:00(  2)    1:27(  2)    2:56(  2)    1:40(  2)    3:21(  2)    8:44(  3)    4:54(  3)    2:46(  2)    2:01
   4 Борина Злата              Лидер                МС    106 1986 01:29:39   +23:55      4       5:45(  4)    5:13(  3)    7:54(  4)    4:27(  5)    4:09(  5)   12:08(  4)   10:02(  5)    3:25(  4)    1:56(  4)    3:55(  5)    2:13(  4)    5:17(  7)   10:52(  5)    5:36(  4)    3:51(  5)    2:56
   5 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 01:33:39   +27:55      5       7:41(  7)    6:00(  5)    8:48(  5)    4:55(  6)    4:08(  4)   12:09(  5)   10:00(  4)    3:26(  5)    1:58(  5)    3:54(  4)    2:13(  4)    5:14(  6)   10:47(  4)    5:42(  5)    3:53(  6)    2:51
   6 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 01:42:22   +36:38      6       6:58(  6)    6:54(  6)   10:30(  6)    5:12(  7)    4:58(  6)   13:26(  7)   11:44(  6)    3:44(  6)    2:33(  6)    4:20(  6)    2:15(  6)    4:49(  5)   11:45(  6)    6:41(  7)    3:47(  4)    2:46
   7 Хребтова Мария            Легенда              II    532 1988 01:50:45   +45:01      7       6:41(  5)    7:26(  7)   10:31(  7)    4:23(  4)   11:55(  7)   13:04(  6)   12:07(  7)    4:11(  7)    2:34(  7)    4:37(  7)    2:54(  7)    4:22(  4)   12:53(  7)    6:01(  6)    4:08(  7)    2:58
   8 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 Не старт                   
   9 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 Не старт                   
  10 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 Не старт                   
  11 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 Не старт                   
Ранг не определялся

Ж 35, 6 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 38)       2( 41)       3( 45)       4( 35)       5( 31)       6( 37)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:39:41   +00:00      1       4:29(  1)    8:27(  1)    5:42(  1)   10:17(  1)    4:54(  1)    3:35(  1)    2:17
   2 Мазихина Лариса           Istoc                      214 1965 01:07:40   +27:59      2       7:41(  2)   11:13(  2)   14:42(  3)   16:17(  2)    8:59(  2)    5:01(  2)    3:47
   3 Головинова Юлия           *Скалолазы                 528 1983 01:25:17   +45:36    в/к     12:52(  3)   17:41(  3)    6:40(  2)   21:05(  3)   12:55(  3)    8:43(  3)    5:21
Ранг не определялся

М 14, 8 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 35)       2( 38)       3( 40)       4( 42)       5( 43)       6( 44)       7( 39)       8( 37)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:55:36   +00:00      1  I         7:32(  9)    4:00(  4)   11:26(  2)   10:43(  1)    3:16(  3)    2:39( 11)    5:24(  3)    8:06(  4)    2:30
   2 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 00:57:22   +01:46      2  II        5:58(  4)    3:06(  2)   11:10(  1)   12:43(  2)    2:51(  1)    1:35(  1)    9:54( 17)    7:46(  1)    2:19
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:58:25   +02:49      3  II        5:31(  3)    5:12( 12)   12:20(  6)   12:46(  4)    3:54( 12)    1:58(  5)    6:10(  6)    7:56(  3)    2:38
   4 Романов Роман             Легенда              III   509 1997 01:02:02   +06:26      4  II        5:09(  2)    6:33( 17)   11:53(  4)   14:52(  9)    3:38(  7)    1:50(  3)    5:13(  1)    9:27(  9)    3:27
   5 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 01:03:49   +08:13      5  II        6:07(  5)    4:34(  7)   11:40(  3)   19:15( 17)    3:09(  2)    2:00(  6)    5:21(  2)    9:06(  6)    2:37
   6 Печуев Илья               Легенда              II    514 1998 01:03:55   +08:19      6  II        8:32( 13)    5:04( 10)   11:57(  5)   15:04( 10)    3:34(  6)    1:56(  4)    5:25(  4)    9:19(  7)    3:04
   7 Корнеев Иван              Легенда              Iю    505 1999 01:04:16   +08:40      7  III       6:08(  6)    4:51(  9)   13:36( 10)   13:38(  8)    3:49( 11)    2:46( 13)    6:14(  7)    9:59( 12)    3:15
   8 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 01:05:31   +09:55      8  III       6:34(  7)    4:29(  5)   16:00( 13)   13:09(  5)    3:28(  4)    2:27( 10)    6:17(  8)    9:51( 11)    3:16
   9 Павлов Даниил             Легенда              Iю    195 1998 01:06:49   +11:13      9  III       7:55( 11)    3:53(  3)   13:33(  9)   15:41( 11)    3:56( 14)    2:56( 17)    6:31(  9)    9:25(  8)    2:59
  10 Абрамов Александр         Лидер                IIIю  484 1997 01:08:26   +12:50     10  III      15:06( 22)    5:41( 15)   12:25(  7)   12:44(  3)    3:54( 12)    2:12(  7)    5:59(  5)    7:51(  2)    2:34
  11 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 01:09:57   +14:21     11  III       8:31( 12)    6:14( 16)   17:04( 15)   13:30(  7)    3:41(  9)    2:46( 13)    7:05( 11)    8:31(  5)    2:35
  12 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 01:12:14   +16:38     12  III       4:36(  1)    2:58(  1)   12:39(  8)   24:07( 21)    3:41(  9)    1:42(  2)    9:58( 18)   10:17( 13)    2:16
  13 Лери Роман                Extrime              III   236 1997 01:16:46   +21:10     13            9:01( 14)    5:05( 11)   15:43( 12)   18:28( 15)    4:02( 16)    2:50( 15)    6:47( 10)   11:10( 14)    3:40
  14 Матвеев Евгений           Istoc                II    201 1997 01:24:21   +28:45     14            7:36( 10)    4:33(  6)   21:39( 20)   15:59( 12)    4:01( 15)    2:24(  9)    7:15( 12)   18:13( 19)    2:41
  15 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 01:27:27   +31:51     15            6:59(  8)   15:45( 23)   16:20( 14)   16:25( 13)    3:38(  7)    3:09( 18)    8:49( 14)   12:50( 15)    3:32
  16 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 01:28:05   +32:29     16            9:41( 17)    9:57( 22)   18:53( 17)   13:15(  6)    4:43( 18)    4:39( 21)    9:37( 15)   13:42( 16)    3:38
  17 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997 01:31:03   +35:27     17            9:32( 16)    8:21( 20)   13:57( 11)   19:34( 18)    3:32(  5)    2:22(  8)   20:46( 21)    9:35( 10)    3:24
  18 Сунцов Никита             Extrime              Iю    318 1998 01:34:47   +39:11     18           11:51( 20)    4:46(  8)   21:27( 19)   18:30( 16)    6:39( 20)    4:07( 20)    9:38( 16)   13:51( 17)    3:58
  19 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 01:39:16   +43:40     19           14:45( 21)    5:31( 14)   19:43( 18)   18:22( 14)    9:59( 21)    3:13( 19)    7:35( 13)   16:20( 18)    3:48
  20 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 01:54:57   +59:21     20           10:43( 19)    6:34( 18)   25:54( 21)   22:16( 20)    4:17( 17)    2:45( 12)   13:04( 20)   25:31( 20)    3:53
  21 Назаров Артём             Istoc                Iю    210 1998 01:59:34   +03:58     21           10:38( 18)    8:28( 21)   28:10( 22)   22:08( 19)    4:55( 19)    2:54( 16)   12:15( 19)   25:56( 21)    4:10
  22 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 Снятп.п.7.8                       23:19( 23)    8:09( 19)   37:20
  23 Филиппов Максим           Легенда              II    248 1999 Снятп.п.7.8                        9:30( 15)    5:22( 13)   59:02
  24 Басов Василий             Istoc "К"            Iю    277 1998 Снятп.п.7.8                       49:37( 24)   50:18( 24)   18:24( 16)   51:47
  25 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 Не старт                        
  26 Агеев Дмитрий             Istoc "К"            II    262 1997 Не старт                        
  27 Никитин Никита            Istoc "К"            III   264 1997 Не старт                        
  28 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 Не старт                        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 140.0 баллов
I      - 100%  -   0:55:36
II     - 115%  -   1:03:56
III    - 133%  -   1:13:56

М 17, 15 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 32)       2( 48)       3( 46)       4( 47)       5( 36)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 41)      11( 42)      12( 45)      13( 35)      14( 31)      15( 37)   
   1 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:59:33   +00:00      1  I         4:04(  1)    4:01(  4)    5:54(  1)    2:50(  1)    2:31(  1)    6:57(  1)    6:49(  1)    2:56(  5)    1:12(  1)    2:17(  1)    1:30(  2)    3:03(  3)    8:09(  2)    3:31(  1)    2:15(  2)    1:34
   2 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 01:00:24   +00:51      2  I         4:49(  6)    3:35(  1)    6:32(  2)    3:07(  3)    2:52(  4)    7:00(  2)    7:36(  3)    2:41(  2)    1:24(  3)    2:34(  4)    1:33(  3)    2:33(  2)    6:34(  1)    3:45(  2)    2:12(  1)    1:37
   3 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 01:03:47   +04:14      3  I         4:25(  3)    3:37(  2)    6:38(  3)    2:55(  2)    2:34(  2)    8:00(  4)    7:11(  2)    2:34(  1)    1:35(  7)    2:27(  2)    1:24(  1)    2:29(  1)    9:16(  5)    4:18(  4)    2:28(  3)    1:56
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 01:07:20   +07:47      4  I         4:19(  2)    3:38(  3)    7:04(  4)    3:18(  4)    2:41(  3)    7:27(  3)    7:38(  4)    2:51(  4)    1:19(  2)    2:30(  3)    1:36(  4)    3:29(  5)   10:11(  6)    5:02(  7)    2:30(  4)    1:47
   5 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 01:10:56   +11:23      5  II        4:46(  5)    4:43(  7)    7:19(  6)    3:46(  5)    3:05(  5)    8:35(  5)    7:49(  5)    3:36( 12)    1:29(  5)    2:38(  5)    1:43(  5)    3:38(  6)    8:24(  4)    4:12(  3)    3:01(  5)    2:12
   6 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 01:15:28   +15:55      6  II        6:06(  9)    4:27(  5)    7:35(  7)    4:20(  6)    3:20(  7)    9:52(  8)    8:57(  7)    3:29(  8)    1:25(  4)    2:53(  6)    1:50(  6)    3:11(  4)    8:14(  3)    4:46(  5)    3:04(  6)    1:59
   7 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 01:35:45   +36:12      7            6:36( 12)    6:29( 10)    9:10(  9)    5:47( 12)    4:36( 11)   13:02( 12)   10:58(  8)    3:29(  8)    2:03( 11)    3:43(  9)    2:21( 10)    3:57(  7)   11:23(  8)    6:16(  9)    3:33(  8)    2:22
   8 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 01:46:09   +46:36      8            5:58(  8)    6:21(  9)   13:13( 16)    5:16( 10)    5:09( 12)   12:35( 10)   13:09( 12)    3:29(  8)    1:58( 10)    4:30( 13)    2:15(  8)    4:41( 10)   14:15( 11)    5:56(  8)    4:25( 12)    2:59
   9 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 01:46:43   +47:10      9            8:49( 15)    7:38( 14)   10:12( 10)    4:52(  9)    4:24(  8)   13:01( 11)   12:45( 11)    3:17(  7)    1:43(  8)    4:09( 11)    2:16(  9)    4:48( 12)   14:35( 13)    7:34( 12)    3:56( 10)    2:44
  10 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 01:50:02   +50:29     10            6:48( 14)    7:00( 11)   10:52( 11)    4:31(  8)    4:31(  9)   12:26(  9)   11:37(  9)   11:07( 16)    5:44( 16)    3:41(  8)    2:23( 11)    5:04( 13)   10:51(  7)    7:14( 11)    3:54(  9)    2:19
  11 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 01:53:57   +54:24     11            6:24( 11)    7:02( 12)   11:37( 14)    5:43( 11)    5:11( 13)   13:21( 14)   15:06( 14)    6:55( 15)    1:49(  9)    6:35( 15)    3:01( 13)    4:39(  9)   12:24(  9)    6:41( 10)    4:42( 14)    2:47
  12 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 01:54:10   +54:37     12            6:39( 13)    7:34( 13)   11:06( 13)    6:38( 15)    5:49( 14)   13:41( 15)   13:15( 13)    4:32( 13)    2:27( 13)    4:20( 12)    4:08( 15)    5:17( 14)   13:11( 10)    7:46( 13)    4:32( 13)    3:15
  13 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 02:00:17   +00:44     13            9:31( 16)    8:29( 16)   10:59( 12)    4:24(  7)    6:11( 15)   13:03( 13)   12:12( 10)    3:11(  6)    2:38( 14)    4:04( 10)    5:57( 16)    7:18( 15)   17:35( 14)    7:59( 14)    4:04( 11)    2:42
  14 Ильюшкин Феофан           Шаг                  III   342 1994 02:15:42   +16:09     14            6:12( 10)    7:58( 15)    8:41(  8)    6:32( 14)    3:08(  6)    9:37(  7)   44:50( 16)    3:31( 11)    4:13( 15)    9:39( 16)    2:42( 12)    3:59(  8)   14:22( 12)    4:53(  6)    3:16(  7)    2:09
  15 Проскуряков Денис         Helter               II     63 1994 02:30:58   +31:25     15            9:41( 17)    9:20( 17)   12:44( 15)    7:05( 16)    9:51( 16)   18:33( 16)   17:17( 15)    6:36( 14)    2:22( 12)    6:25( 14)    3:56( 14)    7:21( 16)   20:16( 15)    8:46( 15)    6:05( 15)    4:40
  16 Басов Семён               Istoc "К"            II     54 1994 Снятп.п.7.8                       12:58( 18)   13:38( 18)   13:59
  17 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 Снятп.п.7.8                        5:19(  7)    5:29(  8)   73:42
  18 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 Снятп.п.7.8                        4:35(  4)    4:41(  6)    7:14(  5)    5:56( 13)    4:34( 10)    8:57(  6)    8:10(  6)    2:50(  3)    1:29(  5)    3:00(  7)    1:52(  7)    4:41( 10)   23:14
  19 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 Не старт                        
  20 Ролич Алексей             Istoc                Iю     72 1995 Не старт                        
  21 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 Не старт                        
  22 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 Не старт                        
  23 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 Не старт                        
  24 Кондрашов Артём           Ориентир             II    471 1996 Не старт                        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 115%  -   1:08:28
II     - 130%  -   1:17:24
III    - 148%  -   1:28:08

М 21, 17 КП, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 36)       2( 40)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 42)       8( 45)       9( 41)      10( 39)      11( 31)      12( 32)      13( 48)      14( 46)      15( 35)      16( 34)      17( 37)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 01:02:40   +00:00      1  I         3:03(  3)    6:03(  1)    6:01(  1)    1:58(  2)    1:08(  1)    2:10(  2)    1:17(  1)    2:20(  2)    1:43(  2)    5:03(  1)    4:14(  4)    4:58(  1)    3:28(  2)    5:40(  1)    4:31(  1)    4:44(  2)    2:54(  1)    1:25
   2 Андреев Олег              Лидер                МС    536 1989 01:06:25   +03:45      2  I         2:54(  1)    6:35(  2)    6:34(  2)    2:04(  3)    1:13(  3)    2:15(  3)    1:22(  3)    2:16(  1)    1:41(  1)    5:04(  2)    4:37(  6)    5:22(  2)    3:21(  1)    6:11(  3)    4:45(  2)    4:44(  2)    3:49(  5)    1:38
   3 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 01:08:37   +05:57      3  I         3:13(  4)    6:55(  4)    7:05(  5)    1:57(  1)    1:24(  6)    2:09(  1)    1:21(  2)    2:37(  3)    1:44(  3)    5:54(  6)    4:19(  5)    5:25(  3)    4:05(  5)    6:20(  5)    4:49(  3)    4:42(  1)    3:01(  2)    1:37
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 01:10:35   +07:55      4  I         2:57(  2)    7:41(  5)    6:40(  3)    2:46(  6)    1:20(  5)    2:18(  4)    1:27(  5)    2:41(  4)    1:59(  5)    5:14(  3)    4:05(  3)    5:28(  4)    3:41(  3)    5:49(  2)    4:57(  4)    5:43(  4)    4:17(  7)    1:32
   5 Сципио Павел              Extrime              I     522 1988 01:15:14   +12:34      5  I         3:18(  5)    7:42(  6)    7:28(  7)    2:53(  7)    1:40(  8)    2:37(  5)    1:26(  4)    3:08(  6)    2:17(  7)    5:39(  4)    4:04(  2)    5:34(  5)    3:42(  4)    6:28(  6)    5:19(  5)    5:54(  5)    4:24(  8)    1:41
   6 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 01:17:46   +15:06      6  I         4:27(  7)    7:46(  7)    6:53(  4)    2:23(  5)    1:16(  4)    2:37(  5)    1:43(  7)    3:48(  8)    1:55(  4)    5:58(  7)    3:58(  1)    6:24(  7)    4:11(  6)    6:46(  7)    5:32(  6)    6:36(  7)    3:45(  4)    1:48
   7 Выжимов Александр         Лидер                МС    539 1978 01:18:28   +15:48      7  I         5:14(  8)    6:52(  3)    7:24(  6)    2:10(  4)    1:11(  2)    3:29(  7)    1:30(  6)    2:48(  5)    2:01(  6)    5:40(  5)    4:57(  8)    5:42(  6)    6:04( 10)    6:18(  4)    5:35(  7)    6:31(  6)    3:12(  3)    1:50
   8 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986 01:40:39   +37:59      8            3:59(  6)    9:17(  8)   10:42(  9)    3:09(  9)    1:57(  9)    3:37(  8)    2:08(  9)    3:52(  9)    3:03(  9)    8:19(  9)    5:10(  9)    7:42(  9)    5:10(  7)    8:54(  8)    9:58( 10)    7:25(  8)    3:56(  6)    2:21
   9 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992 01:47:12   +44:32      9            6:34( 10)    9:38(  9)    9:46(  8)    2:56(  8)    1:31(  7)    4:09( 10)    5:09( 11)    3:09(  7)    3:17( 10)    7:38(  8)    4:54(  7)    7:30(  8)    5:30(  8)    9:25(  9)    7:36(  8)    9:39( 10)    6:27( 10)    2:24
  10 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 01:54:13   +51:33     10            5:20(  9)   12:13( 10)   11:54( 10)    3:21( 10)    2:37( 10)    4:04(  9)    2:07(  8)    4:03( 10)    2:57(  8)    8:29( 10)    7:08( 10)    8:25( 10)    5:33(  9)   10:20( 10)    8:49(  9)    9:18(  9)    4:44(  9)    2:51
  11 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 Снятп.п.7.8                       65:53
  12 Чистяков Артём            Istoc                III    44 1993 Снятп.п.7.8                       11:07( 12)   37:46
  13 Сергеев Павел             Helter               I     370 1990 Снятп.п.7.8                        9:03( 11)   14:36( 11)   17:37( 11)    3:49( 11)    3:32( 11)    5:34( 11)    2:27( 10)    7:37( 11)    4:50( 11)   11:18( 11)    7:39( 11)   10:56( 11)    8:40( 11)    8:50
  14 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986 Не старт                        
  15 Ланёв Андрей              Istoc                МС     15 1986 Не старт                        
  16 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 Не старт                        
  17 Колотов Сергей            Istoc                II     43 1993 Не старт                        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 725.0 баллов
I      - 127%  -   1:19:35
II     - 142%  -   1:28:59

М 35, 15 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 32)       2( 48)       3( 46)       4( 47)       5( 36)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 41)      11( 42)      12( 45)      13( 35)      14( 31)      15( 37)   
   1 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 01:21:06   +00:00      1       6:17(  2)    5:48(  2)    8:09(  1)    4:25(  1)    3:12(  1)    9:33(  2)   10:05(  2)    3:25(  2)    1:36(  1)    4:32(  3)    1:57(  1)    3:44(  2)    8:27(  1)    4:44(  2)    2:57(  1)    2:15
   2 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 01:22:03   +00:57      2       6:13(  1)    5:06(  1)    9:06(  2)    4:48(  2)    3:35(  2)    9:09(  1)    9:35(  1)    3:09(  1)    1:37(  2)    3:05(  1)    2:06(  2)    3:37(  1)    9:35(  2)    4:40(  1)    4:21(  3)    2:21
   3 Семёнов Константин        *Hevonen             II    400 1973 02:08:14   +47:08      3      25:54(  3)    7:10(  3)   11:32(  3)    5:35(  3)    5:05(  3)   13:03(  3)   12:03(  3)    5:11(  3)    2:50(  3)    4:28(  2)    2:51(  3)    5:00(  3)   14:21(  3)    6:03(  3)    4:12(  2)    2:56
Ранг не определялся
Главный судья                                  Сандальнев А.М.
Главный секретарь                              1СК Кульбачко Ж.В.