Квалификационные соревнования
"30 лет ЦСДЮСШОР"
6 января 2010, Коммунальник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 8 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 47)       2( 46)       3( 40)       4( 38)       5( 45)       6( 33)       7( 44)       8( 49)   
   1 Гришман Денис   Дист   А                               7      00:25:15   +00:00      1       3:17(  2)    2:20(  2)    0:44(  1)    6:02(  1)    4:09(  1)    0:18(  1)    4:38(  1)    1:38(  3)    2:09
   2 Глазунов Денис  Дист   А                               9      00:27:15   +02:00      2       3:33(  3)    2:18(  1)    1:02(  4)    6:12(  2)    4:33(  3)    0:34(  5)    5:21(  2)    1:33(  2)    2:09
   3 Ланев Андрей    Дист   А                              15      00:30:03   +04:48      3       3:16(  1)    2:40(  4)    1:04(  5)    7:27(  5)    4:33(  3)    1:16( 18)    6:12(  3)    1:29(  1)    2:06
   4 Нифакина Юлия   Дист   А                             105      00:30:03   +04:48      3       3:55(  5)    2:38(  3)    0:48(  2)    6:57(  4)    4:22(  2)    0:23(  2)    6:45(  5)    1:58(  6)    2:17
   5 Пономарев Роман Дист   А                              18      00:31:53   +06:38      5       3:57(  6)    2:51(  5)    0:57(  3)    6:45(  3)    4:58(  5)    1:12( 17)    6:58(  6)    1:53(  5)    2:22
   6 Бреднев Констан Дист   А                              43      00:35:58   +10:43      6       4:08(  8)    3:37(  7)    1:11(  6)    8:53(  8)    5:16(  6)    0:44(  9)    7:10(  7)    2:04(  7)    2:55
   7 Поляков Илья    Дист   А                              53      00:36:32   +11:17      7       3:41(  4)    3:48(  9)    1:17(  9)    8:56(  9)    6:07(  7)    0:46( 11)    7:30(  8)    1:45(  4)    2:42
   8 Кондрашов Артём Дист   А                             157      00:39:34   +14:19      8       5:40( 15)    3:35(  6)    1:12(  7)    8:40(  7)    6:36(  9)    0:43(  8)    7:51( 10)    2:21( 10)    2:56
   9 Турчак Дмитрий  Дист   А                              34      00:39:40   +14:25      9       6:51( 18)    4:02( 10)    1:37( 11)    8:15(  6)    6:09(  8)    0:36(  6)    6:29(  4)    2:23( 12)    3:18
  10 Ильюшкин Феофан Дист   А                              27      00:43:43   +18:28     10       3:59(  7)    3:44(  8)    2:56( 17)   10:29( 12)    7:57( 16)    0:48( 12)    7:53( 11)    2:34( 16)    3:23
  11 Матухин Артем   Дист   А                              83      00:43:47   +18:32     11       4:11(  9)    4:18( 14)    1:27( 10)   10:10( 11)    6:39( 11)    0:44(  9)    8:51( 13)    4:19( 18)    3:08
  12 Корнеев Иван    Дист   А                             108      00:47:49   +22:34     12       5:38( 14)    4:13( 13)    1:43( 13)   14:05( 16)    6:53( 13)    1:03( 15)    8:32( 12)    2:27( 13)    3:15
  13 Потёмкин Андрей Дист   А                             138      00:48:18   +23:03     13       5:23( 12)    4:08( 11)    1:37( 11)   14:21( 17)    6:42( 12)    1:08( 16)    9:33( 14)    2:28( 14)    2:58
  14 Тимачёв Алексей Дист   А                              57      00:49:07   +23:52     14       4:24( 10)    4:09( 12)    2:14( 15)   13:16( 15)    7:42( 15)    0:56( 13)   10:05( 16)    2:29( 15)    3:52
  15 Кисилёва Анаста Дист   А                              54      00:50:27   +25:12     15       5:28( 13)    4:19( 15)    2:04( 14)   13:08( 14)    7:58( 17)    0:58( 14)    9:57( 15)    2:41( 17)    3:54
  16 Романов Роман   Дист   А                              44      00:50:44   +25:29     16       4:55( 11)    4:21( 16)    1:13(  8)    9:26( 10)   14:09( 18)    0:33(  4)   11:16( 18)    2:10(  9)    2:41
  17 Максименко Леон Дист   А                              77      00:50:57   +25:42     17       5:40( 15)    4:47( 17)    9:03( 18)   11:34( 13)    6:38( 10)    0:31(  3)    7:45(  9)    2:08(  8)    2:51
  18 Семенова Кристи Дист   А                             109      00:53:03   +27:48     18       6:13( 17)    4:55( 18)    2:22( 16)   14:44( 18)    7:25( 14)    0:41(  7)   10:08( 17)    2:21( 10)    4:14

B, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 44)       2( 38)       3( 49)       4( 40)       5( 46)       6( 47)   
   1 Поляков Илья    Дист   В                             118      00:25:35   +00:00      1       5:44(  2)    3:09(  1)    1:22(  2)    6:15(  1)    1:55(  3)    4:09(  2)    3:01
   2 Бреднев Констан Дист   В                             158      00:27:45   +02:10      2       5:20(  1)    3:33(  2)    1:51(  6)    6:55(  2)    2:02(  7)    4:49(  5)    3:15
   3 Королёв Евгений Дист   В                              41      00:29:19   +03:44      3       5:49(  5)    3:53(  4)    1:43(  4)    7:15(  4)    1:59(  5)    4:49(  5)    3:51
   4 Потёмкин Андрей Дист   В                              33      00:31:12   +05:37      4       5:58(  7)    4:35( 10)    1:36(  3)    8:07(  6)    1:54(  2)    4:31(  4)    4:31
   5 Турчак Дима     Дист   В                             115      00:31:42   +06:07      5       5:46(  3)    4:14(  5)    1:51(  6)    7:03(  3)    2:18( 11)    5:15(  7)    5:15
   6 Ланева Ирина    Дист   В                              10      00:33:23   +07:48      6       6:33( 10)    4:21(  6)    1:58( 10)    7:23(  5)    2:45( 15)    6:03( 10)    4:20
   7 Кондрашов Артём Дист   В                              52      00:34:10   +08:35      7       5:47(  4)    3:51(  3)    1:47(  5)   13:23( 17)    1:32(  1)    4:27(  3)    3:23
   8 Новожилова Арин Дист   В                              65      00:34:39   +09:04      8       5:57(  6)    4:25(  8)    2:04( 12)    9:43( 11)    1:59(  5)    6:22( 12)    4:09
   9 Буденкова Анаст Дист   В                              63      00:37:26   +11:51      9       7:21( 11)    4:27(  9)    2:01( 11)    8:32(  7)    2:24( 13)    7:19( 14)    5:22
  10 Печуев Илья     Дист   В                              25      00:38:01   +12:26     10       8:49( 14)    5:51( 16)    2:35( 18)    9:34( 10)    2:02(  7)    5:27(  8)    3:43
  11 Кондрашова Ната Дист   В                             142      00:39:18   +13:43     11       6:22(  8)    5:32( 13)    2:24( 14)   11:34( 15)    2:11( 10)    6:05( 11)    5:10
  12 Филиппов Максим Дист   В                              28      00:39:19   +13:44     12       8:29( 13)    5:42( 14)    2:24( 14)    8:51(  8)    1:55(  3)    7:36( 16)    4:22
  13 Абрамов Алексан Дист   В                             123      00:41:00   +15:25     13       9:16( 15)    5:44( 15)    2:32( 17)   10:20( 12)    3:16( 16)    5:49(  9)    4:03
  14 Яцковец Никита  Дист   В                              26      00:41:11   +15:36     14       7:36( 12)    5:06( 11)    2:31( 16)    9:30(  9)    2:34( 14)   10:28( 18)    3:26
  15 Гольцова Любовь Дист   В                              61      00:43:06   +17:31     15      16:51( 20)    4:21(  6)    1:18(  1)   10:48( 14)    2:19( 12)    3:55(  1)    3:34
  16 Павлов Даниил   Дист   В                             120      00:47:48   +22:13     16      10:11( 16)    6:30( 17)    1:54(  9)   10:27( 13)    4:17( 18)    8:54( 17)    5:35
  17 Зюхова Яна      Дист   В                             163      00:50:59   +25:24     17       6:30(  9)    9:55( 19)    2:59( 19)   13:18( 16)    5:04( 20)    6:30( 13)    6:43
  18 Демченко Илья   Дист   В                              58      00:51:29   +25:54     18      11:10( 17)    6:53( 18)    2:18( 13)   13:32( 18)    3:41( 17)    7:34( 15)    6:21
  19 Матвеев Евгений Дист   В                             114      00:55:04   +29:29     19      13:18( 18)    5:11( 12)    1:53(  8)   13:55( 19)    2:05(  9)   13:54( 20)    4:48
  20 Овчинников Миха Дист   В                             130      01:22:22   +56:47     20      14:03( 19)   10:18( 20)    3:00( 20)   28:49( 20)    4:37( 19)   13:07( 19)    8:28

C, 4 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 45)       2( 33)       3( 49)       4( 47)   
   1 Смолин Александ Дист   С                             104      00:14:24   +00:00      1       1:23(  1)    0:15(  1)    5:40(  1)    3:50(  1)    3:16
   2 Бреднев Констан Дист   С                              95      00:15:30   +01:06      2       1:24(  2)    0:20(  2)    6:02(  2)    4:32(  2)    3:12
   3 Турчак Дмитрий  Дист   С                             156      00:18:46   +04:22      3       1:46(  7)    0:43(  4)    6:43(  3)    5:43(  7)    3:51
   4 Романов Роман   Дист   С                             136      00:19:20   +04:56      4       2:01(  8)    1:00(  9)    7:31(  4)    4:44(  4)    4:04
   5 Корнеев Иван    Дист   С                               2      00:20:37   +06:13      5       2:34( 11)    0:46(  5)    7:52(  6)    4:37(  3)    4:48
   6 Печуев Илья     Дист   С                              90      00:21:06   +06:42      6       1:29(  3)    0:31(  3)    9:39( 11)    6:01(  9)    3:26
   7 Филиппов Максим Дист   С                              91      00:21:45   +07:21      7       1:32(  4)    0:52(  6)    8:36(  8)    6:49( 12)    3:56
   8 Павлов Даниил   Дист   С                               4      00:23:25   +09:01      8       4:27( 20)    1:22( 11)    7:46(  5)    5:03(  5)    4:47
   9 Блинов Сергей   Дист   С                              47      00:25:39   +11:15      9       3:00( 13)    2:41( 25)    9:06(  9)    5:54(  8)    4:58
  10 Федорова Елена  Дист   С                              14      00:25:42   +11:18     10       3:30( 18)    4:03( 29)    8:10(  7)    5:24(  6)    4:35
  11 Зюхова Яна      Дист   С                              50      00:28:04   +13:40     11       1:44(  6)    1:19( 10)   13:13( 17)    6:39( 10)    5:09
  12 Кондрашова Ната Дист   С                              49      00:28:07   +13:43     12       1:39(  5)    4:58( 31)    9:36( 10)    6:42( 11)    5:12
  13 Чусов Виталий   Дист   С                              12      00:30:14   +15:50     13       2:36( 12)    0:58(  8)   10:18( 12)    8:42( 17)    7:40
  14 Абрамоав Алекса Дист   С                              24      00:33:40   +19:16     14       3:03( 14)    4:03( 29)   11:15( 15)    8:15( 16)    7:04
  15 Ермилова Диана  Дист   С                              32      00:34:31   +20:07     15       3:13( 16)    1:32( 17)   16:17( 24)    7:48( 13)    5:41
  16 Демченко Илья   Дист   С                             159      00:35:56   +21:32     16       3:19( 17)    2:33( 24)   14:09( 18)   10:03( 20)    5:52
  17 Катаев Эрнст    Дист   С                             175      00:39:55   +25:31     17       6:56( 25)    0:56(  7)   11:05( 14)    9:25( 18)   11:33
  18 Лозинская Диана Дист   С                              35      00:42:37   +28:13     18       3:11( 15)    1:25( 14)   12:04( 16)    9:56( 19)   16:01
  19 Шаров  Игорь    Дист   С                              88      00:42:44   +28:20     19       3:36( 19)    2:41( 25)   14:48( 19)   10:47( 21)   10:52
  20 Курочкина Елиза Дист   С                              75      00:47:13   +32:49     20      17:02( 31)    1:26( 15)   10:32( 13)   11:56( 24)    6:17
  21 Сергеев Леонид  Дист   С                              51      00:47:49   +33:25     21      17:04( 32)    1:23( 12)   15:42( 21)    7:58( 14)    5:42
  22 Богдеева Ксения Дист   С                              79      00:50:40   +36:16     22       2:27( 10)    1:54( 22)   23:14( 31)   15:38( 26)    7:27
  23 Байрамукова Зам Дист   С                              80      00:50:44   +36:20     23       2:24(  9)    1:48( 21)   23:00( 30)   15:53( 27)    7:39
  24 Бреднев Дмитрий Дист   С                              66      00:52:47   +38:23     24       4:56( 22)    2:45( 27)   24:25( 34)   10:48( 22)    9:53
  25 Егоров Юрий     Дист   С                              67      00:52:53   +38:29     25       4:38( 21)    2:54( 28)   23:22( 33)   11:30( 23)   10:29
  26 Сергеев Леонид  Дист   С                              76      00:57:28   +43:04     26      17:04( 32)    1:23( 12)   15:42( 21)    7:58( 14)   15:21
  27 Грошников Илья  Дист   С                             176      01:01:51   +47:27     27      14:27( 28)    1:43( 18)   16:31( 25)   20:55( 30)    8:15
  28 Грошников Илья  Дист   С                              82      01:01:51   +47:27     27      14:27( 28)    1:43( 18)   16:31( 25)   20:55( 30)    8:15
  29 Лаврушев Максим Дист   С                              81      01:02:17   +47:53     29      14:53( 30)    1:45( 20)   16:03( 23)   21:20( 32)    8:16
  30 Селимов Марат   Дист   С                              70      01:02:46   +48:22     30      10:10( 26)    2:29( 23)   21:08( 29)   15:29( 25)   13:30
  31 Тюмин Кирилл    Дист   С                              94      01:04:36   +50:12     31       5:31( 24)    1:27( 16)   23:18( 32)   25:41( 33)    8:39
  32 Баранова Алёна  Дист   С                              96      01:06:21   +51:57     32      11:14( 27)    8:40( 34)   19:36( 27)   17:01( 28)    9:50
  33 Александров Дан Дист   С                              23      01:07:25   +53:01     33       5:29( 23)    6:53( 32)   20:24( 28)   28:00( 34)    6:39
  34 Баранов Иван    Дист   С                             111      01:14:38   +00:14     34      22:55( 34)    8:16( 33)   15:07( 20)   20:54( 29)    7:26

LabA, 7 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 37)       2( 36)       3( 39)       4( 32)       5( 41)       6( 34)       7( 31)   
   1 Ланев Андрей    ДистLabA                              29      00:01:19   +00:00      1       0:09(  1)    0:10(  1)    0:02(  1)    0:24(  4)    0:07(  1)    0:05(  1)    0:12(  4)    0:10
   2 Гришман Денис   ДистLabA                              22      00:01:36   +00:17      2       0:15(  5)    0:13(  5)    0:06(  8)    0:26(  5)    0:09(  3)    0:06(  2)    0:10(  1)    0:11
   3 Пономарёв Роман ДистLabA                              40      00:01:39   +00:20      3       0:13(  2)    0:11(  2)    0:06(  8)    0:26(  5)    0:11(  6)    0:06(  2)    0:11(  2)    0:15
   4 Рапацкий Никита ДистLabA                             160      00:01:44   +00:25      4       0:18( 10)    0:15(  9)    0:03(  2)    0:16(  2)    0:08(  2)    0:10( 16)    0:16( 12)    0:18
   5 Нифакина Юлия   ДистLabA                             125      00:01:50   +00:31      5       0:15(  5)    0:11(  2)    0:06(  8)    0:29(  9)    0:12(  7)    0:06(  2)    0:17( 13)    0:14
   6 Сандальнев Андр ДистLabA                             169      00:01:50   +00:31      5       0:20( 13)    0:13(  5)    0:04(  4)    0:27(  7)    0:12(  7)    0:08( 10)    0:11(  2)    0:15
   7 Потёмкин Андрей ДистLabA                             168      00:01:51   +00:32      7       0:13(  2)    0:12(  4)    0:04(  4)    0:30( 12)    0:17( 15)    0:08( 10)    0:12(  4)    0:15
   8 Семёнова Кристи ДистLabA                             134      00:01:58   +00:39      8       0:14(  4)    0:15(  9)    0:11( 19)    0:27(  7)    0:12(  7)    0:08( 10)    0:13(  7)    0:18
   9 Сафонова Светла ДистLabA                             161      00:01:58   +00:39      8       0:21( 14)    0:16( 11)    0:06(  8)    0:15(  1)    0:12(  7)    0:09( 14)    0:19( 17)    0:20
  10 Хомякова Алевти ДистLabA                              11      00:02:05   +00:46     10       0:24( 15)    0:14(  8)    0:03(  2)    0:31( 14)    0:13( 13)    0:07(  6)    0:14(  9)    0:19
  11 Новожилова Арин ДистLabA                             145      00:02:05   +00:46     10       0:15(  5)    0:17( 12)    0:08( 15)    0:32( 15)    0:10(  5)    0:12( 18)    0:14(  9)    0:17
  12 Климовская Лиди ДистLabA                             124      00:02:09   +00:50     12       0:19( 12)    0:20( 15)    0:04(  4)    0:30( 12)    0:12(  7)    0:06(  2)    0:17( 13)    0:21
  13 Сиротюк Игорь   ДистLabA                               5      00:02:10   +00:51     13       0:27( 16)    0:13(  5)    0:07( 13)    0:29(  9)    0:14( 14)    0:09( 14)    0:13(  7)    0:18
  14 Буденкова Анаст ДистLabA                             101      00:02:12   +00:53     14       0:18( 10)    0:21( 16)    0:09( 17)    0:29(  9)    0:12(  7)    0:16( 23)    0:12(  4)    0:15
  15 Абрамов Алексан ДистLabA                             131      00:02:16   +00:57     15       0:16(  8)    0:19( 14)    0:06(  8)    0:35( 17)    0:17( 15)    0:07(  6)    0:21( 19)    0:15
  16 Кондрашова Ната ДистLabA                             174      00:02:33   +01:14     16       0:17(  9)    0:25( 21)    0:07( 13)    0:34( 16)    0:20( 19)    0:12( 18)    0:18( 15)    0:20
  17 Белошитский Ник ДистLabA                              20      00:02:53   +01:34     17       0:44( 18)    0:18( 13)    0:05(  7)    0:41( 21)    0:25( 21)    0:08( 10)    0:14(  9)    0:18
  18 Парфёнова Аня   ДистLabA                             103      00:02:57   +01:38     18       0:43( 17)    0:23( 19)    0:12( 20)    0:18(  3)    0:09(  3)    0:07(  6)    0:24( 20)    0:41
  19 Боровская Татья ДистLabA                               6      00:03:00   +01:41     19       0:49( 23)    0:22( 17)    0:09( 17)    0:37( 18)    0:17( 15)    0:07(  6)    0:18( 15)    0:21
  20 Катаев Эрнст    ДистLabA                              68      00:03:44   +02:25     20       0:46( 20)    0:25( 21)    0:21( 24)    0:40( 20)    0:29( 22)    0:12( 18)    0:27( 21)    0:24
  21 Тюмин Кирилл    ДистLabA                             151      00:04:04   +02:45     21       0:47( 22)    0:29( 23)    0:18( 23)    0:41( 21)    0:33( 23)    0:13( 21)    0:33( 24)    0:30
  22 Лозинская Диана ДистLabA                              59      00:04:34   +03:15     22       0:46( 20)    0:22( 17)    0:12( 20)    1:29( 25)    0:35( 24)    0:16( 23)    0:29( 22)    0:25
  23 Жумаева Марина  ДистLabA                               8      00:04:39   +03:20     23       2:11( 24)    0:23( 19)    0:08( 15)    0:38( 19)    0:18( 18)    0:11( 17)    0:20( 18)    0:30
  24 Бреднев Дима    ДистLabA                             107      00:05:21   +04:02     24       0:44( 18)    0:48( 25)    0:52( 25)    1:01( 24)    0:38( 25)    0:16( 23)    0:31( 23)    0:31
  25 Солдатова Рита  ДистLabA                              31      00:05:44   +04:25     25       2:25( 25)    0:37( 24)    0:17( 22)    0:45( 23)    0:23( 20)    0:14( 22)    0:38( 25)    0:25

LabB, 6 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 35)       2( 34)       3( 36)       4( 37)       5( 32)       6( 39)   
   1 Ланёв Андрей    ДистLabB                              36      00:01:18   +00:00      1       0:08(  1)    0:09(  7)    0:11(  1)    0:08(  1)    0:21(  2)    0:06(  2)    0:15
   2 Глазунов Денис  ДистLabB                              69      00:01:28   +00:10      2       0:11(  2)    0:08(  3)    0:11(  1)    0:09(  2)    0:22(  3)    0:12( 11)    0:15
   3 Потёмкин Андрей ДистLabB                             171      00:01:33   +00:15      3       0:11(  2)    0:07(  1)    0:11(  1)    0:10(  3)    0:23(  5)    0:10(  5)    0:21
   4 Пономарёв Роман ДистLabB                              45      00:01:35   +00:17      4       0:14(  6)    0:08(  3)    0:12(  5)    0:10(  3)    0:23(  5)    0:11(  7)    0:17
   5 Семенова Юлия   ДистLabB                             121      00:01:36   +00:18      5       0:14(  6)    0:07(  1)    0:11(  1)    0:11(  6)    0:22(  3)    0:11(  7)    0:20
   6 Лозинская Светл ДистLabB                              55      00:01:38   +00:20      6       0:12(  4)    0:08(  3)    0:15( 10)    0:10(  3)    0:24(  7)    0:10(  5)    0:19
   7 Семёнова Кристи ДистLabB                             128      00:01:40   +00:22      7       0:16( 11)    0:09(  7)    0:18( 13)    0:12(  9)    0:27(  8)    0:04(  1)    0:14
   8 Сафонова Светла ДистLabB                             148      00:01:54   +00:36      8       0:19( 14)    0:09(  7)    0:21( 18)    0:14( 11)    0:19(  1)    0:07(  3)    0:25
   9 Потёмкин Андрей ДистLabB                             147      00:01:55   +00:37      9       0:13(  5)    0:09(  7)    0:12(  5)    0:11(  6)    0:31( 15)    0:13( 12)    0:26
  10 Лозинская Диана ДистLabB                             165      00:01:58   +00:40     10       0:20( 15)    0:08(  3)    0:13(  7)    0:11(  6)    0:29( 12)    0:15( 14)    0:22
  11 Матухин Артем   ДистLabB                             106      00:02:07   +00:49     11       0:15( 10)    0:14( 12)    0:14(  8)    0:12(  9)    0:27(  8)    0:24( 18)    0:21
  12 Кондрашов Артём ДистLabB                              73      00:02:26   +01:08     12       0:16( 11)    0:23( 20)    0:17( 12)    0:20( 14)    0:27(  8)    0:15( 14)    0:28
  13 Овчинников Миха ДистLabB                             137      00:02:27   +01:09     13       0:24( 16)    0:14( 12)    0:19( 15)    0:22( 16)    0:34( 16)    0:07(  3)    0:27
  14 Шаров Игорь     ДистLabB                             129      00:02:28   +01:10     14       0:27( 19)    0:15( 14)    0:14(  8)    0:23( 18)    0:39( 20)    0:11(  7)    0:19
  15 Новожилова Арин ДистLabB                             122      00:02:40   +01:22     15       0:26( 17)    0:16( 15)    0:21( 18)    0:18( 13)    0:28( 11)    0:24( 18)    0:27
  16 Рапацкий Никита ДистLabB                              72      00:02:58   +01:40     16       0:17( 13)    0:13( 11)    0:26( 24)    0:29( 24)    0:35( 17)    0:31( 23)    0:27
  17 Баранова Алёна  ДистLabB                             143      00:03:13   +01:55     17       0:26( 17)    0:26( 22)    0:19( 15)    0:24( 20)    0:36( 19)    0:30( 21)    0:32
  18 Кондрашова Ната ДистLabB                             153      00:03:14   +01:56     18       0:14(  6)    1:00( 25)    0:19( 15)    0:25( 21)    0:29( 12)    0:22( 17)    0:25
  19 Катаев Эрнст    ДистLabB                              46      00:03:17   +01:59     19       0:34( 22)    0:20( 17)    0:25( 22)    0:23( 18)    0:35( 17)    0:30( 21)    0:30
  20 Байрамукова Зам ДистLabB                              99      00:03:24   +02:06     20       0:14(  6)    1:11( 26)    0:15( 10)    0:43( 26)    0:29( 12)    0:11(  7)    0:21
  21 Александров Дан ДистLabB                              85      00:03:33   +02:15     21       0:27( 19)    0:17( 16)    0:23( 20)    0:16( 12)    1:06( 25)    0:38( 24)    0:26
  22 Богданов Андрей ДистLabB                              92      00:03:35   +02:17     22       0:45( 23)    0:20( 17)    0:25( 22)    0:21( 15)    0:40( 21)    0:21( 16)    0:43
  23 Федоров Андрей  ДистLabB                              30      00:03:47   +02:29     23       0:50( 24)    0:23( 20)    0:18( 13)    0:28( 23)    0:40( 21)    0:14( 13)    0:54
  24 Смирнов Платон  ДистLabB                             150      00:04:20   +03:02     24       1:00( 26)    0:27( 23)    0:42( 25)    0:22( 16)    0:50( 24)    0:25( 20)    0:34
  25 Баранова Алёна  ДистLabB                             116      00:04:37   +03:19     25       0:32( 21)    0:57( 24)    0:23( 20)    0:26( 22)    0:48( 23)    0:50( 26)    0:41
  26 Слимов Марат    ДистLabB                              93      00:05:48   +04:30     26       0:50( 24)    0:21( 19)    0:43( 26)    0:37( 25)    1:39( 26)    0:46( 25)    0:52

LabC, 7 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 41)       2( 34)       3( 36)       4( 32)       5( 37)       6( 35)       7( 31)   
   1 Ланев Андрей    ДистLabC                              21      00:01:16   +00:00      1       0:09(  3)    0:06(  7)    0:11(  2)    0:19(  4)    0:07(  1)    0:06(  4)    0:07(  1)    0:11
   2 Глазунов Денис  ДистLabC                              56      00:01:22   +00:06      2       0:11(  7)    0:06(  7)    0:11(  2)    0:23(  7)    0:07(  1)    0:06(  4)    0:08(  2)    0:10
   3 Нифакина Юлия   ДистLabC                             132      00:01:31   +00:15      3       0:08(  2)    0:06(  7)    0:12(  4)    0:24( 10)    0:10(  6)    0:08( 16)    0:10(  9)    0:13
   4 Потёмкин Андрей ДистLabC                             149      00:01:31   +00:15      3       0:10(  6)    0:05(  1)    0:10(  1)    0:21(  6)    0:16( 16)    0:06(  4)    0:08(  2)    0:15
   5 Тимачёв Алексей ДистLabC                              78      00:01:33   +00:17      5       0:07(  1)    0:05(  1)    0:12(  4)    0:20(  5)    0:12(  9)    0:07( 12)    0:18( 23)    0:12
   6 Пономарёв Роман ДистLabC                              60      00:01:35   +00:19      6       0:09(  3)    0:06(  7)    0:14( 10)    0:26( 12)    0:10(  6)    0:06(  4)    0:09(  5)    0:15
   7 Королёв Евгений ДистLabC                              84      00:01:36   +00:20      7       0:09(  3)    0:07( 13)    0:16( 18)    0:23(  7)    0:14( 13)    0:05(  1)    0:10(  9)    0:12
   8 Лозинская Светл ДистLabC                              39      00:01:40   +00:24      8       0:13( 13)    0:06(  7)    0:15( 13)    0:24( 10)    0:12(  9)    0:06(  4)    0:09(  5)    0:15
   9 Рапацкий Никита ДистLabC                             152      00:01:41   +00:25      9       0:12(  8)    0:08( 18)    0:15( 13)    0:14(  1)    0:09(  4)    0:10( 18)    0:16( 22)    0:17
  10 Сафонова Светла ДистLabC                             144      00:01:43   +00:27     10       0:20( 20)    0:05(  1)    0:13(  8)    0:15(  2)    0:07(  1)    0:07( 12)    0:12( 14)    0:24
  11 Семенова Юлия   ДистLabC                             126      00:01:51   +00:35     11       0:16( 18)    0:05(  1)    0:12(  4)    0:27( 13)    0:12(  9)    0:05(  1)    0:10(  9)    0:24
  12 Зюхова Яна      ДистLabC                             173      00:01:51   +00:35     11       0:12(  8)    0:07( 13)    0:13(  8)    0:31( 18)    0:15( 14)    0:06(  4)    0:11( 12)    0:16
  13 Кисилёва Анаста ДистLabC                              71      00:01:54   +00:38     13       0:14( 16)    0:10( 21)    0:14( 10)    0:29( 16)    0:16( 16)    0:07( 12)    0:09(  5)    0:15
  14 Абрамов Алексан ДистLabC                             146      00:01:59   +00:43     14       0:12(  8)    0:07( 13)    0:15( 13)    0:23(  7)    0:17( 18)    0:08( 16)    0:12( 14)    0:25
  15 Гольцова Любовь ДистLabC                              74      00:02:04   +00:48     15       0:13( 13)    0:05(  1)    0:14( 10)    0:37( 22)    0:19( 19)    0:10( 18)    0:11( 12)    0:15
  16 Семёнова Кристи ДистLabC                             119      00:02:04   +00:48     15       0:12(  8)    0:11( 23)    0:15( 13)    0:27( 13)    0:20( 20)    0:06(  4)    0:13( 16)    0:20
  17 Смирнов Платон  ДистLabC                             170      00:02:17   +01:01     17       0:40( 22)    0:18( 26)    0:15( 13)    0:15(  2)    0:09(  4)    0:10( 18)    0:14( 18)    0:16
  18 Кондрашова Ната ДистLabC                             167      00:02:21   +01:05     18       0:14( 16)    0:10( 21)    0:19( 21)    0:28( 15)    0:22( 23)    0:19( 25)    0:09(  5)    0:20
  19 Нифакина Татьян ДистLabC                              19      00:02:26   +01:10     19       0:16( 18)    0:08( 18)    0:20( 22)    0:34( 21)    0:13( 12)    0:13( 22)    0:14( 18)    0:28
  20 Новожилова Арин ДистLabC                             102      00:02:27   +01:11     20       0:12(  8)    0:06(  7)    0:26( 25)    0:32( 19)    0:38( 25)    0:06(  4)    0:13( 16)    0:14
  21 Петухов Андрей  ДистLabC                               1      00:02:29   +01:13     21       0:45( 24)    0:05(  1)    0:12(  4)    0:32( 19)    0:11(  8)    0:05(  1)    0:08(  2)    0:31
  22 Матвеев Андрей  ДистLabC                               3      00:02:46   +01:30     22       0:42( 23)    0:11( 23)    0:17( 20)    0:30( 17)    0:21( 21)    0:07( 12)    0:15( 20)    0:23
  23 Павлов Даниил   ДистLabC                             133      00:03:25   +02:09     23       0:13( 13)    0:07( 13)    0:16( 18)    0:43( 24)    0:15( 14)    0:11( 21)    1:05( 26)    0:35
  24 Шаров Игорь     ДистLabC                             117      00:04:04   +02:48     24       1:11( 25)    0:08( 18)    0:23( 24)    0:53( 25)    0:34( 24)    0:15( 23)    0:15( 20)    0:25
  25 Котельников Сер ДистLabC                              87      00:04:26   +03:10     25       0:32( 21)    0:13( 25)    0:20( 22)    0:53( 25)    1:03( 26)    0:20( 26)    0:20( 24)    0:45
  26 Богдеева Ксения ДистLabC                              98      00:05:31   +04:15     26       2:16( 26)    0:07( 13)    1:08( 26)    0:40( 23)    0:21( 21)    0:17( 24)    0:20( 24)    0:22
Главный судья                                  
Главный секретарь