Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика
5 января 2011, Коммунальник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М17 и ст., 13 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 44)       2( 38)       3( 46)       4( 34)       5( 41)       6( 35)       7( 39)       8( 42)       9( 43)      10( 37)      11( 36)      12( 32)      13( 45)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:42:51   +00:00      1  М 21           3:13(  1)    3:05( 11)    4:28(  5)    7:36(  1)    2:14(  4)    2:21(  2)    4:00(  1)    2:09(  1)    3:23(  3)    3:37( 10)    1:30(  1)    3:40(  4)    0:37(  5)    0:58
   2 Андреев Олег              Лидер                МС    569 1989 00:43:02   +00:11      2  М 21           3:33(  3)    2:33(  2)    4:09(  2)    7:44(  3)    2:06(  1)    2:30(  3)    4:01(  3)    3:03( 14)    3:13(  1)    2:59(  1)    1:56(  7)    3:33(  3)    0:36(  3)    1:06
   3 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:43:54   +01:03      3  М 21           3:49(  8)    2:29(  1)    4:04(  1)    8:01(  4)    2:11(  3)    2:10(  1)    4:00(  1)    2:10(  2)    3:24(  4)    3:25(  6)    2:41( 15)    3:23(  1)    0:57( 15)    1:10
   4 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:46:20   +03:29      4  М 21           3:48(  7)    2:38(  3)    5:22( 12)    8:39(  8)    2:09(  2)    2:38(  7)    4:09(  4)    2:33(  6)    3:39(  9)    3:13(  2)    1:39(  2)    4:06(  6)    0:40(  6)    1:07
   5 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:47:36   +04:45      5  М 21           3:27(  2)    3:47( 20)    5:11( 10)    7:37(  2)    2:17(  5)    2:47( 10)    4:18(  7)    2:25(  4)    3:35(  7)    3:27(  9)    2:55( 20)    4:03(  5)    0:42(  8)    1:05
   6 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:48:24   +05:33      6  М 21           4:21( 14)    2:50(  8)    5:07(  8)    8:13(  5)    2:41( 15)    2:37(  6)    4:18(  7)    2:42(  9)    3:49( 11)    3:22(  4)    1:43(  4)    4:31( 10)    0:50( 10)    1:20
   7 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:49:02   +06:11      7  М 21           4:00(  9)    2:41(  4)    4:21(  4)    9:39( 13)    2:21(  7)    2:32(  4)    4:19(  9)    3:10( 15)    3:36(  8)    3:43( 13)    2:07(  9)    4:46( 13)    0:35(  1)    1:12
   8 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:49:10   +06:19      8  М 21           4:06( 10)    2:48(  6)    4:12(  3)    8:50( 10)    2:37( 12)    3:02( 12)    4:09(  4)    3:01( 12)    3:34(  6)    3:54( 14)    2:03(  8)    4:48( 15)    0:52( 12)    1:14
   9 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:49:15   +06:24      9  М 17           3:45(  4)    3:12( 14)    5:09(  9)    8:49(  9)    2:22(  8)    2:57( 11)    4:33( 10)    2:38(  7)    3:53( 13)    3:17(  3)    1:44(  5)    4:55( 16)    0:50( 10)    1:11
  10 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:49:24   +06:33     10  М 17           3:46(  5)    2:55( 10)    5:05(  7)    8:30(  6)    2:30( 10)    2:42(  8)    5:13( 18)    2:11(  3)    3:21(  2)    3:25(  6)    3:28( 24)    4:25(  9)    0:47(  9)    1:06
  11 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:49:42   +06:51     11  М 17           3:47(  6)    2:46(  5)    6:06( 19)    8:32(  7)    2:35( 11)    2:35(  5)    5:06( 16)    2:29(  5)    3:25(  5)    3:25(  6)    2:57( 22)    4:13(  7)    0:41(  7)    1:05
  12 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:51:11   +08:20     12  М 21           4:30( 17)    3:14( 15)    5:27( 14)    9:44( 14)    2:40( 14)    3:04( 13)    4:42( 13)    2:48( 11)    4:07( 14)    3:40( 11)    1:46(  6)    3:32(  2)    0:36(  3)    1:21
  13 Тимачёв Алексей           Istoc                КМС    42 1992 00:51:23   +08:32     13  М 17           4:12( 12)    3:06( 12)    5:47( 15)    9:44( 14)    2:49( 16)    3:15( 15)    4:17(  6)    2:46( 10)    3:44( 10)    3:23(  5)    1:42(  3)    4:33( 11)    0:53( 14)    1:12
  14 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:54:41   +11:50     14  М 20           4:16( 13)    2:48(  6)    5:56( 18)    9:27( 12)    2:37( 12)    2:45(  9)    4:40( 12)    3:33( 19)    4:25( 18)    4:22( 17)    3:19( 23)    4:17(  8)    0:57( 15)    1:19
  15 Сципио Павел              Extrime              I     534 1988 00:55:39   +12:48     15  М 21           4:10( 11)    2:52(  9)    5:22( 12)    8:55( 11)    2:28(  9)    6:43( 32)    4:45( 14)    3:31( 18)    4:09( 15)    3:40( 11)    2:19( 10)    4:40( 12)    0:35(  1)    1:30
  16 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:57:12   +14:21     16  М 17           4:24( 15)    5:46( 28)    5:12( 11)   10:02( 16)    2:20(  6)    3:25( 17)    4:36( 11)    2:41(  8)    3:50( 12)    4:27( 18)    2:47( 17)    5:26( 17)    0:58( 17)    1:18
  17 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 01:09:13   +26:22     17  М 21           5:17( 21)    5:08( 25)    7:06( 23)   13:17( 21)    3:24( 22)    3:51( 20)    6:16( 21)    3:35( 20)    5:41( 23)    4:40( 19)    2:21( 11)    5:40( 20)    1:11( 21)    1:46
  18 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 01:09:23   +26:32     18  М 17        
  19 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 01:10:01   +27:10     19  М 17           5:50( 24)    3:41( 18)   11:24( 33)   11:43( 19)    2:55( 18)    3:21( 16)    6:27( 23)    3:02( 13)    5:07( 21)    4:45( 20)    3:31( 26)    5:36( 18)    1:04( 19)    1:35
  20 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 01:10:52   +28:01     20  М 17           5:14( 20)    5:21( 27)    5:51( 16)   14:29( 25)    4:29( 30)    3:35( 18)    5:13( 18)    3:22( 16)    4:54( 20)    5:05( 23)    3:44( 27)    6:46( 25)    0:52( 12)    1:57
  21 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 01:11:32   +28:41     21  М 21           6:17( 27)    4:30( 22)    6:47( 21)   14:03( 23)    3:55( 25)    3:53( 21)    6:20( 22)    4:31( 24)    5:24( 22)    5:05( 23)    2:26( 12)    5:38( 19)    1:02( 18)    1:41
  22 Колотов Сергей            Istoc                II     43 1993 01:18:32   +35:41     22  М 17           5:51( 25)    4:35( 23)    9:00( 31)   12:18( 20)    3:35( 23)    5:01( 27)    8:00( 30)    5:48( 28)    6:22( 27)    5:44( 27)    2:44( 16)    6:32( 23)    1:15( 22)    1:47
  23 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 01:20:32   +37:41     23  М 17           6:17( 27)    4:03( 21)    8:15( 28)   14:53( 26)    4:02( 26)    4:51( 25)    8:19( 31)    4:42( 26)    6:44( 29)    6:00( 29)    2:52( 18)    6:25( 22)    1:18( 23)    1:51
  24 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 01:30:08   +47:17     24  М 17           7:56( 30)    5:18( 26)    8:59( 30)   16:13( 27)    4:35( 31)    6:36( 31)    7:33( 25)    6:00( 29)    7:19( 31)    5:55( 28)    2:54( 19)    6:36( 24)    1:20( 24)    2:54
  25 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 01:36:52   +54:01     25  М 17           7:56( 30)    5:07( 24)    8:34( 29)   18:19( 28)    5:23( 32)    5:00( 26)    7:48( 28)    6:09( 31)    7:18( 30)    7:14( 31)    4:32( 30)    9:39( 28)    1:58( 26)    1:55
  26 Кондрашов Артём           Ориентир             II    471 1996 01:42:09   +59:18     26  М 17          10:17( 33)    6:10( 29)    7:44( 27)   20:13( 31)    3:19( 21)    4:23( 23)    7:45( 27)   10:05( 32)    6:25( 28)   11:54( 32)    3:30( 25)    7:29( 26)    1:06( 20)    1:49
  27 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:44:57   +02:06     27  М 17           7:50( 29)    7:36( 30)   10:19( 32)   20:01( 29)    4:04( 27)    5:56( 29)    7:51( 29)    6:06( 30)    7:57( 32)    6:25( 30)    4:10( 28)    9:12( 27)    2:21( 27)    5:09
  28 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 01:50:25   +07:34     28  М 17           6:10( 26)   24:16( 33)    7:14( 24)   25:55( 32)    4:18( 28)    5:20( 28)    7:13( 24)    4:33( 25)    5:55( 25)    5:37( 26)    4:12( 29)    5:49( 21)    1:54( 25)    1:59
  29 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 Снятп.п.7.8              М 20           5:48( 23)    8:23( 31)    7:20( 26)   14:26( 24)    3:14( 19)    6:06( 30)    7:40( 26)    5:07( 27)    5:55( 25)    5:11( 25)    2:33( 14)   10:18
  30 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 Снятп.п.7.8              М 17           4:25( 16)    3:17( 16)    5:01(  6)   11:08( 18)    2:50( 17)    3:06( 14)    5:04( 15)    3:47( 21)    4:11( 16)    4:15( 15)    2:32( 13)    4:47( 14)    2:06
  31 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 Снятп.п.7.8              М 17           5:02( 18)    3:43( 19)    5:53( 17)   13:22( 22)    3:16( 20)    4:40( 24)    5:43( 20)    3:29( 17)    4:48( 19)    4:45( 20)   12:32
  32 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 Снятп.п.7.8              М 17           8:15( 32)    3:37( 17)    6:57( 22)  -35:-49
  33 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 Снятп.п.7.8              М 17           5:23( 22)    3:11( 13)    6:06( 19)   10:11( 17)    4:24( 29)    3:36( 19)    5:07( 17)    4:09( 23)    4:11( 16)    4:16( 16)    5:16
  34 Ильюшкин Феофан           Шаг                  III   342 1994 Снятп.п.7.8              М 17           5:13( 19)   10:16( 32)    7:16( 25)   20:04( 30)    3:44( 24)    4:01( 22)   10:46( 32)    4:07( 22)    5:41( 23)    4:46( 22)    2:56( 21)    7:00
Ранг не определялся

Ж17 и ст.,, 11 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 46)       3( 34)       4( 41)       5( 35)       6( 40)       7( 37)       8( 36)       9( 44)      10( 33)      11( 45)   
   1 Нифакина Юля              Легенда              МС    115 1985 00:40:43   +00:00      1  Ж 21           3:32(  1)    1:39(  1)    8:55(  1)    2:35(  1)    2:37(  1)    4:17(  1)    7:55(  1)    1:45(  1)    1:40(  1)    3:19(  4)    1:11(  1)    1:18
   2 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:51:38   +10:55      2  Ж 21           3:36(  2)    1:53(  2)   11:07(  3)    2:46(  2)    4:45(  8)    4:41(  2)   10:36(  5)    3:19(  8)    1:57(  2)    4:02(  8)    1:29(  5)    1:27
   3 Борина Злата              Лидер                МС    106 1986 00:52:05   +11:22      3  Ж 21           3:54(  4)    4:07( 12)   11:38(  5)    3:01(  5)    3:28(  3)    5:32(  5)   10:30(  4)    2:05(  5)    1:57(  2)    2:59(  2)    1:26(  3)    1:28
   4 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 00:58:38   +17:55      4  Ж 21           5:45( 11)    2:29(  6)   13:28(  7)    3:13(  7)    4:05(  6)    6:31(  7)   11:56(  7)    2:40(  7)    2:00(  4)    3:20(  5)    1:28(  4)    1:43
   5 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:59:04   +18:21      5  Ж 17           5:35(  9)    1:56(  3)   11:04(  2)    2:52(  3)    3:34(  4)    6:53(  8)   10:57(  6)    1:56(  3)    8:11(  8)    3:02(  3)    1:23(  2)    1:41
   6 Гольцова Любовь           Ориентир             I     164 1996 01:03:46   +23:03      6  Ж 17           3:47(  3)    2:51(  8)   12:57(  6)    3:51(  9)    4:56( 10)    5:51(  6)   12:17(  8)    2:10(  6)    8:54(  9)    2:57(  1)    1:33(  6)    1:42
   7 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 01:08:14   +27:31      7  Ж 20           4:33(  5)    2:39(  7)   14:45(  8)    3:46(  8)    4:50(  9)    8:06( 10)   12:23(  9)    3:34( 11)    2:32(  5)    6:45(  9)    2:14(  8)    2:07
   8 Семёнов Константин        *Hevonen             II    400 1973 01:10:12   +29:29      8  М Ветера       4:43(  6)    3:15(  9)   17:44( 10)    4:16( 10)    4:37(  7)    8:05(  9)   13:57( 10)    3:32( 10)    2:33(  6)    3:51(  7)    1:39(  7)    2:00
   9 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 01:18:04   +37:21      9  Ж 17           5:40( 10)    3:47( 11)   18:06( 11)    4:28( 11)    7:22( 11)    8:22( 11)   14:48( 11)    3:26(  9)    3:04(  7)    3:49(  6)    3:04(  9)    2:08
  10 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 Снятп.п.7.8              М Ветера       5:00(  7)    2:09(  4)   11:29(  4)    3:11(  6)    3:19(  2)    5:31(  4)    9:52(  2)    2:03(  4)    8:25
  11 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 Снятп.п.7.8              Ж 17           5:19(  8)    2:17(  5)   16:06(  9)    2:58(  4)    3:51(  5)    5:11(  3)   10:08(  3)    1:54(  2)    6:33
  12 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 Снятп.п.7.8              Ж 17          15:37( 12)    3:27( 10)   40:22
Ранг не определялся

М14, 11 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 48)       2( 46)       3( 40)       4( 42)       5( 49)       6( 44)       7( 37)       8( 43)       9( 47)      10( 33)      11( 45)   
   1 Леонтьев Никита           Лидер                I     423 1997 00:33:29   +00:00      1  М 14           2:28(  2)    1:46(  1)    1:48(  1)    3:47(  1)    4:03(  1)    2:40(  1)    2:20(  1)    4:45(  1)    2:32(  1)    4:27(  1)    1:31(  3)    1:22
   2 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 00:40:47   +07:18      2  М 14           2:13(  1)    2:05(  2)    2:18(  4)    4:36(  3)    4:52(  2)    3:07(  2)    3:29(  6)    7:21(  7)    3:14(  2)    4:27(  1)    1:33(  4)    1:32
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:46:01   +12:32      3  М 14           2:45(  5)    2:11(  3)    2:11(  2)    5:35(  6)    6:37(  6)    3:57(  4)    3:13(  5)    5:39(  2)    4:13(  6)    6:30(  6)    1:21(  2)    1:49
   4 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:47:22   +13:53      4  М 14           2:42(  4)    2:28(  6)    3:29(  8)    4:38(  5)    5:38(  5)    3:57(  4)    3:00(  4)    6:59(  5)    4:03(  4)    5:54(  4)    2:50( 11)    1:44
   5 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:48:34   +15:05      5  М 14           2:29(  3)    2:15(  5)    2:36(  6)    5:39(  7)    5:33(  4)    3:35(  3)    2:40(  2)    7:52(  9)    3:41(  3)    8:49(  8)    1:39(  5)    1:46
   6 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:50:11   +16:42      6  М 14           3:10(  7)    6:16( 11)    2:17(  3)    4:37(  4)    5:24(  3)    4:02(  6)    2:58(  3)    7:00(  6)    4:07(  5)    5:40(  3)    3:03( 12)    1:37
   7 Романов Роман             Легенда              III   509 1997 00:54:22   +20:53      7  М 14           2:53(  6)    2:11(  3)    2:34(  5)    4:29(  2)   10:58( 12)    4:15(  7)    6:54( 11)    5:50(  3)    5:27(  9)    6:01(  5)    1:19(  1)    1:31
   8 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 01:03:22   +29:53      8  М 14           3:16( 10)    8:04( 12)    6:07( 11)    6:35(  8)    7:38(  9)    4:20(  8)    3:49(  7)    6:05(  4)    4:48(  7)    8:40(  7)    2:00(  7)    2:00
   9 Павлов Даниил             Легенда              Iю    195 1998 01:06:56   +33:27      9  М 14           3:10(  7)    2:51(  8)   10:42( 12)    7:32( 10)    7:04(  7)    5:07(  9)    4:23(  9)    8:09( 11)    5:02(  8)    9:06( 10)    1:46(  6)    2:04
  10 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 01:11:16   +37:47     10  М 14           3:10(  7)    2:50(  7)    3:33( 10)    7:04(  9)    8:15( 10)    6:27( 11)   10:39( 12)    8:20( 12)    6:50( 11)    9:36( 11)    2:20( 10)    2:12
  11 Абрамов Александр         Лидер                      484 1997 01:14:20   +40:51     11  М 14           4:39( 12)    3:16(  9)    3:32(  9)    9:33( 11)    8:23( 11)    5:32( 10)    4:48( 10)    8:08( 10)    7:14( 12)   13:56( 12)    2:00(  7)    3:19
  12 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 01:16:31   +43:02    в/к М 14           3:51( 11)    3:30( 10)    2:39(  7)   17:52( 12)    7:34(  8)    9:32( 12)    4:05(  8)    7:50(  8)    6:01( 10)    8:51(  9)    2:14(  9)    2:32
Ранг не определялся

Ж14,Ж35, 5 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 38)       2( 43)       3( 48)       4( 45)       5( 33)   
   1 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:21:09   +00:00      1  Ж 14           6:09(  2)    3:04(  2)    4:02(  1)    4:31(  1)    1:02(  4)    2:21
   2 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     459 1997 00:22:42   +01:33      2  Ж 14           6:45(  3)    3:32(  4)    4:05(  2)    4:45(  4)    0:52(  1)    2:43
   3 Борисова Анна             Легенда              Iю    249 1999 00:24:53   +03:44      3  Ж 14           8:07(  6)    4:21(  9)    4:14(  4)    4:35(  2)    0:57(  3)    2:39
   4 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:28:22   +07:13      4  Ж 14           6:52(  4)    3:47(  6)    5:05(  5)    4:47(  5)    4:38(  7)    3:13
   5 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:30:26   +09:17      5  Ж 14           9:21(  7)    3:45(  5)    6:07(  6)    7:57(  8)    0:55(  2)    2:21
   6 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:31:21   +10:12      6  Ж 14           7:25(  5)    4:02(  7)    7:31(  7)    4:37(  3)    4:41(  8)    3:05
   7 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:35:34   +14:25      7  Ж 14          10:36(  8)    4:17(  8)    7:51(  8)    6:14(  7)    1:29(  5)    5:07
   8 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999 01:10:53   +49:44      8  Ж 14          36:46(  9)   -7:-29(  1)   14:52(  9)   21:48(  9)    1:45(  6)    3:11
   9 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 Снятп.п.7.8              Ж 14           6:04(  1)    3:24(  3)    4:11(  3)    4:47(  5)    2:04
Ранг не определялся

М12, 3 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 49)       2( 48)       3( 45)   
   1 Корнеев Иван              Легенда              Iю    505 1999 00:16:14   +00:00      1  М 12           4:19(  1)    5:24(  3)    4:28(  1)    2:03
   2 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:17:35   +01:21      2  М 12           5:22(  3)    4:56(  1)    5:11(  4)    2:06
   3 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:17:53   +01:39      3  М 12           4:38(  2)    5:33(  4)    5:10(  3)    2:32
   4 Филиппов Максим           Легенда              II    248 1999 00:18:19   +02:05      4  М 12           5:33(  6)    5:50(  6)    4:57(  2)    1:59
   5 Демченко Илья             Легенда              Iю    255 2000 00:18:40   +02:26      5  М 12           5:31(  5)    5:18(  2)    5:19(  5)    2:32
   6 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:19:27   +03:13      6  М 12           5:23(  4)    5:42(  5)    6:01(  6)    2:21
   7 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:20:52   +04:38      7  М 12           5:43(  7)    6:44(  9)    6:02(  7)    2:23
   8 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:23:02   +06:48      8  М 12           6:20(  8)    7:20( 12)    6:46(  8)    2:36
   9 Овчинников Михаил         Лидер                      489 1999 00:26:32   +10:18      9  М 12           8:14( 10)    6:22(  7)    8:20( 11)    3:36
  10 Назаров Артём             Istoc                Iю    210 1998 00:28:23   +12:09    в/к М 12           9:09( 11)    7:13( 11)    6:52(  9)    5:09
  11 Тинус Тимо                Лидер                      490 1999 00:29:30   +13:16     10  М 12          11:43( 12)    6:55( 10)    7:44( 10)    3:08
  12 Грошников Илья            Легенда              Iю    250 1999 00:32:59   +16:45     11  М 12           7:06(  9)    9:33( 13)   13:45( 13)    2:35
  13 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:35:42   +19:28    в/к М 12          15:28( 13)    6:26(  8)   10:21( 12)    3:27
  14 Александров Даниил        Лидер                      442 2000 00:49:13   +32:59     12  М 12          19:07( 14)   11:27( 14)   14:20( 14)    4:19
  15 Матвеев Никита            Istoc                      232 1998 Снятп.п.7.8              М 12          44:26( 15)   18:31
  16 Смирнов Платон            Ориентир                   492 2000 Снятп.п.7.8              М 12          80:22
  17 Лаврушев Максим           Ориентир                   580 2000 Снятп.п.7.8              М 12          29:38
Ранг не определялся

МЖ10,Ж12, 3 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 33)       3( 45)   
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:11:37   +00:00    в/к Ж 12           1:56(  1)    2:46(  1)    4:10(  8)    2:45
   2 Голубев Михаил            Extrime                    440 2000 00:12:10   +00:33      1  М 10           2:42(  6)    3:43(  2)    2:32(  2)    3:13
   3 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001 00:13:04   +01:27      2  М 10           2:33(  5)    3:55(  3)    3:18(  5)    3:18
   4 Парфёнов Артем            Extrime                    673 2000 00:16:20   +04:43      3  М 10           3:29(  9)    5:22(  5)    2:45(  3)    4:44
   5 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:17:14   +05:37      4  Ж 10           2:29(  3)    8:35(  9)    3:07(  4)    3:03
   6 Карасёв Сёмен             Extrime                    429 2000 00:18:05   +06:28      5  М 10           2:29(  3)    6:27(  7)    4:19(  9)    4:50
   7 Баранов Иван              Легенда                    507 2002 00:19:00   +07:23      6  М 10           5:07( 12)    5:02(  4)    3:40(  7)    5:11
   8 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:20:42   +09:05      7  Ж 12           2:21(  2)   10:14( 10)    5:00( 10)    3:07
   9 Баранова Алёна            Легенда                    260 2001 00:21:31   +09:54      8  Ж 10           3:13(  8)    6:00(  6)    3:31(  6)    8:47
  10 Огородник Сергей          Легенда              IIIю  504 2001 00:29:14   +17:37      9  М 10           5:02( 11)   14:04( 11)    7:09( 12)    2:59
  11 Котельников Сергей     М  Лидер "Сусанин"            563 2000 00:32:42   +21:05     10  М 10           3:29(  9)   15:17( 12)    8:56( 13)    5:00
  12 Селимов Марат          М  Лидер "Сусанин"            556 2000 00:35:41   +24:04     11  М 10           5:34( 13)   16:35( 13)    5:00( 10)    8:32
  13 Тюмин Кирилл              Легенда                    253 2002 00:43:59   +32:22     12  М 10           3:01(  7)    6:36(  8)    2:05(  1)   32:17
  14 Филипович Кристина   ---  Лидер "Сусанин"            561 2000 12:29:05   +17:28     13  Ж 10        
Ранг не определялся
Главный судья                                  1СК Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.