Новогодняя тренировка "Непростые задачки"
3 января 2010, Фонтаны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

B, 10 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 39)       2( 40)       3( 41)       4( 43)       5( 42)       6( 45)       7( 47)       8( 48)       9( 46)      10( 44)   
   1 Гришман Денис   Дист   B                              21      00:47:03   +00:00      1       1:41(  1)    8:24(  2)    8:55(  1)    2:03(  1)    2:55(  1)    7:15(  1)    4:39(  2)    2:54(  2)    3:34(  1)    2:24(  1)    2:19
   2 Батин Сергей    Дист   B                              26      00:48:47   +01:44      2       1:42(  2)    8:23(  1)    9:35(  2)    2:22(  2)    3:16(  2)    7:18(  2)    4:36(  1)    2:50(  1)    4:07(  2)    2:34(  2)    2:04
   3 Тучин Александр Дист   B                              27      00:52:57   +05:54      3       2:16(  4)    9:07(  3)   10:23(  3)    2:25(  3)    3:35(  3)    7:49(  3)    5:00(  3)    2:58(  3)    4:21(  3)    2:46(  3)    2:17
   4 Ильюшкин Феофан Дист   B                              24      01:35:38   +48:35      4       2:02(  3)   21:02(  4)   16:25(  4)    3:10(  4)   11:22(  4)   13:21(  4)    6:59(  4)    7:42(  4)    6:00(  4)    4:16(  4)    3:19

C, 8 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Андреев Олег    Дист   C                               9      00:32:51   +00:00      1       3:39(  5)    1:14(  4)    5:32(  2)    2:02(  1)    3:05(  2)    5:46(  1)    3:31(  2)    4:45(  1)    3:17
   2 Трифанова Ольга Дист   C                              11      00:33:14   +00:23      2       3:26(  3)    1:13(  3)    5:21(  1)    2:04(  3)    2:57(  1)    5:49(  2)    3:24(  1)    5:20(  2)    3:40
   3 Батин Сергей    Дист   C                               4      00:35:23   +02:32      3       3:09(  2)    1:14(  4)    6:10(  5)    2:02(  1)    3:15(  4)    6:05(  4)    3:42(  4)    6:01(  7)    3:45
   4 Гришман Денис   Дист   C                               2      00:35:54   +03:03      4       3:50(  8)    1:12(  2)    5:55(  3)    2:07(  5)    3:07(  3)    6:21(  6)    3:43(  5)    5:28(  5)    4:11
   5 Ежкова Галина   Дист   C                               3      00:36:13   +03:22      5       3:34(  4)    1:18(  6)    6:59(  7)    2:05(  4)    3:20(  5)    6:06(  5)    3:48(  6)    5:20(  2)    3:43
   6 Пугачёв Денис   Дист   C                               6      00:36:58   +04:07      6       3:44(  6)    1:29(  8)    6:31(  6)    2:27(  8)    3:45(  8)    6:44(  8)    3:33(  3)    5:20(  2)    3:25
   7 Ежкова Тамара   Дист   C                               5      00:39:09   +06:18      7       4:03(  9)    1:20(  7)    7:52(  9)    2:14(  7)    3:30(  6)    6:34(  7)    4:02(  7)    5:36(  6)    3:58
   8 Тучин Александр Дист   C                               7      00:40:21   +07:30      8       3:47(  7)    1:35(  9)    5:59(  4)    2:13(  6)    4:33( 12)    6:04(  3)    5:48( 16)    6:23(  8)    3:59
   9 Голованова Анна Дист   C                              25      00:45:04   +12:13      9       4:18( 10)    1:39( 10)    8:28( 12)    2:46( 12)    3:49(  9)    7:58(  9)    4:27(  8)    6:40(  9)    4:59
  10 Ковалёв Виктор  Дист   C                              15      00:45:08   +12:17     10       4:42( 12)    2:00( 15)    7:29(  8)    2:39( 11)    4:39( 13)    7:59( 10)    4:53( 11)    6:40(  9)    4:07
  11 Котомкин Владим Дист   C                              12      00:46:09   +13:18     11       4:53( 13)    1:48( 12)    7:57( 10)    2:36( 10)    4:12( 10)    8:11( 11)    4:42( 10)    6:57( 12)    4:53
  12 Милютин Алексей Дист   C                               8      00:48:18   +15:27     12       5:27( 15)    1:42( 11)    9:37( 16)    2:50( 14)    3:40(  7)    8:49( 14)    4:35(  9)    6:56( 11)    4:42
  13 Леонтьев Никита Дист   C                              18      00:52:13   +19:22     13       4:59( 14)    2:39( 17)   10:44( 17)    2:33(  9)    5:06( 16)    8:46( 13)    5:51( 17)    7:04( 13)    4:31
  14 Кузнецова Анна  Дист   C                              22      00:52:20   +19:29     14       6:17( 16)    1:54( 14)    8:45( 13)    3:15( 17)    5:02( 15)    9:17( 15)    5:19( 15)    7:22( 14)    5:09
  15 Волкова Светлан Дист   C                              23      00:52:22   +19:31     15       4:38( 11)    1:48( 12)    9:19( 15)    2:47( 13)    6:24( 18)    9:44( 18)    5:01( 14)    7:24( 15)    5:17
  16 Тинус Тоумас    Дист   C                              17      00:56:53   +24:02     16       6:21( 17)    2:40( 18)    9:17( 14)    3:08( 16)    5:13( 17)    9:20( 16)    6:44( 18)    9:16( 17)    4:54
  17 Пономарёв Роман Дист   C                              16      01:05:55   +33:04     17       2:15(  1)  -49:-4(  1)    8:11( 11)    2:52( 15)    4:16( 11)    8:14( 12)    5:00( 12)    7:25( 16)   76:46
  18 Яцковец Никита  Дист   C                              19      01:07:55   +35:04     18       6:32( 18)    2:43( 19)   13:36( 19)    4:28( 20)    7:32( 20)    9:25( 17)    5:00( 12)   13:48( 20)    4:51
  19 Новожилова Арин Дист   C                              14      01:13:11   +40:20     19      10:25( 20)    3:31( 20)   12:33( 18)    4:11( 19)    5:00( 14)   12:53( 19)    7:42( 19)   10:21( 18)    6:35
  20 Семенова Кристи Дист   C                              20      01:17:51   +45:00     20       6:42( 19)    2:24( 16)   13:59( 20)    4:09( 18)    7:03( 19)   16:05( 20)    9:42( 20)   10:56( 19)    6:51

D, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 48)       2( 44)       3( 46)       4( 47)       5( 39)   
   1 Печуев Илья     Дист   D                              33      00:24:28   +00:00      1       3:12(  1)    2:32(  2)    4:53(  2)    8:07(  2)    2:15(  1)    3:29
   2 Турчак Дима     Дист   D                              34      00:30:08   +05:40      2       8:48(  3)    2:30(  1)    4:51(  1)    7:34(  1)    2:16(  2)    4:09
   3 Овчинников Миха Дист   D                              13      00:51:35   +27:07      3       7:26(  2)    5:09(  3)   11:32(  3)   14:59(  3)    5:58(  3)    6:31

DSQ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Павлов Даниил                                         35      00:26:05   +00:00      1      26:05
   2 Филиппов Максим                                       36      00:35:29   +09:24      2      35:29
   3 Новожилов Максим                                      10                                   38:10
Главный судья                                  
Главный секретарь