19 декабря 2010, Коммунальник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 46)       2( 43)       3( 40)       4( 44)       5( 36)       6( 39)       7( 32)       8( 47)       9( 48)      10( 45)      11( 38)   
   1 Ежкова Галина   Дист   A                              75      00:28:54   +00:00      1       2:17(  4)    5:14(  2)    1:19(  1)    2:03(  1)    0:52(  2)    1:55(  2)    2:27(  3)    3:03(  3)    0:42(  6)    6:13(  1)    1:01(  3)    1:48
   2 Ежкова Тамара   Дист   A                              73      00:29:24   +00:30      2       2:11(  3)    5:18(  3)    1:29(  4)    2:09(  2)    1:04(  4)    2:02(  3)    2:16(  1)    2:53(  2)    0:41(  5)    7:15(  3)    0:59(  1)    1:07
   3 Хватов Алексей  Дист   A                              99      00:30:05   +01:11      3       1:54(  1)    5:06(  1)    1:27(  3)    2:10(  3)    0:50(  1)    2:36(  5)    2:44(  5)    3:08(  4)    0:35(  1)    7:18(  4)    1:18(  5)    0:59
   4 Пугачёв Денис   Дист   A                             103      00:32:14   +03:20      4       2:09(  2)    5:33(  4)    1:23(  2)    6:05( 11)    0:55(  3)    1:45(  1)    2:20(  2)    2:44(  1)    0:35(  1)    6:35(  2)    1:06(  4)    1:04
   5 Захарова Екатер Дист   A                             108      00:35:13   +06:19      5       2:48(  5)    6:11(  5)    1:46(  6)    2:43(  5)    1:22(  8)    2:20(  4)    2:36(  4)    3:55(  5)    0:39(  4)    8:36(  5)    1:00(  2)    1:17
   6 Ковалёв Виктор  Дист   A                             130      00:40:03   +11:09      6       5:02( 10)    6:43(  6)    1:44(  5)    2:25(  4)    1:10(  6)    2:52(  8)    3:07(  8)    4:25(  7)    0:42(  6)    9:06(  6)    1:33(  8)    1:14
   7 Волкова Светлан Дист   A                              88      00:40:25   +11:31      7       3:09(  6)    7:06(  7)    1:50(  7)    3:31(  7)    1:12(  7)    2:40(  6)    2:54(  6)    4:04(  6)    0:51(  9)   10:07(  7)    1:31(  7)    1:30
   8 Леонтьев Никита Дист   A                              93      00:49:20   +20:26      8       5:10( 11)    9:06(  9)    1:55(  8)    2:59(  6)    1:05(  5)    2:51(  7)    3:32(  9)    8:23( 11)    0:35(  1)   10:44(  9)    1:28(  6)    1:32
   9 Буденкова Анаст Дист   A                              86      00:51:36   +22:42      9       4:44(  9)    9:03(  8)    2:19( 10)    3:43(  8)    1:27(  9)    3:24(  9)    3:56( 10)    6:32(  8)    1:08( 11)   11:05( 10)    1:34(  9)    2:41
  10 Семёнова Кристи Дист   A                             102      00:54:48   +25:54     10       4:12(  8)    9:06(  9)    2:05(  9)    4:38( 10)    2:14( 11)    3:37( 10)    4:44( 11)    6:34(  9)    0:47(  8)   12:35( 11)    2:17( 11)    1:59
  11 Тинус Туомас    Дист   A                             140      00:55:02   +26:08     11       3:41(  7)   11:26( 11)    3:43( 11)    3:57(  9)    2:13( 10)    5:03( 11)    3:03(  7)    7:22( 10)    0:56( 10)   10:34(  8)    1:50( 10)    1:14

B, 8 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 36)       2( 33)       3( 41)       4( 38)       5( 42)       6( 37)       7( 40)       8( 34)   
   1 Тучин Александр Дист   B                             101      00:25:52   +00:00      1       2:27(  3)    2:45(  4)    5:47(  1)    1:43(  4)    2:50(  1)    4:08(  3)    0:40(  1)    3:04(  3)    2:28
   2 Ежкова Тамара   Дист   B                              90      00:26:18   +00:26      2       2:27(  3)    2:48(  5)    6:16(  5)    1:40(  2)    2:59(  3)    4:01(  2)    0:44(  4)    3:06(  4)    2:17
   3 Ежкова Галина   Дист   B                              92      00:26:24   +00:32      3       3:11(  8)    2:41(  2)    5:55(  2)    1:40(  2)    3:13(  5)    3:47(  1)    0:41(  2)    3:00(  2)    2:16
   4 Хватов Алексей  Дист   B                              74      00:27:23   +01:31      4       1:57(  1)    3:08(  6)    6:02(  4)    1:56(  6)    2:54(  2)    5:32(  6)    0:41(  2)    2:58(  1)    2:15
   5 Пугачев Денис   Дист   B                             138      00:28:05   +02:13      5       2:09(  2)    2:15(  1)    5:57(  3)    1:38(  1)    3:04(  4)    5:34(  7)    1:30( 13)    3:23(  5)    2:35
   6 Трегубова Анна  Дист   B                             133      00:29:14   +03:22      6       2:38(  5)    2:42(  3)    6:47(  6)    1:50(  5)    3:22(  6)    4:54(  4)    0:49(  6)    3:24(  6)    2:48
   7 Леонтьев Никита Дист   B                             124      00:35:13   +09:21      7       3:10(  7)    3:21(  7)    7:36(  8)    2:06(  7)    3:40(  7)    6:49( 10)    0:53(  8)    4:37( 10)    3:01
   8 Ковалёв Виктор  Дист   B                              85      00:35:50   +09:58      8       3:40( 12)    3:44(  9)    7:23(  7)    2:21(  9)    4:32(  9)    5:39(  8)    0:55(  9)    4:24(  7)    3:12
   9 Тинус Туомас    Дист   B                              84      00:37:13   +11:21      9       3:17(  9)    4:34( 10)    8:16(  9)    2:08(  8)    4:37( 10)    6:32(  9)    0:48(  5)    4:26(  8)    2:35
  10 Волкова Светлан Дист   B                             125      00:39:35   +13:43     10       2:57(  6)    3:31(  8)    8:36( 10)    5:08( 13)    4:05(  8)    5:24(  5)    0:55(  9)    5:57( 12)    3:02
  11 Милютин Алексей Дист   B                              89      00:46:02   +20:10     11       3:22( 10)    7:03( 13)    9:45( 11)    2:29( 10)    4:48( 11)    9:32( 12)    0:51(  7)    4:33(  9)    3:39
  12 Дибров Иван     Дист   B                              87      00:56:18   +30:26     12       3:48( 13)    6:37( 11)   11:03( 12)    3:07( 11)   11:03( 14)    9:20( 11)    1:23( 12)    5:55( 11)    4:02
  13 Русакова Алекса Дист   B                             126      00:59:13   +33:21     13       3:59( 14)    6:58( 12)   13:26( 13)    5:35( 14)    6:23( 12)   11:50( 14)    0:59( 11)    6:11( 13)    3:52
  14 Казакова Анна   Дист   B                             128      01:15:35   +49:43     14       3:28( 11)   13:01( 14)   16:31( 14)    5:07( 12)    7:00( 13)   11:09( 13)    1:32( 14)    9:20( 14)    8:27

C, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 35)       4( 32)       5( 45)   
   1 Ежкова Тамара   Дист   C                             105      00:12:39   +00:00      1       1:27(  1)    1:45(  3)    1:37(  3)    2:19(  3)    4:19(  2)    1:12
   2 Пугачёв Денис   Дист   C                             129      00:12:40   +00:01      2       1:30(  2)    1:36(  1)    2:04(  5)    2:17(  1)    4:03(  1)    1:10
   3 Хватов Алексей  Дист   C                             112      00:13:04   +00:25      3       1:47(  5)    1:38(  2)    1:35(  1)    2:17(  1)    4:39(  4)    1:08
   4 Ежкова Галина   Дист   C                             115      00:13:36   +00:57      4       1:33(  3)    1:53(  4)    1:35(  1)    2:52(  5)    4:25(  3)    1:18
   5 Трегубова Анна  Дист   C                             136      00:14:45   +02:06      5       1:34(  4)    1:53(  4)    1:54(  4)    3:11(  6)    4:56(  5)    1:17
   6 Волкова Светлан Дист   C                             134      00:18:29   +05:50      6       2:16(  8)    2:39(  7)    2:12(  6)    3:31(  8)    6:21(  6)    1:30
   7 Ковалёв Виктор  Дист   C                             107      00:18:32   +05:53      7       2:14(  7)    2:41(  8)    2:43(  8)    2:27(  4)    6:51(  8)    1:36
   8 Милютин Алексей Дист   C                             110      00:19:35   +06:56      8       2:29(  9)    2:15(  6)    3:17(  9)    3:22(  7)    6:34(  7)    1:38
   9 Тинус Туомас    Дист   C                             117      00:21:02   +08:23      9       1:54(  6)    2:56(  9)    2:14(  7)    3:47(  9)    8:09( 10)    2:02
  10 Русакова Алекса Дист   C                              80      00:31:45   +19:06     10       5:30( 11)    3:06( 10)    5:24( 11)    3:51( 10)    8:21( 11)    5:33
  11 Буденкова Анаст Дист   C                             121      00:37:29   +24:50     11      14:56( 15)    4:18( 11)    4:23( 10)    4:10( 11)    7:31(  9)    2:11
  12 Бреднев Дмитрий Дист   C                              95      00:52:22   +39:43     12       5:38( 12)    6:47( 12)    7:43( 15)   10:43( 12)   17:36( 14)    3:55
  13 Никифоркова Ана Дист   C                              94      00:52:28   +39:49     13       6:04( 14)    7:50( 14)    6:07( 13)   11:11( 14)   17:33( 13)    3:43
  14 Егоров Юрий     Дист   C                              97      00:52:49   +40:10     14       5:39( 13)    8:21( 15)    6:16( 14)   10:58( 13)   17:27( 12)    4:08
  15 Овчинников Миха Дист   C                             116      00:55:56   +43:17     15       4:49( 10)    7:24( 13)    6:00( 12)   12:08( 15)   21:55( 15)    3:40

D, 3 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 44)       3( 39)   
   1 Хватов Алексей  Дист   D                             122      00:07:09   +00:00      1       1:50(  4)    2:18(  1)    2:02(  1)    0:59
   2 Пугачёв Денис   Дист   D                             114      00:07:49   +00:40      2       1:40(  1)    2:32(  2)    2:10(  4)    1:27
   3 Ежкова Галина   Дист   D                             104      00:08:06   +00:57      3       1:49(  3)    2:34(  3)    2:07(  2)    1:36
   4 Ежкова Тамара   Дист   D                             111      00:08:08   +00:59      4       1:45(  2)    2:35(  4)    2:08(  3)    1:40
   5 Захарова Екатер Дист   D                             118      00:09:21   +02:12      5       1:58(  5)    2:52(  5)    2:37(  5)    1:54
   6 Милютин Алексей Дист   D                             123      00:10:19   +03:10      6       2:58(  7)    3:23(  8)    2:39(  6)    1:19
   7 Русакова Алекса Дист   D                             132      00:11:40   +04:31      7       2:23(  6)    4:04( 11)    3:47(  9)    1:26
   8 Ковалев Виктор  Дист   D                             137      00:12:04   +04:55      8       5:03( 12)    2:57(  6)    2:54(  7)    1:10
   9 Волкова Светлан Дист   D                              70      00:12:29   +05:20      9       4:46( 11)    3:12(  7)    2:57(  8)    1:34
  10 Тинус Туомас    Дист   D                             100      00:13:09   +06:00     10       3:01(  8)    3:26(  9)    4:54( 11)    1:48
  11 Леонтьев Никита Дист   D                             131      00:14:52   +07:43     11       4:43( 10)    3:32( 10)    5:16( 12)    1:21
  12 Казакова Анна   Дист   D                              72      00:19:39   +12:30     12       3:09(  9)    6:36( 13)    4:03( 10)    5:51
  13 Никифорков Иван Дист   D                              71      00:21:00   +13:51     13       5:57( 13)    4:45( 12)    8:14( 13)    2:04

XXX, 15 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 42)       2( 31)       3( 40)       4( 37)       5( 35)       6( 36)       7( 39)       8( 31)       9( 48)      10( 41)      11( 31)      12( 48)      13( 41)      14( 31)      15( 34)   
   1 Батин Сергей    Дист XXX                              83      00:41:48   +00:00      1       1:37(  1)    0:31(  1)    3:30(  2)    0:33(  1)    1:25(  1)    2:23(  1)    1:55(  2)    1:31(  1)    3:12(  2)    5:40(  1)    3:13(  1)    3:27(  2)    5:38(  1)    3:18(  1)    1:41(  2)    2:14
   2 Гришман Денис   Дист XXX                             109      00:42:32   +00:44      2       1:43(  2)    0:33(  2)    3:16(  1)    0:33(  1)    1:31(  2)    2:28(  2)    1:52(  1)    1:41(  2)    3:10(  1)    6:11(  2)    3:21(  2)    3:13(  1)    6:00(  2)    3:21(  2)    1:34(  1)    2:05
   3 Семёнов Андрей  Дист XXX                             113      01:23:19   +41:31      3       6:03(  4)    0:59(  4)    6:53(  3)    0:55(  3)    2:36(  3)    4:28(  4)    3:03(  3)    2:17(  3)    5:24(  3)   10:12(  3)    7:06(  4)    6:18(  4)   11:52(  4)    6:54(  4)    3:16(  4)    5:03
   4 Семенов Констан Дист XXX                             139      01:30:18   +48:30      4       2:29(  3)    0:47(  3)   21:33(  4)    1:11(  4)    2:51(  4)    4:26(  3)    4:00(  4)    2:57(  4)    5:44(  4)   10:26(  4)    6:03(  3)    5:36(  3)    9:44(  3)    5:39(  3)    2:50(  3)    4:02

ХХХ DSQ, 12 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 42)       2( 31)       3( 40)       4( 37)       5( 35)       6( 36)       7( 39)       8( 31)       9( 48)      10( 41)      11( 31)      12( 34)   
   1 Пугачёв Денис                                         76      00:33:29   +00:00      1       2:05(  3)    0:31(  2)    3:40(  2)    0:51(  4)    1:34(  1)    2:24(  1)    1:52(  1)    1:45(  1)    3:10(  1)    6:24(  1)    3:55(  2)    3:30(  3)    1:48
   2 Тучин Александр                                       78      00:34:20   +00:51      2       1:51(  2)    0:35(  4)    3:34(  1)    0:45(  2)    2:07(  4)    2:51(  3)    1:59(  2)   16:23(  4)    4:15
   3 Пономарёв Роман                                       79      00:35:49   +02:20      3       1:45(  1)    0:30(  1)    4:56(  4)    0:42(  1)    1:43(  2)    2:50(  2)    2:14(  3)    1:57(  3)    4:04(  3)    7:04(  2)    3:42(  1)    1:51(  1)    2:31
   4 Захарова Екатерина                                    77      00:37:55   +04:26      4       2:15(  4)    0:33(  3)    4:12(  3)    0:46(  3)    1:54(  3)    3:22(  4)    2:25(  4)    1:53(  2)    3:55(  2)    8:00(  3)    4:02(  3)    1:58(  2)    2:40
   5 Зюхова Яна                                            81      00:41:43   +08:14      5       3:40(  5)    2:19(  5)    7:14(  5)    1:44(  6)   26:46
   6 Кондрашова Наталья                                    82      00:41:48   +08:19      6       3:44(  6)    2:27(  6)    7:19(  6)    1:28(  5)   26:50
Главный судья                                  
Главный секретарь