ЧиП ПТЗ
26 декабря 2010, Фонтаны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d14,m12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:21:08   +00:00      1  Ж 14           4:19(  1)    7:39(  1)    2:50(  1)    3:13(  1)    3:07
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 00:25:12   +04:04      2  Ж 14           4:43(  2)    8:58(  2)    3:33(  4)    4:36(  5)    3:22
   3 Борисова Анна             Легенда              Iю    249 1999 00:25:51   +04:43      3  Ж 14           6:13(  6)    9:44(  4)    2:55(  2)    3:52(  2)    3:07
   4 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:26:01   +04:53      4  Ж 14           5:02(  3)    9:21(  3)    4:01(  5)    4:31(  4)    3:06
   5 Иванова Дарья             *Hevonen             III   386 1996 00:29:05   +07:57      5  Ж 14           5:54(  4)   10:09(  5)    4:05(  7)    4:19(  3)    4:38
   6 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:31:56   +10:48      6  М 12           6:24(  8)   11:01(  7)    4:06(  8)    6:06(  9)    4:19
   7 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:32:43   +11:35      7  М 12           5:56(  5)   12:38(  8)    4:03(  6)    6:09( 10)    3:57
   8 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1999 00:33:11   +12:03      8  Ж 14           6:19(  7)   10:49(  6)    3:31(  3)    8:24( 12)    4:08
   9 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:35:27   +14:19      9  Ж 14           6:26(  9)   15:05(  9)    4:29(  9)    5:34(  8)    3:53
  10 Головинова Юлия           *Скалолазы                 528 1983 00:47:54   +26:46    в/к Ж 14           8:53( 10)   25:07( 12)    4:45( 10)    5:17(  7)    3:52
  11 Головинова Анна           *Скалолазы                 527 1984 00:48:54   +27:46    в/к Ж 14          10:10( 11)   25:01( 11)    4:55( 11)    5:14(  6)    3:34
  12 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:49:31   +28:23     10  М 12          11:38( 12)   18:51( 10)    6:41( 12)    7:38( 11)    4:43

d17,21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Нифакина Юля              Легенда              МС    115 1985 00:33:03   +00:00      1  Ж 21           3:07(  2)    4:52(  2)    4:35(  1)    3:44(  1)    4:51(  2)    6:08(  2)    1:47(  2)    2:09(  1)    1:50
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:34:28   +01:25      2  Ж 21           3:02(  1)    4:45(  1)    4:40(  2)    4:06(  2)    4:41(  1)    6:01(  1)    1:52(  3)    2:11(  2)    3:10
   3 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:37:21   +04:18      3  Ж 21           3:32(  3)    4:55(  3)    5:00(  3)    4:16(  3)    5:14(  3)    6:41(  3)    1:39(  1)    3:25(  5)    2:39
   4 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:46:41   +13:38      4  Ж 17           3:38(  4)    7:56(  5)    5:53(  4)    4:58(  4)    6:57(  4)    8:00(  4)    2:15(  4)    3:17(  3)    3:47
   5 Борина Злата              Лидер                МС    106 1986 00:54:22   +21:19      5  Ж 21           5:41(  8)    7:27(  4)    7:13(  6)    6:41(  5)    7:56(  5)    9:02(  7)    3:06(  7)    3:37(  6)    3:39
   6 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:54:41   +21:38      6  Ж 17           4:18(  5)    9:01(  6)    7:18(  7)    6:56(  6)    8:21(  6)    8:53(  5)    3:53(  8)    3:22(  4)    2:39
   7 Гольцова Любовь           Ориентир             I     164 1996 01:08:20   +35:17      7  Ж 17           5:22(  7)   11:00(  7)   10:31(  8)    9:47(  8)   10:53(  8)   11:40(  8)    2:29(  6)    4:12(  7)    2:26
   8 Байрамукова Замира        Istoc "К"            II    155 1996 01:09:38   +36:35      8  Ж 17           4:26(  6)   21:17(  8)    6:38(  5)    8:23(  7)    9:00(  7)    8:59(  6)    2:19(  5)    5:39(  8)    2:57

m14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Романов Роман             Легенда              III   509 1997 00:31:39   +00:00      1  М 14           4:31(  2)    8:40(  3)   10:10(  1)    2:44(  2)    3:17(  1)    2:17
   2 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 00:33:15   +01:36      2  М 14           4:25(  1)    8:24(  2)   10:35(  2)    3:24(  4)    3:40(  3)    2:47
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:34:17   +02:38      3  М 14           5:03(  3)    8:04(  1)   11:38(  3)    2:24(  1)    3:51(  4)    3:17
   4 Павлов Даниил             Легенда              Iю    195 1998 00:42:55   +11:16      4  М 14           5:41(  5)    9:34(  4)   17:56(  5)    3:10(  3)    3:27(  2)    3:07
   5 Абрамов Александр         Лидер                      484 1997 00:48:43   +17:04      5  М 14           7:28(  9)   10:07(  5)   17:25(  4)    5:40(  9)    4:27(  5)    3:36
   6 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 00:51:07   +19:28      6  М 14           6:27(  6)   12:08(  6)   18:38(  6)    4:17(  6)    5:53(  6)    3:44
   7 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:58:40   +27:01      7  М 14           7:59( 10)   14:03(  7)   19:21(  9)    4:06(  5)    7:52(  7)    5:19
   8 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997 01:02:39   +31:00      8  М 14           6:59(  7)   14:05(  8)   18:57(  8)    4:22(  8)   13:17(  9)    4:59
   9 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 01:03:37   +31:58      9  М 14           7:09(  8)   15:12(  9)   18:50(  7)    4:18(  7)   13:06(  8)    5:02
  10 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:47:51   +16:12     10  М 14           5:40(  4)  102:11

m17,20,21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:34:40   +00:00      1  М 17           2:56(  5)    4:16(  1)    3:50(  2)    3:17(  2)    3:26(  4)    2:58(  5)    3:36(  2)    4:39(  1)    1:44(  8)    2:19(  4)    1:39
   2 Сципио Павел              Extrime              I     534 1988 00:34:47   +00:07      2  М 21           2:34(  2)    4:17(  2)    4:16(  6)    3:19(  3)    3:03(  2)    2:32(  1)    3:18(  1)    4:59(  2)    1:28(  2)    2:03(  1)    2:58
   3 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:35:33   +00:53      3  М 21           2:29(  1)    4:29(  4)    4:03(  4)    3:32(  4)    3:23(  3)    2:37(  2)    3:40(  3)    5:11(  4)    1:24(  1)    2:11(  2)    2:34
   4 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:36:15   +01:35      4  М 21           2:57(  6)    4:20(  3)    3:45(  1)    3:58(  8)    2:55(  1)    2:48(  3)    4:53(  8)    5:03(  3)    1:37(  4)    2:19(  4)    1:40
   5 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:39:09   +04:29      5  М 20           3:03(  7)    4:53(  7)    4:29(  7)    3:36(  5)    3:44(  8)    2:53(  4)    4:03(  4)    6:23(  7)    1:43(  7)    2:26(  6)    1:56
   6 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:40:47   +06:07      6  М 17           2:36(  3)    4:32(  5)    3:59(  3)    3:50(  6)    3:31(  5)    3:02(  7)    5:02( 12)    7:01( 11)    2:00(  9)    3:08( 12)    2:06
   7 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:41:11   +06:31      7  М 17           3:10(  9)    5:25(  8)    4:58(  9)    3:56(  7)    4:17( 12)    2:58(  5)    4:30(  5)    6:18(  6)    1:34(  3)    2:16(  3)    1:49
   8 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:42:15   +07:35      8  М 17           3:33( 13)    5:48( 10)    4:41(  8)    4:01( 10)    3:41(  7)    3:10(  8)    5:07( 13)    6:03(  5)    1:38(  5)    2:38(  7)    1:55
   9 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:43:31   +08:51      9  М 17           2:49(  4)    4:41(  6)    4:15(  5)    3:58(  8)    3:36(  6)    3:19(  9)    4:58( 11)    6:59( 10)    2:02( 10)    2:46(  8)    4:08
  10 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:44:58   +10:18     10  М 21           3:20( 11)    6:04( 11)    5:30( 11)    4:18( 11)    3:45(  9)    3:19(  9)    4:57( 10)    6:46(  8)    1:41(  6)    3:08( 12)    2:10
  11 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991 00:48:58   +14:18     11  М 20           3:12( 10)    5:25(  8)    5:31( 12)    4:27( 12)    4:15( 11)    3:39( 12)    4:55(  9)    9:37( 14)    2:22( 14)    3:15( 15)    2:20
  12 Ильюшкин Феофан           Шаг                  III   342 1994 00:49:28   +14:48     12  М 17           3:27( 12)    6:07( 12)    5:49( 14)    4:52( 13)    4:46( 14)    3:40( 13)    4:47(  6)    8:06( 12)    2:19( 12)    3:01( 10)    2:34
  13 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:50:01   +15:21     13  М 17           3:42( 14)    6:13( 13)    5:43( 13)    5:20( 14)    4:26( 13)    3:32( 11)    6:06( 14)    6:58(  9)    2:54( 18)    3:00(  9)    2:07
  14 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996 01:02:59   +28:19     14  М 17           5:14( 17)    9:01( 16)    7:33( 15)    6:44( 17)    6:00( 16)    4:06( 14)    6:10( 15)    9:05( 13)    2:50( 17)    3:41( 16)    2:35
  15 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 01:06:26   +31:46     15  М 17           6:05( 21)    8:13( 14)    8:26( 16)    6:00( 15)    5:18( 15)    4:14( 15)    8:31( 19)    9:55( 15)    2:48( 16)    4:40( 18)    2:16
  16 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 01:08:42   +34:02     16  М 17           4:16( 15)    8:39( 15)    8:39( 17)    7:34( 18)    6:47( 17)    4:14( 15)    7:59( 17)   10:10( 16)    2:32( 15)    4:08( 17)    3:44
  17 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 01:16:55   +42:15     17  М 17           5:29( 18)   10:45( 19)   10:45( 20)    9:56( 19)    7:11( 19)    6:20( 18)    6:55( 16)   11:34( 17)    2:19( 12)    3:07( 11)    2:34
  18 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 01:18:06   +43:26     18  М 17           5:37( 19)    9:48( 17)   10:20( 19)    6:43( 16)    6:51( 18)    5:09( 17)    8:20( 18)   11:53( 18)    3:13( 19)    5:31( 19)    4:41
  19 Ковалёв Виктор            Лидер                I     175 1996 01:19:27   +44:47     19  М 17           5:42( 20)   10:34( 18)    5:15( 10)   17:35( 20)    4:10( 10)    9:54( 19)    4:49(  7)   13:47( 19)    2:08( 11)    3:13( 14)    2:20
  20 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 Снятп.п.7.8              М 21        
  21 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 Снятп.п.7.8              М 17           3:09(  8)   37:52
  22 Милютин Алексей           Лидер                I     444 1996 Снятп.п.7.8              М 17           5:04( 16)   11:08( 20)    9:14( 18)  -746:-26(  1)    0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 781:38

m35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 00:44:06   +00:00      1  М Ветера       3:53(  1)    6:52(  1)    6:05(  1)    4:55(  1)    6:44(  1)    7:24(  1)    2:10(  1)    3:07(  1)    2:56
   2 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 Снятп.п.7.8              М Ветера    

d35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:27:00   +00:00      1  Ж Ветера       4:01(  1)    6:36(  1)    8:24(  1)    1:59(  1)    3:22(  1)    2:38
   2 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:54:13   +27:13      2  Ж Ветера       7:17(  2)   11:51(  2)   21:29(  2)    4:18(  2)    5:21(  2)    3:57
Главный судья                                  1СК Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.