19 декабря 2010, Коммунальник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 46)       2( 43)       3( 40)       4( 44)       5( 36)       6( 39)       7( 32)       8( 47)       9( 48)      10( 45)      11( 38)   
   1 Гришман Денис                                         16      00:28:29   +00:00      1       2:38(  5)    5:06(  2)    1:15(  3)    2:11(  3)    0:57(  2)    2:07(  1)    2:32(  3)    2:53(  2)    0:30(  1)    6:22(  3)    0:52(  1)    1:06
   2 Глазунов Денис                                        59      00:28:44   +00:15      2       2:24(  3)    5:05(  1)    1:10(  1)    2:07(  1)    0:55(  1)    2:23(  7)    2:29(  2)    3:07(  3)    0:32(  3)    6:14(  1)    1:03(  4)    1:15
   3 Батин Сергей                                          15      00:29:17   +00:48      3       2:18(  2)    5:28(  5)    1:32(  6)    2:14(  5)    0:58(  3)    2:14(  3)    2:35(  4)    2:52(  1)    0:34(  5)    6:15(  2)    1:15(  6)    1:02
   4 Сципио Павел                                          24      00:30:14   +01:45      4       2:36(  4)    5:20(  3)    1:24(  5)    2:07(  1)    1:02(  5)    2:12(  2)    2:26(  1)    3:09(  4)    0:30(  1)    7:23(  6)    0:58(  2)    1:07
   5 Тучин Александр                                        5      00:31:17   +02:48      5       2:40(  6)    5:47(  7)    1:17(  4)    2:21(  6)    1:01(  4)    2:17(  6)    2:38(  5)    3:43(  6)    0:38(  6)    6:30(  4)    1:05(  5)    1:20
   6 Нифакина Юлия                                         67      00:31:43   +03:14      6       3:03(  7)    5:41(  6)    1:44(  8)    2:29(  7)    1:05(  7)    2:15(  5)   15:26
   7 Йордан Айвар                                          21      00:33:42   +05:13      7       2:16(  1)    5:26(  4)    1:14(  2)    2:13(  4)    1:05(  7)    2:14(  3)    5:21( 18)    4:17(  7)    0:33(  4)    6:45(  5)    0:58(  2)    1:20
   8 Матвеев Владимир                                      11      00:36:48   +08:19      8       3:07(  8)    6:53(  8)    1:44(  8)    2:52(  8)    1:20(  9)    2:31(  8)    3:07(  6)    3:15(  5)    0:57( 13)    8:22(  7)    1:24(  7)    1:16
   9 Котомкин Владимир                                     13      00:40:28   +11:59      9       3:54( 13)    7:02(  9)    1:42(  7)    3:27( 12)    1:04(  6)    2:45(  9)    3:18(  7)    4:46( 10)    0:40(  7)    8:33(  8)    1:45( 11)    1:32
  10 Шадыков Илья                                          23      00:44:36   +16:07     10       4:02( 14)    8:00( 10)    2:15( 10)    3:00( 10)    1:31( 10)    3:50( 13)    3:27(  8)    4:40(  8)    0:44(  9)    9:29( 12)    1:50( 12)    1:48
  11 Бреднев Константин                                    12      00:44:48   +16:19     11       3:36( 11)    8:18( 11)    2:47( 11)    3:45( 14)    1:33( 11)    3:27( 10)    3:33(  9)    4:56( 11)    0:49( 11)    9:01( 11)    1:28(  9)    1:35
  12 Смолин Александр                                      65      00:49:25   +20:56     12       3:19(  9)   10:44( 13)    2:56( 13)    3:09( 11)    1:44( 15)    5:11( 18)    4:56( 13)    4:45(  9)    0:48( 10)    8:56( 10)    1:35( 10)    1:22
  13 Поляков Илья                                          66      00:49:28   +20:59     13       3:23( 10)   10:48( 14)    2:59( 14)    2:59(  9)    1:43( 14)    5:11( 18)    5:02( 15)    5:03( 12)    0:43(  8)    8:48(  9)    1:25(  8)    1:24
  14 Дибров Иван                                           14      00:57:41   +29:12     14       4:57( 18)    9:30( 12)    3:31( 18)    4:06( 17)    1:57( 18)    4:44( 16)    5:11( 16)    6:44( 16)    1:00( 14)   12:14( 15)    1:51( 14)    1:56
  15 Тарасов Иван                                          20      00:58:21   +29:52     15       4:57( 18)   10:50( 15)    2:51( 12)    4:49( 19)    1:56( 17)    4:26( 14)    4:26( 11)    6:56( 17)    1:06( 16)   12:17( 16)    1:50( 12)    1:57
  16 Поёмкин Андрей                                        27      00:59:48   +31:19     16       4:19( 15)   12:59( 17)    6:07( 20)    3:47( 15)    1:35( 12)    3:44( 12)    4:33( 12)    6:08( 14)    1:01( 15)   11:30( 14)    2:08( 16)    1:57
  17 Кириллов Филипп                                       31      01:00:42   +32:13     17       4:31( 16)   12:51( 16)    6:06( 19)    3:49( 16)    1:41( 13)    3:37( 11)    4:25( 10)    6:20( 15)    0:56( 12)   12:19( 17)    2:15( 17)    1:52
  18 Ильюшкин Феофан                                       18      01:02:37   +34:08     18       3:44( 12)   19:07( 19)    3:07( 16)    3:29( 13)    2:08( 20)    5:19( 20)    4:57( 14)    5:39( 13)    1:06( 16)   10:18( 13)    2:06( 15)    1:37
  19 Владыка Андрей                                        32      01:13:04   +44:35     19       6:05( 20)   19:41( 20)    3:00( 15)    4:46( 18)    1:51( 16)    4:33( 15)    5:18( 17)    7:58( 18)    1:15( 19)   14:11( 19)    2:22( 18)    2:04
  20 Зюхова Яна                                            33      01:14:07   +45:38     20       4:33( 17)   13:42( 18)    3:29( 17)    5:13( 20)    1:58( 19)    4:48( 17)    8:34( 19)   11:17( 19)    1:07( 18)   14:05( 18)    2:46( 19)    2:35

B, 8 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 36)       2( 33)       3( 41)       4( 38)       5( 42)       6( 37)       7( 40)       8( 34)   
   1 Гришман Денис                                         41      00:27:03   +00:00      1       2:46(  2)    1:06(  2)    7:42(  2)    1:33(  1)    3:21(  2)    4:10(  2)    0:42(  1)    3:23(  1)    2:20
   2 Йордан Айвар                                          44      00:30:27   +03:24      2       3:09(  3)    1:12(  3)    9:20(  3)    1:44(  2)    3:27(  3)    4:09(  1)    0:48(  2)    3:52(  2)    2:46
   3 Бреднев Константин                                    45      00:41:55   +14:52      3       3:53(  4)    2:32(  4)   10:16(  4)    3:14(  5)    4:26(  4)    8:02(  5)    0:59(  5)    5:12(  4)    3:21
   4 Семёнов Андрей                                        48      00:50:37   +23:34      4       4:21(  8)    5:06(  8)   13:17(  6)    3:44(  6)    5:28(  5)    7:13(  4)    0:56(  4)    5:09(  3)    5:23
   5 Турчак Дмиий                                          64      00:55:03   +28:00      5       4:16(  7)    3:48(  5)   13:08(  5)    3:49(  8)    6:45(  9)    9:11(  7)    2:01( 11)    7:34(  7)    4:31
   6 Максименко Леонид                                     19      00:56:55   +29:52      6       3:59(  5)    4:13(  7)   14:17(  8)    3:53(  9)    6:25(  8)   12:52(  9)    1:31(  9)    5:54(  5)    3:51
   7 Тарасов Иван                                          60      00:57:41   +30:38      7       4:54(  9)    3:52(  6)   14:05(  7)    3:13(  4)    6:21(  6)    8:30(  6)    1:30(  8)   10:17( 10)    4:59
   8 Романов Роман                                         42      00:57:44   +30:41      8       4:13(  6)   53:31
   9 Новожилова Арина                                      37      01:08:26   +41:23      9       5:32( 11)    6:02( 11)   15:35(  9)    5:43( 10)   10:27( 10)   11:24(  8)    1:25(  6)    7:23(  6)    4:55
  10 Андреев Василий                                       22      01:08:43   +41:40     10       6:08( 13)    7:58( 12)   16:38( 10)    3:48(  7)    6:21(  6)   12:54( 10)    1:27(  7)    8:30(  8)    4:59
  11 Семёнова Кристина                                     25      01:08:53   +41:50     11       5:29( 10)    5:07(  9)   58:17
  12 Резвова Валерия                                       26      01:15:37   +48:34     12      75:37
  13 Лери Роман                                            68      01:15:53   +48:50     13       7:18( 14)    5:32( 10)   63:03
  14 Рапацкий Никита                                       46      01:36:12   +09:09     14       5:49( 12)    8:52( 13)   19:37( 11)    7:01( 11)   15:10( 11)   22:18( 11)    2:00( 10)    9:08(  9)    6:17
  15 Абрамов Александр                                     47      01:40:15   +13:12     15     100:15
  16 Чусов Виталий                                         61      02:02:40   +35:37     16     122:40
  17 Батин Сергей                                          57                                    2:30(  1)    0:49(  1)    7:35(  1)    1:57(  3)    3:07(  1)    6:55(  3)    0:49(  3)    5:35

C, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 35)       4( 32)       5( 45)   
   1 Батин Сергй                                           30      00:14:00   +00:00      1       1:46(  1)    1:50(  1)    1:43(  2)    2:52(  1)    4:37(  2)    1:12
   2 Гришман Денис                                          3      00:14:11   +00:11      2       1:49(  2)    1:56(  3)    1:37(  1)    3:23(  2)    4:17(  1)    1:09
   3 Сципио Павел                                          43      00:17:31   +03:31      3       1:57(  3)    1:51(  2)    2:57(  3)    4:15(  3)    5:19(  3)    1:12
   4 Поляков Иля                                           34      00:25:37   +11:37      4       5:03(  6)    2:47(  5)    4:22(  6)    4:47(  5)    6:44(  4)    1:54
   5 Смолин Александр                                      35      00:25:49   +11:49      5       5:05(  7)    2:46(  4)    4:29(  7)    4:33(  4)    6:49(  5)    2:07
   6 Никифорков Иван                                        9      00:36:58   +22:58      6       5:54(  9)   31:04
   7 Офчинников Михаил                                     10      00:37:24   +23:24      7       6:05( 11)   31:19
   8 Семёнова Кристина                                     58      00:37:37   +23:37      8       4:33(  5)   33:04
   9 Новожилова Арина                                      62      00:37:58   +23:58      9       5:51(  8)    7:04(  9)    5:16(  9)    6:42(  6)   10:28(  7)    2:37
  10 Зюова Яна                                             63      00:38:14   +24:14     10       6:00( 10)    4:20(  6)    4:21(  5)    7:00(  7)   13:39( 10)    2:54
  11 Лери Иван                                             17      00:42:10   +28:10     11       4:11(  4)    7:55( 10)    9:49( 10)    7:05(  8)   10:28(  7)    2:42
  12 Никиин Никита                                         39      00:48:05   +34:05     12      15:45( 12)    6:30(  8)    4:37(  8)    8:00( 10)    9:49(  6)    3:24
  13 Корнеев Иван                                          38      00:48:11   +34:11     13      18:14( 13)    4:29(  7)    3:50(  4)    7:14(  9)   10:56(  9)    3:28
  14 Демченко Илья                                         50      00:59:18   +45:18     14      20:11( 14)   39:07
  15 Павлов Даниил                                         49      01:03:24   +49:24     15      24:17( 15)   39:07

D, 3 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 44)       3( 39)   
   1 Батин Сергей                                           2      00:07:38   +00:00      1       1:46(  1)    2:38(  1)    2:16(  1)    0:58
   2 Сципио Павел                                           4      00:08:14   +00:36      2       2:06(  2)    2:51(  2)    2:17(  2)    1:00
   3 Гришман Денис                                          1      00:09:15   +01:37      3       2:09(  3)    3:21(  3)    2:36(  3)    1:09
   4 Овчинников Михаил                                     28      00:25:09   +17:31      4       9:05(  7)    6:40(  4)    6:38(  5)    2:46
   5 Никифорков Иван                                       29      00:25:57   +18:19      5      10:00( 11)    7:15(  5)    6:08(  4)    2:34
   6 Парфёнов Артём                                         7      00:28:59   +21:21      6       9:49( 10)    8:49( 10)    7:50(  6)    2:31
   7 Сергеев Леонид                                        52      00:29:07   +21:29      7       7:43(  4)    8:31(  8)   10:26( 14)    2:27
   8 Голубев Михаил                                         6      00:29:11   +21:33      8      10:05( 12)    8:10(  7)    8:13(  7)    2:43
   9 Тюмин Кирилл                                          51      00:29:45   +22:07      9       9:22(  9)    7:54(  6)    9:33( 10)    2:56
  10 Смирнов Платон                                         8      00:31:19   +23:41     10      10:40( 13)    8:44(  9)    8:16(  8)    3:39
  11 Голованов Юрий                                        56      00:31:44   +24:06     11       8:24(  5)    9:34( 11)    9:35( 13)    4:11
  12 Кузьмин Владимир                                      55      00:32:43   +25:05     12       8:42(  6)   10:12( 12)    8:41(  9)    5:08
  13 Фёдоров Андрей                                        40      00:50:10   +42:32     13      14:42( 15)   16:23( 13)   13:01( 15)    6:04
  14 Огородник Сергей                                      53      01:00:49   +53:11     14       9:08(  8)   39:34( 16)    9:34( 12)    2:33
  15 Поутанен Степан                                       54      01:01:09   +53:31     15      10:46( 14)   38:18( 15)    9:33( 10)    2:32
  16 Обермейц Кирилл                                       36      13:02:49   +55:11     16     730:40( 17)   25:26( 14)   20:56( 16)    5:47
  17 Никитин Никита                                        69                                   31:12( 16)   28:49
Главный судья                                  
Главный секретарь