Первенство ЦСДЮСШОР
21 ноября 2010, Сулажгора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Маркир, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 54)   
   1 Насонова Анастасия     М  Helter               IIю   365 2000    10  00:21:02   +00:00      1       3:31(  3)    1:37(  1)    2:39(  1)    1:19(  2)    1:56
   2 Головинова Юлия        М  *Скалолазы                 689 1984     5  00:21:11   +00:09      2       5:00( 12)    2:10(  5)    3:58(  7)    2:06(  6)    2:57
   3 Соколова Влада         М  Лидер                      441 1999     5  00:21:19   +00:17      3       4:57( 11)    2:18(  7)    3:57(  5)    2:08(  7)    2:59
   4 Лозинская Диана        М  Ориентир             Iю    464 2001     6  00:24:20   +03:18      4       4:22(  9)    3:03( 12)    5:34( 12)    2:56( 13)    2:25
   5 Волкова Галина         М  Шаг                  IIIю  335 2000    11  00:28:33   +07:31      5       4:25( 10)    3:02( 10)    5:15(  9)    2:19(  9)    2:32
   6 Вахромеева Анастаси    М  Istoc "К"            IIIю  156 2001    16  00:30:19   +09:17      6       3:52(  6)    2:00(  4)    3:54(  3)    1:59(  4)    2:34
   7 Волкова  Тамара М      М  Шаг                        344 1999    14  00:31:01   +09:59      7       4:03(  7)    3:04( 13)    4:14(  8)    2:30( 12)    3:10
   8 Никифоркова Анастас    М  Лидер                IIIю  449 2001    15  00:31:03   +10:01      8       5:19( 13)    1:46(  3)    5:37( 13)    1:55(  3)    1:26
   9 Волкова Виктория       М  Шаг                  IIю   340 1998    20  00:31:36   +10:34      9       3:13(  2)    1:40(  2)    3:50(  2)    1:18(  1)    1:35
  10 Семёнова Анна          М  *Hevonen             IIIю  375 2000    18  00:31:37   +10:35     10       2:56(  1)    2:54(  9)    3:57(  5)    2:02(  5)    1:48
  11 Солдатова Маргарита    М  Шаг                        347 2001    17  00:33:37   +12:35     11       3:42(  4)    2:51(  8)    5:15(  9)    2:19(  9)    2:30
  12 Шараевская Кристина    М  Лидер "Сусанин"            565 2001    20  00:34:12   +13:10     12       3:51(  5)    2:10(  5)    3:55(  4)    2:18(  8)    1:58
  13 Волкова Тамара         М  Шаг                  IIIю  339 2002    19  00:36:43   +15:41     13       4:15(  8)    3:02( 10)    5:17( 11)    2:24( 11)    2:45
  14 Митина Екатерина      С2  Шаг                  II    154 1995     2  00:40:21   +19:19     14       9:36   4:29   6:56   2:46   1:24   1:51   1:13   1:32   3:38   1:30   3:11   0:15
  15 Филипович Кристина   ---  Лидер "Сусанин"            561 2000    20  Снятп.п.7.8                  13:28

М Маркир, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 54)   
   1 Котельников Сергей     М  Лидер "Сусанин"            563 2000    10  00:21:38   +00:00      1       2:44(  1)    1:42(  2)    2:59(  2)    2:15(  6)    1:58
   2 Фёдоров Андрей         М  Шаг                        595 2000     3  00:25:52   +04:14      2       5:37( 20)    3:44( 15)    5:39( 17)    4:01( 15)    3:51
   3 Канавин Евгений        М  Лидер                IIIю  407 1999     5  00:26:16   +04:38      3       4:50( 17)    3:33( 12)    3:43(  4)    5:22( 18)    3:48
   4 Лаврушев Максим        М  Ориентир                   580 2000     8  00:26:40   +05:02      4       4:32( 14)    2:12(  5)    4:28( 10)    3:34( 12)    3:54
   5 Александров Даниил     М  Лидер                      442 2000    11  00:26:56   +05:18      5       4:03( 10)   25:01( 20)    4:24(  9)    1:36(  2)  -19:-8
   6 Королёв Антон          М  Extrime              IIю   193 2001    11  00:27:36   +05:58      6       3:33(  4)    2:15(  7)    4:02(  7)    2:24(  7)    4:22
   7 Селимов Марат          М  Лидер "Сусанин"            556 2000    10  00:28:13   +06:35      7       5:03( 19)    3:42( 14)    4:23(  8)    3:02(  9)    2:03
   8 Патраков Павел         М  Istoc "К"            IIIю  292 2001    17  00:28:30   +06:52      8       3:36(  5)    2:03(  4)    3:08(  3)    1:21(  1)    1:22
   9 Редин Захар            М  Шаг                        132 2002     5  00:28:48   +07:10      9       6:30( 21)    3:56( 16)    5:36( 16)    4:00( 14)    3:46
  10 Голубев Михаил         М  Extrime                    440 2000    10  00:29:35   +07:57     10       3:23(  2)    3:34( 13)    5:08( 13)    3:11( 10)    4:19
  11 Карасёв Сёмен          М  Extrime                    429 2000    10  00:29:36   +07:58     11       3:25(  3)    3:28( 11)    5:17( 14)    3:11( 10)    4:15
  12 Егоров Юрий               Лидер                      488 2000    10  00:30:06   +08:28     12       3:36(  5)    3:19( 10)    3:55(  6)    5:38( 19)    3:38
  13 Щепин Егор             М  Istoc "К"                  148 2002    17  00:30:15   +08:37     13       3:53(  8)    1:52(  3)    3:50(  5)    1:49(  4)    1:51
  14 Закарян Даниил         М  Лидер "Сусанин"            554 2000    20  00:30:53   +09:15     14       3:36(  5)    1:38(  1)    2:57(  1)    1:42(  3)    1:00
  15 Теретьев Даниил         М Лидер                      447 2000    12  00:31:33   +09:55     15       4:02(  9)    3:04(  9)    6:47( 19)    2:24(  7)    3:16
  16 Варламов Андрей        М  Лидер                      438 2001     9  00:32:00   +10:22     16       4:53( 18)    5:11( 18)    5:01( 12)    4:37( 17)    3:18
  17 Баронов Евгений        М  Ориентир             IIIю  473 2002    15  00:35:08   +13:30     17       4:46( 16)    4:22( 17)    4:44( 11)    4:15( 16)    2:01
  18 Шмотиков Дмитрий       М  Ориентир                   574 2001    20  00:35:41   +14:03     18       4:45( 15)    2:12(  5)    5:26( 15)    2:11(  5)    1:07
  19 Киприянов Павел        М  Ориентир             IIIю  493 1999    10  00:37:30   +15:52     19       4:13( 11)    6:44( 19)    5:42( 18)    5:48( 20)    5:03
  20 Крутиков Герман        М  Istoc "К"            Iю    273 2000    17  00:37:40   +16:02     20       4:22( 12)    3:02(  8)    6:58( 20)    3:59( 13)    2:19
  21 Басов Михаил         ---  Istoc "К"            IIIю  290 2001    17  Снятп.п.7.8                   4:22( 12)   16:29
Главный судья                                  1СК Климовская Л.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.