Первенство ЦСДЮСШОР
21 ноября 2010, Сулажгора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d12, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Курочкина Елизавета   Ж1  Extrime              Iю    323 1998 00:27:56   +00:00      1  Ж 12     
   2 Ахмадулина Валерия    Ж2  Istoc "К"            IIю   282 1999 00:44:14   +16:18      2  Ж 12     
   3 Богдеева Ксения       Ж2  Istoc "К"            Iю    271 2000 00:44:16   +16:20      3  Ж 12     

d14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Новожилова Арина      Ж1  Extrime              II    322 1997 00:20:31   +00:00      1  Ж 14     
   2 Кондрашова Наталья   ---  Ориентир             I     459 1997 00:20:33   +00:02      2  Ж 14     
   3 Зюхова Яна            Ж1  Ориентир             III   453 1998 00:20:41   +00:10      3  Ж 14     
   4 Буденкова Анастасия   Ж1  Extrime              III   320 1997 00:20:52   +00:21      4  Ж 14     
   5 Байрамукова Замира    Ж1  Istoc "К"            II    155 1996 00:24:29   +03:58      5  Ж 14     
   6 Насонова Елизавета    Ж1  Helter               II    163 1996 00:24:36   +04:05      6  Ж 14     
   7 Семёнова Кристина     Ж1  Extrime              II    325 1997 00:24:53   +04:22      7  Ж 14     
   8 Самец Юлия            Ж2  Istoc "К"            III   116 1985 00:44:55   +24:24    в/к Ж 14     

d16, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Гольцова Любовь       С2  Ориентир             I     164 1996 00:33:52   +00:00      1  Ж 16     
   2 Митина Екатерина       М  Шаг                  II    154 1995 00:38:21   +04:29      2  Ж 16     
   3 Косоурова Ирина       С2  Helter               II    139 1994 00:38:22   +04:30      3  Ж 16     
   4 Коттина Светлана      С1  Istoc "К"            Iю    289 1995 00:42:54   +09:02      4  Ж 16     
   5 Кондратьева Алёна     С1  Istoc "К"            III   142 1994 00:42:56   +09:04      5  Ж 16     

d18, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Талбонен Линда        З2  KaRa                 КМС   516 1984 00:37:53   +00:00      1  Женщины  
   2 Богданова Алёна       З2  Ориентир             I     146 1994 00:47:13   +09:20      2  Ж 18     
   3 Шараевская Марина     З1  KaRa                 МС    112 1979 00:47:15   +09:22      3  Женщины  
   4 Хомякова Алефтина     З1  Шаг                  КМС   117 1987 00:55:59   +18:06      4  Женщины  
   5 Ваулина Анна          З2  Istoc                КМС   114 1984 00:56:07   +18:14      5  Женщины  

d35, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Тютина Екатерина      Ж1  Шаг                        107 1968 00:22:04   +00:00      1  Ж Ветера 
   2 Буттиева Ольга        Ж1  Спутник                    180 1970 00:31:13   +09:09      2  Ж Ветера 
   3 Головинова Анна       Ж2  *Скалолазы                5984 1984 00:38:18   +16:14      3  Ж Ветера 
   4 Головинова Юлия      ---  *Скалолазы                 789 1983 Снятп.п.7.8              Ж Ветера 

m12, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Матухин Артём         Ж2  Extrime              II    312 1998 00:15:42   +00:00      1  М 12     
   2 Блинов Сергей        ---  Helter               Iю    362 2000 00:17:30   +01:48      2  М 12     
   3 Рапацкий Никита       Ж2  Ориентир             Iю    458 2000 00:24:14   +08:32      3  М 12     
   4 Брызгалов Алексей      М  Шаг                  Iю    348 1999 00:25:48   +10:06      4  М 12     
   5 Чусов Виталий         Ж2  Ориентир             Iю    462 2000 00:27:47   +12:05      5  М 12     
   6 Иванов Владислав      Ж2  Extrime              II    306 1998 00:27:48   +12:06      6  М 12     
   7 Фаттахов Сергей      ---  Extrime              Iю    406 1999 00:27:54   +12:12      7  М 12     
   8 Сунцов Никита        ---  Extrime              Iю    318 1998 00:28:07   +12:25      8  М 12     
   9 Долгополов Влад      ---  Istoc "К"            Iю    269 1999 00:28:23   +12:41      9  М 12     
  10 Басов Василий         Ж1  Istoc "К"            Iю    277 1998 00:31:34   +15:52     10  М 12     
  11 Стенюшкин Александр   Ж2  Istoc "К"            IIю   299 2000 00:36:08   +20:26     11  М 12     
  12 Коромыслов Марк       Ж2  Ориентир             IIIю  476 1998 00:36:35   +20:53     12  М 12     
  13 Зорин Стас            Ж2  Лидер                      649 2000 00:41:06   +25:24     13  М 12     
  14 Тинус Тимо            Ж2  Лидер                      490 1999 00:41:17   +25:35     14  М 12     
  15 Потес Артём           С2  Extrime              Iю    313 1997 00:41:28   +25:46    в/к М 12     
  16 Ленсу Александр       Ж1  Helter                     328 1998 00:44:21   +28:39     15  М 12     
  17 Обермейц Кирилл       Ж2  Helter               IIю   369 2000 00:44:23   +28:41     16  М 12     
  18 Круглов Иван          Ж2  Helter               IIю   358 1999 00:46:02   +30:20     17  М 12     

m14, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Смолин Александр      С1  Istoc "К"            I      78 1996 00:25:06   +00:00      1  М 14     
   2 Семёнов Андрей        С1  *Hevonen             II    385 1998 00:26:03   +00:57      2  М 14     
   3 Потёмкин Андрей       С1  Ориентир             I     455 1997 00:29:32   +04:26      3  М 14     
   4 Кириллов Никита       С1  Ориентир             II    457 1997 00:29:35   +04:29      4  М 14     
   5 Кириллов Филипп       С2  Ориентир             II    456 1997 00:33:23   +08:17      5  М 14     
   6 Владыка Андрей        С1  Helter               III   239 1997 00:33:55   +08:49      6  М 14     
   7 Бычков Антон          С2  Шаг                  I     331 1997 00:35:05   +09:59      7  М 14     
   8 Кондратов Виктор      С2  Ориентир             III   460 1998 00:38:05   +12:59      8  М 14     
   9 Фёдоров Анатолий      С2  Шаг                  II    338 1997 00:38:19   +13:13      9  М 14     
  10 Абрамов Александр     С2  Лидер                      484 1997 00:38:20   +13:14     10  М 14     
  11 Никифорков Иван       С1  Лидер                Iю    420 1998 00:45:10   +20:04     11  М 14     

m16, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Андреев Дмитрий       З2  Helter               I      55 1994 00:38:46   +00:00      1  М 16     
   2 Попов Кирилл          З2  Helter               I      51 1994 00:43:07   +04:21      2  М 16     
   3 Дибров Иван           К1  Helter               I     359 1995 00:44:23   +05:37      3  М 16     
   4 Бреднев Константин    З1  Лидер                I      73 1996 00:49:28   +10:42      4  М 16     
   5 Тинус Туомас          З2  Лидер                II     74 1996 00:49:32   +10:46      5  М 16     
   6 Тарасов Иван          З2  Шаг                  I      62 1994 00:54:27   +15:41      6  М 16     
   7 Кондрашов Артём       З1  Ориентир             II    471 1996 01:03:01   +24:15      7  М 16     
   8 Поляков Илья          З2  Istoc "К"            II     68 1995 01:07:26   +28:40      8  М 16     
   9 Ильюшкин Феофан       З1  Шаг                  III   342 1994 01:13:25   +34:39      9  М 16     

m18, 16 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Гришман Денис         К2  Лидер                МС     18 1981 00:39:04   +00:00      1  Мужчины  
   2 Пономарёв Роман       К2  Ориентир             КМС    57 1994 00:40:53   +01:49      2  М 18     
   3 Тучин Александр       К2  Шаг                  I      87 1995 00:40:56   +01:52      3  М 18     
   4 Шадышков Илья         К1  Istoc                I      32 1991 00:41:46   +02:42      4  М 20     
   5 Сципио Павел          К1  Extrime              I     534 1988 00:42:36   +03:32      5  Мужчины  
   6 Батин Сергей          К2  Extrime              КМС    28 1990 00:46:42   +07:38      6  М 20     
   7 Йордан Айвар          К2  Лидер                КМС    20 1987 00:47:37   +08:33      7  Мужчины  
   8 Семёнов Константин    К2  *Hevonen             II    400 1973 00:56:47   +17:43      8  Мужчины  
   9 Григорьев Артур      ---  Istoc "К"            I      48 1993 01:32:22   +53:18      9  М 18     
  10 Савчук Кирилл        ---  *Скалолазы                 601 1978 Снятп.п.7.8              Мужчины  

m35, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Лозинский Александр   З1  Ориентир             КМС     1 1950 00:39:43   +00:00      1  М Ветера 
   2 Сиротюк Игорь         З1  OneGO                КМС   171 1962 00:59:57   +20:14      2  М Ветера 
   3 Серёгин Андрей       ---  Спутник                    499 1957 01:22:58   +43:15      3  М Ветера 
Главный судья                                  1СК Климовская Л.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.