Кросс с заданиями
04 ноября 2010, СОЛ Старт

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 16 и ст, 5 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994     0  00:44:01   +00:00      1 
   2 Трегубова Анна            Лидер                КМС   113 1982     0  00:44:03   +00:02      2 
   3 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996     0  00:45:56   +01:55      3 
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995     0  00:47:52   +03:51      4 
   5 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996     0  00:47:56   +03:55      5 
   6 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1977     0  00:49:03   +05:02      6 
   7 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995     0  00:51:45   +07:44      7 
   8 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994     0  01:06:20   +22:19      8 
   9 Дибров Иван               Helter               I     359 1995     0  Сошел                   

Ж 16 и ст, 5 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963     0  00:59:46   +00:00      1 
   2 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995     0  01:04:33   +04:47      2 
   3 Головинова Юлия           Легенда                    689 1983     0  01:37:07   +37:21      3 

М 14, 4 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Турчак Дмитрий            Легенда              III   241 1996     0  00:40:23   +00:00      1 
   2 Ларькин Никита            Helter                      75          0  00:40:56   +00:33      2 
   3 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997     0  00:46:16   +05:53      3 
   4 Абрамов Александр         Лидер                      484 1997     0  00:47:05   +06:42      4 
   5 Романов Роман             Легенда              III   509 1997     0  01:27:32   +47:09      5 

Ж 14, 4 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997     0  00:20:05   +00:00      1 
   2 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996     0  00:30:04   +09:59      2 
   3 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997     0  00:30:19   +10:14      3 
   4 Трусова Анастасия         Helter               Iю    355 1997     0  00:31:15   +11:10      4 
   5 Кисилёва Александра       Helter               III   357 1997     0  00:44:07   +24:02      5 

М 12, 4 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Корнеев Иван              Легенда              Iю    505 1999     0  00:00:20   +00:00      1 
   2 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998     0  00:19:53   +19:33      2 
   3 Кобранов Руслан           Extrime              III   310 1998     0  00:25:24   +25:04      3 
   4 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999     0  00:25:44   +25:24      4 
   5 Богданов Алексей          Extrime                   4572 1998     0  00:26:41   +26:21      5 
   6 Филиппов Максим           Легенда              II    248 1999     0  00:27:06   +26:46      6 
   7 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998     0  00:27:24   +27:04      7 
   8 Тинус Тимо                Лидер                      490 1999     0  00:28:16   +27:56      8 
   9 Катаев Эрнст              Лидер                      421 1998     0  00:28:43   +28:23      9 
  10 Семёнов Андрей            Лидер                II    385 1998     0  00:29:02   +28:42     10 
  11 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999     0  00:29:11   +28:51     11 
  12 Печуев Илья               Легенда              II    514 1998     0  00:33:40   +33:20     12 
  13 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999     0  00:34:01   +33:41     13 
  14 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998     0  00:40:00   +39:40     14 
  15 Сунцов Никита             Extrime              Iю    318 1998     0  00:41:18   +40:58     15 
  16 Павлов Даниил             Легенда              Iю    195 1998     0  00:49:48   +49:28     16 

Ж 12, 3 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Фибер Лилия               Extrime                   4502 1999     0  00:27:39   +00:00      1 
   2 Григорьева Екатерина      Extrime              Iю    307 1998     0  00:27:43   +00:04      2 
   3 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998     0  00:28:26   +00:47      3 

М 10, 3 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000     0  00:21:18   +00:00      1 
   2 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000     0  00:24:17   +02:59      2 
   3 Поутанен Степан           Легенда              IIIю  258 2001     0  00:25:00   +03:42      3 
   4 Неволайнен Сергей         Легенда              IIIю  503 2001     0  00:26:26   +05:08      4 
   5 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001     0  00:27:49   +06:31      5 
   6 Сергеев Леонид            Легенда                    544 2001     0  00:29:51   +08:33      6 
   7 Корюкаев Валентин         Extrime                    321 2001     0  00:30:15   +08:57      7 
   8 Арефьев Павел             Extrime                   4511 2000     0  00:30:31   +09:13      8 
   9 Закарян Даниил            Лидер                      554 2000     0  00:31:49   +10:31      9 
  10 Симоненко Максим          Лидер                      558 2000     0  00:33:32   +12:14     10 
  11 Котельников Сергей        Лидер                      563 2000     0  00:33:41   +12:23     11 
  12 Тюмин Кирилл              Легенда                    253 2000     0  00:35:21   +14:03     12 
  13 Голубев Михаил            Extrime                   4586 2000     0  00:35:58   +14:40     13 
  14 Карасёв Семён             Extrime                   4537 2000     0  00:36:10   +14:52     14 
  15 Варламов Андрей           Лидер                      438 2001     0  00:50:53   +29:35     15 
  16 Терентьев Даниил          Лидер                     4528 2000     0  00:52:42   +31:24     16 
  17 Парфёнов Артём            Extrime                   4587 2000     0  00:53:13   +31:55     17 
  18 Бреднев Дмитрий           Лидер                      427 2001     0  00:54:32   +33:14     18 
  19 Селимов Марат             Лидер                      556 2000     0  00:54:45   +33:27     19 
  20 Егоров Юрий               Лидер                      559 2000     0  00:54:56   +33:38     20 

Ж 10, 3 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Насонова Анастасия        Helter               IIю   365 2000     0  00:21:37   +00:00      1 
   2 Солдатова Маргарита       Шаг                        347 2001     0  00:37:36   +15:59      2 
   3 Фёдоров Андрей            Шаг                        595 2000     0  00:37:48   +16:11      3 
   4 Никифоркова Анастасия     Лидер                     4500 2000     0  00:37:49   +16:12      4 
   5 Зелемоткина Валерия       Шаг                        345 2000     0  00:38:05   +16:28      5 
   6 Андрианова Эйла           Легенда                   4523 2000     0  00:50:15   +28:38      6 
Главный судья                                  1СК Смирнов А.М.
Главный секретарь                              1СК