Карелия Парк-Тур (Финал)
31 октября 2010, Олонец

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М Финал, 18 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18(100)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС      5 1986 00:12:35   +00:00      1  I         1:14(  1)    0:28(  1)    0:07(  1)    1:07(  1)    0:25(  2)    0:43(  1)    0:31(  5)    0:31(  2)    0:54(  2)    0:34(  6)    0:46(  1)    0:42(  1)    0:46(  2)    0:46(  3)    1:17(  1)    0:38(  3)    0:37(  1)    0:23(  1)    0:06
   2 Гришман Денис             Лидер                МС      3 1981 00:13:06   +00:31      2  I         1:22(  5)    0:29(  4)    0:08(  2)    1:11(  2)    0:26(  4)    0:45(  2)    0:28(  1)    0:34(  3)    0:55(  3)    0:30(  1)    0:52(  2)    0:43(  2)    0:45(  1)    0:45(  1)    1:19(  2)    0:42(  6)    0:38(  2)    0:26(  2)    0:08
   3 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    15 1990 00:13:35   +01:00      3  I         1:16(  2)    0:28(  1)    0:10(  4)    1:11(  2)    0:24(  1)    0:47(  4)    0:29(  2)    0:35(  4)    0:53(  1)    0:32(  3)    0:57(  4)    0:45(  4)    0:52(  5)    0:45(  1)    1:25(  3)    0:38(  3)    0:48(  9)    0:27(  3)    0:13
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС    11 1990 00:14:18   +01:43      4  I         1:20(  3)    0:29(  4)    0:10(  4)    1:13(  5)    0:29(  6)    0:50(  8)    0:35( 14)    0:30(  1)    1:02(  9)    0:31(  2)    0:57(  4)    0:48(  5)    0:54(  6)    0:53(  6)    1:33(  8)    0:44(  9)    0:45(  6)    0:28(  5)    0:07
   5 Зайцев Илья               Лидер "Сусанин"      I      14 1989 00:14:18   +01:43      4  I         1:22(  5)    0:30(  6)    0:16(  9)    1:11(  2)    0:25(  2)    0:50(  8)    0:31(  5)    0:37(  6)    0:57(  5)    0:34(  6)    1:11( 12)    0:48(  5)    0:50(  3)    0:49(  4)    1:26(  5)    0:37(  1)    0:40(  4)    0:29(  6)    0:15
   6 Кюлленен Павел            Istoc                МС     12 1988 00:14:27   +01:52      6  I         1:24(  8)    0:33( 11)    0:12(  6)    1:17( 11)    0:31(  8)    0:47(  4)    0:30(  4)    0:35(  4)    0:55(  3)    0:32(  3)    0:56(  3)    0:48(  5)    0:54(  6)    0:55(  8)    1:32(  6)    0:40(  5)    0:45(  6)    0:29(  6)    0:12
   7 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    13 1992 00:15:10   +02:35      7  I         1:36( 12)    0:28(  1)    0:09(  3)    1:14(  7)    0:55( 14)    0:47(  4)    0:29(  2)    0:38(  7)    1:11( 12)    0:58( 13)    1:00(  7)    0:44(  3)    0:50(  3)    0:50(  5)    1:25(  3)    0:37(  1)    0:39(  3)    0:27(  3)    0:13
   8 Йордан Айвар              Лидер                КМС     9 1987 00:15:54   +03:19      8  II        1:40( 13)    0:35( 12)    0:18( 13)    1:15(  8)    0:29(  6)    0:53( 13)    0:36( 15)    0:43( 11)    1:02(  9)    0:37( 10)    1:05( 10)    0:51( 11)    0:54(  6)    0:59( 10)    1:38( 10)    0:45( 10)    0:49( 10)    0:36( 13)    0:09
   9 Сципио Павел              Extrime              I       7 1988 00:15:58   +03:23      9  II        1:21(  4)    0:31(  8)    0:12(  6)    1:13(  5)    0:50( 12)    0:51( 11)    0:32(  7)    0:41(  9)    1:01(  7)    0:35(  8)    1:19( 13)    0:53( 12)    0:55(  9)    1:04( 13)    1:38( 10)    0:45( 10)    0:57( 13)    0:33(  8)    0:07
  10 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС     4 1983 00:16:32   +03:57     10  II        1:29(  9)    0:30(  6)    0:16(  9)    1:24( 14)    0:32(  9)    0:54( 14)    0:34( 11)    0:40(  8)    1:04( 11)    0:44( 11)    1:01(  8)    0:58( 15)    1:03( 10)    1:03( 12)    1:48( 14)    0:52( 15)    0:55( 11)    0:36( 13)    0:09
  11 Тучин Александр           Шаг                  I       6 1995 00:16:34   +03:59     11  II        1:23(  7)    0:31(  8)    0:14(  8)    1:15(  8)    1:08( 15)    0:46(  3)    0:33( 10)    0:46( 14)    1:00(  6)    0:48( 12)    1:08( 11)    0:50(  9)    1:11( 14)    0:59( 10)    1:40( 12)    0:43(  7)    0:55( 11)    0:34( 10)    0:10
  12 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    10 1994 00:16:38   +04:03     12  II        1:30( 10)    1:43( 15)    0:18( 13)    1:15(  8)    0:39( 10)    0:49(  7)    0:34( 11)    0:41(  9)    1:01(  7)    0:33(  5)    0:57(  4)    0:53( 12)    1:06( 12)    0:54(  7)    1:34(  9)    0:46( 12)    0:40(  4)    0:36( 13)    0:09
  13 Шадышков Илья             Istoc                I       8 1991 00:18:34   +05:59     13            3:37( 15)    0:32( 10)    0:17( 12)    1:17( 11)    0:26(  4)    0:56( 15)    0:34( 11)    0:45( 13)    1:48( 15)    0:36(  9)    1:04(  9)    0:53( 12)    1:04( 11)    0:55(  8)    1:32(  6)    0:43(  7)    0:46(  8)    0:34( 10)    0:15
  14 Попов Кирилл              Helter               I       2 1994 00:19:53   +07:18     14            1:35( 11)    0:37( 13)    0:16(  9)    1:18( 13)    0:52( 13)    0:51( 11)    0:32(  7)    0:52( 15)    1:19( 13)    1:08( 15)    1:24( 14)    0:50(  9)    1:10( 13)    2:50( 15)    1:50( 15)    0:49( 13)    0:58( 14)    0:33(  8)    0:09
  15 Григорьев Артур           Istoc "К"            I       1 1993 00:20:57   +08:22     15            1:50( 14)    0:43( 14)    0:25( 15)    1:55( 15)    0:48( 11)    0:50(  8)    0:32(  7)    0:44( 12)    1:29( 14)    1:00( 14)    1:30( 15)    0:49(  8)    1:12( 15)    2:48( 14)    1:42( 13)    0:49( 13)    1:03( 15)    0:34( 10)    0:14
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 625.0 баллов
I      - 124%  -   0:15:36
II     - 139%  -   0:17:29

Ж Финал, 15 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 45)       2( 33)       3( 32)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 43)      10( 42)      11( 41)      12( 40)      13( 46)      14( 47)      15(100)   
   1 Михалко Ирина             OneGO                МСМК   25 1967 00:14:22   +00:00      1  I         1:31(  2)    0:22(  1)    1:03(  1)    0:50(  1)    0:55(  3)    0:32(  1)    0:42(  2)    1:07(  1)    1:44(  1)    0:51(  1)    0:46(  1)    1:04(  3)    1:19(  1)    0:47(  1)    0:34(  5)    0:15
   2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС     30 1975 00:15:05   +00:43      2  I         1:33(  4)    0:35(  9)    1:04(  2)    0:53(  3)    0:53(  1)    0:35(  3)    0:46(  6)    1:10(  3)    1:55(  2)    0:58(  4)    0:52(  3)    1:00(  1)    1:20(  2)    0:48(  2)    0:34(  5)    0:09
   3 Талбонен Линда            KaRa                 КМС    28 1984 00:15:07   +00:45      3  I         1:31(  2)    0:24(  2)    1:05(  3)    0:53(  3)    0:55(  3)    0:36(  5)    0:41(  1)    1:08(  2)    2:04(  5)    0:55(  2)    0:51(  2)    1:03(  2)    1:20(  2)    0:53(  4)    0:33(  2)    0:15
   4 Нифакина Юлия             Istoc "Легенда"      МС     29 1985 00:16:05   +01:43      4  I         1:33(  4)    0:33(  8)    1:05(  3)    1:16( 12)    0:55(  3)    0:35(  3)    0:42(  2)    1:13(  5)    1:58(  3)    0:58(  4)    0:54(  4)    1:04(  3)    1:21(  4)    1:11(  8)    0:33(  2)    0:14
   5 Шараевская Марина         KaRa                 МС     27 1979 00:16:07   +01:45      5  I         1:34(  6)    0:24(  2)    1:55( 15)    0:50(  1)    0:54(  2)    0:34(  2)    0:44(  4)    1:10(  3)    1:58(  3)    0:57(  3)    0:56(  5)    1:04(  3)    1:22(  5)    1:04(  7)    0:31(  1)    0:10
   6 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК   26 1979 00:16:38   +02:16      6  I         1:44(  9)    0:30(  5)    1:06(  5)    0:56(  5)    1:07( 10)    0:37(  6)    0:47(  7)    1:23(  7)    2:05(  6)    1:03(  7)    0:58(  7)    1:06(  6)    1:29(  6)    0:52(  3)    0:40(  9)    0:15
   7 Семёнова Юлия             Extrime              МС     21 1976 00:16:42   +02:20      7  I         1:30(  1)    0:32(  7)    1:06(  5)    0:56(  5)    1:01(  6)    0:38(  7)    0:48(  8)    1:19(  6)    2:09(  8)    1:08(  9)    1:01( 10)    1:13(  9)    1:34(  8)    0:54(  5)    0:38(  7)    0:15
   8 Трегубова Анна            KaRa                 КМС    23 1982 00:16:54   +02:32      8  I         1:36(  7)    0:31(  6)    1:09(  7)    1:01(  9)    1:02(  8)    0:40(  8)    0:48(  8)    1:27(  9)    2:08(  7)    1:03(  7)    0:59(  8)    1:12(  8)    1:31(  7)    0:58(  6)    0:39(  8)    0:10
   9 Гольцова Любовь           Ориентир             I      17 1996 00:20:02   +05:40      9            1:55( 10)    0:28(  4)    1:16(  8)    1:00(  8)    1:04(  9)    0:40(  8)    0:45(  5)    1:25(  8)    3:43( 14)    0:59(  6)    0:59(  8)    1:07(  7)    1:40(  9)    2:19( 14)    0:33(  2)    0:09
  10 Митина Екатерина          Шаг                  II     16 1995 00:21:15   +06:53     10            2:06( 13)    0:58( 14)    1:39( 14)    1:05( 11)    1:14( 12)    0:46( 12)    0:56( 10)    1:30( 10)    3:00( 11)    1:08(  9)    0:57(  6)    1:19( 10)    1:53( 12)    1:46( 12)    0:41( 12)    0:17
  11 Лери Ирина                Extrime                     20 1974 00:21:36   +07:14     11            2:02( 11)    0:52( 11)    1:16(  8)    1:03( 10)    1:07( 10)    0:44( 11)    0:56( 10)    2:17( 14)    2:45(  9)    1:08(  9)    1:17( 12)    1:30( 12)    1:49( 10)    1:51( 13)    0:40(  9)    0:19
  12 Поташова Анастасия        Extrime              I      19 1991 00:23:00   +08:38     12            2:08( 14)    0:55( 13)    1:29( 12)    1:29( 13)    1:22( 13)    0:55( 15)    1:12( 12)    1:56( 13)    3:00( 11)    1:20( 13)    1:18( 14)    1:38( 13)    2:00( 14)    1:18( 10)    0:44( 13)    0:16
  13 Косоурова Ирина           Helter               II     18 1994 00:23:22   +09:00     13            2:02( 11)    1:05( 15)    1:27( 11)    1:30( 14)    1:25( 15)    0:46( 12)    1:18( 13)    1:44( 12)    3:33( 13)    1:11( 12)    1:11( 11)    1:50( 14)    1:49( 10)    1:42( 11)    0:40(  9)    0:09
  14 Уткина Елена              Helter               МС     22 1962 00:25:03   +10:41     14            2:20( 15)    0:53( 12)    1:25( 10)    1:35( 15)    1:23( 14)    0:49( 14)    3:49( 14)    1:34( 11)    2:53( 10)    1:20( 13)    1:17( 12)    1:28( 11)    1:56( 13)    1:12(  9)    0:55( 14)    0:14
  15 Богданова Алёна           Ориентир             I      24 1994 Снятп.п.7.8                        1:38(  8)    0:45( 10)    1:31( 13)    0:58(  7)    1:01(  6)    0:41( 10)   10:42
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 825.0 баллов
I      - 130%  -   0:18:40
Главный судья                                  СРК Сандальнев А.М.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.