Осенний дуатлон - 2
24 октября 2010, Сулажгора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Velo, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Денис Кабанен                                       1108 1984 00:35:43   +00:00      1       4:30(  1)    2:15(  1)    1:55(  2)    2:37(  1)    2:55(  9)    3:07(  8)    1:17(  1)    2:58(  1)    2:39(  1)    4:10(  1)    3:03(  1)    3:19(  5)    0:58
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС   3005 1986 00:37:53   +02:10    в/к      4:43(  2)    2:39(  2)    2:09(  4)    3:09(  2)    2:25(  4)    2:44(  5)    1:28(  2)    3:56(  3)    2:52(  2)    4:28(  3)    3:15(  2)    2:45(  1)    1:20
   3 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС  3004 1994 00:40:58   +05:15    в/к      5:27(  8)    2:51(  3)    1:58(  3)    3:23(  5)    2:06(  2)    2:10(  2)    1:33(  4)    4:43(  6)    3:01(  4)    5:02(  7)    3:20(  3)    4:18( 11)    1:06
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС  3011 1990 00:42:31   +06:48    в/к      4:49(  3)    3:01(  4)    2:14(  6)    3:16(  4)    2:30(  5)    3:43( 10)    1:45(  7)    5:08( 10)    3:15(  6)    4:45(  6)    4:02(  7)    2:55(  2)    1:08
   5 Рекалов Кирилл                                      1109 1986 00:42:34   +06:51      2       4:56(  4)    4:52( 14)    1:51(  1)    3:09(  2)    2:04(  1)    1:38(  1)    1:44(  5)    4:02(  4)    3:09(  5)    6:34( 10)    4:02(  7)    3:14(  4)    1:19
   6 Смирнов Антон             KaRa                 МС   3007 1982 00:43:52   +08:09    в/к      4:56(  4)    3:13(  6)    2:23(  7)    3:51( 10)    3:04( 11)    3:43( 10)    1:44(  5)    4:40(  5)    3:34(  9)    4:36(  4)    3:49(  5)    2:56(  3)    1:23
   7 Кульбачко Алексей         Лидер                МС   3009 1986 00:44:37   +08:54    в/к      5:14(  6)    3:18(  7)    2:12(  5)    3:25(  6)    2:18(  3)    2:33(  3)    4:02( 13)    4:51(  8)    2:59(  3)    4:41(  5)    4:26( 10)    3:23(  6)    1:15
   8 Мазихин Александр         Istoc                КМС  3003 1992 00:49:19   +13:36    в/к      5:26(  7)    3:50( 11)    2:39( 10)    4:08( 11)    3:00( 10)    4:20( 14)    1:58( 10)    5:39( 11)    3:54( 10)    5:26(  8)    4:46( 11)    4:13
   9 Шараевская Марина         KaRa                 МС   3006 1979 00:51:28   +15:45    в/к      6:28( 10)    4:03( 13)    2:29(  9)    3:43(  9)    2:41(  7)    3:56( 13)    1:57(  9)    5:05(  9)    3:18(  7)    7:29( 12)    4:18(  9)    4:50( 12)    1:11
  10 Максим Мизеров                                      1102      00:52:09   +16:26      3       7:31( 12)    3:06(  5)    4:14( 13)    3:28(  7)    7:54( 14)    3:01(  7)    1:28(  2)    3:33(  2)    5:07( 14)    4:11(  2)    3:23(  4)    4:01(  9)    1:12
  11 Тучин Александр           Шаг                  I    3001 1995 00:52:29   +16:46    в/к      8:09( 13)    3:50( 11)    2:28(  8)    3:41(  8)    5:21( 13)    2:55(  6)    1:53(  8)    4:44(  7)    3:31(  8)    6:43( 11)    4:00(  6)    3:27(  7)    1:47
  12 Головинова Юлия                                     1103 1983 00:55:32   +19:49      4       6:30( 11)    3:38(  9)    3:43( 11)    4:31( 12)    2:53(  8)    2:34(  4)    2:02( 11)    6:03( 12)    4:30( 11)    8:39( 13)    4:53( 12)    4:03( 10)    1:33
  13 Матвеев Владимир          Istoc                КМС  3002 1988 00:55:32   +19:49    в/к      6:10(  9)    3:49( 10)    3:46( 12)    5:05( 13)    2:32(  6)    3:38(  9)    2:17( 12)    6:27( 13)    5:00( 13)    6:24(  9)    5:23( 13)    3:44(  8)    1:17
  14 Карпушов Дмитрий                                    1101      01:42:38   +06:55      5      32:56( 14)    3:28(  8)    5:40( 14)    6:30( 14)    3:27( 12)    3:54( 12)   10:48( 14)    6:55( 14)    4:49( 12)   10:02( 14)    5:52( 14)    6:59( 13)    1:18
  15 Ковалев Роман                                       1104      Снятп.п.7.8                  74:10( 15)   10:16
Главный судья                                  1СК Уткина Е.Ю.
Главный секретарь                              Косоурова И.Ю.