Первенство ЦСДЮСШОР
10 октября 2010, Студенецкая дорога

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d10, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4(100)   
   1 Васильева Мария           Шаг                        173 2000 00:16:59   +00:00    в/к Ж 10           3:36( 31)   4:39( 32)   4:27( 33)   4:06(100)   0:11
   2 Волкова Тамара            Шаг                  IIIю  339 2002 00:18:20   +01:21    в/к Ж 10           3:54( 31)   4:33( 32)   4:28( 33)   5:14(100)   0:11
   3 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:19:04   +02:05      1  Ж 10           5:36( 31)   5:22( 32)   4:55( 33)   2:58(100)   0:13
   4 Зелемоткина Валерия       Шаг                        345 2000 00:19:16   +02:17      2  Ж 10           4:26( 31)   4:37( 32)   3:49( 33)   5:43(100)   0:41
   5 Семёнова Анна             *Hevonen             IIIю  375 2000 00:19:45   +02:46      3  Ж 10          10:57( 31)   4:53( 32)   1:22( 33)   2:24(100)   0:09
   6 Лозинская Диана           Ориентир             Iю    464 2001 00:20:10   +03:11      4  Ж 10           6:12( 31)   5:04( 32)   5:17( 33)   3:27(100)   0:10
   7 Шараевская Кристина       Лидер "Сусанин"            565 2001 00:21:22   +04:23      5  Ж 10           7:26( 31)   7:51( 32)   2:38( 33)   3:17(100)   0:10
   8 Редин Захар               Шаг                        132 2002 00:25:00   +08:01    в/к Ж 10           7:33( 31)   6:53( 32)   4:39( 33)   5:42(100)   0:13
   9 Вахромеева Анастасия      Istoc "К"                  156 2001 00:32:32   +15:33      6  Ж 10           6:44( 31)   8:58( 32)  10:45( 33)   5:56(100)   0:09
  10 Баранова Алёна            Istoc "Легенда"            260 2001 00:59:56   +42:57      7  Ж 10           9:01( 31)   5:01( 32)  42:08( 33)   3:30(100)   0:16
  11 Попова Светлана           Шаг                        520      Снятп.п.7.8              Ж 10           4:31( 31)   5:43( 32)   9:12
  12 Фёдоров Андрей            Шаг                        595      Снятп.п.7.8              Ж 10           7:20( 31)   7:15( 32)   4:33( 33)   5:34(100)   0:23
Ранг не определялся

d12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 34)       3( 33)       4( 48)       5(100)   
   1 Борисова Анна             Istoc "Легенда"      Iю    249 1999 00:12:51   +00:00      1  Ж 12           6:07( 32)   1:12( 34)   0:52( 33)   2:20( 48)   2:13(100)   0:07
   2 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:12:52   +00:01      2  Ж 12           5:43( 32)   1:15( 34)   0:52( 33)   2:32( 48)   2:23(100)   0:07
   3 Зюхова Яна                Ориентир             III   453 1998 00:14:53   +02:02      3  Ж 12           7:54( 32)   1:14( 34)   0:42( 33)   2:36( 48)   2:20(100)   0:07
   4 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:15:21   +02:30      4  Ж 12           5:43( 32)   2:22( 34)   1:27( 33)   2:53( 48)   2:48(100)   0:08
   5 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    323 1998 00:16:44   +03:53      5  Ж 12           8:17( 32)   1:22( 34)   0:42( 33)   3:48( 48)   2:26(100)   0:09
   6 Давыдова Елизавета        Istoc "Легенда"      Iю    247 1999 00:19:39   +06:48      6  Ж 12          11:14( 32)   1:21( 34)   0:44( 33)   3:48( 48)   2:24(100)   0:08
   7 Рачицкая Олеся            Лидер                      487 1997 00:22:49   +09:58      7  Ж 12          11:47( 32)   1:41( 34)   0:55( 33)   5:02( 48)   3:09(100)   0:15
   8 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:23:56   +11:05      8  Ж 12           6:59( 32)   9:38( 34)   0:56( 33)   4:00( 48)   2:16(100)   0:07
   9 Сильвентойнен Наталья     Ориентир                   521      00:27:03   +14:12    в/к Ж 12          15:59( 32)   2:59( 34)   1:15( 33)   3:18( 48)   3:16(100)   0:16
  10 Коничева Алина            Istoc "К"                  265 1999 02:04:08   +51:17      9  Ж 12          11:57( 32)  22:23( 34)  25:17( 33)  10:54( 48)  50:55(100)   2:42
Ранг не определялся

d14, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 45)       3( 44)       4( 33)       5( 48)       6(100)   
   1 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 00:18:54   +00:00      1  Ж 14           4:38( 32)   3:44( 45)   2:21( 44)   2:48( 33)   2:54( 48)   2:22(100)   0:07
   2 Семёнова Кристина         Extrime              II    325 1997 00:21:33   +02:39      2  Ж 14           4:39( 32)   5:31( 45)   2:43( 44)   2:54( 33)   2:34( 48)   3:05(100)   0:07
   3 Мельникова Людмила        OneGO                      555 1969 00:25:47   +06:53      3  Ж 14           7:18( 32)   3:32( 45)   4:06( 44)   3:58( 33)   2:55( 48)   3:42(100)   0:16
   4 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:27:19   +08:25      4  Ж 14          10:10( 32)   5:18( 45)   2:36( 44)   2:35( 33)   2:22( 48)   4:12(100)   0:06
   5 Новожилова Арина          Extrime              II    322 1997 00:28:14   +09:20      5  Ж 14           9:53( 32)   3:48( 45)   4:18( 44)   3:05( 33)   2:50( 48)   4:12(100)   0:08
   6 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996 00:28:53   +09:59      6  Ж 14          11:00( 32)   3:49( 45)   4:23( 44)   2:53( 33)   2:50( 48)   3:51(100)   0:07
   7 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1998 00:29:18   +10:24      7  Ж 14          11:02( 32)   3:50( 45)   4:22( 44)   2:54( 33)   2:55( 48)   4:08(100)   0:07
   8 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 Сошел                    Ж 14        
Ранг не определялся

d16, 9 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 48)       3( 31)       4( 46)       5( 44)       6( 43)       7( 36)       8( 34)       9(100)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             I     164 1996 00:33:20   +00:00      1  Ж 16           2:55( 47)   0:52( 48)   5:11( 31)   4:01( 46)   3:31( 44)   3:48( 43)   5:06( 36)   4:54( 34)   2:57(100)   0:05
   2 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:39:11   +05:51      2  Ж 16           8:52( 47)   1:38( 48)   3:39( 31)   4:02( 46)   3:45( 44)   5:26( 43)   4:47( 36)   3:55( 34)   2:59(100)   0:08
   3 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     459 1997 00:40:35   +07:15      3  Ж 16           3:53( 47)   0:55( 48)   5:33( 31)   4:37( 46)   4:31( 44)   4:36( 43)   4:40( 36)   8:45( 34)   2:58(100)   0:07
   4 Макарова Татьяна          Ориентир             I     162 1996 00:46:11   +12:51      4  Ж 16           5:07( 47)   1:33( 48)   5:21( 31)   4:22( 46)   3:54( 44)   6:24( 43)   9:31( 36)   6:24( 34)   3:28(100)   0:07
   5 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995 00:54:33   +21:13      5  Ж 16           2:28( 47)   2:57( 48)   4:54( 31)   4:05( 46)   3:36( 44)   4:10( 43)   5:53( 36)  22:01( 34)   4:23(100)   0:06
   6 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 01:10:59   +37:39      6  Ж 16           3:17( 47)   2:02( 48)  17:41( 31)   4:26( 46)   4:51( 44)  10:29( 43)  18:09( 36)   6:03( 34)   3:54(100)   0:07
   7 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 Снятп.п.7.8              Ж 16           7:23( 47)   1:46( 48)   6:15
   8 Кондратьева Алёна         Istoc "К"            Iю    142 1994 Снятп.п.7.8              Ж 16          30:23
   9 Коттина Светлана          Istoc "К"            Iю    289 1995 Снятп.п.7.8              Ж 16          13:39( 47)   0:59( 48)   5:15( 31)   5:57( 46)   4:21( 44)   5:31( 43)  34:24
Ранг не определялся

d18, 11 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 35)       3( 41)       4( 43)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 44)      10( 47)      11(100)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:41:14   +00:00      1  Ж 21           5:20( 45)   2:41( 35)   3:01( 41)   2:13( 43)   4:25( 37)   4:24( 38)   5:23( 39)   4:16( 40)   3:25( 44)   4:31( 47)   1:29(100)   0:06
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:46:01   +04:47      2  Ж 21           5:29( 45)   2:27( 35)   3:33( 41)   2:39( 43)   5:24( 37)   5:00( 38)   5:59( 39)   3:49( 40)   4:21( 44)   5:32( 47)   1:42(100)   0:06
   3 Нифакина Юля              Istoc "Легенда"      МС    115 1985 00:46:31   +05:17      3  Ж 21           5:06( 45)   2:18( 35)   3:21( 41)   3:54( 43)   5:25( 37)   5:20( 38)   5:57( 39)   3:43( 40)   4:27( 44)   5:09( 47)   1:45(100)   0:06
   4 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:47:48   +06:34      4  Ж 21           6:01( 45)   1:57( 35)   3:21( 41)   2:17( 43)   6:15( 37)   5:06( 38)   5:59( 39)   5:34( 40)   4:05( 44)   5:18( 47)   1:45(100)   0:10
   5 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:59:43   +18:29      5  Ж 18           8:22( 45)   2:00( 35)   3:21( 41)   2:45( 43)   8:53( 37)   5:19( 38)  13:57( 39)   4:07( 40)   3:58( 44)   5:04( 47)   1:51(100)   0:06
   6 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 01:00:22   +19:08      6  Ж 21           6:56( 45)   2:33( 35)   4:34( 41)   3:07( 43)   7:23( 37)   7:25( 38)   7:58( 39)   5:37( 40)   5:12( 44)   7:02( 47)   2:28(100)   0:07
   7 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 01:02:11   +20:57      7  Ж 18           6:09( 45)   2:20( 35)   5:11( 41)   4:04( 43)   7:11( 37)   6:49( 38)  14:32( 39)   3:53( 40)   4:06( 44)   6:09( 47)   1:41(100)   0:06
   8 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 01:04:06   +22:52      8  Ж 21           6:13( 45)   2:50( 35)   3:45( 41)   3:02( 43)   6:15( 37)   5:16( 38)  20:49( 39)   3:44( 40)   3:48( 44)   6:23( 47)   1:52(100)   0:09
   9 Головинова Юлия           *Скалолазы                 689 1983 01:14:48   +33:34      9  Ж 21           7:44( 45)   4:11( 35)   5:32( 41)   6:50( 43)  11:13( 37)   8:33( 38)   6:46( 39)   9:52( 40)   5:03( 44)   6:26( 47)   2:29(100)   0:09
Ранг не определялся

d35, 9 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 48)       3( 31)       4( 46)       5( 44)       6( 43)       7( 36)       8( 34)       9(100)   
   1 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:42:57   +00:00      1  Ж 35           7:00( 47)   1:07( 48)   5:36( 31)   4:04( 46)   4:18( 44)   5:21( 43)   5:02( 36)   6:22( 34)   3:58(100)   0:09
   2 Лери Ирина                Extrime                    315 1974 00:56:43   +13:46      2  Ж 35          13:00( 47)   1:08( 48)   6:58( 31)   4:59( 46)   5:17( 44)   7:11( 43)   7:00( 36)   7:38( 34)   3:23(100)   0:09
   3 Мазихина Лариса           Istoc                      214 1965 Снятп.п.7.8              Ж 35           3:28( 47)   1:17( 48)   4:27( 31)   5:13( 46)   4:37( 44)   5:59( 43)  50:10
   4 Богдеева Татьяна          Istoc "К"            III   293 1975 Снятп.п.7.8              Ж 35           8:04( 47)   0:46( 48)   4:14( 31)   5:12( 46)   4:48( 44)   5:58( 43)  29:05
Ранг не определялся

m10, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 34)       3( 33)       4( 48)       5(100)   
   1 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:17:33   +00:00      1  М 10           9:57( 32)   1:15( 34)   0:46( 33)   3:14( 48)   2:13(100)   0:08
   2 Иванов Михаил             Ориентир                   581 2000 00:18:13   +00:40      2  М 10           9:44( 32)   1:39( 34)   0:59( 33)   3:05( 48)   2:41(100)   0:05
   3 Фёдоров Виктор            Istoc "Легенда"      Iю    511 2000 00:20:46   +03:13      3  М 10          12:44( 32)   1:21( 34)   0:53( 33)   2:40( 48)   2:58(100)   0:10
   4 Шмотиков Дмитрий          Ориентир                   574 2001 00:22:25   +04:52      4  М 10          12:30( 32)   0:57( 34)   1:21( 33)   3:02( 48)   4:26(100)   0:09
   5 Демченко Илья             Istoc "Легенда"      Iю    255 2000 00:24:18   +06:45      5  М 10          16:34( 32)   1:17( 34)   0:52( 33)   2:57( 48)   2:30(100)   0:08
   6 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:25:16   +07:43      6  М 10          17:31( 32)   1:18( 34)   0:49( 33)   3:04( 48)   2:29(100)   0:05
   7 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 00:25:41   +08:08      7  М 10          16:58( 32)   1:29( 34)   1:12( 33)   2:50( 48)   3:03(100)   0:09
   8 Журавлёв Михаил           Ориентир                   575 2001 00:30:14   +12:41      8  М 10          18:44( 32)   3:21( 34)   1:08( 33)   2:46( 48)   4:04(100)   0:11
   9 Сергеев Леонид            Istoc "Легенда"            544 2001 00:32:28   +14:55      9  М 10          23:41( 32)   1:48( 34)   0:45( 33)   2:13( 48)   2:41(100)   1:20
  10 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   326 2002 00:33:37   +16:04     10  М 10          24:40( 32)   1:48( 34)   0:59( 33)   2:15( 48)   3:46(100)   0:09
  11 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 2000 00:34:13   +16:40     11  М 10          18:18( 32)   4:31( 34)   0:49( 33)   8:21( 48)   2:05(100)   0:09
  12 Симоненко Максим          Лидер "Сусанин"            558 2000 00:34:14   +16:41     12  М 10          23:06( 32)   2:51( 34)   0:46( 33)   4:46( 48)   2:37(100)   0:08
  13 Огородник Сергей          Istoc "Легенда"      IIIю  504 2001 00:34:35   +17:02     13  М 10           8:54( 32)  15:17( 34)   4:29( 33)   2:57( 48)   2:50(100)   0:08
  14 Неволайнен Сергей         Istoc "Легенда"      IIIю  503 2001 00:35:32   +17:59     14  М 10           9:56( 32)  15:13( 34)   4:33( 33)   2:47( 48)   2:54(100)   0:09
  15 Гвинджилия Илья           Istoc "Легенда"            502 2001 00:41:35   +24:02     15  М 10          18:47( 32)  12:36( 34)   4:23( 33)   2:55( 48)   2:45(100)   0:09
  16 Селимов Марат             Лидер "Сусанин"            556 2000 00:41:56   +24:23     16  М 10          25:28( 32)   7:09( 34)   0:55( 33)   3:42( 48)   3:58(100)   0:44
  17 Савельев Олег             Istoc "К"                   85 2003 00:42:11   +24:38     17  М 10          21:43( 32)   3:33( 34)   1:28( 33)   7:52( 48)   7:24(100)   0:11
  18 Лаврушев Максим           Ориентир                   580 2000 01:10:59   +53:26     18  М 10          11:59( 32)   1:36( 34)  29:59( 33)  21:59( 48)   4:03(100)   1:23
  19 Патраков Павел            Istoc "К"                  292 2001 Снятп.п.7.8              М 10          16:34( 32)  13:20
  20 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 Снятп.п.7.8              М 10           9:57( 32)   1:35( 34)   3:48
  21 Ефимов Кирилл             Ориентир             IIIю  466 2002 Снятп.п.7.8              М 10          15:15( 32)  10:42
  22 Баранов Иван              Istoc "Легенда"            507 2002 Снятп.п.7.8              М 10          29:49( 32)  16:32
  23 Котельников Сергей        Лидер "Сусанин"            563 2000 Снятп.п.7.8              М 10          56:03
Ранг не определялся

m12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 45)       3( 44)       4( 34)       5( 48)       6(100)   
   1 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:19:58   +00:00      1  М 12           6:29( 46)   2:43( 45)   2:24( 44)   2:07( 34)   3:53( 48)   2:16(100)   0:06
   2 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:20:00   +00:02      2  М 12           7:44( 46)   3:25( 45)   3:06( 44)   1:20( 34)   2:30( 48)   1:50(100)   0:05
   3 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:22:18   +02:20      3  М 12           7:38( 46)   4:04( 45)   2:24( 44)   1:46( 34)   4:00( 48)   2:18(100)   0:08
   4 Кобранов Руслан           Extrime              III   310 1998 00:23:51   +03:53      4  М 12          10:02( 46)   3:29( 45)   2:39( 44)   1:51( 34)   3:43( 48)   2:00(100)   0:07
   5 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:25:32   +05:34      5  М 12           9:56( 46)   4:42( 45)   3:05( 44)   2:08( 34)   3:28( 48)   2:06(100)   0:07
   6 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:26:02   +06:04      6  М 12          11:36( 46)   4:04( 45)   2:28( 44)   1:39( 34)   4:02( 48)   2:08(100)   0:05
   7 Кондратов Виктор          Ориентир             III   460 1998 00:28:13   +08:15      7  М 12           9:56( 46)   4:32( 45)   3:09( 44)   2:13( 34)   5:15( 48)   3:01(100)   0:07
   8 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 00:29:43   +09:45      8  М 12           9:58( 46)   5:28( 45)   5:27( 44)   2:32( 34)   4:17( 48)   1:56(100)   0:05
   9 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 00:30:51   +10:53      9  М 12          11:03( 46)   5:46( 45)   3:52( 44)   2:27( 34)   4:40( 48)   2:56(100)   0:07
  10 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:32:41   +12:43     10  М 12          11:11( 46)   5:20( 45)   5:32( 44)   2:31( 34)   4:24( 48)   3:34(100)   0:09
  11 Печуев Илья               Istoc "Легенда"      II    584 1998 00:34:14   +14:16     11  М 12          15:38( 46)   2:15( 45)   8:18( 44)   1:54( 34)   3:32( 48)   2:29(100)   0:08
  12 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:35:22   +15:24     12  М 12          10:06( 46)  13:42( 45)   2:50( 44)   2:12( 34)   3:27( 48)   2:59(100)   0:06
  13 Павлов Даниил             Istoc "Легенда"      Iю    195 1998 00:36:29   +16:31     13  М 12          16:26( 46)   5:27( 45)   4:58( 44)   2:32( 34)   4:26( 48)   2:33(100)   0:07
  14 Павленко Никита           Ориентир             Iю    451 1998 00:42:29   +22:31     14  М 12           7:36( 46)   7:31( 45)   9:33( 44)   2:17( 34)   5:16( 48)  10:08(100)   0:08
  15 Корнеев Иван              Istoc "Легенда"      Iю    505 1999 00:48:45   +28:47     15  М 12          17:42( 46)   2:16( 45)   9:22( 44)   2:38( 34)  13:46( 48)   2:51(100)   0:10
  16 Орлов Григорий            Ориентир                  4582 1998 00:51:26   +31:28     16  М 12          16:38( 46)   7:31( 45)   9:30( 44)   2:15( 34)   5:15( 48)  10:09(100)   0:08
  17 Баранов Глеб              Шаг                        334 1997 01:20:16   +00:18    в/к М 12          27:09( 46)   8:10( 45)   3:30( 44)  16:06( 34)  21:36( 48)   3:36(100)   0:09
  18 Коромыслов Марк           Ориентир             IIIю  476 1998 01:22:57   +02:59     17  М 12          39:04( 46)   7:07( 45)   8:25( 44)   3:42( 34)  20:16( 48)   4:08(100)   0:15
  19 Овчинников Михаил         Лидер                      489 1999 01:23:56   +03:58     18  М 12          31:01( 46)   8:11( 45)   3:16( 44)  16:23( 34)  21:37( 48)   3:22(100)   0:06
  20 Киприянов Павел           Ориентир             IIIю  493 1999 01:34:46   +14:48     19  М 12          50:06( 46)   7:00( 45)   8:21( 44)   3:56( 34)  20:03( 48)   4:43(100)   0:37
  21 Грошников Илья            Istoc "Легенда"      Iю    250 1999 Снятп.п.7.8              М 12           7:40( 46)  13:43
  22 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 Снятп.п.7.8              М 12          14:49( 46)  57:20
  23 Поляков Роман             Istoc "К"            IIю   286 1999 Снятп.п.7.8              М 12          18:47( 46)  11:32( 45)   4:59( 44)   2:43( 34)  12:28
  24 Бересневич Владислав      Istoc "К"            IIIю  298 1999 Снятп.п.7.8              М 12          11:33( 46)  11:27( 45)   5:09( 44)   2:41( 34)  12:41
  25 Тинус Тимо                Лидер                      490 1999 Снятп.п.7.8              М 12          38:00
Ранг не определялся

m14, 9 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 48)       3( 31)       4( 46)       5( 44)       6( 43)       7( 36)       8( 34)       9(100)   
   1 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:32:07   +00:00      1  М 14           2:30( 47)   0:43( 48)   4:14( 31)   3:26( 46)   3:08( 44)   4:17( 43)   6:10( 36)   4:57( 34)   2:36(100)   0:06
   2 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:32:21   +00:14      2  М 14           1:44( 47)   1:05( 48)   4:58( 31)   3:39( 46)   3:28( 44)   4:09( 43)   4:38( 36)   5:51( 34)   2:45(100)   0:04
   3 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:39:02   +06:55      3  М 14           4:56( 47)   0:57( 48)   5:43( 31)   4:32( 46)   4:24( 44)   4:43( 43)   4:36( 36)   5:47( 34)   3:18(100)   0:06
   4 Милютин Алексей           Лидер                II    444 1996 00:42:10   +10:03      4  М 14          14:27( 47)   0:36( 48)   4:30( 31)   3:27( 46)   3:07( 44)   4:09( 43)   4:52( 36)   4:02( 34)   2:56(100)   0:04
   5 Турчак Дмитрий            Istoc "Легенда"      III   241 1996 00:55:21   +23:14      5  М 14           3:14( 47)   0:55( 48)   3:52( 31)   4:58( 46)   5:47( 44)   5:10( 43)  21:25( 36)   6:30( 34)   3:23(100)   0:07
   6 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997 01:12:47   +40:40      6  М 14           7:48( 47)   1:45( 48)   6:09( 31)   6:56( 46)   6:28( 44)  22:25( 43)  12:14( 36)   5:42( 34)   3:09(100)   0:11
   7 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 01:16:13   +44:06      7  М 14           3:59( 47)   2:34( 48)   9:20( 31)   5:01( 46)   4:47( 44)   4:08( 43)  35:46( 36)   7:10( 34)   3:19(100)   0:09
   8 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:19:12   +47:05      8  М 14           3:26( 47)   3:01( 48)   4:58( 31)   4:28( 46)   3:58( 44)  11:36( 43)  31:55( 36)  12:37( 34)   3:04(100)   0:09
   9 Ковалёв Виктор            Лидер                II    175 1996 01:22:47   +50:40      9  М 14           7:55( 47)   1:33( 48)   3:33( 31)   3:24( 46)   3:14( 44)   4:11( 43)  35:34( 36)  20:32( 34)   2:44(100)   0:07
  10 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 Снятп.п.7.8              М 14          12:56( 47)   0:41( 48)   5:14( 31)   5:57( 46)   4:16( 44)   5:31( 43)  34:12
  11 Леонтьев Никита           Лидер                II    423 1997 Снятп.п.7.8              М 14          12:06( 47)  59:51
Ранг не определялся

m16, 11 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 35)       3( 41)       4( 43)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 44)      10( 47)      11(100)   
   1 Кондрашов Артём           Ориентир             II    471 1996 00:46:58   +00:00      1  М 16           9:22( 45)   2:16( 35)   3:43( 41)   2:48( 43)   5:24( 37)   5:36( 38)   3:48( 39)   3:10( 40)   3:38( 44)   5:48( 47)   1:17(100)   0:08
   2 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:47:20   +00:22      2  М 16           5:23( 45)   1:38( 35)   4:00( 41)   2:56( 43)   6:13( 37)   4:47( 38)   8:51( 39)   3:43( 40)   3:20( 44)   4:58( 47)   1:26(100)   0:05
   3 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:50:56   +03:58      3  М 16           7:08( 45)   1:54( 35)   3:59( 41)   4:10( 43)   6:43( 37)   5:32( 38)   6:20( 39)   4:10( 40)   3:35( 44)   6:00( 47)   1:20(100)   0:05
   4 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:52:36   +05:38      4  М 16          14:34( 45)   2:16( 35)   4:53( 41)   2:23( 43)   5:46( 37)   5:23( 38)   3:55( 39)   3:13( 40)   4:07( 44)   4:31( 47)   1:30(100)   0:05
   5 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:55:17   +08:19      5  М 16           5:40( 45)   2:00( 35)   6:49( 41)   4:01( 43)   5:00( 37)  11:47( 38)   4:21( 39)   4:39( 40)   3:25( 44)   6:02( 47)   1:28(100)   0:05
   6 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:59:28   +12:30      6  М 16           9:58( 45)   2:47( 35)   4:41( 41)   2:53( 43)   5:30( 37)  10:10( 38)   5:19( 39)   5:03( 40)   4:02( 44)   7:20( 47)   1:40(100)   0:05
   7 Ильюшкин Феофан           Шаг                  III   342 1994 01:07:04   +20:06      7  М 16           8:58( 45)   1:43( 35)   4:36( 41)   2:45( 43)   6:06( 37)   4:58( 38)   8:44( 39)   3:52( 40)   3:59( 44)  18:04( 47)   4:09(100)   0:-50
   8 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 Снятп.п.7.8              М 16          10:32( 45)   2:26( 35)  75:44
   9 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 Снятп.п.7.8              М 16          10:25( 45)   1:58( 35)   3:22( 41)   2:45( 43)   8:52( 37)   5:21( 38)  13:53( 39)  15:04
  10 Колобов Сергей            Istoc                       86 1996 Снятп.п.7.8              М 16          16:43( 45)   2:55( 35)  38:45
Ранг не определялся

m18, 16 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 35)       2( 36)       3( 37)       4( 40)       5( 38)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 34)      15( 47)      16(100)   
   1 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:45:35   +00:00      1  М 18           5:59( 35)   1:35( 36)   5:29( 37)   2:03( 40)   3:26( 38)   5:02( 39)   5:12( 40)   3:58( 41)   1:56( 42)   1:07( 43)   2:47( 44)   1:32( 45)   1:19( 46)   0:55( 34)   2:03( 47)   1:08(100)   0:04
   2 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    27 1990 00:46:34   +00:59      2  М 20           5:01( 35)   1:33( 36)   5:03( 37)   3:54( 40)   2:50( 38)   3:38( 39)   2:53( 40)   4:38( 41)   2:50( 42)   1:24( 43)   3:33( 44)   1:58( 45)   1:30( 46)   1:06( 34)   3:07( 47)   1:29(100)   0:07
   3 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:48:45   +03:10      3  М 21           4:55( 35)   1:46( 36)   6:16( 37)   1:51( 40)   2:46( 38)   3:41( 39)   2:57( 40)   4:54( 41)   3:12( 42)   2:56( 43)   4:08( 44)   2:18( 45)   1:45( 46)   1:10( 34)   2:36( 47)   1:25(100)   0:09
   4 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:49:17   +03:42      4  М 21           8:41( 35)   1:37( 36)   5:08( 37)   1:51( 40)   2:46( 38)   3:14( 39)   2:33( 40)   4:01( 41)   6:31( 42)   1:22( 43)   3:06( 44)   1:45( 45)   1:37( 46)   1:03( 34)   2:32( 47)   1:24(100)   0:06
   5 Кульбачко Андрей          Лидер                МС    330 1960 00:49:37   +04:02      5  М 21           6:42( 35)   1:41( 36)  11:31( 37)   1:32( 40)   4:43( 38)   3:00( 39)   3:04( 40)   4:10( 41)   2:10( 42)   1:06( 43)   2:44( 44)   1:41( 45)   1:16( 46)   0:52( 34)   2:12( 47)   1:09(100)   0:04
