Парк-ТУР
30 сентября 2010, Кукковка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М К, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 36)      10( 39)      11( 40)      12( 41)      13( 42)      14( 43)      15( 44)      16( 41)      17( 45)      18( 46)      19(100)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:10:07   +00:00      1  М 21           0:54(  3)    0:58(  1)    0:30(  9)    0:25(  1)    1:01(  1)    0:33(  2)    0:17(  1)    0:21(  1)    0:25(  1)    0:19(  1)    0:27(  1)    0:39(  1)    0:23(  1)    0:40(  3)    0:15(  3)    0:43(  1)    0:19(  1)    0:39(  5)    0:15(  2)    0:04
   2 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    27 1990 00:12:11   +02:04      2  М 21           0:58(  4)    0:58(  1)    0:28(  2)    0:30(  3)    1:05(  2)    0:33(  2)    0:17(  1)    0:27(  3)    0:28(  3)    0:23(  7)    0:29(  3)    0:56( 10)    0:28(  2)    1:39( 18)    0:17(  6)    0:48(  5)    0:24(  3)    0:43( 11)    0:14(  1)    0:06
   3 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:12:18   +02:11      3  М 21           0:49(  2)    1:23(  8)    0:28(  2)    0:40( 12)    1:08(  3)    0:44( 10)    0:21(  9)    0:30(  9)    0:30(  8)    0:23(  7)    0:35( 13)    0:52(  8)    0:28(  2)    0:52(  5)    0:18(  7)    0:50(  7)    0:28( 10)    0:39(  5)    0:16(  4)    0:04
   4 Сципио Павел         К M  Extrime              I     534 1988 00:13:09   +03:02      4  М 21           1:01(  6)    1:16(  7)    0:30(  9)    1:09( 29)    1:20( 12)    0:54( 16)    0:22( 13)    0:28(  7)    0:28(  3)    0:21(  2)    0:32(  6)    0:58( 12)    0:31(  7)    0:41(  4)    0:19(  9)    0:58( 17)    0:24(  3)    0:37(  2)    0:17(  7)    0:03
   5 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:13:16   +03:09      5  М 21           1:01(  6)    1:15(  5)    0:32( 15)    0:33(  7)    1:17(  9)    0:38(  5)    0:19(  6)    0:28(  7)    0:30(  8)    0:32( 26)    0:32(  6)    0:50(  5)    0:33(  8)    1:26( 15)    0:14(  2)    1:09( 22)    0:26(  7)    0:38(  3)    0:19( 15)    0:04
   6 Кульбачко Андрей          Лидер                МС    330 1960 00:14:06   +03:59      6  М 21           1:19( 17)    2:12( 20)    0:29(  4)    1:04( 25)    1:11(  5)    0:59( 18)    0:18(  3)    0:27(  3)    0:30(  8)    0:21(  2)    0:34( 12)    0:54(  9)    0:33(  8)    0:39(  2)    0:18(  7)    0:49(  6)    0:30( 12)    0:36(  1)    0:18( 11)    0:05
   7 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:14:32   +04:25      7  М 16           1:24( 21)    2:09( 18)    0:29(  4)    0:30(  3)    1:21( 15)    0:41(  7)    0:18(  3)    0:30(  9)    0:39( 23)    0:22(  5)    0:32(  6)    0:46(  3)    0:37( 17)    1:09( 11)    0:21( 11)    0:44(  2)    0:31( 14)    0:44( 12)    0:18( 11)    0:27
   8 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:14:43   +04:36      8  М 18           1:08( 12)    2:19( 21)    0:29(  4)    0:27(  2)    1:21( 15)    0:32(  1)    0:18(  3)    0:33( 14)    0:27(  2)    0:23(  7)    0:28(  2)    1:23( 26)    0:29(  5)    1:59( 25)    0:15(  3)    0:47(  4)    0:23(  2)    0:38(  3)    0:15(  2)    0:09
   9 Зайцев Илья               Лидер "Сусанин"      I       6 1989 00:15:11   +05:04      9  М 21           1:19( 17)    2:25( 22)    0:31( 12)    0:40( 12)    1:10(  4)    0:41(  7)    0:20(  7)    0:57( 30)    0:28(  3)    0:22(  5)    0:31(  5)    0:51(  7)    0:33(  8)    1:32( 17)    0:23( 15)    0:52(  9)    0:29( 11)    0:46( 16)    0:17(  7)    0:04
  10 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 00:15:18   +05:11     10  М 21           1:27( 24)    1:05(  4)    0:33( 18)    0:44( 17)    1:19( 11)    0:46( 12)    0:23( 16)    0:45( 24)    0:39( 23)    0:28( 24)    0:37( 15)    1:02( 16)    0:33(  8)    1:52( 23)    0:25( 23)    0:54( 12)    0:34( 18)    0:47( 18)    0:20( 19)    0:05
  11 Хватов Алексей       ---  Лидер                КМС    58 1994 00:15:37   +05:30     11  М 18           1:21( 19)    2:11( 19)    0:29(  4)    0:32(  5)    1:31( 24)    0:35(  4)    0:20(  7)    0:27(  3)    0:29(  6)    0:25( 18)    0:32(  6)    0:49(  4)    1:04( 26)    1:46( 20)    0:15(  3)    1:24( 25)    0:26(  7)    0:40(  7)    0:16(  4)    0:05
  12 Чибисов Артем             Лидер                КМС    50 1993 00:16:21   +06:14     12  М 18           1:09( 14)    1:15(  5)    0:34( 20)    1:10( 30)    1:18( 10)    1:01( 19)    0:21(  9)    0:36( 18)    0:42( 27)    0:21(  2)    0:39( 17)    0:58( 12)    0:33(  8)    2:48( 28)    0:21( 11)    0:51(  8)    0:41( 26)    0:41(  8)    0:16(  4)    0:06
  13 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:16:24   +06:17     13  М 18           1:08( 12)    1:46( 13)    0:32( 15)    0:34(  9)    1:16(  7)    0:38(  5)    0:22( 13)    0:31( 11)    0:33( 14)    0:25( 18)    0:35( 13)    0:57( 11)    2:38( 31)    1:14( 14)    0:23( 15)    1:03( 19)    0:24(  3)    1:00( 29)    0:20( 19)    0:05
  14 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:16:35   +06:28     14  М 21           0:58(  4)    1:02(  3)    1:59( 33)    1:05( 27)    1:22( 17)    1:03( 22)    0:21(  9)    0:27(  3)    0:30(  8)    0:24( 15)    0:38( 16)    1:31( 29)    0:34( 14)    1:46( 20)    0:21( 11)    0:56( 15)    0:30( 12)    0:44( 12)    0:20( 19)    0:04
  15 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:16:37   +06:30     15  М 18           1:11( 15)    1:58( 15)    0:33( 18)    0:35( 10)    1:22( 17)    1:20( 26)    0:40( 28)    0:32( 12)    0:36( 19)    0:23(  7)    0:45( 25)    1:21( 25)    0:46( 23)    1:01(  8)    0:25( 23)    1:17( 24)    0:37( 21)    0:49( 22)    0:21( 24)    0:05
  16 Семёнов Константин        *Hevonen             II    400 1973 00:17:21   +07:14     16  М 35           1:07( 10)    2:44( 24)    0:46( 30)    0:43( 16)    1:25( 19)    0:45( 11)    0:25( 19)    0:39( 22)    0:38( 21)    0:27( 22)    0:42( 22)    0:59( 14)    0:36( 16)    1:06( 10)    0:23( 15)    1:56( 29)    0:39( 23)    0:57( 27)    0:19( 15)    0:05
  17 Болдин Павел              Helter               I      17 1987 00:17:23   +07:16     17  М 21           1:07( 10)    1:25(  9)    0:41( 29)    0:36( 11)    1:32( 25)    2:52( 31)    1:13( 30)    0:26(  2)    0:32( 12)    0:25( 18)    0:40( 19)    1:02( 16)    0:39( 20)    1:11( 13)    0:23( 15)    0:52(  9)    0:32( 15)    0:47( 18)    0:20( 19)    0:08
  18 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:18:39   +08:32     18  М 16           3:16( 33)    2:08( 17)    0:32( 15)    1:11( 31)    1:16(  7)    1:14( 24)    0:23( 16)    0:33( 14)    0:40( 25)    0:23(  7)    0:33( 10)    1:18( 24)    0:33(  8)    1:03(  9)    0:24( 20)    1:28( 27)    0:33( 16)    0:47( 18)    0:19( 15)    0:05
  19 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 00:19:13   +09:06     19  М 16           1:30( 25)    5:00( 28)    0:39( 28)    0:40( 12)    1:49( 30)    0:48( 13)    0:26( 21)    0:32( 12)    0:35( 18)    0:40( 29)    0:39( 17)    0:50(  5)    0:46( 23)    1:28( 16)    0:26( 26)    0:52(  9)    0:26(  7)    0:45( 14)    0:18( 11)    0:04
  20 Мазихин Александр    К M  Istoc                КМС    37 1992 00:19:14   +09:07     20  М 18           2:30( 30)    1:28( 10)    0:35( 23)    0:45( 20)    1:29( 21)    1:22( 27)    0:25( 19)    0:37( 20)    0:36( 19)    0:32( 26)    0:56( 27)    1:07( 22)    0:37( 17)    2:52( 29)    0:25( 23)    1:12( 23)    0:35( 19)    0:45( 14)    0:20( 19)    0:06
  21 Шадышков Илья          К  Istoc                I      32 1991 00:19:21   +09:14     21  М 20           1:46( 29)    3:14( 26)    0:24(  1)    2:21( 32)    1:20( 12)    1:05( 23)    0:21(  9)    0:45( 24)    1:06( 31)    0:23(  7)    0:40( 19)    1:00( 15)    0:55( 25)    1:00(  7)    0:24( 20)    0:55( 13)    0:33( 16)    0:46( 16)    0:18( 11)    0:05
  22 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 00:19:52   +09:45     22  М 16           1:33( 26)    4:08( 27)    0:38( 26)    0:42( 15)    1:29( 21)    1:44( 29)    0:48( 29)    0:54( 29)    0:32( 12)    0:25( 18)    0:41( 21)    1:04( 20)    0:45( 22)    0:58(  6)    0:28( 27)    1:06( 20)    0:37( 21)    0:52( 25)    0:23( 26)    0:05
  23 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:20:10   +10:03     23  М 18           1:01(  6)    5:17( 30)    0:36( 24)    0:49( 22)    1:33( 26)    1:01( 19)    0:35( 26)    0:47( 27)    0:43( 28)    0:28( 24)    0:57( 29)    1:03( 18)    0:30(  6)    2:01( 27)    0:29( 29)    0:44(  2)    0:25(  6)    0:42(  9)    0:23( 26)    0:06
  24 Андреев Олег              Kalinka                    595 1989 00:20:50   +10:43     24  М 21           1:45( 28)    6:14( 31)    0:30(  9)    1:08( 28)    1:15(  6)    1:17( 25)    0:22( 13)    0:35( 17)    0:33( 14)    0:24( 15)    0:33( 10)    1:25( 27)    0:38( 19)    1:09( 11)    0:22( 14)    0:57( 16)    0:39( 23)    0:42(  9)    0:17(  7)    0:05
  25 Поляков Илья         К M  Istoc "К"            II     68 1995 00:21:05   +10:58     25  М 16           1:18( 16)    1:38( 12)    0:34( 20)    0:32(  5)    1:27( 20)    1:01( 19)    0:33( 25)    0:48( 28)    0:33( 14)    0:34( 28)    0:56( 27)    3:30( 31)    0:34( 14)    3:47( 30)    0:19(  9)    1:02( 18)    0:43( 27)    0:51( 24)    0:19( 15)    0:06
  26 Дибров Иван               Helter               I     359 1995 00:21:32   +11:25     26  М 16           1:22( 20)    5:06( 29)    0:29(  4)    0:45( 20)    1:34( 28)    1:46( 30)    0:28( 22)    0:46( 26)    0:34( 17)    0:27( 22)    0:48( 26)    1:06( 21)    0:39( 20)    2:00( 26)    0:23( 15)    1:26( 26)    0:39( 23)    0:48( 21)    0:21( 24)    0:05
  27 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 00:24:14   +14:07     27  М 35           2:43( 31)    1:37( 11)    0:37( 25)    0:44( 17)    1:47( 29)    0:53( 15)    5:45( 32)    0:34( 16)    0:47( 30)    0:23(  7)    0:44( 24)    1:03( 18)    1:18( 28)    1:49( 22)    0:28( 27)    1:07( 21)    0:36( 20)    0:50( 23)    0:23( 26)    0:06
  28 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:25:04   +14:57     28  М 16           0:13(  1)    8:16( 33)    0:55( 32)    0:56( 24)    1:29( 21)    1:34( 28)    0:30( 23)    0:40( 23)    0:40( 25)    0:23(  7)    1:28( 30)    1:29( 28)    1:12( 27)    1:54( 24)    0:24( 20)    0:55( 13)    0:51( 28)    0:53( 26)    0:17(  7)    0:05
  29 Кондрашов Артём           Ориентир             II    471 1996 00:25:31   +15:24     29  М 16           1:25( 22)    2:02( 16)    0:38( 26)    3:47( 33)    1:33( 26)    3:51( 33)    0:35( 26)    1:10( 31)    0:38( 21)    0:44( 30)    0:42( 22)    1:13( 23)    1:51( 30)    0:06(  1)    0:04(  1)    1:28( 27)    3:44
  30 Басов Семён               Istoc "К"            II     54 1994 00:30:59   +20:52     30  М 16           2:58( 32)    6:55( 32)    0:48( 31)    0:51( 23)    3:15( 33)    0:57( 17)    0:31( 24)    0:38( 21)    0:43( 28)    0:44( 30)    1:51( 31)    1:45( 30)    1:42( 29)    1:39( 18)    0:33( 30)    2:35( 30)    1:02( 29)    0:59( 28)    0:26( 29)    0:07
  31 Зноев Николай          К  Ориентир                    10 1985 Снятп.п.7.8              М 21           1:04(  9)    2:30( 23)    0:31( 12)    1:04( 25)    1:20( 12)    0:52( 14)    0:23( 16)    0:36( 18)    0:29(  6)    0:24( 15)    0:30(  4)    0:40(  2)    0:28(  2)    3:31
  32 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 Снятп.п.7.8              М 16           1:43( 27)    3:02( 25)    0:31( 12)    0:33(  7)    2:13( 32)    0:41(  7)    1:15( 31)   10:07
  33 Мазихин Михаил            Istoc                      184 1965 Снятп.п.7.8              М 35           1:25( 22)    1:52( 14)    0:34( 20)    0:44( 17)    2:00( 31)    3:31( 32)    8:56
  34 Мельников Юрий            OneGO                I     199 1962 Снятп.п.7.8              М 35        

МЗ, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 35)       2( 37)       3( 36)       4( 39)       5( 46)       6( 31)       7( 34)       8( 44)       9( 45)      10(100)   
   1 Леонтьев Никита           Лидер                II    423 1997 00:08:50   +00:00      1  М 14           2:16(  6)    0:47( 11)    0:23(  2)    0:28(  5)    0:52(  5)    0:44(  1)    1:02(  1)    0:18(  7)    1:21(  6)    0:34(  3)    0:05
   2 Ковалёв Виктор            Лидер                II    175 1996 00:09:21   +00:31      2  М 14           1:52(  2)    0:36(  2)    0:26(  3)    0:20(  1)    0:51(  4)    2:00( 17)    1:10(  4)    0:14(  1)    1:11(  3)    0:36(  4)    0:05
   3 Бреднев Константин   З M  Лидер                I      73 1996 00:09:30   +00:40      3  М 14           2:02(  4)    0:40(  8)    0:36(  9)    0:33(  9)    0:48(  2)    0:55(  5)    1:39( 11)    0:24( 12)    1:18(  4)    0:30(  1)    0:05
   4 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:10:01   +01:11      4  М 14           1:49(  1)    0:39(  4)    0:35(  7)    0:25(  3)    1:15( 12)    1:10( 13)    1:30(  8)    0:16(  4)    1:39( 11)    0:37(  6)    0:06
   5 Романов Роман        З M  Istoc "Н"            III   509 1997 00:10:37   +01:47      5  М 14           2:07(  5)    1:13( 18)    0:28(  4)    0:30(  7)    0:55(  7)    1:20( 16)    1:30(  8)    0:28( 17)    1:20(  5)    0:42( 11)    0:04
   6 Семёнов Андрей            *Hevonen                  3385      00:10:53   +02:03    в/к М 14           2:00(  3)    0:47( 11)    0:31(  5)    0:32(  8)    0:52(  5)    1:01(  8)    1:07(  3)    0:24( 12)    2:54( 18)    0:40(  9)    0:05
   7 Смолин Александр     З M  Istoc "К"            I      78 1996 00:11:00   +02:10      6  М 14           2:17(  7)    0:36(  2)    0:21(  1)    0:24(  2)    0:47(  1)    1:12( 14)    2:47( 18)    0:14(  1)    1:22(  7)    0:55( 17)    0:05
   8 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 00:11:15   +02:25      7  М 14           2:20(  8)    0:53( 14)    0:39( 10)    0:27(  4)    0:50(  3)    0:54(  3)    2:41( 17)    0:14(  1)    1:40( 12)    0:32(  2)    0:05
   9 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 00:12:16   +03:26      8  М 14           3:11( 12)    1:20( 19)    0:40( 11)    0:39( 11)    1:03(  8)    1:07( 12)    1:30(  8)    0:19(  8)    1:36( 10)    0:46( 14)    0:05
  10 Турчак Дмитрий       З M  Istoc "Н"            III   241 1996 00:12:18   +03:28      9  М 14           2:34(  9)    0:58( 16)    0:35(  7)    0:43( 13)    1:06( 11)    1:03(  9)    2:39( 16)    0:25( 14)    1:34(  9)    0:36(  4)    0:05
  11 Пятаков Александр    З M  Istoc "К"            Iю    284 1997 00:13:07   +04:17     10  М 14           4:36( 17)    0:39(  4)    0:52( 16)    0:28(  5)    1:27( 15)    0:52(  2)    1:29(  7)    0:17(  6)    1:22(  7)    0:59( 19)    0:06
  12 Владыка Андрей            Helter               III   239 1997 00:13:58   +05:08     11  М 14           3:15( 13)    0:44( 10)    0:40( 11)    1:11( 21)    1:28( 18)    1:14( 15)    1:58( 13)    0:16(  4)    2:20( 15)    0:47( 15)    0:05
  13 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:14:23   +05:33     12  М 14           3:00( 10)    1:06( 17)    0:45( 13)    0:44( 17)    1:27( 15)    2:33( 19)    1:49( 12)    0:21( 10)    1:48( 13)    0:44( 13)    0:06
  14 Василевский Александр     Шаг                        350 1996 00:14:34   +05:44     13  М 14           3:27( 14)    0:41(  9)    1:50( 20)    0:43( 13)    1:15( 12)    0:57(  6)    1:15(  5)    2:34( 19)    1:07(  2)    0:38(  7)    0:07
  15 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:15:03   +06:13     14  М 14           4:23( 15)    0:39(  4)    0:49( 14)    1:10( 20)    1:04(  9)    0:59(  7)    2:31( 15)    0:20(  9)    2:22( 17)    0:39(  8)    0:07
  16 Осипчук Артём             Шаг                        498 2000 00:15:22   +06:32     15  М 14           4:27( 16)    0:34(  1)    1:53( 21)    0:43( 13)    1:16( 14)    0:54(  3)    1:15(  5)    2:36( 20)    0:57(  1)    0:42( 11)    0:05
  17 Фёдоров Анатолий     З M  Шаг                  II    338 1997 00:15:38   +06:48     16  М 14           4:58( 18)    0:39(  4)    0:50( 15)    1:09( 19)    1:05( 10)    1:04( 10)    2:24( 14)    0:22( 11)    2:21( 16)    0:40(  9)    0:06
  18 Кондратов Виктор     З M  Ориентир                   460 1998 00:16:55   +08:05     17  М 14           3:06( 11)    0:53( 14)    0:34(  6)    0:43( 13)    6:11( 20)    1:06( 11)    1:04(  2)    0:27( 16)    1:54( 14)    0:50( 16)    0:07
  19 Никифорков Иван      З M  Лидер                Iю    420 1998 00:24:09   +15:19     18  М 14           6:29( 19)    1:45( 20)    1:04( 17)    0:49( 18)    2:28( 19)    2:10( 18)    4:46( 19)    0:26( 15)    3:03( 19)    0:58( 18)    0:11
  20 Никитин Никита         З  Istoc "К"            IIIю  264 1997 00:39:58   +31:08     19  М 14          17:14( 21)    0:49( 13)    1:04( 17)    0:40( 12)    1:27( 15)    3:10( 20)    8:33( 20)    0:28( 17)    5:26( 20)    1:01( 20)    0:06
  21 Колобов Сергей       З M  Istoc                       86 1996 Снятп.п.7.8              М 14          11:48( 20)    1:51( 21)    1:47( 19)    0:33(  9)   14:48( 21)    0:36

М С, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 35)       3( 37)       4( 38)       5( 40)       6( 46)       7(100)   
   1 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:05:34   +00:00      1  М 12           1:22(  1)    1:18( 10)    0:32(  2)    0:35(  1)    1:08(  1)    0:16(  2)    0:18(  1)    0:05
   2 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:05:53   +00:19      2  М 12           1:37(  2)    0:38(  2)    0:46(  9)    0:37(  4)    1:20(  4)    0:18(  4)    0:25(  9)    0:12
   3 Печуев Илья               Istoc "Н"            II    584 1998 00:06:26   +00:52      3  М 12           2:35( 10)    0:35(  1)    0:44(  6)    0:36(  2)    1:16(  3)    0:15(  1)    0:20(  4)    0:05
   4 Павлов Даниил        ---  Istoc "Н"            IIIю  195 1998 00:07:06   +01:32      4  М 12           1:58(  3)    0:46(  3)    0:45(  7)    0:45(  6)    1:58( 16)    0:18(  4)    0:25(  9)    0:11
   5 Сунцов Никита             Extrime              Iю    318 1998 00:07:33   +01:59      5  М 12           1:59(  4)    0:52(  5)    0:56( 16)    1:19( 21)    1:33(  8)    0:21(  7)    0:25(  9)    0:08
   6 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:07:35   +02:01      6  М 12           2:53( 11)    0:48(  4)    1:05( 21)    0:36(  2)    1:33(  8)    0:16(  2)    0:18(  1)    0:06
   7 Корнеев Иван         ---  Istoc "Н"            Iю    505 1999 00:07:43   +02:09      7  М 12           2:34(  9)    0:53(  6)    0:54( 15)    0:46(  7)    1:38( 11)    0:27( 16)    0:25(  9)    0:06
   8 Кобранов Руслан      ---  Extrime              III   310 1998 00:07:49   +02:15      8  М 12           2:00(  5)    2:12( 17)    0:30(  1)    1:05( 13)    1:15(  2)    0:24( 13)    0:19(  3)    0:04
   9 Поляков Роман          С  Istoc "К"            IIю   286 1999 00:08:55   +03:21      9  М 12           2:10(  6)    2:42( 22)    0:34(  3)    1:01( 11)    1:34( 10)    0:23(  9)    0:26( 15)    0:05
  10 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:10:39   +05:05     10  М 12           5:20( 17)    1:05(  8)    0:52( 13)    0:44(  5)    1:48( 13)    0:19(  6)    0:26( 15)    0:05
  11 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 00:11:09   +05:35     11  М 12           3:50( 15)    2:14( 19)    0:50( 11)    0:57(  8)    1:56( 15)    0:47( 24)    0:28( 17)    0:07
  12 Тинус Тимо           ---  Лидер                      490 1999 00:11:24   +05:50     12  М 12           3:14( 12)    1:34( 13)    1:25( 23)    1:07( 14)    2:39( 21)    0:30( 18)    0:48( 26)    0:07
  13 Филиппов Максим      ---  Istoc "Н"            III   248 1999 00:11:55   +06:21     13  М 12           6:10( 20)    0:54(  7)    0:57( 18)    1:11( 16)    1:48( 13)    0:23(  9)    0:25(  9)    0:07
  14 Воронин Виталий           OneGO                     2002 2002 00:12:13   +06:39     14  М 12           2:31(  8)    1:57( 14)    1:26( 24)    2:04( 23)    2:39( 21)    0:42( 23)    0:34( 24)    0:20
  15 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:12:30   +06:56     15  М 12           6:26( 21)    1:24( 11)    0:58( 20)    1:15( 18)    1:27(  6)    0:30( 18)    0:24(  6)    0:06
  16 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 00:12:46   +07:12     16  М 12           5:51( 19)    1:12(  9)    0:56( 16)    2:17( 24)    1:40( 12)    0:23(  9)    0:21(  5)    0:06
  17 Баранцев Сергей           Helter                     593 1998 00:14:44   +09:10     17  М 12           5:36( 18)    4:10( 23)    0:41(  5)    1:10( 15)    2:07( 17)    0:25( 14)    0:30( 21)    0:05
  18 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999 00:15:42   +10:08     18  М 12           3:21( 13)    6:46( 24)    0:45(  7)    0:58(  9)    2:56( 23)    0:23(  9)    0:24(  6)    0:09
  19 Козлов Артем              Istoc "К"            IIю   281 1999 00:15:50   +10:16     19  М 12           8:30( 22)    2:12( 17)    0:40(  4)    1:14( 17)    2:14( 19)    0:21(  7)    0:34( 24)    0:05
  20 Киприянов Павел      ---  Ориентир                   493 2002 00:16:01   +10:27     20  М 12           4:20( 16)    2:02( 15)    1:20( 22)    1:21( 22)    5:55( 24)    0:26( 15)    0:29( 19)    0:08
  21 Долгополов Влад           Istoc "К"            IIю   269 1999 00:17:03   +11:29     21  М 12           9:33( 23)    2:23( 21)    0:47( 10)    1:01( 11)    2:12( 18)    0:28( 17)    0:33( 23)    0:06
  22 Бересневич Владислав      Istoc "К"            IIIю  298 1999 00:17:54   +12:20     22  М 12          10:25( 24)    2:08( 16)    0:57( 18)    0:59( 10)    2:14( 19)    0:31( 20)    0:28( 17)    0:12
  23 Симоненко Максим     ---  Лидер "Сусанин"            558 2000 00:18:02   +12:28     23  М 12           2:22(  7)    8:03( 25)    0:51( 12)    2:34( 26)    1:25(  5)    1:57( 25)    0:24(  6)    0:26
  24 Котельников Сергей     С  Лидер "Сусанин"            563 2000 00:18:45   +13:11     24  М 12           3:25( 14)    8:06( 26)    0:52( 13)    2:20( 25)    1:29(  7)    2:02( 26)    0:25(  9)    0:06
  25 Сергейчик Артём           Istoc                      589      17:45:11   +39:37     25  М 12         1042:27( 27)    1:33( 12)    2:04( 26)    1:18( 19)   16:31( 25)    0:31( 20)    0:29( 19)    0:18
  26 Спиридонов Марк           Istoc                      590      17:45:13   +39:39     26  М 12         1041:46( 26)    2:16( 20)    1:49( 25)    1:18( 19)   16:46( 26)    0:31( 20)    0:30( 21)    0:17
  27 Овчинников Михаил    ---  Лидер                      489 1999 Снятп.п.7.8              М 12          12:43( 25)    9:05

Ж К, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 36)      10( 39)      11( 40)      12( 41)      13( 42)      14( 43)      15( 44)      16( 41)      17( 45)      18( 46)      19(100)   
   1 Нифакина Юля         К M  Istoc "Н"            МС    115 1985 00:14:25   +00:00      1  Ж 21           0:57(  1)    1:22(  3)    0:31(  1)    0:36(  3)    1:19(  2)    0:45(  1)    0:39( 16)    0:32(  3)    0:32(  1)    0:26(  5)    0:41(  6)    0:53(  2)    0:44(  6)    1:26(  8)    0:26(  3)    0:56(  1)    0:26(  1)    0:47(  2)    0:21(  4)    0:06
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:14:55   +00:30      2  Ж 21           1:20(  7)    1:26(  4)    0:32(  2)    0:35(  2)    1:20(  3)    1:17( 10)    0:25(  5)    0:34(  4)    0:35(  5)    0:25(  2)    0:38(  3)    0:51(  1)    0:45(  8)    0:53(  1)    0:26(  3)    1:06(  4)    0:30(  3)    0:50(  6)    0:22(  8)    0:05
   3 Трифанова Ольга      К M  Лидер                МС    118 1987 00:15:10   +00:45      3  Ж 21           1:05(  2)    1:13(  1)    0:47( 14)    0:34(  1)    1:20(  3)    1:19( 11)    0:23(  3)    0:34(  4)    0:39(  6)    0:25(  2)    0:36(  2)    0:56(  3)    0:35(  1)    1:40( 15)    0:25(  1)    0:57(  2)    0:27(  2)    0:49(  4)    0:20(  2)    0:06
   4 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:15:30   +01:05      4  Ж 21           1:12(  4)    2:13( 16)    0:33(  3)    0:37(  4)    1:16(  1)    0:45(  1)    0:24(  4)    0:31(  2)    0:32(  1)    0:27(  6)    0:35(  1)    1:18( 10)    0:44(  6)    1:01(  3)    0:26(  3)    1:16(  8)    0:31(  6)    0:45(  1)    0:20(  2)    0:04
   5 Мальчикова Полина         Красноярск                7281 1986 00:16:02   +01:37      5  Ж 21           1:12(  4)    1:28(  5)    0:33(  3)    1:04( 15)    1:34(  8)    1:19( 11)    0:22(  1)    0:30(  1)    0:34(  4)    0:24(  1)    1:10( 17)    0:56(  3)    0:37(  2)    1:00(  2)    0:29( 10)    1:01(  3)    0:31(  6)    0:50(  6)    0:23(  9)    0:05
   6 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:16:32   +02:07      6  Ж 21           1:11(  3)    1:15(  2)    0:58( 18)    0:44(  7)    1:22(  5)    1:09(  7)    0:22(  1)    1:02( 19)    0:32(  1)    0:34( 11)    0:46(  9)    1:02(  6)    0:41(  3)    1:36( 12)    0:26(  3)    1:08(  5)    0:30(  3)    0:47(  2)    0:21(  4)    0:06
   7 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:17:34   +03:09      7  Ж 18           1:22(  9)    1:42(  8)    0:44( 11)    0:51( 14)    1:39(  9)    1:04(  5)    0:33( 12)    0:39(  9)    0:39(  6)    0:28(  7)    0:39(  4)    1:14(  8)    0:43(  5)    1:18(  4)    0:36( 17)    1:24(  9)    0:44( 10)    0:49(  4)    0:21(  4)    0:05
