ЧиП РК - Выбор
25 сентября 2010, Половина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Тур, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Филимонов Николай         Спутник                   1147      00:16:23   +00:00      1    00:01:54( 40) 00:02:18( 37) 00:02:39( 33) 00:01:51( 43) 00:02:44( 42) 00:01:25( 44) 
   2 Морозов Виктор            Костомукша                4400      00:16:42   +00:19      2    00:01:10( 40) 00:03:03( 44) 00:01:40( 42) 00:02:54( 43) 00:00:01( 33) 00:04:58( 37) 
   3 Кужалева Настя            Пряжа                     1470      00:18:05   +01:42      3    00:01:40( 40) 00:02:20( 37) 00:03:31( 33) 00:01:55( 43) 00:03:58( 42) 00:01:23( 44) 
   4 Кириленко Андрей          Сампо                     1490      00:20:49   +04:26      4    00:01:29( 40) 00:02:20( 44) 00:07:57( 42) 00:02:31( 43) 00:00:09( 33) 00:03:28( 37) 
   5 Перхина Алена             Тур и Ко                  5380      00:22:47   +06:24      5    00:02:02( 40) 00:02:56( 37) 00:03:10( 44) 00:02:29( 42) 00:04:32( 43) 00:00:34( 33) 
   6 Глазачев Михаил           Скифы                     1460      00:22:48   +06:25      6    00:01:29( 40) 00:08:27( 37) 00:02:16( 33) 00:02:10( 43) 00:03:04( 42) 00:01:11( 44) 
   7 Фатова Юлия               Кондопога                 3670      00:24:53   +08:30      7    00:03:08( 40) 00:04:08( 44) 00:02:09( 42) 00:03:54( 43) 00:00:14( 33) 00:07:33( 37) 
   8 Иванов Дмитрий            Видлица                   3636      00:25:35   +09:12      8    00:01:40( 40) 00:03:21( 44) 00:06:29( 42) 00:04:36( 43) 00:01:28( 33) 00:05:27( 37) 
   9 Ершов Сергей              Ладва                     1720      00:25:41   +09:18      9    00:02:07( 40) 00:02:06( 37) 00:02:04( 44) 00:02:25( 42) 00:02:49( 43) 00:08:16( 33) 
  10 Ганельд Алексей           Пудож                     2099      00:26:17   +09:54     10    00:03:17( 40) 00:06:45( 44) 00:02:04( 42) 00:04:07( 43) 00:00:14( 33) 00:06:49( 37) 
  11 Исаев Виталий             Кадеты                    3679      00:26:37   +10:14     11    00:02:56( 40) 00:02:07( 37) 00:02:17( 44) 00:01:42( 42) 00:03:23( 43) 00:06:52( 33) 
  12 Рогова Диана              Арго                      1750      00:26:48   +10:25     12    00:02:20( 40) 00:02:36( 37) 00:02:34( 44) 00:04:06( 42) 00:08:27( 43) 00:00:09( 33) 
  13 Тимонин Артем             Лахденпохья               1710      00:27:03   +10:40     13    00:02:02( 40) 00:07:44( 44) 00:02:34( 42) 00:03:34( 43) 00:01:04( 33) 00:07:07( 37) 
  14 Немкевич Михаил           Ляскеля                   3677      00:32:28   +16:05     14    00:04:03( 40) 00:04:46( 44) 00:03:17( 42) 00:05:05( 43) 00:00:23( 33) 00:09:00( 37) 
  15 Можарова Катя             Орбита                    1780      00:33:23   +17:00     15    00:02:35( 40) 00:05:59( 37) 00:07:20( 33) 00:03:18( 43) 00:06:26( 42) 00:01:54( 44) 
  16 Пахобав Ярослав           38 школа                  4930      00:34:19   +17:56     16    00:01:55( 40) 00:05:41( 44) 00:02:44( 42) 00:12:20( 43) 00:01:08( 33) 00:06:30( 37) 
  17 Григорович Никита         Арго                      1740      00:39:27   +23:04     17    00:05:49( 40) 00:02:50( 37) 00:16:45( 33) 00:02:47( 43) 00:04:58( 42) 00:01:46( 44) 
  18 Свидунович Юрий           Пудож                     5430      00:40:12   +23:49     18    00:02:52( 40) 00:04:55( 37) 00:02:53( 44) 00:16:00( 42) 00:05:20( 43) 00:01:00( 33) 
  19 Ершов Кирилл              Тропа                     1430      00:40:17   +23:54     19    00:05:40( 40) 00:07:20( 44) 00:04:25( 42) 00:09:06( 43) 00:02:23( 33) 00:07:31( 37) 
  20 Мекеда Кристина           Кадеты                    1760      00:49:31   +33:08     20    00:01:51( 40) 00:07:20( 44) 00:13:01( 42) 00:13:38( 43) 00:00:17( 33) 00:09:56( 37) 
  21 Сарокач Катя              Спутник                   4453      01:01:20   +44:57     21    00:02:41( 40) 00:03:44( 37) 00:06:05( 33) 00:02:18( 43) 00:07:45( 42) 
  22 Кушта Руслан              Олонец                    3676      01:05:23   +49:00     22    00:02:05( 40) 00:07:08( 33) 00:02:31( 43) 00:02:47( 42) 00:01:38( 44) 
  23 Лукашенко Данил           Видлица                   5440      01:11:30   +55:07     23    00:02:45( 40) 00:10:53( 44) 00:06:26( 42) 00:10:02( 43) 00:02:48( 33) 
  24 Емельяненко Настя         Кадеты                    7281      01:12:50   +56:27     24    00:02:05( 40) 00:03:09( 44) 00:02:19( 42) 00:08:32( 43) 00:12:21( 33) 
  25 Хамидулина Елена          Ледмозеро                 5360      01:15:55   +59:32     25    00:02:29( 40) 00:04:40( 44) 00:02:12( 42) 00:22:44( 43) 00:00:26( 33) 
  26 Капустин Семен            Хаапалампи                1146      01:43:44   +27:21     26    00:01:56( 40) 00:03:28( 37) 00:28:33( 33) 00:03:42( 44) 
  27 Марковский Павел          Арго                      1770      01:43:46   +27:23     27    00:03:54( 40) 00:04:56( 44) 00:25:47( 33) 00:04:39( 37) 
  28 Ключников Александр       Ледмозеро                 1730      02:05:47   +49:24     28    00:03:32( 40) 00:10:46( 44) 00:03:57( 42) 
  29 Пугина Софья              Спутник                   1450      02:16:50   +00:27     29    00:05:05( 40) 00:14:30( 44) 00:07:07( 42) 
Главный судья                                  1СК Хомякова Г.В.
Главный секретарь                              Матвеев А.И.