12 сентября 2010, Шуйская

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open, 8 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 35)       2( 41)       3( 40)       4( 52)       5( 32)       6( 47)       7( 51)       8(100)   
   1 Рекалов Кирилл            Лидер                      703 1986 00:16:54   +00:00      1       2:53(  1)    1:46(  1)    1:43(  1)    1:02(  1)    4:23(  1)    0:58(  2)    2:07(  1)    1:54(  1)    0:08
   2 Головинова Юлия           *Скалолазы                 689 1983 00:41:27   +24:33      2       8:07(  3)    3:25(  2)   19:24(  3)    1:35(  3)    4:29(  2)    1:09(  3)    3:18
   3 Ильюшкин Иван             Шаг                         90 1995 00:44:53   +27:59      3       4:37(  2)    9:29(  3)    3:18(  2)    1:16(  2)   18:45(  3)    0:52(  1)    3:27(  2)    2:50(  2)    0:19
   4 Муковоня Екатерина        Скауты                    3636      Снятп.п.7.8                 656:55(  4)   50:32
   5 Грызлова Юлия             Скауты                    3672      Снятп.п.7.8                 657:09(  6)   50:23
   6 Рыжихина Алина            Скауты                    3673      Снятп.п.7.8                 657:01(  5)   50:29
Ранг не определялся

Ж 10, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 50)       2( 35)       3( 51)       4(100)   
   1 Долматова Анастасия       Шаг                        238 2000 00:08:35   +00:00      1       3:48(  1)    0:27(  1)    1:30(  1)    2:39(  1)    0:11
   2 Лозинская Диана           Ориентир             IIю   464 2001 00:11:26   +02:51      2       4:12(  2)    0:42(  3)    2:06(  2)    4:13(  6)    0:13
   3 Семёнова Анна             *Hevonen             IIIю  375 2000 00:14:08   +05:33      3       5:21(  3)    0:51(  5)    4:34(  5)    3:11(  2)    0:11
   4 Насонова Анастасия        Helter                     365 2000 00:35:58   +27:23      4      13:00(  4)    0:41(  2)   18:42(  7)    3:25(  3)    0:10
   5 Волкова Галина            Шаг                  IIIю  335 2000 00:37:54   +29:19      5      20:09(  5)    4:48(  7)    5:26(  6)    7:20(  7)    0:11
   6 Никитин Георгий           Istoc "Н"                  510 2000 01:48:59   +40:24    в/к    101:03(  6)    0:44(  4)    3:09(  4)    3:46(  4)    0:17
   7 Сидоров Евгений           Istoc "Н"                  246 2000 01:51:38   +43:03    в/к    102:56(  7)    1:04(  6)    3:00(  3)    4:07(  5)    0:31
Ранг не определялся

Ж 12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 52)       2( 42)       3( 51)       4( 31)       5(100)   
   1 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:13:22   +00:00      1       5:22(  1)    1:01(  2)    4:19(  4)    0:33(  2)    1:58(  4)    0:09
   2 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 00:14:07   +00:45      2       7:11(  3)    1:07(  3)    3:14(  3)    0:37(  4)    1:49(  1)    0:09
   3 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:15:27   +02:05      3       7:27(  4)    0:59(  1)    4:21(  5)    0:35(  3)    1:56(  3)    0:09
   4 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:20:35   +07:13      4       6:38(  2)    9:04(  6)    1:51(  1)    0:38(  5)    2:12(  5)    0:12
   5 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:21:32   +08:10      5       8:06(  5)    7:48(  4)    3:10(  2)    0:28(  1)    1:50(  2)    0:10
   6 Пугина Софья              Шаг                        344 1999 00:59:28   +46:06      6      29:42(  6)    7:53(  5)    6:35(  6)   11:51(  6)    3:13(  6)    0:14
Ранг не определялся

Ж 14, 8 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 35)       2( 41)       3( 40)       4( 52)       5( 32)       6( 47)       7( 51)       8(100)   
   1 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:25:58   +00:00      1       4:25(  1)    3:28(  1)    3:55(  5)    1:18(  1)    5:08(  1)    1:33(  4)    2:57(  1)    3:05(  5)    0:09
   2 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 00:32:59   +07:01      2       4:36(  2)    4:47(  3)    2:44(  2)    1:59(  6)    7:08(  4)    1:24(  2)    7:13(  5)    3:00(  4)    0:08
   3 Новожилова Арина          Extrime              II    308 1997 00:33:34   +07:36      3       4:52(  3)   10:01(  6)    2:33(  1)    1:29(  2)    7:20(  5)    0:52(  1)    3:30(  2)    2:48(  2)    0:09
   4 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 00:34:50   +08:52      4       4:55(  5)    6:30(  4)    3:53(  4)    1:54(  5)    5:29(  2)    1:30(  3)    6:47(  3)    3:40(  6)    0:12
   5 Кисилёва Александра       Helter               III   357 1997 00:44:47   +18:49      5       5:09(  6)   12:36(  7)    3:48(  3)    2:12(  7)    8:45(  6)    2:16(  7)    7:12(  4)    2:39(  1)    0:10
   6 Трусова Анастасия         Helter               Iю    355 1997 00:49:10   +23:12      6       4:52(  3)    4:00(  2)   19:14(  7)    1:32(  3)    6:58(  3)    2:07(  6)    7:18(  6)    2:55(  3)    0:14
   7 Бирюкова Анастасия        Лидер                      525 1996 00:54:33   +28:35      7      14:19(  7)    7:13(  5)    7:48(  6)    1:44(  4)   10:00(  7)    1:55(  5)    7:19(  7)    4:03(  7)    0:12
Ранг не определялся

Ж 16, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 41)       4( 42)       5( 32)       6( 43)       7( 37)       8( 48)       9( 45)      10( 47)      11( 51)      12( 31)      13( 46)   
   1 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:46:14   +00:00      1       6:25(  1)    0:51(  3)    2:00(  4)    1:18(  1)    4:55(  1)    3:14(  5)    5:57(  3)    3:32(  4)    8:30(  5)    2:30(  1)    2:09(  1)    0:41(  2)    3:03(  2)    1:09
   2 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 01:01:31   +15:17      2      25:31(  4)    0:50(  2)    1:47(  1)    2:01(  2)    5:59(  6)    2:09(  2)    4:49(  2)    2:05(  1)    6:44(  1)    2:36(  3)    2:10(  2)    0:31(  1)    3:09(  3)    1:10
   3 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 01:01:58   +15:44      3      23:34(  3)    0:43(  1)    1:56(  2)    2:02(  3)    5:58(  5)    2:01(  1)    4:39(  1)    2:14(  2)    7:51(  4)    2:31(  2)    3:08(  3)    1:37(  3)    2:18(  1)    1:26
   4 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 01:13:16   +27:02      4       8:04(  2)    1:13(  6)    1:59(  3)    3:59(  6)    5:39(  2)    3:40(  6)    6:17(  4)    3:10(  3)   22:17(  6)    3:33(  4)    3:41(  4)    2:56(  4)    5:22(  4)    1:26
   5 Кужалева Анастасия        *Скауты                    191 1994 Снятп.п.7.8                 108:39(  6)    1:03(  5)    6:21(  6)    2:43(  4)    5:48(  3)    2:42(  3)    6:23(  6)    3:49(  6)    7:21(  2)   10:27
   6 Лелюшок Мария             *Скауты                    194 1995 Снятп.п.7.8                 104:40(  5)    0:59(  4)    6:18(  5)    2:43(  4)    5:49(  4)    2:50(  4)    6:19(  5)    3:38(  5)    7:41(  3)   10:21
Ранг не определялся

Ж 18, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 36)       2( 33)       3( 45)       4( 44)       5( 37)       6( 34)       7( 42)       8( 40)       9( 39)      10( 41)      11( 52)      12( 35)      13( 48)      14( 38)      15( 43)      16( 32)      17( 46)      18(100)   
   1 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:48:26   +00:00      1       5:31(  1)    7:47(  1)    2:42(  1)    1:48(  1)    3:40(  1)    3:38(  1)    2:10(  1)    2:01(  1)    0:46(  1)    1:11(  1)    1:42(  1)    1:30(  1)    6:22(  1)    1:05(  1)    1:38(  1)    1:36(  1)    2:18(  1)    0:53(  1)    0:08
Ранг не определялся

Ж 20, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 36)       2( 33)       3( 45)       4( 44)       5( 37)       6( 34)       7( 42)       8( 40)       9( 39)      10( 41)      11( 52)      12( 35)      13( 48)      14( 38)      15( 43)      16( 32)      17( 46)      18(100)   
   1 Захарова Екатерина   К M  Лидер                МС    133 1991 00:44:35   +00:00      1       3:30(  2)    2:56(  1)    3:20(  2)    2:18(  2)    3:24(  1)    7:01(  2)    2:19(  1)    2:13(  1)    0:41(  1)    1:06(  1)    1:22(  1)    1:29(  1)    4:44(  1)    1:18(  1)    1:38(  1)    1:52(  1)    2:21(  1)    0:54(  1)    0:09
   2 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:57:14   +12:39      2       1:59(  1)    9:16(  2)    3:14(  1)    2:06(  1)    4:52(  2)    6:30(  1)    2:32(  2)    2:52(  2)    1:25(  2)    2:09(  2)    2:06(  2)    1:46(  2)    5:47(  2)    1:43(  2)    2:33(  2)    1:55(  2)    3:06(  2)    1:13(  2)    0:10
   3 Поташова Анастасия        Extrime              I     127 1991 01:35:11   +50:36      3       4:41(  3)   20:29(  3)    4:00(  3)    4:59(  3)    6:27(  3)    7:24(  3)    5:29(  3)    3:37(  3)    2:04(  3)    2:09(  2)    2:50(  3)    2:48(  3)    8:20(  3)    3:05(  3)    5:34(  3)    3:07(  3)    6:10(  3)    1:46(  3)    0:12
Ранг не определялся

Ж21, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 36)       2( 33)       3( 45)       4( 44)       5( 37)       6( 34)       7( 42)       8( 40)       9( 39)      10( 41)      11( 52)      12( 35)      13( 48)      14( 38)      15( 43)      16( 32)      17( 46)      18(100)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:38:36   +00:00      1  Ж 21           3:09(  4)    2:53(  3)    2:20(  4)    2:12(  4)    3:05(  3)    3:21(  2)    2:10(  1)    1:40(  2)    1:06(  9)    1:08(  5)    1:34(  5)    1:30(  9)    4:04(  2)    1:22(  4)    2:02(  7)    1:42(  2)    2:14(  3)    0:56(  5)    0:08
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:40:13   +01:37      2  Ж 21           4:15(  9)    2:52(  2)    2:12(  1)    2:51( 10)    3:40(  8)    3:10(  1)    2:19(  4)    1:46(  3)    1:07( 10)    1:03(  2)    1:16(  1)    1:11(  3)    4:14(  3)    1:34(  8)    1:53(  4)    1:43(  4)    2:06(  1)    0:53(  1)    0:08
   3 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:41:56   +03:20      3  Ж 21           3:12(  5)    3:59(  8)    2:28(  6)    4:57( 14)    3:01(  2)    3:29(  3)    2:57( 11)    1:38(  1)    0:36(  1)    1:05(  3)    1:19(  2)    1:10(  2)    3:39(  1)    1:23(  5)    2:03(  8)    1:47(  5)    2:11(  2)    0:53(  1)    0:09
   4 Захарова Екатерина   К M  Лидер                МС    133 1991 00:44:35   +05:59      4  Ж 20           3:30(  7)    2:56(  4)    3:20( 13)    2:18(  6)    3:24(  6)    7:01( 12)    2:19(  4)    2:13(  8)    0:41(  2)    1:06(  4)    1:22(  4)    1:29(  8)    4:44(  6)    1:18(  3)    1:38(  1)    1:52(  6)    2:21(  6)    0:54(  4)    0:09
   5 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:48:03   +09:27      5  Ж 21           4:01(  8)    3:58(  7)    3:19( 12)    2:18(  6)    3:47( 10)    6:54( 11)    2:36(  9)    2:00(  5)    0:51(  6)    1:02(  1)    1:44( 11)    1:05(  1)    5:20(  9)    1:24(  6)    2:01(  6)    2:03( 10)    2:31(  7)    1:00(  8)    0:09
   6 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:48:26   +09:50      6  Ж 18           5:31( 13)    7:47( 13)    2:42(  9)    1:48(  2)    3:40(  8)    3:38(  6)    2:10(  1)    2:01(  6)    0:46(  4)    1:11(  6)    1:42( 10)    1:30(  9)    6:22( 12)    1:05(  1)    1:38(  1)    1:36(  1)    2:18(  5)    0:53(  1)    0:08
   7 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:49:31   +10:55      7  Ж 21           1:56(  1)    3:05(  5)    2:39(  7)    2:50(  9)    3:35(  7)    3:32(  4)    5:53( 14)    1:51(  4)    0:51(  6)    1:24( 12)    1:37(  6)    1:12(  4)    4:52(  7)    1:34(  8)    6:06( 14)    2:08( 11)    3:21( 12)    0:56(  5)    0:09
   8 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:50:30   +11:54      8  Ж 21           7:28( 15)    8:03( 14)    2:25(  5)    1:43(  1)    5:16( 14)    3:33(  5)    2:18(  3)    2:12(  7)    0:41(  2)    1:18(  8)    1:21(  3)    1:27(  7)    4:37(  5)    1:16(  2)    1:45(  3)    1:42(  2)    2:15(  4)    1:00(  8)    0:10
   9 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:52:07   +13:31      9  Ж 21           7:51( 16)    4:22( 10)    3:23( 14)    2:16(  5)    4:26( 12)    5:57(  9)    2:22(  6)    2:32( 11)    0:46(  4)    1:12(  7)    1:39(  9)    1:20(  5)    4:22(  4)    1:32(  7)    1:53(  4)    1:55(  7)    3:10( 11)    0:59(  7)    0:10
  10 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 00:54:49   +16:13     10  Ж 21           5:28( 12)    4:14(  9)    2:14(  2)    4:29( 13)    3:21(  5)    7:46( 14)    2:44( 10)    2:21(  9)    1:11( 11)    1:21( 10)    1:37(  6)    1:31( 11)    5:16(  8)    1:54( 11)    3:11( 11)    2:13( 12)    2:47(  8)    1:02( 10)    0:09
  11 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:57:14   +18:38     11  Ж 20           1:59(  2)    9:16( 15)    3:14( 11)    2:06(  3)    4:52( 13)    6:30( 10)    2:32(  8)    2:52( 13)    1:25( 13)    2:09( 13)    2:06( 12)    1:46( 13)    5:47( 11)    1:43( 10)    2:33(  9)    1:55(  7)    3:06( 10)    1:13( 12)    0:10
  12 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963 00:59:02   +20:26     12  Ж 21           5:55( 14)    7:32( 12)    2:16(  3)    4:18( 12)    3:13(  4)    8:20( 15)    2:30(  7)    2:26( 10)    1:14( 12)    1:20(  9)    1:38(  8)    1:24(  6)    5:25( 10)    1:56( 12)    3:15( 12)    2:00(  9)    2:59(  9)    1:10( 11)    0:11
  13 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 01:01:41   +23:05     13  Ж 21           5:27( 11)    4:59( 11)    2:55( 10)    6:33( 16)    4:13( 11)    5:16(  8)    3:22( 12)    2:44( 12)    0:53(  8)    1:23( 11)    2:18( 13)    1:39( 12)    6:29( 13)    2:01( 13)    3:01( 10)    3:16( 14)    3:39( 13)    1:22( 13)    0:11
  14 Поташова Анастасия        Extrime              I     127 1991 01:35:11   +56:35     14  Ж 20           4:41( 10)   20:29( 16)    4:00( 16)    4:59( 15)    6:27( 15)    7:24( 13)    5:29( 13)    3:37( 14)    2:04( 14)    2:09( 13)    2:50( 14)    2:48( 14)    8:20( 14)    3:05( 14)    5:34( 13)    3:07( 13)    6:10( 14)    1:46( 14)    0:12
  15 Михалко Ирина             OneGO                МСМК  100 1967 Снятп.п.7.8              Ж 21           2:49(  3)    2:35(  1)    2:39(  7)    4:06( 11)    2:31(  1)    4:13(  7)   19:40
  16 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 Снятп.п.7.8              Ж 21           3:22(  6)    3:54(  6)    3:40( 15)    2:38(  8)   29:11
Ранг не определялся

Ж 35, 8 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 35)       2( 41)       3( 40)       4( 52)       5( 32)       6( 47)       7( 51)       8(100)   
   1 Мельникова Людмила        OneGO                I     555 1969 00:33:24   +00:00      1       6:01(  3)    4:11(  2)    3:20(  2)    1:47(  3)    5:49(  1)    5:18(  2)    3:13(  3)    3:31(  2)    0:14
   2 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:34:37   +01:13      2       4:13(  1)    4:09(  1)    2:36(  1)    1:28(  1)   12:34(  3)    3:46(  1)    2:31(  1)    3:07(  1)    0:13
   3 Мазихина Лариса           Istoc                      214 1965 00:59:15   +25:51      3       4:25(  2)   21:17(  3)    5:50(  3)    1:34(  2)   11:09(  2)    8:08(  3)    2:49(  2)    3:50(  3)    0:13
Ранг не определялся

М 10, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 52)       2( 42)       3( 51)       4( 31)       5(100)   
   1 Демченко Илья             Istoc "Н"            Iю    255 2000 00:11:41   +00:00      1  Iю        5:35(  3)    1:05(  1)    1:57(  3)    0:36(  1)    2:16(  3)    0:12
   2 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 00:15:55   +04:14      2            7:02(  4)    2:08(  6)    3:30(  4)    0:37(  2)    2:26(  6)    0:12
   3 Неволайнен Сергей         Istoc "Н"            IIIю  503 2001 00:18:58   +07:17      3            9:26(  7)    1:35(  2)    3:37(  5)    1:01(  6)    3:08(  8)    0:11
   4 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:19:06   +07:25      4            4:38(  1)   10:00(  8)    1:53(  1)    0:37(  2)    1:48(  1)    0:10
   5 Фёдоров Виктор            Istoc "Н"            Iю    511 2000 00:20:17   +08:36      5            9:42(  8)    1:56(  5)    4:35(  6)    0:56(  5)    2:55(  7)    0:13
   6 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:23:13   +11:32      6            5:14(  2)   13:18( 10)    1:56(  2)    0:40(  4)    1:55(  2)    0:10
   7 Тинус Тимо                Лидер                      490 1999 00:26:23   +14:42    в/к           8:32(  5)    1:40(  4)    4:45(  7)    8:56(  9)    2:20(  5)    0:10
   8 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:39:11   +27:30      7           10:57(  9)    3:39(  7)   18:11( 10)    3:55(  8)    2:17(  4)    0:12
   9 Обермейц Кирилл           Helter                     369 2000 00:41:33   +29:52      8           27:21( 10)    1:37(  3)    7:07(  9)    1:36(  7)    3:44( 10)    0:08
  10 Поутанен Степан           Istoc "Н"            IIIю  258 2001 00:44:13   +32:32      9            8:38(  6)   12:08(  9)    6:25(  8)   13:26( 10)    3:24(  9)    0:12
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:12:37
IIю    - 125%  -   0:14:36

М 12, 8 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 35)       2( 41)       3( 40)       4( 52)       5( 32)       6( 47)       7( 51)       8(100)   
   1 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:20:53   +00:00      1            5:24(  6)    4:16(  6)    1:37(  2)    1:05(  1)    3:40(  1)    1:22(  6)    1:26(  1)    1:57(  1)    0:06
   2 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    406 1999 00:24:30   +03:37      2            3:40(  3)    5:16(  7)    2:20(  3)    1:30(  7)    4:34(  4)    0:49(  2)    3:34(  6)    2:36(  5)    0:11
   3 Печуев Илья               Istoc "Н"            II    584 1998 00:25:04   +04:11      3            3:22(  1)    5:32(  8)    4:51(  9)    1:14(  2)    3:45(  2)    0:54(  3)    2:57(  4)    2:20(  2)    0:09
   4 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:27:15   +06:22      4  Iю        6:50(  8)    7:25( 13)    1:24(  1)    1:41( 10)    3:51(  3)    1:14(  5)    1:50(  2)    2:50(  9)    0:10
   5 Кобранов Руслан           Extrime              III   310 1998 00:28:56   +08:03      5  Iю        3:35(  2)    6:44( 10)    2:57(  7)    2:47( 13)    5:32(  6)    1:28(  7)    2:39(  3)    3:05( 10)    0:09
   6 Кондратов Виктор          Ориентир                   460 1998 00:30:54   +10:01      6            4:01(  5)    6:44( 10)    2:58(  8)    2:31( 12)    6:14(  7)    0:59(  4)    3:03(  5)    4:13( 13)    0:11
   7 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:31:25   +10:32      7            3:48(  4)    4:07(  5)    2:56(  6)    1:26(  5)   10:17( 13)    1:28(  7)    3:52(  7)    3:21( 11)    0:10
   8 Филиппов Максим           Istoc "Н"            III   248 1999 00:33:05   +12:12      8            7:18(  9)    3:55(  3)    2:40(  4)    1:21(  4)    8:53( 12)    1:40( 10)    4:31(  9)    2:35(  4)    0:12
   9 Корнеев Иван              Istoc "Н"            Iю    505 1999 00:37:01   +16:08      9           11:20( 14)    3:54(  2)    2:40(  4)    1:26(  5)    8:51( 11)    1:33(  9)    4:18(  8)    2:47(  8)    0:12
  10 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 00:41:58   +21:05     10            8:53( 13)    5:48(  9)    5:21( 10)    1:38(  9)    8:14(  9)    2:10( 12)    7:15( 10)    2:29(  3)    0:10
  11 Овчинников Михаил         Лидер                      489 1999 00:42:18   +21:25     11            7:22( 10)    7:04( 12)    5:21( 10)    1:15(  3)    8:21( 10)    0:48(  1)    9:14( 13)    2:42(  6)    0:11
  12 Объедков Максим           Helter                     366 1997 00:50:51   +29:58     12            5:44(  7)    3:56(  4)   19:04( 12)    1:47( 11)    6:53(  8)    2:09( 11)    7:31( 11)    3:34( 12)    0:13
  13 Гаврилов Максим           Helter                     353 1996 00:52:02   +31:09    в/к           7:56( 11)    3:48(  1)   19:16( 13)    1:33(  8)    4:51(  5)    4:12( 13)    7:32( 12)    2:43(  7)    0:11
  14 Павлов Даниил             Istoc "Н"            IIю   195 1998 Снятп.п.7.8                        8:04( 12)   19:22
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 60.0 баллов
Iю     - 144%  -   0:30:04

М 14, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 40)       2( 39)       3( 41)       4( 42)       5( 32)       6( 43)       7( 37)       8( 48)       9( 45)      10( 47)      11( 51)      12( 31)      13( 46)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:44:37   +00:00      1  I         5:09(  2)    0:46(  5)    1:27(  3)    1:13(  1)    5:59(  9)    2:15(  4)    3:55(  1)    7:13( 10)    6:33(  5)    2:28(  3)    1:54(  1)    1:04(  9)    3:43(  7)    0:58
   2 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:48:07   +03:30    в/к II        6:31(  6)    1:09( 11)    1:40(  5)    1:38(  2)    5:17(  5)    3:00( 10)    6:56(  9)    6:10(  9)    5:09(  1)    2:45(  6)    2:22(  4)    0:43(  7)    2:54(  6)    1:53
   3 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 00:48:11   +03:34      2  II        5:14(  3)    0:44(  4)    1:54(  7)    2:13(  7)   10:55( 12)    1:58(  1)    5:00(  3)    2:07(  2)    8:01(  8)    2:25(  2)    3:02(  5)    1:33( 10)    2:04(  1)    1:01
   4 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:50:10   +05:33      3  II        5:38(  4)    0:42(  3)    1:15(  1)    2:54( 10)    3:35(  1)    5:20( 12)    5:19(  4)    7:58( 11)    6:13(  4)    2:56(  7)    3:45(  8)    0:35(  2)    2:47(  4)    1:13
   5 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:53:03   +08:26      4  II        4:55(  1)    1:13( 12)    1:38(  4)    2:06(  6)    4:53(  4)    2:46(  7)    5:39(  6)   14:33( 12)    5:51(  3)    2:30(  4)    2:06(  2)    0:55(  8)    2:52(  5)    1:06
   6 Владыка Андрей            Helter                     239 1997 01:00:27   +15:50      5  III      11:25( 10)    0:46(  5)    1:51(  6)    2:13(  7)   10:52( 11)    2:01(  2)    4:54(  2)    2:18(  3)    7:57(  7)    2:37(  5)    3:41(  7)    3:07( 12)    5:13( 11)    1:32
   7 Кириллов Филипп           Ориентир             II    456 1997 01:04:23   +19:46      6           26:16( 13)    0:52(  8)    1:56(  8)    2:29(  9)    4:30(  3)    2:49(  9)    6:54(  8)    2:31(  4)    5:47(  2)    2:19(  1)    3:31(  6)    0:40(  5)    2:33(  2)    1:16
   8 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 01:06:37   +22:00      7            6:27(  5)    0:35(  1)    1:25(  2)    9:25( 12)    4:01(  2)    2:04(  3)    5:25(  5)    2:01(  1)    6:44(  6)   21:55( 12)    2:14(  3)    0:33(  1)    2:39(  3)    1:09
   9 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:09:48   +25:11      8            8:57(  8)    1:00( 10)    3:30(  9)    1:51(  5)    5:37(  7)    2:48(  8)    7:41( 11)    4:01(  5)   14:49(  9)    8:20( 10)    4:11( 10)    0:36(  3)    5:07( 10)    1:20
  10 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 01:11:35   +26:58      9            7:07(  7)    0:51(  7)    7:49( 11)    1:38(  2)    5:35(  6)    2:38(  5)    6:58( 10)    4:57(  7)   17:40( 11)    5:26(  9)    5:10( 11)    0:41(  6)    3:51(  8)    1:14
  11 Турчак Дмитрий            Istoc "Н"            III   241 1996 02:19:59   +35:22     10           22:36( 11)    1:32( 13)   35:51( 12)    8:22( 11)    9:49( 10)    3:35( 11)    6:43(  7)    5:09(  8)   18:38( 12)    3:47(  8)   16:23( 12)    1:36( 11)    4:06(  9)    1:52
  12 Ковалёв Виктор            Лидер                II    175 1996 Снятп.п.7.8                       10:16(  9)    0:38(  2)   42:35
  13 Егоров Вячеслав      З M  Лидер                      425 1998 Снятп.п.7.8                     
  14 Романов Роман             Istoc "Н"            III   509 1997 Снятп.п.7.8                       24:55( 12)    0:58(  9)    7:37( 10)    1:49(  4)    5:37(  7)    2:41(  6)    7:43( 12)    4:02(  6)   14:53( 10)    8:26( 11)    4:02(  9)    0:39(  4)    2:53
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 198.0 баллов
I      - 106%  -   0:47:17
II     - 121%  -   0:53:59
III    - 139%  -   1:02:01

М 16, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 36)       2( 33)       3( 45)       4( 44)       5( 37)       6( 34)       7( 42)       8( 40)       9( 39)      10( 41)      11( 52)      12( 35)      13( 48)      14( 38)      15( 43)      16( 32)      17( 46)      18(100)   
   1 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:47:59   +00:00      1       3:19(  1)    3:04(  1)    7:55(  5)    1:35(  1)    4:08(  1)    3:18(  1)    2:27(  1)    1:29(  1)    0:46(  1)    1:14(  1)    1:32(  1)    1:59(  2)    4:29(  1)    2:01(  2)    3:03(  2)    2:09(  2)    2:25(  1)    0:57(  1)    0:09
   2 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 01:07:27   +19:28      2      12:12(  4)    3:36(  3)    3:02(  1)    4:09(  3)    4:53(  2)    6:08(  2)    4:38(  3)    5:46(  3)    0:47(  2)    1:34(  3)    2:03(  2)    1:15(  1)    5:42(  2)    1:56(  1)    2:34(  1)    2:02(  1)    4:03(  3)    0:58(  2)    0:09
   3 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:19:19   +31:20      3      13:00(  5)    3:31(  2)    5:50(  3)    2:28(  2)    5:22(  3)   10:31(  3)    3:24(  2)    2:05(  2)    0:57(  3)    1:23(  2)    2:14(  3)    2:10(  3)   12:52(  3)    2:55(  3)    3:20(  3)    2:46(  3)    3:16(  2)    1:04(  3)    0:11
   4 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 Снятп.п.7.8                   5:07(  3)    6:27(  4)    4:59(  2)   51:57
   5 Ильюшкин Феофан           Шаг                  III   342 1994 Снятп.п.7.8                   4:13(  2)   10:11(  5)    7:46(  4)   59:15
Ранг не определялся

М 18, 21 КП, 4.300 м

