Клубный Кубок Карелии - 2010
22-25 июля 2010, Пряжа

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Хохлова Таисия            Мос.Компас-Ориента         122 2002 00:21:36      1 
   2 Варпаховская Александра   ЦФК (СПб)                  173 1997 00:23:11    в/к
   3 Никитина Екатерина        ЦФК (СПб)                  259      00:25:25    в/к
   4 Мухачёва София            ЦФК (СПб)            IIю   180 2000 00:25:33      2 
   5 Лозинская Диана           Ориентир (ПТЗ)       IIIю  151 2001 00:25:40      3 
   6 Алфёрова Ирина            ЦФК (СПб)                  261      00:27:19    в/к
   7 Мюллер Карина             Istoc (ПТЗ)          IIIю   26 2000 00:39:41      4 

Ж12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Зюхова Яна                Ориентир (ПТЗ)       Iю    143 1998 00:20:59      1 
   2 Борисова Анна             Istoc (ПТЗ)          IIю    16 1999 00:25:33      2 
   3 Русакова Александра       Лидер (ПТЗ)          III    76 1999 00:27:31      3 
   4 Бондарчик Ольга           Ювента (Лен.обл)     Iю    218 1998 00:35:30      4 
   5 Козлова Евгения           Мос.Компас-Ориента   IIIю   99 1999 00:43:05      5 
   6 Лапина Алина              Мос.Компас-Ориента   IIIю  102 1999 00:49:02      6 
   7 Алиева Карина             Мос.Компас-Ориента   IIю    83 1999 00:49:23      7 
   8 Запорожцева Софья         NORD WEST (СПб)      IIIю  243 1999 00:51:36      8 
   9 Болотова Наталья          Ориента-Кунцево      Iю    131 1999 00:57:30      9 

Ж14, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир (ПТЗ)       Iю    148 1997 00:17:48      1 
   2 Новикова Варвара          Кузьмолово - 110%    II    256 1996 00:18:37      2 
   3 Бакустина Маргарита       NORD WEST (СПб)      II     37 1997 00:19:41      3 
   4 Бараненко Ольга           Ювента (Лен.обл)     I     215 1996 00:20:33      4 
   5 Белякова Руслана          Ювента (Лен.обл)     II    216 1997 00:21:30      5 
   6 Сафронова Виктория        Мос.Компас-Ориента         113 1997 00:27:09      6 
   7 Матвеева Елизавета        Мос.Компас-Ориента         107 1997 00:31:11      7 
   8 Гольцова Любовь           Ориентир (ПТЗ)       II    140 1996 00:43:17      8 
   9 Макарова Татьяна          Ориентир (ПТЗ)       II    154 1996 00:44:59      9 
  10 Грищенкова Валерия        Мос.Компас-Ориента   IIIю   90 1996 00:52:58     10 
  11 Орлова Ася                Мос.Компас-Ориента         110 1997 00:54:59     11 
  12 Скрябина Виктория         Мос.Компас-Ориента   IIIю  114 1995 00:58:21    в/к
  13 Насонова Елизавета        Helter (ПТЗ)         II     11 1996 01:08:12     12 
  14 Терёхина Антонина         Мос.Компас-Ориента          94 1993 01:13:54    в/к
  15 Беляева Алёна             Ориента-Кунцево      IIю   129 1997 Снят           

Ж16, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Федорова Мария            NORD WEST (СПб)      КМС    54 1994 00:33:41      1 
   2 Корнева Светлана          Ювента (Лен.обл)     I     222 1995 00:45:14      2 
   3 Кузнецова Анна            Лидер (ПТЗ)          I      70 1994 00:47:23      3 
   4 Коломнина Валерия         ЮЗАО-TEAM (Москва)   I     200 1996 00:48:50      4 
   5 Песегова Анастасия        NORD WEST (СПб)      I      48 1996 00:50:00      5 
   6 Фадеева Дарья             ЮЗАО-TEAM (Москва)   I     208 1997 00:51:03      6 
   7 Бевза Татьяна             NORD WEST (СПб)      II     38 1994 00:51:29      7 
   8 Малышева Злата            NORD WEST (СПб)      I      46 1997 00:51:55      8 
   9 Фомина Ольга              ЮЗАО-TEAM (Москва)   I     210 1995 00:53:04      9 
  10 Митина Екатерина          ШАГ (ПТЗ)            II    190 1995 00:54:59     10 
  11 Тернова Марина            ЮЗАО-TEAM (Москва)   КМС   207 1995 01:06:10     11 
  12 Варламова Юлия            Мос.Компас-Ориента   IIю    87 1995 01:07:45     12 
  13 Шестакова Анастасия       Скауты (ПТЗ)               164 1995 Снят           

Ж18, 13 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Карастан Виктория         Ювента (Лен.обл)     КМС   220 1993 00:55:06      1 
   2 Мельникова Анастасия      Ювента (Лен.обл)     КМС   223 1993 01:02:42      2 
   3 Селезнева Анна            Ориента-Кунцево      КМС   137 1993 01:04:32      3 
   4 Бородулина Ольга          Кузьмолово - 110%    I     255 1992 01:06:48      4 
   5 Мельникова Анастасия      Ориентир (ПТЗ)       КМС   155 1993 01:21:41      5 
   6 Кужалева Анастасия        Скауты (ПТЗ)         III   163 1992 Снят           

Ж20, 12 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Тихонова Анастасия        NORD WEST (СПб)      МС    244 1990 01:02:45      1 
   2 Ежкова Тамара             Лидер (ПТЗ)          МС     64 1990 01:15:53      2 

Ж21, 12 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Трифанова Ольга           Лидер (ПТЗ)          МС     79 1987 01:02:57      1 
   2 Лозинская Светлана        Ориентир (ПТЗ)       МС    152 1976 01:13:10      2 
   3 Дворко Надежда            ЦФК (СПб)            МС    175 1983 01:26:55      3 
   4 Нифакина Юлия             Istoc (ПТЗ)          МС     27 1985 01:41:25      4 
   5 Хомякова Алевтина         ШАГ (ПТЗ)            КМС   195 1987 02:04:47      5 
   6 Михалко Ирина             Onego (ПТЗ)          МСМК   56 1967 Снят           
   7 Сираковская Яна           СаЯн (Воронеж)       МС    162 1986 Снят           
   8 Коваленко Светлана        Ярославль                  233      Снят           

Ж35, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I     136 1962 00:49:26      1 
   2 Боровская Татьяна         ШАГ (ПТЗ)            КМС   186 1968 00:58:41      2 
   3 Орлова Ольга              Старт (Череповец)    КМС   169 1975 01:01:46      3 
   4 Мижуева Марина            ШАГ (ПТЗ)            IIIю  189 1966 01:16:26      4 
   5 Фадеева Яна               ЮЗАО-TEAM (Москва)   III   209 1972 01:35:10      5 

Ж45, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Сергеева Любовь           NORD WEST (СПб)      МС     51 1963 00:37:31      1 
   2 Уткина Елена              Helter (ПТЗ)         МС     15 1962 00:54:10      2 
   3 Зотова Светлана           Мос.Компас-Ориента   I      96 1957 00:55:05      3 
   4 Чижикова Людмила          ЮЗАО-TEAM (Москва)   III   212 1951 00:59:30      4 
   5 Хомякова Галина           ШАГ (ПТЗ)            КМС   196 1962 01:00:08      5 
   6 Мазихина Лариса           Istoc (ПТЗ)          I      24 1965 01:03:12      6 
   7 Андреева Лариса           Старт (Череповец)    КМС   165 1965 01:13:18      7 
   8 Анкудинова Майя           Ярославль                  232      Снят           

Ж55, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Кириченко Елена           Ювента (Лен.обл)     МС    221 1953 00:22:33      1 
   2 Рощина Надежда            КАМС-17              I     239 1951 00:30:33      2 
   3 Лапина Надежда            Мос.Компас-Ориента         103 1971 00:34:13    в/к
   4 Страхова Ирина            Мос.Компас-Ориента   III   116 1960 00:36:01    в/к
   5 Мужичкова Любовь          Тула                       237 1954 Снят           

М10, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Мельницкий Даниил         NORD WEST (СПб)      Iю     47 2000 00:24:42      1 
   2 Михалко Семён             Onego (ПТЗ)          IIю    57 2002 00:25:14      2 
   3 Тихонов Дмитрий           Мос.Компас-Ориента   III   118 2000 00:26:45      3 
   4 Хропов Иван               Мос.Компас-Ориента         124 2003 00:29:55      4 
   5 Пустовойт Виталий         ЦФК (СПб)            IIIю  181 2000 00:37:24      5 
   6 Демченко Илья             Istoc (ПТЗ)          Iю     19 2000 00:40:49      6 
   7 Лазарев Олег              Helter (ПТЗ)         Iю     10 2000 00:42:48      7 
   8 Тильтевский Станислав     Istoc (ПТЗ)          IIю    32 2001 00:46:29      8 
   9 Довгаленко Антон          ЦФК (СПб)                  176 2000 00:47:58      9 
  10 Рапацкий Никита           Ориентир (ПТЗ)       Iю    159 2000 01:27:37     10 
  11 Блинов Сергей             Helter (ПТЗ)         Iю      6 2000 Снят           
  12 Дубов Тимур               Мос.Компас-Ориента         101 1998 Снят           

М12, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Касаткин Артем            Ориента-Кунцево      II    132 1999 00:18:42      1 
   2 Варпаховский Андрей       ЦФК (СПб)            IIю   174 1998 00:20:19      2 
   3 Разумов Денис             NORD WEST (СПб)      IIIю  241 1999 00:22:42      3 
   4 Семёнов Андрей            Лидер (ПТЗ)          II     77 1998 00:23:49      4 
   5 Юфанов-Мишин Павел        NORD WEST (СПб)      III    55 1999 00:24:21      5 
   6 Пустовойт Кирилл          ЦФК (СПб)            II    183 1998 00:24:43      6 
   7 Хорошавин Александр       ЦФК (СПб)            II    185 1998 00:26:58      7 
   8 Павленко Никита           Ориентир (ПТЗ)       IIIю  156 1998 00:27:46      8 
   9 Кухарчук Дмитрий          ЦФК (СПб)            II    178 1998 00:29:13      9 
  10 Филлипов Максим           Istoc (ПТЗ)          III    34 1999 00:29:31     10 
  11 Костецкий Валерий         NORD WEST (СПб)      Iю     44 1998 00:31:51     11 
  12 Кутищев Никита            лично                IIIю  227 1998 00:35:07     12 
  13 Печуев Илья               Istoc (ПТЗ)          II     31 1998 00:35:35     13 
  14 Грошников Илья            Istoc (ПТЗ)          IIю    18 1999 00:37:25     14 
  15 Оруджов Даниил            Кузьмолово - 110%    IIю   254 1999 00:37:36     15 
  16 Михайлов Валерий          ЦФК (СПб)            IIю   179 1999 00:38:22     16 
  17 Стефанский Мирослав       Мос.Компас-Ориента   IIIю  115 1999 00:38:24     17 
  18 Павлов Даниил             Istoc (ПТЗ)          IIIю   30 1998 00:39:17     18 
  19 Захаров Сергей            ЮЗАО-TEAM (Москва)   IIIю  199 1999 00:40:45     19 
  20 Брызгалов Алексей         ШАГ (ПТЗ)            Iю    188 1999 00:42:03     20 
  21 Максименко Леонид         Istoc (ПТЗ)          II     25 1998 00:43:53     21 
  22 Смирнов Михаил            Ориента-Кунцево      IIIю  138 1998 00:50:51     22 
  23 Коромыслов Марк           Ориентир (ПТЗ)       IIIю  150 1998 00:52:37     23 
  24 Линин Максим              NORD WEST (СПб)      IIIю  263 1999 00:59:46     24 
  25 Беликов Пётр              ЦФК (СПб)            IIю   172 1999 01:04:31     25 
  26 Хохлов Евгений            Мос.Компас-Ориента   Iю    121 1999 01:15:33     26 
  27 Яковлев Константин        ЮЗАО-TEAM (Москва)   IIю   214 1999 01:39:45     27 
  28 Карженков Никита          NORD WEST (СПб)      Iю     43 1999 Снят           
  29 Кондратов Виктор          Ориентир (ПТЗ)       Iю    146 1998 Снят           

М14, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Ильченко Кирилл           Мос.Компас-Ориента   I      97 1996 00:24:00      1 
   2 Касаткин Илья             Ориента-Кунцево      I     133 1996 00:25:55      2 
   3 Коновалов Дмитрий         Мос.Компас-Ориента   I     100 1997 00:30:15      3 
   4 Шеин Егор                 Ювента (Лен.обл)     I     224 1996 00:32:02      4 
   5 Новожилов Артём           Ярославль            I     234 1996 00:32:45      5 
   6 Анисимов Дмитрий          Мос.Компас-Ориента   I      85 1996 00:32:55      6 
   7 Богмацер Леонид           Ювента (Лен.обл)     II    217 1996 00:34:42      7 
   8 Адеев Сергей              Ориента-Кунцево      I     128 1996 00:36:51      8 
   9 Королёв Евгений           Ориентир (ПТЗ)       I     149 1996 00:38:14      9 
  10 Федоров Виталий           NORD WEST (СПб)      I      53 1997 00:38:52     10 
  11 Ханнолайнен Марк          Ориентир (ПТЗ)       I     160 1996 00:40:16     11 
  12 Милютин Алексей           Лидер (ПТЗ)          II     74 1996 00:42:57     12 
  13 Кондрашов Артем           Ориентир (ПТЗ)       III   147 1996 00:43:12     13 
  14 Вандышев Сергей           Мос.Компас-Ориента   I      86 1997 00:43:29     14 
  15 Потёмкин Андрей           Ориентир (ПТЗ)       I     158 1997 00:44:05     15 
  16 Кириллов Филипп           Ориентир (ПТЗ)       II    145 1997 00:44:20     16 
  17 Билецкий Никита           Кузьмолово - 110%    III   252 1995 00:45:32     17 
  18 Ковалёв Виктор            Лидер (ПТЗ)          II     68 1996 00:45:37     18 
  19 Толманов Василий          Мос.Компас-Ориента   II    119 1996 00:53:06     19 
  20 Болотов Артем             Ориента-Кунцево      II    130 1997 00:55:21     20 
  21 Бреднев Константин        Лидер (ПТЗ)          I      58 1996 00:57:00     21 
  22 Кириллов Никита           Ориентир (ПТЗ)       II    144 1997 00:59:02     22 
  23 Клишевич Артём            ЦФК (СПб)            II    177 1997 01:03:27     23 
  24 Стрельцов Михаил          ЮЗАО-TEAM (Москва)   Iю    206 1998 01:08:59     24 
  25 Григорьев Константин      Мос.Компас-Ориента   Iю     89 1997 01:09:49     25 
  26 Савинов Александр         ЮЗАО-TEAM (Москва)   II    203 1998 01:12:08     26 
  27 Самойлов Максим           ЮЗАО-TEAM (Москва)   IIIю  204 1998 01:15:20     27 
  28 Тинус Туомас              Лидер (ПТЗ)          II     78 1996 01:17:21     28 
  29 Зареченский Алексей       Мос.Компас-Ориента   IIIю   93 1997 01:30:50     29 
  30 Захаров Денис             Мос.Компас-Ориента   IIIю   95 1997 01:32:55     30 
  31 Румянцев Владислав        Мос.Компас-Ориента   IIIю  112 1997 Снят           
  32 Ростов Роберт             Кузьмолово - 110%    II    253 1996 Снят           

М16, 13 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Царегородцев Кирилл       Мос.Компас-Ориента   КМС   126 1994 00:39:39      1 
   2 Себряницкий Константин    Кузьмолово - 110%    I     250 1995 00:41:01      2 
   3 Хватов Алексей            Лидер (ПТЗ)          КМС    81 1994 00:41:12      3 
   4 Пугачёв Денис             Лидер (ПТЗ)          КМС    75 1994 00:44:00      4 
   5 Бузов Алексей             Ювента (Лен.обл)     КМС   219 1995 00:44:34      5 
   6 Буймов Михаил             Кузьмолово - 110%    I     248 1994 00:45:26      6 
   7 Малетин Глеб              Кузьмолово - 110%    I     249 1994 00:46:47      7 
   8 Замчий Александр          NORD WEST (СПб)      КМС    41 1994 00:47:00      8 
   9 Лаптев Юрий               NORD WEST (СПб)      КМС    45 1994 00:47:37      9 
  10 Пономарёв Роман           Ориентир (ПТЗ)       КМС   157 1994 00:47:56     10 
  11 Власенков Игорь           Лидер (ПТЗ)          I      60 1994 00:51:55     11 
  12 Яганов Алексей            Ювента (Лен.обл)     КМС   225 1995 00:51:58     12 
  13 Кудрявцев Илья            Кузьмолово - 110%    I     251 1995 00:54:05     13 
  14 Дроздов Никита            NORD WEST (СПб)      I      40 1995 00:54:52     14 
  15 Степанов Никита           NORD WEST (СПб)      I      52 1995 00:57:04     15 
  16 Сафонов Владислав         ЮЗАО-TEAM (Москва)   I     205 1994 00:57:30     16 
  17 Тучин Александр           ШАГ (ПТЗ)            I     193 1995 00:59:31     17 
  18 Архипов Никита            NORD WEST (СПб)      I      49 1995 01:00:16     18 
  19 Анисимов Александр        Мос.Компас-Ориента   КМС    84 1994 01:03:23     19 
  20 Попов Кирилл              Helter (ПТЗ)         I      12 1994 01:05:11     20 
  21 Дибров Иван               Helter (ПТЗ)         I       8 1994 01:15:16     21 
  22 Михедин Кирилл            Мос.Компас-Ориента   I     108 1995 01:19:17     22 
  23 Евсеев Никита             Мос.Компас-Ориента   IIю    91 1994 01:22:42     23 
  24 Розанов Максим            ЦФК (СПб)            I     184 1994 01:28:36     24 
  25 Лункин Сергей             Ориента-Кунцево      II    134 1995 01:29:25     25 
  26 Буянов Артемий            ЮЗАО-TEAM (Москва)   II    197 1997 01:31:04     26 
  27 Васильков Данила          ЮЗАО-TEAM (Москва)   III   198 1996 01:33:03     27 
  28 Тарасов Иван              ШАГ (ПТЗ)            I     192 1994 01:47:09     28 
  29 Виноградов Никита         NORD WEST (СПб)             39 1995 Снят           

М18, 12 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Ефимов Павел              Ориентир (ПТЗ)       КМС   141 1992 01:02:22      1 
   2 Сомов Никита              Кузьмолово - 110%    КМС   167 1992 01:03:57      2 
   3 Чибисов Артем             Лидер (ПТЗ)          КМС    82 1993 01:05:42      3 
   4 Тупурия Гия               Кузьмолово - 110%    I     247 1993 01:11:30      4 
   5 Сулацкий  Даниил          Ювента (Лен.обл)     КМС   246 1993 01:16:40      5 
   6 Чижиков Александр         Мос.Компас-Ориента   КМС   127 1993 01:20:49      6 
   7 Тимачёв Алексей           Istoc (ПТЗ)          КМС    33 1992 02:04:57      7 
   8 Мазихин Александр         Istoc (ПТЗ)          КМС    22 1992 02:08:55      8 
   9 Гаврилов Евгений          Мос.Компас-Ориента   III    88 1993 02:12:59      9 
  10 Макаров Николай           Мос.Компас-Ориента   I     104 1993 02:24:16     10 
  11 Толманов Петр             Мос.Компас-Ориента   III   120 1992 02:38:17     11 
  12 Прохоров Роман            NORD WEST (СПб)      КМС    50 1992 Снят           

М20, 18 КП, 9.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Ефремкин Дмитрий          Ориентир (ПТЗ)       КМС   142 1991 01:23:00      1 
   2 Уткин Михаил              Helter (ПТЗ)         МС     13 1990 01:25:04      2 
   3 Батин Сергей              Extrime (ПТЗ)        КМС     4 1990 01:25:14      3 
   4 Тихонов Глеб              Мос.Компас-Ориента   МС    117 1992 01:25:14      3 
   5 Белов Александр           NORD WEST (СПб)      МС    245 1990 01:31:27      5 
   6 Моисеев Петр              Мос.Компас-Ориента   I     109 1991 02:38:45      6 
   7 Картвелишвили Андрей      Мос.Компас-Ориента   КМС    98 1990 Снят           
   8 Хропов Андрей             Мос.Компас-Ориента   I     123 1991 Снят           
   9 Боровский Вадим           ШАГ (ПТЗ)            II    187 1991 Снят           

М21, 18 КП, 9.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер (ПТЗ)          МС     71 1981 01:07:04      1 
   2 Глазунов Денис            Ориентир (ПТЗ)       МС    139 1986 01:08:02      2 
   3 Павилайнен Алексей        Istoc (ПТЗ)          МС     29 1971 01:20:45      3 
   4 Калугин Сергей            Кузьмолово - 110%    КМС     2 1986 01:24:00      4 
   5 Масный Дмитрий            Мос.Компас-Ориента   МС    106 1988 01:25:55      5 
   6 Бороздин Андрей           Кузьмолово - 110%    КМС     1 1987 01:27:07      6 
   7 Чистяков Станислав        ЮЗАО-TEAM (Москва)   КМС   213 1988 01:32:59      7 
   8 Шеин Александр            Кузьмолово - 110%    КМС     3 1979 01:40:35      8 
   9 Перевезенцев Павел        Мос.Компас-Ориента   МС    111 1989 01:44:28      9 
  10 Зайцев Илья               Лидер (ПТЗ)          I      65 1989 01:44:53     10 
  11 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      I     135 1987 01:50:46     11 
  12 Мужичков Павел            Тула                       235 1988 02:04:33     12 
  13 Болдин Павел              Helter (ПТЗ)         I       7 1987 Снят           
  14 Уткин Сергей              Helter (ПТЗ)         I      14 1986 Снят           
  15 Кульбачко Андрей          Лидер (ПТЗ)          МС     72 1960 Снят           
  16 Пархут Дмитрий            Ярославль                  231      Снят           
  17 Дементьев Анатолий        NORD WEST (СПб)      I     262 1989 Снят           

М35, 12 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Жестовский Алексей        Легенда (Вологда)          265 1968 01:08:45      1 
   2 Новожилов Александр       Ярославль                  230 1972 01:18:28      2 
   3 Михайлов Владимир         Легенда (Вологда)          264 1972 01:22:17      3 
   4 Карженков Дмитрий         NORD WEST (СПб)      I     242 1973 01:40:14      4 
   5 Пустовойт Денис           ЦФК (СПб)            II    182 1970 01:55:49      5 

М45, 12 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Елфимов Борис             Ориента-Кунцево            258 1961 01:42:38      1 
   2 Мурзинов Евгений          лично                      228 1963 01:48:41      2 
   3 Хропов Сергей             Мос.Компас-Ориента   I     125 1962 01:57:22      3 
   4 Тупицин Сергей            лично                      229 1959 02:54:03      4 
   5 Мазихин Михаил            Istoc (ПТЗ)          I      23 1965 Снят           

М55, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Лесников Станислав        Азимут (СПб)               238 1951 00:30:04      1 
   2 Лозинский Александр       Ориентир (ПТЗ)       КМС   153 1950 00:34:33      2 
   3 Тюкин Виктор              Старт (Череповец)    КМС   171 1949 00:36:02      3 
   4 Мужичков Александр        Тула                       236 1955 00:36:27      4 
   5 Орлов Александр           Старт (Череповец)    КМС   168 1949 00:36:59      5 
   6 Котомкин Владимир         Лидер (ПТЗ)          КМС    69 1955 00:40:21      6 
   7 Масный Алексей            Мос.Компас-Ориента   КМС   105 1961 00:44:07    в/к
   8 Счетчиков Владимир        Старт (Череповец)    КМС   170 1947 00:47:15      7 
   9 Чижиков Сергей            ЮЗАО-TEAM (Москва)   III   211 1945 00:53:23      8 
  10 Векшин Юрий               Старт (Череповец)    КМС   166 1951 01:01:26      9 
  11 Косенков Юрий             Istoc (ПТЗ)          КМС    20 1947 01:03:38     10 
  12 Бурба Павел               КАМС-17                    240 1948 01:13:06     11 

OPEN, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Тютин Влад                ШАГ (ПТЗ)            IIIю  194 1997 00:41:52      1 
   2 Муравьева Татьяна         ШАГ (ПТЗ)            IIIю  191 1994 00:43:54      2 
Главный судья                                  СРК, Сандальнев А.М.
Главный секретарь                              1СК, Петухов А.Л.