Чемпионат и первенство Республики Карелия
по спортивному ориентированию
04 июнь 2010, Кукковка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж OPEN, 8 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 34)       2( 31)       3( 37)       4( 46)       5( 45)       6( 38)       7( 47)       8(100)   
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:11:36   +00:00      1       0:54(  1)    1:28(  2)    2:15(  1)    1:04(  1)    3:25(  2)    0:49(  3)    1:20(  2)    0:14(  1)    0:07
   2 Лозинская Диана           Ориентир             IIю   464 2001 00:13:02   +01:26      2       1:26(  3)    1:43(  3)    2:42(  3)    3:00(  4)    1:42(  1)    0:33(  2)    1:29(  3)    0:21(  3)    0:06
   3 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:14:31   +02:55      3       1:18(  2)    1:47(  4)    3:34(  4)    1:19(  2)    4:05(  4)    1:06(  4)    0:55(  1)    0:21(  3)    0:06
   4 Равилова Ксения           Istoc                Iю    215 1998 00:18:09   +06:33      4       3:14(  4)    1:11(  1)    2:17(  2)    1:20(  3)    6:53(  5)    0:28(  1)    2:25(  5)    0:16(  2)    0:05
   5 Баранова Алёна            Istoc "Н"                  260 2001 00:47:27   +35:51      5      14:00(  5)    5:16(  5)   13:21(  5)    7:16(  5)    3:58(  3)    1:25(  5)    1:32(  4)    0:31(  5)    0:08
Ранг не определялся

Ж 14, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 34)       2( 32)       3( 35)       4( 31)       5( 37)       6( 46)       7( 38)       8( 47)       9(100)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:10:01   +00:00      1  II        0:50(  3)    3:58(  9)    0:55(  3)    0:37(  1)    0:58(  1)    0:39(  1)    0:56(  1)    0:48(  2)    0:15(  1)    0:05
   2 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 00:10:11   +00:10      2  II        0:55(  4)    1:40(  3)    0:51(  2)    0:44(  4)    1:28(  3)    1:06(  3)    2:08(  4)    0:59(  4)    0:15(  1)    0:05
   3 Новожилова Арина          Extrime              II    308 1997 00:11:42   +01:41      3  III       1:04(  6)    1:35(  1)    1:04(  8)    0:57(  8)    1:36(  4)    0:52(  2)    1:28(  2)    1:34(  8)    1:27( 12)    0:05
   4 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIю   247 1999 00:12:33   +02:32      4  Iю        1:06(  7)    3:30(  8)    0:44(  1)    0:56(  7)    1:18(  2)    1:13(  6)    2:16(  5)    1:03(  5)    0:21(  5)    0:06
   5 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:13:32   +03:31      5  Iю        0:32(  2)    2:08(  5)    1:00(  4)    0:41(  2)    2:11(  8)    1:08(  4)    4:06(  8)    1:19(  6)    0:22(  7)    0:05
   6 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:13:34   +03:33      6  Iю        0:23(  1)    2:18(  6)    1:00(  4)    0:41(  2)    2:09(  7)    1:08(  4)    4:08(  9)    1:21(  7)    0:21(  5)    0:05
   7 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:20:33   +10:32      7            3:53(  9)    4:13( 10)    1:01(  6)    0:48(  5)    1:50(  6)    4:42(  9)    2:44(  6)    0:47(  1)    0:29( 10)    0:06
   8 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 00:21:26   +11:25      8            0:55(  4)    1:46(  4)    1:12(  9)    1:14( 10)    4:54( 10)    7:22( 12)    2:44(  6)    0:58(  3)    0:16(  3)    0:05
   9 Трусова Анастасия         Helter               Iю    355 1997 00:25:22   +15:21      9         
  10 Петрушина Софья           *Hevonen             IIю   166 1996 00:26:59   +16:58     10            6:28( 11)    1:39(  2)    1:31( 10)    1:39( 12)    2:21(  9)    4:55( 10)    5:40( 11)    1:59( 10)    0:36( 11)    0:11
  11 Долматова Анастасия       Шаг                  IIIю  238 2000 00:31:43   +21:42     11           17:16( 12)    2:24(  7)    2:51( 12)    1:13(  9)    1:46(  5)    1:59(  8)    1:51(  3)    1:49(  9)    0:27(  9)    0:07
  12 Семёнова Анна             *Hevonen             IIIю  375 2000 00:35:00   +24:59     12            1:59(  8)   10:44( 12)    2:27( 11)    1:32( 11)    5:13( 11)    6:08( 11)    4:17( 10)    2:15( 12)    0:18(  4)    0:07
  13 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 00:35:30   +25:29     13            4:57( 10)    4:22( 11)    1:03(  7)    0:55(  6)    7:22( 12)    1:37(  7)   12:46( 12)    2:00( 11)    0:22(  7)    0:06
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 79.0 баллов
II     - 106%  -   0:10:37
III    - 124%  -   0:12:25
Iю     - 148%  -   0:14:49

Ж 16, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 35)       3( 32)       4( 34)       5( 46)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 47)      14(100)   
   1 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:17:58   +00:00      1       1:15(  6)    1:18(  7)    0:46(  3)    1:23(  2)    1:23(  1)    1:00(  2)    3:19(  5)    0:56(  2)    1:05(  1)    1:44(  2)    0:22(  4)    1:10(  1)    1:15(  1)    0:56(  8)    0:06
   2 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:19:26   +01:28      2       1:01(  2)    0:44(  1)    0:41(  1)    1:54(  4)    4:33(  6)    0:53(  1)    2:30(  2)    0:58(  3)    1:13(  3)    1:37(  1)    0:21(  2)    1:22(  4)    1:19(  2)    0:16(  2)    0:04
   3 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:20:32   +02:34      3       1:05(  4)    1:03(  6)    0:47(  4)    1:32(  3)    1:46(  3)    1:42(  4)    2:16(  1)    1:11(  7)    1:31(  6)    2:55(  8)    0:21(  2)    2:02(  8)    1:56(  7)    0:20(  5)    0:05
   4 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995 00:21:11   +03:13      4       1:50(  7)    0:59(  5)    0:43(  2)    2:08(  6)    2:34(  5)    1:05(  3)    3:20(  6)    1:13(  8)    1:29(  5)    1:56(  3)    0:22(  4)    1:38(  7)    1:34(  6)    0:16(  2)    0:04
   5 Кужалева Анастасия        *Скауты              III   191 1994 00:23:46   +05:48      5       1:10(  5)    0:50(  3)    0:50(  5)    2:36(  7)    1:46(  3)    4:44(  8)    3:08(  3)    1:08(  6)    1:48(  7)    2:06(  4)    0:28(  7)    1:20(  2)    1:27(  4)    0:20(  5)    0:05
   6 Лелюшок Мария             *Скауты              III   194 1995 00:26:40   +08:42      6       0:58(  1)    0:48(  2)    0:50(  5)    2:05(  5)    5:33(  7)    4:34(  6)    3:21(  7)    1:00(  4)    1:12(  2)    2:46(  7)    0:23(  6)    1:21(  3)    1:27(  4)    0:15(  1)    0:07
   7 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:28:56   +10:58      7       1:04(  3)    0:54(  4)    1:02(  8)    1:12(  1)    7:55(  8)    2:15(  5)    4:01(  8)    0:54(  1)    1:28(  4)    2:09(  6)    0:18(  1)    1:28(  6)    3:53(  8)    0:17(  4)    0:06
   8 Шестакова Анастасия       *Скауты                    192 1995 00:29:48   +11:50      8       2:07(  8)    1:56(  8)    0:50(  5)    6:35(  8)    1:45(  2)    4:42(  7)    3:12(  4)    1:04(  5)    1:48(  7)    2:07(  5)    0:29(  8)    1:22(  4)    1:22(  3)    0:21(  7)    0:08
Ранг не определялся

Ж 18, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 35)       3( 32)       4( 34)       5( 46)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 47)      14(100)   
   1 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:19:57   +00:00      1       0:45(  1)    0:43(  1)    0:43(  1)    5:45(  1)    1:15(  1)    1:13(  1)    2:10(  1)    1:00(  1)    1:10(  1)    2:03(  1)    0:15(  1)    1:24(  1)    1:11(  1)    0:16(  1)    0:04
Ранг не определялся

Ж 20, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 35)       3( 32)       4( 34)       5( 46)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 47)      14(100)   
   1 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:13:50   +00:00      1       0:47(  2)    0:45(  2)    0:40(  1)    1:03(  1)    0:52(  1)    0:48(  2)    2:37(  1)    0:56(  1)    1:05(  1)    1:27(  1)    0:13(  1)    1:13(  1)    1:01(  1)    0:18(  1)    0:05
   2 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991 00:16:04   +02:14      2       0:46(  1)    0:42(  1)    0:43(  2)    1:04(  2)    1:22(  2)    0:44(  1)    3:07(  2)    1:04(  2)    1:10(  2)    2:03(  2)    0:19(  2)    1:23(  2)    1:11(  2)    0:21(  2)    0:05
Ранг не определялся

Ж 21, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 35)       3( 32)       4( 34)       5( 46)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 47)      14(100)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:12:08   +00:00      1  KМС       0:47( 10)    0:36(  3)    0:38(  4)    1:01(  1)    0:50(  3)    0:44(  2)    1:36(  1)    0:47(  2)    1:02(  4)    1:19(  1)    0:21( 15)    1:08(  7)    1:00(  4)    0:15(  1)    0:04
   2 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:12:49   +00:41      2  KМС       0:40(  1)    0:41(  7)    0:36(  1)    1:26( 14)    0:51(  4)    0:47(  6)    1:41(  2)    0:45(  1)    0:55(  1)    1:25(  4)    0:19( 10)    1:07(  6)    1:14(  9)    0:17(  9)    0:05
   3 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:13:02   +00:54      3  KМС       0:45(  5)    0:41(  7)    0:42( 10)    1:02(  2)    0:49(  1)    0:42(  1)    2:12( 12)    0:47(  2)    1:00(  3)    1:49( 15)    0:15(  4)    1:01(  3)    0:56(  1)    0:16(  3)    0:05
   4 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:13:27   +01:19      4  I         0:44(  2)    0:40(  6)    0:36(  1)    1:20(  8)    0:52(  6)    0:56( 12)    1:47(  3)    0:50(  6)    1:08( 14)    1:30(  8)    0:13(  1)    0:56(  1)    1:34( 20)    0:17(  9)    0:04
   5 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:13:50   +01:42      5  I         0:47( 10)    0:45( 13)    0:40(  6)    1:03(  4)    0:52(  6)    0:48(  7)    2:37( 17)    0:56( 11)    1:05( 10)    1:27(  5)    0:13(  1)    1:13(  9)    1:01(  5)    0:18( 13)    0:05
   6 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:14:17   +02:09      6  I         0:44(  2)    0:45( 13)    0:42( 10)    2:27( 26)    0:56(  8)    0:46(  5)    1:59(  8)    0:55(  9)    1:04(  5)    1:23(  2)    0:19( 10)    1:00(  2)    0:56(  1)    0:17(  9)    0:04
   7 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:14:28   +02:20      7  I         0:49( 13)    0:38(  4)    0:37(  3)    1:02(  2)    1:04( 11)    1:03( 14)    2:48( 18)    0:48(  4)    0:57(  2)    1:23(  2)    0:19( 10)    1:05(  5)    1:34( 20)    0:16(  3)    0:05
   8 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:14:45   +02:37      8  I         0:45(  5)    0:35(  1)    0:45( 16)    2:07( 23)    0:59(  9)    0:54( 11)    1:55(  5)    0:56( 11)    1:04(  5)    1:40( 12)    0:18(  8)    1:14( 10)    1:09(  6)    0:19( 16)    0:05
   9 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:14:48   +02:40      9  I         0:48( 12)    0:47( 15)    0:41(  7)    1:49( 16)    0:51(  4)    0:44(  2)    2:22( 14)    0:52(  7)    1:04(  5)    1:57( 18)    0:14(  3)    1:14( 10)    0:59(  3)    0:20( 20)    0:06
  10 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:14:57   +02:49     10  I         0:46(  8)    0:35(  1)    0:43( 12)    1:20(  8)    1:00( 10)    0:48(  7)    1:56(  7)    0:55(  9)    1:06( 12)    1:27(  5)    0:22( 20)    1:31( 24)    2:04( 30)    0:18( 13)    0:06
  11 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:15:37   +03:29     11  I         0:44(  2)    0:38(  4)    0:39(  5)    1:07(  6)    3:25( 29)    0:49(  9)    1:50(  4)    0:48(  4)    1:04(  5)    1:36( 10)    0:17(  6)    1:04(  4)    1:14(  9)    0:16(  3)    0:06
  12 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991 00:16:04   +03:56     12  I         0:46(  8)    0:42(  9)    0:43( 12)    1:04(  5)    1:22( 19)    0:44(  2)    3:07( 19)    1:04( 22)    1:10( 15)    2:03( 21)    0:19( 10)    1:23( 21)    1:11(  7)    0:21( 25)    0:05
  13 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 00:16:08   +04:00     13  I         1:01( 17)    0:49( 17)    0:46( 17)    1:20(  8)    1:05( 13)    1:13( 19)    2:06( 10)    1:02( 20)    1:14( 20)    1:41( 13)    0:20( 14)    1:37( 25)    1:30( 19)    0:19( 16)    0:05
  14 Бурдина Анна              Istoc "Н"            II    533 1986 00:16:17   +04:09     14  I         0:56( 15)    0:53( 21)    1:03( 28)    1:22( 11)    1:04( 11)    1:06( 16)    2:00(  9)    1:00( 16)    1:10( 15)    1:29(  7)    0:28( 29)    1:22( 18)    1:57( 28)    0:19( 16)    0:08
  15 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:17:58   +05:50     15            1:15( 24)    1:18( 32)    0:46( 17)    1:23( 12)    1:23( 20)    1:00( 13)    3:19( 22)    0:56( 11)    1:05( 10)    1:44( 14)    0:22( 20)    1:10(  8)    1:15( 11)    0:56( 33)    0:06
  16 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 00:19:08   +07:00     16            0:50( 14)    0:42(  9)    0:41(  7)    1:25( 13)    1:05( 13)    1:16( 22)    3:31( 25)    3:19( 34)    1:07( 13)    1:49( 15)    0:25( 27)    1:14( 10)    1:20( 13)    0:19( 16)    0:05
  17 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:19:26   +07:18     17            1:01( 17)    0:44( 12)    0:41(  7)    1:54( 18)    4:33( 31)    0:53( 10)    2:30( 15)    0:58( 14)    1:13( 19)    1:37( 11)    0:21( 15)    1:22( 18)    1:19( 12)    0:16(  3)    0:04
  18 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:19:57   +07:49     18            0:45(  5)    0:43( 11)    0:43( 12)    5:45( 32)    1:15( 15)    1:13( 19)    2:10( 11)    1:00( 16)    1:10( 15)    2:03( 21)    0:15(  4)    1:24( 22)    1:11(  7)    0:16(  3)    0:04
  19 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:20:14   +08:06     19            1:51( 30)    0:52( 19)    0:56( 25)    2:30( 28)    1:25( 22)    1:10( 18)    2:31( 16)    1:12( 29)    1:16( 21)    2:29( 30)    0:21( 15)    1:37( 25)    1:34( 20)    0:23( 30)    0:07
  20 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:20:32   +08:24     20            1:05( 20)    1:03( 28)    0:47( 20)    1:32( 15)    1:46( 26)    1:42( 27)    2:16( 13)    1:11( 28)    1:31( 30)    2:55( 33)    0:21( 15)    2:02( 31)    1:56( 26)    0:20( 20)    0:05
  21 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:20:51   +08:43     21            1:14( 23)    0:52( 19)    0:54( 24)    1:50( 17)    1:20( 17)    1:31( 24)    4:10( 29)    1:12( 29)    1:21( 24)    2:16( 28)    0:24( 25)    1:44( 28)    1:35( 24)    0:22( 29)    0:06
  22 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995 00:21:11   +09:03     22            1:50( 29)    0:59( 26)    0:43( 12)    2:08( 24)    2:34( 28)    1:05( 15)    3:20( 23)    1:13( 31)    1:29( 29)    1:56( 17)    0:22( 20)    1:38( 27)    1:34( 20)    0:16(  3)    0:04
  23 Хребтова Мария            Istoc "Н"            II    532 1988 00:21:32   +09:24     23            1:07( 21)    0:55( 23)    1:02( 26)    2:10( 25)    0:49(  1)    1:15( 21)    1:55(  5)    1:01( 19)    1:04(  5)    1:32(  9)    0:21( 15)    1:18( 15)    4:54( 34)    2:03( 34)    0:06
  24 Максимова Елена           ОАО "СЗТ"                  326 1968 00:22:01   +09:53     24            1:20( 25)    1:29( 33)    1:07( 30)    1:59( 20)    1:20( 17)    1:41( 26)    4:37( 30)    1:21( 32)    1:27( 27)    2:09( 26)    0:24( 25)    1:17( 14)    1:22( 14)    0:21( 25)    0:07
  25 Кужалева Анастасия        *Скауты              III   191 1994 00:23:46   +11:38     25            1:10( 22)    0:50( 18)    0:50( 21)    2:36( 29)    1:46( 26)    4:44( 33)    3:08( 20)    1:08( 24)    1:48( 32)    2:06( 23)    0:28( 29)    1:20( 16)    1:27( 17)    0:20( 20)    0:05
  26 Мазихина Лариса           Istoc                I     214 1965 00:25:19   +13:11     26            1:51( 30)    1:06( 29)    1:18( 32)    1:57( 19)    1:24( 21)    4:56( 34)    3:39( 27)    1:08( 24)    1:21( 24)    2:00( 20)    0:25( 27)    1:51( 29)    1:56( 26)    0:21( 25)    0:06
  27 Юрчик Наталья             ОАО "СЗТ"                  328 1971 00:25:55   +13:47     27            2:18( 33)    1:00( 27)    1:20( 33)    2:29( 27)    1:25( 22)    1:08( 17)    8:34( 34)    1:02( 20)    1:19( 23)    1:57( 18)    0:17(  6)    1:14( 10)    1:25( 16)    0:20( 20)    0:07
  28 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964 00:26:03   +13:55     28            1:30( 27)    0:56( 25)    1:04( 29)    3:09( 30)    1:44( 24)    1:44( 28)    5:08( 32)    1:09( 26)    1:23( 26)    2:27( 29)    0:28( 29)    2:47( 33)    2:02( 29)    0:25( 31)    0:07
  29 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 00:26:18   +14:10     29            1:41( 28)    0:55( 23)    1:08( 31)    2:00( 21)    1:16( 16)    4:29( 30)    3:32( 26)    1:09( 26)    1:35( 31)    2:06( 23)    0:23( 23)    3:47( 34)    1:50( 25)    0:20( 20)    0:07
  30 Лелюшок Мария             *Скауты              III   194 1995 00:26:40   +14:32     30            0:58( 16)    0:48( 16)    0:50( 21)    2:05( 22)    5:33( 32)    4:34( 31)    3:21( 24)    1:00( 16)    1:12( 18)    2:46( 32)    0:23( 23)    1:21( 17)    1:27( 17)    0:15(  1)    0:07
  31 Гульмер Нина              ОАО "СЗТ"                  498      00:28:47   +16:39     31            1:26( 26)    1:15( 31)    0:46( 17)    3:09( 30)    5:47( 33)    1:21( 23)    5:03( 31)    0:59( 15)    1:16( 21)    2:43( 31)    0:33( 33)    2:00( 30)    2:05( 31)    0:18( 13)    0:06
  32 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:28:56   +16:48     32            1:04( 19)    0:54( 22)    1:02( 26)    1:12(  7)    7:55( 34)    2:15( 29)    4:01( 28)    0:54(  8)    1:28( 28)    2:09( 26)    0:18(  8)    1:28( 23)    3:53( 32)    0:17(  9)    0:06
  33 Шестакова Анастасия       *Скауты                    192 1995 00:29:48   +17:40     33            2:07( 32)    1:56( 34)    0:50( 21)    6:35( 33)    1:45( 25)    4:42( 32)    3:12( 21)    1:04( 22)    1:48( 32)    2:07( 25)    0:29( 32)    1:22( 18)    1:22( 14)    0:21( 25)    0:08
  34 Харзия Елена              ОАО "СЗТ"                  327 1973 00:44:35   +32:27     34            6:13( 34)    1:13( 30)    2:00( 34)    7:53( 34)    3:34( 30)    1:36( 25)    5:48( 33)    1:26( 33)    1:57( 34)    4:17( 34)    0:36( 34)    2:30( 32)    4:45( 33)    0:36( 32)    0:11
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 136%  -   0:16:30

Ж 35, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 35)       3( 32)       4( 34)       5( 46)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 47)      14(100)   
   1 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:20:14   +00:00      1       1:51(  6)    0:52(  1)    0:56(  3)    2:30(  6)    1:25(  5)    1:10(  2)    2:31(  1)    1:12(  6)    1:16(  1)    2:29(  7)    0:21(  2)    1:37(  3)    1:34(  3)    0:23(  7)    0:07
   2 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:20:51   +00:37      2       1:14(  1)    0:52(  1)    0:54(  2)    1:50(  1)    1:20(  2)    1:31(  4)    4:10(  4)    1:12(  6)    1:21(  4)    2:16(  5)    0:24(  4)    1:44(  4)    1:35(  4)    0:22(  6)    0:06
   3 Максимова Елена           ОАО "СЗТ"                  326 1968 00:22:01   +01:47      3       1:20(  2)    1:29(  9)    1:07(  5)    1:59(  3)    1:20(  2)    1:41(  6)    4:37(  5)    1:21(  8)    1:27(  7)    2:09(  4)    0:24(  4)    1:17(  2)    1:22(  1)    0:21(  4)    0:07
   4 Мазихина Лариса           Istoc                I     214 1965 00:25:19   +05:05      4       1:51(  6)    1:06(  6)    1:18(  7)    1:57(  2)    1:24(  4)    4:56(  9)    3:39(  3)    1:08(  3)    1:21(  4)    2:00(  2)    0:25(  6)    1:51(  5)    1:56(  6)    0:21(  4)    0:06
   5 Юрчик Наталья             ОАО "СЗТ"                  328 1971 00:25:55   +05:41      5       2:18(  8)    1:00(  5)    1:20(  8)    2:29(  5)    1:25(  5)    1:08(  1)    8:34(  9)    1:02(  2)    1:19(  3)    1:57(  1)    0:17(  1)    1:14(  1)    1:25(  2)    0:20(  2)    0:07
   6 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964 00:26:03   +05:49      6       1:30(  4)    0:56(  4)    1:04(  4)    3:09(  7)    1:44(  7)    1:44(  7)    5:08(  7)    1:09(  4)    1:23(  6)    2:27(  6)    0:28(  7)    2:47(  8)    2:02(  7)    0:25(  8)    0:07
   7 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 00:26:18   +06:04      7       1:41(  5)    0:55(  3)    1:08(  6)    2:00(  4)    1:16(  1)    4:29(  8)    3:32(  2)    1:09(  4)    1:35(  8)    2:06(  3)    0:23(  3)    3:47(  9)    1:50(  5)    0:20(  2)    0:07
   8 Гульмер Нина              ОАО "СЗТ"                  498      00:28:47   +08:33      8       1:26(  3)    1:15(  8)    0:46(  1)    3:09(  7)    5:47(  9)    1:21(  3)    5:03(  6)    0:59(  1)    1:16(  1)    2:43(  8)    0:33(  8)    2:00(  6)    2:05(  8)    0:18(  1)    0:06
   9 Харзия Елена              ОАО "СЗТ"                  327 1973 00:44:35   +24:21      9       6:13(  9)    1:13(  7)    2:00(  9)    7:53(  9)    3:34(  8)    1:36(  5)    5:48(  8)    1:26(  9)    1:57(  9)    4:17(  9)    0:36(  9)    2:30(  7)    4:45(  9)    0:36(  9)    0:11
Ранг не определялся

М OPEN, 8 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 34)       2( 31)       3( 37)       4( 46)       5( 45)       6( 38)       7( 47)       8(100)   
   1 Шарлаев Андрей            Лидер                      481 1997 00:11:49   +00:00      1            3:00(  5)    1:31(  8)    1:10(  6)    0:50(  1)    1:55(  8)    0:21(  1)    2:35( 12)    0:21(  6)    0:06
   2 Демченко Илья             Istoc "Н"            Iю    255 2000 00:12:06   +00:17      2            4:27( 10)    0:57(  1)    1:09(  5)    1:14(  5)    1:38(  7)    0:44(  6)    1:30(  8)    0:21(  6)    0:06
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             Iю    460 1998 00:12:22   +00:33      3            0:56(  2)    2:35( 10)    1:04(  4)    0:57(  3)    1:33(  5)    1:00(  8)    3:49( 14)    0:20(  4)    0:08
   4 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:15:56   +04:07      4  IIю       3:32(  7)    1:03(  3)    0:51(  2)    7:30( 14)    0:41(  1)    1:04(  9)    0:48(  1)    0:21(  6)    0:06
   5 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 00:19:04   +07:15      5            6:30( 14)    1:06(  4)    0:49(  1)    7:29( 13)    0:44(  2)    1:06( 10)    0:57(  3)    0:18(  1)    0:05
   6 Овчинников Михаил         Лидер                      489 1999 00:22:06   +10:17      6            4:48( 11)    5:09( 12)    1:23(  7)    0:56(  2)    7:42( 12)    0:36(  4)    1:03(  4)    0:18(  1)    0:11
   7 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 00:22:10   +10:21      7            5:06( 12)    1:01(  2)    1:01(  3)    1:30(  6)    1:12(  4)    4:38( 13)    7:18( 15)    0:18(  1)    0:06
   8 Тильтевский Станислав     Istoc "Н"            IIю   243 2001 00:23:17   +11:28      8            2:08(  4)    1:06(  4)    8:35( 14)    2:52(  9)    2:25(  9)    4:34( 12)    1:05(  5)    0:25( 10)    0:07
   9 Баранов Иван              Istoc "Н"                  507 2002 00:30:29   +18:40      9            4:00(  9)    9:48( 13)    1:42(  8)    7:22( 12)    4:03( 10)    1:20( 11)    1:34(  9)    0:33( 12)    0:07
  10 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 00:30:44   +18:55     10            3:21(  6)    1:59(  9)    6:03( 13)    5:12( 11)    4:24( 11)    6:08( 15)    3:06( 13)    0:24(  9)    0:07
  11 Поутанен Степан           Istoc "Н"            IIIю  258 2001 00:31:55   +20:06     11            1:52(  3)   11:02( 14)    5:31( 11)    1:59(  7)    1:37(  6)    5:59( 14)    2:14( 11)    1:34( 14)    0:07
  12 Неволайнен Сергей         Istoc "Н"            IIIю  503 2001 00:32:30   +20:41     12            0:51(  1)    2:54( 11)   17:05( 15)    8:54( 15)    0:44(  2)    0:41(  5)    0:54(  2)    0:20(  4)    0:07
  13 Фёдоров Виктор            Istoc "Н"            Iю    511 2000 00:32:45   +20:56     13           10:31( 15)    1:14(  6)    2:43(  9)    2:13(  8)   13:00( 15)    0:27(  2)    1:56( 10)    0:31( 11)    0:10
  14 Морозов Владислав         Extrime              IIIю  316 1997 00:42:14   +30:25     14            5:41( 13)   16:22( 15)    5:37( 12)    3:31( 10)    8:06( 14)    0:46(  7)    1:26(  7)    0:36( 13)    0:09
  15 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 Снятп.п.7.8                       10:53( 16)    1:28(  7)    2:56( 10)    1:02(  4)    7:42( 12)    0:29(  3)    1:07(  6)    0:24
  16 Шевцов Дмитрий            ЦДЮТ                       492 1996 Снятп.п.7.8                       33:43
  17 Марковский Павел          ЦДЮТ                      1543 1995 Снятп.п.7.8                        3:46(  8)   13:49
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 43.0 баллов
Iю     - 132%  -   0:15:35
IIю    - 155%  -   0:18:18

М 14, 11 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 36)       3( 35)       4( 34)       5( 46)       6( 38)       7( 45)       8( 44)       9( 43)      10( 47)      11(100)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:09:35   +00:00      1  I         0:42(  1)    0:48(  2)    0:40(  3)    1:46( 10)    1:02(  5)    0:42(  1)    0:21(  1)    1:33( 13)    0:12(  1)    1:29(  3)    0:14(  1)    0:06
   2 Леонтьев Никита           Лидер                II    423 1997 00:10:13   +00:38      2  II        0:49(  5)    0:53(  4)    0:46(  7)    1:11(  1)    1:05(  6)    0:59(  4)    0:38( 12)    1:17(  6)    0:17(  7)    1:55(  7)    0:18( 12)    0:05
